Zoznam najlepších dividendových ETF
Dividendové ETF poskytujú investorom prístup k spoločnostiam, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy. Tieto fondy sú atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem z investícií a dlhodobý rast. Dividendové ETF sledujú spoločnosti z rôznych sektorov a regiónov, pričom zameriavajú sa na tie, ktoré majú históriu stabilných a rastúcich dividend. Nižšie uvádzame najlepšie dividendové ETF, ktoré ponúkajú kombináciu rastu kapitálu a stabilných výnosov.
Prehľad najlepších dividendových ETF
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči dividendovým spoločnostiam:
- Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): Jeden z najväčších dividendových ETF, zameriava sa na americké spoločnosti s dlhou históriou rastu dividend, vrátane firiem ako Microsoft a Johnson & Johnson.
- iShares Select Dividend ETF (DVY): Tento ETF sleduje americké spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú vysoké dividendy, čo je atraktívne pre investorov hľadajúcich stabilný príjem.
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV): ETF poskytuje globálnu expozíciu voči spoločnostiam s vysokými dividendami z celého sveta, čo ponúka medzinárodnú diverzifikáciu.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Tento ETF zameraný na dividendové akcie ponúka nízke náklady a stabilné výnosy, čím je vhodný pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť dividendové ETF
Dividendové ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať dividendové ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných dividendových ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. |
|---|---|---|---|---|
| ISPA.DE | 32,32 € | 0,58% | 4,53% | |
| FUSD.DE | 10,38 € | 0,17% | 0,00% | |
| DVYE | 30,23 $ | 1,14% | 9,59% | |
| FGQI.L | 10,21 $ | 0,29% | 1,99% | |
| DGRW | 89,45 $ | 0,42% | 1,45% | |
| GGRG.L | 3 390,00 GBp | 0,30% | 0,00% | |
| WQDV.L | 7,99 $ | 0,06% | 2,28% | |
| IUKD.L | 877,40 GBp | 0,62% | 5,26% | |
| IDVY.L | 1 944,20 GBp | 0,48% | 0,00% | |
| VEUR.L | 38,69 £ | 0,70% | 0,00% | |
| HDLV.L | 36,35 $ | 1,16% | 3,75% | |
| GBDV.L | 27,19 £ | 0,13% | 0,00% | |
| VHYL.AS | 67,83 € | 0,17% | 0,00% | |
| IAPD.L | 2 034,00 GBp | 1,08% | 0,00% | |
| DHSD.L | 26,38 $ | 0,68% | 2,88% | |
| USDV.MI | 66,25 € | 1,03% | 0,00% | |
| SEDY.L | 1 267,50 GBp | 1,36% | 0,00% | |
| TDIV | 99,72 $ | 0,90% | 1,33% | |
ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS IAPD.MI | IAPD.MI | 23,37 € | 0,88% | 0,00% |
| IEDY.L | 16,89 $ | 1,02% | 7,07% | |
| QDIV | 35,03 $ | 0,57% | 2,97% | |
| SPYD | 43,82 $ | 0,02% | 4,44% | |
| SPYW.DE | 27,16 € | 0,09% | 4,23% | |
| UDVD.L | 76,89 $ | 1,06% | 2,08% | |
| VHYD.L | 78,75 $ | 0,10% | 2,87% |
