Najlepšie ETF od Vanguard
Vanguard je jednou z najväčších a najuznávanejších investičných spoločností na svete, známa predovšetkým pre svoje nízkonákladové ETF a fondy. ETF od Vanguard ponúkajú investorom širokú expozíciu voči globálnym akciám, dlhopisom a iným aktívam, pričom sa zameriavajú na dlhodobé investovanie s dôrazom na nízke poplatky. Nižšie uvádzame najlepšie ETF od spoločnosti Vanguard.
Prehľad najlepších ETF od Vanguard
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúka spoločnosť Vanguard:
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO): Jeden z najväčších ETF na svete, sleduje výkonnosť indexu S&P 500 a poskytuje expozíciu voči 500 najväčším americkým spoločnostiam.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Tento ETF sleduje výkonnosť celého amerického akciového trhu, od veľkých spoločností po malé, čo poskytuje širokú diverzifikáciu.
- Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU): ETF zameraný na globálne akcie mimo USA, ktorý ponúka expozíciu voči rozvinutým a rozvíjajúcim sa trhom po celom svete.
- Vanguard Total Bond Market ETF (BND): ETF sledujúci americký dlhopisový trh, poskytuje expozíciu voči širokej škále amerických vládnych a korporátnych dlhopisov.
Kde kúpiť ETF od spoločnosti Vanguard
ETF od Vanguard je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF od Vanguard bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF od spoločnosti Vanguard dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 708,98 $ | 1,81% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 380,82 $ | 1,87% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,22 $ | 1,66% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 89,09 $ | 2,31% | |
Vanguard Value ETF VTV | 223,87 $ | 1,30% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,44 $ | 0,40% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 243,92 $ | 1,57% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,05 $ | 1,68% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 86,45 $ | 1,68% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 120,15 $ | 4,35% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 82,89 $ | 1,36% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 305,55 $ | 1,97% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,97 $ | 0,27% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 165,30 $ | 1,54% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,52 $ | 0,51% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 84,58 $ | 1,63% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 160,45 $ | 1,80% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 355,19 $ | 1,81% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,59 $ | 0,22% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,66 $ | 0,28% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,54 $ | 0,19% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 98,92 $ | 0,15% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 251,23 $ | 1,41% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,43 $ | 0,31% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 91,84 $ | 1,00% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 127,93 $ | 2,79% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,03 $ | 0,12% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 90,42 $ | 2,46% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 245,88 $ | 2,26% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,74 $ | 0,42% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 304,99 $ | 0,15% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,25 $ | 0,50% | |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | 355,86 $ | 2,67% | |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | 207,38 $ | 0,89% | |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | 307,16 $ | 1,86% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 53,16 $ | 0,78% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 49,65 $ | 0,04% | |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | 85,04 $ | 2,32% | |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | 121,96 $ | 1,87% | |
Vanguard Financials ETF VFH | 141,76 $ | 0,89% | |
Vanguard Energy ETF VDE | 165,25 $ | 0,37% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | 72,59 $ | 0,82% | |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | 112,53 $ | 0,94% | |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | 136,42 $ | 1,77% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | 155,75 $ | 2,16% | |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 104,22 $ | 0,45% | |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | 166,26 $ | 1,45% | |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | 112,91 $ | 2,82% | |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | 231,38 $ | 0,56% | |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | 97,86 $ | 0,44% | |
Vanguard Utilities ETF VPU | 190,54 $ | 0,53% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 66,49 $ | 0,76% | |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | 401,13 $ | 0,37% | |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | 282,65 $ | 1,93% | |
Vanguard Industrials ETF VIS | 358,35 $ | 1,91% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 66,13 $ | 0,49% | |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | 349,09 $ | 1,86% | |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | 227,43 $ | 1,06% | |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | 49,66 $ | 0,09% | |
Vanguard Communication Services ETF VOX | 189,77 $ | 0,91% | |
Vanguard ESG International Stock ETF VSGX | 82,08 $ | 1,94% | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI | 46,26 $ | 0,78% | |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV | 60,44 $ | 1,17% | |
Vanguard Materials ETF VAW | 231,14 $ | 2,20% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF VIOO | 139,39 $ | 1,63% | |
Vanguard Russell 3000 ETF VTHR | 341,00 $ | 1,87% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO | 131,15 $ | 1,80% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF VIOV | 120,32 $ | 1,44% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG | 144,29 $ | 2,14% | |
Vanguard Total Corporate Bond ETF VTC | 75,53 $ | 0,53% | |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF VTWG | 283,62 $ | 2,62% | |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV | 116,95 $ | 1,38% | |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF VIOG | 153,98 $ | 1,98% | |
Vanguard Russell 2000 Value ETF VTWV | 200,12 $ | 1,07% | |
Vanguard Total World Bond ETF BNDW | 67,73 $ | 0,33% | |
Vanguard U.S. Value Factor ETF VFVA | 160,75 $ | 1,02% | |
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF VCEB | 61,74 $ | 0,48% | |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF VFMO | 234,01 $ | 3,23% | |
Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF VTES | 100,61 $ | 0,17% | |
Vanguard U.S. Quality Factor ETF VFQY | 177,21 $ | 1,73% | |
Vanguard U.S. Multifactor ETF VFMF | 186,28 $ | 1,27% | |
Vanguard Core Bond ETF VCRB | 76,09 $ | 0,39% | |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF VTEI | 99,18 $ | 0,18% | |
Vanguard Core Plus Bond ETF VPLS | 76,52 $ | 0,38% | |
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF VFMV | 145,87 $ | 1,14% | |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC | 98,79 $ | 0,35% |
