Najlepšie ETF od State Street: Investovanie do SPDR ETF
State Street Global Advisors je jednou z najväčších investičných spoločností na svete a je známa najmä vďaka svojim ETF pod značkou SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts). SPDR ETF sú jednými z najpopulárnejších fondov na trhu, pokrývajúcich rôzne triedy aktív, sektory a geografické oblasti. Tieto ETF ponúkajú investorom diverzifikáciu s nízkymi nákladmi a sú ideálne pre dlhodobé investovanie. Nižšie uvádzame zoznam najlepších ETF od spoločnosti State Street.
Zoznam najlepších ETF od State Street (SPDR)
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúka spoločnosť State Street:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Jeden z najväčších a najznámejších ETF sledujúcich index S&P 500, poskytuje expozíciu voči 500 najväčším americkým spoločnostiam.
- SPDR Gold Shares (GLD): ETF poskytujúci expozíciu voči fyzickému zlatu, čo z neho robí obľúbenú voľbu pre investorov hľadajúcich bezpečný prístav.
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA): Tento ETF sleduje výkonnosť indexu Dow Jones Industrial Average, čo zahŕňa 30 najväčších amerických blue-chip spoločností.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY): ETF zameraný na americké spoločnosti s dlhodobou históriou vyplácania dividend, čo je vhodné pre investorov zameraných na stabilné výnosy.
Kde kúpiť ETF od spoločnosti State Street
ETF od State Street je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF od State Street bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF od spoločnosti State Street dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 747,03 $ | 0,72% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 175,35 $ | 0,22% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 59,55 $ | 1,00% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 56,94 $ | 0,11% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 162,55 $ | 0,59% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 524,32 $ | 0,54% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,68 $ | 0,03% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 117,14 $ | 1,45% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 686,32 $ | 0,13% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 62,06 $ | 0,16% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 155,00 $ | 0,28% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 50,06 $ | 0,71% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 116,09 $ | 3,29% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 179,84 $ | 0,81% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 108,24 $ | 1,56% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 85,05 $ | 0,49% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 44,35 $ | 0,69% | |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | 56,57 $ | 0,00% | |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | 65,98 $ | 0,08% | |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | 25,08 $ | 0,67% | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | 50,93 $ | 0,77% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 95,68 $ | 0,02% | |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | 90,73 $ | 0,62% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,13 $ | 0,09% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 25,11 $ | 0,20% | |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | 29,94 $ | 0,07% | |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | 49,50 $ | 0,48% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 147,01 $ | 2,94% | |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | 40,40 $ | 0,02% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 45,07 $ | 0,51% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 50,43 $ | 2,34% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | 28,08 $ | 0,21% | |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | 21,92 $ | 0,45% | |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | 23,27 $ | 0,04% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,85 $ | 0,00% | |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | 28,95 $ | 0,07% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV | 108,46 $ | 0,14% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF SHM | 47,61 $ | 0,00% | |
SPDR EURO STOXX 50 ETF FEZ | 69,77 $ | 0,10% | |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP | 177,40 $ | 1,45% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI | 44,90 $ | 0,22% | |
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB | 101,85 $ | 0,35% | |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR | 72,38 $ | 1,07% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF SLYG | 115,22 $ | 0,26% | |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF MDYG | 106,80 $ | 0,08% | |
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL | 38,76 $ | 0,21% | |
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF BILS | 99,44 $ | 0,02% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 76,06 $ | 0,21% | |
SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF HYMB | 24,89 $ | 0,16% | |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV | 95,00 $ | 0,22% | |
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN | 30,85 $ | 0,00% | |
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR | 264,86 $ | 0,77% | |
SPDR S&P Metals & Mining ETF XME | 100,65 $ | 1,19% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND | 20,94 $ | 0,24% | |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF KOMP | 65,64 $ | 0,09% | |
SPDR S&P Homebuilders ETF XHB | 103,69 $ | 0,79% | |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF SPYX | 61,29 $ | 0,71% | |
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI | 40,25 $ | 0,30% | |
SPDR S&P Bank ETF KBE | 69,65 $ | 0,24% | |
SPDR S&P Semiconductor ETF XSD | 487,47 $ | 0,92% | |
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO | 28,44 $ | 0,21% | |
SPDR Dow Jones REIT ETF RWR | 115,94 $ | 0,40% | |
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX | 18,72 $ | 0,05% | |
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF QUS | 189,38 $ | 0,33% | |
SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP | 25,21 $ | 0,12% | |
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF RWO | 51,15 $ | 0,56% | |
SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV | 72,70 $ | 1,10% | |
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF QEFA | 99,36 $ | 0,88% | |
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF BWX | 21,72 $ | 0,23% | |
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ONEY | 132,40 $ | 0,34% | |
SPDR ICE Preferred Securities ETF PSK | 30,28 $ | 0,10% | |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPGM | 85,08 $ | 0,22% | |
SPDR NYSE Technology ETF XNTK | 336,99 $ | 0,32% | |
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB | 21,41 $ | 0,37% | |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX | 67,26 $ | 0,62% | |
SPDR S&P Insurance ETF KIE | 64,24 $ | 0,28% | |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF LGLV | 186,88 $ | 0,02% | |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ONEV | 147,81 $ | 0,50% | |
SPDR S&P International Small Cap ETF GWX | 43,04 $ | 0,67% | |
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF ULST | 40,41 $ | 0,01% | |
SPDR S&P North American Natural Resources ETF NANR | 80,12 $ | 1,24% | |
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF RLY | 36,06 $ | 0,46% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 89,78 $ | 0,88% | |
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF XLSR | 64,14 $ | 0,60% | |
SPDR S&P China ETF GXC | 91,43 $ | 0,38% | |
SPDR S&P International Dividend ETF DWX | 47,88 $ | 1,26% | |
SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII | 76,07 $ | 0,38% | |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV | 41,40 $ | 0,70% | |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP | 39,40 $ | 0,46% | |
SPDR S&P Software & Services ETF XSW | 182,74 $ | 0,60% | |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU | 243,34 $ | 0,42% | |
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF | 151,89 $ | 0,96% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF EMHC | 24,89 $ | 0,08% | |
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX | 28,05 $ | 1,39% | |
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF XES | 111,17 $ | 3,09% | |
SPDR Portfolio Europe ETF SPEU | 56,07 $ | 0,45% | |
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF EFAX | 54,65 $ | 0,65% | |
SPDR S&P Health Care Equipment ETF XHE | 89,54 $ | 0,87% | |
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF FISR | 25,20 $ | 0,26% | |
SPDR SSgA Global Allocation ETF GAL | 52,64 $ | 0,08% | |
SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF SHE | 154,54 $ | 0,37% | |
SPDR S&P Capital Markets ETF KCE | 160,04 $ | 0,03% | |
SPDR Global Dow ETF DGT | 187,67 $ | 0,14% | |
SPDR S&P Global Dividend ETF WDIV | 83,34 $ | 0,95% | |
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF XPH | 68,06 $ | 2,41% | |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF CNRG | 91,09 $ | 0,59% | |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF SMLV | 159,53 $ | 0,02% | |
SPDR S&P Transportation ETF XTN | 108,97 $ | 0,36% | |
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF STOT | 46,90 $ | 0,02% | |
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF IBND | 31,06 $ | 0,12% | |
SPDR Blackstone High Income ETF HYBL | 27,99 $ | 0,05% | |
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF BWZ | 27,13 $ | 0,11% | |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ONEO | 153,29 $ | 0,00% | |
SPDR FactSet Innovative Technology ETF XITK | 184,08 $ | 2,10% | |
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF QWLD | 155,33 $ | 0,22% | |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF NZAC | 45,72 $ | 0,84% | |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF MMTM | 299,62 $ | 0,32% | |
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF EMTL | 42,57 $ | 0,12% | |
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF EEMX | 50,51 $ | 0,69% | |
SPDR S&P Health Care Services ETF XHS | 132,71 $ | 1,16% | |
SPDR SSgA Income Allocation ETF INKM | 34,44 $ | 0,08% | |
SPDR S&P Kensho Future Security ETF FITE | 106,63 $ | 1,14% | |
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF LQIG | 94,25 $ | 0,34% | |
SPDR S&P Telecom ETF XTL | 208,16 $ | 1,57% | |
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF HAIL | 36,43 $ | 0,06% | |
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF MBND | 26,83 $ | 0,16% | |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF QEMM | 77,81 $ | 0,82% | |
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF MBNE | 29,00 $ | 0,07% | |
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF OBND | 25,40 $ | 0,11% | |
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ROKT | 110,17 $ | 1,28% | |
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF SIMS | 44,36 $ | 0,31% | |
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF SPDG | 45,91 $ | 0,34% | |
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF ESIX | 34,76 $ | 1,16% |
