Najlepšie nemecké dividendové akcie podľa výnosov
Nemecké dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a patria medzi najstabilnejšie na európskom trhu. Nemecké spoločnosti sú známe svojou spoľahlivosťou, stabilitou a silnými fundamentmi, čo z nich robí obľúbenú voľbu pre investorov hľadajúcich stabilný príjem a dlhodobý rast. Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka možnosť podieľať sa na výnosoch z jednej z najsilnejších ekonomík sveta. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nemeckých dividendových akcií podľa ceny, výnosov a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Nemecku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie nemecké dividendové akcie: Stabilný príjem a rast
Tieto nemecké spoločnosti sú známe svojimi pravidelnými a stabilnými výplatami dividend a patria medzi najspoľahlivejšie investície v Európe:
- Allianz (ALV): Jeden z najväčších poisťovateľov na svete, známy svojimi stabilnými a vysokými dividendami, ktoré sú atraktívne pre dlhodobých investorov v sektore financií.
- Siemens (SIE): Technologický a priemyselný gigant, ktorý vypláca pravidelné dividendy a má dlhodobú históriu rastu výnosov.
- BASF (BAS): Najväčší chemický koncern na svete, známy svojimi spoľahlivými dividendami, je lídrom v chemickom a farmaceutickom priemysle.
- BMW (BMW): Jeden z popredných svetových výrobcov automobilov, ktorý vypláca atraktívne dividendy, pričom ťaží z rastu na globálnom automobilovom trhu.
- Daimler (DAI): Materská spoločnosť Mercedes-Benz, známa svojimi pravidelnými dividendami, patrí medzi lídrov v globálnom automobilovom priemysle.
- Deutsche Telekom (DTE): Telekomunikačný gigant, ktorý vypláca stabilné dividendy a je atraktívnou voľbou pre investorov zameraných na výnosy v telekomunikačnom sektore.
- Bayer (BAYN): Farmaceutická spoločnosť, ktorá vypláca pravidelné dividendy a ponúka stabilné príjmy investorom v zdravotníckom sektore.
Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý potenciál rastu, keďže tieto spoločnosti sú lídrami vo svojich odvetviach. Spoločnosti ako Allianz a Siemens majú silnú pozíciu na globálnom trhu a poskytujú stabilné a spoľahlivé dividendy pre svojich akcionárov.
Kde kúpiť nemecké dividendové akcie
Akcie nemeckých dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo európskych brokerov, ktorí umožňujú prístup na burzy v Nemecku, ako je napríklad Frankfurt. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie nemeckých spoločností bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú tradičné banky a ich investičné fondy, ktoré poskytujú prístup k nemeckým akciám, avšak často s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,78 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 20,10 € | 0,00% | 4,98% | 1,00 |
Wacker Chemie WCH.F | 96,60 € | 1,52% | 0,00% | 0,00 |
DocCheck AJ91.DE | 11,80 € | 0,84% | 8,40% | 1,00 |
Freenet FNTN.F | 25,14 € | 1,33% | 8,12% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 49,84 € | 1,48% | 4,58% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 30,50 € | 2,87% | 6,27% | 1,97 |
Hawesko HAW.DE | 18,00 € | 4,26% | 6,91% | 1,30 |
Klöckner & Co KCO.DE | 12,42 € | 0,16% | 1,61% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 15,80 € | 0,94% | 5,33% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 15,78 € | 1,09% | 6,41% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 19,24 € | 0,00% | 3,64% | 0,70 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 112,40 € | 1,49% | 2,63% | 3,00 |
WashTec AG WSU.DE | 39,50 € | 1,54% | 6,43% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 10,86 € | 0,91% | 2,01% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 30,51 € | 2,21% | 4,84% | 1,51 |
UmweltBank UBK.DE | 3,61 € | 1,90% | 1,36% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 61,30 € | 0,33% | 4,91% | 3,00 |
| 14,62 € | 0,14% | 4,44% | 0,65 | |
DMG Mori GIL.F | 46,50 € | 0,00% | 2,52% | 1,17 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,70 € | 0,00% | 0,46% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 57,00 € | 1,47% | 0,35% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 508,00 € | 2,50% | 1,33% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 14,90 € | 0,34% | 3,37% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 12,88 € | 0,46% | 3,25% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 208,00 € | 0,00% | 3,85% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 20,65 € | 0,96% | 15,47% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 38,02 € | 4,73% | 3,03% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 18,30 € | 0,36% | 3,13% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 15,98 € | 0,62% | 0,62% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 7,83 € | 1,56% | 4,67% | 0,36 |
Continental CON.DE | 73,06 € | 0,98% | 3,66% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 26,94 € | 2,57% | 3,62% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 67,00 € | 0,00% | 4,18% | 2,80 |
Cancom COK.F | 25,65 € | 1,54% | 3,84% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 463,10 € | 1,22% | 5,12% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 11,34 € | 2,24% | 0,00% | 0,00 |
Fresenius FRE.DE | 38,77 € | 0,00% | 2,71% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 77,70 € | 0,00% | 3,09% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 540,00 € | 0,00% | 3,92% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 41,98 € | 0,80% | 4,49% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 10,83 € | 2,96% | 1,34% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 20,65 € | 1,20% | 5,98% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 356,00 € | 0,00% | 3,04% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 47,85 € | 0,21% | 1,84% | 0,88 |
TAKKT AG TTK.DE | 2,35 € | 0,64% | 22,14% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 9,44 € | 2,68% | 0,00% | 0,00 |
Ströer SAX.F | 34,80 € | 1,53% | 5,23% | 1,85 |
Indus Holding INH.F | 27,70 € | 0,36% | 4,68% | 1,30 |
| 23,93 $ | 0,76% | 3,67% | 0,87 | |
Ringmetall HP3A.DE | 2,88 € | 2,13% | 3,55% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 19,38 € | 0,10% | 4,12% | 0,80 |
Allgeier AEIN.DE | 15,85 € | 2,26% | 6,45% | 1,00 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 23,60 € | 2,48% | 2,20% | 0,53 |
Simona SIM0.F | 60,00 € | 0,83% | 2,89% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 54,66 € | 0,73% | 3,45% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 74,70 € | 0,47% | 4,30% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 273,55 € | 0,18% | 1,96% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 5,35 € | 2,73% | 2,73% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 96,20 € | 0,10% | 3,12% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 18,24 € | 2,88% | 3,19% | 0,60 |
| 1 210,00 € | 0,82% | 2,38% | 29,00 | |
Henkel HEN3.DE | 70,72 € | 0,97% | 2,96% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 103,90 € | 0,00% | 1,83% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 24,76 € | 4,77% | 1,92% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 65,30 € | 1,73% | 1,73% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 72,45 € | 0,96% | 1,37% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 33,74 € | 3,32% | 2,66% | 0,93 |
Aurubis NDA.F | 205,20 € | 0,59% | 0,78% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 246,50 € | 0,24% | 1,70% | 4,20 |
secunet YSN.F | 183,00 € | 0,22% | 1,41% | 2,58 |
| 35,86 $ | 2,79% | 3,34% | 1,16 | |
Siemens Healthineers SHL.DE | 34,80 € | 1,42% | 2,83% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 64,00 € | 0,79% | 1,42% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,20 € | 0,66% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 91,70 € | 2,45% | 0,23% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 28,00 € | 1,93% | 2,24% | 0,61 |
KWS KWS.F | 67,10 € | 0,74% | 1,85% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 44,30 € | 0,56% | 3,14% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 85,00 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
GEA Group G1A.F | 59,80 € | 1,27% | 2,20% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 31,38 € | 0,38% | 2,22% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 39,85 € | 0,00% | 2,51% | 1,00 |
Aixtron AIXA.F | 59,62 € | 6,43% | 0,27% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 133,05 € | 0,76% | 1,67% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 78,50 € | 1,95% | 1,95% | 1,50 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,73 € | 0,11% | 1,34% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 380,50 € | 13,23% | 0,14% | 0,60 |
Atoss AOF.F | 72,20 € | 2,43% | 3,08% | 2,28 |
