Najlepšie nemecké dividendové akcie podľa výnosov
Nemecké dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a patria medzi najstabilnejšie na európskom trhu. Nemecké spoločnosti sú známe svojou spoľahlivosťou, stabilitou a silnými fundamentmi, čo z nich robí obľúbenú voľbu pre investorov hľadajúcich stabilný príjem a dlhodobý rast. Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka možnosť podieľať sa na výnosoch z jednej z najsilnejších ekonomík sveta. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nemeckých dividendových akcií podľa ceny, výnosov a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Nemecku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie nemecké dividendové akcie: Stabilný príjem a rast
Tieto nemecké spoločnosti sú známe svojimi pravidelnými a stabilnými výplatami dividend a patria medzi najspoľahlivejšie investície v Európe:
- Allianz (ALV): Jeden z najväčších poisťovateľov na svete, známy svojimi stabilnými a vysokými dividendami, ktoré sú atraktívne pre dlhodobých investorov v sektore financií.
- Siemens (SIE): Technologický a priemyselný gigant, ktorý vypláca pravidelné dividendy a má dlhodobú históriu rastu výnosov.
- BASF (BAS): Najväčší chemický koncern na svete, známy svojimi spoľahlivými dividendami, je lídrom v chemickom a farmaceutickom priemysle.
- BMW (BMW): Jeden z popredných svetových výrobcov automobilov, ktorý vypláca atraktívne dividendy, pričom ťaží z rastu na globálnom automobilovom trhu.
- Daimler (DAI): Materská spoločnosť Mercedes-Benz, známa svojimi pravidelnými dividendami, patrí medzi lídrov v globálnom automobilovom priemysle.
- Deutsche Telekom (DTE): Telekomunikačný gigant, ktorý vypláca stabilné dividendy a je atraktívnou voľbou pre investorov zameraných na výnosy v telekomunikačnom sektore.
- Bayer (BAYN): Farmaceutická spoločnosť, ktorá vypláca pravidelné dividendy a ponúka stabilné príjmy investorom v zdravotníckom sektore.
Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý potenciál rastu, keďže tieto spoločnosti sú lídrami vo svojich odvetviach. Spoločnosti ako Allianz a Siemens majú silnú pozíciu na globálnom trhu a poskytujú stabilné a spoľahlivé dividendy pre svojich akcionárov.
Kde kúpiť nemecké dividendové akcie
Akcie nemeckých dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo európskych brokerov, ktorí umožňujú prístup na burzy v Nemecku, ako je napríklad Frankfurt. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie nemeckých spoločností bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú tradičné banky a ich investičné fondy, ktoré poskytujú prístup k nemeckým akciám, avšak často s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,19 € | 3,48% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 17,56 € | 0,46% | 5,70% | 1,00 |
Wacker Chemie WCH.F | 88,50 € | 0,28% | 2,68% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,00 € | 2,65% | 9,01% | 1,00 |
Freenet FNTN.F | 25,00 € | 0,08% | 8,27% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 52,43 € | 0,58% | 4,34% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,70 € | 0,00% | 7,35% | 1,97 |
Hawesko HAW.DE | 15,50 € | 1,59% | 6,19% | 1,00 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 14,35 € | 0,70% | 5,94% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 17,47 € | 0,57% | 5,73% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 24,70 € | 2,70% | 2,93% | 0,70 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 134,80 € | 0,75% | 2,18% | 3,00 |
WashTec AG WSU.DE | 35,50 € | 1,11% | 6,79% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 12,44 € | 0,16% | 1,69% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 29,26 € | 1,85% | 5,16% | 1,51 |
UmweltBank UBK.DE | 3,74 € | 0,80% | 1,32% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 72,80 € | 0,41% | 4,11% | 3,00 |
Wüstenrot & Württembergische WUW.F | 14,34 € | 0,56% | 4,60% | 0,65 |
DMG Mori GIL.F | 47,40 € | 0,64% | 2,48% | 1,17 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,50 € | 0,46% | 0,46% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 55,30 € | 0,82% | 0,37% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 394,60 € | 0,71% | 1,73% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 12,90 € | 0,00% | 3,97% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 11,26 € | 0,53% | 3,75% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 198,00 € | 0,00% | 4,05% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 17,86 € | 0,68% | 15,47% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 41,52 € | 0,31% | 2,60% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 17,66 € | 0,03% | 3,28% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 13,46 € | 0,66% | 0,74% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 6,85 € | 0,00% | 5,23% | 0,36 |
Continental CON.DE | 70,32 € | 0,66% | 3,94% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 28,91 € | 0,24% | 3,46% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 64,50 € | 2,27% | 4,34% | 2,80 |
Cancom COK.F | 21,90 € | 2,67% | 4,50% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 514,60 € | 0,59% | 4,68% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 11,60 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Fresenius FRE.DE | 46,06 € | 0,17% | 2,31% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 84,00 € | 0,00% | 2,93% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 550,00 € | 0,00% | 3,85% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 43,64 € | 0,34% | 4,37% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 15,47 € | 1,08% | 0,99% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 17,79 € | 0,53% | 6,94% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 384,00 € | 2,13% | 2,85% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 38,40 € | 1,99% | 2,33% | 0,88 |
TAKKT AG TTK.DE | 3,25 € | 0,61% | 22,14% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 8,60 € | 0,46% | 0,00% | 0,00 |
Ströer SAX.F | 36,34 € | 0,44% | 4,96% | 1,85 |
Indus Holding INH.F | 38,75 € | 0,91% | 3,44% | 1,30 |
Fresenius Medical Care FMS | 22,97 $ | 0,04% | 3,80% | 0,87 |
Ringmetall HP3A.DE | 2,88 € | 2,13% | 3,52% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 16,78 € | 0,59% | 4,73% | 0,80 |
Allgeier AEIN.DE | 15,15 € | 0,00% | 6,58% | 1,00 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 29,80 € | 0,00% | 1,78% | 0,53 |
Simona SIM0.F | 73,00 € | 2,01% | 2,35% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 61,02 € | 1,01% | 3,13% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 68,10 € | 1,30% | 4,67% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 264,10 € | 1,38% | 2,07% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 5,08 € | 1,93% | 2,84% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 107,40 € | 0,19% | 2,80% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 25,60 € | 2,81% | 2,40% | 0,60 |
Sedlmayr Grund und Immobilien AG SPB.F | 1 070,00 € | 0,93% | 2,69% | 29,00 |
Henkel HEN3.DE | 74,02 € | 0,30% | 2,84% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 104,60 € | 0,97% | 1,83% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 27,42 € | 0,88% | 1,83% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 56,30 € | 2,09% | 2,00% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 60,30 € | 0,42% | 1,67% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 37,28 € | 2,31% | 2,81% | 0,93 |
Aurubis NDA.F | 164,50 € | 0,43% | 0,97% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 277,10 € | 0,04% | 1,51% | 4,20 |
secunet YSN.F | 198,20 € | 0,51% | 1,29% | 2,58 |
Deutsche Bank DB | 38,36 $ | 0,85% | 3,01% | 1,16 |
Siemens Healthineers SHL.DE | 38,62 € | 0,68% | 2,57% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 62,50 € | 0,79% | 1,46% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,50 € | 1,11% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 69,50 € | 1,31% | 0,23% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 22,30 € | 0,27% | 2,24% | 0,61 |
KWS KWS.F | 76,10 € | 0,78% | 1,62% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 37,80 € | 1,31% | 3,69% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 81,00 € | 0,00% | 1,85% | 1,50 |
GEA Group G1A.F | 64,50 € | 0,70% | 2,02% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 34,64 € | 0,29% | 1,97% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 25,55 € | 0,39% | 3,97% | 1,00 |
Aixtron AIXA.F | 34,04 € | 0,84% | 0,45% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 132,40 € | 0,53% | 1,68% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 74,75 € | 0,67% | 2,02% | 1,50 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,49 € | 0,29% | 1,42% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 179,60 € | 1,47% | 0,33% | 0,59 |
Atoss AOF.F | 91,00 € | 0,89% | 2,52% | 2,28 |
