Najlepšie nemecké dividendové akcie podľa výnosov
Nemecké dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy a patria medzi najstabilnejšie na európskom trhu. Nemecké spoločnosti sú známe svojou spoľahlivosťou, stabilitou a silnými fundamentmi, čo z nich robí obľúbenú voľbu pre investorov hľadajúcich stabilný príjem a dlhodobý rast. Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka možnosť podieľať sa na výnosoch z jednej z najsilnejších ekonomík sveta. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nemeckých dividendových akcií podľa ceny, výnosov a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Nemecku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie nemecké dividendové akcie: Stabilný príjem a rast
Tieto nemecké spoločnosti sú známe svojimi pravidelnými a stabilnými výplatami dividend a patria medzi najspoľahlivejšie investície v Európe:
- Allianz (ALV): Jeden z najväčších poisťovateľov na svete, známy svojimi stabilnými a vysokými dividendami, ktoré sú atraktívne pre dlhodobých investorov v sektore financií.
- Siemens (SIE): Technologický a priemyselný gigant, ktorý vypláca pravidelné dividendy a má dlhodobú históriu rastu výnosov.
- BASF (BAS): Najväčší chemický koncern na svete, známy svojimi spoľahlivými dividendami, je lídrom v chemickom a farmaceutickom priemysle.
- BMW (BMW): Jeden z popredných svetových výrobcov automobilov, ktorý vypláca atraktívne dividendy, pričom ťaží z rastu na globálnom automobilovom trhu.
- Daimler (DAI): Materská spoločnosť Mercedes-Benz, známa svojimi pravidelnými dividendami, patrí medzi lídrov v globálnom automobilovom priemysle.
- Deutsche Telekom (DTE): Telekomunikačný gigant, ktorý vypláca stabilné dividendy a je atraktívnou voľbou pre investorov zameraných na výnosy v telekomunikačnom sektore.
- Bayer (BAYN): Farmaceutická spoločnosť, ktorá vypláca pravidelné dividendy a ponúka stabilné príjmy investorom v zdravotníckom sektore.
Investovanie do nemeckých dividendových akcií ponúka stabilné výnosy a dlhodobý potenciál rastu, keďže tieto spoločnosti sú lídrami vo svojich odvetviach. Spoločnosti ako Allianz a Siemens majú silnú pozíciu na globálnom trhu a poskytujú stabilné a spoľahlivé dividendy pre svojich akcionárov.
Kde kúpiť nemecké dividendové akcie
Akcie nemeckých dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných alebo európskych brokerov, ktorí umožňujú prístup na burzy v Nemecku, ako je napríklad Frankfurt. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie nemeckých spoločností bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú tradičné banky a ich investičné fondy, ktoré poskytujú prístup k nemeckým akciám, avšak často s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | Dividendová sadzba |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,70 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 18,28 € | 0,11% | 5,46% | 1,00 |
Wacker Chemie WCH.F | 95,00 € | 1,17% | 2,68% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,40 € | 1,72% | 8,62% | 1,00 |
Freenet FNTN.F | 23,62 € | 0,08% | 8,76% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 51,27 € | 0,02% | 4,39% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,80 € | 1,52% | 7,46% | 1,97 |
Hawesko HAW.DE | 17,85 € | 2,99% | 5,49% | 1,00 |
Klöckner & Co KCO.DE | 12,22 € | 0,65% | 1,63% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 15,50 € | 0,65% | 5,52% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 18,03 € | 0,06% | 5,55% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 21,20 € | 0,00% | 3,30% | 0,70 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 122,90 € | 0,08% | 2,44% | 3,00 |
WashTec AG WSU.DE | 38,90 € | 0,00% | 6,43% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 11,98 € | 6,58% | 1,69% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 28,17 € | 1,64% | 5,27% | 1,51 |
UmweltBank UBK.DE | 3,90 € | 1,56% | 1,30% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 75,55 € | 0,33% | 3,98% | 3,00 |
Wüstenrot & Württembergische WUW.F | 14,56 € | 0,41% | 4,48% | 0,65 |
DMG Mori GIL.F | 47,10 € | 0,00% | 2,48% | 1,17 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,70 € | 0,93% | 0,46% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 51,10 € | 3,95% | 0,38% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 445,00 € | 0,18% | 1,49% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 12,90 € | 0,00% | 3,88% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 11,86 € | 0,17% | 3,54% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 202,00 € | 0,00% | 3,96% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 22,65 € | 0,88% | 15,47% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 39,46 € | 1,28% | 2,82% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 18,42 € | 3,15% | 3,00% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 16,19 € | 0,12% | 0,62% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 7,72 € | 2,25% | 4,77% | 0,36 |
Continental CON.DE | 68,44 € | 0,58% | 3,92% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 28,15 € | 1,44% | 3,50% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 65,00 € | 2,36% | 4,41% | 2,80 |
Cancom COK.F | 21,75 € | 4,40% | 4,40% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 514,80 € | 0,04% | 4,66% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 12,08 € | 0,98% | 0,00% | 0,00 |
Fresenius FRE.DE | 46,82 € | 0,70% | 2,25% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 82,50 € | 2,71% | 2,83% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 550,00 € | 0,00% | 3,85% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 45,52 € | 1,09% | 4,13% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 12,37 € | 3,04% | 1,25% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 20,96 € | 0,34% | 5,98% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 374,00 € | 3,31% | 2,99% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 39,95 € | 1,48% | 2,17% | 0,88 |
TAKKT AG TTK.DE | 2,82 € | 5,42% | 22,14% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 8,70 € | 0,23% | 1,25% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 39,62 € | 0,00% | 4,67% | 1,85 |
Indus Holding INH.F | 30,20 € | 0,49% | 4,28% | 1,30 |
Fresenius Medical Care FMS | 23,72 $ | 0,63% | 3,65% | 0,87 |
Ringmetall HP3A.DE | 2,70 € | 0,00% | 3,70% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 18,00 € | 0,00% | 4,44% | 0,80 |
Allgeier AEIN.DE | 16,40 € | 0,30% | 6,08% | 1,00 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 30,60 € | 0,00% | 1,74% | 0,53 |
Simona SIM0.F | 67,00 € | 2,19% | 2,55% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 61,14 € | 2,18% | 3,04% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 71,10 € | 0,42% | 4,52% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 281,95 € | 0,61% | 1,91% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 5,24 € | 0,95% | 2,84% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 97,70 € | 0,62% | 3,09% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 20,05 € | 0,50% | 2,98% | 0,60 |
Sedlmayr Grund und Immobilien AG SPB.F | 1 110,00 € | 0,00% | 2,61% | 29,00 |
Henkel HEN3.DE | 77,02 € | 1,41% | 2,65% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 100,50 € | 2,14% | 1,85% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 23,82 € | 1,97% | 2,14% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 59,40 € | 1,11% | 1,96% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 66,85 € | 0,75% | 1,51% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 37,58 € | 0,95% | 2,81% | 0,93 |
Aurubis NDA.F | 177,20 € | 2,84% | 0,93% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 272,10 € | 0,69% | 1,53% | 4,20 |
secunet YSN.F | 185,00 € | 4,34% | 1,33% | 2,58 |
Deutsche Bank DB | 38,51 $ | 0,73% | 3,04% | 1,16 |
Siemens Healthineers SHL.DE | 39,03 € | 1,41% | 2,53% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 63,50 € | 2,42% | 1,45% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,30 € | 2,49% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 82,90 € | 8,51% | 0,23% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 26,69 € | 0,11% | 2,24% | 0,61 |
KWS KWS.F | 70,60 € | 0,42% | 1,76% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 41,05 € | 0,48% | 3,39% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 84,00 € | 0,00% | 1,79% | 1,50 |
GEA Group G1A.F | 65,20 € | 1,87% | 2,03% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 34,82 € | 3,71% | 1,94% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 34,50 € | 0,15% | 2,90% | 1,00 |
Aixtron AIXA.F | 43,51 € | 3,28% | 0,36% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 140,00 € | 0,00% | 1,57% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 75,70 € | 0,33% | 1,99% | 1,50 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,82 € | 0,00% | 1,31% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 259,00 € | 5,50% | 0,24% | 0,59 |
Atoss AOF.F | 92,30 € | 2,21% | 2,52% | 2,28 |
