Najlepšie ETF na globálne akcie: Investovanie do svetových trhov
ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy poskytujú investorom expozíciu voči akciám najväčších spoločností po celom svete. Tieto fondy sledujú výkonnosť globálnych indexov, ktoré zahŕňajú spoločnosti z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov, čo ponúka širokú diverzifikáciu naprieč rôznymi regiónmi a sektormi. ETF na globálne akcie sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú komplexné riešenie pre investovanie do svetovej ekonomiky. Nižšie uvádzame najlepšie ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy.
Prehľad ETF zameraných na globálne akcie a svetové trhy
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči globálnym trhom:
- Vanguard Total World Stock ETF (VT): Jeden z najväčších ETF zameraných na globálne trhy, ktorý sleduje výkonnosť tisícok spoločností z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov po celom svete.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): ETF sledujúci index MSCI All Country World, ktorý poskytuje expozíciu voči veľkým a stredne veľkým spoločnostiam z viac než 40 krajín sveta.
- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMI): Tento ETF poskytuje expozíciu voči globálnym akciám a pokrýva viac než 9 000 spoločností z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov.
- iShares Global 100 ETF (IOO): ETF zameraný na 100 najväčších svetových spoločností, vrátane firiem ako Apple, Microsoft, a Alphabet.
Kde kúpiť ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy
ETF na globálne akcie a svetové trhy je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF na globálne trhy bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF zameraných na globálne akcie a svetové trhy dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 75,80 $ | 2,00% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 33,89 $ | 1,38% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,52 $ | 0,06% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,66 $ | 0,01% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,44 $ | 1,67% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 62,36 $ | 1,98% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 36,14 $ | 1,71% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 55,54 $ | 1,72% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,65 $ | 0,02% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 25,25 $ | 0,32% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,40 $ | 0,05% | |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,89 $ | 0,26% | |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | 50,54 $ | 0,06% | |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | 87,75 $ | 1,99% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 96,78 $ | 2,24% | |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | 43,04 $ | 0,21% | |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | 41,69 $ | 0,24% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 129,15 $ | 2,08% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 50,15 $ | 1,88% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS | 44,63 $ | 0,18% | |
iShares Global Energy ETF IXC | 53,57 $ | 1,13% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI | 45,09 $ | 0,16% | |
Capital Group Global Growth Equity ETF CGGO | 38,81 $ | 0,89% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 38,34 $ | 1,36% | |
JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB | 46,43 $ | 0,23% | |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD | 47,32 $ | 0,13% | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 21,17 $ | 1,63% | |
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF UCON | 24,62 $ | 0,20% | |
Global X Copper Miners ETF COPX | 76,52 $ | 1,77% | |
Janus Henderson Short Duration Income ETF VNLA | 48,97 $ | 0,04% | |
First Trust Senior Loan Fund FTSL | 44,73 $ | 0,02% | |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 17,20 $ | 3,43% | |
Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB | 34,63 $ | 1,70% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,64 $ | 1,59% | |
First Trust Managed Municipal ETF FMB | 50,47 $ | 0,15% | |
Dimensional Global Real Estate ETF DFGR | 30,24 $ | 0,43% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 12,03 $ | 3,30% | |
JPMorgan Income ETF JPIE | 45,86 $ | 0,09% | |
abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR | 54,33 $ | 2,35% | |
Pacer Trendpilot 100 ETF PTNQ | 81,50 $ | 0,93% | |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF PICK | 57,95 $ | 0,46% | |
FlexShares Ultra-Short Income Fund RAVI | 75,35 $ | 0,04% | |
Global X Silver Miners ETF SIL | 73,99 $ | 2,36% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,09 $ | 3,54% | |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF BCI | 23,65 $ | 0,88% | |
GraniteShares Gold Trust BAR | 39,62 $ | 1,44% | |
Invesco Solar ETF TAN | 49,10 $ | 4,77% | |
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT | 14,54 $ | 1,29% | |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF GLTR | 179,74 $ | 1,73% | |
ARK Fintech Innovation ETF ARKF | 40,90 $ | 0,32% | |
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD | 26,23 $ | 0,25% | |
Freedom 100 Emerging Markets ETF FRDM | 62,76 $ | 2,92% | |
iShares Cybersecurity & Tech ETF IHAK | 60,17 $ | 0,00% | |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF DIVI | 42,81 $ | 0,19% | |
Global X SuperDividend ETF SDIV | 24,86 $ | 0,53% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 37,50 $ | 1,39% | |
Invesco NASDAQ Internet ETF PNQI | 48,77 $ | 2,36% | |
Avantis Core Fixed Income ETF AVIG | 40,94 $ | 0,24% | |
Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU | 39,71 $ | 1,38% | |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF SSUS | 54,18 $ | 0,06% | |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF JBBB | 47,47 $ | 0,11% | |
VanEck Bitcoin ETF HODL | 18,05 $ | 1,72% | |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil UCO | 37,53 $ | 5,68% | |
FlexShares International Quality Dividend Index Fund IQDF | 34,18 $ | 0,54% | |
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF RLY | 35,79 $ | 0,28% | |
Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | 17,99 $ | 1,75% | |
ProShares Ultra Silver AGQ | 62,36 $ | 4,75% | |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund FEM | 30,55 $ | 1,73% | |
Main BuyWrite ETF BUYW | 14,50 $ | 0,14% | |
Avantis Real Estate ETF AVRE | 49,37 $ | 0,24% | |
Motley Fool Global Opportunities ETF TMFG | 31,18 $ | 1,59% | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 63,48 $ | 1,67% | |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF JSCP | 46,90 $ | 0,12% | |
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF GCOR | 40,71 $ | 0,20% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January KJAN | 45,74 $ | 0,17% | |
Roundhill Ball Metaverse ETF METV | 18,70 $ | 0,43% | |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP | 38,88 $ | 0,17% | |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EMQQ | 33,52 $ | 1,10% | |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF EEMS | 69,96 $ | 1,57% | |
Vident International Equity Strategy ETF VIDI | 38,44 $ | 0,43% | |
Franklin Bitcoin ETF EZBC | 36,89 $ | 1,60% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 144,00 $ | 1,17% | |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM | 20,01 $ | 0,00% | |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF REMX | 66,09 $ | 3,83% | |
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund LONZ | 49,24 $ | 0,04% | |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF AVSF | 46,37 $ | 0,12% | |
Avantis All Equity Markets ETF AVGE | 98,34 $ | 0,10% | |
Innovate Equity ETF GINN | 78,07 $ | 0,62% | |
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL | 17,96 $ | 0,22% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 77,13 $ | 5,85% | |
ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN USOI | 44,51 $ | 0,74% | |
VanEck CLO ETF CLOI | 52,94 $ | 0,02% | |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN | 33,48 $ | 0,77% | |
Davis Select Worldwide ETF DWLD | 47,80 $ | 0,75% | |
AB Disruptors ETF FWD | 122,25 $ | 2,85% | |
Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT | 84,17 $ | 3,76% | |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF HTAB | 18,97 $ | 0,21% | |
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF NBCM | 28,18 $ | 0,80% | |
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF TDV | 97,77 $ | 0,22% | |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF COM | 33,86 $ | 0,15% | |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM | 29,23 $ | 0,37% | |
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF DBND | 45,10 $ | 0,25% | |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund TLTE | 71,75 $ | 1,51% | |
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF FISR | 25,34 $ | 0,28% | |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF CHIQ | 17,99 $ | 1,52% | |
Adaptive Alpha Opportunities ETF AGOX | 32,86 $ | 0,86% | |
VanEck Video Gaming and eSports ETF ESPO | 94,01 $ | 2,22% | |
ARK Space Exploration & Innovation ETF ARKX | 30,57 $ | 0,49% | |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF CMDY | 58,38 $ | 0,72% | |
abrdn Physical Palladium Shares ETF PALL | 22,91 $ | 2,18% | |
iShares MSCI Global Silver Miners ETF SLVP | 30,00 $ | 2,44% | |
PGIM Total Return Bond ETF PTRB | 41,14 $ | 0,24% | |
VanEck Morningstar International Moat ETF MOTI | 35,78 $ | 2,57% | |
ProShares Ultra Gold UGL | 43,73 $ | 2,80% | |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund WTAI | 36,50 $ | 4,43% | |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF BCD | 35,70 $ | 0,86% | |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF HAWX | 44,85 $ | 0,32% | |
NYLI MacKay ESG Core Plus Bond ESGB | 21,24 $ | 0,17% | |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund WTMF | 40,66 $ | 0,76% | |
First Trust Global Wind Energy ETF FAN | 23,29 $ | 2,59% | |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF SPSK | 17,83 $ | 0,06% | |
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF IFV | 24,82 $ | 1,39% | |
American Century Multisector Income ETF MUSI | 43,31 $ | 0,30% | |
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF FTRI | 16,50 $ | 0,17% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 23,53 $ | 0,81% | |
Invesco DB Base Metals Fund DBB | 24,59 $ | 1,05% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil SCO | 29,59 $ | 5,49% | |
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF CLSM | 26,23 $ | 0,52% | |
Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA | 26,32 $ | 1,28% | |
iShares Yield Optimized Bond ETF BYLD | 22,38 $ | 0,18% | |
United States Commodity Index Fund USCI | 99,66 $ | 0,36% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April KAPR | 39,76 $ | 0,11% | |
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF GTEK | 52,47 $ | 3,58% | |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC | 22,48 $ | 0,31% | |
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF IBND | 30,76 $ | 0,26% | |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF HGER | 31,66 $ | 0,88% | |
Teucrium Wheat Fund WEAT | 24,62 $ | 0,41% | |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF HEEM | 40,10 $ | 1,99% | |
First Trust International Equity Opportunities ETF FPXI | 66,32 $ | 4,22% | |
OneAscent Core Plus Bond ETF OACP | 22,54 $ | 0,18% | |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBAW | 47,16 $ | 0,61% | |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF FEMB | 29,13 $ | 0,17% | |
Global X Social Media ETF SOCL | 46,13 $ | 1,24% | |
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF of Benef Interest OILK | 50,72 $ | 2,89% | |
Cambria Global Momentum ETF GMOM | 36,11 $ | 0,80% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July KJUL | 33,65 $ | 0,09% | |
Toews Agility Shares Managed Risk ETF MRSK | 38,51 $ | 0,31% | |
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF OGIG | 45,70 $ | 1,56% | |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund GCC | 23,89 $ | 1,06% | |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF PGHY | 19,59 $ | 0,04% | |
Tradr 2X Short Innovation Daily ETF SARK | 29,84 $ | 0,07% | |
Main Thematic Innovation ETF TMAT | 27,33 $ | 2,36% | |
iShares Global Equity Factor ETF GLOF | 58,37 $ | 0,19% | |
LeaderShares Equity Skew ETF SQEW | 35,24 $ | 0,00% | |
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF FAAR | 30,99 $ | 0,39% | |
Monarch ProCap Index ETF MPRO | 32,87 $ | 0,44% | |
Invesco Global Clean Energy ETF PBD | 17,16 $ | 2,50% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas KOLD | 30,93 $ | 6,00% | |
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF BITQ | 23,04 $ | 2,21% | |
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF IYLD | 22,10 $ | 0,07% | |
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF GTIP | 47,94 $ | 0,22% | |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF VSLU | 47,65 $ | 1,06% | |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF SPRE | 21,73 $ | 0,09% | |
Hartford AAA CLO ETF HSRT | 38,67 $ | 0,44% | |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF NZAC | 45,28 $ | 0,69% | |
Cambria Trinity ETF TRTY | 30,68 $ | 0,43% | |
FPA Global Equity ETF FPAG | 41,26 $ | 1,93% | |
VanEck Digital Transformation ETF DAPP | 17,76 $ | 2,47% | |
VanEck Steel ETF SLX | 104,41 $ | 0,30% | |
Touchstone Strategic Income ETF SIO | 25,46 $ | 0,22% | |
ProShares Online Retail ETF ONLN | 57,11 $ | 1,31% | |
Conductor Global Equity Value ETF CGV | 15,37 $ | 0,65% | |
Fidelity Magellan ETF FMAG | 34,95 $ | 0,50% | |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes DGP | 130,16 $ | 2,65% |
