Najlepšie ETF na globálne akcie: Investovanie do svetových trhov
ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy poskytujú investorom expozíciu voči akciám najväčších spoločností po celom svete. Tieto fondy sledujú výkonnosť globálnych indexov, ktoré zahŕňajú spoločnosti z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov, čo ponúka širokú diverzifikáciu naprieč rôznymi regiónmi a sektormi. ETF na globálne akcie sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú komplexné riešenie pre investovanie do svetovej ekonomiky. Nižšie uvádzame najlepšie ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy.
Prehľad ETF zameraných na globálne akcie a svetové trhy
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči globálnym trhom:
- Vanguard Total World Stock ETF (VT): Jeden z najväčších ETF zameraných na globálne trhy, ktorý sleduje výkonnosť tisícok spoločností z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov po celom svete.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): ETF sledujúci index MSCI All Country World, ktorý poskytuje expozíciu voči veľkým a stredne veľkým spoločnostiam z viac než 40 krajín sveta.
- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMI): Tento ETF poskytuje expozíciu voči globálnym akciám a pokrýva viac než 9 000 spoločností z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov.
- iShares Global 100 ETF (IOO): ETF zameraný na 100 najväčších svetových spoločností, vrátane firiem ako Apple, Microsoft, a Alphabet.
Kde kúpiť ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy
ETF na globálne akcie a svetové trhy je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF na globálne trhy bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF zameraných na globálne akcie a svetové trhy dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,57 $ | 1,21% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 34,12 $ | 0,38% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,36 $ | 0,02% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,52 $ | 0,02% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 59,77 $ | 0,20% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,84 $ | 1,25% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 43,77 $ | 0,21% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 67,25 $ | 0,28% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,62 $ | 0,08% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 24,74 $ | 0,08% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,59 $ | 0,00% | |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,42 $ | 0,13% | |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | 50,38 $ | 0,02% | |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | 95,35 $ | 1,29% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 125,41 $ | 1,06% | |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | 42,28 $ | 0,00% | |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | 40,91 $ | 0,15% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 142,74 $ | 1,33% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 54,86 $ | 1,20% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS | 43,44 $ | 0,18% | |
iShares Global Energy ETF IXC | 59,67 $ | 0,10% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI | 43,79 $ | 0,25% | |
Capital Group Global Growth Equity ETF CGGO | 39,93 $ | 0,66% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 41,39 $ | 0,56% | |
JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB | 45,47 $ | 0,13% | |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD | 46,90 $ | 0,11% | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 25,62 $ | 0,16% | |
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF UCON | 24,33 $ | 0,08% | |
Global X Copper Miners ETF COPX | 88,53 $ | 0,09% | |
Janus Henderson Short Duration Income ETF VNLA | 48,77 $ | 0,02% | |
First Trust Senior Loan Fund FTSL | 44,95 $ | 0,11% | |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 17,92 $ | 0,56% | |
Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB | 41,94 $ | 0,19% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 10,37 $ | 0,00% | |
First Trust Managed Municipal ETF FMB | 49,19 $ | 0,16% | |
Dimensional Global Real Estate ETF DFGR | 28,43 $ | 0,35% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 17,03 $ | 0,29% | |
JPMorgan Income ETF JPIE | 45,42 $ | 0,02% | |
abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR | 61,15 $ | 1,11% | |
Pacer Trendpilot 100 ETF PTNQ | 86,18 $ | 0,79% | |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF PICK | 63,35 $ | 0,14% | |
FlexShares Ultra-Short Income Fund RAVI | 75,15 $ | 0,05% | |
Global X Silver Miners ETF SIL | 96,36 $ | 0,17% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,75 $ | 1,66% | |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF BCI | 26,48 $ | 1,23% | |
GraniteShares Gold Trust BAR | 42,78 $ | 0,52% | |
Invesco Solar ETF TAN | 47,15 $ | 0,23% | |
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT | 16,26 $ | 0,81% | |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF GLTR | 196,74 $ | 0,87% | |
ARK Fintech Innovation ETF ARKF | 45,09 $ | 0,80% | |
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD | 25,78 $ | 0,04% | |
Freedom 100 Emerging Markets ETF FRDM | 70,83 $ | 1,11% | |
iShares Cybersecurity & Tech ETF IHAK | 61,42 $ | 0,89% | |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF DIVI | 44,12 $ | 0,98% | |
Global X SuperDividend ETF SDIV | 24,74 $ | 0,28% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 40,04 $ | 1,50% | |
Invesco NASDAQ Internet ETF PNQI | 51,10 $ | 1,18% | |
Avantis Core Fixed Income ETF AVIG | 40,01 $ | 0,17% | |
Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU | 42,85 $ | 0,54% | |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF SSUS | 56,04 $ | 0,88% | |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF JBBB | 47,35 $ | 0,02% | |
VanEck Bitcoin ETF HODL | 21,86 $ | 0,28% | |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil UCO | 51,56 $ | 1,28% | |
FlexShares International Quality Dividend Index Fund IQDF | 35,93 $ | 0,69% | |
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF RLY | 37,77 $ | 0,34% | |
Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | 21,79 $ | 0,26% | |
ProShares Ultra Silver AGQ | 76,79 $ | 2,22% | |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund FEM | 33,44 $ | 0,60% | |
Main BuyWrite ETF BUYW | 14,59 $ | 0,07% | |
Avantis Real Estate ETF AVRE | 46,22 $ | 0,43% | |
Motley Fool Global Opportunities ETF TMFG | 30,93 $ | 1,20% | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 76,86 $ | 0,25% | |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF JSCP | 46,37 $ | 0,13% | |
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF GCOR | 39,90 $ | 0,16% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January KJAN | 46,09 $ | 0,45% | |
Roundhill Ball Metaverse ETF METV | 20,52 $ | 1,76% | |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP | 39,49 $ | 0,13% | |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EMQQ | 32,28 $ | 0,34% | |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF EEMS | 76,39 $ | 0,87% | |
Vident International Equity Strategy ETF VIDI | 41,24 $ | 1,04% | |
Franklin Bitcoin ETF EZBC | 44,66 $ | 0,29% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 156,05 $ | 2,16% | |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM | 19,85 $ | 0,00% | |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF REMX | 70,56 $ | 2,57% | |
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund LONZ | 49,12 $ | 0,05% | |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF AVSF | 45,86 $ | 0,11% | |
Avantis All Equity Markets ETF AVGE | 100,65 $ | 0,81% | |
Innovate Equity ETF GINN | 80,81 $ | 0,80% | |
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL | 17,62 $ | 0,08% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 149,30 $ | 2,97% | |
ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN USOI | 46,79 $ | 0,21% | |
VanEck CLO ETF CLOI | 52,88 $ | 0,04% | |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN | 34,68 $ | 0,94% | |
Davis Select Worldwide ETF DWLD | 46,39 $ | 0,30% | |
AB Disruptors ETF FWD | 127,56 $ | 0,99% | |
Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT | 95,73 $ | 1,53% | |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF HTAB | 18,47 $ | 0,16% | |
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF NBCM | 31,65 $ | 1,06% | |
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF TDV | 102,30 $ | 2,62% | |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF COM | 35,50 $ | 1,13% | |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM | 31,01 $ | 0,32% | |
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF DBND | 44,23 $ | 0,24% | |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund TLTE | 78,18 $ | 1,12% | |
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF FISR | 24,81 $ | 0,16% | |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF CHIQ | 16,27 $ | 0,68% | |
Adaptive Alpha Opportunities ETF AGOX | 33,31 $ | 0,82% | |
VanEck Video Gaming and eSports ETF ESPO | 97,22 $ | 2,11% | |
ARK Space Exploration & Innovation ETF ARKX | 31,84 $ | 0,55% | |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF CMDY | 65,29 $ | 1,32% | |
abrdn Physical Palladium Shares ETF PALL | 23,62 $ | 1,68% | |
iShares MSCI Global Silver Miners ETF SLVP | 39,11 $ | 0,28% | |
PGIM Total Return Bond ETF PTRB | 40,28 $ | 0,07% | |
VanEck Morningstar International Moat ETF MOTI | 35,05 $ | 0,19% | |
ProShares Ultra Gold UGL | 50,31 $ | 1,19% | |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund WTAI | 41,82 $ | 0,97% | |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF BCD | 39,20 $ | 0,88% | |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF HAWX | 45,68 $ | 0,96% | |
NYLI MacKay ESG Core Plus Bond ESGB | 21,24 $ | 0,17% | |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund WTMF | 42,12 $ | 0,01% | |
First Trust Global Wind Energy ETF FAN | 23,65 $ | 0,64% | |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF SPSK | 17,70 $ | 0,51% | |
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF IFV | 26,02 $ | 0,53% | |
American Century Multisector Income ETF MUSI | 42,47 $ | 0,11% | |
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF FTRI | 18,24 $ | 0,00% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 28,12 $ | 4,73% | |
Invesco DB Base Metals Fund DBB | 25,41 $ | 0,28% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil SCO | 20,61 $ | 1,38% | |
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF CLSM | 27,31 $ | 0,86% | |
Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA | 30,29 $ | 2,54% | |
iShares Yield Optimized Bond ETF BYLD | 21,97 $ | 0,14% | |
United States Commodity Index Fund USCI | 110,44 $ | 1,07% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April KAPR | 39,97 $ | 0,33% | |
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF GTEK | 56,87 $ | 2,09% | |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC | 22,58 $ | 0,98% | |
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF IBND | 30,74 $ | 0,16% | |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF HGER | 36,14 $ | 0,88% | |
Teucrium Wheat Fund WEAT | 26,25 $ | 1,72% | |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF HEEM | 42,43 $ | 1,06% | |
First Trust International Equity Opportunities ETF FPXI | 69,12 $ | 0,02% | |
OneAscent Core Plus Bond ETF OACP | 22,10 $ | 0,07% | |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBAW | 47,97 $ | 0,67% | |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF FEMB | 29,60 $ | 0,27% | |
Global X Social Media ETF SOCL | 44,16 $ | 1,26% | |
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF of Benef Interest OILK | 56,88 $ | 0,72% | |
Cambria Global Momentum ETF GMOM | 38,96 $ | 0,29% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July KJUL | 33,48 $ | 0,36% | |
Toews Agility Shares Managed Risk ETF MRSK | 39,30 $ | 0,46% | |
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF OGIG | 48,64 $ | 0,41% | |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund GCC | 26,91 $ | 0,80% | |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF PGHY | 19,53 $ | 0,05% | |
Tradr 2X Short Innovation Daily ETF SARK | 25,37 $ | 0,66% | |
Main Thematic Innovation ETF TMAT | 28,03 $ | 1,01% | |
iShares Global Equity Factor ETF GLOF | 61,08 $ | 0,94% | |
LeaderShares Equity Skew ETF SQEW | 35,24 $ | 0,00% | |
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF FAAR | 31,99 $ | 0,47% | |
Monarch ProCap Index ETF MPRO | 32,06 $ | 0,28% | |
Invesco Global Clean Energy ETF PBD | 17,53 $ | 0,92% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas KOLD | 30,05 $ | 0,07% | |
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF BITQ | 25,82 $ | 1,93% | |
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF IYLD | 22,09 $ | 0,19% | |
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF GTIP | 47,21 $ | 0,26% | |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF VSLU | 48,51 $ | 1,00% | |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF SPRE | 20,22 $ | 0,39% | |
Hartford AAA CLO ETF HSRT | 38,67 $ | 0,44% | |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF NZAC | 46,66 $ | 1,02% | |
Cambria Trinity ETF TRTY | 32,22 $ | 0,11% | |
FPA Global Equity ETF FPAG | 41,88 $ | 0,94% | |
VanEck Digital Transformation ETF DAPP | 19,92 $ | 2,10% | |
VanEck Steel ETF SLX | 108,97 $ | 0,32% | |
Touchstone Strategic Income ETF SIO | 25,12 $ | 0,08% | |
ProShares Online Retail ETF ONLN | 56,22 $ | 1,19% | |
Conductor Global Equity Value ETF CGV | 16,14 $ | 0,45% | |
Fidelity Magellan ETF FMAG | 35,72 $ | 1,10% | |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes DGP | 156,78 $ | 0,50% |
