Najlepšie ETF na globálne akcie: Investovanie do svetových trhov
ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy poskytujú investorom expozíciu voči akciám najväčších spoločností po celom svete. Tieto fondy sledujú výkonnosť globálnych indexov, ktoré zahŕňajú spoločnosti z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov, čo ponúka širokú diverzifikáciu naprieč rôznymi regiónmi a sektormi. ETF na globálne akcie sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú komplexné riešenie pre investovanie do svetovej ekonomiky. Nižšie uvádzame najlepšie ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy.
Prehľad ETF zameraných na globálne akcie a svetové trhy
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči globálnym trhom:
- Vanguard Total World Stock ETF (VT): Jeden z najväčších ETF zameraných na globálne trhy, ktorý sleduje výkonnosť tisícok spoločností z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov po celom svete.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): ETF sledujúci index MSCI All Country World, ktorý poskytuje expozíciu voči veľkým a stredne veľkým spoločnostiam z viac než 40 krajín sveta.
- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMI): Tento ETF poskytuje expozíciu voči globálnym akciám a pokrýva viac než 9 000 spoločností z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov.
- iShares Global 100 ETF (IOO): ETF zameraný na 100 najväčších svetových spoločností, vrátane firiem ako Apple, Microsoft, a Alphabet.
Kde kúpiť ETF zamerané na globálne akcie a svetové trhy
ETF na globálne akcie a svetové trhy je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF na globálne trhy bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF zameraných na globálne akcie a svetové trhy dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,02 $ | 1,41% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 34,26 $ | 0,03% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,46 $ | 0,02% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,52 $ | 0,01% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,04 $ | 0,18% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 66,46 $ | 1,57% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 35,89 $ | 0,14% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 55,11 $ | 0,22% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,56 $ | 0,02% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 25,12 $ | 0,12% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,54 $ | 0,10% | |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,78 $ | 0,09% | |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | 50,49 $ | 0,02% | |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | 93,50 $ | 1,54% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 119,49 $ | 0,75% | |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | 42,95 $ | 0,05% | |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | 41,66 $ | 0,10% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 142,26 $ | 1,72% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 53,32 $ | 1,50% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS | 44,39 $ | 0,16% | |
iShares Global Energy ETF IXC | 56,09 $ | 0,02% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI | 45,07 $ | 0,00% | |
Capital Group Global Growth Equity ETF CGGO | 40,88 $ | 0,89% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 42,03 $ | 0,99% | |
JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB | 46,19 $ | 0,06% | |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD | 47,45 $ | 0,11% | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 21,01 $ | 0,19% | |
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF UCON | 24,67 $ | 0,10% | |
Global X Copper Miners ETF COPX | 88,30 $ | 0,33% | |
Janus Henderson Short Duration Income ETF VNLA | 48,89 $ | 0,02% | |
First Trust Senior Loan Fund FTSL | 44,95 $ | 0,00% | |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 18,41 $ | 1,15% | |
Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB | 34,38 $ | 0,15% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,55 $ | 0,23% | |
First Trust Managed Municipal ETF FMB | 50,63 $ | 0,00% | |
Dimensional Global Real Estate ETF DFGR | 29,32 $ | 0,88% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 11,77 $ | 0,42% | |
JPMorgan Income ETF JPIE | 45,82 $ | 0,04% | |
abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR | 62,07 $ | 0,83% | |
Pacer Trendpilot 100 ETF PTNQ | 87,24 $ | 0,76% | |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF PICK | 63,67 $ | 0,03% | |
FlexShares Ultra-Short Income Fund RAVI | 75,24 $ | 0,03% | |
Global X Silver Miners ETF SIL | 91,31 $ | 0,56% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,56 $ | 1,51% | |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF BCI | 24,67 $ | 0,65% | |
GraniteShares Gold Trust BAR | 43,46 $ | 0,98% | |
Invesco Solar ETF TAN | 52,33 $ | 0,70% | |
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT | 15,94 $ | 1,01% | |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF GLTR | 199,79 $ | 1,00% | |
ARK Fintech Innovation ETF ARKF | 42,82 $ | 0,93% | |
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD | 26,17 $ | 0,11% | |
Freedom 100 Emerging Markets ETF FRDM | 68,03 $ | 2,19% | |
iShares Cybersecurity & Tech ETF IHAK | 66,66 $ | 0,25% | |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF DIVI | 44,71 $ | 0,50% | |
Global X SuperDividend ETF SDIV | 24,58 $ | 0,16% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 42,79 $ | 0,30% | |
Invesco NASDAQ Internet ETF PNQI | 51,12 $ | 1,65% | |
Avantis Core Fixed Income ETF AVIG | 40,75 $ | 0,06% | |
Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU | 43,52 $ | 0,97% | |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF SSUS | 56,63 $ | 0,34% | |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF JBBB | 47,36 $ | 0,00% | |
VanEck Bitcoin ETF HODL | 17,92 $ | 0,17% | |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil UCO | 41,65 $ | 0,41% | |
FlexShares International Quality Dividend Index Fund IQDF | 35,61 $ | 0,43% | |
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF RLY | 36,85 $ | 0,11% | |
Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | 17,86 $ | 0,11% | |
ProShares Ultra Silver AGQ | 81,00 $ | 1,95% | |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund FEM | 32,45 $ | 1,30% | |
Main BuyWrite ETF BUYW | 14,63 $ | 0,21% | |
Avantis Real Estate ETF AVRE | 48,03 $ | 0,84% | |
Motley Fool Global Opportunities ETF TMFG | 32,05 $ | 0,12% | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 63,03 $ | 0,17% | |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF JSCP | 46,90 $ | 0,10% | |
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF GCOR | 40,49 $ | 0,06% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January KJAN | 46,36 $ | 0,27% | |
Roundhill Ball Metaverse ETF METV | 19,11 $ | 0,57% | |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP | 39,48 $ | 0,06% | |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EMQQ | 34,49 $ | 1,88% | |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF EEMS | 75,72 $ | 0,85% | |
Vident International Equity Strategy ETF VIDI | 40,06 $ | 0,80% | |
Franklin Bitcoin ETF EZBC | 36,61 $ | 0,19% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 154,60 $ | 1,76% | |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM | 20,01 $ | 0,05% | |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF REMX | 77,03 $ | 0,40% | |
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund LONZ | 49,15 $ | 0,16% | |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF AVSF | 46,34 $ | 0,09% | |
Avantis All Equity Markets ETF AVGE | 101,84 $ | 0,44% | |
Innovate Equity ETF GINN | 82,21 $ | 0,06% | |
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL | 17,94 $ | 0,13% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 135,24 $ | 2,67% | |
ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN USOI | 45,66 $ | 0,09% | |
VanEck CLO ETF CLOI | 52,82 $ | 0,02% | |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN | 34,08 $ | 0,50% | |
Davis Select Worldwide ETF DWLD | 48,07 $ | 0,44% | |
AB Disruptors ETF FWD | 135,17 $ | 2,18% | |
Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT | 92,97 $ | 2,47% | |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF HTAB | 18,97 $ | 0,05% | |
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF NBCM | 29,60 $ | 0,31% | |
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF TDV | 103,83 $ | 0,40% | |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF COM | 34,04 $ | 0,36% | |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM | 28,90 $ | 0,24% | |
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF DBND | 44,97 $ | 0,04% | |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund TLTE | 76,45 $ | 1,35% | |
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF FISR | 25,24 $ | 0,10% | |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF CHIQ | 17,99 $ | 1,24% | |
Adaptive Alpha Opportunities ETF AGOX | 34,41 $ | 0,29% | |
VanEck Video Gaming and eSports ETF ESPO | 97,97 $ | 1,14% | |
ARK Space Exploration & Innovation ETF ARKX | 34,69 $ | 0,81% | |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF CMDY | 60,74 $ | 0,47% | |
abrdn Physical Palladium Shares ETF PALL | 24,85 $ | 0,32% | |
iShares MSCI Global Silver Miners ETF SLVP | 37,38 $ | 0,75% | |
PGIM Total Return Bond ETF PTRB | 40,92 $ | 0,10% | |
VanEck Morningstar International Moat ETF MOTI | 36,97 $ | 0,66% | |
ProShares Ultra Gold UGL | 52,35 $ | 2,01% | |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund WTAI | 42,68 $ | 3,92% | |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF BCD | 37,22 $ | 0,62% | |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF HAWX | 46,41 $ | 0,80% | |
NYLI MacKay ESG Core Plus Bond ESGB | 21,24 $ | 0,17% | |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund WTMF | 41,51 $ | 0,28% | |
First Trust Global Wind Energy ETF FAN | 24,61 $ | 2,88% | |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF SPSK | 17,92 $ | 0,11% | |
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF IFV | 26,15 $ | 0,31% | |
American Century Multisector Income ETF MUSI | 43,17 $ | 0,12% | |
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF FTRI | 17,55 $ | 0,13% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 26,37 $ | 2,93% | |
Invesco DB Base Metals Fund DBB | 25,50 $ | 0,74% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil SCO | 25,90 $ | 0,27% | |
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF CLSM | 27,65 $ | 1,00% | |
Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA | 27,15 $ | 0,11% | |
iShares Yield Optimized Bond ETF BYLD | 22,31 $ | 0,17% | |
United States Commodity Index Fund USCI | 103,46 $ | 0,38% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April KAPR | 40,34 $ | 0,35% | |
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF GTEK | 59,35 $ | 2,90% | |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF JSTC | 23,16 $ | 0,53% | |
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF IBND | 31,07 $ | 0,34% | |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF HGER | 33,72 $ | 0,72% | |
Teucrium Wheat Fund WEAT | 24,36 $ | 2,74% | |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF HEEM | 42,24 $ | 1,56% | |
First Trust International Equity Opportunities ETF FPXI | 73,17 $ | 1,57% | |
OneAscent Core Plus Bond ETF OACP | 22,41 $ | 0,04% | |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBAW | 48,85 $ | 0,81% | |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF FEMB | 29,64 $ | 0,00% | |
Global X Social Media ETF SOCL | 45,40 $ | 1,71% | |
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF of Benef Interest OILK | 52,32 $ | 0,19% | |
Cambria Global Momentum ETF GMOM | 37,65 $ | 0,49% | |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July KJUL | 34,27 $ | 0,23% | |
Toews Agility Shares Managed Risk ETF MRSK | 39,71 $ | 0,07% | |
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF OGIG | 50,05 $ | 1,55% | |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund GCC | 25,30 $ | 0,64% | |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF PGHY | 19,72 $ | 0,05% | |
Tradr 2X Short Innovation Daily ETF SARK | 26,43 $ | 0,79% | |
Main Thematic Innovation ETF TMAT | 30,12 $ | 1,37% | |
iShares Global Equity Factor ETF GLOF | 61,03 $ | 0,66% | |
LeaderShares Equity Skew ETF SQEW | 35,24 $ | 0,00% | |
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF FAAR | 31,19 $ | 0,11% | |
Monarch ProCap Index ETF MPRO | 32,56 $ | 0,08% | |
Invesco Global Clean Energy ETF PBD | 18,54 $ | 1,56% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas KOLD | 28,54 $ | 1,38% | |
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF BITQ | 22,74 $ | 1,47% | |
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF IYLD | 22,29 $ | 0,34% | |
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF GTIP | 47,59 $ | 0,07% | |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF VSLU | 48,92 $ | 0,10% | |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF SPRE | 21,38 $ | 0,78% | |
Hartford AAA CLO ETF HSRT | 38,67 $ | 0,44% | |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF NZAC | 47,29 $ | 0,34% | |
Cambria Trinity ETF TRTY | 31,50 $ | 0,29% | |
FPA Global Equity ETF FPAG | 42,72 $ | 0,49% | |
VanEck Digital Transformation ETF DAPP | 17,73 $ | 2,13% | |
VanEck Steel ETF SLX | 109,61 $ | 0,24% | |
Touchstone Strategic Income ETF SIO | 25,37 $ | 0,08% | |
ProShares Online Retail ETF ONLN | 59,92 $ | 1,56% | |
Conductor Global Equity Value ETF CGV | 16,12 $ | 0,48% | |
Fidelity Magellan ETF FMAG | 37,06 $ | 0,64% | |
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes DGP | 159,90 $ | 5,03% |
