Najlepšie novozélandské akcie a najväčšie firmy na Novom Zélande
Novozélandské akcie sú obchodované na New Zealand Stock Exchange (NZX), ktorá je hlavnou burzou na Novom Zélande. Nový Zéland má silnú ekonomiku založenú na poľnohospodárstve, energiách a finančných službách, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších novozélandských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti na Novom Zélande a údaje sú pravidelne aktualizované.
New Zealand Stock Exchange: Kľúčová burza pre Tichomorie
New Zealand Stock Exchange je domovom pre spoločnosti, ktoré hrajú dôležitú úlohu nielen v novozélandskej ekonomike, ale aj v širšom tichomorskom regióne. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Poľnohospodárstvo: Fonterra
- Energetika: Meridian Energy, Contact Energy
- Telekomunikácie: Spark New Zealand
- Finančné služby: ANZ Bank New Zealand
Investovanie do novozélandských akcií ponúka príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú stabilitu v poľnohospodárskom a energetickom sektore. Spoločnosti ako Fonterra a Meridian Energy sú lídrami vo svojich odvetviach, čo poskytuje stabilitu aj rastový potenciál na dlhodobé investovanie.
Kde kúpiť Novozélandské akcie
Novozélandské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
| 5,75 NZD | 0,07 NZD | 1,20% | 15,17 B | |
| 38,45 NZD | 0,23 NZD | 0,59% | 22,58 B | |
| 8,42 NZD | 0,03 NZD | 0,36% | 14,27 B | |
Xero XRO.AX | 69,05 AUD | 1,20 AUD | 1,77% | 11,97 B |
| 1,86 NZD | 0,02 NZD | 1,09% | 3,52 B | |
| 6,70 NZD | 0,13 NZD | 1,90% | 9,50 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 60,20 NZD | 0,58 NZD | 0,97% | 6,06 B |
Infratil IFT.NZ | 15,20 NZD | 0,05 NZD | 0,33% | 15,19 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,24 NZD | 0,15 NZD | 1,60% | 9,89 B |
| 8,79 NZD | 0,04 NZD | 0,46% | 6,38 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 8,73 NZD | 0,16 NZD | 1,87% | 5,94 B |
Fonterra FCG.NZ | 4,33 NZD | 0,02 NZD | 0,46% | 10,42 B |
Vector Limited VCT.NZ | 5,07 NZD | 0,13 NZD | 2,63% | 5,07 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,37 NZD | 0,04 NZD | 1,20% | 3,62 B |
Chorus CNU.NZ | 9,90 NZD | 0,05 NZD | 0,51% | 4,30 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,28 NZD | 0,01 NZD | 0,44% | 2,32 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,58 NZD | 0,03 NZD | 1,18% | 3,38 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,44 NZD | 0,005 NZD | 1,12% | 1,42 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 8,52 NZD | 0,08 NZD | 0,95% | 2,07 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,04 NZD | 0,01 NZD | 0,97% | 1,93 B |
| 0,565 NZD | 0,005 NZD | 0,88% | 623,23 M | |
| 1,95 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,56 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 0,93 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,54 B |
| 4,68 NZD | 0,12 NZD | 2,63% | 1,04 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,42 NZD | 0, NZD | 0,00% | 1,22 B |
| 1,21 NZD | 0,015 NZD | 1,23% | 1,24 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 6,63 NZD | 0,08 NZD | 1,22% | 1,30 B |
Delegat DGL.NZ | 3,85 NZD | 0,11 NZD | 2,78% | 389,35 M |
| 1,06 NZD | 0,005 NZD | 0,47% | 926,41 M | |
| 0,585 NZD | 0,005 NZD | 0,86% | 202,90 M | |
| 2,88 NZD | 0,01 NZD | 0,35% | 637,05 M | |
| 1,14 NZD | 0,02 NZD | 1,79% | 638,88 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,415 NZD | 0,005 NZD | 1,22% | 250,33 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,072 NZD | 0,002 NZD | 2,70% | 85,43 M |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,745 NZD | 0,005 NZD | 0,68% | 539,55 M |
| 3,70 NZD | 0,05 NZD | 1,37% | 738,51 M | |
| 6,22 NZD | 0,07 NZD | 1,14% | 902,02 M | |
| 1,05 NZD | 0,01 NZD | 0,97% | 394,62 M | |
| 1,21 NZD | 0,001 NZD | 0,08% | 434,20 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,59 AUD | 0,005 AUD | 0,85% | 204,58 M |
| 1,42 NZD | 0,02 NZD | 1,43% | 466,52 M | |
| 7,16 NZD | 0,06 NZD | 0,85% | 670,37 M | |
| 3,68 NZD | 0,01 NZD | 0,27% | 385,91 M | |
| 3,29 NZD | 0,04 NZD | 1,23% | 1,36 B | |
| 3,25 NZD | 0,01 NZD | 0,31% | 447,44 M | |
| 10,08 NZD | 0,12 NZD | 1,18% | 601,26 M | |
| 2,48 NZD | 0,03 NZD | 1,22% | 593,44 M | |
| 7,00 NZD | 0, NZD | 0,00% | 228,86 M | |
| 8,40 NZD | 0,2 NZD | 2,33% | 764,61 M | |
| 2,46 NZD | 0,01 NZD | 0,41% | 301,46 M | |
| 1,89 NZD | 0,005 NZD | 0,27% | 647,33 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 3,76 NZD | 0,01 NZD | 0,27% | 422,85 M |
Serko Limited SKO.NZ | 1,49 NZD | 0,04 NZD | 2,76% | 187,95 M |
| 0,72 NZD | 0,01 NZD | 1,41% | 52,00 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,09 NZD | 0,01 NZD | 0,91% | 204,18 M |
| 3,18 NZD | 0, NZD | 0,00% | 503,13 M | |
| 8,45 NZD | 0,05 NZD | 0,59% | 221,68 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,35 NZD | 0, NZD | 0,00% | 64,27 M |
| 0,71 NZD | 0, NZD | 0,00% | 207,80 M | |
| 2,63 NZD | 0,13 NZD | 5,20% | 221,17 M | |
| 1,96 NZD | 0,02 NZD | 1,01% | 281,91 M | |
| 0,772 NZD | 0,008 NZD | 1,03% | 172,72 M | |
| 0,535 NZD | 0,004 NZD | 0,75% | 182,28 M | |
| 1,20 NZD | 0, NZD | 0,00% | 170,33 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,49 AUD | 0,015 AUD | 2,97% | 117,63 M |
| 5,10 NZD | 0,15 NZD | 3,03% | 225,39 M | |
| 0,97 NZD | 0, NZD | 0,00% | 141,75 M | |
| 0,23 NZD | 0,005 NZD | 2,22% | 123,78 M | |
| 1,02 NZD | 0,005 NZD | 0,49% | 191,85 M | |
| 0,07 NZD | 0, NZD | 0,00% | 36,59 M | |
| 0,29 NZD | 0, NZD | 0,00% | 72,90 M | |
| 0,385 NZD | 0, NZD | 0,00% | 109,13 M | |
| 0,48 NZD | 0, NZD | 0,00% | 31,55 M | |
| 0,177 NZD | 0,004 NZD | 2,31% | 64,20 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,79 AUD | 0,005 AUD | 0,63% | 81,70 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,23 AUD | 0, AUD | 0,00% | 14,80 M |
| 0,15 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,09 M | |
| 0,076 NZD | 0,002 NZD | 2,70% | 33,00 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,22 AUD | 0,025 AUD | 12,82% | 18,74 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,23 NZD | 0, NZD | 0,00% | 37,87 M | |
| 1,33 NZD | 0,005 NZD | 0,38% | 32,71 M | |
| 0,016 NZD | 0, NZD | 0,00% | 20,47 M | |
| 0,61 NZD | 0,03 NZD | 5,17% | 8,96 M | |
| 0,029 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,80 M | |
| 0,163 NZD | 0, NZD | 0,00% | 12,52 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,002 AUD | 0,0005 AUD | 33,33% | 109,77 K |
| 0,056 NZD | 0,001 NZD | 1,82% | 6,46 M | |
| 0,65 NZD | 0,02 NZD | 3,17% | 18,72 M | |
| 0,63 NZD | 0, NZD | 0,00% | 33,28 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,052 AUD | 0,001 AUD | 1,89% | 21,12 M |
| 0,45 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,93 M | |
| 4,40 NZD | 0, NZD | 0,00% | 43,80 M | |
| 0,265 NZD | 0,005 NZD | 1,92% | 24,35 M | |
| 0,33 NZD | 0,005 NZD | 1,49% | 11,63 M | |
| 0,049 NZD | 0, NZD | 0,00% | 4,63 M | |
| 0,019 NZD | 0, NZD | 0,00% | 16,29 M | |
| 0,012 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,52 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,153 AUD | 0,017 AUD | 12,96% | 24,62 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,086 AUD | 0,001 AUD | 1,18% | 35,96 M |
| 0,3 NZD | 0,005 NZD | 1,64% | 372,56 M |
