Najlepšie akcie v energetickom sektore a investície do obnoviteľných zdrojov
Akcie energetických spoločností zahŕňajú firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou, distribúciou a predajom energií, ako sú ropa, zemný plyn, uhlie, jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Tento sektor je nevyhnutný pre globálnu ekonomiku, pričom energetické spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu v dodávkach energie pre priemysel, domácnosti a dopravu. Investovanie do akcií energetických spoločností poskytuje príležitosť podieľať sa na dlhodobom raste a ziskovosti tohto sektora, ktorý je ovplyvnený cenami komodít a prechodom na zelenú energiu. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií energetických spoločností podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné firmy v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie energetických spoločností: Stabilita a rast energií
Energetický sektor zahŕňa veľkých medzinárodných hráčov, ktorí dodávajú tradičné aj obnoviteľné zdroje energie. Medzi najvýznamnejšie akcie energetických spoločností obchodované na svetových burzách patria:
- Ropa a zemný plyn: ExxonMobil, Chevron
- Obnoviteľné zdroje: NextEra Energy, Iberdrola
- Energetické služby a distribúcia: Duke Energy, Enel
- Jadrová a elektrická energia: Dominion Energy, EDF (Électricité de France)
Investovanie do akcií energetických spoločností ponúka príležitosti na stabilné výnosy a dividendy, pričom tieto firmy ťažia z globálneho dopytu po energii. Tradiční giganti ako ExxonMobil a Chevron dominuje trhu s ropou a plynom, zatiaľ čo NextEra Energy a Iberdrola vedú v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Kde kúpiť akcie energetických spoločností
Akcie energetických spoločností je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie energetických spoločností bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Symbol |
|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 159,79 $ | 4,41% | 657,04 B | XOM |
Chevron CVX | 194,91 $ | 4,48% | 382,34 B | CVX |
PetroChina 601857.SS | 1,64 $ | 1,94% | 0,3 T | 601857.SS |
Shell SHEL | 89,95 $ | 1,64% | 248,45 B | SHEL |
TotalEnergies TTE | 87,96 $ | 2,48% | 195,17 B | TTE |
ConocoPhillips COP | 123,03 $ | 4,61% | 147,80 B | COP |
Nextera Energy NEE | 84,70 $ | 0,06% | 176,65 B | NEE |
CNOOC 0883.HK | 3,09 $ | 3,59% | 0,147 T | 0883.HK |
Petrobras PBR | 18,33 $ | 2,06% | 118,13 B | PBR |
BP BP | 42,88 $ | 3,00% | 110,43 B | BP |
China Shenhua Energy 601088.SS | 6,62 $ | 0,04% | 143,68 B | 601088.SS |
Sinopec 600028.SS | 0,757 $ | 0,20% | 91,44 B | 600028.SS |
Southern Company SO | 91,34 $ | 1,46% | 105,07 B | SO |
Equinor EQNR | 40,99 $ | 5,32% | 97,37 B | EQNR |
Canadian Natural Resources CNQ | 47,25 $ | 3,82% | 97,41 B | CNQ |
Iberdrola IBE.MC | 23,78 $ | 0,10% | 158,70 B | IBE.MC |
Enbridge ENB | 51,39 $ | 0,21% | 112,24 B | ENB |
Duke Energy DUK | 121,19 $ | 2,93% | 94,49 B | DUK |
EOG Resources EOG | 142,22 $ | 5,55% | 75,75 B | EOG |
Glencore GLCNF | 7,76 $ | 1,57% | 90,93 B | GLCNF |
Schlumberger SLB | 53,20 $ | 5,28% | 78,96 B | SLB |
Enel ENEL.MI | 11,39 $ | 0,80% | 113,05 B | ENEL.MI |
LG Energy Solution 373220.KS | 251,78 $ | 3,54% | 0,059 T | 373220.KS |
Marathon Petroleum MPC | 320,32 $ | 7,42% | 93,51 B | MPC |
Enterprise Products EPD | 37,99 $ | 0,64% | 82,04 B | EPD |
Phillips 66 PSX | 215,52 $ | 5,69% | 86,00 B | PSX |
Constellation Energy CEG | 270,43 $ | 0,20% | 95,82 B | CEG |
Occidental Petroleum OXY | 58,65 $ | 4,90% | 58,63 B | OXY |
Energy Transfer Partners ET | 20,59 $ | 2,29% | 70,90 B | ET |
Valero Energy VLO | 314,95 $ | 5,58% | 90,68 B | VLO |
ENI E | 54,87 $ | 2,35% | 79,36 B | E |
National Grid NGG | 79,48 $ | 1,73% | 79,91 B | NGG |
Suncor Energy SU | 62,73 $ | 4,38% | 73,37 B | SU |
Williams Companies WMB | 71,85 $ | 2,06% | 87,88 B | WMB |
American Electric Power AEP | 122,84 $ | 1,55% | 66,87 B | AEP |
Pacific Gas and Electric PCG | 17,04 $ | 2,41% | 37,53 B | PCG |
Sempra Energy SRE | 84,31 $ | 0,51% | 55,13 B | SRE |
Oneok OKE | 90,34 $ | 4,54% | 56,92 B | OKE |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,55 $ | 0,59% | 0,034 T | NTPC.NS |
Dominion Energy D | 67,15 $ | 0,36% | 59,06 B | D |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,51 $ | 0,16% | 0,032 T | ONGC.NS |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,116 $ | 2,36% | 0,01 T | TPIA.JK |
MPLX MPLX | 58,70 $ | 0,25% | 59,56 B | MPLX |
Kinder Morgan KMI | 31,39 $ | 1,75% | 69,84 B | KMI |
ENGIE ENGI.PA | 30,42 $ | 0,45% | 77,28 B | ENGI.PA |
Cenovus Energy CVE | 29,56 $ | 4,64% | 54,52 B | CVE |
TC Energy TRP | 63,33 $ | 0,16% | 65,98 B | TRP |
Imperial Oil IMO | 128,79 $ | 3,07% | 64,04 B | IMO |
Diamondback Energy FANG | 198,97 $ | 5,81% | 55,97 B | FANG |
E.ON EOAN.DE | 21,85 $ | 0,27% | 57,10 B | EOAN.DE |
PSEG PEG | 74,56 $ | 1,45% | 37,15 B | PEG |
Woodside Energy WDS | 23,07 $ | 2,90% | 43,86 B | WDS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 14,35 $ | 0,22% | 0,024 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 4,33 $ | 0,39% | 0,027 T | COALINDIA.NS |
Consolidated Edison ED | 106,30 $ | 1,56% | 39,31 B | ED |
Halliburton HAL | 33,64 $ | 5,49% | 28,10 B | HAL |
Baker Hughes BKR | 64,07 $ | 4,09% | 63,60 B | BKR |
Devon Energy DVN | 45,36 $ | 5,54% | 49,90 B | DVN |
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) DEWA.AE | 0,757 $ | 0,36% | 37,85 B | DEWA.AE |
Xcel Energy XEL | 76,87 $ | 1,54% | 48,02 B | XEL |
Indian Oil IOC.NS | 1,47 $ | 1,41% | 0,021 T | IOC.NS |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 2,20 $ | 0,78% | 0,042 T | ADANIPOWER.NS |
Vistra VST | 142,87 $ | 1,62% | 47,95 B | VST |
Verbund AG OEWA.F | 66,85 $ | 0,26% | 23,23 B | OEWA.F |
Edison International EIX | 67,83 $ | 1,15% | 26,10 B | EIX |
RWE RWE.DE | 65,48 $ | 0,28% | 49,09 B | RWE.DE |
WEC Energy Group WEC | 106,12 $ | 1,40% | 34,58 B | WEC |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 27,24 $ | 0,51% | 26,68 B | VWS.CO |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,20 $ | 1,94% | 0,034 T | PTT-R.BK |
Targa Resources TRGP | 266,21 $ | 3,64% | 57,08 B | TRGP |
Naturgy NTGY.MC | 33,37 $ | 0,91% | 30,92 B | NTGY.MC |
Ørsted DOGEF | 22,65 $ | 1,58% | 439,97 B | DOGEF |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 67,27 $ | 3,96% | 32,56 B | CQP |
Ecopetrol EC | 17,05 $ | 1,61% | 35,05 B | EC |
Uniper UN0.DE | 52,58 $ | 3,88% | 21,90 B | UN0.DE |
SSE SSE.L | 32,10 $ | 0,06% | 0,387 B | SSE.L |
DTE Energy DTE | 136,78 $ | 2,21% | 28,46 B | DTE |
Entergy ETR | 105,65 $ | 1,43% | 49,30 B | ETR |
FirstEnergy FE | 46,76 $ | 1,50% | 27,05 B | FE |
Eversource Energy ES | 71,17 $ | 1,60% | 26,77 B | ES |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 17,79 $ | 5,59% | 36,89 B | 300274.SZ |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 2,20 $ | 3,04% | 21,00 B | 6505.TW |
Cameco CCJ | 97,31 $ | 0,08% | 42,38 B | CCJ |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 3,28 $ | 1,47% | 32,87 B | 600188.SS |
Pembina Pipeline PBA | 47,84 $ | 0,72% | 27,82 B | PBA |
PPL PPL | 34,99 $ | 1,33% | 26,32 B | PPL |
CLP Group 0002.HK | 9,99 $ | 0,58% | 25,25 B | 0002.HK |
Ameren AEE | 107,00 $ | 1,69% | 29,62 B | AEE |
EnBW Energie EBK.DE | 78,81 $ | 0,00% | 25,57 B | EBK.DE |
ČEZ CEZ.PR | 64,89 $ | 1,66% | 34,83 B | CEZ.PR |
Fortis FTS | 55,39 $ | 1,27% | 28,30 B | FTS |
Endesa ELE.MC | 48,35 $ | 0,31% | 49,42 B | ELE.MC |
Inpex 1605.T | 22,88 $ | 3,23% | 0,027 T | 1605.T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 1,90 $ | 1,16% | 14,36 B | 601012.SS |
First Solar FSLR | 239,33 $ | 4,29% | 25,72 B | FSLR |
PKN Orlen PKN.WA | 41,60 $ | 3,11% | 48,30 B | PKN.WA |
CenterPoint Energy CNP | 40,03 $ | 1,60% | 26,37 B | CNP |
Repsol REP.MC | 30,31 $ | 1,90% | 33,02 B | REP.MC |
CMS Energy CMS | 69,06 $ | 2,77% | 21,33 B | CMS |
Neste NESTE.HE | 34,23 $ | 2,67% | 26,30 B | NESTE.HE |
Tata Power TATAPOWER.NS | 3,99 $ | 0,52% | 0,013 T | TATAPOWER.NS |
EQT Corporation EQT | 54,08 $ | 4,62% | 33,83 B | EQT |
Huaneng Power 600011.SS | 1,03 $ | 0,14% | 16,24 B | 600011.SS |
Hydro One H.TO | 39,30 $ | 3,02% | 23,58 B | H.TO |
Tourmaline Oil TOU.TO | 43,11 $ | 1,69% | 16,75 B | TOU.TO |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 3,34 $ | 0,22% | 0,014 T | BPCL.NS |
Siemens Energy ENR.F | 180,09 $ | 0,00% | 153,23 B | ENR.F |
Galp Energia GZ5.F | 23,61 $ | 3,65% | 19,03 B | GZ5.F |
Brookfield Renewable Partners BEP | 32,66 $ | 1,63% | 15,92 B | BEP |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,61 $ | 1,67% | 18,29 B | PTTEP.BK |
Terna TRN.MI | 11,39 $ | 0,42% | 22,86 B | TRN.MI |
GAIL GAIL.NS | 1,84 $ | 1,65% | 0,012 T | GAIL.NS |
Santos STO.AX | 5,69 $ | 5,36% | 18,49 B | STO.AX |
EDP Group EDP.F | 5,12 $ | 0,85% | 21,17 B | EDP.F |
OMV OMV.F | 75,00 $ | 1,72% | 24,45 B | OMV.F |
Aker BP AKRBP.OL | 36,48 $ | 2,67% | 23,04 B | AKRBP.OL |
Snam SRG.MI | 6,64 $ | 0,31% | 22,30 B | SRG.MI |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,723 $ | 0,89% | 6,04 B | 0916.HK |
EDP Renováveis EDPR.LS | 15,47 $ | 1,29% | 16,40 B | EDPR.LS |
KEPCO 9503.T | 14,95 $ | 0,99% | 0,017 T | 9503.T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,869 $ | 0,00% | 16,22 B | 0003.HK |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 17,04 $ | 0,61% | 0,021 T | ADANIENSOL.NS |
Ovintiv OVV | 63,56 $ | 7,08% | 17,58 B | OVV |
ENEOS Holdings 5020.T | 8,03 $ | 6,08% | 0,021 T | 5020.T |
AES AES | 14,73 $ | 0,00% | 10,50 B | AES |
Western Midstream WES | 47,40 $ | 1,67% | 19,58 B | WES |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 5,91 $ | 2,60% | 0,011 T | JSWENERGY.NS |
Gulf Energy Development Public Company GULF.BK | 1,97 $ | 1,52% | 29,44 B | GULF.BK |
Alliant Energy LNT | 68,21 $ | 1,67% | 17,69 B | LNT |
Permian Resources PR | 21,23 $ | 5,36% | 17,78 B | PR |
NiSource NI | 41,78 $ | 1,95% | 20,04 B | NI |
Fortum FORTUM.HE | 22,72 $ | 0,38% | 20,39 B | FORTUM.HE |
Adani Total Gas ATGL.NS | 7,00 $ | 0,92% | 7,69 B | ATGL.NS |
Evergy EVRG | 82,09 $ | 1,55% | 18,93 B | EVRG |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 6,99 $ | 1,91% | 13,47 B | TUPRS.IS |
Plains All American Pipeline PAA | 23,26 $ | 1,97% | 16,41 B | PAA |
nVent Electric NVT | 162,33 $ | 1,43% | 26,27 B | NVT |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 2,36 $ | 1,02% | 12,21 B | 0836.HK |
TechnipFMC FTI | 74,13 $ | 6,48% | 29,07 B | FTI |
Kazatomprom 0ZQ.F | 71,19 $ | 4,41% | 18,46 B | 0ZQ.F |
Origin Energy ORG.AX | 7,73 $ | 1,30% | 13,31 B | ORG.AX |
ARC Resources ARX.TO | 23,59 $ | 1,29% | 13,35 B | ARX.TO |
Apache Corporation APA | 41,02 $ | 9,01% | 14,37 B | APA |
HF Sinclair DINO | 85,22 $ | 4,68% | 15,15 B | DINO |
EVE Energy 300014.SZ | 8,31 $ | 1,50% | 18,05 B | 300014.SZ |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,096 $ | 0,11% | 0,00987 T | ENELAM.SN |
Korea Electric Power KEP | 12,26 $ | 1,84% | 15,74 B | KEP |
ENN Energy 2688.HK | 5,95 $ | 0,43% | 6,62 B | 2688.HK |
Chubu Electric Power 9502.T | 16,85 $ | 1,74% | 0,013 T | 9502.T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 8,20 $ | 2,01% | 0,00983 T | 5019.T |
