Najlepšie hongkonské akcie a najväčšie firmy v Hongkongu
Hongkonské akcie sú obchodované na Hong Kong Stock Exchange (HKEX), ktorá je jednou z najdôležitejších búrz v Ázii a zároveň na celom svete. Hongkong je kľúčovým finančným centrom a ponúka širokú škálu investičných príležitostí, najmä v technologickom, finančnom a realitnom sektore. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších hongkonských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Hongkongu a údaje sú pravidelne aktualizované.
Hong Kong Stock Exchange: Brána k čínskym a globálnym trhom
Hong Kong Stock Exchange je centrálnym miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré majú silné medzinárodné aj regionálne postavenie. Medzi najvýznamnejšie hongkonské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Tencent Holdings
- Finančné služby: AIA Group
- Energetika: CLP Holdings
- Nehnuteľnosti: Sun Hung Kai Properties
Hongkonské akcie ponúkajú investorom príležitosti na prístup k spoločnostiam, ktoré sú dôležitými hráčmi v Ázii a vo svete. Spoločnosti ako Tencent a AIA Group sú globálnymi lídrami vo svojich odvetviach, čo robí z hongkonských akcií atraktívne ciele pre medzinárodných investorov.
Kde kúpiť Hongkonské akcie
Hongkonské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 1299.HK | 72,85 HKD | 2,21% | 750,73 B |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | 0388.HK | 405,40 HKD | 2,74% | 512,44 B |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 2388.HK | 50,35 HKD | 0,40% | 532,34 B |
Jardine Matheson J36.SI | J36.SI | 63,22 $ | 0,75% | 18,58 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 0016.HK | 116,40 HKD | 0,26% | 337,30 B |
China Resources Land 1109.HK | 1109.HK | 32,72 HKD | 0,55% | 233,32 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 0669.HK | 144,50 HKD | 2,30% | 264,07 B |
China Unicom 0762.HK | 0762.HK | 6,34 HKD | 0,47% | 193,99 B |
China Overseas Land & Investment 0688.HK | 0688.HK | 13,17 HKD | 0,15% | 144,14 B |
MTR Corporation 0066.HK | 0066.HK | 32,56 HKD | 0,67% | 202,33 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 0027.HK | 32,98 HKD | 0,42% | 144,43 B |
CLP Group 0002.HK | 0002.HK | 78,40 HKD | 0,58% | 198,07 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 0001.HK | 72,60 HKD | 0,55% | 278,06 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 1876.HK | 6,41 HKD | 0,93% | 84,74 B |
China Resources Beer 0291.HK | 0291.HK | 22,16 HKD | 1,69% | 71,89 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 1113.HK | 46,68 HKD | 0,89% | 163,37 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 0012.HK | 27,28 HKD | 0,37% | 132,07 B |
Lenovo 0992.HK | 0992.HK | 28,54 HKD | 1,59% | 354,03 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0003.HK | 6,82 HKD | 0,00% | 127,26 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 1038.HK | 61,30 HKD | 0,16% | 154,45 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 1929.HK | 12,58 HKD | 3,45% | 124,12 B |
Swire Properties 1972.HK | 1972.HK | 23,92 HKD | 0,50% | 137,72 B |
Power Assets 0006.HK | 0006.HK | 57,50 HKD | 0,26% | 122,54 B |
China Resources Power Holdings 0836.HK | 0836.HK | 18,51 HKD | 1,02% | 95,83 B |
Swire Pacific 0019.HK | 0019.HK | 104,50 HKD | 0,87% | 379,12 B |
Link REIT 0823.HK | 0823.HK | 38,76 HKD | 1,17% | 101,30 B |
Futu Holdings FUTU | FUTU | 108,70 $ | 0,29% | 15,24 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 0004.HK | 20,52 HKD | 4,29% | 62,71 B |
Wharf REIC 1997.HK | 1997.HK | 32,40 HKD | 1,58% | 98,37 B |
Orient Overseas Container Line 0316.HK | 0316.HK | 149,50 HKD | 0,33% | 98,73 B |
Sino Land 0083.HK | 0083.HK | 10,30 HKD | 1,15% | 98,74 B |
WH Group 0288.HK | 0288.HK | 8,16 HKD | 1,30% | 104,69 B |
Everbright Securities Company 6178.HK | 6178.HK | 7,29 HKD | 1,35% | 33,61 B |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 6823.HK | 12,97 HKD | 0,23% | 98,32 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 0135.HK | 7,03 HKD | 1,30% | 60,57 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 3898.HK | 35,08 HKD | 1,74% | 46,68 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 1193.HK | 15,97 HKD | 0,13% | 36,00 B |
Hongkong Land H78.SI | H78.SI | 8,32 $ | 4,39% | 17,73 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 0293.HK | 14,73 HKD | 1,60% | 89,58 B |
Want Want China 0151.HK | 0151.HK | 3,33 HKD | 0,45% | 39,11 B |
Alibaba Health Information Technology 0241.HK | 0241.HK | 3,63 HKD | 0,96% | 58,64 B |
Bosideng 3998.HK | 3998.HK | 4,80 HKD | 1,03% | 55,72 B |
SITC International 1308.HK | 1308.HK | 40,28 HKD | 0,10% | 108,38 B |
China Merchants Port 0144.HK | 0144.HK | 14,98 HKD | 0,20% | 62,89 B |
China State Construction International 3311.HK | 3311.HK | 8,26 HKD | 1,73% | 43,60 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 0522.HK | 166,20 HKD | 0,20% | 69,70 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 2638.HK | 6,45 HKD | 0,78% | 56,99 B |
Haitian International Holdings 1882.HK | 1882.HK | 20,32 HKD | 0,49% | 32,43 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 0101.HK | 7,42 HKD | 0,80% | 38,61 B |
China Power International Development 2380.HK | 2380.HK | 2,79 HKD | 0,18% | 34,45 B |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 0868.HK | 9,12 HKD | 3,60% | 40,36 B |
Topsports International 6110.HK | 6110.HK | 1,26 HKD | 0,40% | 7,78 B |
China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK | 3320.HK | 4,91 HKD | 1,13% | 30,82 B |
C&D International Investment Group 1908.HK | 1908.HK | 14,68 HKD | 0,41% | 32,46 B |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 0392.HK | 30,20 HKD | 0,33% | 37,99 B |
GCL Technology 3800.HK | 3800.HK | 0,72 HKD | 1,37% | 22,78 B |
PCCW 0008.HK | 0008.HK | 5,50 HKD | 0,54% | 42,61 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 0966.HK | 20,42 HKD | 2,20% | 73,39 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 0023.HK | 16,68 HKD | 1,03% | 44,10 B |
NWS holdings 0659.HK | 0659.HK | 7,79 HKD | 0,83% | 35,56 B |
HUTCHMED HCM | HCM | 12,55 $ | 0,32% | 2,18 B |
Melco Resorts & Entertainment MLCO | MLCO | 5,46 $ | 1,09% | 2,12 B |
Guoco 0053.HK | 0053.HK | 71,30 HKD | 0,28% | 23,46 B |
Kerry Properties 0683.HK | 0683.HK | 19,14 HKD | 1,34% | 27,69 B |
New World Development Company 0017.HK | 0017.HK | 6,88 HKD | 3,23% | 17,31 B |
SJM Holdings 0880.HK | 0880.HK | 1,48 HKD | 1,02% | 10,51 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 0123.HK | 3,56 HKD | 1,25% | 14,31 B |
Shangri-La 0069.HK | 0069.HK | 4,21 HKD | 1,81% | 14,99 B |
DFI Retail Group D01.SI | D01.SI | 3,88 $ | 1,04% | 5,25 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 0148.HK | 44,82 HKD | 0,04% | 50,28 B |
Silicon Motion SIMO | SIMO | 230,61 $ | 9,96% | 7,82 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 1164.HK | 2,63 HKD | 4,19% | 19,99 B |
First Pacific Company 0142.HK | 0142.HK | 5,34 HKD | 1,43% | 22,74 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2343.HK | 3,98 HKD | 1,40% | 20,51 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 0636.HK | 5,86 HKD | 0,76% | 10,59 B |
AMTD IDEA Group AMTD | AMTD | 0,748 $ | 2,26% | 70,99 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 0010.HK | 13,19 HKD | 1,27% | 17,96 B |
Hysan Development 0014.HK | 0014.HK | 18,02 HKD | 1,04% | 18,51 B |
Vtech 0303.HK | 0303.HK | 52,15 HKD | 0,19% | 13,21 B |
Champion REIT 2778.HK | 2778.HK | 2,25 HKD | 0,22% | 13,84 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 0045.HK | 5,65 HKD | 2,67% | 9,41 B |
Melco International Development 0200.HK | 0200.HK | 3,41 HKD | 0,87% | 7,75 B |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 2356.HK | 14,22 HKD | 0,35% | 19,99 B |
Great Eagle 0041.HK | 0041.HK | 15,85 HKD | 1,18% | 11,88 B |
Fortune REIT 0778.HK | 0778.HK | 4,66 HKD | 0,75% | 9,63 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 0440.HK | 47,16 HKD | 0,04% | 15,07 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 0071.HK | 10,03 HKD | 0,69% | 6,93 B |
Vitasoy 0345.HK | 0345.HK | 6,44 HKD | 1,30% | 6,55 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 0116.HK | 12,46 HKD | 3,34% | 8,37 B |
SUNeVision 1686.HK | 1686.HK | 4,82 HKD | 1,63% | 11,38 B |
Tian An China Investments Company 0028.HK | 0028.HK | 3,54 HKD | 1,58% | 5,18 B |
AMTD Digital HKD | HKD | 1,67 $ | 1,76% | 524,85 M |
Café de Coral 0341.HK | 0341.HK | 5,84 HKD | 3,73% | 3,33 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 0373.HK | 2,25 HKD | 2,18% | 7,89 B |
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK | 0215.HK | 1,13 HKD | 3,42% | 5,45 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 0086.HK | 4,05 HKD | 0,98% | 7,92 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0710.HK | 3,91 HKD | 2,50% | 3,01 B |
Transport International Holdings 0062.HK | 0062.HK | 9,42 HKD | 0,21% | 5,05 B |
Harbour Centre Development 0051.HK | 0051.HK | 4,57 HKD | 1,00% | 3,24 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 0315.HK | 4,75 HKD | 1,25% | 5,23 B |
Wing On Company International 0289.HK | 0289.HK | 13,22 HKD | 0,00% | 3,81 B |
Giordano 0709.HK | 0709.HK | 1,40 HKD | 0,36% | 2,26 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 0662.HK | 4,70 HKD | 1,05% | 4,34 B |
Digital Domain 0547.HK | 0547.HK | 0,25 HKD | 1,96% | 1,99 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 0435.HK | 2,27 HKD | 0,87% | 3,97 B |
Far East Consortium International 0035.HK | 0035.HK | 0,685 HKD | 0,74% | 2,10 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 0369.HK | 1,94 HKD | 1,27% | 2,67 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 0032.HK | 7,67 HKD | 0,20% | 2,86 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2368.HK | 2,75 HKD | 0,18% | 1,58 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 0026.HK | 58,05 HKD | 1,19% | 2,62 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0078.HK | 0,415 HKD | 1,19% | 373,00 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 0127.HK | 1,08 HKD | 0,92% | 2,06 B |
Shimao Property 0813.HK | 0813.HK | 0,066 HKD | 7,04% | 684,77 M |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 0752.HK | 2,28 HKD | 1,34% | 2,91 B |
Prosperity Real Estate Investment Trust 0808.HK | 0808.HK | 1,47 HKD | 1,67% | 2,34 B |
HKR International 0480.HK | 0480.HK | 1,07 HKD | 0,47% | 1,59 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 0158.HK | 58,00 HKD | 0,00% | 1,45 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0511.HK | 2,73 HKD | 5,42% | 1,27 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 0050.HK | 4,85 HKD | 0,21% | 1,73 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 1977.HK | 0,94 HKD | 0,00% | 1,32 B |
Hong Kong Technology Venture Company (HKTV) 1137.HK | 1137.HK | 1,06 HKD | 0,00% | 835,00 M |
Emperor International 0163.HK | 0163.HK | 0,138 HKD | 1,43% | 761,25 M |
Global Cord Blood CORBF | CORBF | 1,05 $ | 0,00% | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0887.HK | 0,285 HKD | 0,00% | 2,07 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 0052.HK | 4,80 HKD | 0,21% | 621,85 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0321.HK | 1,08 HKD | 0,46% | 1,49 B |
Troops TROO | TROO | 2,00 $ | 2,56% | 244,32 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0488.HK | 0,75 HKD | 6,25% | 1,09 B |
TOP Financial Group Limited TOP | TOP | 11,62 $ | 2,92% | 1,44 B |
Regencell Bioscience RGC | RGC | 5,28 $ | 2,40% | 2,61 B |
Prenetics PRE | PRE | 18,80 $ | 2,96% | 319,61 M |
uCloudlink Group UCL | UCL | 0,769 $ | 9,40% | 29,29 M |
CCSC Technology International Holdings CCTG | CCTG | 0,767 $ | 8,90% | 10,42 M |
J-Long Group JL | JL | 5,25 $ | 4,55% | 19,75 M |
Neo-Concept International Group NCI | NCI | 11,57 $ | 1,11% | 28,22 M |
DDC Enterprise DDC | DDC | 0,546 $ | 25,81% | 25,94 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | MEGL | 1,24 $ | 3,33% | 6,28 M |
VS Media VSME | VSME | 1,18 $ | 1,67% | 3,28 M |
Gameone 8282.HK | 8282.HK | 0,605 HKD | 16,35% | 34,49 M |
