Najlepšie ETF na komodity pre diverzifikáciu a ochranu proti inflácii
Komoditné ETF umožňujú investorom získať expozíciu voči rôznym komoditám, ako sú zlato, ropa, plyn, striebro či poľnohospodárske produkty, bez nutnosti priamo obchodovať s fyzickými komoditami. Tento druh ETF je obľúbený medzi investormi, ktorí hľadajú diverzifikáciu a zabezpečenie proti inflácii. V nasledujúcom texte vám predstavíme niektoré z najlepších ETF zameraných na komodity.
Příklady komoditních ETF
Nižšie uvádzame niekoľko populárnych ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči komoditám:
- SPDR Gold Shares (GLD): Jeden z najväčších a najpopulárnejších ETF zameraných na zlato. Tento fond poskytuje priamu expozíciu voči fyzickému zlatu, čo je atraktívne pre investorov hľadajúcich bezpečný prístav počas trhovej volatility.
- iShares Silver Trust (SLV): ETF zamerané na striebro, ktoré sleduje cenu tohto drahého kovu. Je ideálne pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio o cenné kovy.
- United States Oil Fund (USO): ETF sledujúce cenu ropy WTI, ktoré poskytuje priamu expozíciu voči ropnému trhu. Vhodné pre investorov zameraných na energetický sektor.
- Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): Tento ETF poskytuje širokú expozíciu voči košu komodít, vrátane ropy, zlata, zemného plynu a poľnohospodárskych produktov. Je to vhodná voľba pre investorov, ktorí chcú diverzifikované pokrytie komodít.
ETF na komodity sú skvelým spôsobom, ako diverzifikovať svoje portfólio a chrániť sa pred infláciou. Poskytujú jednoduchý prístup k rôznym komoditám bez nutnosti priamo obchodovať s fyzickými produktmi. Okrem toho môžu slúžiť ako zaisťovací nástroj proti ekonomickej neistote.
Kde kúpiť ETF na komodity
ETF na komodity je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne trhy. Medzi populárnymi platformami je napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) |
|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares GLD | 369,37 $ | 1,40% | 5,26 $ |
Global X Uranium ETF URA | 38,95 $ | 3,40% | 1,37 $ |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN DJP | 46,55 $ | 1,02% | 0,48 $ |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 57,57 $ | 1,35% | 0,79 $ |
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT | 66,96 $ | 2,43% | 1,67 $ |
iShares Silver Trust SLV | 51,70 $ | 2,32% | 1,23 $ |
Invesco Solar ETF TAN | 49,10 $ | 4,77% | 2,46 $ |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 9,80 $ | 3,07% | 0,31 $ |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 74,21 $ | 2,01% | 1,52 $ |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 17,20 $ | 3,43% | 0,61 $ |
The Sprott Physical Silver Trust PSLV | 18,48 $ | 2,12% | 0,4 $ |
iShares Gold Trust IAU | 75,70 $ | 1,41% | 1,08 $ |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP | 166,37 $ | 1,60% | 2,71 $ |
abrdn Physical Palladium Shares ETF PALL | 22,91 $ | 2,18% | 0,51 $ |
United States Oil Fund LP USO | 120,49 $ | 3,42% | 4,27 $ |
Teucrium Wheat Fund WEAT | 24,62 $ | 0,41% | 0,1 $ |
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT | 14,54 $ | 1,29% | 0,19 $ |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | 30,42 $ | 1,36% | 0,42 $ |
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETFR IS0D.DE | 28,75 € | 1,88% | 0,55 € |
iShares Global Energy ETF IXC | 53,57 $ | 1,13% | 0,61 $ |
Invesco DB Agriculture Fund DBA | 27,84 $ | 0,80% | 0,22 $ |
Sprott Physical Uranium Trust SRUUF | 18,35 $ | 3,32% | 0,63 $ |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 79,66 $ | 1,39% | 1,12 $ |
iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF COMT | 32,19 $ | 1,01% | 0,327 $ |
