Najlepšie švédske akcie a najväčšie firmy vo Švédsku
Švédske akcie sú obchodované na burze Nasdaq Stockholm, ktorá je jednou z najväčších búrz v severnej Európe. Švédsko je domovom mnohých globálnych spoločností, ktoré pôsobia v oblastiach ako technológie, priemysel a financie. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších švédskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné firmy vo Švédsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Nasdaq Stockholm: Dôležitý hráč na severoeurópskom trhu
Nasdaq Stockholm je kľúčovou burzou pre švédske spoločnosti, ktoré majú silné postavenie na globálnom trhu. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Ericsson
- Priemysel: Volvo, Atlas Copco
- Finančníctvo: SEB, Swedbank
- Spotrebný tovar: H&M
Jednou z hlavných výhod investovania do švédskych akcií je inovatívny prístup spoločností k technológiám a priemyslu, čo z nich robí lídrov na globálnom trhu. Spoločnosti ako Ericsson a Volvo sú známe svojím globálnym dosahom a stabilným rastom, čo robí švédske akcie atraktívnou možnosťou pre investorov zameraných na inováciu a dlhodobý rast.
Kde kúpiť Švédske akcie
Švédske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|
Atlas Copco ATCO-B.ST | 172,85 SEK | 843,27 B |
Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | 321,60 SEK | 653,96 B |
Hexagon AB HEXA-B.ST | 81,56 SEK | 218,94 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 194,55 SEK | 379,40 B |
Alzinova AB ALZ.ST | 0,48 SEK | 97,17 M |
Sandvik SAND.ST | 406,70 SEK | 510,16 B |
Evolution Gaming EVO.ST | 692,60 SEK | 135,91 B |
Epiroc AB ser. B EPI-B.ST | 236,20 SEK | 313,71 B |
Ericsson ERIC | 11,38 $ | 37,76 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 141,05 SEK | 282,77 B |
Swedbank SWED-A.ST | 355,60 SEK | 399,59 B |
H&M HM-B.ST | 170,15 SEK | 271,62 B |
Essity ESSITY-B.ST | 267,50 SEK | 181,70 B |
NIBE Industrier NIBE-B.ST | 35,17 SEK | 70,91 B |
Alfa Laval ALFA.ST | 552,60 SEK | 228,40 B |
Investment AB Latour LATO-B.ST | 194,45 SEK | 124,32 B |
Lundbergföretagen LUND-B.ST | 549,00 SEK | 136,15 B |
Industrivarden INDU-A.ST | 525,00 SEK | 226,75 B |
Boliden BOL.ST | 569,00 SEK | 161,57 B |
Telia Company TELIA.ST | 48,31 SEK | 189,96 B |
| 102,15 SEK | 71,74 B | |
Sagax SAGA-B.ST | 149,20 SEK | 69,33 B |
Lifco LIFCO-B.ST | 307,00 SEK | 139,44 B |
Indutrade INDT.ST | 189,10 SEK | 68,89 B |
SKF (Svenska Kullagerfabriken) SKF-B.ST | 246,10 SEK | 112,12 B |
Autoliv ALV | 118,24 $ | 8,85 B |
Skanska SKA-B.ST | 253,90 SEK | 105,14 B |
Holmen HOLM-B.ST | 310,20 SEK | 47,60 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 440,20 SEK | 152,86 B |
Trelleborg AB TREL-B.ST | 420,20 SEK | 93,74 B |
Getinge GETI-B.ST | 193,90 SEK | 52,81 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 59,22 SEK | 13,17 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 94,48 SEK | 94,16 B |
Tele2 AB ser. B TEL2-B.ST | 173,95 SEK | 120,64 B |
Beijer Ref BEIJ-B.ST | 131,10 SEK | 66,46 B |
SAAB AB SAAB-B.ST | 503,40 SEK | 271,52 B |
Securitas AB SECU-B.ST | 151,80 SEK | 90,99 B |
AAK AAK.ST | 224,40 SEK | 58,65 B |
Castellum CAST.ST | 121,70 SEK | 55,28 B |
Husqvarna AB ser. B HUSQ-B.ST | 38,86 SEK | 22,26 B |
Kinnevik AB ser. B KINV-B.ST | 53,34 SEK | 15,05 B |
Addtech AB ADDT-B.ST | 329,00 SEK | 88,82 B |
HEXPOL AB HPOL-B.ST | 74,00 SEK | 25,49 B |
Sinch SINCH.ST | 32,95 SEK | 23,61 B |
SWECO AB ser. B SWEC-B.ST | 131,00 SEK | 47,27 B |
Nordnet AB SAVE.ST | 351,80 SEK | 87,38 B |
BillerudKorsnäs BILL.ST | 61,95 SEK | 15,41 B |
Avanza Bank AZA.ST | 379,90 SEK | 59,96 B |
BICO Group BICO.ST | 16,70 SEK | 1,18 B |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST | 3,13 SEK | 6,10 B |
Hufvudstaden AB HUFV-A.ST | 118,40 SEK | 23,01 B |
Fabege AB FABG.ST | 74,25 SEK | 23,36 B |
Wallenstam AB ser. B WALL-B.ST | 37,80 SEK | 24,04 B |
BioArctic AB BIOA-B.ST | 299,40 SEK | 26,56 B |
Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST | 17,60 SEK | 3,24 B |
Vitrolife AB VITR.ST | 91,05 SEK | 12,33 B |
Elekta AB EKTA-B.ST | 48,54 SEK | 18,55 B |
Wihlborgs Fastigheter AB WIHL.ST | 77,75 SEK | 23,90 B |
Thule Group AB THULE.ST | 207,60 SEK | 22,39 B |
Hexatronic Group AB HTRO.ST | 41,11 SEK | 9,10 B |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 1,31 SEK | 5,96 B |
Dometic Group DOM.ST | 28,20 SEK | 9,01 B |
Bravida Holding BRAV.ST | 124,90 SEK | 25,49 B |
Paradox Interactive PDX.ST | 125,70 SEK | 13,28 B |
Pandox AB PNDX-B.ST | 167,00 SEK | 32,50 B |
Medicover AB ser. B MCOV-B.ST | 206,00 SEK | 31,10 B |
Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST | 26,15 SEK | 16,49 B |
Lagercrantz Group AB ser B LAGR-B.ST | 254,40 SEK | 52,45 B |
Loomis AB LOOMIS.ST | 462,00 SEK | 30,92 B |
Catena AB CATE.ST | 401,60 SEK | 26,66 B |
Instalco AB INSTAL.ST | 40,68 SEK | 10,92 B |
Afry AB AFRY.ST | 111,00 SEK | 12,57 B |
Mycronic MYCR.ST | 305,00 SEK | 59,56 B |
Munters Group AB MTRS.ST | 181,65 SEK | 33,16 B |
Peab PEAB-B.ST | 89,45 SEK | 25,15 B |
Bure Equity AB BURE.ST | 256,40 SEK | 19,10 B |
Systemair AB SYSR.ST | 82,40 SEK | 17,10 B |
HMS Networks AB HMS.ST | 515,00 SEK | 25,85 B |
Intrum AB INTRUM.ST | 3,55 SEK | 2,39 B |
Nolato AB NOLA-B.ST | 49,55 SEK | 13,35 B |
New Wave Group NEWA-B.ST | 94,85 SEK | 12,59 B |
Camurus AB CAMX.ST | 519,00 SEK | 30,89 B |
Addnode Group AB ser. B ANOD-B.ST | 41,50 SEK | 5,63 B |
Electrolux Professional AB ser. EPRO-B.ST | 45,80 SEK | 13,16 B |
AddLife AB ALIF-B.ST | 155,60 SEK | 18,96 B |
Ratos AB ser. B RATO-B.ST | 32,86 SEK | 10,80 B |
NCAB Group AB NCAB.ST | 80,10 SEK | 14,98 B |
JM AB JM.ST | 114,50 SEK | 7,39 B |
Betsson AB BETS-B.ST | 87,30 SEK | 12,07 B |
Troax Group AB TROAX.ST | 107,00 SEK | 6,40 B |
Bilia AB BILI-A.ST | 144,80 SEK | 13,27 B |
Lindab International LIAB.ST | 136,70 SEK | 10,53 B |
Mips AB MIPS.ST | 236,00 SEK | 6,25 B |
Diös Fastigheter AB DIOS.ST | 63,80 SEK | 8,86 B |
Arjo AB ARJO-B.ST | 23,90 SEK | 6,51 B |
Modern Times Group (MTG) MTG-B.ST | 120,40 SEK | 14,35 B |
NCC NCC-B.ST | 194,70 SEK | 19,04 B |
Gränges GRNG.ST | 180,90 SEK | 19,26 B |
SkiStar AB ser. B SKIS-B.ST | 158,30 SEK | 12,41 B |
Bufab AB BUFAB.ST | 124,00 SEK | 23,52 B |
Boozt BOOZT.ST | 133,20 SEK | 7,84 B |
BioGaia AB ser. B BIOG-B.ST | 118,20 SEK | 11,96 B |
Volati AB VOLO.ST | 27,55 SEK | 2,54 B |
Cint Group AB CINT.ST | 5,72 SEK | 2,03 B |
OEM International OEM-B.ST | 160,40 SEK | 22,25 B |
Stillfront Group SF.ST | 4,00 SEK | 1,92 B |
| 30,80 SEK | 1,57 B | |
INVISIO AB IVSO.ST | 214,40 SEK | 9,90 B |
Fagerhult Group AB FAG.ST | 17,86 SEK | 3,15 B |
Vestum AB VESTUM.ST | 15,56 SEK | 5,85 B |
PowerCell Sweden AB PCELL.ST | 23,10 SEK | 1,34 B |
Inwido AB INWI.ST | 146,30 SEK | 8,48 B |
ALM Equity AB ALM.ST | 45,40 SEK | 1,48 B |
K-Fast Holding AB B KFAST-B.ST | 9,91 SEK | 2,44 B |
Scandic Hotels Group AB SHOT.ST | 91,10 SEK | 19,60 B |
Karnov Group KAR.ST | 62,00 SEK | 6,02 B |
Svolder AB ser. B SVOL-B.ST | 53,80 SEK | 5,51 B |
MEKO AB MEKO.ST | 75,95 SEK | 4,28 B |
Cloetta CLA-B.ST | 48,50 SEK | 13,90 B |
Catella AB ser. B CAT-B.ST | 20,70 SEK | 1,83 B |
AQ Group AQ.ST | 232,00 SEK | 21,28 B |
NOTE AB NOTE.ST | 163,60 SEK | 4,67 B |
Nederman Holding NMAN.ST | 129,20 SEK | 4,53 B |
BONESUPPORT HOLDING AB BONEX.ST | 210,60 SEK | 13,83 B |
Knowit KNOW.ST | 82,00 SEK | 2,23 B |
Swedencare AB SECARE.ST | 26,00 SEK | 4,16 B |
CellaVision AB CEVI.ST | 136,80 SEK | 3,26 B |
Garo Aktiebolag GARO.ST | 11,94 SEK | 597,00 M |
Clas Ohlson AB CLAS-B.ST | 404,60 SEK | 25,72 B |
INVESTMENT AB ORESUND ORES.ST | 140,80 SEK | 6,28 B |
Fasadgruppen Group FG.ST | 20,35 SEK | 1,78 B |
AcadeMedia AB ACAD.ST | 94,90 SEK | 9,10 B |
| 0,018 € | 17,77 M | |
Absolent Air Care Group AB ABSO.ST | 196,00 SEK | 2,22 B |
Alimak Group AB ALIG.ST | 116,40 SEK | 12,32 B |
Duni AB DUNI.ST | 77,60 SEK | 3,65 B |
Stenhus Fastigheter i Norden AB SFAST.ST | 12,38 SEK | 4,64 B |
Storytel AB ser. B STORY-B.ST | 97,05 SEK | 7,50 B |
Dustin Group DUST.ST | 1,62 SEK | 2,20 B |
Bahnhof AB 3B7.F | 4,48 € | 481,35 M |
Ambea AB AMBEA.ST | 132,60 SEK | 10,66 B |
Nobia AB NOBI.ST | 14,05 SEK | 2,13 B |
Attendo AB ATT.ST | 108,80 SEK | 15,55 B |
BHG Group AB BHG.ST | 20,04 SEK | 3,59 B |
Hansa Biopharma AB HNSA.ST | 32,22 SEK | 3,21 B |
Genovis AB GENO.ST | 18,32 SEK | 1,21 B |
Bonava AB ser. B BONAV-B.ST | 8,57 SEK | 2,76 B |
NP3 Fastigheter AB NP3.ST | 259,50 SEK | 15,98 B |
| 57,20 SEK | 4,29 B | |
VNV Global AB VNV.ST | 16,56 SEK | 2,12 B |
Lime Technologies AB LIME.ST | 200,00 SEK | 2,66 B |
MedCap MCAP.ST | 477,60 SEK | 7,15 B |
Scandi Standard AB SCST.ST | 142,20 SEK | 9,28 B |
Byggmax Group AB BMAX.ST | 45,30 SEK | 2,66 B |
Humble Group AB HUMBLE.ST | 7,58 SEK | 3,41 B |
RENEW.ST,0P0001L6NH,0 RENEW.ST | 5,30 SEK | 218,65 M |
Ovzon AB OVZON.ST | 46,16 SEK | 5,15 B |
Eolus Aktiebolag ser. B EOLU-B.ST | 39,70 SEK | 987,28 M |
CTT Systems AB CTT.ST | 132,80 SEK | 1,65 B |
Hoist Finance AB HOFI.ST | 164,80 SEK | 14,41 B |
Genova Property Group AB GPG.ST | 36,60 SEK | 1,70 B |
Eastnine AB EAST.ST | 43,20 SEK | 4,22 B |
Enad Global 7 EG7.ST | 18,18 SEK | 1,61 B |
RaySearch Laboratories AB ser. RAY-B.ST | 208,00 SEK | 7,13 B |
SynAct Pharma AB SYNACT.ST | 11,66 SEK | 652,94 M |
Net Insight AB ser. B NETI-B.ST | 4,03 SEK | 1,37 B |
FM Mattsson AB ser. B FMM-B.ST | 74,00 SEK | 3,13 B |
Hanza AB HANZA.ST | 148,00 SEK | 9,29 B |
ITAB Group AB ITAB.ST | 14,50 SEK | 3,70 B |
Idun Industrier AB ser. B IDUN-B.ST | 345,00 SEK | 3,97 B |
Proact IT Group AB PACT.ST | 134,40 SEK | 3,39 B |
BioInvent International AB BINV.ST | 23,10 SEK | 1,52 B |
Plejd AB N 3CA.F | 103,30 € | 1,17 B |
Tobii AB TOBII.ST | 1,97 SEK | 471,90 M |
Teqnion AB TEQ.ST | 158,80 SEK | 2,73 B |
Xbrane Biopharma AB XBRANE.ST | 10,30 SEK | 212,24 M |
Ework Group AB EWRK.ST | 56,10 SEK | 969,82 M |
Rottneros RROS.ST | 2,06 SEK | 548,69 M |
Humana AB HUM.ST | 44,70 SEK | 2,12 B |
Pricer AB PRIC-B.ST | 3,35 SEK | 547,40 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 7,59 SEK | 2,17 B |
Exsitec Holding AB EXS.ST | 104,50 SEK | 1,40 B |
G5 Entertainment G5EN.ST | 60,80 SEK | 462,21 M |
Vicore Pharma Holding AB VICO.ST | 11,50 SEK | 3,24 B |
SolTech Energy Sweden AB SOLT.ST | 0,196 SEK | 259,00 M |
Egetis Therapeutics AB EGTX.ST | 5,26 SEK | 2,45 B |
Alcadon Group AB ALCA.ST | 32,60 SEK | 799,06 M |
Neobo Fastigheter NEOBO.ST | 16,29 SEK | 2,29 B |
Neonode NEON | 1,12 $ | 18,80 M |
Mangold AB MANG.ST | 1 840,00 SEK | 881,72 M |
Transtema Group AB TRANS.ST | 4,00 SEK | 202,71 M |
C-RAD AB ser. B CRAD-B.ST | 36,90 SEK | 1,22 B |
Fingerprint Cards AB ser. B FING-B.ST | 15,28 SEK | 115,91 M |
| 22,10 SEK | 201,37 M | |
Doxa AB DOXA.ST | 0,382 SEK | 491,07 M |
Bulten AB BULTEN.ST | 43,75 SEK | 918,22 M |
Wästbygg Gruppen AB ser. B WBGR-B.ST | 1,67 SEK | 293,02 M |
Sivers Semiconductors AB SIVE.ST | 96,00 SEK | 28,36 B |
Eltel AB ELTEL.ST | 13,80 SEK | 2,16 B |
Minesto AB MINEST.ST | 1,01 SEK | 262,16 M |
Fortinova Fastigheter AB FNOVA-B.ST | 24,40 SEK | 1,23 B |
Xspray Pharma AB XSPRAY.ST | 15,64 SEK | 741,60 M |
Ferronordic AB FNM.ST | 61,20 SEK | 889,38 M |
Acast AB ACAST.ST | 40,20 SEK | 7,34 B |
Midsona AB ser. B MSON-B.ST | 13,65 SEK | 1,99 B |
Maha Capital AB MAHA-A.ST | 8,92 SEK | 3,11 B |
Checkin.com Group AB CHECK.ST | 2,65 SEK | 79,20 M |
BE Group AB BEGR.ST | 25,80 SEK | 502,45 M |
Intervacc AB IVACC.ST | 1,30 SEK | 443,06 M |
Cantargia AB CANTA.ST | 2,16 SEK | 537,50 M |
Diamyd Medical AB ser. B DMYD-B.ST | 1,09 SEK | 149,60 M |
Dedicare AB ser. B DEDI.ST | 45,20 SEK | 432,23 M |
Softronic AB ser. B SOF-B.ST | 21,70 SEK | 1,14 B |
Upsales Technology AB UPSALE.ST | 23,70 SEK | 399,07 M |
Starbreeze STAR-B.ST | 0,091 SEK | 150,35 M |
Formpipe Software AB FPIP.ST | 29,70 SEK | 1,60 B |
Oncopeptides AB ONCO.ST | 1,63 SEK | 619,75 M |
Smart Eye AB SEYE.ST | 83,95 SEK | 3,29 B |
Acconeer AB ACCON.ST | 17,40 SEK | 1,32 B |
Skåne-möllan AB SKMO.ST | 51,50 SEK | 566,50 M |
Balco Group BALCO.ST | 14,55 SEK | 334,96 M |
| 0,295 SEK | 323,25 M | |
RugVista Group AB RUG.ST | 60,70 SEK | 1,26 B |
CDON AB CDON.ST | 67,60 SEK | 775,09 M |
Greater Than AB GREAT.ST | 7,10 SEK | 129,04 M |
AB Fastator FASTAT.ST | 0,237 SEK | 81,47 M |
Seafire AB SEAF.ST | 6,98 SEK | 496,79 M |
Studsvik AB SVIK.ST | 222,00 SEK | 1,91 B |
EQL Pharma AB N 7JK.F | 2,27 € | 66,88 M |
SENS.ST,0P00018KCC,0 SENS.ST | 0,088 SEK | 78,89 M |
Ferroamp AB FERRO.ST | 2,77 SEK | 298,87 M |
Midsummer AB MIDS.ST | 1,21 SEK | 637,18 M |
Mentice AB MNTC.ST | 12,85 SEK | 361,42 M |
Zinzino AB Ser. B ZZ-B.ST | 135,40 SEK | 5,27 B |
| 1,45 € | 50,36 M | |
Sleep Cycle AB SLEEP.ST | 24,50 SEK | 496,80 M |
Gapwaves AB B GAPW-B.ST | 17,44 SEK | 633,72 M |
Duroc AB ser. B DURC-B.ST | 18,55 SEK | 723,45 M |
SinterCast AB SINT.ST | 105,50 SEK | 742,96 M |
Paxman AB PAX.ST | 50,80 SEK | 1,18 B |
Crunchfish AB CFISH.ST | 2,56 SEK | 211,72 M |
Maven Wireless Sweden AB MAVEN.ST | 5,50 SEK | 311,16 M |
Senzime AB SEZI.ST | 4,41 SEK | 693,32 M |
Bambuser AB BUSER.ST | 23,40 SEK | 188,42 M |
Crown Energy AB N CWE.F | 0,017 € | 14,09 M |
Arla Plast AB ARPL.ST | 38,85 SEK | 815,07 M |
Vivesto AB VIVE.ST | 8,95 SEK | 99,09 M |
Bio-Works Technologies AB BIOWKS.ST | 3,57 SEK | 357,04 M |
Enzymatica AB ENZY.ST | 2,52 SEK | 611,69 M |
SaltX Technology Holding AB ser SALT-B.ST | 7,58 SEK | 1,75 B |
Fractal Gaming Group FRACTL.ST | 14,20 SEK | 414,22 M |
CONTEXTVISION CONTX.OL | 3,40 NOK | 253,33 M |
Studentbostäder i Norden AB STUDBO.ST | 1,38 SEK | 953,98 M |
Pierce Group AB PIERCE.ST | 9,74 SEK | 773,10 M |
Kallebäck Property Invest AB KAPIAB.ST | 203,00 SEK | 740,95 M |
Orexo AB ORX.ST | 21,00 SEK | 737,67 M |
Nimbus Group AB BOAT.ST | 13,00 SEK | 554,21 M |
NAXS AB NAXS.ST | 36,80 SEK | 401,61 M |
Infant Bacterial Therapeutics A IBT-B.ST | 63,00 SEK | 848,70 M |
SpectraCure AB SPEC.ST | 0,05 SEK | 28,24 M |
I-Tech AB ITECH.ST | 70,00 SEK | 839,84 M |
Waystream Group AB WAYS.ST | 40,80 SEK | 338,81 M |
CAG Group AB CAG.ST | 103,00 SEK | 738,26 M |
Guard Therapeutics Internationa GUARD.ST | 1,55 SEK | 31,30 M |
Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | 0,087 SEK | 379,87 M |
Integrum AB ser. B INTEG-B.ST | 8,17 SEK | 217,88 M |
MAG Interactive MAGI.ST | 6,84 SEK | 181,22 M |
Bokusgruppen AB BOKUS.ST | 69,60 SEK | 1,12 B |
ByggPartner Gruppen AB BYGGP.ST | 39,90 SEK | 1,81 B |
Stille AB STIL.ST | 253,50 SEK | 2,28 B |
Immunovia AB IMMNOV.ST | 0,192 SEK | 129,02 M |
Mendus AB IMMU.ST | 6,30 SEK | 386,09 M |
Online Brands Nordic AB OBAB.ST | 11,20 SEK | 287,90 M |
Solnaberg Property AB SOLNA.ST | 115,50 SEK | 434,28 M |
Infrea AB INFREA.ST | 13,05 SEK | 367,20 M |
Alligator Bioscience AB ATORX.ST | 0,168 SEK | 105,52 M |
DistIT AB DIST.ST | 0,153 SEK | 143,16 M |
Firefly AB FIRE.ST | 159,50 SEK | 957,22 M |
Railcare Group AB RAIL.ST | 36,00 SEK | 868,47 M |
Avensia AB AVEN.ST | 7,24 SEK | 268,77 M |
M.O.B.A. Network AB MOBA.ST | 1,41 SEK | 31,98 M |
Ascelia Pharma AB ACE.ST | 3,01 SEK | 401,27 M |
Nexam Chemical Holding AB NEXAM.ST | 3,13 SEK | 320,80 M |
Advenica AB ADVE.ST | 19,74 SEK | 868,28 M |
Embellence Group AB EMBELL.ST | 34,00 SEK | 800,32 M |
Climeon AB ser. B CLIME-B.ST | 2,70 SEK | 170,18 M |
Generic Sweden AB GENI.ST | 38,30 SEK | 470,78 M |
OXE Marine AB OXE.ST | 0,298 SEK | 206,53 M |
OssDsign AB OSSD.ST | 4,14 SEK | 457,99 M |
Iconovo AB ICO.ST | 1,16 SEK | 111,08 M |
FlexQube AB FLEXQ.ST | 23,90 SEK | 411,57 M |
BIMobject AB BIM.ST | 4,84 SEK | 714,72 M |
Desenio Group AB DSNO.ST | 0,08 SEK | 237,94 M |
Q-Linea AB QLINEA.ST | 17,35 SEK | 328,76 M |
Concejo AB (publ) N 3W1.MU | 4,47 € | 0, |
Lifeclean International AB LCLEAN.ST | 0,026 SEK | 29,83 M |
VO2 Cap Holding AB VO2.ST | 2,08 SEK | 126,95 M |
Elon AB ELON.ST | 19,30 SEK | 286,40 M |
OrganoClick AB ORGC.ST | 0,437 SEK | 48,07 M |
Done.ai Group AB N 719.F | 0,789 € | 67,12 M |
Bonäsudden Holding AB BONAS.ST | 160,00 SEK | 434,09 M |
OptiCept Technologies AB OPTI.ST | 2,75 SEK | 235,95 M |
AAC Clyde Space AB AAC.ST | 135,00 SEK | 966,96 M |
Wise Group AB WISE.ST | 14,95 SEK | 110,49 M |
Moberg Pharma AB MOB.ST | 9,24 SEK | 434,29 M |
Magle Chemoswed Holding AB MAGLE.ST | 1,00 SEK | 20,65 M |
Polygiene Group AB POLYG.ST | 5,18 SEK | 189,21 M |
SenzaGen AB SENZA.ST | 5,50 SEK | 178,79 M |
Qliro AB QLIRO.ST | 18,90 SEK | 646,20 M |
Impact Coatings AB IMPC.ST | 4,00 SEK | 420,88 M |
Nepa AB NEPA.ST | 19,95 SEK | 156,87 M |
Irisity AB IRIS.ST | 0,269 SEK | 103,35 M |
AlzeCure Pharma AB ALZCUR.ST | 3,77 SEK | 494,94 M |
Drillcon AB DRIL.ST | 3,82 SEK | 170,37 M |
NextCell Pharma AB NXTCL.ST | 1,05 SEK | 117,41 M |
Nordic Iron Ore AB NIO.ST | 4,29 SEK | 291,36 M |
Stockwik Förvaltning AB STWK.ST | 15,00 SEK | 108,17 M |
Moment Group AB MOMENT.ST | 5,66 SEK | 143,29 M |
Precise Biometrics AB PREC.ST | 2,08 SEK | 160,95 M |
Active Biotech AB ACTI.ST | 6,10 SEK | 160,67 M |
GomSpace Group AB GOMX.ST | 15,68 SEK | 2,64 B |
Unibap Space Solutions AB UNIBAP.ST | 9,68 SEK | 96,80 M |
Biovica International AB ser. B BIOVIC-B.ST | 0,419 SEK | 122,31 M |
Scibase Holding AB SCIB.ST | 35,80 SEK | 366,07 M |
Bong AB BONG.ST | 0,626 SEK | 132,21 M |
Terranet AB ser. B TERRNT-B.ST | 0,109 SEK | 243,49 M |
aXichem AB ser. A AXIC-A.ST | 1,30 SEK | 88,05 M |
Botnia Gold AB BOTX.ST | 12,30 SEK | 501,90 M |
Link Prop Investment AB LINKAB.ST | 147,00 SEK | 216,09 M |
AcouSort AB ACOU.ST | 4,18 SEK | 88,47 M |
RLS.ST,0P0000DLFZ,0 RLS.ST | 0,446 SEK | 35,70 M |
Corline Biomedical AB CLBIO.ST | 17,75 SEK | 463,86 M |
Nanexa AB NANEXA.ST | 3,91 SEK | 722,52 M |
| 8,14 $ | 47,47 M | |
Litium AB LITI.ST | 11,35 SEK | 219,61 M |
SDS.ST,0P0001S5T9,6056 SDS.ST | 6,40 SEK | 137,39 M |
Safeture AB SFTR.ST | 3,50 SEK | 137,51 M |
Cedergrenska AB CEDER.ST | 44,70 SEK | 565,94 M |
OBDUCAT AB N OBD.F | 0,065 € | 43,69 M |
Svenska Aerogel Holding AB AERO.ST | 0,988 SEK | 48,91 M |
SeaTwirl AB STW.ST | 33,55 SEK | 200,75 M |
Annexin Pharmaceuticals AB ANNX.ST | 12,15 SEK | 87,06 M |
Tempest Security AB TSEC.ST | 11,30 SEK | 118,46 M |
Clavister AB CLAV.ST | 4,65 SEK | 1,73 B |
JLT Mobile Computers AB JLT.ST | 1,86 SEK | 53,26 M |
Tourn International AB TOURN.ST | 5,96 SEK | 58,13 M |
| 13,00 SEK | 80,54 M | |
InCoax Networks AB INCOAX.ST | 1,19 SEK | 166,20 M |
Nelly Group AB NELLY.ST | 33,42 SEK | 1,01 B |
Xintela AB XINT.ST | 0,189 SEK | 162,78 M |
SpectrumOne AB SPEONE.ST | 0,183 SEK | 75,60 M |
NILAR.ST,0P0001MA3U,0 NILAR.ST | 0,052 SEK | 58,36 M |
Image Systems AB IS.ST | 0,89 SEK | 79,39 M |
ScandBook Holding AB SBOK.ST | 52,00 SEK | 350,76 M |
Isofol Medical AB ISOFOL.ST | 0,676 SEK | 216,65 M |
Goodbye Kansas Group AB GBK.ST | 1,35 SEK | 50,61 M |
ALELIO.ST,0P000187HB,0 ALELIO.ST | 0,05 SEK | 31,12 M |
Sileon AB SILEON.ST | 1,80 SEK | 11,86 M |
Clemondo Group AB CLEM.ST | 7,34 SEK | 101,64 M |
Sotkamo Silver AB SOSI1.HE | 0,422 € | 143,68 M |
Heliospectra AB HELIO.ST | 0,086 SEK | 51,38 M |
Actic Group AB ATIC.ST | 30,05 SEK | 683,81 M |
Saxlund Group AB SAXG.ST | 12,05 SEK | 86,75 M |
Binero Group AB BINERO.ST | 1,76 SEK | 242,66 M |
| 22,40 SEK | 262,13 M | |
Gaming Corps GCOR.ST | 0,586 SEK | 85,23 M |
Gasporox AB GPX.ST | 7,25 SEK | 67,81 M |
Mantex AB MANTEX.ST | 8,18 SEK | 17,75 M |
Hedera Group AB HEGR.ST | 0,5 SEK | 17,08 M |
ScandiDos AB SDOS.ST | 0,84 SEK | 47,89 M |
Tellusgruppen AB TELLUS.ST | 6,72 SEK | 119,37 M |
Arcoma AB ARCOMA.ST | 8,84 SEK | 126,49 M |
Diadrom Holding AB DIAH.ST | 3,94 SEK | 28,69 M |
NGS Group AB NGS.ST | 2,55 SEK | 63,27 M |
Freja eID Group AB FREJA.ST | 16,95 SEK | 484,11 M |
Fluicell AB FLUI.ST | 34,70 SEK | 47,67 M |
Anoto Group AB ANOT.ST | 0,125 SEK | 137,57 M |
Arctic Minerals AB ARCT.ST | 5,97 SEK | 280,76 M |
Clinical Laserthermia Systems A CLS-B.ST | 3,58 SEK | 111,42 M |
Nord Insuretech Group AB NORDIG.ST | 0,86 SEK | 317,87 M |
Kontigo Care AB KONT.ST | 1,51 SEK | 53,23 M |
Qiiwi Games QIIWI.ST | 2,20 SEK | 20,35 M |
Kentima Holding AB KENH.ST | 2,58 SEK | 75,24 M |
Safello Group AB SFL.ST | 2,80 SEK | 57,26 M |
CodeMill AB CDMIL.ST | 15,15 SEK | 206,37 M |
Guideline Geo AB GGEO.ST | 9,56 SEK | 104,24 M |
Spago Nanomedical AB SPAGO.ST | 0,118 SEK | 77,93 M |
Acarix AB ACARIX.ST | 0,249 SEK | 295,69 M |
Aino Health AB AINO.ST | 0,122 SEK | 24,96 M |
Axolot Solutions Holding AB AXOLOT.ST | 0,272 SEK | 80,39 M |
