Najlepšie dluhopisové ETF
Dluhopisové ETF poskytujú investorom prístup k portfóliám dlhopisov, ktoré zahŕňajú vládne, firemné alebo komunálne dlhopisy s rôznymi splatnosťami. Tieto fondy sú obľúbené pre svoju stabilitu a nižšie riziko v porovnaní s akciovými investíciami, čo ich robí vhodnými pre konzervatívnych investorov alebo tých, ktorí hľadajú diverzifikáciu a ochranu kapitálu. Dluhopisové ETF sú často vyhľadávané pre pravidelný príjem v podobe výplat z úrokov. Nižšie uvádzame najlepšie dluhopisové ETF.
Prehľad najlepších dluhopisových ETF
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči dlhopisom:
- iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ETF zameraný na americké štátne dlhopisy, poskytuje stabilitu a nižšie riziko vďaka investíciám do dlhopisov vydávaných vládou USA.
- Vanguard Total Bond Market ETF (BND): Tento ETF pokrýva široké spektrum amerického dlhopisového trhu, vrátane štátnych, firemných a komunálnych dlhopisov, čo poskytuje vysokú diverzifikáciu.
- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): ETF poskytujúci expozíciu voči korporátnym dlhopisom s vysokým ratingom, ideálny pre investorov hľadajúcich stabilný príjem z firemných dlhopisov.
- SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK): Tento ETF sa zameriava na dlhopisy s vyšším výnosom, tzv. „junk bonds“, ktoré ponúkajú vyššie úrokové sadzby, ale aj vyššie riziko.
Kde kúpiť dluhopisové ETF
Dluhopisové ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať dluhopisové ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných dluhopisových ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) |
|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,66 $ | 0,41% | 0,4 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,44 $ | 0,40% | 0,29 $ |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,97 $ | 0,27% | 0,13 $ |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 82,82 $ | 0,77% | 0,63 $ |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,52 $ | 0,51% | 0,41 $ |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 105,76 $ | 0,29% | 0,31 $ |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,59 $ | 0,22% | 0,17 $ |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,66 $ | 0,28% | 0,14 $ |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,42 $ | 0,00% | 0, $ |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,54 $ | 0,19% | 0,15 $ |
iShares MBS ETF MBB | 93,30 $ | 0,62% | 0,575 $ |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,25 $ | 0,46% | 0,43 $ |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,76 $ | 0,61% | 0,65 $ |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 45,56 $ | 0,42% | 0,19 $ |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,43 $ | 0,31% | 0,18 $ |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,49 $ | 0,36% | 0,08 $ |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 81,87 $ | 0,12% | 0,1 $ |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,42 $ | 0,04% | 0,02 $ |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,12 $ | 0,23% | 0,12 $ |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,43 $ | 0,01% | 0,01 $ |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,03 $ | 0,12% | 0,07 $ |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,09 $ | 0,01% | 0,00999 $ |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 107,05 $ | 0,18% | 0,19 $ |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,39 $ | 0,00% | 0, $ |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,74 $ | 0,42% | 0,32 $ |
