Najväčšie ETF na trhu: Investovanie do fondov s obrovským kapitálom
Najväčšie ETF na trhu sú fondy, ktoré spravujú najväčší objem aktív a majú vysokú likviditu. Tieto fondy často sledujú kľúčové akciové indexy, dlhopisy a komodity a sú obľúbené medzi inštitucionálnymi aj individuálnymi investormi. Vďaka veľkému kapitálu ponúkajú nízke náklady a efektívne riadenie rizika. Nižšie uvádzame zoznam najväčších ETF na trhu, ktoré dominujú globálnym investíciám.
Prehľad najväčších ETF na trhu
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré spravujú najväčší objem aktív:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Tento ETF spravuje miliardy dolárov a sleduje výkonnosť indexu S&P 500, zahŕňajúceho 500 najväčších amerických spoločností. Je najväčším ETF na svete.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Jeden z najväčších ETF, ktorý sleduje celý americký akciový trh, vrátane malých, stredných a veľkých spoločností, poskytujúci širokú diverzifikáciu.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ETF sledujúci index S&P 500, ktorý je veľmi obľúbený vďaka nízkym nákladom a obrovskému spravovanému kapitálu.
- Invesco QQQ Trust (QQQ): Tento ETF sa zameriava na technologické spoločnosti z indexu Nasdaq 100, vrátane gigantov ako Apple, Amazon a Microsoft, a patrí medzi najväčšie ETF na trhu.
Kde kúpiť najväčšie ETF
Najväčšie ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať najväčšie ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam najväčších ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 773,03 $ | 0,03% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 776,74 $ | 0,00% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 710,65 $ | 0,01% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 381,63 $ | 0,04% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 720,87 $ | 0,30% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,50 $ | 0,54% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 89,18 $ | 0,25% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 100,53 $ | 0,54% | |
Vanguard Value ETF VTV | 225,02 $ | 0,32% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,24 $ | 0,37% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,15 $ | 0,35% | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 124,17 $ | 0,35% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 77,54 $ | 0,32% | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 148,06 $ | 0,58% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 79,56 $ | 0,54% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 245,79 $ | 0,23% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,33 $ | 0,23% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 86,83 $ | 0,44% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 120,25 $ | 0,99% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 82,73 $ | 0,05% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 186,32 $ | 0,88% | |
SPDR Gold Shares GLD | 402,54 $ | 1,02% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 299,98 $ | 0,52% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 220,22 $ | 0,06% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 305,18 $ | 0,30% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 34,19 $ | 0,86% | |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | 258,31 $ | 0,29% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,79 $ | 0,33% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 166,06 $ | 0,26% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 169,47 $ | 0,06% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 108,01 $ | 0,50% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 82,06 $ | 0,85% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,07 $ | 0,43% | |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | 141,75 $ | 0,25% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | 225,74 $ | 0,02% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 30,52 $ | 0,00% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 60,18 $ | 4,66% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,81 $ | 0,36% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 84,83 $ | 0,46% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 168,44 $ | 1,67% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 105,85 $ | 0,08% | |
Schwab International Equity ETF SCHF | 28,08 $ | 0,53% | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | 96,93 $ | 0,42% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 160,97 $ | 0,20% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
iShares Russell 1000 ETF IWB | 423,31 $ | 0,03% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 356,08 $ | 0,01% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,49 $ | 0,15% | |
iShares Russell Midcap ETF IWR | 113,08 $ | 0,03% | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 57,64 $ | 0,10% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 538,99 $ | 0,12% | |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | 236,33 $ | 0,23% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,78 $ | 0,06% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,48 $ | 0,00% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,46 $ | 0,13% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,11 $ | 1,34% | |
iShares MBS ETF MBB | 92,92 $ | 0,38% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 92,76 $ | 0,44% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 105,96 $ | 0,55% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 249,21 $ | 0,28% | |
iShares Gold Trust IAU | 82,51 $ | 1,02% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 45,38 $ | 0,35% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 29,87 $ | 0,10% | |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | 45,91 $ | 0,04% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 35,83 $ | 0,14% | |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | 79,62 $ | 0,19% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,26 $ | 0,27% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 122,73 $ | 0,24% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,42 $ | 0,31% | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 81,86 $ | 0,08% | |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | 100,83 $ | 0,21% | |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | 296,85 $ | 0,29% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,44 $ | 0,00% | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | 70,02 $ | 1,13% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 706,98 $ | 0,31% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 63,29 $ | 0,24% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,04 $ | 0,17% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 73,80 $ | 0,90% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,50 $ | 0,02% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 157,52 $ | 0,20% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 51,38 $ | 0,52% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 92,26 $ | 0,37% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 127,83 $ | 0,35% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,02 $ | 0,09% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 119,67 $ | 0,16% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 184,60 $ | 0,31% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 90,63 $ | 0,18% | |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,16 $ | 0,01% | |
iShares Select Dividend ETF DVY | 161,99 $ | 0,05% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 569,41 $ | 2,28% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 246,45 $ | 0,35% | |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | 161,10 $ | 0,21% | |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 106,86 $ | 0,21% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,53 $ | 1,53% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 111,83 $ | 0,52% | |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,43 $ | 0,04% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 65,17 $ | 0,72% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,40 $ | 0,38% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 316,72 $ | 1,47% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,03 $ | 0,45% |
