Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 115,72 $ | 0,29 $ | 0,25% |
Amazon AMZN | 1 575 000 | 265,13 $ | 2,15 $ | 0,80% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 262,00 TWD | 8,00 TWD | 2,96% |
Accenture ACN | 786 000 | 178,49 $ | 1,65 $ | 0,92% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 598 592 | 73,28 € | 0,84 € | 1,13% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 375,00 INR | 25,30 INR | 1,08% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 457 835 | 6,56 CNY | 0,12 CNY | 1,86% |
Target TGT | 415 000 | 155,51 $ | 1,51 $ | 0,98% |
China Mobile 0941.HK | 461 345 | 81,20 HKD | 0,5 HKD | 0,61% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 7,21 HKD | 0,05 HKD | 0,70% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 69,10 € | 0,26 € | 0,37% |
PetroChina 601857.SS | 367 173 | 10,56 CNY | 0,1 CNY | 0,94% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 32,46 € | 0,59 € | 1,85% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 57,30 € | 0,1 € | 0,17% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 108,55 $ | 0,06 $ | 0,06% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 61,93 $ | 1,37 $ | 2,16% |
Sinopec 600028.SS | 351 104 | 4,99 CNY | 0,06 CNY | 1,19% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 29,30 $ | 2,31 $ | 7,31% |
China Construction Bank 601939.SS | 378 344 | 10,30 CNY | 0,06 CNY | 0,59% |
Toyota TM | 390 927 | 188,71 $ | 0,49 $ | 0,26% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 506,93 $ | 3,07 $ | 0,60% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,44 CNY | 0,06 CNY | 1,33% |
Hitachi 6501.T | 0 | 5 702,00 ¥ | 33,00 ¥ | 0,58% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 52,80 CNY | 0,2 CNY | 0,38% |
TriNet TNET | 302 834 | 70,11 $ | 3,28 $ | 4,91% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 357 600 | 59,29 $ | 1,09 $ | 1,87% |
Capgemini CAP.PA | 423 405 | 106,00 € | 0,35 € | 0,33% |
Infosys INFY | 328 594 | 12,41 $ | 0,13 $ | 1,06% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,19 $ | 0,06 $ | 0,96% |
FedEx FDX | 300 000 | 339,35 $ | 12,58 $ | 3,85% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 370 426 | 116,51 $ | 0,99 $ | 0,84% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 132,50 € | 2,50 € | 1,85% |
NTT Inc. NPPXF | 0 | 0,94 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,73 € | 0,03 € | 0,19% |
Fresenius FRE.DE | 177 783 | 47,66 € | 0,84 € | 1,79% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 24,87 $ | 0,36 $ | 1,47% |
Pepsico PEP | 306 000 | 140,62 $ | 1,92 $ | 1,38% |
Siemens SIE.DE | 303 061 | 284,10 € | 2,15 € | 0,76% |
Bank of China 601988.SS | 313 746 | 5,95 CNY | 0,12 CNY | 2,06% |
Costco COST | 341 000 | 961,85 $ | 12,27 $ | 1,29% |
Lowe's Companies LOW | 167 000 | 218,22 $ | 2,25 $ | 1,04% |
JPMorgan Chase JPM | 320 079 | 363,11 $ | 2,07 $ | 0,57% |
