Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 130,35 $ | 2,76 $ | 2,16% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 265,82 $ | 3,17 $ | 1,18% |
| 0 | 250,00 TWD | 2,00 TWD | 0,79% | |
Accenture ACN | 784 000 | 169,77 $ | 2,58 $ | 1,50% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 87,40 € | 0,84 € | 0,95% |
| 607 979 | 2 300,30 INR | 92,60 INR | 3,87% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,78 CNY | 0,03 CNY | 0,44% |
Target TGT | 440 000 | 121,80 $ | 3,36 $ | 2,84% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 86,50 HKD | 0,3 HKD | 0,35% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 7,05 HKD | 0,07 HKD | 1,00% |
Teleperformance TEP.PA | 0 | 67,30 € | 1,16 € | 1,69% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 11,19 CNY | 0,08 CNY | 0,72% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 36,72 € | 0,18 € | 0,49% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 44,36 € | 0,84 € | 1,93% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 106,58 $ | 0,84 $ | 0,79% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 71,72 $ | 0,26 $ | 0,36% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 5,20 CNY | 0,01 CNY | 0,19% |
| 900 000 | 31,49 $ | 0,96 $ | 3,14% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 9,63 CNY | 0,03 CNY | 0,31% |
Toyota TM | 390 241 | 181,67 $ | 2,13 $ | 1,16% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 484,96 $ | 5,41 $ | 1,13% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 4,99 CNY | 0,01 CNY | 0,20% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 868,00 ¥ | 19,00 ¥ | 0,39% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 59,40 CNY | 0,7 CNY | 1,16% |
TriNet TNET | 326 600 | 41,45 $ | 0,44 $ | 1,05% |
| 351 600 | 47,73 $ | 1,52 $ | 3,09% | |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 99,20 € | 2,55 € | 2,51% |
Infosys INFY | 337 034 | 12,05 $ | 0,25 $ | 2,03% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,49 $ | 0,05 $ | 0,76% |
FedEx FDX | 300 000 | 376,42 $ | 2,48 $ | 0,65% |
| 392 000 | 124,87 $ | 1,75 $ | 1,42% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 126,50 € | 3,74 € | 2,87% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,97 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,86 € | 0,24 € | 1,40% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 39,52 € | 0,36 € | 0,90% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 22,90 $ | 0,34 $ | 1,46% |
Pepsico PEP | 306 000 | 151,85 $ | 2,44 $ | 1,63% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 264,60 € | 4,05 € | 1,51% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,74 CNY | 0,06 CNY | 1,06% |
Costco COST | 341 000 | 1 021,88 $ | 22,41 $ | 2,24% |
| 300 000 | 224,52 $ | 1,54 $ | 0,68% | |
| 318 512 | 304,88 $ | 4,88 $ | 1,63% |
