Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 107,98 $ | 0,39 $ | 0,36% |
Amazon AMZN | 1 575 000 | 249,67 $ | 0,29 $ | 0,12% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 250,50 TWD | 5,50 TWD | 2,15% |
Accenture ACN | 786 000 | 176,11 $ | 1,30 $ | 0,73% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 598 592 | 71,96 € | 0,72 € | 1,01% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 082,00 INR | 5,00 INR | 0,24% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 457 835 | 6,87 CNY | 0,04 CNY | 0,59% |
Target TGT | 415 000 | 157,45 $ | 1,30 $ | 0,83% |
China Mobile 0941.HK | 461 345 | 78,45 HKD | 0,45 HKD | 0,57% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 7,52 HKD | 0,145 HKD | 1,89% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 72,36 € | 0,8 € | 1,12% |
PetroChina 601857.SS | 367 173 | 10,95 CNY | 0,24 CNY | 2,24% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 31,76 € | 0,16 € | 0,51% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 57,35 € | 1,25 € | 2,23% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 94,86 $ | 1,21 $ | 1,29% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 55,86 $ | 0,79 $ | 1,39% |
Sinopec 600028.SS | 351 104 | 5,32 CNY | 0,03 CNY | 0,57% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 26,51 $ | 0,24 $ | 0,90% |
China Construction Bank 601939.SS | 378 344 | 10,98 CNY | 0,15 CNY | 1,39% |
Toyota TM | 390 927 | 190,34 $ | 3,62 $ | 1,94% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 505,48 $ | 0,3 $ | 0,06% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,26 CNY | 0,02 CNY | 0,47% |
Hitachi 6501.T | 0 | 5 536,00 ¥ | 39,00 ¥ | 0,71% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 53,25 CNY | 0,62 CNY | 1,15% |
TriNet TNET | 302 834 | 65,11 $ | 0,43 $ | 0,66% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 357 600 | 57,33 $ | 0,16 $ | 0,28% |
Capgemini CAP.PA | 423 405 | 104,50 € | 0,75 € | 0,72% |
Infosys INFY | 328 594 | 10,50 $ | 0, $ | 0,00% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,22 $ | 0,19 $ | 2,96% |
FedEx FDX | 300 000 | 285,85 $ | 6,31 $ | 2,26% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 370 426 | 119,62 $ | 1,91 $ | 1,62% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 115,74 € | 0,24 € | 0,21% |
NTT Inc. NPPXF | 0 | 1,00 $ | 0,12 $ | 10,71% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,20 € | 0,06 € | 0,37% |
Fresenius FRE.DE | 177 783 | 46,15 € | 0,415 € | 0,91% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 27,08 $ | 2,31 $ | 7,86% |
Pepsico PEP | 306 000 | 128,63 $ | 0,48 $ | 0,37% |
Siemens SIE.DE | 303 061 | 278,30 € | 3,50 € | 1,27% |
Bank of China 601988.SS | 313 746 | 6,62 CNY | 0,04 CNY | 0,61% |
Costco COST | 341 000 | 922,77 $ | 26,29 $ | 2,93% |
Lowe's Companies LOW | 167 000 | 189,28 $ | 0,79 $ | 0,42% |
JPMorgan Chase JPM | 320 079 | 343,06 $ | 4,50 $ | 1,33% |
