Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 115,69 $ | 0,09 $ | 0,08% |
Amazon AMZN | 1 575 000 | 232,69 $ | 5,68 $ | 2,50% |
| 0 | 248,50 TWD | 9,00 TWD | 3,50% | |
Accenture ACN | 786 000 | 128,98 $ | 3,16 $ | 2,51% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 598 592 | 74,46 € | 3,06 € | 3,95% |
| 584 519 | 2 095,90 INR | 13,10 INR | 0,62% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 457 835 | 6,19 CNY | 0,06 CNY | 0,96% |
Target TGT | 415 000 | 140,39 $ | 0,82 $ | 0,59% |
China Mobile 0941.HK | 461 345 | 77,40 HKD | 0,25 HKD | 0,32% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 6,62 HKD | 0,01 HKD | 0,15% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 51,62 € | 0,7 € | 1,37% |
PetroChina 601857.SS | 367 173 | 8,93 CNY | 0,12 CNY | 1,36% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 35,43 € | 0,3 € | 0,85% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 51,25 € | 0,05 € | 0,10% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 104,60 $ | 1,44 $ | 1,40% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 62,76 $ | 0,65 $ | 1,03% |
Sinopec 600028.SS | 351 104 | 4,52 CNY | 0,03 CNY | 0,66% |
| 900 000 | 25,39 $ | 0,2 $ | 0,79% | |
China Construction Bank 601939.SS | 378 344 | 9,78 CNY | 0,03 CNY | 0,31% |
Toyota TM | 390 927 | 171,48 $ | 4,98 $ | 2,99% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 498,66 $ | 10,85 $ | 2,22% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,40 CNY | 0,04 CNY | 0,90% |
Hitachi 6501.T | 0 | 4 478,00 ¥ | 76,00 ¥ | 1,67% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 47,23 CNY | 2,07 CNY | 4,20% |
TriNet TNET | 302 834 | 49,91 $ | 2,66 $ | 5,63% |
| 357 600 | 40,03 $ | 0,88 $ | 2,25% | |
Capgemini CAP.PA | 423 405 | 89,68 € | 1,18 € | 1,33% |
Infosys INFY | 328 594 | 10,78 $ | 0,21 $ | 1,99% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,09 $ | 0,17 $ | 2,87% |
FedEx FDX | 300 000 | 318,53 $ | 10,91 $ | 3,31% |
| 370 426 | 128,87 $ | 3,50 $ | 2,79% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 136,00 € | 9,50 € | 6,53% |
NTT Inc. NPPXF | 0 | 0,87 $ | 0,03 $ | 3,33% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,39 € | 0,13 € | 0,80% |
Fresenius FRE.DE | 177 783 | 39,82 € | 0,29 € | 0,72% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 25,00 $ | 2,48 $ | 11,01% |
Pepsico PEP | 306 000 | 141,39 $ | 1,87 $ | 1,34% |
Siemens SIE.DE | 303 061 | 267,50 € | 4,90 € | 1,80% |
Bank of China 601988.SS | 313 746 | 5,76 CNY | 0,03 CNY | 0,52% |
Costco COST | 341 000 | 952,54 $ | 10,30 $ | 1,09% |
| 167 000 | 222,48 $ | 0,55 $ | 0,25% | |
| 320 079 | 329,05 $ | 6,07 $ | 1,81% |
