Globálni zamestnávatelia: Najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov
Najväčšie firmy sveta podľa počtu zamestnancov zahŕňajú spoločnosti, ktoré zamestnávajú státisíce až milióny ľudí po celom svete. Tieto firmy často pôsobia v rôznych sektoroch, ako sú maloobchod, energetika, výroba a štátne podniky. Veľký počet zamestnancov v týchto firmách je často spojený s globálnym dosahom, rozsiahlymi výrobnými kapacitami a službami poskytovanými po celom svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem podľa počtu zamestnancov. Tento zoznam obsahuje firmy, ktoré majú najväčšiu pracovnú silu na celom svete, a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najväčšie svetové zamestnávateľské firmy
Tieto spoločnosti pôsobia v rôznych odvetviach, ako sú maloobchod, priemysel, technológie a verejný sektor. Medzi najväčšie firmy podľa počtu zamestnancov patria:
- Walmart (USA): Viac ako 2,3 milióna zamestnancov – Najväčší svetový maloobchodný reťazec
- China National Petroleum Corporation (Čína): Viac ako 1,6 milióna zamestnancov – Ropný gigant
- Amazon (USA): Viac ako 1,5 milióna zamestnancov – Globálny lídrom v e-commerce a technológiách
- Foxconn (Taiwan): Viac ako 1,2 milióna zamestnancov – Výrobca elektroniky, známy výrobou produktov pre Apple
- State Grid Corporation of China (Čína): Viac ako 1 milión zamestnancov – Najväčší prevádzkovateľ elektrických sietí
- Volkswagen Group (Nemecko): Viac ako 660 000 zamestnancov – Jedna z najväčších automobilových spoločností sveta
- Deutsche Post (Nemecko): Viac ako 570 000 zamestnancov – Logistický a doručovací gigant
Tieto firmy majú obrovskú pracovnú silu a zamestnávajú ľudí na globálnej úrovni, čo im umožňuje poskytovať rozsiahle služby, vyrábať veľké množstvá produktov a zabezpečovať energetické a dopravné služby. Napríklad Walmart a Amazon sú lídrami v maloobchode a e-commerce, zatiaľ čo Foxconn je kľúčovým hráčom v technologickej výrobe.
Kde investovať do akcií najväčších zamestnávateľov sveta
Akcie niektorých z najväčších zamestnávateľov na svete je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Zamestnanci | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 112,66 $ | 0,81 $ | 0,72% |
Amazon AMZN | 1 575 000 | 278,09 $ | 3,61 $ | 1,32% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 263,00 TWD | 1,50 TWD | 0,57% |
Accenture ACN | 786 000 | 178,25 $ | 2,53 $ | 1,44% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 598 592 | 74,76 € | 0,9 € | 1,19% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 445,70 INR | 20,00 INR | 0,82% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 457 835 | 6,48 CNY | 0,02 CNY | 0,31% |
Target TGT | 415 000 | 152,02 $ | 2,32 $ | 1,55% |
China Mobile 0941.HK | 461 345 | 81,70 HKD | 0,35 HKD | 0,43% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 7,19 HKD | 0,025 HKD | 0,35% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 69,66 € | 1,78 € | 2,62% |
PetroChina 601857.SS | 367 173 | 11,06 CNY | 0,21 CNY | 1,94% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 32,41 € | 0,63 € | 1,91% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 56,60 € | 0,05 € | 0,09% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 104,65 $ | 0,93 $ | 0,88% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 63,22 $ | 0,48 $ | 0,75% |
Sinopec 600028.SS | 351 104 | 5,11 CNY | 0,01 CNY | 0,20% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 33,47 $ | 0,5 $ | 1,52% |
China Construction Bank 601939.SS | 378 344 | 10,23 CNY | 0,1 CNY | 0,99% |
Toyota TM | 390 927 | 188,78 $ | 1,31 $ | 0,69% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 529,42 $ | 7,62 $ | 1,46% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,52 CNY | 0,02 CNY | 0,44% |
Hitachi 6501.T | 0 | 5 620,00 ¥ | 0, ¥ | 0,00% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 52,55 CNY | 0,77 CNY | 1,44% |
TriNet TNET | 302 834 | 67,35 $ | 1,15 $ | 1,68% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 357 600 | 58,31 $ | 0,64 $ | 1,11% |
Capgemini CAP.PA | 423 405 | 107,10 € | 0,9 € | 0,83% |
Infosys INFY | 328 594 | 12,56 $ | 0,03 $ | 0,24% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,56 $ | 0,18 $ | 2,82% |
FedEx FDX | 300 000 | 325,08 $ | 6,51 $ | 2,04% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 370 426 | 119,92 $ | 2,54 $ | 2,07% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 137,50 € | 2,00 € | 1,43% |
NTT Inc. NPPXF | 0 | 1,04 $ | 0,05 $ | 5,05% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,66 € | 0,055 € | 0,35% |
Fresenius FRE.DE | 177 783 | 47,19 € | 0,28 € | 0,60% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 25,50 $ | 0,22 $ | 0,86% |
Pepsico PEP | 306 000 | 137,73 $ | 1,29 $ | 0,93% |
Siemens SIE.DE | 303 061 | 276,60 € | 0,35 € | 0,13% |
Bank of China 601988.SS | 313 746 | 5,88 CNY | 0,06 CNY | 1,03% |
Costco COST | 341 000 | 952,75 $ | 4,93 $ | 0,52% |
Lowe's Companies LOW | 167 000 | 218,88 $ | 4,47 $ | 2,00% |
JPMorgan Chase JPM | 320 079 | 359,79 $ | 2,27 $ | 0,63% |
