Najlepšie írske akcie a najväčšie firmy v Írsku
Írske akcie sú obchodované na burze Euronext Dublin, ktorá je hlavnou burzou v Írsku. Írsko, známe svojou rýchlo rastúcou ekonomikou a atraktívnym prostredím pre medzinárodné spoločnosti, ponúka zaujímavé investičné príležitosti v oblastiach ako technológie, farmaceutika a financie. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších írskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Írsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Euronext Dublin: Finančné centrum pre medzinárodné spoločnosti
Euronext Dublin je dôležitým trhom pre írske spoločnosti, ktoré sú často súčasťou globálnych koncernov a majú významný vplyv na medzinárodný trh. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Accenture
- Farmaceutika: Jazz Pharmaceuticals
- Finančné služby: AIB Group
- Spotrebný tovar: Kerry Group
Jednou z výhod investovania do írskych akcií je atraktívne podnikateľské prostredie Írska, ktoré láka mnohé medzinárodné spoločnosti, najmä v oblasti technológií a farmaceutiky. Írske spoločnosti ako Accenture a Jazz Pharmaceuticals majú silné postavenie na globálnom trhu, čo ponúka investorom stabilitu a rastový potenciál.
Kde kúpiť Írske akcie
Írske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Symbol | Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Chart (24H) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 164,66 $ | 6,88% | 100,76 B | |
| ETN | Eaton ETN | 386,26 $ | 3,11% | 149,98 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 86,88 $ | 3,16% | 111,21 B | |
| TT | Trane Technologies TT | 470,03 $ | 2,75% | 103,90 B | |
| CRH | Cement Roadstone Holding CRH | 103,40 $ | 0,52% | 69,09 B | |
| JCI | Johnson Controls JCI | 140,28 $ | 2,17% | 85,59 B | |
| EXPGF | Experian EXPGF | 35,12 $ | 3,75% | 31,04 B | |
| IR | Ingersoll Rand IR | 86,50 $ | 2,17% | 33,85 B | |
| FLUT | Flutter Entertainment FLUT | 109,06 $ | 3,04% | 18,92 B | |
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 59,79 $ | 4,04% | 31,06 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 180,24 $ | 6,79% | 13,90 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 59,40 $ | 3,39% | 12,57 B | |
| STE | Steris STE | 230,34 $ | 5,47% | 22,45 B | |
| STX | Seagate Technology STX | 747,30 $ | 8,53% | 167,57 B | |
| AER | AerCap AER | 154,09 $ | 1,78% | 24,30 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 77,60 € | 2,65% | 13,97 B | |
| JHX | James Hardie Industries JHX | 26,89 $ | 0,86% | 15,61 B | |
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 85,65 € | 3,07% | 13,69 B | |
| A5G.IR | AIB Group (Allied Irish Banks) A5G.IR | 10,74 € | 1,69% | 22,79 B | |
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 18,10 € | 1,63% | 17,19 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 161,23 $ | 1,95% | 13,71 B | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals JAZZ | 256,92 $ | 0,58% | 16,12 B | |
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 6 330,00 GBp | 0,16% | 5,41 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 22,94 € | 1,96% | 5,54 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 10,30 $ | 1,58% | 1,43 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 50,50 $ | 4,23% | 8,42 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 21,62 $ | 4,34% | 1,70 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 973,40 GBp | 2,22% | 1,93 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 100,12 $ | 0,70% | 2,43 B | |
| C43.F | Cosmo Pharmaceuticals C43.F | 67,30 € | 0,74% | 1,16 B | |
| PRTA | Prothena PRTA | 8,56 $ | 1,61% | 448,14 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,23 $ | 1,28% | 1,35 B | |
| NVTS | Navitas Semiconductor NVTS | 10,01 $ | 12,27% | 2,44 B | |
| GHRS | GH Research GHRS | 27,96 $ | 0,76% | 1,92 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,98 $ | 0,00% | 900,05 M | |
| AMRN | Amarin Corporation AMRN | 13,95 $ | 0,94% | 292,52 M | |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 4,00 € | 0,00% | 386,29 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 12,45 $ | 36,07% | 8,40 M |
