Najlepšie akcie výrobcov elektroniky a najväčšie firmy v sektore
Akcie výrobcov elektroniky zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vývoj, výrobu a distribúciu elektronických zariadení, ako sú spotrebná elektronika, domáce spotrebiče, priemyselné riešenia a telekomunikačné zariadenia. Tento sektor je kľúčový pre moderný životný štýl a technologický pokrok, pričom spoločnosti z oblasti elektroniky neustále inovujú svoje produkty, aby splnili rastúce potreby globálneho trhu. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií výrobcov elektroniky podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie výrobcov elektroniky: Inovácie pre moderný život
Výrobcovia elektroniky zohrávajú zásadnú úlohu v globálnom hospodárstve, či už ide o spotrebnú elektroniku alebo priemyselné riešenia. Medzi najvýznamnejšie akcie výrobcov elektroniky obchodované na svetových burzách patria:
- Spotrebná elektronika: Samsung Electronics, Sony
- Domáce spotrebiče: LG Electronics, Whirlpool
- Telekomunikácie a IT: Huawei, Cisco Systems
- Priemyselné riešenia: Siemens, Schneider Electric
Investovanie do akcií výrobcov elektroniky ponúka investorom príležitosť podieľať sa na globálnom raste technológií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť moderného života. Spoločnosti ako Samsung a Sony sú lídrami v spotrebnej elektronike, zatiaľ čo Siemens a Cisco poskytujú riešenia pre priemysel a telekomunikácie, čím rozširujú svoje globálne dosahy.
Kde kúpiť akcie výrobcov elektroniky
Akcie výrobcov elektroniky je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 340,08 $ | 0,94% | 4,99 T |
NVIDIA NVDA | 197,01 $ | 0,25% | 4,77 T |
Samsung 005930.KS | 150,12 $ | 13,39% | 0,00099 |
AMD AMD | 454,62 $ | 8,15% | 741,30 B |
Cisco CSCO | 115,58 $ | 0,88% | 455,55 B |
Tokyo Electron 8035.T | 341,44 $ | 10,96% | 0,155 T |
Sony SONY | 22,71 $ | 1,88% | 133,36 B |
Dell DELL | 392,10 $ | 8,15% | 253,35 B |
Arista Networks ANET | 169,71 $ | 0,61% | 213,69 B |
Synopsys SNPS | 383,82 $ | 1,33% | 73,49 B |
Cadence Design Systems CDNS | 344,72 $ | 1,80% | 95,08 B |
Amphenol APH | 143,85 $ | 3,64% | 176,97 B |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 7,36 $ | 5,93% | 0,103 T |
Nintendo 7974.T | 46,76 $ | 3,07% | 0,054 T |
Xiaomi XIACF | 3,78 $ | 3,00% | 97,12 B |
Supermicro SMCI | 28,45 $ | 4,56% | 18,40 B |
TE Connectivity TEL | 214,29 $ | 3,23% | 62,13 B |
Hikvision 002415.SZ | 5,34 $ | 2,30% | 48,95 B |
Mitsubishi Electric 6503.T | 32,48 $ | 6,17% | 0,066 T |
Ametek AME | 241,43 $ | 0,70% | 55,34 B |
Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) 6981.T | 43,67 $ | 11,71% | 0,08 T |
Monolithic Power Systems MPWR | 1 282,01 $ | 4,26% | 62,99 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 6,03 $ | 1,02% | 33,78 B |
Garmin GRMN | 253,65 $ | 4,61% | 48,92 B |
Quanta Computer 2382.TW | 9,70 $ | 2,64% | 0,037 T |
Renesas Electronics 6723.T | 21,14 $ | 10,45% | 0,038 T |
ON Semiconductor ON | 84,39 $ | 5,22% | 32,84 B |
Canon 7751.T | 27,34 $ | 5,73% | 0,023 T |
HP HPQ | 28,29 $ | 6,55% | 25,87 B |
Nidec 6594.T | 15,66 $ | 0,27% | 0,018 T |
Legrand LR.PA | 146,84 $ | 2,08% | 38,49 B |
Delta Electronics 2308.TW | 48,89 $ | 9,97% | 0,127 T |
HEICO HEI | 363,44 $ | 1,76% | 50,79 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 16,32 $ | 1,46% | 29,83 B |
Philips PHG | 25,55 $ | 2,12% | 24,83 B |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 8,47 $ | 7,17% | 0,106 T |
Western Digital WDC | 463,51 $ | 6,91% | 159,76 B |
BOE Technology 000725.SZ | 0,825 $ | 6,53% | 30,55 B |
Panasonic 6752.T | 22,01 $ | 7,26% | 0,051 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 4,06 $ | 4,46% | 0,03 T |
Hubbell HUBB | 483,66 $ | 2,87% | 25,56 B |
NEC Corp 6701.T | 27,42 $ | 1,01% | 0,036 T |
Teradyne TER | 320,65 $ | 4,22% | 50,20 B |
Seagate Technology STX | 747,30 $ | 8,53% | 167,57 B |
TDK 6762.T | 17,87 $ | 2,81% | 0,034 T |
Best Buy BBY | 89,47 $ | 1,15% | 18,86 B |
Zebra Technologies ZBRA | 284,40 $ | 7,49% | 13,55 B |
Enphase Energy ENPH | 36,32 $ | 4,45% | 4,79 B |
Skyworks Solutions SWKS | 64,68 $ | 1,95% | 9,73 B |
Lenovo 0992.HK | 2,99 $ | 3,70% | 37,05 B |
Jabil JBL | 302,95 $ | 2,74% | 31,75 B |
Flex FLEX | 113,28 $ | 2,40% | 41,50 B |
LG Electronics 066570.KS | 107,48 $ | 8,59% | 0,019 T |
Yaskawa 6506.T | 29,04 $ | 9,53% | 0,00753 T |
Regal Rexnord RRX | 202,93 $ | 3,77% | 13,51 B |
Wistron Corporation 3231.TW | 5,26 $ | 3,95% | 16,73 B |
ASUS 2357.TW | 22,74 $ | 3,29% | 16,89 B |
Largan Precision 3008.TW | 120,68 $ | 4,65% | 15,78 B |
LG Corp 003550.KS | 63,53 $ | 4,71% | 0,0098 T |
Roku ROKU | 143,91 $ | 0,69% | 21,35 B |
Yageo 2327.TW | 17,42 $ | 9,92% | 0,036 T |
Unimicron 3037.TW | 23,64 $ | 9,91% | 0,037 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 264,42 $ | 14,65% | 0,02 T |
Universal Display Corporation OLED | 82,29 $ | 0,91% | 3,85 B |
Pegatron 4938.TW | 2,57 $ | 4,81% | 6,90 B |
Accton Technology 2345.TW | 63,12 $ | 8,93% | 0,035 T |
Cognex CGNX | 60,36 $ | 1,52% | 10,05 B |
Omron 6645.T | 31,54 $ | 8,58% | 0,0062 T |
Arrow Electronics ARW | 211,39 $ | 0,86% | 10,81 B |
Ubiquiti UI | 534,72 $ | 0,91% | 32,36 B |
Fabrinet FN | 449,72 $ | 4,48% | 16,11 B |
Nanya Technology 2408.TW | 12,15 $ | 9,98% | 0,038 T |
Dixon Technologies DIXON.NS | 145,16 $ | 0,67% | 8,83 B |
Ricoh Company 7752.T | 9,73 $ | 2,39% | 5,50 B |
Celestica CLS | 350,20 $ | 10,04% | 40,26 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 68,08 $ | 9,47% | 5,08 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 4,08 $ | 0,58% | 5,32 B |
Federal Signal FSS | 117,80 $ | 0,44% | 7,19 B |
Ibiden 4062.T | 90,70 $ | 11,05% | 0,025 T |
RS Group RS1.L | 9,26 $ | 1,31% | 0,044 B |
Impinj PI | 133,03 $ | 2,10% | 4,05 B |
Avnet AVT | 86,22 $ | 2,44% | 7,07 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 54,60 $ | 3,30% | 5,97 B |
LG Display LPL | 2,93 $ | 6,69% | 2,93 B |
Innolux 3481.TW | 1,39 $ | 4,96% | 11,11 B |
Nikon NINOY | 12,00 $ | 8,88% | 3,95 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 30,20 $ | 9,21% | 19,51 B |
Synaptics SYNA | 110,87 $ | 4,77% | 4,33 B |
Sharp Corporation 6753.T | 3,73 $ | 0,25% | 2,42 B |
Sanmina SANM | 172,43 $ | 17,46% | 9,24 B |
Diodes Incorporated DIOD | 80,29 $ | 6,53% | 3,69 B |
Wolfspeed WOLF | 21,88 $ | 8,07% | 1,14 B |
Venture Corporation V03.SI | 12,29 $ | 1,49% | 3,53 B |
Taiyo Yuden 6976.T | 62,74 $ | 11,00% | 0,00785 T |
Plexus PLXS | 250,08 $ | 1,30% | 6,69 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 13,12 $ | 8,13% | 4,18 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 2,58 $ | 0,68% | 1,66 B |
Maruwa 5344.T | 323,00 $ | 7,06% | 3,99 B |
Landis+Gyr LAND.SW | 54,43 $ | 4,57% | 1,55 B |
OSI Systems OSIS | 220,64 $ | 1,54% | 3,64 B |
Carel Industries CRL.MI | 30,36 $ | 0,19% | 3,42 B |
Rogers Corporation ROG | 119,18 $ | 7,84% | 2,13 B |
Sonos SONO | 16,80 $ | 7,28% | 2,00 B |
Veeco VECO | 45,68 $ | 5,80% | 2,79 B |
LEM Holding LEHN.SW | 563,22 $ | 20,97% | 641,24 M |
CASIO 6952.T | 10,55 $ | 2,65% | 2,34 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 3,05 $ | 0,73% | 1,33 B |
TTM Technologies TTMI | 108,69 $ | 12,14% | 11,29 B |
MaxLinear MXL | 58,94 $ | 9,13% | 5,35 B |
Xerox XRX | 2,75 $ | 0,73% | 359,64 M |
NAPCO Security Technologies NSSC | 37,25 $ | 2,34% | 1,33 B |
CTS Corporation CTS | 64,82 $ | 7,30% | 1,85 B |
Vicor VICR | 192,12 $ | 6,94% | 8,76 B |
Vtech 0303.HK | 6,50 $ | 0,79% | 1,65 B |
Knowles KN | 35,91 $ | 3,88% | 3,07 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 3,41 $ | 0,71% | 0,394 B |
Benchmark Electronics BHE | 76,93 $ | 3,39% | 2,76 B |
Barco NV BAR.BR | 8,99 $ | 1,31% | 731,52 M |
Cricut CRCT | 4,70 $ | 4,80% | 985,47 M |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 14,62 $ | 5,12% | 3,43 B |
Riken Keiki 7734.T | 20,39 $ | 2,48% | 0,927 B |
Syrma SGS Technology SYRMA.NS | 13,64 $ | 0,77% | 2,63 B |
Meiko Electronics 6787.T | 127,31 $ | 9,31% | 3,27 B |
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik ATS.VI | 144,40 $ | 7,30% | 5,61 B |
Ducommun DCO | 177,66 $ | 3,24% | 2,68 B |
Symphony Limited SYMPHONY.NS | 7,19 $ | 1,41% | 0,494 B |
AO World AO.L | 1,28 $ | 1,05% | 7,17 M |
Astra Microwave ASTRAMICRO.NS | 17,79 $ | 5,42% | 1,69 B |
TomTom TOM2.AS | 4,18 $ | 4,02% | 517,83 M |
Kornit Digital KRNT | 15,28 $ | 0,71% | 708,08 M |
Bel Fuse BELFB | 250,97 $ | 7,14% | 3,57 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0,483 $ | 2,07% | 0,372 B |
Kimball Electronics KE | 24,66 $ | 0,76% | 593,05 M |
Allient ALNT | 83,26 $ | 4,06% | 1,42 B |
Daktronics DAKT | 19,73 $ | 0,30% | 952,66 M |
Methode Electronics MEI | 14,81 $ | 3,08% | 525,34 M |
Avalon Technologies AVALON.NS | 17,12 $ | 5,10% | 1,14 B |
Basler Aktiengesellschaft BSL.DE | 27,69 $ | 6,17% | 851,37 M |
NVE Corporation NVEC | 116,61 $ | 0,66% | 564,06 M |
GoPro GPRO | 0,72 $ | 4,36% | 124,58 M |
India Nippon Electricals INDNIPPON.NS | 12,14 $ | 2,99% | 0,275 B |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 1,42 $ | 2,30% | 0,203 B |
Richardson Electronics RELL | 18,76 $ | 1,52% | 273,09 M |
Universal Electronics UEIC | 4,60 $ | 0,88% | 58,10 M |
SKYX Platforms SKYX | 1,15 $ | 0,86% | 154,66 M |
Kopin Corporation KOPN | 3,53 $ | 4,85% | 654,11 M |
M-tron Industries MPTI | 82,24 $ | 3,62% | 355,40 M |
Ideal Power IPWR | 3,76 $ | 4,33% | 61,74 M |
Interlink Electronics LINK | 4,40 $ | 5,80% | 69,28 M |
LightPath Technologies LPTH | 10,37 $ | 5,04% | 651,13 M |
Zepp Health ZEPP | 4,64 $ | 4,72% | 68,05 M |
TransAct Technologies TACT | 4,91 $ | 2,29% | 50,46 M |
Koss KOSS | 3,72 $ | 1,64% | 35,22 M |
CCSC Technology International Holdings CCTG | 0,75 $ | 1,06% | 2,93 M |
Aterian ATER | 0,388 $ | 7,57% | 4,21 M |
Energous WATT | 13,23 $ | 7,48% | 72,78 M |
Socket Mobile SCKT | 0,47 $ | 0,42% | 3,88 M |
