Najlepšie akcie ťažiarov zlata a investície do drahých kovov
Akcie ťažiarov zlata zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na prieskum, ťažbu a spracovanie zlata. Tento sektor je kľúčový pre globálny trh s komoditami, pričom zlato hrá dôležitú úlohu ako uchovávateľ hodnoty a investičný nástroj počas ekonomických neistôt. Akcie ťažiarov zlata často priťahujú investorov, ktorí hľadajú zhodnotenie v čase rastu cien zlata alebo diverzifikáciu svojich portfólií. Investovanie do akcií ťažiarov zlata ponúka príležitosť profitovať z výkyvov na trhu so zlatom a globálneho dopytu po tomto drahom kove. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií ťažiarov zlata podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie ťažiarov zlata: Investície do komodít a drahých kovov
Sektor ťažby zlata zahŕňa veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na prieskum a ťažbu zlata po celom svete. Medzi najvýznamnejšie akcie ťažiarov zlata obchodované na svetových burzách patria:
- Medzinárodní ťažiari: Barrick Gold, Newmont Corporation
- Ťažba zlata a striebra: Kinross Gold, Agnico Eagle Mines
- Ťažba v rozvojových regiónoch: Gold Fields, AngloGold Ashanti
- Špecializované ťažobné spoločnosti: Wheaton Precious Metals, Franco-Nevada (ťažobné licencie)
Investovanie do akcií ťažiarov zlata ponúka stabilitu v časoch ekonomickej neistoty, keďže zlato je tradične považované za bezpečný prístav pre investorov. Spoločnosti ako Barrick Gold a Newmont Corporation patria medzi najväčších producentov zlata na svete, zatiaľ čo firmy ako Wheaton Precious Metals sa špecializujú na financovanie ťažby prostredníctvom licenčných dohôd.
Kde kúpiť akcie ťažiarov zlata
Akcie ťažiarov zlata je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie ťažiarov zlata bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 96,39 $ | 0,80% | 0,487 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 40,81 $ | 0,63% | 0,365 B | |
NEWMONT CORPORATION CEDEAR EACH NEM.BA | 41,42 $ | 3,82% | 0,044 T | |
NOVAGOLD RESOURCES INC CEDEAR E NG.BA | 32,43 $ | 0,79% | 0,014 T | |
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 19,71 $ | 0,18% | 0,123 B | |
AGNICO EAGLE MINES LTD CEDEAR E AEM.BA | 31,86 $ | 0,81% | 0,00538 T | |
KINROSS GOLD CORP CEDEAR EACH R KGC.BA | 29,08 $ | 0,41% | 0,034 T | |
PAN AMERICAN SILVER CORP CEDEAR PAAS.BA | 18,30 $ | 1,34% | 0,00771 T | |
COEUR MINING INC CEDEAR EA REP CDE.BA | 19,23 $ | 3,99% | 0,02 T | |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP. C WPM.L | 132,20 $ | 0,82% | 0,6 B | |
ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 EDV.L | 55,66 $ | 1,28% | 0,134 B | |
DRD Gold Ltd DRD.JO | 2,38 $ | 0,39% | 0,021 B | |
ANTAM (Persero) Tbk. ANTM.JK | 0,174 $ | 1,59% | 0,00417 T | |
CALEDONIA MINING CORPORATION PL CMCL.L | 22,91 $ | 2,91% | 4,42 M | |
Pan African Resource plc PAN.JO | 1,51 $ | 3,00% | 0,031 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,069 $ | 3,16% | 0,00174 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 7,02 $ | 1,21% | 0,036 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 65,96 $ | 1,53% | 15,95 B | |
J Resources Asia Pasifik Tbk. PSAB.JK | 0,028 $ | 4,85% | 0,00073 T | |
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 13,89 $ | 1,90% | 3,80 M | |
Royal Gold RGLD | 234,13 $ | 1,83% | 19,84 B | |
Franco-Nevada FNV | 240,90 $ | 0,94% | 46,46 B | |
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,44 $ | 0,00% | 0,668 B | |
PANTHER METALS PLC ORD NPV PALM.L | 1,62 $ | 0,19% | 0,172 M | |
ANGLO ASIAN MINING PLC ORD 1P AAZ.L | 5,56 $ | 0,03% | 6,37 M | |
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,223 $ | 4,35% | 0,159 M | |
SERABI GOLD PLC ORD 10P SRB.L | 4,22 $ | 0,24% | 3,22 M | |
AURA 360 DR3 AURA33.SA | 25,39 $ | 3,10% | 6,37 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,00354 $ | 1,61% | 0,055 B | |
Zijin Mining Group Company Ltd. ZIJMY | 95,92 $ | 2,59% | 127,53 B | |
RESOLUTE MINING LIMITED ORD NPV RSG.L | 0,812 $ | 2,59% | 0,017 B | |
CHUGAI MINING CO 1491.T | 4,97 $ | 5,51% | 0,071 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 4,45 $ | 4,51% | 20,53 B | |
SC GOLD 001337.SZ | 7,02 $ | 7,82% | 2,95 B | |
Contango Ore CTGO | 19,52 $ | 0,31% | 653,87 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROU 600988.SS | 5,97 $ | 7,84% | 11,35 B | |
Alamos Gold AGI | 33,19 $ | 0,12% | 13,89 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,70 $ | 6,27% | 17,92 B | |
Osisko Gold Royalties OR | 33,74 $ | 2,00% | 6,32 B | |
Torex Gold Resources Inc. TORXF | 44,28 $ | 1,45% | 4,10 B | |
Eldorado Gold EGO | 39,10 $ | 3,11% | 10,20 B | |
THOR EXPLORATIONS LTD COM SHS N THX.L | 0,794 $ | 6,03% | 5,29 M | |
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 3,01 $ | 5,06% | 10,66 B | |
Seabridge Gold SA | 31,25 $ | 0,39% | 3,36 B | |
Northern Star NST.AX | 16,11 $ | 0,87% | 22,96 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 4,26 $ | 5,15% | 3,88 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 27,29 $ | 0,12% | 33,50 B | |
Idaho Strategic Resources IDR | 35,44 $ | 0,57% | 560,30 M | |
Caledonia Mining CMCL | 22,73 $ | 4,51% | 438,99 M | |
Harmony Gold HMY | 19,90 $ | 1,02% | 12,56 B | |
DRDGOLD DRD | 23,67 $ | 0,17% | 2,05 B | |
Wesdome Gold Mines Ltd. WDOFF | 24,33 $ | 0,69% | 3,61 B | |
Northern Star Resources Ltd NESRF | 16,22 $ | 1,67% | 23,10 B | |
DPM Metals Inc. DPMLF | 44,40 $ | 0,86% | 9,74 B | |
Aura Minerals Inc. R A531.F | 75,17 $ | 0,08% | 6,28 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 28,70 $ | 2,28% | 6,69 B | |
GALANTAS GOLD CORPORATION COM S GAL.L | 0,347 $ | 2,90% | 2,88 M | |
Greatland Gold GGP.L | 8,74 $ | 0,50% | 0,059 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,243 $ | 1,10% | 0,416 M | |
Centerra Gold CGAU | 21,33 $ | 0,42% | 4,24 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 10,35 $ | 1,36% | 397,13 M | |
Coeur Mining CDE | 18,15 $ | 4,37% | 18,66 B | |
CONROY GOLD & NATURAL RESOURCES CGNR.L | 0,111 $ | 6,45% | 0,086 M | |
K92 Mining Inc KNTNF | 20,58 $ | 0,84% | 5,04 B | |
Equinox Gold EQX | 11,59 $ | 0,09% | 13,53 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 15,23 $ | 2,50% | 251,31 M | |
PANTHERA RESOURCES PLC ORD 1P PAT.L | 0,278 $ | 0,59% | 0,724 M | |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 11,41 $ | 0,75% | 5,21 B | |
Fortuna Mining FSM | 10,73 $ | 3,27% | 3,18 B | |
Metals Exploration MTL.L | 0,188 $ | 0,87% | 5,60 M | |
Gold Reserve Ltd. (Bermuda) GDRZF | 4,48 $ | 4,48% | 662,45 M | |
Fortitude Gold Corporation FTCO | 4,72 $ | 0,30% | 128,33 M | |
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 12,13 $ | 2,36% | 2,14 B | |
Iamgold IAG | 18,43 $ | 0,60% | 10,52 B | |
OROSUR MINING INC COM SHS NPV OMI.L | 0,197 $ | 4,25% | 0,79 M | |
Orla Mining ORLA | 9,44 $ | 5,59% | 3,54 B | |
FRANCONEVADADRN F2NV34.SA | 1,32 $ | 0,45% | 45,75 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 4,65 $ | 1,38% | 3,08 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 7,80 $ | 0,74% | 1,69 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,76 $ | 0,73% | 19,83 B | |
NovaGold Resources NG | 7,64 $ | 0,66% | 3,35 B | |
Nevada Canyon Gold Corp NGLD | 0,4 $ | 10,11% | 11,44 M | |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 3,63 $ | 1,15% | 190,48 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 2,84 $ | 8,07% | 3,92 B | |
LEXINGTON GOLD LTD COM SHS USD0 LEX.L | 0,037 $ | 3,51% | 0,176 M | |
New Found Gold NFGC | 1,70 $ | 1,80% | 652,94 M | |
B2Gold BTG | 5,06 $ | 0,60% | 6,68 B | |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 4,12 $ | 0,52% | 3,90 B | |
Hycroft Mining HYMC | 27,29 $ | 2,83% | 2,54 B | |
Dakota Gold DC | 6,13 $ | 2,17% | 820,98 M | |
Perseus Mining PRU.AX | 3,98 $ | 0,71% | 5,29 B | |
Hochschild Mining PLC HCHDF | 6,92 $ | 0,57% | 3,56 B | |
ARIANA RESOURCES PLC ORD 0.1P AAU.L | 0,019 $ | 0,58% | 0,52 M | |
Tribune Resources Ltd. R TNR.F | 3,61 $ | 0,64% | 194,94 M | |
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 4,95 $ | 2,70% | 422,39 M | |
Zijin Mining Group Co. Ltd. R FJZ.F | 4,46 $ | 4,63% | 118,70 B | |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,09 $ | 0,32% | 1,63 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,59 $ | 0,81% | 4,90 B | |
Shandong Gold Mining Co.Ltd. R 188H.F | 2,83 $ | 3,43% | 13,05 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 5,21 $ | 0,68% | 6,12 B | |
Galiano Gold GAU | 2,00 $ | 2,91% | 522,43 M | |
DRAGON MINING 1712.HK | 0,975 $ | 8,66% | 0,185 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 5,26 $ | 0,00% | 3,98 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 1,78 $ | 16,34% | 110,78 M | |
Zhaojin Mining Industry Co.LtdR ZVL.F | 2,98 $ | 5,15% | 10,56 B | |
PALISADES GOLDCORP LTD. PLGDF | 3,03 $ | 4,48% | 215,75 M | |
AltynGold PLC R FPP0.F | 14,10 $ | 5,17% | 385,35 M | |
Westgold Resources Ltd. R 0W2.F | 4,12 $ | 1,22% | 3,89 B | |
Perseus Mining Ltd PMNXF | 4,02 $ | 0,00% | 5,34 B | |
CORA GOLD LIMITED ORD NPV (DI) CORA.L | 0,115 $ | 0,59% | 0,883 M | |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 3,33 $ | 0,64% | 0,885 B | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 3,71 $ | 9,44% | 430,15 M | |
Gold Royalty Corp GROY | 3,08 $ | 1,65% | 710,89 M | |
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,035 $ | 0,00% | 3,29 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,51 $ | 1,14% | 2,87 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,369 $ | 3,40% | 28,54 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,164 $ | 1,27% | 37,69 M | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 4,60 $ | 0,46% | 1,20 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,70 $ | 4,94% | 1,47 B | |
HAMAK STRATEGY LIMITED ORD NPV HAMA.L | 0,00944 $ | 7,69% | 0,043 M | |
Austin Gold AUST | 1,28 $ | 7,56% | 17,53 M | |
Amex Gold Mining Inc AMXEF | 3,22 $ | 0,72% | 500,50 M | |
GoldMining Inc. GLDG | 1,03 $ | 0,98% | 221,24 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,827 $ | 0,24% | 525,17 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 1,49 $ | 0,68% | 178,31 M | |
XTRACT RESOURCES PLC ORD 0.02P XTR.L | 0,017 $ | 2,00% | 0,205 M | |
Sailfish Royalty Corp. SROYF | 4,14 $ | 1,87% | 318,03 M | |
STLLR GOLD INC. STLRF | 1,11 $ | 4,72% | 168,03 M | |
Serabi Gold Plc SRBIF | 4,20 $ | 6,67% | 320,49 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,51 $ | 0,00% | 86,10 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,38 $ | 0,00% | 2,06 B | |
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 0,702 $ | 4,47% | 634,01 M |
