Najlepšie čilské akcie a najväčšie firmy v Čile
Čilské akcie sú obchodované na burze Bolsa de Santiago, ktorá je hlavnou burzou v Čile. Krajina má stabilnú a otvorenú ekonomiku, ktorá ponúka investorom zaujímavé príležitosti v oblastiach ako ťažba, poľnohospodárstvo a energetika. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších čilských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Čile a údaje sú pravidelne aktualizované.
Bolsa de Santiago: Kľúčová burza pre Latinskú Ameriku
Čilská burza Bolsa de Santiago je dôležitým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré majú silné regionálne aj globálne postavenie, najmä v oblasti ťažby medi a energetiky. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Ťažba: Codelco
- Energetika: Enel Chile
- Poľnohospodárstvo: Hortifrut
- Finančné služby: Banco de Chile
Čilské akcie sú atraktívnou voľbou pre investorov hľadajúcich stabilitu a rast v rozvíjajúcich sa trhoch Latinskej Ameriky. Krajina je svetovým lídrom v oblasti ťažby medi, čo jej dáva silnú pozíciu na globálnom trhu surovín.
Kde kúpiť Čilské akcie
Čilské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) | Krajina | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Química y Minera SQM | 66,87 $ | 2,79% | 1,92 $ | Chile | 19,10 B |
Enel Américas ENELAM.SN | 85,80 CLP | 0,10% | 0,09 CLP | Chile | 8,84 T |
Banco de Chile BCH | 40,44 $ | 2,32% | 0,96 $ | Chile | 20,43 B |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 300,00 CLP | 0,82% | 51,00 CLP | Chile | 8,19 T |
Santander SAN | 13,98 $ | 0,07% | 0,01 $ | Spain | 199,83 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 300,00 CLP | 0,23% | 10,00 CLP | Chile | 7,15 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 101,00 CLP | 0,88% | 54,00 CLP | Chile | 15,31 T |
Banco de Crédito e Inversiones BCI.SN | 64 500,00 CLP | 0,47% | 300,00 CLP | Chile | 14,10 T |
Cencosud CENCOSUD.SN | 1 900,00 CLP | 0,78% | 15,00 CLP | Chile | 5,23 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 035,00 CLP | 0,43% | 4,50 CLP | Chile | 2,59 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 48,20 CLP | 0,62% | 0,3 CLP | Chile | 2,47 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 500,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 3,41 T |
Enel Chile ENIC | 4,37 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 6,05 B |
Compañía Cervecerías Unidas CCU | 11,91 $ | 0,08% | 0,01 $ | Chile | 2,21 B |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 681,00 CLP | 0,22% | 8,00 CLP | Chile | 8,06 T |
Colbún COLBUN.SN | 134,80 CLP | 0,22% | 0,3 CLP | Chile | 2,36 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 565,00 CLP | 2,98% | 16,36 CLP | Chile | 4,63 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 10 350,00 CLP | 0,48% | 50,00 CLP | Chile | 1,29 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 658,00 CLP | 2,71% | 43,80 CLP | Chile | 1,78 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 800,00 CLP | 0,63% | 157,00 CLP | Chile | 3,05 T |
Compañía de Acero del Pacífico CAP.SN | 6 000,00 CLP | 0,99% | 60,00 CLP | Chile | 896,69 B |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 989,00 CLP | 2,41% | 94,00 CLP | Chile | 3,66 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 600,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,59 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 134,00 CLP | 0,37% | 0,5 CLP | Chile | 1,30 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 620,00 CLP | 0,88% | 32,30 CLP | Chile | 1,09 T |
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDA CGE.SN | 227,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 458,92 B |
Embotelladora Andina S.A. AKO-B | 29,71 $ | 0,71% | 0,21 $ | Chile | 4,69 B |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 835,00 CLP | 0,59% | 4,98 CLP | Chile | 617,07 B |
Geopark GPRK | 9,26 $ | 2,32% | 0,22 $ | Colombia | 600,93 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 4 700,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 587,50 B |
SMU SA SMU.SN | 126,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 724,83 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 16 000,00 CLP | 0,57% | 92,00 CLP | Chile | 1,99 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 830,00 CLP | 1,88% | 35,00 CLP | Chile | 1,93 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 4 680,00 CLP | 1,47% | 70,00 CLP | Chile | 1,54 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 98,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,26 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 780,00 CLP | 0,01% | 0,05 CLP | Chile | 1,25 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 221,00 CLP | 0,01% | 0,1 CLP | Chile | 1,22 T |
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANA IAM.SN | 925,43 CLP | 0,99% | 9,04 CLP | Chile | 925,43 B |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 392,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 511,66 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 26,04 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 469,18 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 275,05 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 445,03 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 290,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 409,09 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 872,00 CLP | 0,18% | 3,30 CLP | Chile | 279,77 B |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA ILC.SN | 21 250,00 CLP | 0,78% | 167,00 CLP | Chile | 2,10 T |
SONDA S.A. SONDA.SN | 328,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 285,71 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 595,00 CLP | 0,01% | 0,8 CLP | Chile | 976,17 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 1 880,00 CLP | 0,79% | 15,00 CLP | Chile | 485,92 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 383,00 CLP | 0,52% | 2,00 CLP | Chile | 741,51 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 8,73 CLP | 0,02% | 0,002 CLP | Chile | 65,31 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 4 970,00 CLP | 3,50% | 180,00 CLP | Chile | 368,75 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 72,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 298,85 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 505,00 CLP | 0,01% | 0,2 CLP | Chile | 384,34 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 020,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 129,28 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 41,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 283,30 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 115,00 CLP | 1,59% | 18,00 CLP | Chile | 642,43 B |
Marimaca Copper Corp. MARIF | 5,09 $ | 0,20% | 0,01 $ | Canada | 687,05 M |
WATTS SA WATTS.SN | 689,00 CLP | 2,26% | 15,90 CLP | Chile | 216,90 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 164,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 204,73 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 447,20 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 243,13 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 234,30 CLP | 1,26% | 15,70 CLP | Chile | 678,74 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 138,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 168,90 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 380,00 CLP | 0,26% | 1,00 CLP | Chile | 137,78 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 857,21 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 242,91 B |
MELON SA MELON.SN | 0,68 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 190,03 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 011,00 CLP | 1,41% | 14,50 CLP | Chile | 223,00 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 370,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 100,68 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 582,00 CLP | 0,04% | 0,22 CLP | Chile | 249,51 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 900,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 90,26 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,135 CLP | 12,50% | 0,015 CLP | Chile | 7,07 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 259,00 CLP | 0,38% | 1,00 CLP | Chile | 527,50 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 194,98 CLP | 0,42% | 0,83 CLP | Chile | 210,58 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 49,76 CLP | 2,43% | 1,24 CLP | Chile | 57,01 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 525,00 CLP | 1,87% | 10,00 CLP | Chile | 314,56 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 86,10 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 50,93 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 129,04 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 87,58 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 362,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 107,69 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 4,36 CLP | 1,40% | 0,06 CLP | Chile | 115,45 B |
FUTURE SCIENCE HOLDINGS INC FUTS | 0,0004 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 40,25 K |
