Najlepšie ETF na technológie: Investovanie do technologických gigantov pomocou ETF
Technologický sektor je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví globálnej ekonomiky a ETF zamerané na technológie ponúkajú investorom priamu expozíciu voči najväčším technologickým firmám sveta. Tieto ETF sú zamerané na spoločnosti z oblasti softvéru, hardvéru, cloudových technológií, umelej inteligencie, internetu vecí a ďalších inovácií. Investovanie do technologických ETF je vhodné pre tých, ktorí hľadajú rastové príležitosti v rámci technologického pokroku. Nižšie uvádzame najlepšie ETF zamerané na technológie a technologické akcie.
Prehľad ETF zameraných na technológie
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči technologickým akciám:
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): Tento ETF sleduje najväčšie technologické spoločnosti v USA vrátane Apple, Microsoft, a Nvidia, čo ho robí atraktívnou voľbou pre technologicky zameraných investorov.
- Invesco QQQ Trust (QQQ): ETF zameraný na index Nasdaq 100, ktorý zahŕňa technologických gigantov ako Amazon, Google, a Facebook.
- iShares U.S. Technology ETF (IYW): ETF poskytujúci expozíciu voči popredným americkým technologickým firmám, zahŕňajúcim vývojárov softvéru, hardvéru a IT služieb.
- ARK Innovation ETF (ARKK): ETF spravovaný Cathie Wood, ktorý sa zameriava na disruptívne technológie, vrátane umelej inteligencie, robotiky a genetiky.
Kde kúpiť technologické ETF
Technologické ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať technologické ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF zameraných na technológie dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 171,09 $ | 1,84% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 110,87 $ | 1,38% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 529,60 $ | 3,45% | |
iShares U.S. Technology ETF IYW | 232,20 $ | 1,21% | |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF TECB | 68,59 $ | 0,26% | |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | 89,28 $ | 0,20% | |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | 268,24 $ | 1,59% | |
iShares Semiconductor ETF SOXX | 491,46 $ | 4,80% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 109,54 $ | 14,52% | |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | 264,63 $ | 1,42% | |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | 91,78 $ | 0,96% | |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | 93,95 $ | 3,95% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 129,15 $ | 2,08% | |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | 149,50 $ | 1,39% | |
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund QTEC | 291,25 $ | 1,80% | |
iShares Exponential Technologies ETF XT | 78,63 $ | 0,40% | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF RSPT | 59,30 $ | 0,72% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | 163,03 $ | 5,54% | |
First Trust Cloud Computing ETF SKYY | 137,90 $ | 1,52% | |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund TDIV | 108,53 $ | 0,33% | |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ | 57,24 $ | 1,82% | |
Amplify Cybersecurity ETF HACK | 105,71 $ | 0,20% | |
SPDR S&P Semiconductor ETF XSD | 471,49 $ | 4,33% | |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF FTXL | 212,66 $ | 5,67% | |
First Trust Technology AlphaDEX Fund FXL | 193,78 $ | 1,56% | |
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | 26,77 $ | 7,66% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 75,84 $ | 5,42% | |
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF CGMS | 27,17 $ | 0,15% | |
Invesco Solar ETF TAN | 49,10 $ | 4,77% | |
iShares Cybersecurity & Tech ETF IHAK | 60,17 $ | 0,00% | |
Invesco Semiconductors ETF PSI | 129,38 $ | 7,21% | |
SPDR NYSE Technology ETF XNTK | 327,73 $ | 2,42% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 37,50 $ | 1,39% | |
ProShares Ultra Technology ROM | 123,97 $ | 3,74% | |
iShares Robotics and Artificial IRBO | 31,51 $ | 0,32% | |
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF NVDX | 16,10 $ | 0,31% | |
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF JTEK | 92,27 $ | 2,12% | |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF ROBT | 53,96 $ | 0,43% | |
Invesco PHLX Semiconductor ETF SOXQ | 86,82 $ | 4,52% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | 113,15 $ | 0,30% | |
WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | 34,78 $ | 2,47% | |
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF PTF | 91,20 $ | 7,89% | |
Global X Cloud Computing ETF CLOU | 24,30 $ | 1,93% | |
Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT | 84,17 $ | 3,76% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 144,00 $ | 1,17% | |
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF FEPI | 38,90 $ | 1,66% | |
SPDR S&P Software & Services ETF XSW | 180,12 $ | 2,10% | |
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF PSCT | 77,63 $ | 1,46% | |
Defiance Quantum ETF QTUM | 136,84 $ | 2,81% | |
Global X FinTech ETF FINX | 26,04 $ | 1,48% | |
Amplify Mobile Payments ETF IPAY | 50,62 $ | 2,27% |
