Najlepšie izraelské akcie a najväčšie firmy v Izraeli
Izraelské akcie sú obchodované na Tel Aviv Stock Exchange (TASE), ktorá je hlavným finančným trhom v Izraeli. Izraelská ekonomika je známa svojím zameraním na inovatívne technológie, biotechnológie a finančné služby, čo ponúka zaujímavé investičné príležitosti. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších izraelských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Izraeli a údaje sú pravidelne aktualizované.
Tel Aviv Stock Exchange: Inovačné centrum Blízkeho východu
Tel Aviv Stock Exchange je domovom mnohých spoločností, ktoré sú lídrami v technológiách, farmaceutikách a finančných službách. Medzi najvýznamnejšie izraelské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Check Point Software Technologies
- Farmaceutika: Teva Pharmaceutical Industries
- Finančné služby: Bank Hapoalim
- Energetika: Delek Group
Investovanie do izraelských akcií ponúka príležitosť podieľať sa na raste jednej z najinovatívnejších svetových ekonomík. Izraelské spoločnosti ako Check Point a Teva patria medzi svetových lídrov vo svojich odvetviach, čo robí z izraelských akcií atraktívne investičné ciele pre investorov hľadajúcich stabilitu a rast v dynamickom regióne Blízkeho východu.
Kde kúpiť Izraelské akcie
Izraelské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
NICE LTD NICE.TA | 30 790,00 ILA | 1 040,00 ILA | 3,50% | 17,99 B |
SolarEdge SEDG | 45,12 $ | 3,92 $ | 9,51% | 2,74 B |
Check Point Software CHKP | 122,97 $ | 4,16 $ | 3,27% | 12,56 B |
Bank Leumi LUMI.TA | 7 170,00 ILA | 69,00 ILA | 0,95% | 105,51 B |
ICL GROUP LTD ICL.TA | 1 560,00 ILA | 5,00 ILA | 0,32% | 20,14 B |
Azrieli Group AZRG.TA | 40 710,00 ILA | 240,00 ILA | 0,59% | 50,69 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 22 520,00 ILA | 250,00 ILA | 1,10% | 58,57 B |
Teva Pharmaceutical Industries TEVA | 34,46 $ | 0,55 $ | 1,57% | 40,16 B |
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA | 252 100,00 ILA | 5 920,00 ILA | 2,40% | 118,11 B |
Israel Discount Bank DSCT.TA | 3 177,00 ILA | 19,00 ILA | 0,59% | 38,87 B |
Bezeq BEZQ.TA | 723,00 ILA | 9,20 ILA | 1,26% | 19,95 B |
Wix.com WIX | 56,84 $ | 1,81 $ | 3,29% | 2,38 B |
monday.com MNDY | 88,92 $ | 1,77 $ | 2,03% | 3,76 B |
NOVA LTD NVMI.TA | 117 610,00 ILA | 4 930,00 ILA | 4,02% | 37,41 B |
TOWER SEMICONDUCTO TSEM.TA | 66 400,00 ILA | 1 300,00 ILA | 1,92% | 75,05 B |
First International Bank of Israel FIBI.TA | 23 370,00 ILA | 270,00 ILA | 1,14% | 23,44 B |
Melisron MLSR.TA | 39 680,00 ILA | 500,00 ILA | 1,24% | 18,93 B |
Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA | 1 292,00 ILA | 58,00 ILA | 4,30% | 9,35 B |
Amot Investment AMOT.TA | 1 861,00 ILA | 2,00 ILA | 0,11% | 9,19 B |
Strauss Group STRS.TA | 11 440,00 ILA | 140,00 ILA | 1,21% | 13,41 B |
Playtika PLTK | 4,06 $ | 0,07 $ | 1,75% | 1,54 B |
BIG Shopping Centers BIG.TA | 68 680,00 ILA | 110,00 ILA | 0,16% | 17,69 B |
The Phoenix Holdings PHOE.TA | 17 440,00 ILA | 240,00 ILA | 1,40% | 43,94 B |
THE ISRAEL CORP ILCO.TA | 7 886,00 ILA | 126,00 ILA | 1,57% | 59,72 B |
Global-e GLBE | 40,20 $ | 0,89 $ | 2,26% | 6,75 B |
Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA | 4 490,00 ILA | 89,00 ILA | 1,94% | 16,12 B |
ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | 6 203,00 ILA | 69,00 ILA | 1,10% | 6,92 B |
InMode INMD | 15,35 $ | 0,21 $ | 1,39% | 882,33 M |
Maytronics MTRN.TA | 179,60 ILA | 1,20 ILA | 0,67% | 197,10 M |
Harel Group HARL.TA | 17 940,00 ILA | 370,00 ILA | 2,11% | 36,87 B |
Fox-Wizel FOX.TA | 29 100,00 ILA | 1 130,00 ILA | 3,74% | 4,05 B |
AFI PROPERTIES AFPR.TA | 18 640,00 ILA | 570,00 ILA | 2,97% | 7,72 B |
ENLIGHT RENEWABLE ENLT.TA | 25 090,00 ILA | 910,00 ILA | 3,50% | 35,08 B |
Electra ELTR.TA | 11 410,00 ILA | 490,00 ILA | 4,12% | 8,74 B |
Shufersal SAE.TA | 4 448,00 ILA | 77,00 ILA | 1,76% | 11,87 B |
AIRPORT CITY ARPT.TA | 5 303,00 ILA | 207,00 ILA | 3,76% | 5,65 B |
Alony Hetz ALHE.TA | 3 174,00 ILA | 7,00 ILA | 0,22% | 7,18 B |
OPC Energy OPCE.TA | 9 388,00 ILA | 205,00 ILA | 2,14% | 29,11 B |
ZIM Integrated Shipping Services ZIM | 26,07 $ | 0,88 $ | 3,49% | 3,14 B |
Plus500 PLUS.L | 3 826,00 GBp | 84,00 GBp | 2,15% | 2,64 B |
Energix Renewable Energies ENRG.TA | 2 130,00 ILA | 90,00 ILA | 4,05% | 12,34 B |
Elco Ltd. ELCO.TA | 14 360,00 ILA | 430,00 ILA | 2,91% | 3,75 B |
MATRIX IT LTD MTRX.TA | 8 972,00 ILA | 322,00 ILA | 3,72% | 8,30 B |
Israel Canada (T.R) Ltd ISCN.TA | 1 500,00 ILA | 66,00 ILA | 4,21% | 5,12 B |
Migdal Insurance and Financial Holdings MGDL.TA | 1 795,00 ILA | 56,00 ILA | 3,22% | 19,02 B |
CLAL INSURANCE ENT CLIS.TA | 23 580,00 ILA | 400,00 ILA | 1,73% | 19,17 B |
Shikun & Binui SKBN.TA | 1 730,00 ILA | 20,00 ILA | 1,14% | 10,08 B |
F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA | 30 510,00 ILA | 520,00 ILA | 1,73% | 10,82 B |
MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | 49 080,00 ILA | 610,00 ILA | 1,23% | 18,72 B |
Isrotel ISRO.TA | 12 590,00 ILA | 40,00 ILA | 0,32% | 7,13 B |
BIO VIEW BIOV.TA | 88,30 ILA | 2,10 ILA | 2,32% | 122,72 M |
Fattal Holdings (Leonardo Hotels) FTAL.TA | 67 420,00 ILA | 370,00 ILA | 0,55% | 11,12 B |
Partner Communications PTNR.TA | 3 767,00 ILA | 5,00 ILA | 0,13% | 7,07 B |
Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA | 49 130,00 ILA | 1 230,00 ILA | 2,57% | 30,70 B |
SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | 5 052,00 ILA | 63,00 ILA | 1,26% | 3,50 B |
Isras Investment Company ISRS.TA | 80 500,00 ILA | 4 000,00 ILA | 4,73% | 3,94 B |
One Software Technologies ONE.TA | 6 470,00 ILA | 68,00 ILA | 1,04% | 4,77 B |
EQUITAL EQTL.TA | 11 210,00 ILA | 250,00 ILA | 2,18% | 4,14 B |
Y.H. Dimri Construction & Development DIMRI.TA | 35 520,00 ILA | 660,00 ILA | 1,82% | 8,18 B |
Delek Group DLEKG.TA | 8 045,00 ILA | 33,00 ILA | 0,41% | 14,61 B |
DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | 1 643,00 ILA | 51,00 ILA | 3,01% | 1,59 B |
ALROV PROPERTIES ALRPR.TA | 25 480,00 ILA | 20,00 ILA | 0,08% | 5,25 B |
Reit 1 Ltd RIT1.TA | 2 156,00 ILA | 11,00 ILA | 0,51% | 4,36 B |
Kornit Digital KRNT | 15,85 $ | 0,63 $ | 4,14% | 734,50 M |
AZORIM INV DEV AZRM.TA | 1 435,00 ILA | 7,00 ILA | 0,49% | 3,15 B |
HILAN LTD HLAN.TA | 22 130,00 ILA | 250,00 ILA | 1,14% | 5,08 B |
Electra Consumer Products ECP.TA | 6 936,00 ILA | 271,00 ILA | 3,76% | 1,59 B |
DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | 41 340,00 ILA | 1 710,00 ILA | 3,97% | 2,47 B |
Tadiran Group TDRN.TA | 18 590,00 ILA | 290,00 ILA | 1,54% | 1,60 B |
NAYAX LTD NYAX.TA | 21 190,00 ILA | 410,00 ILA | 1,97% | 7,92 B |
FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | 32 460,00 ILA | 170,00 ILA | 0,53% | 4,98 B |
AUDIOCODES AUDC.TA | 2 927,00 ILA | 79,00 ILA | 2,77% | 745,03 M |
Electra Real Estate ELCRE.TA | 3 144,00 ILA | 56,00 ILA | 1,75% | 2,16 B |
Fiverr FVRR | 9,46 $ | 0,53 $ | 5,94% | 340,09 M |
CAMTEK CAMT.TA | 40 600,00 ILA | 2 010,00 ILA | 4,72% | 18,94 B |
BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | 31 210,00 ILA | 940,00 ILA | 2,92% | 3,81 B |
Dan Hotels DANH.TA | 2 877,00 ILA | 277,00 ILA | 10,65% | 3,33 B |
Villar International VILR.TA | 16 880,00 ILA | 420,00 ILA | 2,43% | 2,97 B |
RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | 34 060,00 ILA | 360,00 ILA | 1,05% | 4,69 B |
PROPERTY & BLDG PTBL.TA | 31 200,00 ILA | 160,00 ILA | 0,51% | 2,31 B |
Isracard ISCD.TA | 1 047,00 ILA | 23,00 ILA | 2,15% | 3,41 B |
El Al Israel Airlines ELAL.TA | 1 417,00 ILA | 58,00 ILA | 4,27% | 8,37 B |
OIL REFINERIES LTD ORL.TA | 200,40 ILA | 5,60 ILA | 2,87% | 6,25 B |
Radware RDWR | 27,46 $ | 1,27 $ | 4,85% | 1,16 B |
M.Yochananof and Sons YHNF.TA | 34 000,00 ILA | 1 000,00 ILA | 2,86% | 4,93 B |
Sano Bruno's Enterprises SANO1.TA | 35 410,00 ILA | 400,00 ILA | 1,14% | 3,98 B |
Cellcom Israel CEL.TA | 3 272,00 ILA | 32,00 ILA | 0,97% | 5,52 B |
Danya Cebus DNYA.TA | 11 220,00 ILA | 510,00 ILA | 4,35% | 3,69 B |
Prashkovsky Investments and Construction PRSK.TA | 12 660,00 ILA | 650,00 ILA | 4,88% | 2,71 B |
PERION NETWORK LTD PERI.TA | 2 950,00 ILA | 45,00 ILA | 1,55% | 1,21 B |
O.Y. Nofar Energy NOFR.TA | 17 520,00 ILA | 480,00 ILA | 2,67% | 6,95 B |
DIRECT FINANCE OF DIFI.TA | 62 530,00 ILA | 770,00 ILA | 1,22% | 1,85 B |
SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | 863,80 ILA | 18,20 ILA | 2,06% | 2,21 B |
Innoviz INVZ | 0,41 $ | 0,019 $ | 4,36% | 90,83 M |
NETO MALINDA NTML.TA | 13 460,00 ILA | 650,00 ILA | 4,61% | 2,66 B |
Africa Israel Residences AFRE.TA | 21 500,00 ILA | 200,00 ILA | 0,92% | 2,72 B |
Lapidoth Capital LAPD.TA | 7 735,00 ILA | 318,00 ILA | 3,95% | 4,61 B |
NAPHTHA ISRAEL PET NFTA.TA | 2 411,00 ILA | 15,00 ILA | 0,62% | 2,29 B |
Plasson Industries PLSN.TA | 15 970,00 ILA | 80,00 ILA | 0,50% | 1,52 B |
SISRAM MED 1696.HK | 2,47 HKD | 0,06 HKD | 2,37% | 1,16 B |
Nano Dimension NNDM | 1,56 $ | 0,06 $ | 4,00% | 328,39 M |
Delta Israel Brands DLTI.TA | 11 320,00 ILA | 140,00 ILA | 1,22% | 2,83 B |
Electreon Wireless ELWS.TA | 4 867,00 ILA | 143,00 ILA | 2,85% | 728,38 M |
ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | 11 160,00 ILA | 310,00 ILA | 2,70% | 2,79 B |
INROM CONSTRUCTION INRM.TA | 2 386,00 ILA | 58,00 ILA | 2,37% | 3,56 B |
LAND DEV NIMRODI ILDC.TA | 3 985,00 ILA | 2,00 ILA | 0,05% | 1,61 B |
CARASSO MOTORS LTD CRSM.TA | 3 074,00 ILA | 14,00 ILA | 0,46% | 2,91 B |
I.D.I. Insurance Company IDIN.TA | 24 280,00 ILA | 80,00 ILA | 0,33% | 3,59 B |
The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA | 11 800,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 11,08 B |
Aura Investments AURA.TA | 1 507,00 ILA | 93,00 ILA | 5,81% | 4,29 B |
DISCOUNT INV CORP DISI.TA | 815,30 ILA | 14,50 ILA | 1,81% | 1,15 B |
MAX STOCK LTD. MAXO.TA | 3 374,00 ILA | 122,00 ILA | 3,49% | 4,72 B |
Dor Alon Energy In Israel DRAL.TA | 17 950,00 ILA | 580,00 ILA | 3,13% | 2,84 B |
DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | 6 585,00 ILA | 325,00 ILA | 4,70% | 14,20 B |
VITANIA LTD VTNA.TA | 1 615,00 ILA | 3,00 ILA | 0,19% | 760,23 M |
IES HOLDINGS LTD IES.TA | 74 600,00 ILA | 1 920,00 ILA | 2,51% | 4,34 B |
SCOPE METALS GROUP SCOP.TA | 28 680,00 ILA | 420,00 ILA | 1,44% | 3,80 B |
Novolog NVLG.TA | 84,20 ILA | 2,90 ILA | 3,57% | 430,16 M |
MESHULAM LEVINSTEI LEVI.TA | 36 630,00 ILA | 1 540,00 ILA | 4,03% | 1,68 B |
Nano-X Imaging NNOX | 1,10 $ | 0,12 $ | 12,26% | 76,56 M |
MENIVIM REIT MNRT.TA | 190,60 ILA | 0,8 ILA | 0,42% | 1,62 B |
PRIORTECH PRTC.TA | 31 650,00 ILA | 2 370,00 ILA | 6,97% | 3,75 B |
Mediterranean Towers MDTR.TA | 1 511,00 ILA | 6,00 ILA | 0,40% | 2,30 B |
TELSYS LTD TLSY.TA | 33 760,00 ILA | 860,00 ILA | 2,48% | 3,07 B |
Similarweb SMWB | 7,28 $ | 0,11 $ | 1,53% | 637,73 M |
Adgar Investments and Development ADGR.TA | 376,90 ILA | 1,80 ILA | 0,48% | 712,08 M |
ALLOT LTD ALLT.TA | 2 373,00 ILA | 53,00 ILA | 2,28% | 1,16 B |
ISSTA LTD ISTA.TA | 9 005,00 ILA | 42,00 ILA | 0,47% | 1,50 B |
Palram Industries PLRM.TA | 4 021,00 ILA | 101,00 ILA | 2,45% | 1,03 B |
I.B.I. Investment House IBI.TA | 46 640,00 ILA | 960,00 ILA | 2,02% | 6,59 B |
ARAD LTD ARD.TA | 5 277,00 ILA | 114,00 ILA | 2,21% | 1,31 B |
GILAT SATELLITE NE GILT.TA | 3 450,00 ILA | 64,00 ILA | 1,89% | 2,60 B |
GENERATION CAPITAL GNRS.TA | 290,30 ILA | 8,40 ILA | 2,98% | 6,35 B |
Automatic Bank Services SHVA.TA | 2 246,00 ILA | 19,00 ILA | 0,85% | 902,17 M |
TIV TAAM HLDGS 1 TTAM.TA | 1 171,00 ILA | 19,00 ILA | 1,65% | 1,25 B |
COMPUGEN CGEN.TA | 688,80 ILA | 18,90 ILA | 2,67% | 651,50 M |
COMPUTER DIRECT GP CMDR.TA | 29 870,00 ILA | 430,00 ILA | 1,42% | 1,03 B |
DIPLOMAT HOLDINGS DIPL.TA | 4 736,00 ILA | 18,00 ILA | 0,38% | 1,41 B |
MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | 13 210,00 ILA | 30,00 ILA | 0,23% | 11,26 B |
MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | 41 220,00 ILA | 1 740,00 ILA | 4,05% | 3,90 B |
NAWI GROUP LTD NAWI.TA | 4 582,00 ILA | 6,00 ILA | 0,13% | 1,50 B |
HIRON TRADE INVS HRON.TA | 218 740,00 ILA | 2 740,00 ILA | 1,27% | 993,47 M |
CASTRO MODEL CAST.TA | 14 180,00 ILA | 430,00 ILA | 2,94% | 1,21 B |
GENCELL LTD GNCL.TA | 86,90 ILA | 0,1 ILA | 0,12% | 19,39 M |
Silicom SILC | 41,21 $ | 1,38 $ | 3,46% | 236,86 M |
KERUR HOLDINGS LTD KRUR.TA | 8 187,00 ILA | 72,00 ILA | 0,89% | 1,03 B |
ATREYU CAPITAL ATRY.TA | 6 416,00 ILA | 62,00 ILA | 0,96% | 944,66 M |
POLYRAM PLASTIC IN POLP.TA | 801,50 ILA | 7,30 ILA | 0,90% | 856,64 M |
Hamat Group HAMAT.TA | 1 488,00 ILA | 60,00 ILA | 3,88% | 545,26 M |
Victory Supermarket Chain VCTR.TA | 4 527,00 ILA | 71,00 ILA | 1,54% | 642,26 M |
KAMADA LTD KMDA.TA | 2 198,00 ILA | 26,00 ILA | 1,17% | 1,27 B |
FMS ENTERPR. MIGUN FBRT.TA | 20 130,00 ILA | 780,00 ILA | 4,03% | 1,85 B |
Y.D. More Investments MRIN.TA | 4 275,00 ILA | 10,00 ILA | 0,23% | 3,12 B |
APOLLO POWER LTD APLP.TA | 210,50 ILA | 5,10 ILA | 2,37% | 196,78 M |
CARMEL CORP LTD CRML.TA | 1 503,00 ILA | 12,00 ILA | 0,79% | 301,04 M |
Bank of Jerusalem JBNK.TA | 2 036,00 ILA | 9,00 ILA | 0,44% | 1,44 B |
ZUR SHAMIR HOLD ZUR.TA | 1 177,00 ILA | 10,00 ILA | 0,86% | 770,80 M |
AVGOL INDUSTRIES AVGL.TA | 88,60 ILA | 0,6 ILA | 0,68% | 263,01 M |
PENINSULA GROUP PEN.TA | 348,10 ILA | 9,90 ILA | 2,77% | 778,46 M |
ELLOMAY CAPITAL LT ELLO.TA | 6 160,00 ILA | 76,00 ILA | 1,25% | 849,05 M |
Meshek Energy - Renewable Energies MSKE.TA | 1 100,00 ILA | 20,00 ILA | 1,79% | 8,02 B |
S.R ACCORD LTD SRAC.TA | 5 651,00 ILA | 168,00 ILA | 2,89% | 740,15 M |
ORIAN SH.M. LTD. ORIN.TA | 2 377,00 ILA | 64,00 ILA | 2,77% | 428,06 M |
Klil Industries KLIL.TA | 18 810,00 ILA | 60,00 ILA | 0,32% | 417,95 M |
Caesarstone CSTE | 2,18 $ | 0,09 $ | 4,31% | 75,38 M |
Kafrit Industries KAFR.TA | 2 624,00 ILA | 24,00 ILA | 0,92% | 633,09 M |
RIMONI INDUSTRIES RIMO.TA | 3 624,00 ILA | 36,00 ILA | 1,00% | 304,56 M |
NORSTAR HLDGS INC NSTR.TA | 786,40 ILA | 36,50 ILA | 4,44% | 490,34 M |
NETO M.E HOLDINGS NTO.TA | 21 710,00 ILA | 290,00 ILA | 1,32% | 757,91 M |
Rotshtein Realestate ROTS.TA | 6 694,00 ILA | 13,00 ILA | 0,19% | 1,17 B |
KARDAN REAL ESTATE KARE.TA | 485,70 ILA | 22,00 ILA | 4,33% | 909,02 M |
TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | 2 979,00 ILA | 10,00 ILA | 0,33% | 2,66 B |
Emilia Development EMDV.TA | 1 890,00 ILA | 30,00 ILA | 1,56% | 529,70 M |
ASPEN GROUP LTD ASGR.TA | 623,80 ILA | 6,10 ILA | 0,97% | 401,14 M |
BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | 83 500,00 ILA | 400,00 ILA | 0,48% | 7,97 B |
AMOS LUZON DEVELOP LUZN.TA | 467,40 ILA | 5,70 ILA | 1,23% | 2,07 B |
ELRON VENTURES LTD ELRN.TA | 322,90 ILA | 9,80 ILA | 2,95% | 172,50 M |
INTERCURE LTD INCR.TA | 303,80 ILA | 11,20 ILA | 3,56% | 179,94 M |
GOLD BOND GROUP GOLD.TA | 22 790,00 ILA | 70,00 ILA | 0,31% | 917,84 M |
RAVAL ICS LTD RVL.TA | 157,30 ILA | 0,1 ILA | 0,06% | 129,44 M |
MENIF FINANCIAL MNIF.TA | 2 238,00 ILA | 69,00 ILA | 2,99% | 1,37 B |
Ceragon Networks CRNT | 2,20 $ | 0,03 $ | 1,38% | 199,97 M |
BATM ADVANCED COMM BVC.TA | 53,10 ILA | 0,4 ILA | 0,76% | 180,58 M |
WILLY FOOD INVSTM. WLFD.TA | 6 047,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 797,59 M |
ORON GROUP INVESTM ORON.TA | 3 558,00 ILA | 168,00 ILA | 4,51% | 2,55 B |
RAPAC COMM & INFRA RPAC.TA | 8 179,00 ILA | 285,00 ILA | 3,37% | 1,26 B |
COHEN DEV&IND BLDG CDEV.TA | 16 460,00 ILA | 130,00 ILA | 0,78% | 1,17 B |
MENDELSON INFRASTR MNIN.TA | 1 553,00 ILA | 1,00 ILA | 0,06% | 615,30 M |
AMIR MARKETING AND AMRK.TA | 3 626,00 ILA | 7,00 ILA | 0,19% | 476,87 M |
RANI ZIM SHOPPING RANI.TA | 477,20 ILA | 5,60 ILA | 1,19% | 839,34 M |
Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures BOTI.TA | 4 063,00 ILA | 87,00 ILA | 2,10% | 663,55 M |
HOD-ASSAF INDS HOD.TA | 3 302,00 ILA | 6,00 ILA | 0,18% | 405,83 M |
RADCOM RDCM | 10,10 $ | 0,14 $ | 1,37% | 169,06 M |
DarioHealth Corp. DRIO | 7,10 $ | 0,17 $ | 2,34% | 69,22 M |
NETANEL GROUP NTGR.TA | 927,60 ILA | 36,90 ILA | 3,83% | 289,88 M |
KARDAN ISRAEL LTD KRDI.TA | 584,30 ILA | 16,10 ILA | 2,68% | 866,64 M |
AYALON INSURANCE AYAL.TA | 14 410,00 ILA | 270,00 ILA | 1,91% | 4,09 B |
SPUNTECH INDUSTRIE SPNTC.TA | 216,60 ILA | 2,60 ILA | 1,19% | 143,85 M |
EXPORT INVESTMENT EXPO.TA | 6 750,00 ILA | 58,00 ILA | 0,87% | 762,09 M |
ZVI SARFATI & SONS SRFT.TA | 2 711,00 ILA | 25,00 ILA | 0,91% | 503,03 M |
ANALYST INV MGT SV ANLT.TA | 14 330,00 ILA | 70,00 ILA | 0,49% | 1,80 B |
ELMORE ELEC INSTL ELMR.TA | 2 923,00 ILA | 9,00 ILA | 0,31% | 1,07 B |
SUNY CELLULAR COMM SNCM.TA | 140,60 ILA | 7,50 ILA | 5,63% | 308,59 M |
Sol-Gel Technologies SLGL | 81,99 $ | 0,74 $ | 0,89% | 266,08 M |
Payton Industries PAYT.TA | 6 588,00 ILA | 56,00 ILA | 0,86% | 544,70 M |
ABRA TECH ABRA.TA | 429,00 ILA | 3,90 ILA | 0,90% | 502,30 M |
ASHOT ASHKELON ASHO.TA | 7 592,00 ILA | 115,00 ILA | 1,49% | 1,92 B |
ISRAEL LAND DEVLP ILDR.TA | 1 010,00 ILA | 4,00 ILA | 0,40% | 911,10 M |
G 1 SECURE SOL GOSS.TA | 1 188,00 ILA | 2,00 ILA | 0,17% | 969,91 M |
PHINERGY LTD PNRG.TA | 317,00 ILA | 2,60 ILA | 0,81% | 378,28 M |
AVERBUCH FORMICA AVER.TA | 1 136,00 ILA | 37,00 ILA | 3,37% | 95,66 M |
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN | 0,318 $ | 0,021 $ | 7,14% | 6,01 M |
OVERSEAS OVRS.TA | 614,30 ILA | 8,40 ILA | 1,35% | 339,62 M |
MISHOR REAL ESTATE MSHR.TA | 317,90 ILA | 4,30 ILA | 1,33% | 110,63 M |
ZANLAKOL ZNKL.TA | 5 202,00 ILA | 13,00 ILA | 0,25% | 746,58 M |
MediWound MDWD | 14,22 $ | 0,1 $ | 0,71% | 182,76 M |
DOTZ NANO FPO [DTZ] DTZ.AX | 0,03 AUD | 0, AUD | 0,00% | 23,09 M |
SHOHAM BUSINESS SHOM.TA | 773,10 ILA | 9,00 ILA | 1,15% | 291,94 M |
MASLAVI CONSTRUCTI MSLA.TA | 1 250,00 ILA | 64,00 ILA | 4,87% | 281,51 M |
BONUS BIOGROUP BONS.TA | 26,00 ILA | 0,5 ILA | 1,89% | 303,66 M |
Unitronics UNIT.TA | 2 119,00 ILA | 1,00 ILA | 0,05% | 296,50 M |
GAON GROUP GAGR.TA | 2 041,00 ILA | 62,00 ILA | 3,13% | 929,44 M |
ALMOGIM HOLDINGS ALMA.TA | 1 014,00 ILA | 6,00 ILA | 0,59% | 486,67 M |
SHANIV PAPER IND SHAN.TA | 972,40 ILA | 13,50 ILA | 1,37% | 612,73 M |
YBOX REAL ESTATE L YBOX.TA | 82,30 ILA | 0,9 ILA | 1,08% | 302,91 M |
ROTEM SHANI ENTREP RTSN.TA | 3 562,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 537,60 M |
OPAL BALANCE INV OPAL.TA | 324,80 ILA | 0,2 ILA | 0,06% | 339,76 M |
BRIMAG DIGITAL AGE BRMG.TA | 2 062,00 ILA | 12,00 ILA | 0,58% | 201,79 M |
MORDECHAI AVIV AVIV.TA | 2 162,00 ILA | 52,00 ILA | 2,46% | 286,43 M |
P.C.B TECHNOLOGIES PCBT.TA | 1 275,00 ILA | 40,00 ILA | 3,04% | 928,19 M |
RAM-ON INVESTMENTS RMN.TA | 1 020,00 ILA | 30,00 ILA | 2,86% | 170,70 M |
THE TRENDLINES GROUP LTD. SPON TRNLY | 1,91 $ | 0,19 $ | 9,05% | 55,60 M |
BARAN GROUP LTD BRAN.TA | 2 427,00 ILA | 25,00 ILA | 1,04% | 661,54 M |
GAN SHMUEL FOODS GSFI.TA | 2 136,00 ILA | 6,00 ILA | 0,28% | 320,70 M |
GOLF & CO GOLF.TA | 808,40 ILA | 14,40 ILA | 1,75% | 367,75 M |
A LIBENTAL HOLDING LBTL.TA | 1 622,00 ILA | 11,00 ILA | 0,67% | 168,12 M |
IBI MANAGING IBIU.TA | 1 086,00 ILA | 20,00 ILA | 1,81% | 337,81 M |
SALOMON A.ANGEL ANGL.TA | 2 403,00 ILA | 71,00 ILA | 3,04% | 128,80 M |
REKAH PHARMA IND REKA.TA | 1 100,00 ILA | 14,00 ILA | 1,29% | 125,56 M |
E SCHNAPP CO WORKS SHNP.TA | 1 871,00 ILA | 3,00 ILA | 0,16% | 237,52 M |
TAT TECHNOLOGIES TATT.TA | 12 010,00 ILA | 540,00 ILA | 4,30% | 1,56 B |
MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0 MWE.L | 66,00 GBp | 0, GBp | 0,00% | 56,91 M |
LUDAN ENGINEERING LUDN.TA | 951,70 ILA | 1,10 ILA | 0,12% | 109,68 M |
GOLDEN HOUSE GOHO.TA | 1 107,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 171,77 M |
SUNFLOWER SUSTAINA SNFL.TA | 1 037,00 ILA | 32,00 ILA | 3,18% | 416,82 M |
ALBAAD MASSUOT YIT ALBA.TA | 3 033,00 ILA | 36,00 ILA | 1,20% | 565,58 M |
MASSIVIT 3D PRINTI MSVT.TA | 80,10 ILA | 2,90 ILA | 3,49% | 26,97 M |
UTRON LTD UTRN.TA | 508,90 ILA | 1,60 ILA | 0,31% | 104,66 M |
QUALITAU QLTU.TA | 50 790,00 ILA | 270,00 ILA | 0,53% | 2,49 B |
