Najlepšie dividendové akcie na trhu podľa výnosov
Najlepšie dividendové akcie na trhu sú tie, ktoré nielenže pravidelne vyplácajú dividendy, ale aj poskytujú stabilný rast a dlhodobú hodnotu pre investorov. Dividendové akcie sú obľúbené medzi investormi zameranými na príjem, pretože okrem možného rastu kapitálu poskytujú pravidelné výnosy vo forme dividend. Tieto spoločnosti sú zvyčajne finančne stabilné, s dlhodobou históriou zvyšovania dividend, a často patria medzi lídrov vo svojich odvetviach, ako sú energetika, financie, spotrebný tovar či technológie. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najlepších dividendových akcií na trhu podľa výnosov a trhovej kapitalizácie.
Najlepšie dividendové akcie na trhu: Stabilný príjem a rast
Tieto spoločnosti sú známe svojimi atraktívnymi výplatami dividend a stabilným rastom, čo ich robí spoľahlivou voľbou pre investorov zameraných na príjem:
- Johnson & Johnson (JNJ): Vedúca farmaceutická spoločnosť, ktorá má dlhú históriu zvyšovania dividend a ponúka stabilné výnosy pre investorov zameraných na zdravie a farmaceutický sektor.
- Coca-Cola (KO): Globálny líder v oblasti nápojov, ktorý pravidelne vypláca dividendy a patrí medzi najspoľahlivejšie dividendové akcie v spotrebiteľskom sektore.
- Procter & Gamble (PG): Spoločnosť zameraná na spotrebný tovar, známa svojou stabilnou dividendovou politikou a dlhodobým rastom.
- PepsiCo (PEP): Konkurenčná spoločnosť Coca-Coly, ktorá ponúka stabilné dividendy a rast v oblasti potravín a nápojov.
- ExxonMobil (XOM): Jeden z najväčších svetových producentov ropy, známy pravidelnými dividendami a silným postavením v energetickom sektore.
- Microsoft (MSFT): Technologický gigant, ktorý nielenže vypláca dividendy, ale aj ponúka vysoký rast kapitálu, čo z neho robí ideálnu akciu pre dlhodobých investorov.
- Verizon (VZ): Telekomunikačný gigant, ktorý poskytuje vysoké dividendové výnosy a stabilné výplaty, čo je atraktívne pre investorov hľadajúcich príjem v tomto sektore.
Tieto spoločnosti poskytujú stabilné dividendové výnosy a zároveň ponúkajú potenciál dlhodobého rastu, čo ich robí obľúbenými medzi investormi, ktorí sa zameriavajú na stabilný príjem a rast kapitálu. Akcie ako Johnson & Johnson a Coca-Cola sú lídrami vo svojich odvetviach a majú dlhodobú históriu zvyšovania dividend, čo ich robí spoľahlivými investíciami pre každé portfólio.
Kde kúpiť najlepšie dividendové akcie na trhu
Akcie najlepších dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom medzinárodných brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi medzinárodnými brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať dividendové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Ďalšou možnosťou sú investičné fondy alebo ETF zamerané na dividendové akcie.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendová sadzba | Dividendový výnos. |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 86,22 $ | 4,62% | 3,20 | 3,88% |
AT&T T | 24,66 $ | 0,98% | 1,11 | 4,55% |
ConocoPhillips COP | 114,10 $ | 1,28% | 3,36 | 2,91% |
Pfizer PFE | 25,25 $ | 2,35% | 1,72 | 6,97% |
Santander SAN | 13,98 $ | 0,07% | 0,28 | 1,99% |
Johnson & Johnson JNJ | 266,73 $ | 0,29% | 5,36 | 2,02% |
IBM IBM | 227,55 $ | 5,21% | 6,76 | 3,13% |
DTE Energy DTE | 146,08 $ | 0,78% | 4,66 | 3,17% |
BASF BAS.DE | 48,97 € | 1,57% | 2,25 | 4,67% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 527,00 € | 1,31% | 24,00 | 4,61% |
ČEZ CEZ.PR | 1 340,00 Kč | 0,37% | 42,00 | 3,12% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 800,00 Kč | 1,08% | 1,10K | 5,91% |
Komerční banka KOMB.PR | 1 049,00 Kč | 1,32% | 95,60 | 8,99% |
Vodafone VOD | 16,39 $ | 3,73% | 0,54 | 3,40% |
CNA Financial CNA | 55,31 $ | 2,09% | 1,92 | 3,54% |
SSE SSE.L | 2 352,00 GBp | 1,05% | 0,69 | 2,89% |
Iron Mountain IRM | 125,70 $ | 1,02% | 3,46 | 2,72% |
GlaxoSmithKline GSK | 53,71 $ | 3,33% | 1,80 | 3,45% |
Marks & Spencer MKS.L | 400,00 GBp | 2,04% | 0,04 | 1,07% |
BP BP | 41,67 $ | 1,51% | 2,00 | 4,72% |
Macerich MAC | 26,51 $ | 1,45% | 0,68 | 2,60% |
VOC Energy Trust VOC | 3,41 $ | 1,79% | 0,58 | 17,16% |
Shell SHEL | 86,20 $ | 0,20% | 3,12 | 3,62% |
Swiss Re SREN.SW | 136,00 CHF | 0,33% | 6,25 | 4,58% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 46,62 € | 2,88% | 3,50 | 7,72% |
3M MMM | 182,48 $ | 2,38% | 3,12 | 1,75% |
Abbott Laboratories ABT | 107,27 $ | 2,66% | 2,52 | 2,41% |
AbbVie ABBV | 263,20 $ | 2,45% | 6,92 | 2,69% |
ABM Industries ABM | 49,22 $ | 1,57% | 1,16 | 2,39% |
Altria Group MO | 74,82 $ | 2,65% | 4,24 | 5,82% |
American States Water AWR | 88,06 $ | 2,29% | 2,02 | 2,34% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 83,18 $ | 0,01% | 2,08 | 2,50% |
Becton Dickinson BDX | 166,34 $ | 4,67% | 4,20 | 2,64% |
Black Hills BKH | 74,80 $ | 0,19% | 2,81 | 3,77% |
California Water Service Group CWT | 52,44 $ | 3,25% | 1,27 | 2,50% |
Canadian Utilities Limited CDUAF | 39,15 $ | 2,08% | 1,30 | 3,29% |
Cincinnati Financial CINF | 182,63 $ | 0,87% | 3,76 | 2,04% |
Coca-Cola KO | 88,27 $ | 5,00% | 2,12 | 2,52% |
Colgate-Palmolive CL | 92,73 $ | 0,82% | 2,12 | 2,30% |
Commerce Bancshares CBSH | 60,01 $ | 1,71% | 1,10 | 1,86% |
Dover DOV | 203,08 $ | 1,35% | 2,08 | 1,01% |
Emerson EMR | 151,81 $ | 1,68% | 2,22 | 1,49% |
Farmers & Merchants Bancorp FMCB | 1 380,00 $ | 0,16% | 20,50 | 1,47% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 126,12 $ | 0,79% | 4,52 | 3,56% |
Fortis FTS | 58,34 $ | 0,05% | 1,84 | 3,15% |
Genuine Parts Company GPC | 129,71 $ | 1,57% | 4,25 | 3,33% |
Gorman-Rupp GRC | 82,43 $ | 2,32% | 0,76 | 0,94% |
H.B. Fuller FUL | 57,11 $ | 1,03% | 0,98 | 1,73% |
Hormel Foods HRL | 25,56 $ | 1,88% | 1,17 | 4,49% |
Illinois Tool Works ITW | 295,16 $ | 3,63% | 6,44 | 2,26% |
Kenvue KVUE | 19,75 $ | 1,39% | 0,83 | 4,26% |
Kimberly-Clark KMB | 113,09 $ | 1,48% | 5,12 | 4,59% |
Lancaster Colony Corporation LANC | 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Leggett & Platt LEG | 10,74 $ | 2,10% | 0,20 | 1,82% |
Lowe's Companies LOW | 218,24 $ | 3,16% | 5,00 | 2,36% |
Middlesex Water Company MSEX | 57,86 $ | 3,01% | 1,44 | 2,56% |
MSA Safety MSA | 179,73 $ | 2,33% | 2,16 | 1,23% |
National Fuel Gas NFG | 81,39 $ | 0,81% | 2,22 | 2,75% |
Nordson NDSN | 302,65 $ | 1,77% | 3,28 | 1,10% |
NW Natural NWN | 51,92 $ | 1,05% | 1,97 | 3,83% |
Nucor NUE | 265,62 $ | 7,17% | 2,24 | 0,90% |
Parker-Hannifin PH | 990,96 $ | 0,37% | 8,00 | 0,81% |
Pepsico PEP | 142,86 $ | 2,20% | 5,92 | 4,23% |
PPG Industries PPG | 119,01 $ | 0,46% | 2,96 | 2,50% |
Procter & Gamble PG | 148,88 $ | 0,17% | 4,35 | 2,93% |
RPM International RPM | 111,77 $ | 3,71% | 2,16 | 2,00% |
S&P Global SPGI | 424,36 $ | 3,52% | 3,88 | 0,88% |
Stanley Black & Decker SWK | 94,19 $ | 0,02% | 3,36 | 3,57% |
Stepan Company SCL | 58,01 $ | 0,82% | 1,58 | 2,75% |
Sysco SYY | 85,20 $ | 1,32% | 2,20 | 2,62% |
Target TGT | 144,20 $ | 2,75% | 4,64 | 3,31% |
Tennant Company TNC | 88,20 $ | 1,71% | 1,24 | 1,43% |
Tootsie Roll Industries TR | 39,11 $ | 1,37% | 0,36 | 0,93% |
United Bankshares UBSI | 49,00 $ | 2,21% | 1,52 | 3,17% |
Universal Corporation UVV | 54,75 $ | 2,18% | 3,32 | 6,20% |
W. W. Grainger GWW | 1 398,90 $ | 0,00% | 9,27 | 0,66% |
Walmart WMT | 113,10 $ | 1,22% | 0,99 | 0,89% |
Realty Income O | 65,73 $ | 0,35% | 3,25 | 4,96% |
Franklin Resources BEN | 33,33 $ | 0,33% | 1,32 | 3,97% |
Amcor AMCR | 46,69 $ | 3,21% | 2,60 | 5,75% |
T. Rowe Price TROW | 121,68 $ | 2,07% | 5,20 | 4,36% |
Chevron CVX | 187,58 $ | 1,27% | 7,12 | 3,75% |
Essex Property Trust ESS | 294,52 $ | 1,32% | 10,36 | 3,56% |
Consolidated Edison ED | 111,98 $ | 0,43% | 3,51 | 3,15% |
Clorox CLX | 100,32 $ | 2,99% | 4,96 | 5,09% |
Medtronic MDT | 86,88 $ | 3,16% | 2,88 | 3,42% |
Exxon Mobil XOM | 153,04 $ | 1,12% | 4,12 | 2,66% |
Nextera Energy NEE | 89,28 $ | 0,51% | 2,49 | 2,81% |
Air Products and Chemicals APD | 292,85 $ | 0,09% | 7,24 | 2,47% |
VF Corporation VFC | 18,25 $ | 6,60% | 0,36 | 2,10% |
Atmos Energy ATO | 179,38 $ | 0,65% | 4,00 | 2,24% |
