Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ CEZ.PR | 1 374,00 Kč | 2,00 Kč | 0,15% | 737,58 B | |
E4U EFORU.PR | 338,00 Kč | 2,00 Kč | 0,59% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 928,00 Kč | 19,00 Kč | 0,65% | 1,14 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 507,00 Kč | 2,00 Kč | 0,40% | 10,80 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 047,00 Kč | 2,00 Kč | 0,19% | 197,73 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 198,50 Kč | 1,70 Kč | 0,86% | 101,43 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 51,06 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 388,00 Kč | 30,00 Kč | 8,38% | 5,05 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 678,00 Kč | 2,00 Kč | 0,12% | 214,78 B | |
PILULKA PINK.PR | 120,00 Kč | 11,00 Kč | 10,09% | 324,84 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 730,00 Kč | 10,00 Kč | 1,35% | 3,44 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 141,50 Kč | 0,5 Kč | 0,35% | 976,35 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 54,50 Kč | 0,5 Kč | 0,91% | 121,10 M | |
EMAN EMAN.PR | 41,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 80,36 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 200,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,68 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 7,20 Kč | 0,2 Kč | 2,86% | 451,17 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 070,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,26 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 380,00 Kč | 10,00 Kč | 0,72% | 1,84 B | |
PRABOS PRAB.PR | 228,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 228,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 185,00 Kč | 2,00 Kč | 1,07% | 3,08 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 300,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 247,04 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 58,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 7,47 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 400,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 6,45 Kč | 0,4 Kč | 6,61% | 92,55 M | |
CSG - Czechoslovak Group CZK CSG.PR | 445,10 Kč | 12,20 Kč | 2,82% | 0, | |
CSG - Czechoslovak Group EUR CSG.AS | 18,45 € | 0,674 € | 3,79% | 18,45 B |
