Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 214,00 Kč | 14,00 Kč | 1,17% | 651,69 B | |
E4U EFORU.PR | 302,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 431,00 Kč | 136,00 Kč | 5,93% | 944,22 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 472,00 Kč | 0,5 Kč | 0,11% | 10,05 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 008,00 Kč | 18,00 Kč | 1,82% | 190,37 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 183,40 Kč | 3,10 Kč | 1,72% | 93,72 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 420,00 Kč | 140,00 Kč | 0,77% | 50,57 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 384,00 Kč | 2,00 Kč | 0,52% | 5,00 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 612,00 Kč | 63,00 Kč | 4,07% | 206,34 B | |
PILULKA PINK.PR | 124,00 Kč | 2,00 Kč | 1,59% | 335,67 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 824,00 Kč | 8,00 Kč | 0,96% | 3,88 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 151,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,04 B | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 64,00 Kč | 4,00 Kč | 6,67% | 142,21 M | |
EMAN EMAN.PR | 48,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 94,08 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 800,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,43 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 5,98 Kč | 0,28 Kč | 4,91% | 374,72 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 120,00 Kč | 50,00 Kč | 4,27% | 3,41 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 410,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,88 B | |
PRABOS PRAB.PR | 230,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 230,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 184,50 Kč | 1,50 Kč | 0,82% | 3,07 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 18 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 230,40 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 7,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 30,61 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 90,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 11,59 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 434,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 12,70 Kč | 0,5 Kč | 3,79% | 182,23 M | |
| 416,10 Kč | 23,30 Kč | 5,93% | 0, | ||
| 17,07 € | 1,16 € | 7,26% | 17,07 B |
