Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ CEZ.PR | 1 354,00 Kč | 23,00 Kč | 1,67% | 726,84 B | |
E4U EFORU.PR | 260,00 Kč | 10,00 Kč | 3,70% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 880,00 Kč | 66,00 Kč | 2,24% | 1,12 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 516,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 11,01 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 047,00 Kč | 30,00 Kč | 2,79% | 197,73 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 192,50 Kč | 5,30 Kč | 2,68% | 98,37 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 440,00 Kč | 240,00 Kč | 1,28% | 50,62 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 378,00 Kč | 2,00 Kč | 0,53% | 4,92 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 695,00 Kč | 46,00 Kč | 2,64% | 216,96 B | |
PILULKA PINK.PR | 110,00 Kč | 3,00 Kč | 2,65% | 297,77 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 688,00 Kč | 10,00 Kč | 1,47% | 3,24 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 146,50 Kč | 1,000 Kč | 0,68% | 1,01 B | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 58,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 128,88 M | |
EMAN EMAN.PR | 40,00 Kč | 1,000 Kč | 2,44% | 78,40 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 200,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,68 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 7,18 Kč | 0,28 Kč | 4,06% | 434,83 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 060,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,23 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 370,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,83 B | |
PRABOS PRAB.PR | 244,00 Kč | 4,00 Kč | 1,67% | 244,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 188,50 Kč | 3,50 Kč | 1,89% | 3,37 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 900,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 254,72 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 69,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 8,89 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 390,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 7,25 Kč | 0,35 Kč | 5,07% | 104,03 M | |
CSG - Czechoslovak Group CZK CSG.PR | 388,20 Kč | 3,20 Kč | 0,83% | 0, | |
CSG - Czechoslovak Group EUR CSG.AS | 15,43 € | 0,654 € | 4,07% | 15,43 B |
