Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 188,00 Kč | 38,00 Kč | 3,30% | 637,73 B | |
E4U EFORU.PR | 324,00 Kč | 6,00 Kč | 1,82% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 788,00 Kč | 3,00 Kč | 0,11% | 1,08 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 525,00 Kč | 3,00 Kč | 0,57% | 11,18 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 980,00 Kč | 12,00 Kč | 1,21% | 185,08 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 187,60 Kč | 3,40 Kč | 1,78% | 95,86 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 480,00 Kč | 80,00 Kč | 0,43% | 50,73 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 378,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 4,92 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 578,00 Kč | 9,00 Kč | 0,57% | 201,98 B | |
PILULKA PINK.PR | 120,00 Kč | 0,5 Kč | 0,41% | 324,84 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 770,00 Kč | 4,00 Kč | 0,52% | 3,63 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 145,00 Kč | 1,00 Kč | 0,69% | 1,00 B | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 50,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 111,10 M | |
EMAN EMAN.PR | 45,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 88,20 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 800,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,43 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 7,54 Kč | 0,16 Kč | 2,17% | 472,47 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 050,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,20 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 420,00 Kč | 20,00 Kč | 1,39% | 1,89 B | |
PRABOS PRAB.PR | 220,00 Kč | 16,00 Kč | 6,78% | 220,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 199,00 Kč | 3,00 Kč | 1,53% | 3,31 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 18 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 5,26% | 230,40 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 7,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 30,61 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 59,00 Kč | 2,00 Kč | 3,51% | 7,60 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 400,00 Kč | 14,00 Kč | 3,38% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 8,20 Kč | 0, Kč | 0,00% | 117,66 M | |
| 348,00 Kč | 8,00 Kč | 2,35% | 0, | ||
| 14,31 € | 0,05 € | 0,35% | 14,31 B |
