Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ CEZ.PR | 1 375,00 Kč | 18,00 Kč | 1,33% | 738,11 B | |
E4U EFORU.PR | 342,00 Kč | 2,00 Kč | 0,59% | 0, | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 821,00 Kč | 34,00 Kč | 1,22% | 1,10 T | |
KOFOLA KOFOL.PR | 508,00 Kč | 2,00 Kč | 0,40% | 10,82 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 060,00 Kč | 14,00 Kč | 1,34% | 200,19 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 195,00 Kč | 0,7 Kč | 0,36% | 99,64 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 600,00 Kč | 280,00 Kč | 1,48% | 51,06 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 364,00 Kč | 8,00 Kč | 2,15% | 4,74 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 730,00 Kč | 9,00 Kč | 0,52% | 221,44 B | |
PILULKA PINK.PR | 110,00 Kč | 9,00 Kč | 8,91% | 297,77 M | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 734,00 Kč | 4,00 Kč | 0,54% | 3,46 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 143,00 Kč | 0,5 Kč | 0,35% | 986,70 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 51,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 113,32 M | |
EMAN EMAN.PR | 42,00 Kč | 3,00 Kč | 7,69% | 82,32 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 200,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,68 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 6,60 Kč | 0,2 Kč | 3,12% | 413,57 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 050,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,20 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 380,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,84 B | |
PRABOS PRAB.PR | 216,00 Kč | 12,00 Kč | 5,26% | 216,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 185,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,08 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1,05% | 245,76 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 56,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 7,21 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 400,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 6,30 Kč | 0,05 Kč | 0,79% | 90,40 M | |
CSG - Czechoslovak Group CZK CSG.PR | 441,00 Kč | 7,10 Kč | 1,64% | 0, | |
CSG - Czechoslovak Group EUR CSG.AS | 18,44 € | 0,872 € | 4,96% | 18,44 B |
