Najlepšie juhokórejské akcie a najväčšie firmy v Južnej Kórei
Juhokórejské akcie sú obchodované na Kórejskej burze (Korea Exchange, KRX), ktorá je jednou z najväčších búrz v Ázii. Juhokórejská ekonomika je známa svojou inovatívnosťou, najmä v oblastiach technológií, automobilového priemyslu a elektroniky. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších juhokórejských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Južnej Kórei a údaje sú pravidelne aktualizované.
Korea Exchange: Centrum ázijských technológií a inovácií
Korea Exchange je dôležitým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré hrajú významnú úlohu v globálnom technologickom sektore. Medzi najvýznamnejšie juhokórejské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Samsung Electronics
- Automobilový priemysel: Hyundai Motor
- Telekomunikácie: SK Telecom
- Energetika: Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Juhokórejské akcie ponúkajú investorom stabilitu a rastový potenciál vďaka silnej prítomnosti v technologických a automobilových sektoroch. Spoločnosti ako Samsung a Hyundai sú globálnymi lídrami, ktoré neustále inovujú a rozširujú svoje trhy. To robí juhokórejské akcie atraktívnymi pre investorov, ktorí chcú byť súčasťou rýchlo sa rozvíjajúcej ázijskej ekonomiky.
Kde kúpiť Juhokórejské akcie
Juhokórejské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 268 750,00 ₩ | 5,18% | 1,76 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 618 000,00 ₩ | 7,58% | 1,15 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 368 000,00 ₩ | 2,65% | 86,11 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 556 000,00 ₩ | 0,45% | 72,03 T |
Coupang CPNG | CPNG | 16,32 $ | 1,09% | 29,30 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 138 000,00 ₩ | 1,77% | 53,63 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 202 500,00 ₩ | 0,25% | 46,44 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 277 000,00 ₩ | 0,55% | 21,68 T |
POSCO PKX | PKX | 57,09 $ | 0,05% | 17,27 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 225 000,00 ₩ | 4,40% | 33,66 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 209 000,00 ₩ | 0,95% | 16,45 T |
KB Financial Group KB | KB | 117,85 $ | 0,20% | 41,38 B |
Shinhan Financial Group SHG | SHG | 73,66 $ | 0,70% | 34,68 B |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 166 100,00 ₩ | 3,81% | 14,77 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 40 000,00 ₩ | 1,14% | 17,63 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 509 000,00 ₩ | 2,10% | 45,39 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 129 900,00 ₩ | 1,56% | 34,85 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 206 500,00 ₩ | 0,73% | 37,09 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 297 500,00 ₩ | 1,65% | 53,42 T |
Korea Electric Power KEP | KEP | 11,88 $ | 3,41% | 15,25 B |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 21 950,00 ₩ | 0,92% | 10,46 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 111 600,00 ₩ | 1,82% | 17,21 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 233 500,00 ₩ | 0,64% | 10,53 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 502 000,00 ₩ | 8,66% | 37,92 T |
SK Telecom SKM | SKM | 35,05 $ | 4,10% | 13,46 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 186 000,00 ₩ | 2,59% | 61,02 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 20 150,00 ₩ | 0,00% | 16,07 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 81 700,00 ₩ | 1,74% | 52,22 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 21 000,00 ₩ | 1,64% | 19,81 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 65 000,00 ₩ | 0,00% | 11,01 T |
Woori Financial Group WF | WF | 70,38 $ | 0,24% | 17,08 B |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 175 400,00 ₩ | 1,13% | 18,21 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 135 200,00 ₩ | 0,37% | 9,32 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 220 000,00 ₩ | 0,41% | 24,88 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 91 200,00 ₩ | 1,22% | 27,94 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 560 000,00 ₩ | 2,76% | 30,54 T |
KT Corporation KT | KT | 18,53 $ | 0,05% | 8,83 B |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 177 400,00 ₩ | 1,17% | 7,55 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 139 900,00 ₩ | 1,13% | 16,29 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 21 600,00 ₩ | 0,00% | 7,98 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 201 500,00 ₩ | 0,90% | 15,11 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 109 600,00 ₩ | 0,54% | 1,84 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 70 400,00 ₩ | 0,43% | 8,59 T |
LG Display LPL | LPL | 3,46 $ | 0,87% | 3,46 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 83 600,00 ₩ | 0,60% | 6,25 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 143 600,00 ₩ | 0,35% | 14,00 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 64 300,00 ₩ | 1,10% | 6,15 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 44 200,00 ₩ | 0,57% | 5,98 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 39 050,00 ₩ | 1,76% | 3,20 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 115 700,00 ₩ | 1,14% | 11,32 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 57 300,00 ₩ | 1,04% | 2,42 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 36 600,00 ₩ | 2,52% | 8,23 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 96 700,00 ₩ | 0,94% | 6,78 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 71 400,00 ₩ | 0,00% | 5,42 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 132 800,00 ₩ | 0,00% | 5,25 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 243 000,00 ₩ | 1,42% | 4,73 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 137 400,00 ₩ | 0,65% | 4,61 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 130 300,00 ₩ | 3,17% | 3,39 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 14 480,00 ₩ | 0,48% | 2,87 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 68 600,00 ₩ | 3,63% | 2,57 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 93 100,00 ₩ | 1,97% | 12,61 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 272 000,00 ₩ | 1,44% | 22,75 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 42 600,00 ₩ | 0,70% | 2,24 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 36 350,00 ₩ | 0,82% | 3,17 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 389 500,00 ₩ | 0,13% | 2,27 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 41 500,00 ₩ | 9,78% | 1,38 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 143 900,00 ₩ | 1,10% | 2,49 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 44 850,00 ₩ | 2,51% | 3,04 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 207 000,00 ₩ | 0,25% | 9,00 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 730,00 ₩ | 1,21% | 3,06 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 233 000,00 ₩ | 0,21% | 2,63 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 460 500,00 ₩ | 1,43% | 3,39 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 31 600,00 ₩ | 0,16% | 1,94 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 72 500,00 ₩ | 3,98% | 1,66 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 23 550,00 ₩ | 0,21% | 1,81 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 9 040,00 ₩ | 2,26% | 961,78 B |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 16 940,00 ₩ | 3,70% | 572,64 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 417 500,00 ₩ | 4,64% | 3,66 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 323 500,00 ₩ | 0,46% | 1,11 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 15 340,00 ₩ | 0,32% | 1,07 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 38 650,00 ₩ | 7,96% | 3,05 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 6 520,00 ₩ | 0,15% | 779,92 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 32 150,00 ₩ | 1,10% | 2,13 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 4 270,00 ₩ | 1,16% | 344,04 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 60 900,00 ₩ | 1,78% | 1,17 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 120,00 ₩ | 1,11% | 1,47 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 40 800,00 ₩ | 4,00% | 756,71 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 65 400,00 ₩ | 6,69% | 2,02 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 5 220,00 ₩ | 2,43% | 269,01 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 8 810,00 ₩ | 1,26% | 473,09 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 70,42 $ | 0,61% | 489,34 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 626,00 ₩ | 0,00% | 258,39 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 11 690,00 ₩ | 0,76% | 339,79 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 22 000,00 ₩ | 0,00% | 241,23 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 31 850,00 ₩ | 3,78% | 364,52 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 19 100,00 ₩ | 0,83% | 373,86 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 507,00 ₩ | 1,82% | 175,69 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 9 110,00 ₩ | 0,76% | 572,91 B |
