Najlepšie juhokórejské akcie a najväčšie firmy v Južnej Kórei
Juhokórejské akcie sú obchodované na Kórejskej burze (Korea Exchange, KRX), ktorá je jednou z najväčších búrz v Ázii. Juhokórejská ekonomika je známa svojou inovatívnosťou, najmä v oblastiach technológií, automobilového priemyslu a elektroniky. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších juhokórejských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Južnej Kórei a údaje sú pravidelne aktualizované.
Korea Exchange: Centrum ázijských technológií a inovácií
Korea Exchange je dôležitým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré hrajú významnú úlohu v globálnom technologickom sektore. Medzi najvýznamnejšie juhokórejské spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Samsung Electronics
- Automobilový priemysel: Hyundai Motor
- Telekomunikácie: SK Telecom
- Energetika: Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Juhokórejské akcie ponúkajú investorom stabilitu a rastový potenciál vďaka silnej prítomnosti v technologických a automobilových sektoroch. Spoločnosti ako Samsung a Hyundai sú globálnymi lídrami, ktoré neustále inovujú a rozširujú svoje trhy. To robí juhokórejské akcie atraktívnymi pre investorov, ktorí chcú byť súčasťou rýchlo sa rozvíjajúcej ázijskej ekonomiky.
Kde kúpiť Juhokórejské akcie
Juhokórejské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 242 000,00 ₩ | 9,01% | 1,58 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 1 487 000,00 ₩ | 10,89% | 1,05 |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 389 500,00 ₩ | 1,83% | 91,14 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 372 000,00 ₩ | 0,15% | 63,87 T |
Coupang CPNG | CPNG | 13,91 $ | 1,16% | 24,97 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 107 900,00 ₩ | 1,31% | 41,94 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 189 800,00 ₩ | 0,64% | 43,28 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 236 000,00 ₩ | 3,28% | 18,47 T |
POSCO PKX | PKX | 52,00 $ | 2,71% | 15,73 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 178 000,00 ₩ | 2,12% | 26,67 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 218 000,00 ₩ | 3,07% | 17,16 T |
KB Financial Group KB | KB | 112,50 $ | 0,55% | 39,05 B |
Shinhan Financial Group SHG | SHG | 64,34 $ | 1,38% | 30,30 B |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 168 900,00 ₩ | 5,23% | 15,02 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 29 800,00 ₩ | 1,02% | 13,19 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 352 000,00 ₩ | 5,86% | 31,14 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 115 300,00 ₩ | 1,77% | 30,80 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 161 700,00 ₩ | 2,67% | 29,01 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 277 500,00 ₩ | 8,82% | 49,83 T |
Korea Electric Power KEP | KEP | 10,48 $ | 0,10% | 13,46 B |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 19 530,00 ₩ | 0,26% | 9,31 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 99 800,00 ₩ | 1,22% | 15,39 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 183 200,00 ₩ | 0,38% | 7,96 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 462 500,00 ₩ | 13,92% | 34,94 T |
SK Telecom SKM | SKM | 31,47 $ | 3,18% | 12,08 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 787 000,00 ₩ | 2,47% | 40,49 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 18 840,00 ₩ | 0,59% | 15,02 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 61 400,00 ₩ | 4,24% | 39,24 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 22 150,00 ₩ | 1,12% | 20,89 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 69 300,00 ₩ | 1,46% | 11,66 T |
Woori Financial Group WF | WF | 65,26 $ | 0,88% | 15,95 B |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 188 100,00 ₩ | 0,75% | 19,53 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 124 500,00 ₩ | 0,16% | 8,58 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 891 000,00 ₩ | 4,09% | 18,17 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 52 500,00 ₩ | 0,94% | 16,06 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 540 000,00 ₩ | 8,54% | 29,45 T |
KT Corporation KT | KT | 16,84 $ | 0,88% | 7,97 B |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 168 000,00 ₩ | 0,83% | 7,12 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 125 600,00 ₩ | 0,63% | 14,62 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 21 000,00 ₩ | 0,00% | 7,73 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 187 000,00 ₩ | 3,66% | 14,02 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 94 600,00 ₩ | 1,72% | 1,39 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 56 800,00 ₩ | 0,00% | 6,93 T |
LG Display LPL | LPL | 2,75 $ | 2,61% | 2,75 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 77 300,00 ₩ | 3,38% | 5,78 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 102 700,00 ₩ | 4,05% | 10,01 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 49 450,00 ₩ | 1,64% | 4,73 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 34 150,00 ₩ | 2,55% | 4,62 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 33 550,00 ₩ | 0,30% | 2,69 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 97 500,00 ₩ | 3,07% | 10,50 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 47 900,00 ₩ | 2,24% | 2,02 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 26 700,00 ₩ | 3,29% | 6,01 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 101 600,00 ₩ | 1,55% | 7,13 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 63 500,00 ₩ | 3,42% | 4,82 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 111 500,00 ₩ | 0,00% | 4,41 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 201 000,00 ₩ | 1,16% | 3,91 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 115 000,00 ₩ | 1,86% | 3,86 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 106 800,00 ₩ | 0,75% | 2,71 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 13 680,00 ₩ | 0,22% | 2,71 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 61 500,00 ₩ | 0,49% | 2,31 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 76 700,00 ₩ | 3,09% | 10,39 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 013 000,00 ₩ | 6,41% | 17,26 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 36 350,00 ₩ | 0,83% | 1,91 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 36 900,00 ₩ | 0,82% | 3,22 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 389 500,00 ₩ | 0,89% | 2,27 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 40 050,00 ₩ | 4,16% | 1,33 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 126 000,00 ₩ | 0,64% | 2,18 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 41 450,00 ₩ | 0,12% | 2,81 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 192 000,00 ₩ | 5,21% | 8,98 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 720,00 ₩ | 2,22% | 3,06 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 219 500,00 ₩ | 7,60% | 2,35 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 397 000,00 ₩ | 5,31% | 2,92 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 34 200,00 ₩ | 0,44% | 2,09 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 80 300,00 ₩ | 1,01% | 1,84 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 21 400,00 ₩ | 1,42% | 1,64 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 11 460,00 ₩ | 3,29% | 1,22 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 13 640,00 ₩ | 0,44% | 461,14 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 257 500,00 ₩ | 5,10% | 2,26 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 308 000,00 ₩ | 0,16% | 1,06 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 15 450,00 ₩ | 1,34% | 1,08 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 31 050,00 ₩ | 1,80% | 2,45 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 6 260,00 ₩ | 1,26% | 748,82 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 31 050,00 ₩ | 4,55% | 2,05 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 610,00 ₩ | 5,65% | 452,00 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 54 000,00 ₩ | 2,86% | 1,05 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 6 980,00 ₩ | 1,31% | 1,44 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 39 800,00 ₩ | 0,38% | 738,17 B |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 49 000,00 ₩ | 1,71% | 1,49 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 5 480,00 ₩ | 1,48% | 282,40 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 8 460,00 ₩ | 1,32% | 454,30 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 66,54 $ | 0,15% | 462,38 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 2 155,00 ₩ | 1,15% | 177,90 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 11 430,00 ₩ | 0,52% | 323,43 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 11 790,00 ₩ | 1,38% | 129,27 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 31 450,00 ₩ | 0,80% | 359,94 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 17 190,00 ₩ | 1,94% | 336,47 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 465,00 ₩ | 0,61% | 238,59 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 9 500,00 ₩ | 0,00% | 597,43 B |
