Najlepšie akcie oceliarskych firiem a investície do priemyselného rastu
Akcie výrobcov a producentov ocele zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na výrobu a distribúciu ocele, ktorá je jedným z najdôležitejších materiálov používaných v stavebníctve, automobilovom priemysle, infraštruktúre a ďalších priemyselných odvetviach. Oceľový sektor zohráva kľúčovú úlohu v globálnej ekonomike a dopyt po oceli je často prepojený s hospodárskym rastom a rozvojom. Investovanie do akcií výrobcov ocele môže byť atraktívnou možnosťou pre investorov, ktorí hľadajú stabilné výnosy a príležitosti z priemyselného rastu. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií výrobcov ocele podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie výrobcov ocele: Priemysel a infraštruktúra
Oceľový sektor zahŕňa medzinárodné spoločnosti, ktoré vyrábajú a distribuujú oceľ pre širokú škálu priemyselných a stavebných aplikácií. Medzi najvýznamnejšie akcie výrobcov ocele obchodované na svetových burzách patria:
- Globálni producenti ocele: ArcelorMittal, Nippon Steel
- Výroba ocele v Severnej Amerike: U.S. Steel Corporation, Nucor Corporation
- Ázijskí lídri v produkcii ocele: POSCO, China Baowu Steel Group
- Integrované oceliarske spoločnosti: Tata Steel, Severstal
Investovanie do akcií výrobcov ocele ponúka stabilitu a potenciál rastu v čase zvýšeného dopytu po infraštruktúrnych projektoch a priemyselnej výrobe. Spoločnosti ako ArcelorMittal a U.S. Steel sú lídrami v globálnej produkcii ocele, zatiaľ čo POSCO a China Baowu dominujú v ázijskom regióne.
Kde kúpiť akcie výrobcov ocele
Akcie výrobcov ocele je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie výrobcov ocele bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
KOCAER CELIK KCAER.IS | 0,31 $ | 3,94% | 0,595 B |
KARDEMIR (D) KRDMD.IS | 0,879 $ | 3,88% | 1,00 B |
CHUNG HUNG STEEL CO 2014.TW | 0,517 $ | 0,30% | 0,742 B |
VALIN STEEL 000932.SZ | 0,575 $ | 2,27% | 3,94 B |
NANJING IRON & STEEL 600282.SS | 0,72 $ | 2,80% | 4,44 B |
YIEH PHUI ENTERPRISE CO 2023.TW | 0,421 $ | 0,36% | 0,76 B |
DONG IL STEEL 002690.KS | 1,02 $ | 0,34% | 0,021 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 1,16 $ | 3,14% | 6,26 B |
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 5009.TWO | 1,02 $ | 1,38% | 0,56 B |
FINEBESTEEL 133820.KS | 0,676 $ | 2,11% | 0,025 B |
HankookSteel 025890.KS | 1,60 $ | 0,22% | 0,018 B |
JIULI INC. 002318.SZ | 3,06 $ | 3,01% | 2,99 B |
BSGCO 000959.SZ | 0,56 $ | 2,83% | 4,34 B |
Dongil Steelux 023790.KQ | 1,00 $ | 4,59% | 0,013 B |
POSCO PKX | 54,68 $ | 3,29% | 16,54 B |
Nippon Steel Corporation NPSCY | 4,16 $ | 0,73% | 21,74 B |
HEBEI STEEL CORP. 000709.SZ | 0,32 $ | 1,82% | 3,31 B |
Steel Dynamics STLD | 265,10 $ | 2,60% | 38,00 B |
HSIN KUANG STEEL CO 2031.TW | 1,20 $ | 1,96% | 0,387 B |
STSS 000825.SZ | 0,539 $ | 1,09% | 3,07 B |
Nippon Steel Corporation NISTF | 4,30 $ | 2,35% | 22,47 B |
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LT 600072.SS | 1,34 $ | 1,94% | 2,02 B |
ANSC 000898.SZ | 0,305 $ | 2,37% | 2,86 B |
Alleima AB ALLEI.ST | 12,37 $ | 2,25% | 3,10 B |
KwangjinInd 026910.KQ | 3,34 $ | 3,02% | 0,027 B |
ArcelorMittal MT | 75,21 $ | 4,71% | 56,71 B |
YONGXING MATERIALS 002756.SZ | 6,94 $ | 1,06% | 3,74 B |
SID NACIONALON CSNA3.SA | 0,939 $ | 6,21% | 1,24 B |
YUSCO 9957.TWO | 0,182 $ | 0,00% | 0,585 B |
Reliance RS | 414,91 $ | 1,35% | 21,18 B |
MAANSHAN IRON & STEEL CO 600808.SS | 0,389 $ | 2,23% | 3,00 B |
DZKY 001203.SZ | 4,07 $ | 2,08% | 6,25 B |
XINXING PIPES 000778.SZ | 0,575 $ | 2,02% | 2,28 B |
HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD 600126.SS | 0,989 $ | 3,09% | 3,34 B |
SHANDONG IRON AND STEEL CO LTD 600022.SS | 0,206 $ | 1,42% | 2,20 B |
CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO 2010.TW | 0,645 $ | 0,95% | 0,418 B |
HAINAN MINING CO LTD 601969.SS | 1,36 $ | 0,54% | 2,70 B |
YC INOX CO LTD 2034.TW | 0,574 $ | 0,27% | 0,304 B |
CHINA STEEL STRUCTURE CO 2013.TW | 1,25 $ | 0,00% | 0,251 B |
TANG ENG IRON WORKS CO LTD 2035.TWO | 0,838 $ | 0,00% | 0,293 B |
GERDAU MET ON N1 GOAU3.SA | 2,04 $ | 4,20% | 2,70 B |
BSP-B 200761.SZ | 0,113 $ | 0,00% | 0,466 B |
XINYU IRON & STEEL CO. LTD. 600782.SS | 0,428 $ | 2,69% | 1,36 B |
FUSHUN SPECIAL STEEL 600399.SS | 0,637 $ | 2,05% | 1,26 B |
DOKTAS DOKUMCULUK DOKTA.IS | 0,445 $ | 0,09% | 0,144 B |
China Steel Corp. (GDRs) CNS.SG | 10,36 $ | 0,00% | 7,91 B |
TOLAND 300855.SZ | 4,34 $ | 1,01% | 1,72 B |
Usiminas USIM5.SA | 1,47 $ | 0,53% | 1,81 B |
IZMIR DEMIR CELIK IZMDC.IS | 0,274 $ | 7,69% | 0,411 B |
ERCIYAS CELIK BORU ERCB.IS | 1,01 $ | 0,96% | 0,079 B |
CHONGQING IRON & STEEL CO 601005.SS | 0,181 $ | 1,61% | 1,74 B |
SHENG YU STEEL 2029.TW | 0,631 $ | 0,00% | 0,203 B |
JFE Holdings Inc. JFEEF | 9,90 $ | 0,00% | 6,30 B |
FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY 600507.SS | 0,66 $ | 2,83% | 1,53 B |
BlueScope Steel BSL.AX | 23,64 $ | 1,02% | 10,36 B |
Kumba Iron Ore Ltd. KIROY | 5,36 $ | 2,68% | 5,15 B |
WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO 2028.TW | 0,469 $ | 1,94% | 0,152 B |
EAST STEEL TOWER 002545.SZ | 2,64 $ | 0,00% | 3,29 B |
SHAGANGGUFEN 002075.SZ | 0,607 $ | 0,24% | 1,33 B |
Cleveland-Cliffs CLF | 12,31 $ | 9,71% | 7,02 B |
GANSU JIU STEEL GP HONGXING IRO 600307.SS | 0,222 $ | 0,66% | 1,39 B |
Ternium TX | 50,34 $ | 1,21% | 9,88 B |
SANSTEEL MINGUANG 002110.SZ | 0,475 $ | 2,43% | 1,15 B |
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 601686.SS | 0,779 $ | 1,31% | 1,15 B |
Gerdau GGB | 5,10 $ | 0,79% | 10,01 B |
CHUN YU WORKS & CO 2012.TW | 0,474 $ | 1,92% | 0,132 B |
LIUZHOU IRON & STEEL CO. LTD. 601003.SS | 0,589 $ | 0,25% | 1,55 B |
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.ASR EDVA.F | 8,40 $ | 0,00% | 5,65 B |
XINING SPECIAL STEEL 600117.SS | 0,339 $ | 0,43% | 1,10 B |
YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD 603995.SS | 3,03 $ | 0,58% | 1,10 B |
TONG MING ENTERPRISE CO LTD 5538.TW | 1,04 $ | 0,88% | 0,21 B |
YIEH HSING ENTERPRISE CO 2007.TW | 0,216 $ | 0,43% | 0,115 B |
QUINTAIN STEEL CO LTD 2017.TW | 0,266 $ | 0,46% | 0,113 B |
GERDAU, S.A. PREFERENTES XGGB.MC | 5,09 $ | 3,76% | 9,99 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH-R.BK | 0,03 $ | 1,00% | 0,255 B |
GERDAU SA CEDEAR EACH REPR 4 AD GGB.BA | 21,46 $ | 0,82% | 0,042 T |
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SID.BA | 7,90 $ | 1,72% | 0,01 T |
NUCOR CORP CEDEAR EACH 16 REP 1 NUE.BA | 18,12 $ | 5,21% | 0,00825 T |
POSCO Holdings 005490.KS | 218,87 $ | 3,13% | 0,017 T |
Kumba Iron Ore Ltd KIO.JO | 15,45 $ | 1,44% | 0,049 B |
TERNIUM SA CEDEAR EACH 4 REP 1 TXR.BA | 13,28 $ | 1,12% | 0,00991 T |
Ternium Argentina TXAR.BA | 0,431 $ | 1,53% | 0,00195 T |
HYUNDAI STEEL 004020.KS | 18,50 $ | 6,65% | 0,00243 T |
TCC STEEL 002710.KS | 6,33 $ | 2,72% | 0,166 B |
POSCO M-TECH 009520.KQ | 7,62 $ | 4,91% | 0,317 B |
SeAH Steel Holdings 003030.KS | 74,61 $ | 1,14% | 0,301 B |
SBHC 001430.KS | 26,47 $ | 7,83% | 0,00095 T |
KG DONGBU STL 016380.KS | 3,90 $ | 1,09% | 0,378 B |
KISWire 002240.KS | 11,90 $ | 2,16% | 0,321 B |
DONGKUK STEEL 460860.KS | 6,43 $ | 4,66% | 0,319 B |
SAH 058650.KS | 84,47 $ | 2,11% | 0,355 B |
STEEL DYNAMICS INC STLD.MX | 256,82 $ | 0,00% | 36,81 B |
CHINA STEEL CORP 2002.TW | 0,582 $ | 0,00% | 8,89 B |
DONGKUK 005160.KQ | 1,73 $ | 3,33% | 0,089 B |
SSC 306200.KS | 88,46 $ | 2,77% | 0,251 B |
KGC 001390.KS | 2,92 $ | 2,96% | 0,193 B |
KISCO 104700.KS | 6,73 $ | 3,11% | 0,213 B |
DONGKUK HOLDINGS 001230.KS | 1,20 $ | 1,06% | 0,186 B |
HYUNDAI BNG STEEL 004560.KS | 7,92 $ | 3,47% | 0,12 B |
KISCO Holdings 001940.KS | 19,65 $ | 2,00% | 0,237 B |
HUSTEEL 005010.KS | 2,49 $ | 4,40% | 0,14 B |
Daehan Steel 084010.KS | 5,66 $ | 2,14% | 0,163 B |
DONGKUK CM 460850.KS | 3,62 $ | 2,57% | 0,108 B |
Hydro Lithium 101670.KQ | 0,58 $ | 6,96% | 0,033 B |
Erdemir EREGL.IS | 0,878 $ | 2,56% | 5,90 B |
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019.SS | 0,88 $ | 2,78% | 19,16 B |
AJUSTEEL 139990.KS | 1,56 $ | 3,49% | 0,059 B |
KorCastIronPipe 000970.KS | 4,57 $ | 0,00% | 0,098 B |
CLEVELAND CLIFFS INC CLF.MX | 12,26 $ | 10,64% | 6,99 B |
ArcelorMittal SA Limited ACL.JO | 0,077 $ | 1,55% | 0,00086 B |
KUMKANG KIND 014280.KS | 2,83 $ | 0,75% | 0,08 B |
SHIN STEEL 162300.KQ | 1,01 $ | 0,07% | 0,041 B |
Argent Industrial Ltd ART.JO | 2,36 $ | 0,00% | 0,00125 B |
NI STEEL 008260.KS | 2,23 $ | 0,63% | 0,063 B |
KBI DONG YANG STEEL PIPE 008970.KS | 0,787 $ | 4,94% | 0,082 B |
İsdemir ISDMR.IS | 1,13 $ | 0,94% | 3,28 B |
SAMWONSTEEL 023000.KS | 1,56 $ | 0,68% | 0,062 B |
HwangKum S&T 032560.KS | 3,72 $ | 2,50% | 0,063 B |
DCM 024090.KS | 7,71 $ | 0,46% | 0,065 B |
KOREA STEEL 007280.KS | 1,27 $ | 1,51% | 0,036 B |
JSCO Holdings 023440.KQ | 0,364 $ | 0,00% | 0,033 B |
SY STEEL TECH 365330.KQ | 0,968 $ | 5,16% | 0,049 B |
DIC 004890.KS | 24,09 $ | 1,32% | 0,052 B |
GRUPO SIMEC SAB DE CV SIMECB.MX | 10,39 $ | 0,00% | 4,78 B |
INDUSTRIAS CH SAB DE CV ICHB.MX | 9,93 $ | 0,00% | 4,07 B |
K-Steel 039240.KQ | 1,32 $ | 1,61% | 0,036 B |
KEUM KANG 053260.KQ | 3,32 $ | 3,04% | 0,052 B |
TA CHEN STAINLESS PIPE CORP 2027.TW | 1,37 $ | 0,45% | 3,21 B |
SAMSCO 017480.KQ | 3,30 $ | 2,16% | 0,051 B |
HanSun 025550.KQ | 1,50 $ | 2,88% | 0,036 B |
Tplex 081150.KQ | 1,83 $ | 1,95% | 0,042 B |
HISTEEL 071090.KS | 2,06 $ | 4,43% | 0,042 B |
CITIC STEEL 000708.SZ | 2,12 $ | 2,45% | 10,71 B |
UST 263770.KQ | 1,08 $ | 2,99% | 0,025 B |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNI 600010.SS | 0,33 $ | 0,89% | 14,94 B |
JEIL TECHNOS 038010.KQ | 3,61 $ | 2,79% | 0,031 B |
DaiyangMtl 009190.KS | 1,21 $ | 14,28% | 0,053 B |
BORUSAN BORU SANAYI BRSAN.IS | 11,62 $ | 3,85% | 1,65 B |
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT.IS | 36,39 $ | 1,17% | 1,00 B |
IREM 009730.KQ | 1,29 $ | 1,87% | 0,00116 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 10,96 $ | 2,79% | 10,93 B |
HEUNGKUK 010240.KQ | 3,85 $ | 2,61% | 0,043 B |
SSAB SSAB-B.ST | 10,98 $ | 2,99% | 10,95 B |
Bookook Steel 026940.KS | 1,33 $ | 2,87% | 0,025 B |
DASCO 058730.KS | 2,23 $ | 7,04% | 0,04 B |
SYMTEK 054540.KQ | 4,48 $ | 6,31% | 0,058 B |
HanilIron&Stl 002220.KS | 2,48 $ | 4,11% | 0,059 B |
MoonbaeStl 008420.KS | 1,44 $ | 3,00% | 0,03 B |
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP 2006.TW | 2,55 $ | 2,61% | 1,86 B |
DaeChang Steel 140520.KQ | 1,34 $ | 0,63% | 0,028 B |
dhSteel(1P) 021045.KQ | 1,69 $ | 0,82% | 0,032 B |
FENG HSIN STEEL CO LTD 2015.TW | 1,97 $ | 2,45% | 1,14 B |
CENIT 037760.KQ | 1,67 $ | 0,42% | 0,051 B |
DONGYANG S TECH 060380.KQ | 0,822 $ | 1,73% | 0,016 B |
DAESCO 048470.KQ | 1,75 $ | 5,04% | 0,017 B |
Nucor NUE | 274,04 $ | 4,88% | 62,41 B |
YCPIPE 146060.KQ | 0,712 $ | 3,35% | 0,017 B |
Wonil 012620.KQ | 4,81 $ | 2,08% | 0,021 B |
NUCOR CORP. R NUO.F | 268,47 $ | 4,48% | 61,14 B |
YOUNGWIRE 012160.KS | 1,73 $ | 3,78% | 0,018 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH.BK | 0,03 $ | 1,00% | 0,255 B |
GERDAU S.A. R GDUB.F | 4,93 $ | 1,42% | 9,67 B |
Commercial Metals Company CMC | 72,63 $ | 3,45% | 8,03 B |
Bluescope Steel Ltd. R BH5.F | 23,25 $ | 3,06% | 10,18 B |
CEMTAS CEMTS.IS | 0,187 $ | 1,02% | 0,093 B |
HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO LTD 600477.SS | 0,363 $ | 0,81% | 0,856 B |
GJS_G J STEEL GJS.BK | 0,00389 $ | 0,00% | 0,099 B |
SSAB AB N SKW.MU | 5,18 $ | 0,90% | 10,32 B |
Kobe Steel, Ltd. KBSTF | 11,28 $ | 0,00% | 4,46 B |
KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL C 2008.TW | 0,943 $ | 1,45% | 0,18 B |
FROCH ENTERPRISE CO 2030.TW | 0,528 $ | 1,18% | 0,146 B |
Grupo Simec SIM | 28,70 $ | 0,00% | 4,40 B |
voestalpine AG N VASS.F | 10,53 $ | 2,23% | 9,03 B |
TM 1480.TWO | 0,251 $ | 1,50% | 0,104 B |
CHANGBAO 002478.SZ | 0,943 $ | 0,78% | 0,85 B |
voestalpine AG I VAS.DE | 55,72 $ | 4,49% | 9,55 B |
TMT_TMT STEEL TMT.BK | 0,107 $ | 0,00% | 0,093 B |
FRIEND CO LTD 605050.SS | 1,59 $ | 0,00% | 0,785 B |
GUIZHOU WIRE ROPE CO 600992.SS | 1,46 $ | 0,92% | 0,358 B |
ANYANG IRON & STEEL CO 600569.SS | 0,27 $ | 0,55% | 0,774 B |
ZNGF 000717.SZ | 0,332 $ | 1,75% | 0,804 B |
XINJIANG BA YI IRON & STEEL 600581.SS | 0,344 $ | 1,69% | 0,527 B |
Vallourec SA VLOWY | 5,30 $ | 8,83% | 7,02 B |
SILVERY DRAGON GROUP CO LTD TIA 603969.SS | 1,10 $ | 0,41% | 0,956 B |
HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATIO 2038.TW | 0,378 $ | 1,24% | 0,073 B |
LINGYUAN IRON & STEEL CO. LTD. 600231.SS | 0,253 $ | 1,72% | 0,727 B |
INOX_POSCO-THAINOX INOX.BK | 0,124 $ | 0,00% | 0,097 B |
FXST 000926.SZ | 0,315 $ | 0,47% | 0,502 B |
FERBASA PN N1 FESA4.SA | 1,21 $ | 1,48% | 0,409 B |
Vallourec VK.PA | 22,22 $ | 3,12% | 5,88 B |
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL P 603878.SS | 0,736 $ | 0,40% | 0,413 B |
Champion Iron CIA.AX | 2,39 $ | 3,02% | 1,34 B |
TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) 911622.TW | 0,114 $ | 1,66% | 0,068 B |
CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO 2025.TW | 0,372 $ | 1,26% | 0,064 B |
BMS BIRLESIK METAL BMSTL.IS | 0,904 $ | 1,70% | 0,271 B |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | 0,935 $ | 0,56% | 1,24 B |
MCS_M.C.S.STEEL MCS.BK | 0,239 $ | 0,00% | 0,114 B |
CHAIN CHON INDUSTRIAL CO 5014.TWO | 0,322 $ | 0,00% | 0,059 B |
LUYIN INVESTMENT GROUP CO 600784.SS | 1,10 $ | 1,33% | 0,74 B |
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO 605158.SS | 1,00 $ | 1,31% | 0,513 B |
HENGXING 002132.SZ | 0,592 $ | 3,36% | 0,83 B |
LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY C 603315.SS | 1,79 $ | 2,63% | 0,575 B |
KINGLAND PIPELINE 002443.SZ | 1,21 $ | 0,25% | 0,63 B |
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)A ACE.F | 10,24 $ | 1,66% | 5,10 B |
SHENGTAK 300881.SZ | 4,92 $ | 1,31% | 0,541 B |
Acerinox S.A. ANIOY | 10,00 $ | 1,96% | 4,98 B |
YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO L 2069.TW | 0,572 $ | 0,27% | 0,095 B |
YUKSELEN CELIK YKSLN.IS | 0,059 $ | 1,81% | 0,03 B |
JGBR 300421.SZ | 2,55 $ | 0,53% | 0,75 B |
Acerinox ACX.MC | 20,98 $ | 1,05% | 5,23 B |
Angang Steel Co. Ltd. R GNV.F | 0,143 $ | 2,36% | 1,34 B |
SMIT_SAHAMIT MACHINERY SMIT.BK | 0,109 $ | 0,55% | 0,058 B |
Champion Iron Limited CIAFF | 2,43 $ | 0,41% | 1,36 B |
SINKANG INDUSTRIES CO 2032.TW | 0,481 $ | 0,97% | 0,063 B |
TMP STEEL CORPORATION 6248.TWO | 0,543 $ | 1,15% | 0,052 B |
CHOW_CHOW BRIGHT VENTURES CHOW.BK | 0,04 $ | 0,74% | 0,032 B |
CHIH LIEN INDUSTRIAL CO 2024.TW | 0,418 $ | 0,00% | 0,041 B |
Champion Iron Ltd. R MMPI.F | 2,46 $ | 0,94% | 1,38 B |
DOFER YAPI MALZEMELERI DOFER.IS | 0,588 $ | 1,16% | 0,033 B |
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MA 688186.SS | 2,19 $ | 0,00% | 0,614 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 18,32 $ | 2,15% | 3,54 B |
KAIER MATERIALS 300234.SZ | 1,33 $ | 3,33% | 0,671 B |
KAIWEN EDUCATION 002659.SZ | 0,751 $ | 9,98% | 0,449 B |
Aperam APEMY | 53,48 $ | 0,43% | 3,88 B |
APERAM APAM.MC | 54,09 $ | 1,60% | 3,91 B |
KASUN 002418.SZ | 0,535 $ | 2,27% | 0,608 B |
Usinas Siderurgicas de Minas Ge USNZY | 1,51 $ | 4,86% | 1,86 B |
DAIDO STEEL CO. LTD. R DDL.F | 14,15 $ | 0,00% | 2,83 B |
Maanshan Iron and Steel Co.LtdR YM9A.F | 0,207 $ | 1,10% | 1,60 B |
Alleima AB N M46.F | 12,06 $ | 1,26% | 3,10 B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC-R.BK | 0,069 $ | 2,65% | 0,044 B |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN-R.BK | 0,05 $ | 0,60% | 29,82 M |
US.SID.DE MIN.GER.SA-USIMINAS R U1S0.F | 1,45 $ | 1,61% | 1,78 B |
2S_2S METAL 2S.BK | 0,096 $ | 0,00% | 0,053 B |
AMC_ASIA METAL AMC.BK | 0,068 $ | 1,80% | 0,032 B |
FUHUANG 002743.SZ | 0,573 $ | 0,26% | 0,249 B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC.BK | 0,069 $ | 2,65% | 0,044 B |
Worthington Steel WS | 37,88 $ | 4,01% | 1,93 B |
JIANGSU SAFETY GROUP CO LTD 603028.SS | 0,979 $ | 0,15% | 0,281 B |
ZIGA_ZIGA INNOVATION ZIGA.BK | 0,026 $ | 1,15% | 18,97 M |
LHK_LOHAKIT METAL LHK.BK | 0,106 $ | 0,00% | 0,041 B |
Outokumpu OYJ OUTKY | 3,02 $ | 6,50% | 2,85 B |
CEN_CAPITAL ENGINEERING NETWORK CEN.BK | 0,018 $ | 0,00% | 13,38 M |
COGNOR COG.WA | 1,75 $ | 2,35% | 0,404 B |
YEOU YIH STEEL CO LTD 9962.TWO | 0,302 $ | 0,20% | 27,22 M |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN.BK | 0,05 $ | 0,60% | 29,82 M |
Vesuvius PLC R V4S.F | 4,74 $ | 0,48% | 1,17 B |
SONG HO INDUSTRIAL CO 5016.TWO | 0,739 $ | 0,63% | 0,037 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIFZF | 18,84 $ | 1,72% | 1,21 B |
AYES CELIK HASIR VE CIT AYES.IS | 0,554 $ | 2,30% | 0,083 B |
PAP_PACIFIC PIPE PAP.BK | 0,077 $ | 0,00% | 0,051 B |
TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY 2221.TWO | 1,37 $ | 3,01% | 0,058 B |
CHIA TA WORLD 2033.TW | 0,486 $ | 1,61% | 0,039 B |
Sims Ltd. R I8MA.F | 17,26 $ | 2,04% | 3,65 B |
YZNM 002652.SZ | 0,563 $ | 1,88% | 0,288 B |
Stalprodukt STP.WA | 58,44 $ | 0,92% | 0,297 B |
Chongqing Iron&Steel Co. Ltd. R CGP.F | 0,113 $ | 0,51% | 1 083,70 M |
THE_THE STEEL THE.BK | 0,023 $ | 4,00% | 25,72 M |
BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE 603616.SS | 0,758 $ | 0,00% | 0,294 B |
Salzgitter AG SZGPY | 6,15 $ | 9,24% | 3,35 B |
CAMELLIA METAL CO LTD 2064.TWO | 0,361 $ | 0,43% | 25,14 M |
VULCAN S FPO [VSL] VSL.AX | 3,86 $ | 1,10% | 565,99 M |
PANTECH 5125.KL | 0,161 $ | 1,54% | 133,80 M |
Metallus MTUS | 21,56 $ | 5,43% | 897,50 M |
BMS CELIK HASIR BMSCH.IS | 0,257 $ | 1,66% | 0,026 B |
SSMC 2073.TWO | 0,865 $ | 0,00% | 23,80 M |
HIAPTEK 5072.KL | 0,063 $ | 0,00% | 110,60 M |
BSBM_BANGSAPHAN BARMILL BSBM.BK | 0,022 $ | 1,37% | 24,15 M |
BE Group AB BEGR.ST | 3,17 $ | 0,33% | 61,67 M |
MILL_MILLCON STEEL MILL.BK | 0,0003 $ | 0,00% | 2,83 M |
ANNJOO 6556.KL | 0,122 $ | 7,53% | 85,67 M |
Deep Source Holdings Ltd. R TM4C.F | 0,067 $ | 2,65% | 986,18 M |
Algoma Steel ASTL | 4,22 $ | 7,65% | 444,74 M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | 0,308 $ | 1,15% | 0,904 B |
PERM_PERMSIN STEEL WORKS PERM.BK | 0,00718 $ | 4,00% | 5,51 M |
BRC Asia BEC.SI | 3,31 $ | 0,00% | 0,909 B |
Tiangong International Co.Ltd.R 34T1.F | 0,373 $ | 0,00% | 1 016,01 M |
Klöckner & Co KCO.DE | 14,18 $ | 0,00% | 1,41 B |
China Oriental Group Co. Ltd. R ORG.F | 0,121 $ | 0,94% | 449,80 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,231 $ | 1,54% | 272,58 M |
China Oriental Group Co. Ltd. CUGCY | 4,71 $ | 12,14% | 876,67 M |
CSP_CSP STEEL CENTER CSP.BK | 0,013 $ | 2,27% | 6,38 M |
CSCSTEL 5094.KL | 0,313 $ | 2,40% | 115,42 M |
RWI_RAYONG WIRE INDUSTRIES RWI.BK | 0,00479 $ | 0,00% | 4,38 M |
AICHI STEEL CORP. R 8T2.F | 19,45 $ | 0,59% | 1,25 B |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | 3,55 $ | 0,16% | 437,67 M |
SSTEEL 5665.KL | 0,094 $ | 0,00% | 141,11 M |
Jacquet Metals A I43.F | 24,97 $ | 3,83% | 506,72 M |
MGX Resources Ltd. R FWQ.F | 0,214 $ | 1,64% | 252,66 M |
Ferrexpo PLC R FEX.F | 0,368 $ | 0,00% | 216,67 M |
FENIX RES FPO [FEX] FEX.AX | 0,182 $ | 0,00% | 140,22 M |
Stalprodukt S.A. I 0WB.F | 55,24 $ | 0,84% | 281,10 M |
STOWER_SKY TOWER STOWER.BK | 0,0012 $ | 0,00% | 4,86 M |
MASTEEL 5098.KL | 0,054 $ | 2,33% | 40,01 M |
LEFORM 0266.KL | 0,034 $ | 6,67% | 55,69 M |
TSA 0297.KL | 0,212 $ | 0,00% | 65,70 M |
$ SouthernAlliance QNS.SI | 0,32 $ | 0,00% | 203,51 M |
Mesabi Trust MSB | 22,57 $ | 1,07% | 296,12 M |
NIPPON DENKO CO. LTD. R NJ5.F | 2,65 $ | 0,00% | 330,28 M |
LIONIND 4235.KL | 0,024 $ | 0,00% | 16,62 M |
Bisalloy Steel Group BIS.AX | 3,39 $ | 1,04% | 163,04 M |
SAF_S.A.F. SPECIAL STEEL SAF.BK | 0,012 $ | 2,44% | 3,59 M |
LEONFB 5232.KL | 0,077 $ | 0,00% | 26,23 M |
CHOOBEE 5797.KL | 0,122 $ | 4,17% | 23,86 M |
BROCKMAN FPO [BCK] BCK.AX | 0,0084 $ | 0,00% | 77,93 M |
PRESTAR 9873.KL | 0,07 $ | 1,79% | 24,75 M |
AYS 5021.KL | 0,052 $ | 0,00% | 21,97 M |
RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRI RAM.LS | 7,85 $ | 0,59% | 201,24 M |
MYCRON 5087.KL | 0,057 $ | 0,00% | 18,77 M |
Eisen- und Hüttenwerke EIS.F | 16,11 $ | 3,45% | 283,55 M |
Tata Steel (Thailand) PCL R MVX.F | 0,025 $ | 0,00% | 208,36 M |
Newton Resources Ltd R 8NW.F | 0,032 $ | 0,00% | 126,58 M |
$ FortressMinerals OAJ.SI | 0,187 $ | 0,00% | 97,91 M |
