Najväčšie a najlepšie ETF na trhu: Kompletný prehľad
ETF (Exchange Traded Funds) sa stali veľmi populárnym investičným nástrojom po celom svete, pretože umožňujú investorom prístup k širokej škále aktív, vrátane akcií, dlhopisov, komodít alebo sektorov, a to všetko prostredníctvom jedného fondu. Svetové ETF pokrývajú rôzne trhy a sektory, čo investorom umožňuje diverzifikovať portfólio globálne a využiť výhody rôznych ekonomík a priemyselných odvetví. V tomto prehľade nájdete zoznam popredných ETF z celého sveta.
Přehled světových ETF
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré pokrývajú rôzne regióny a sektory:
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): Tento ETF sleduje globálny akciový index MSCI All Country World Index, ktorý poskytuje expozíciu na trhy po celom svete, vrátane rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov.
- Vanguard FTSE All-World ETF (VWRL): ETF sledujúce index FTSE All-World, ktorý pokrýva akcie z viac než 40 krajín, čím poskytuje širokú expozíciu voči svetovému trhu.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): Tento ETF ponúka expozíciu na rozvíjajúce sa trhy, vrátane krajín ako Čína, India a Brazília, čo je atraktívne pre investorov hľadajúcich rast.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Jedno z najznámejších ETF sledujúcich index S&P 500, ktoré poskytuje expozíciu na 500 najväčších amerických spoločností.
Kde kúpiť svetové ETF
ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárnymi platformami je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných svetových ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|
| SPY | 723,77 $ | 0,80% | |
| IVV | 726,98 $ | 0,77% | |
| VOO | 665,30 $ | 0,78% | |
| VTI | 356,99 $ | 0,85% | |
| QQQ | 681,61 $ | 1,30% | |
| VEA | 68,98 $ | 1,58% | |
| VUG | 84,31 $ | 0,70% | |
| IEFA | 95,43 $ | 1,36% | |
| VTV | 206,52 $ | 0,91% | |
| AGG | 98,77 $ | 0,18% | |
| BND | 73,24 $ | 0,18% | |
| IWF | 120,41 $ | 0,49% | |
| IJH | 73,27 $ | 1,27% | |
| IEMG | 80,15 $ | 2,00% | |
| VWO | 59,36 $ | 1,07% | |
| IJR | 138,11 $ | 1,42% | |
| VIG | 228,88 $ | 0,87% | |
| VXUS | 83,41 $ | 1,41% | |
| VGT | 106,81 $ | 1,77% | |
| VO | 77,70 $ | 0,80% | |
| XLK | 165,63 $ | 2,21% | |
| GLD | 418,27 $ | 0,86% | |
| IWM | 282,56 $ | 1,68% | |
| RSP | 203,24 $ | 0,79% | |
| SCHD | 31,69 $ | 0,54% | |
| IWD | 232,03 $ | 1,06% | |
| BNDX | 47,89 $ | 0,10% | |
| VB | 286,69 $ | 1,16% | |
| VYM | 156,33 $ | 0,70% | |
| ITOT | 158,49 $ | 0,84% | |
| EFA | 102,04 $ | 1,33% | |
| TLT | 85,43 $ | 0,55% | |
| VCIT | 82,51 $ | 0,17% | |
| IVW | 131,45 $ | 0,83% | |
| QUAL | 207,50 $ | 0,68% | |
| XLE | 59,45 $ | 0,10% | |
| SCHX | 28,50 $ | 0,78% | |
| XLV | 145,30 $ | 0,39% | |
| VEU | 81,26 $ | 1,44% | |
| XLF | 51,59 $ | 0,02% | |
| MUB | 106,77 $ | 0,07% | |
| SCHF | 26,65 $ | 1,60% | |
| IXUS | 93,70 $ | 1,43% | |
| VT | 152,12 $ | 1,04% | |
| IWB | 395,41 $ | 0,77% | |
| VCSH | 78,96 $ | 0,04% | |
| SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
| VV | 332,84 $ | 0,77% | |
| JEPI | 56,50 $ | 0,30% | |
| IWR | 105,06 $ | 1,01% | |
| BIL | 91,43 $ | 0,01% | |
| VTEB | 50,14 $ | 0,04% | |
| IVE | 223,80 $ | 0,77% | |
| BSV | 78,00 $ | 0,05% | |
| DIA | 492,96 $ | 0,69% | |
| VNQ | 95,76 $ | 0,31% | |
| MBB | 94,31 $ | 0,17% | |
| IAU | 85,69 $ | 0,85% | |
| IEF | 94,53 $ | 0,15% | |
| LQD | 108,65 $ | 0,37% | |
| IUSB | 46,03 $ | 0,17% | |
| VBR | 232,13 $ | 1,08% | |
| SCHB | 27,94 $ | 0,79% | |
| DGRO | 73,36 $ | 0,69% | |
| DFAC | 42,69 $ | 1,02% | |
| SCHG | 33,22 $ | 0,42% | |
| VGIT | 59,04 $ | 0,05% | |
| GOVT | 22,73 $ | 0,11% | |
| SHY | 82,19 $ | 0,05% | |
| SPYG | 113,75 $ | 0,77% | |
| USMV | 94,46 $ | 0,11% | |
| JPST | 50,46 $ | 0,06% | |
| QQQM | 280,62 $ | 1,30% | |
| COWZ | 63,66 $ | 0,66% | |
| MDY | 668,83 $ | 1,29% | |
| IGSB | 52,36 $ | 0,08% | |
| SPYV | 59,97 $ | 0,79% | |
| SGOV | 100,43 $ | 0,01% | |
| SDY | 148,49 $ | 0,69% | |
| SPDW | 49,19 $ | 1,67% | |
| VGSH | 58,27 $ | 0,03% | |
| TQQQ | 67,39 $ | 3,82% | |
| XLY | 118,07 $ | 0,30% | |
| VGK | 86,87 $ | 1,59% | |
| VONG | 123,95 $ | 0,51% | |
| SHV | 110,11 $ | 0,00% | |
| TIP | 111,07 $ | 0,07% | |
| DVY | 154,56 $ | 0,63% | |
| MGK | 85,17 $ | 0,67% | |
| XLI | 172,41 $ | 0,84% | |
| SMH | 522,69 $ | 3,14% | |
| ACWI | 152,35 $ | 1,09% | |
| VXF | 229,28 $ | 1,26% | |
| GBTC | 63,46 $ | 1,98% | |
| USFR | 50,38 $ | 0,02% | |
| BIV | 76,69 $ | 0,13% | |
| EEM | 65,40 $ | 2,03% | |
| VHT | 272,17 $ | 0,31% | |
| XLC | 115,63 $ | 0,40% | |
| VMBS | 46,68 $ | 0,19% | |
| IUSV | 108,53 $ | 0,93% | |
| EFV | 77,03 $ | 1,08% | |
| EWJ | 89,26 $ | 1,29% | |
| IBIT | 46,28 $ | 1,94% | |
| IUSG | 179,74 $ | 0,82% | |
| VBK | 341,74 $ | 1,12% | |
| SCHA | 33,15 $ | 1,94% | |
| VOE | 193,74 $ | 0,50% | |
| IYW | 225,18 $ | 1,88% | |
| FNDX | 30,19 $ | 1,00% | |
| XLP | 84,06 $ | 0,62% | |
| MOAT | 99,92 $ | 0,61% | |
| HYG | 79,92 $ | 0,15% | |
| PFF | 31,45 $ | 0,61% | |
| IWP | 137,51 $ | 0,81% | |
| EMB | 95,52 $ | 0,46% | |
| GDX | 85,81 $ | 0,19% | |
| IWV | 411,17 $ | 0,82% | |
| IDEV | 88,04 $ | 1,16% | |
| IGIB | 53,06 $ | 0,17% | |
| IEI | 117,70 $ | 0,05% | |
| EMXC | 93,76 $ | 2,50% | |
| FNDF | 52,07 $ | 1,64% | |
| VOT | 289,14 $ | 1,13% | |
| JEPQ | 59,06 $ | 0,39% | |
| ESGU | 157,75 $ | 0,85% | |
| IWS | 157,65 $ | 1,09% | |
| XLU | 46,37 $ | 0,00% | |
| SOXX | 482,73 $ | 4,47% | |
| DGRW | 93,98 $ | 0,60% | |
| VGLT | 54,61 $ | 0,46% | |
| MINT | 100,45 $ | 0,02% | |
| NOBL | 107,16 $ | 0,97% | |
| EFG | 119,56 $ | 1,75% | |
| IWN | 209,61 $ | 1,48% | |
| GSLC | 138,08 $ | 0,76% | |
| OEF | 358,11 $ | 0,81% | |
| SLV | 65,91 $ | 0,05% | |
| BBJP | 72,53 $ | 1,23% | |
| USHY | 36,98 $ | 0,16% | |
| SCHM | 34,43 $ | 1,50% | |
| VTIP | 50,36 $ | 0,14% | |
| SCHP | 26,78 $ | 0,07% | |
| AVUV | 120,16 $ | 1,35% | |
| USIG | 51,11 $ | 0,27% | |
| SCHV | 32,55 $ | 1,12% | |
| IWO | 368,21 $ | 1,85% | |
| SCHO | 24,16 $ | 0,04% | |
| SOXL | 144,16 $ | 13,02% | |
| DFUV | 52,06 $ | 1,21% | |
| HDV | 27,29 $ | 0,48% | |
| RDVY | 74,49 $ | 0,93% | |
| VOOG | 78,96 $ | 0,77% | |
| SPSM | 53,74 $ | 1,45% | |
| INDA | 49,16 $ | 1,09% | |
| SPMD | 64,26 $ | 1,28% | |
| FVD | 47,49 $ | 0,34% | |
| MTUM | 291,10 $ | 2,40% | |
| DFAT | 67,14 $ | 1,34% | |
| CALF | 48,42 $ | 1,17% | |
| IWY | 281,50 $ | 0,42% | |
| IJK | 110,56 $ | 1,57% | |
| SCZ | 83,67 $ | 1,21% | |
| FTEC | 254,87 $ | 1,78% | |
| FBTC | 71,08 $ | 1,95% | |
| VFH | 126,98 $ | 0,17% | |
| SPTL | 25,95 $ | 0,46% | |
| VTWO | 114,19 $ | 1,71% | |
| FBND | 45,55 $ | 0,18% | |
| VDE | 169,23 $ | 0,01% | |
| DFUS | 78,87 $ | 0,83% | |
| SPEM | 51,63 $ | 1,22% | |
| SUB | 106,29 $ | 0,00% | |
| SCHE | 36,00 $ | 0,90% | |
| SPHQ | 81,67 $ | 1,38% | |
| FTCS | 93,43 $ | 0,47% | |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 53,90 $ | 0,04% |
| JAAA | 50,56 $ | 0,04% | |
| VCLT | 74,62 $ | 0,64% | |
| JNK | 96,22 $ | 0,12% | |
| SPIB | 33,41 $ | 0,06% | |
| VONV | 101,83 $ | 1,11% | |
| VSS | 158,42 $ | 1,23% | |
| ESGV | 127,14 $ | 0,94% | |
| SCHR | 24,71 $ | 0,08% | |
| QYLD | 18,06 $ | 0,22% | |
| STIP | 103,53 $ | 0,12% | |
| ESGD | 100,83 $ | 1,35% | |
| SPTM | 87,86 $ | 0,83% | |
| FNDA | 35,83 $ | 1,44% | |
| IQLT | 48,73 $ | 1,42% | |
| SPAB | 25,47 $ | 0,24% | |
| TLH | 99,50 $ | 0,41% | |
| SPSB | 29,97 $ | 0,07% | |
| DFAS | 77,77 $ | 1,36% | |
| BBEU | 76,15 $ | 1,48% | |
| EZU | 66,59 $ | 2,26% | |
| SCHZ | 23,09 $ | 0,13% | |
| GLDM | 90,13 $ | 0,84% | |
| DYNF | 64,53 $ | 0,86% | |
| FLOT | 50,87 $ | 0,02% | |
| VYMI | 98,41 $ | 1,02% | |
| BKLN | 20,63 $ | 0,15% | |
| CGDV | 46,66 $ | 0,69% | |
| IJJ | 141,78 $ | 1,03% | |
| PAVE | 57,37 $ | 2,10% | |
| DFIV | 54,72 $ | 1,03% | |
| MGV | 152,73 $ | 1,05% | |
| SOXS | 11,51 $ | 13,20% | |
| PHYS | 34,45 $ | 0,88% | |
| TFLO | 50,51 $ | 0,02% | |
| IBB | 170,34 $ | 0,11% | |
| BBCA | 98,89 $ | 0,37% | |
| VLUE | 173,91 $ | 3,54% | |
| VPL | 108,99 $ | 2,20% | |
| SPLV | 73,69 $ | 0,01% | |
| PRF | 52,09 $ | 1,17% | |
| IJS | 129,29 $ | 1,19% | |
| SPYD | 46,88 $ | 0,80% | |
| DFAX | 36,78 $ | 1,49% | |
| HEFA | 44,24 $ | 1,54% | |
| PULS | 49,57 $ | 0,00% | |
| EFAV | 91,18 $ | 0,70% | |
| GUNR | 55,05 $ | 1,14% | |
| VDC | 230,81 $ | 0,44% | |
| FTSM | 59,79 $ | 0,02% | |
| VIGI | 92,20 $ | 1,02% | |
| ARKK | 76,58 $ | 2,11% | |
| SCHI | 22,61 $ | 0,18% | |
| XBI | 133,79 $ | 0,22% | |
| CIBR | 70,87 $ | 1,61% | |
| AVUS | 123,11 $ | 1,06% | |
| ITA | 215,37 $ | 0,49% | |
| IGV | 88,27 $ | 0,19% | |
| OMFL | 66,24 $ | 1,02% | |
| JIRE | 79,29 $ | 1,32% | |
| SCHH | 23,31 $ | 0,30% | |
| SHYG | 42,41 $ | 0,17% | |
| ONEQ | 99,66 $ | 0,99% | |
| DFIC | 37,27 $ | 1,08% | |
| FDN | 267,76 $ | 0,01% | |
| SRLN | 40,47 $ | 0,02% | |
| IAGG | 49,87 $ | 0,06% | |
| DFAI | 40,88 $ | 1,16% | |
| FNDE | 40,94 $ | 1,29% | |
| DBEF | 51,34 $ | 1,40% | |
| KWEB | 28,53 $ | 0,21% | |
| AVDV | 106,10 $ | 1,30% | |
| IJT | 163,74 $ | 1,68% | |
| ICSH | 50,47 $ | 0,02% | |
| GBIL | 99,94 $ | 0,01% | |
| XLB | 51,53 $ | 1,74% | |
| SPTI | 28,42 $ | 0,07% | |
| QLD | 84,39 $ | 2,56% | |
| BLV | 68,25 $ | 0,53% | |
| XLRE | 44,17 $ | 0,20% | |
| VCR | 392,18 $ | 0,47% | |
| DFAU | 49,97 $ | 0,89% | |
| VPU | 200,54 $ | 0,01% | |
| AVEM | 92,23 $ | 2,05% | |
| IHI | 49,79 $ | 0,28% | |
| FPE | 18,10 $ | 0,33% | |
| MGC | 264,90 $ | 0,80% | |
| VIS | 337,38 $ | 1,13% | |
| CGGR | 45,15 $ | 0,65% | |
| DUHP | 39,32 $ | 0,74% | |
| IOO | 136,53 $ | 1,17% | |
| PDBC | 18,59 $ | 0,48% | |
| EWY | 173,47 $ | 6,04% | |
| SPMB | 22,23 $ | 0,18% | |
| MCHI | 57,22 $ | 0,14% | |
| FIXD | 43,64 $ | 0,22% | |
| EWZ | 39,71 $ | 1,72% | |
| GDXJ | 113,16 $ | 0,06% | |
| VWOB | 66,68 $ | 0,42% | |
| DXJ | 163,00 $ | 1,36% | |
| SPGP | 116,24 $ | 0,30% | |
| DFCF | 42,25 $ | 0,21% | |
| IEUR | 74,10 $ | 1,56% | |
| XMHQ | 109,73 $ | 2,10% | |
| FXI | 36,49 $ | 0,16% | |
| VONE | 327,08 $ | 0,76% | |
| ACWX | 73,96 $ | 1,44% | |
| SJNK | 25,04 $ | 0,16% | |
| VOOV | 216,09 $ | 0,76% | |
| PBUS | 72,52 $ | 0,83% | |
| BBAX | 61,72 $ | 1,03% | |
| EEMV | 71,51 $ | 1,48% | |
| AVDE | 89,23 $ | 1,18% | |
| SPHY | 23,40 $ | 0,09% | |
| SPTS | 29,04 $ | 0,03% | |
| DSI | 136,16 $ | 0,55% | |
| PGX | 11,11 $ | 0,09% | |
| IXN | 124,95 $ | 2,29% | |
| VUSB | 49,67 $ | 0,08% | |
| TMF | 34,88 $ | 1,40% | |
| EWT | 92,77 $ | 2,61% | |
| ACWV | 120,78 $ | 0,37% | |
| IGM | 147,54 $ | 1,75% | |
| BOND | 91,84 $ | 0,14% | |
| IDV | 44,32 $ | 1,41% | |
| ESGE | 52,24 $ | 1,97% | |
| SSO | 63,83 $ | 1,54% | |
| JQUA | 67,09 $ | 0,95% | |
| SCHC | 50,24 $ | 1,31% | |
| ISTB | 48,26 $ | 0,06% | |
| SDVY | 42,32 $ | 1,58% | |
| BBIN | 76,83 $ | 1,36% | |
| LMBS | 49,85 $ | 0,03% | |
| XLG | 61,36 $ | 0,46% | |
| BUFR | 35,78 $ | 0,25% | |
| JMBS | 45,13 $ | 0,29% | |
| VOX | 195,32 $ | 0,31% | |
| FDL | 50,08 $ | 0,20% | |
| IXJ | 92,34 $ | 0,40% | |
| DLN | 94,06 $ | 0,53% | |
| BSCP | 20,68 $ | 0,03% | |
| SHM | 47,76 $ | 0,02% | |
| DFAE | 38,88 $ | 2,07% | |
| QTEC | 277,98 $ | 2,11% | |
| FNGU | 26,33 $ | 2,53% | |
| XOP | 180,59 $ | 0,23% | |
| RSPT | 55,76 $ | 2,29% | |
| SLYV | 103,25 $ | 1,21% | |
| VSGX | 78,30 $ | 1,15% | |
| JHMM | 72,22 $ | 1,09% | |
| SPXL | 251,45 $ | 2,33% | |
| DFEM | 39,64 $ | 2,09% | |
| IGF | 68,00 $ | 0,67% | |
| FEZ | 65,75 $ | 2,30% | |
| FV | 67,48 $ | 1,49% | |
| IXC | 56,52 $ | 0,16% | |
| EAGG | 47,30 $ | 0,17% | |
| GSIE | 45,10 $ | 1,14% | |
| TFI | 45,41 $ | 0,04% | |
| DON | 55,21 $ | 0,84% | |
| IYR | 101,94 $ | 0,31% | |
| CWB | 103,90 $ | 1,45% | |
| VNQI | 47,01 $ | 0,94% | |
| REET | 27,18 $ | 0,55% | |
| GNR | 74,83 $ | 1,33% | |
| SUSA | 147,29 $ | 1,13% | |
| BSCO | 21,12 $ | 0,05% | |
| AMJ | 28,30 $ | 0,49% | |
| TBIL | 49,89 $ | 0,04% | |
| CGGO | 38,29 $ | 1,81% | |
| SCHK | 34,85 $ | 0,81% | |
| AVLV | 87,38 $ | 1,38% | |
| URTH | 197,03 $ | 0,75% | |
| IYH | 61,19 $ | 0,36% | |
| FNDC | 49,62 $ | 1,14% | |
| XT | 77,36 $ | 1,02% | |
| URA | 54,20 $ | 1,04% | |
| GVI | 106,14 $ | 0,08% | |
| PPA | 164,03 $ | 0,41% | |
| SLYG | 109,28 $ | 1,63% | |
| SGOL | 43,38 $ | 0,84% | |
| BBUS | 130,40 $ | 0,76% | |
| DIVO | 45,41 $ | 0,55% | |
| BSCQ | 19,55 $ | 0,03% | |
| HYLB | 36,51 $ | 0,14% | |
| SQQQ | 48,59 $ | 3,80% | |
| EPI | 43,24 $ | 1,00% | |
| FHLC | 70,33 $ | 0,33% | |
| EDV | 63,42 $ | 0,84% | |
| RWL | 123,47 $ | 0,50% | |
| NEAR | 50,68 $ | 0,05% | |
| ANGL | 29,11 $ | 0,21% | |
| BINC | 52,10 $ | 0,06% | |
| SKYY | 130,28 $ | 2,87% | |
| HYD | 50,93 $ | 0,06% | |
| JCPB | 46,79 $ | 0,19% | |
| VAW | 231,88 $ | 1,63% | |
| SPHD | 49,87 $ | 0,36% | |
| UPRO | 131,85 $ | 2,33% | |
| IBTE | 23,87 $ | 0,04% | |
| JGLO | 69,94 $ | 0,47% | |
| DEM | 53,43 $ | 2,16% | |
| DFSV | 37,68 $ | 1,26% | |
| TOTL | 39,50 $ | 0,03% | |
| NUGO | 41,75 $ | 0,85% | |
| BILS | 99,19 $ | 0,02% | |
| MDYG | 105,43 $ | 1,48% | |
| XYLD | 40,45 $ | 0,30% | |
| EMLC | 25,36 $ | 0,36% | |
| PZA | 23,25 $ | 0,04% | |
| CMF | 57,12 $ | 0,02% | |
| DFSD | 47,89 $ | 0,10% | |
| TECL | 163,13 $ | 6,52% | |
| EWU | 46,45 $ | 0,06% | |
| EWC | 57,70 $ | 0,33% | |
| IBDP | 25,15 $ | 0,00% | |
| BOXX | 116,59 $ | 0,00% | |
| KNG | 48,87 $ | 0,97% | |
| ITB | 92,81 $ | 1,68% | |
| BOTZ | 38,75 $ | 0,96% | |
| PTLC | 56,33 $ | 0,82% | |
| IBDQ | 25,12 $ | 0,04% | |
| JMST | 50,87 $ | 0,00% | |
| IBDR | 24,19 $ | 0,00% | |
| ARKB | 27,10 $ | 1,99% | |
| DGS | 64,88 $ | 1,86% | |
| HYMB | 25,02 $ | 0,20% | |
| FDVV | 58,75 $ | 0,65% | |
| IYF | 123,38 $ | 0,42% | |
| VIOO | 127,66 $ | 1,39% | |
| CGUS | 42,73 $ | 0,47% | |
| FELC | 40,46 $ | 0,90% | |
| IHDG | 49,66 $ | 1,72% | |
| EMLP | 44,42 $ | 0,13% | |
| MDYV | 91,20 $ | 1,03% | |
| KRE | 69,92 $ | 1,35% | |
| FTGC | 29,85 $ | 0,15% | |
| FLRN | 30,75 $ | 0,03% | |
| CGXU | 32,53 $ | 1,53% | |
| IFRA | 62,87 $ | 1,40% | |
| FELG | 42,69 $ | 0,71% | |
| PFFD | 18,95 $ | 0,21% | |
| TDIV | 110,40 $ | 1,43% | |
| IBDS | 24,17 $ | 0,04% | |
| VNLA | 48,91 $ | 0,02% | |
| IBTF | 23,30 $ | 0,00% | |
| VTHR | 319,37 $ | 0,83% | |
| PRFZ | 51,24 $ | 1,41% | |
| UCON | 24,90 $ | 0,16% | |
| AAXJ | 112,58 $ | 1,98% | |
| BKLC | 138,60 $ | 0,81% | |
| FTSL | 45,13 $ | 0,03% | |
| USRT | 64,37 $ | 0,53% | |
| COPX | 78,21 $ | 2,04% | |
| IGLB | 49,60 $ | 0,65% | |
| USMC | 70,98 $ | 0,84% | |
| NFRA | 65,55 $ | 0,04% | |
| NRGU | 42,27 $ | 1,70% | |
| ICLN | 21,29 $ | 2,55% | |
| CGCP | 22,34 $ | 0,18% | |
| XMMO | 162,72 $ | 1,69% | |
| BITO | 11,18 $ | 2,10% | |
| SLQD | 50,31 $ | 0,06% | |
| FAS | 133,42 $ | 0,02% | |
| IWX | 100,72 $ | 1,07% | |
| QQEW | 140,17 $ | 0,74% | |
| PHO | 68,42 $ | 1,44% | |
| DIHP | 33,61 $ | 1,33% | |
| XAR | 255,22 $ | 0,18% | |
| RPV | 111,06 $ | 0,66% | |
| GSUS | 99,80 $ | 0,80% | |
| IMTM | 51,71 $ | 1,37% | |
| ILCG | 111,42 $ | 0,83% | |
| BITB | 44,32 $ | 1,93% | |
| EWW | 77,56 $ | 2,52% | |
| IPAC | 80,37 $ | 0,99% | |
| USCA | 42,99 $ | 0,46% | |
| GSY | 50,16 $ | 0,02% | |
| UITB | 46,86 $ | 0,12% | |
| XSOE | 46,35 $ | 2,06% | |
| XME | 118,88 $ | 1,64% | |
| OIH | 440,70 $ | 0,63% | |
| AOR | 67,93 $ | 0,70% | |
| FMB | 51,09 $ | 0,07% | |
| EBND | 20,90 $ | 0,48% | |
| HEDJ | 54,63 $ | 2,40% | |
| ICF | 67,48 $ | 0,16% | |
| GCOW | 46,11 $ | 0,72% | |
| USCL | 81,67 $ | 0,04% | |
| FLJP | 38,10 $ | 1,25% | |
| IVOO | 124,04 $ | 1,31% | |
| IMCG | 89,57 $ | 1,39% | |
| EPP | 55,32 $ | 1,15% | |
| FXR | 86,13 $ | 0,69% | |
| TNA | 64,22 $ | 5,02% | |
| FENY | 33,25 $ | 0,00% | |
| DES | 38,69 $ | 1,52% | |
| ICVT | 115,91 $ | 1,13% | |
| KOMP | 67,06 $ | 1,21% | |
| LRGF | 72,79 $ | 1,03% | |
| EAGL | 32,78 $ | 0,18% | |
| DFLV | 37,98 $ | 0,96% | |
| IYY | 176,07 $ | 0,80% | |
| AOA | 95,11 $ | 0,91% | |
| DISV | 41,15 $ | 1,01% | |
| BSCR | 19,65 $ | 0,00% | |
| ITM | 46,67 $ | 0,13% | |
| NVDL | 90,36 $ | 2,22% | |
| IBDT | 25,22 $ | 0,04% | |
| FELV | 38,13 $ | 1,15% | |
| TDTT | 24,30 $ | 0,08% | |
| DBC | 31,20 $ | 0,41% | |
| HACK | 83,77 $ | 2,07% | |
| FLCB | 21,36 $ | 0,19% | |
| DSTL | 59,68 $ | 0,39% | |
| PABU | 74,37 $ | 0,56% | |
| BKAG | 41,87 $ | 0,14% | |
| ASHR | 35,35 $ | 0,68% | |
| IVLU | 41,51 $ | 1,42% | |
| XHB | 102,81 $ | 1,39% | |
| PXF | 74,41 $ | 1,53% | |
| EWA | 29,19 $ | 1,07% | |
| SPYX | 59,17 $ | 0,75% | |
| TBLL | 105,65 $ | 0,01% |
