Najlepšie small-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente
Small-cap akcie predstavujú akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 300 miliónov do 2 miliárd USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na ich potenciálne vysokom raste, aj keď sú spojené s vyšším rizikom. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších small-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné small-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Small-cap akcie: Investície s vysokým rastovým potenciálom
Small-cap akcie sú často považované za rizikovejšiu, ale aj výnosnejšiu investíciu. Spoločnosti v tomto segmente často operujú na inovatívnych trhoch alebo v špecializovaných odvetviach, ktoré môžu zaznamenať rýchly rast. Medzi najvýznamnejšie small-cap spoločnosti patria:
- Technológie: Plug Power, Verint Systems
- Biotechnológie: Ligand Pharmaceuticals, Insmed
- Priemysel: Koppers Holdings, TimkenSteel
- Spotrebný tovar: Boot Barn Holdings, Sally Beauty Holdings
Výhodou investovania do small-cap akcií je možnosť výrazného zhodnotenia kapitálu, keďže tieto spoločnosti majú potenciál rásť rýchlejšie než väčšie firmy. Small-cap spoločnosti, ako napríklad Plug Power a Ligand Pharmaceuticals, pôsobia v dynamických a rýchlo rastúcich odvetviach, čo z nich robí atraktívne ciele pre rastových investorov.
Kde kúpiť Small-cap akcie
Small-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
DNOW Inc. DNOW | 13,50 $ | 0,15% | 0,02 $ | 2,46 B |
| 82,05 $ | 1,30% | 1,05 $ | 1,73 B | |
| 13,05 $ | 3,33% | 0,42 $ | 1,22 B | |
| 122,78 $ | 2,10% | 2,52 $ | 6,94 B | |
Grid Dynamics GDYN | 5,66 $ | 6,60% | 0,4 $ | 473,32 M |
| 34,77 $ | 2,11% | 0,72 $ | 1,47 B | |
Malibu Boats MBUU | 27,25 $ | 1,11% | 0,3 $ | 535,11 M |
ProAssurance PRA | 24,65 $ | 0,28% | 0,07 $ | 1,27 B |
| 84,49 $ | 3,73% | 3,04 $ | 4,18 B | |
| 18,03 $ | 0,28% | 0,05 $ | 1,04 B | |
TriMas TRS | 43,77 $ | 2,70% | 1,15 $ | 1,57 B |
| 40,19 $ | 5,68% | 2,16 $ | 640,80 M | |
| 13,27 $ | 1,04% | 0,14 $ | 2,24 B | |
| 48,04 $ | 11,33% | 4,89 $ | 1,44 B | |
Impinj PI | 128,71 $ | 4,12% | 5,09 $ | 3,92 B |
| 36,60 $ | 3,30% | 1,17 $ | 1,93 B | |
| 20,09 $ | 1,31% | 0,26 $ | 3,10 B | |
The Bancorp TBBK | 56,17 $ | 1,59% | 0,88 $ | 2,34 B |
| 74,61 $ | 4,51% | 3,22 $ | 3,22 B | |
PC Connection CNXN | 70,57 $ | 1,34% | 0,93 $ | 1,78 B |
SmartRent SMRT | 1,13 $ | 5,61% | 0,06 $ | 217,91 M |
| 7,44 $ | 3,88% | 0,3 $ | 419,53 M | |
A10 Networks ATEN | 33,26 $ | 1,03% | 0,34 $ | 2,39 B |
| 5,54 $ | 1,65% | 0,09 $ | 721,74 M | |
1st Source SRCE | 76,91 $ | 0,55% | 0,42 $ | 1,85 B |
| 90,75 $ | 5,68% | 4,88 $ | 1,55 B | |
S&T Bancorp STBA | 46,84 $ | 0,62% | 0,29 $ | 1,69 B |
RadNet RDNT | 53,74 $ | 1,74% | 0,92 $ | 4,23 B |
Shentel SHEN | 14,18 $ | 2,21% | 0,32 $ | 784,47 M |
| 46,55 $ | 0,26% | 0,12 $ | 849,21 M | |
Energy Recovery ERII | 9,42 $ | 4,78% | 0,43 $ | 485,56 M |
Conduent CNDT | 1,40 $ | 2,10% | 0,03 $ | 217,14 M |
| 7,57 $ | 2,85% | 0,21 $ | 487,30 M | |
IonQ IONQ | 56,55 $ | 3,40% | 1,86 $ | 21,11 B |
| 2,00 $ | 2,04% | 0,04 $ | 690,31 M | |
Latham Group SWIM | 5,82 $ | 3,56% | 0,2 $ | 683,34 M |
Repay Holdings RPAY | 3,39 $ | 2,11% | 0,07 $ | 298,61 M |
| 505,75 $ | 1,18% | 5,89 $ | 11,66 B | |
| 7,76 $ | 7,78% | 0,56 $ | 492,91 M | |
Utz Brands UTZ | 7,05 $ | 0,43% | 0,03 $ | 624,19 M |
| 183,47 $ | 0,14% | 0,26 $ | 1,99 B | |
| 14,44 $ | 0,77% | 0,11 $ | 1,12 B | |
Standex SXI | 315,17 $ | 6,56% | 19,39 $ | 3,82 B |
| 6,32 $ | 1,61% | 0,1 $ | 320,91 M | |
Omega Flex OFLX | 31,15 $ | 0,16% | 0,05 $ | 314,44 M |
Offerpad OPAD | 5,07 $ | 5,63% | 0,27 $ | 23,99 M |
| 17,53 $ | 4,47% | 0,75 $ | 2,81 B | |
Cresco Labs CRLBF | 0,81 $ | 1,12% | 0,009 $ | 300,10 M |
AZZ AZZ | 157,18 $ | 3,40% | 5,17 $ | 4,72 B |
La-Z-Boy LZB | 39,66 $ | 1,44% | 0,58 $ | 1,58 B |
| 49,09 $ | 0,64% | 0,31 $ | 2,25 B | |
| 95,10 $ | 0,16% | 0,15 $ | 525,42 M | |
| 16,21 $ | 0,43% | 0,07 $ | 5,17 B | |
| 32,64 $ | 1,54% | 0,51 $ | 2,84 B | |
Veeco VECO | 79,65 $ | 5,11% | 3,87 $ | 4,86 B |
Netstreit NTST | 19,20 $ | 1,29% | 0,25 $ | 1,88 B |
Coeur Mining CDE | 17,51 $ | 0,11% | 0,02 $ | 18,04 B |
| 32,45 $ | 0,78% | 0,25 $ | 1,63 B | |
| 14,22 $ | 2,16% | 0,3 $ | 5,42 B | |
| 201,53 $ | 5,46% | 10,43 $ | 3,15 B | |
GoPro GPRO | 0,79 $ | 1,40% | 0,011 $ | 136,65 M |
| 12,01 $ | 5,17% | 0,59 $ | 5,89 B | |
Caleres CAL | 13,14 $ | 5,20% | 0,65 $ | 441,37 M |
Century Aluminum CENX | 51,71 $ | 4,79% | 2,60 $ | 5,12 B |
Domo DOMO | 2,42 $ | 21,00% | 0,42 $ | 109,26 M |
| 26,21 $ | 0,04% | 0,01 $ | 3,28 B | |
AvePoint AVPT | 10,41 $ | 3,16% | 0,34 $ | 2,21 B |
Astec Industries ASTE | 56,12 $ | 5,55% | 2,95 $ | 1,29 B |
| 15,06 $ | 0,80% | 0,12 $ | 1,28 B | |
| 13,65 $ | 0,22% | 0,03 $ | 3,26 B | |
| 34,16 $ | 3,26% | 1,08 $ | 2,03 B | |
Tidewater TDW | 64,67 $ | 4,49% | 3,04 $ | 3,22 B |
| 23,68 $ | 1,50% | 0,35 $ | 1,03 B | |
| 3,91 $ | 0,51% | 0,02 $ | 1,75 B | |
Innoviva INVA | 22,49 $ | 0,66% | 0,15 $ | 1,66 B |
| 14,40 $ | 1,10% | 0,16 $ | 111,92 M | |
MannKind Corp MNKD | 3,94 $ | 0,51% | 0,02 $ | 1,22 B |
| 3,23 $ | 3,86% | 0,12 $ | 1,71 B | |
NeoGenomics NEO | 11,13 $ | 7,23% | 0,75 $ | 1,45 B |
| 1,69 $ | 5,63% | 0,09 $ | 1,09 B | |
| 5,05 $ | 25,62% | 1,03 $ | 93,61 M | |
PubMatic PUBM | 11,30 $ | 0,00% | 0, $ | 524,81 M |
Energy Fuels UUUU | 16,56 $ | 8,24% | 1,26 $ | 4,14 B |
Veru VERU | 2,95 $ | 1,34% | 0,04 $ | 47,35 M |
| 12,96 $ | 1,65% | 0,21 $ | 1,05 B | |
| 87,24 $ | 2,99% | 2,53 $ | 3,88 B | |
Deluxe DLX | 22,94 $ | 2,09% | 0,49 $ | 1,05 B |
| 202,55 $ | 2,66% | 5,25 $ | 5,04 B | |
American Well AMWL | 8,43 $ | 0,82% | 0,07 $ | 140,85 M |
| 21,36 $ | 5,51% | 1,11 $ | 7,10 B | |
Oscar Health OSCR | 28,40 $ | 0,46% | 0,13 $ | 8,56 B |
Sleep Number SNBR | 0,207 $ | 46,87% | 0,183 $ | 4,78 M |
Ranpak PACK | 7,34 $ | 1,66% | 0,12 $ | 627,90 M |
| 12,74 $ | 1,76% | 0,22 $ | 297,28 M | |
| 15,29 $ | 2,96% | 0,44 $ | 630,65 M | |
| 26,36 $ | 3,41% | 0,87 $ | 822,50 M | |
Agilysys AGYS | 87,51 $ | 0,17% | 0,15 $ | 2,46 B |
BridgeBio Pharma BBIO | 66,27 $ | 1,66% | 1,12 $ | 12,98 B |
Amerant Bancorp AMTB | 23,60 $ | 1,59% | 0,37 $ | 924,71 M |
Harmonic HLIT | 15,08 $ | 1,55% | 0,23 $ | 1,64 B |
Archer Aviation ACHR | 5,57 $ | 3,92% | 0,21 $ | 4,25 B |
| 93,95 $ | 1,89% | 1,74 $ | 2,15 B | |
| 30,65 $ | 0,67% | 0,205 $ | 0, | |
Origin Materials ORGN | 1,09 $ | 2,68% | 0,03 $ | 6,00 M |
| 39,14 $ | 0,71% | 0,28 $ | 977,81 M | |
| 6,70 $ | 0,45% | 0,03 $ | 130,06 M | |
WM Technology MAPS | 0,38 $ | 1,04% | 0,004 $ | 65,75 M |
| 50,89 $ | 0,08% | 0,04 $ | 2,55 B | |
QCR Holdings QCRH | 94,96 $ | 0,45% | 0,43 $ | 1,57 B |
ScanSource SCSC | 49,63 $ | 2,04% | 0,99 $ | 1,01 B |
AMERISAFE AMSF | 31,32 $ | 0,32% | 0,1 $ | 585,80 M |
| 3,15 $ | 3,62% | 0,11 $ | 876,62 M | |
| 250,50 $ | 0,66% | 1,66 $ | 12,89 B | |
| 17,70 $ | 1,88% | 0,34 $ | 2,49 B | |
| 14,69 $ | 5,08% | 0,71 $ | 423,48 M | |
W&T Offshore WTI | 3,21 $ | 3,02% | 0,1 $ | 477,58 M |
| 18,24 $ | 0,05% | 0,01 $ | 368,75 M | |
Aimco AIV | 2,90 $ | 0,00% | 0, $ | 417,18 M |
Skillsoft SKIL | 7,51 $ | 8,06% | 0,56 $ | 67,35 M |
Funko FNKO | 5,48 $ | 7,66% | 0,39 $ | 306,00 M |
Phreesia PHR | 9,38 $ | 0,32% | 0,03 $ | 579,44 M |
| 17,43 $ | 0,06% | 0,01 $ | 498,01 M | |
| 11,49 $ | 3,79% | 0,42 $ | 1,02 B | |
| 6,63 $ | 3,43% | 0,22 $ | 718,46 M | |
OrthoPediatrics KIDS | 18,87 $ | 3,85% | 0,7 $ | 484,68 M |
| 22,60 $ | 0,75% | 0,17 $ | 796,56 M | |
| 13,44 $ | 0,15% | 0,02 $ | 1,69 B | |
| 177,95 $ | 2,62% | 4,55 $ | 825,75 M | |
loanDepot LDI | 1,17 $ | 0,00% | 0, $ | 758,83 M |
| 1,04 $ | 8,99% | 0,103 $ | 0, | |
| 19,00 $ | 0,21% | 0,04 $ | 1,68 B | |
| 50,96 $ | 0,53% | 0,27 $ | 916,81 M | |
Gladstone Land LAND | 8,66 $ | 1,05% | 0,09 $ | 373,56 M |
AEye LIDR | 1,45 $ | 6,75% | 0,105 $ | 67,16 M |
| 6,83 $ | 3,17% | 0,21 $ | 335,39 M | |
System1 SST | 2,85 $ | 6,56% | 0,2 $ | 28,33 M |
Republic Bank RBCAA | 84,76 $ | 0,08% | 0,07 $ | 1,66 B |
Stitch Fix SFIX | 4,03 $ | 4,95% | 0,19 $ | 537,71 M |
Varex Imaging VREX | 10,53 $ | 3,24% | 0,33 $ | 443,80 M |
| 27,92 $ | 1,45% | 0,4 $ | 1,15 B | |
NextDecade Corp NEXT | 7,35 $ | 5,77% | 0,45 $ | 1,95 B |
Riot Blockchain RIOT | 28,10 $ | 2,44% | 0,67 $ | 10,63 B |
ADTRAN ADTN | 15,18 $ | 0,60% | 0,09 $ | 1,23 B |
REGENXBIO RGNX | 7,80 $ | 1,27% | 0,1 $ | 403,24 M |
Bakhu Holdings BKUH | 0,02 $ | 0,00% | 0, $ | 6,03 M |
Bristow Group VTOL | 42,35 $ | 0,19% | 0,08 $ | 1,25 B |
| 47,40 $ | 0,34% | 0,16 $ | 1,47 B | |
| 34,49 $ | 1,57% | 0,55 $ | 463,31 M | |
ACM Research ACMR | 109,87 $ | 14,22% | 13,68 $ | 7,59 B |
Thryv THRY | 3,50 $ | 0,85% | 0,03 $ | 155,22 M |
| 4,25 $ | 8,14% | 0,32 $ | 897,98 M | |
| 92,17 $ | 1,23% | 1,12 $ | 3,31 B | |
Lightwave Logic LWLG | 9,78 $ | 5,39% | 0,5 $ | 1,51 B |
MarineMax HZO | 34,95 $ | 5,59% | 1,85 $ | 769,88 M |
Cardlytics CDLX | 5,20 $ | 4,21% | 0,21 $ | 30,20 M |
PDF Solutions PDFS | 65,36 $ | 7,02% | 4,29 $ | 2,74 B |
Geo Group GEO | 29,28 $ | 1,46% | 0,42 $ | 3,91 B |
Kura Oncology KURA | 9,93 $ | 3,76% | 0,36 $ | 881,53 M |
Cadre CDRE | 28,25 $ | 0,28% | 0,08 $ | 1,21 B |
Cerus CERS | 2,70 $ | 5,06% | 0,13 $ | 541,00 M |
| 18,31 $ | 0,88% | 0,16 $ | 2,80 B | |
| 34,92 $ | 1,33% | 0,46 $ | 665,77 M | |
SLR Investment SLRC | 12,42 $ | 0,57% | 0,07 $ | 677,57 M |
Ichor Systems ICHR | 98,61 $ | 10,24% | 9,16 $ | 3,44 B |
| 14,02 $ | 0,85% | 0,12 $ | 517,59 M | |
| 93,11 $ | 0,05% | 0,05 $ | 1,15 B | |
| 27,41 $ | 1,78% | 0,48 $ | 1,03 B | |
8x8 EGHT | 1,84 $ | 1,10% | 0,02 $ | 259,79 M |
Interface TILE | 32,56 $ | 5,27% | 1,63 $ | 1,89 B |
Dave Inc. DAVE | 314,44 $ | 10,01% | 28,60 $ | 4,00 B |
| 22,02 $ | 2,61% | 0,56 $ | 840,16 M | |
Clearfield CLFD | 40,45 $ | 4,04% | 1,57 $ | 549,69 M |
Gevo GEVO | 1,54 $ | 3,36% | 0,05 $ | 374,85 M |
Kearny Financial KRNY | 8,47 $ | 0,95% | 0,08 $ | 533,04 M |
CEVA CEVA | 49,72 $ | 10,71% | 4,81 $ | 1,39 B |
| 35,47 $ | 11,23% | 3,58 $ | 8,21 B | |
| 12,66 $ | 0,16% | 0,02 $ | 368,13 M | |
| 29,31 $ | 3,13% | 0,89 $ | 1,50 B | |
Cutera CUTR | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Clarus CLAR | 3,13 $ | 0,32% | 0,01 $ | 120,32 M |
| 48,29 $ | 0,65% | 0,31 $ | 1,24 B | |
| 10,65 $ | 2,31% | 0,24 $ | 210,78 M | |
Arhaus ARHS | 7,26 $ | 5,52% | 0,38 $ | 1,03 B |
Allbirds BIRD | 5,97 $ | 8,94% | 0,49 $ | 52,57 M |
Anterix ATEX | 74,53 $ | 5,85% | 4,63 $ | 1,41 B |
| 8,60 $ | 1,06% | 0,09 $ | 664,85 M | |
Unisys UIS | 3,54 $ | 3,01% | 0,11 $ | 258,08 M |
Hippo HIPO | 25,96 $ | 3,72% | 0,93 $ | 675,89 M |
LendingTree TREE | 39,07 $ | 9,07% | 3,25 $ | 545,14 M |
| 29,09 $ | 1,54% | 0,44 $ | 565,31 M | |
| 4,62 $ | 0,22% | 0,01 $ | 256,32 M | |
| 12,07 $ | 0,50% | 0,06 $ | 589,33 M | |
Bluelinx BXC | 57,56 $ | 5,81% | 3,16 $ | 447,95 M |
Health Catalyst HCAT | 1,74 $ | 1,69% | 0,03 $ | 128,58 M |
Playstudios MYPS | 0,537 $ | 2,38% | 0,013 $ | 68,91 M |
| 14,32 $ | 3,57% | 0,53 $ | 430,95 M | |
Artivion AORT | 21,19 $ | 0,05% | 0,01 $ | 1,03 B |
Blend Labs BLND | 1,65 $ | 3,77% | 0,06 $ | 399,49 M |
Univest UVSP | 41,64 $ | 0,41% | 0,17 $ | 1,16 B |
Horizon Bancorp HBNC | 19,34 $ | 0,47% | 0,09 $ | 992,72 M |
Editas Medicine EDIT | 2,69 $ | 5,49% | 0,14 $ | 412,81 M |
NerdWallet NRDS | 8,38 $ | 0,24% | 0,02 $ | 551,39 M |
| 3,35 $ | 6,01% | 0,19 $ | 365,80 M | |
| 16,76 $ | 0,48% | 0,08 $ | 2,08 B | |
Skillz SKLZ | 8,84 $ | 6,25% | 0,52 $ | 137,97 M |
| 31,85 $ | 3,27% | 1,01 $ | 1,29 B | |
Movado MOV | 38,46 $ | 3,28% | 1,22 $ | 854,86 M |
Gorman-Rupp GRC | 87,77 $ | 1,19% | 1,03 $ | 2,32 B |
Instil Bio TIL | 7,50 $ | 0,79% | 0,06 $ | 50,86 M |
| 69,06 $ | 2,49% | 1,68 $ | 2,60 B | |
Taboola.com TBLA | 4,70 $ | 1,67% | 0,08 $ | 1,28 B |
RE/MAX Holdings RMAX | 9,79 $ | 2,09% | 0,2 $ | 538,70 M |
Genesco GCO | 35,67 $ | 3,18% | 1,10 $ | 396,19 M |
Nuvation Bio NUVB | 5,56 $ | 4,32% | 0,23 $ | 1,94 B |
| 45,86 $ | 0,68% | 0,31 $ | 1,22 B | |
| 59,01 $ | 4,59% | 2,59 $ | 1,75 B | |
MBIA MBI | 6,08 $ | 0,49% | 0,03 $ | 309,68 M |
Nano Dimension NNDM | 1,35 $ | 0,75% | 0,01 $ | 282,43 M |
| 9,76 $ | 0,72% | 0,07 $ | 433,01 M | |
AngioDynamics ANGO | 12,15 $ | 3,49% | 0,41 $ | 502,02 M |
| 2,87 $ | 3,61% | 0,1 $ | 163,10 M | |
Kelly Services KELYA | 11,36 $ | 0,35% | 0,04 $ | 393,84 M |
| 11,36 $ | 5,19% | 0,56 $ | 462,06 M | |
| 68,35 $ | 0,40% | 0,27 $ | 1,24 B | |
| 2,41 $ | 0,42% | 0,01 $ | 1,23 B | |
| 32,03 $ | 0,82% | 0,26 $ | 2,01 B | |
| 107,13 $ | 4,99% | 5,09 $ | 6,53 B | |
| 861,88 $ | 2,82% | 23,67 $ | 26,45 B | |
TCG BDC CGBD | 10,95 $ | 0,83% | 0,09 $ | 760,99 M |
| 37,86 $ | 2,35% | 0,91 $ | 525,33 M | |
Organogenesis ORGO | 2,44 $ | 4,27% | 0,1 $ | 313,97 M |
| 90,43 $ | 0,59% | 0,53 $ | 7,44 B | |
| 14,85 $ | 6,28% | 0,995 $ | 391,59 M | |
TrueBlue TBI | 6,70 $ | 1,03% | 0,07 $ | 203,71 M |
Acco Brands ACCO | 3,90 $ | 1,30% | 0,05 $ | 359,81 M |
Alector ALEC | 1,75 $ | 12,18% | 0,19 $ | 194,29 M |
| 7,58 $ | 5,42% | 0,39 $ | 21,71 M | |
| 0,26 $ | 7,91% | 0,022 $ | 11,77 M | |
Vivid Seats SEAT | 7,50 $ | 1,57% | 0,12 $ | 82,41 M |
Evolus EOLS | 6,63 $ | 1,63% | 0,11 $ | 436,62 M |
| 37,39 $ | 3,69% | 1,33 $ | 1,34 B | |
Cars.com CARS | 9,95 $ | 1,32% | 0,13 $ | 556,24 M |
Douglas Dynamics PLOW | 49,40 $ | 2,92% | 1,40 $ | 1,14 B |
AerSale ASLE | 6,35 $ | 2,31% | 0,15 $ | 300,06 M |
| 55,42 $ | 2,95% | 1,59 $ | 1,38 B | |
Replimune REPL | 10,19 $ | 1,90% | 0,19 $ | 841,41 M |
ProFrac ACDC | 6,07 $ | 5,16% | 0,33 $ | 1,10 B |
Hanmi Financial HAFC | 31,21 $ | 1,53% | 0,47 $ | 929,01 M |
| 3,02 $ | 0,67% | 0,02 $ | 425,57 M | |
| 2,73 $ | 2,25% | 0,06 $ | 252,99 M | |
Smith & Wesson SWBI | 16,08 $ | 17,12% | 2,35 $ | 719,21 M |
| 24,39 $ | 3,83% | 0,9 $ | 1,65 B | |
| 8,69 $ | 2,03% | 0,18 $ | 1,28 B | |
| 34,56 $ | 0,35% | 0,12 $ | 3,93 B | |
Codexis CDXS | 2,57 $ | 3,63% | 0,09 $ | 233,60 M |
| 15,85 $ | 0,81% | 0,13 $ | 1,51 B | |
| 25,76 $ | 0,39% | 0,1 $ | 396,21 M | |
| 12,66 $ | 1,44% | 0,18 $ | 216,56 M | |
| 284,65 $ | 0,85% | 2,41 $ | 625,45 M | |
| 5,93 $ | 4,77% | 0,27 $ | 441,75 M | |
Winmark WINA | 400,34 $ | 0,05% | 0,2 $ | 1,43 B |
HCI Group HCI | 163,63 $ | 0,55% | 0,91 $ | 2,09 B |
Dorian LPG LPG | 39,56 $ | 1,15% | 0,46 $ | 1,69 B |
| 84,02 $ | 0,45% | 0,38 $ | 4,80 B | |
| 24,54 $ | 2,16% | 0,52 $ | 2,47 B | |
Blink Charging BLNK | 0,65 $ | 0,64% | 0,0042 $ | 93,39 M |
| 17,00 $ | 5,07% | 0,82 $ | 780,78 M | |
| 21,89 $ | 1,06% | 0,23 $ | 1,13 B | |
Pulmonx LUNG | 1,28 $ | 2,40% | 0,03 $ | 54,06 M |
| 8,64 $ | 1,03% | 0,09 $ | 733,13 M | |
| 13,17 $ | 0,00% | 0, $ | 425,48 M | |
Boston Omaha BOC | 13,14 $ | 0,77% | 0,1 $ | 399,51 M |
| 43,96 $ | 1,79% | 0,775 $ | 1,31 B | |
Portillo's PTLO | 4,26 $ | 0,95% | 0,04 $ | 308,34 M |
| 35,85 $ | 0,96% | 0,34 $ | 935,73 M | |
Johnson Outdoors JOUT | 46,51 $ | 2,22% | 1,01 $ | 487,18 M |
Yext YEXT | 3,80 $ | 4,28% | 0,17 $ | 380,94 M |
Erasca ERAS | 13,67 $ | 2,22% | 0,31 $ | 4,25 B |
| 4,36 $ | 0,69% | 0,03 $ | 348,92 M | |
Telos TLS | 4,52 $ | 3,43% | 0,15 $ | 338,18 M |
| 14,41 $ | 0,07% | 0,01 $ | 601,82 M | |
| 51,49 $ | 0,39% | 0,2 $ | 870,94 M | |
| 10,40 $ | 1,79% | 0,19 $ | 261,96 M | |
| 60,98 $ | 0,10% | 0,06 $ | 2,06 B | |
IES Holdings IESC | 712,39 $ | 3,97% | 27,21 $ | 14,19 B |
| 3,44 $ | 1,15% | 0,04 $ | 76,50 M | |
| 10,24 $ | 0,69% | 0,07 $ | 1,51 B | |
TG Therapeutics TGTX | 53,22 $ | 3,34% | 1,72 $ | 8,15 B |
Zumiez ZUMZ | 17,79 $ | 1,89% | 0,33 $ | 300,16 M |
Trinity Capital TRIN | 16,83 $ | 0,36% | 0,06 $ | 1,51 B |
| 138,70 $ | 5,84% | 8,61 $ | 896,42 M | |
Hyliion HYLN | 8,10 $ | 5,74% | 0,44 $ | 1,44 B |
ESS Tech GWH | 0,792 $ | 0,23% | 0,0018 $ | 23,27 M |
1-800-Flowers FLWS | 3,89 $ | 0,52% | 0,02 $ | 249,34 M |
CION Investment CION | 6,55 $ | 2,82% | 0,19 $ | 326,12 M |
| 39,30 $ | 5,22% | 1,95 $ | 704,09 M | |
HealthStream HSTM | 25,64 $ | 1,38% | 0,36 $ | 749,08 M |
Quanterix QTRX | 3,39 $ | 17,71% | 0,51 $ | 159,69 M |
| 7,84 $ | 1,42% | 0,11 $ | 284,28 M | |
| 13,36 $ | 4,38% | 0,56 $ | 655,71 M | |
TrustCo Bank TRST | 52,24 $ | 1,10% | 0,57 $ | 912,88 M |
BJ's Restaurants BJRI | 54,55 $ | 4,10% | 2,15 $ | 1,15 B |
Torrid CURV | 1,93 $ | 3,21% | 0,06 $ | 192,07 M |
| 20,16 $ | 4,02% | 0,78 $ | 2,01 B | |
| 13,06 $ | 2,92% | 0,37 $ | 1,42 B | |
| 297,37 $ | 4,75% | 13,49 $ | 15,71 B | |
| 18,95 $ | 0,16% | 0,03 $ | 985,93 M | |
Focus Universal FCUV | 0,582 $ | 14,41% | 0,098 $ | 1,64 M |
fuboTV FUBO | 9,22 $ | 3,60% | 0,32 $ | 271,40 M |
MediaAlpha MAX | 10,13 $ | 1,10% | 0,11 $ | 547,65 M |
| 8,90 $ | 55,87% | 3,19 $ | 2,33 B | |
QuinStreet QNST | 13,06 $ | 2,27% | 0,29 $ | 750,24 M |
| 13,06 $ | 0,08% | 0,01 $ | 2,81 B | |
| 38,16 $ | 0,66% | 0,25 $ | 605,69 M | |
Ramaco Resources METC | 13,99 $ | 3,72% | 0,54 $ | 913,70 M |
Titan Machinery TITN | 20,68 $ | 6,54% | 1,27 $ | 481,89 M |
Microvision MVIS | 0,364 $ | 2,59% | 0,0097 $ | 125,52 M |
Argan AGX | 738,85 $ | 2,69% | 19,33 $ | 10,36 B |
| 0,25 $ | 0,00% | 0, $ | 3,29 M | |
| 1,32 $ | 6,38% | 0,09 $ | 63,25 M | |
Quantum-Si QSI | 0,999 $ | 5,79% | 0,055 $ | 217,54 M |
Ethan Allen ETD | 21,17 $ | 0,47% | 0,1 $ | 538,70 M |
Newtek NEWT | 13,91 $ | 2,20% | 0,3 $ | 401,43 M |
Inogen INGN | 6,41 $ | 0,63% | 0,04 $ | 173,55 M |
York Water YORW | 29,53 $ | 0,10% | 0,03 $ | 478,66 M |
| 26,04 $ | 1,80% | 0,46 $ | 1,27 B | |
Atlanticus ATLC | 100,12 $ | 4,54% | 4,35 $ | 1,51 B |
| 23,99 $ | 0,50% | 0,12 $ | 523,45 M | |
UFP Technologies UFPT | 239,28 $ | 5,09% | 11,60 $ | 1,85 B |
Koppers KOP | 43,73 $ | 0,18% | 0,08 $ | 841,01 M |
DXP Enterprises DXPE | 173,69 $ | 5,35% | 8,82 $ | 2,69 B |
| 7,79 $ | 3,32% | 0,25 $ | 1,70 B | |
| 1,48 $ | 6,47% | 0,09 $ | 228,29 M | |
FRP Holdings FRPH | 23,72 $ | 1,28% | 0,3 $ | 454,72 M |
| 17,38 $ | 1,28% | 0,22 $ | 2,59 B | |
Stoneridge SRI | 7,60 $ | 3,12% | 0,23 $ | 214,59 M |
Traeger COOK | 72,26 $ | 4,11% | 2,85 $ | 201,01 M |
| 11,34 $ | 0,18% | 0,02 $ | 561,94 M | |
Humacyte HUMA | 0,924 $ | 4,59% | 0,044 $ | 249,25 M |
First Financial THFF | 73,07 $ | 0,26% | 0,19 $ | 868,94 M |
| 5,80 $ | 2,68% | 0,16 $ | 348,79 M | |
Seer SEER | 1,74 $ | 1,16% | 0,02 $ | 95,67 M |
| 6,70 $ | 1,36% | 0,09 $ | 1,34 B | |
Ducommun DCO | 164,12 $ | 0,39% | 0,63 $ | 2,48 B |
NETGEAR NTGR | 23,05 $ | 1,23% | 0,28 $ | 618,66 M |
| 33,04 $ | 0,63% | 0,21 $ | 811,45 M | |
Orthofix Medical OFIX | 9,45 $ | 2,38% | 0,22 $ | 381,98 M |
nLIGHT LASR | 64,73 $ | 0,28% | 0,18 $ | 3,65 B |
Owlet OWLT | 5,00 $ | 7,30% | 0,34 $ | 145,01 M |
Gossamer Bio GOSS | 0,168 $ | 6,15% | 0,011 $ | 82,13 M |
| 28,27 $ | 2,80% | 0,77 $ | 216,31 M | |
