Najlepšie small-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente
Small-cap akcie predstavujú akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 300 miliónov do 2 miliárd USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na ich potenciálne vysokom raste, aj keď sú spojené s vyšším rizikom. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších small-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné small-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Small-cap akcie: Investície s vysokým rastovým potenciálom
Small-cap akcie sú často považované za rizikovejšiu, ale aj výnosnejšiu investíciu. Spoločnosti v tomto segmente často operujú na inovatívnych trhoch alebo v špecializovaných odvetviach, ktoré môžu zaznamenať rýchly rast. Medzi najvýznamnejšie small-cap spoločnosti patria:
- Technológie: Plug Power, Verint Systems
- Biotechnológie: Ligand Pharmaceuticals, Insmed
- Priemysel: Koppers Holdings, TimkenSteel
- Spotrebný tovar: Boot Barn Holdings, Sally Beauty Holdings
Výhodou investovania do small-cap akcií je možnosť výrazného zhodnotenia kapitálu, keďže tieto spoločnosti majú potenciál rásť rýchlejšie než väčšie firmy. Small-cap spoločnosti, ako napríklad Plug Power a Ligand Pharmaceuticals, pôsobia v dynamických a rýchlo rastúcich odvetviach, čo z nich robí atraktívne ciele pre rastových investorov.
Kde kúpiť Small-cap akcie
Small-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
DNOW Inc. DNOW | 16,52 $ | 7,34% | 1,13 $ | 3,02 B |
Pathward Financial CASH | 86,85 $ | 2,01% | 1,78 $ | 1,83 B |
BrightView BV | 11,45 $ | 4,66% | 0,51 $ | 1,07 B |
Construction Partners ROAD | 119,74 $ | 19,55% | 19,58 $ | 6,77 B |
Grid Dynamics GDYN | 7,58 $ | 0,00% | 0, $ | 614,94 M |
G-III Apparel Group GIII | 35,46 $ | 0,87% | 0,31 $ | 1,50 B |
Malibu Boats MBUU | 28,88 $ | 0,94% | 0,27 $ | 567,12 M |
International Seaways INSW | 92,41 $ | 0,86% | 0,8 $ | 4,57 B |
OceanFirst Financial OCFC | 19,42 $ | 0,51% | 0,1 $ | 1,91 B |
TriMas TRS | 40,24 $ | 0,59% | 0,24 $ | 1,44 B |
Sturm, Ruger & Co RGR | 37,11 $ | 1,85% | 0,7 $ | 592,95 M |
Kayne Anderson Capital Advisors KYN | 14,17 $ | 0,84% | 0,12 $ | 2,40 B |
Alpha & Omega Semiconductor AOSL | 36,08 $ | 8,25% | 2,75 $ | 1,08 B |
Impinj PI | 183,36 $ | 6,66% | 11,45 $ | 5,60 B |
Enerpac Tool Group EPAC | 37,72 $ | 0,69% | 0,26 $ | 1,94 B |
Banc of California BANC | 18,73 $ | 1,42% | 0,27 $ | 2,97 B |
The Bancorp TBBK | 69,64 $ | 1,57% | 1,11 $ | 2,90 B |
Green Brick Partners GRBK | 72,90 $ | 2,04% | 1,46 $ | 3,14 B |
PC Connection CNXN | 84,14 $ | 2,84% | 2,46 $ | 2,12 B |
SmartRent SMRT | 1,42 $ | 3,65% | 0,05 $ | 272,09 M |
Orion Engineered Carbons OEC | 7,24 $ | 4,74% | 0,36 $ | 409,22 M |
A10 Networks ATEN | 26,84 $ | 2,75% | 0,76 $ | 1,93 B |
BrightSpire Capital BRSP | 5,12 $ | 1,39% | 0,07 $ | 647,80 M |
1st Source SRCE | 88,01 $ | 1,49% | 1,33 $ | 2,12 B |
Tennant Company TNC | 73,89 $ | 3,91% | 3,01 $ | 1,26 B |
S&T Bancorp STBA | 50,87 $ | 1,51% | 0,78 $ | 1,79 B |
RadNet RDNT | 72,39 $ | 6,20% | 4,22 $ | 5,69 B |
Shentel SHEN | 13,48 $ | 0,52% | 0,07 $ | 746,32 M |
Employers Holdings EIG | 49,49 $ | 2,16% | 1,09 $ | 888,87 M |
Energy Recovery ERII | 8,68 $ | 0,57% | 0,05 $ | 443,07 M |
Conduent CNDT | 1,70 $ | 2,86% | 0,05 $ | 263,66 M |
Titan International TWI | 7,36 $ | 2,08% | 0,15 $ | 475,03 M |
IonQ IONQ | 44,43 $ | 11,86% | 4,71 $ | 16,58 B |
Allogene Therapeutics ALLO | 2,01 $ | 2,03% | 0,04 $ | 693,76 M |
Latham Group SWIM | 7,48 $ | 3,60% | 0,26 $ | 879,99 M |
Repay Holdings RPAY | 3,95 $ | 1,00% | 0,04 $ | 347,94 M |
Madrigal Pharmaceuticals MDGL | 510,04 $ | 0,06% | 0,32 $ | 11,78 B |
Camping World CWH | 6,32 $ | 1,44% | 0,09 $ | 652,82 M |
Utz Brands UTZ | 14,11 $ | 0,35% | 0,05 $ | 1,25 B |
Federal Agricultural Mortgage AGM | 235,54 $ | 0,58% | 1,38 $ | 2,56 B |
Heartland Express HTLD | 12,34 $ | 0,41% | 0,05 $ | 956,22 M |
Standex SXI | 340,12 $ | 0,84% | 2,83 $ | 4,12 B |
Designer Brands DBI | 6,55 $ | 1,06% | 0,07 $ | 332,59 M |
Omega Flex OFLX | 30,92 $ | 0,10% | 0,03 $ | 312,12 M |
Offerpad OPAD | 4,79 $ | 5,74% | 0,26 $ | 23,15 M |
Adaptive Biotechnologies ADPT | 24,93 $ | 5,64% | 1,33 $ | 3,97 B |
Cresco Labs CRLBF | 0,745 $ | 3,53% | 0,025 $ | 276,17 M |
AZZ AZZ | 150,92 $ | 0,05% | 0,07 $ | 4,54 B |
La-Z-Boy LZB | 42,14 $ | 3,69% | 1,50 $ | 1,69 B |
Merchants Bancorp MBIN | 54,25 $ | 0,35% | 0,19 $ | 2,49 B |
Mesa Laboratories MLAB | 102,65 $ | 1,62% | 1,64 $ | 574,42 M |
Amneal Pharmaceuticals AMRX | 18,14 $ | 0,39% | 0,07 $ | 5,79 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 39,48 $ | 5,73% | 2,40 $ | 3,44 B |
Veeco VECO | 52,79 $ | 2,28% | 1,17 $ | 3,23 B |
Netstreit NTST | 20,69 $ | 1,62% | 0,34 $ | 2,02 B |
Coeur Mining CDE | 17,39 $ | 11,12% | 1,74 $ | 17,88 B |
ConnectOne Bancorp CNOB | 32,82 $ | 0,82% | 0,27 $ | 1,65 B |
Marathon Digital Holdings MARA | 10,09 $ | 5,26% | 0,56 $ | 3,85 B |
National Healthcare NHC | 215,54 $ | 1,78% | 3,91 $ | 3,37 B |
GoPro GPRO | 0,726 $ | 0,38% | 0,0028 $ | 125,56 M |
Uranium Energy UEC | 11,26 $ | 4,65% | 0,5 $ | 5,52 B |
Caleres CAL | 14,50 $ | 0,28% | 0,04 $ | 487,05 M |
Century Aluminum CENX | 51,23 $ | 11,49% | 5,28 $ | 5,07 B |
Domo DOMO | 3,91 $ | 2,89% | 0,11 $ | 183,91 M |
Arcutis Biotherapeutics ARQT | 25,29 $ | 4,31% | 1,14 $ | 3,18 B |
AvePoint AVPT | 12,79 $ | 0,00% | 0, $ | 2,71 B |
Astec Industries ASTE | 44,25 $ | 0,16% | 0,07 $ | 1,02 B |
UMH Properties UMH | 15,90 $ | 1,21% | 0,19 $ | 1,36 B |
Brookdale Senior Living BKD | 14,22 $ | 0,97% | 0,14 $ | 3,40 B |
Agios Pharmaceuticals AGIO | 32,27 $ | 1,00% | 0,32 $ | 1,93 B |
Tidewater TDW | 82,84 $ | 1,56% | 1,27 $ | 4,12 B |
Genco Shipping & Trading GNK | 25,33 $ | 0,80% | 0,2 $ | 1,10 B |
Iovance Biotherapeutics IOVA | 6,34 $ | 2,09% | 0,13 $ | 2,83 B |
Innoviva INVA | 20,51 $ | 2,84% | 0,6 $ | 1,48 B |
Rithm Property Trust Inc. RPT | 12,06 $ | 0,50% | 0,06 $ | 93,74 M |
MannKind Corp MNKD | 4,11 $ | 5,66% | 0,22 $ | 1,32 B |
Recursion Pharmaceuticals RXRX | 3,22 $ | 1,26% | 0,04 $ | 1,72 B |
NeoGenomics NEO | 16,57 $ | 6,49% | 1,01 $ | 2,16 B |
Service Properties Trust SVC | 8,23 $ | 2,60% | 0,22 $ | 1,07 B |
Outset Medical OM | 4,90 $ | 5,77% | 0,3 $ | 90,83 M |
PubMatic PUBM | 17,78 $ | 31,90% | 4,30 $ | 825,76 M |
Energy Fuels UUUU | 14,14 $ | 9,61% | 1,24 $ | 3,53 B |
Veru VERU | 2,33 $ | 0,87% | 0,02 $ | 37,40 M |
Accel Entertainment ACEL | 12,16 $ | 1,06% | 0,13 $ | 989,74 M |
Abercrombie & Fitch ANF | 112,62 $ | 1,94% | 2,14 $ | 5,00 B |
Deluxe DLX | 25,01 $ | 4,14% | 1,08 $ | 1,15 B |
Enova International ENVA | 252,64 $ | 1,30% | 3,32 $ | 6,29 B |
American Well AMWL | 13,52 $ | 4,56% | 0,59 $ | 225,90 M |
Rigetti Computing RGTI | 17,94 $ | 8,53% | 1,41 $ | 5,96 B |
Oscar Health OSCR | 27,90 $ | 5,12% | 1,36 $ | 8,41 B |
Ranpak PACK | 5,51 $ | 1,47% | 0,08 $ | 472,53 M |
Lyell Immunopharma LYEL | 14,71 $ | 3,52% | 0,5 $ | 343,24 M |
PAR Technology PAR | 17,81 $ | 4,03% | 0,69 $ | 734,59 M |
Matthews International Corporation MATW | 23,70 $ | 14,32% | 3,96 $ | 739,50 M |
Agilysys AGYS | 108,58 $ | 0,93% | 1,00 $ | 3,06 B |
BridgeBio Pharma BBIO | 84,48 $ | 2,03% | 1,68 $ | 16,55 B |
Amerant Bancorp AMTB | 28,91 $ | 0,96% | 0,28 $ | 1,13 B |
Harmonic HLIT | 11,84 $ | 1,37% | 0,16 $ | 1,28 B |
Archer Aviation ACHR | 5,59 $ | 6,88% | 0,36 $ | 4,26 B |
LeMaitre Vascular LMAT | 81,45 $ | 0,78% | 0,63 $ | 1,86 B |
Global X S&P 500 U.S. Revenue L EGLE | 32,57 $ | 0,77% | 0,248 $ | 0, |
Donnelley Financial Solutions DFIN | 47,38 $ | 2,07% | 1,00 $ | 1,16 B |
Forrester Research FORR | 11,74 $ | 2,09% | 0,25 $ | 227,90 M |
WM Technology MAPS | 0,42 $ | 5,00% | 0,02 $ | 72,67 M |
Par Pacific Holdings PARR | 66,29 $ | 3,84% | 2,65 $ | 3,32 B |
QCR Holdings QCRH | 103,87 $ | 0,45% | 0,47 $ | 1,70 B |
ScanSource SCSC | 54,95 $ | 3,49% | 1,99 $ | 1,12 B |
AMERISAFE AMSF | 29,12 $ | 2,05% | 0,61 $ | 544,65 M |
Sana Biotechnology SANA | 3,52 $ | 3,23% | 0,11 $ | 979,59 M |
Axsome Therapeutics AXSM | 212,74 $ | 1,24% | 2,61 $ | 10,95 B |
Select Energy Services WTTR | 20,23 $ | 1,94% | 0,4 $ | 3,08 B |
Columbus McKinnon CMCO | 20,22 $ | 2,60% | 0,54 $ | 583,64 M |
W&T Offshore WTI | 3,43 $ | 2,69% | 0,09 $ | 517,73 M |
Simulations Plus SLP | 18,32 $ | 0,11% | 0,02 $ | 370,52 M |
Aimco AIV | 2,66 $ | 0,38% | 0,01 $ | 395,71 M |
Skillsoft SKIL | 9,10 $ | 13,18% | 1,06 $ | 81,60 M |
Funko FNKO | 5,88 $ | 11,36% | 0,6 $ | 328,34 M |
Phreesia PHR | 12,51 $ | 9,54% | 1,09 $ | 772,80 M |
Community Healthcare Trust CHCT | 15,85 $ | 1,73% | 0,27 $ | 452,86 M |
Mission Produce AVO | 13,20 $ | 5,10% | 0,64 $ | 1,17 B |
Summit Hotel Properties INN | 6,49 $ | 2,84% | 0,19 $ | 699,97 M |
OrthoPediatrics KIDS | 22,77 $ | 0,26% | 0,06 $ | 594,52 M |
Westlake Chemical Partners WLKP | 21,66 $ | 1,45% | 0,31 $ | 763,43 M |
Ellington Financial EFC | 13,60 $ | 3,50% | 0,46 $ | 1,73 B |
World Acceptance Corporation WRLD | 187,13 $ | 1,53% | 2,90 $ | 872,10 M |
loanDepot LDI | 0,952 $ | 1,12% | 0,011 $ | 617,31 M |
Osprey Bonk Trust OBNK | 1,68 $ | 16,42% | 0,33 $ | 0, |
Syndax Pharmaceuticals SNDX | 20,40 $ | 3,24% | 0,64 $ | 1,81 B |
Unitil Corporation UTL | 53,73 $ | 0,13% | 0,07 $ | 979,86 M |
Gladstone Land LAND | 8,34 $ | 0,00% | 0, $ | 359,76 M |
AEye LIDR | 1,32 $ | 8,20% | 0,1 $ | 61,14 M |
Xponential Fitness XPOF | 5,03 $ | 20,91% | 1,33 $ | 247,00 M |
System1 SST | 1,67 $ | 0,60% | 0,01 $ | 17,52 M |
Republic Bank RBCAA | 99,19 $ | 0,43% | 0,43 $ | 1,95 B |
Stitch Fix SFIX | 4,20 $ | 4,22% | 0,17 $ | 560,39 M |
Varex Imaging VREX | 12,41 $ | 1,31% | 0,16 $ | 523,04 M |
Heritage Financial HFWA | 29,50 $ | 0,51% | 0,15 $ | 1,21 B |
NextDecade Corp NEXT | 6,70 $ | 1,47% | 0,1 $ | 1,78 B |
Riot Blockchain RIOT | 20,52 $ | 3,25% | 0,69 $ | 7,76 B |
ADTRAN ADTN | 7,56 $ | 0,87% | 0,065 $ | 616,00 M |
REGENXBIO RGNX | 10,72 $ | 4,96% | 0,56 $ | 707,66 M |
Bakhu Holdings BKUH | 0,02 $ | 0,00% | 0, $ | 6,03 M |
Bristow Group VTOL | 45,76 $ | 1,67% | 0,75 $ | 1,36 B |
CBL Properties CBL | 56,55 $ | 4,12% | 2,24 $ | 1,75 B |
Intrepid Potash IPI | 34,85 $ | 0,20% | 0,07 $ | 468,97 M |
ACM Research ACMR | 83,80 $ | 6,10% | 4,82 $ | 5,79 B |
Thryv THRY | 2,44 $ | 0,81% | 0,02 $ | 108,43 M |
indie Semiconductor INDI | 4,04 $ | 17,78% | 0,61 $ | 853,61 M |
Benchmark Electronics BHE | 82,36 $ | 0,01% | 0,01 $ | 2,96 B |
Lightwave Logic LWLG | 8,11 $ | 6,85% | 0,52 $ | 1,25 B |
MarineMax HZO | 35,68 $ | 1,57% | 0,55 $ | 785,96 M |
Cardlytics CDLX | 3,65 $ | 3,69% | 0,13 $ | 21,49 M |
PDF Solutions PDFS | 49,45 $ | 7,73% | 3,55 $ | 2,07 B |
Geo Group GEO | 30,69 $ | 1,82% | 0,55 $ | 4,10 B |
Kura Oncology KURA | 9,57 $ | 3,12% | 0,29 $ | 849,57 M |
Cadre CDRE | 32,82 $ | 6,28% | 2,20 $ | 1,41 B |
Cerus CERS | 2,35 $ | 1,29% | 0,03 $ | 473,58 M |
WisdomTree WT | 21,25 $ | 1,07% | 0,23 $ | 3,22 B |
Washington Trust Bancorp WASH | 38,85 $ | 0,56% | 0,22 $ | 740,91 M |
SLR Investment SLRC | 13,10 $ | 1,31% | 0,17 $ | 714,67 M |
Ichor Systems ICHR | 68,32 $ | 4,58% | 2,99 $ | 2,56 B |
SandRidge Energy SD | 13,62 $ | 1,34% | 0,18 $ | 502,83 M |
Metropolitan Bank Holding MCB | 92,86 $ | 0,01% | 0,01 $ | 1,15 B |
Myers Industries MYE | 34,37 $ | 1,86% | 0,65 $ | 1,29 B |
8x8 EGHT | 2,30 $ | 1,10% | 0,025 $ | 332,20 M |
Interface TILE | 38,29 $ | 9,09% | 3,19 $ | 2,22 B |
Dave Inc. DAVE | 317,93 $ | 12,96% | 47,33 $ | 4,06 B |
CrossAmerica Partners CAPL | 21,41 $ | 1,34% | 0,29 $ | 816,88 M |
Clearfield CLFD | 27,48 $ | 3,08% | 0,82 $ | 373,66 M |
Gevo GEVO | 1,57 $ | 9,03% | 0,13 $ | 382,16 M |
Kearny Financial KRNY | 9,52 $ | 0,73% | 0,07 $ | 599,12 M |
CEVA CEVA | 38,67 $ | 8,65% | 3,08 $ | 1,08 B |
Hims & Hers Health HIMS | 31,59 $ | 6,51% | 1,93 $ | 7,31 B |
Enanta Pharmaceuticals ENTA | 13,77 $ | 3,22% | 0,43 $ | 400,41 M |
Forestar Group FOR | 29,64 $ | 1,47% | 0,43 $ | 1,51 B |
Cutera CUTR | 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, |
Clarus CLAR | 3,71 $ | 10,09% | 0,34 $ | 142,62 M |
United Fire Group UFCS | 54,47 $ | 0,84% | 0,46 $ | 1,40 B |
Keros Therapeutics KROS | 11,15 $ | 4,69% | 0,5 $ | 221,07 M |
Arhaus ARHS | 9,60 $ | 0,83% | 0,08 $ | 1,36 B |
Allbirds BIRD | 2,53 $ | 5,42% | 0,13 $ | 22,28 M |
Anterix ATEX | 99,26 $ | 1,06% | 1,06 $ | 1,94 B |
TPG Real Estate Finance Trust TRTX | 8,05 $ | 2,03% | 0,16 $ | 622,33 M |
Unisys UIS | 2,97 $ | 3,13% | 0,09 $ | 216,56 M |
Hippo HIPO | 32,62 $ | 2,31% | 0,77 $ | 860,82 M |
LendingTree TREE | 32,13 $ | 0,88% | 0,28 $ | 451,09 M |
Insteel Industries IIIN | 32,29 $ | 0,12% | 0,04 $ | 625,08 M |
Ares Commercial Real Estate ACRE | 4,87 $ | 3,40% | 0,16 $ | 270,19 M |
Gladstone Commercial GOOD | 12,95 $ | 0,31% | 0,04 $ | 632,30 M |
Bluelinx BXC | 89,88 $ | 5,25% | 4,48 $ | 699,48 M |
Health Catalyst HCAT | 1,73 $ | 25,11% | 0,58 $ | 127,84 M |
Playstudios MYPS | 0,7 $ | 3,13% | 0,023 $ | 89,89 M |
International Money Express IMXI | 12,19 $ | 0,00% | 0, $ | 366,85 M |
Artivion AORT | 27,12 $ | 2,07% | 0,55 $ | 1,32 B |
Blend Labs BLND | 1,63 $ | 16,41% | 0,32 $ | 394,65 M |
Univest UVSP | 42,84 $ | 2,10% | 0,92 $ | 1,18 B |
Horizon Bancorp HBNC | 20,42 $ | 0,29% | 0,06 $ | 1,04 B |
Editas Medicine EDIT | 2,88 $ | 0,69% | 0,02 $ | 442,31 M |
NerdWallet NRDS | 9,91 $ | 12,10% | 1,07 $ | 652,07 M |
Rocket Pharmaceuticals RCKT | 3,61 $ | 1,98% | 0,07 $ | 394,19 M |
ARMOUR Residential REIT ARR | 16,68 $ | 0,79% | 0,13 $ | 2,36 B |
Phibro Animal Health PAHC | 34,29 $ | 3,41% | 1,21 $ | 1,39 B |
Movado MOV | 37,84 $ | 0,19% | 0,07 $ | 841,08 M |
Gorman-Rupp GRC | 83,79 $ | 0,93% | 0,79 $ | 2,21 B |
Instil Bio TIL | 7,41 $ | 1,07% | 0,08 $ | 50,25 M |
Digi International DGII | 81,70 $ | 1,58% | 1,31 $ | 3,10 B |
Taboola.com TBLA | 4,10 $ | 1,49% | 0,06 $ | 1,11 B |
RE/MAX Holdings RMAX | 11,37 $ | 5,57% | 0,6 $ | 626,60 M |
Genesco GCO | 37,98 $ | 1,33% | 0,51 $ | 421,84 M |
Nuvation Bio NUVB | 6,60 $ | 8,02% | 0,49 $ | 2,32 B |
First Mid-Illinois Bancshares FMBH | 51,17 $ | 1,41% | 0,73 $ | 1,36 B |
GeneDx Holdings WGS | 77,08 $ | 10,76% | 7,49 $ | 2,30 B |
MBIA MBI | 5,11 $ | 3,22% | 0,17 $ | 260,27 M |
Nano Dimension NNDM | 1,63 $ | 3,82% | 0,06 $ | 343,13 M |
Farmland Partners FPI | 9,90 $ | 0,40% | 0,04 $ | 434,84 M |
AngioDynamics ANGO | 15,69 $ | 3,84% | 0,58 $ | 648,51 M |
Orion Office REIT ONL | 2,82 $ | 8,46% | 0,22 $ | 160,26 M |
Kelly Services KELYA | 15,19 $ | 2,75% | 0,43 $ | 526,63 M |
Wabash National WNC | 12,93 $ | 2,95% | 0,37 $ | 526,73 M |
Community Trust Bancorp CTBI | 77,76 $ | 0,78% | 0,61 $ | 1,41 B |
Clear Channel Outdoor CCO | 2,42 $ | 0,41% | 0,01 $ | 1,23 B |
Perdoceo Education PRDO | 33,85 $ | 4,31% | 1,40 $ | 2,12 B |
Mirum Pharmaceuticals MIRM | 100,65 $ | 6,94% | 6,54 $ | 6,14 B |
Sterling Construction STRL | 547,06 $ | 2,05% | 10,98 $ | 16,73 B |
TCG BDC CGBD | 11,02 $ | 3,38% | 0,36 $ | 765,86 M |
Universal Health Realty Income Trust UHT | 42,72 $ | 1,55% | 0,65 $ | 593,75 M |
Organogenesis ORGO | 1,86 $ | 22,82% | 0,55 $ | 239,33 M |
Kymera Therapeutics KYMR | 107,52 $ | 1,04% | 1,11 $ | 8,94 B |
Universal Logistics Holdings ULH | 20,07 $ | 9,19% | 1,69 $ | 529,24 M |
TrueBlue TBI | 10,20 $ | 0,00% | 0, $ | 310,53 M |
Acco Brands ACCO | 4,41 $ | 0,00% | 0, $ | 407,08 M |
Alector ALEC | 1,78 $ | 2,73% | 0,05 $ | 197,62 M |
Lulu's Fashion Lounge LVLU | 18,26 $ | 5,28% | 0,915 $ | 52,31 M |
CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,268 $ | 0,45% | 0,0012 $ | 12,13 M |
Vivid Seats SEAT | 7,60 $ | 3,55% | 0,28 $ | 85,43 M |
Evolus EOLS | 7,59 $ | 2,43% | 0,18 $ | 501,32 M |
NAPCO Security Technologies NSSC | 41,36 $ | 1,08% | 0,44 $ | 1,48 B |
Cars.com CARS | 12,32 $ | 4,94% | 0,58 $ | 688,73 M |
Douglas Dynamics PLOW | 44,36 $ | 1,22% | 0,55 $ | 1,02 B |
AerSale ASLE | 5,90 $ | 6,35% | 0,4 $ | 278,79 M |
IDT Corporation IDT | 65,08 $ | 1,65% | 1,09 $ | 1,62 B |
Replimune REPL | 12,06 $ | 6,22% | 0,8 $ | 1,01 B |
ProFrac ACDC | 4,32 $ | 3,25% | 0,145 $ | 781,58 M |
Hanmi Financial HAFC | 31,91 $ | 0,84% | 0,27 $ | 946,11 M |
Community Health Systems CYH | 3,00 $ | 1,69% | 0,05 $ | 423,03 M |
Anavex Life Sciences AVXL | 3,34 $ | 1,83% | 0,06 $ | 309,52 M |
Smith & Wesson SWBI | 14,25 $ | 2,06% | 0,3 $ | 637,36 M |
Aeva Technologies AEVA | 26,62 $ | 5,38% | 1,36 $ | 1,80 B |
Helix Energy Solutions HLX | 9,60 $ | 2,14% | 0,21 $ | 1,41 B |
Excelerate Energy EE | 34,87 $ | 7,90% | 2,99 $ | 3,97 B |
Codexis CDXS | 1,47 $ | 0,68% | 0,01 $ | 158,12 M |
Perella Weinberg Partners PWP | 17,50 $ | 2,58% | 0,44 $ | 1,66 B |
ATN International ATNI | 31,97 $ | 4,37% | 1,34 $ | 491,73 M |
Avidity Biosciences RNA | 12,34 $ | 1,90% | 0,23 $ | 211,08 M |
Hingham Institution for Savings HIFS | 301,57 $ | 0,72% | 2,15 $ | 662,62 M |
Bed Bath & Beyond, Inc. BBBY | 4,64 $ | 3,11% | 0,14 $ | 442,03 M |
Winmark WINA | 368,12 $ | 4,05% | 14,34 $ | 1,32 B |
HCI Group HCI | 188,69 $ | 4,31% | 7,80 $ | 2,41 B |
Dorian LPG LPG | 45,76 $ | 3,11% | 1,38 $ | 1,96 B |
The Vita Coco Company COCO | 62,25 $ | 2,92% | 1,87 $ | 3,60 B |
National Energy Services Reunited NESR | 29,02 $ | 0,59% | 0,17 $ | 2,93 B |
Blink Charging BLNK | 0,612 $ | 13,30% | 0,072 $ | 87,90 M |
Quanex Building Products NX | 21,98 $ | 5,32% | 1,11 $ | 1,01 B |
Old Second Bancorp OSBC | 25,44 $ | 1,32% | 0,34 $ | 1,30 B |
Pulmonx LUNG | 2,04 $ | 0,49% | 0,01 $ | 86,16 M |
SunCoke Energy SXC | 9,39 $ | 2,19% | 0,21 $ | 796,97 M |
Boston Omaha BOC | 14,44 $ | 0,98% | 0,14 $ | 436,30 M |
Amalgamated Financial AMAL | 49,80 $ | 0,70% | 0,35 $ | 1,49 B |
Portillo's PTLO | 4,43 $ | 1,14% | 0,05 $ | 321,26 M |
Central Pacific Financial CPF | 38,90 $ | 0,94% | 0,37 $ | 1,00 B |
Johnson Outdoors JOUT | 48,22 $ | 1,41% | 0,67 $ | 505,09 M |
Yext YEXT | 5,73 $ | 2,87% | 0,16 $ | 574,42 M |
Erasca ERAS | 18,41 $ | 0,77% | 0,14 $ | 6,39 B |
Atea Pharmaceuticals AVIR | 5,25 $ | 5,21% | 0,26 $ | 420,14 M |
Telos TLS | 4,78 $ | 4,60% | 0,21 $ | 357,64 M |
Camden National Bank CAC | 57,79 $ | 1,57% | 0,92 $ | 976,44 M |
The Hackett Group HCKT | 11,53 $ | 3,69% | 0,41 $ | 286,84 M |
Nektar Therapeutics NKTR | 76,48 $ | 4,13% | 3,03 $ | 2,58 B |
IES Holdings IESC | 762,71 $ | 0,74% | 5,72 $ | 15,20 B |
The Children's Place PLCE | 2,69 $ | 1,51% | 0,04 $ | 59,82 M |
Tetra Technologies TTI | 8,51 $ | 0,93% | 0,08 $ | 1,26 B |
TG Therapeutics TGTX | 49,76 $ | 0,42% | 0,21 $ | 7,62 B |
Zumiez ZUMZ | 20,11 $ | 2,34% | 0,46 $ | 339,30 M |
Trinity Capital TRIN | 18,05 $ | 2,56% | 0,45 $ | 1,71 B |
CRA International CRAI | 169,31 $ | 4,05% | 7,15 $ | 1,09 B |
Hyliion HYLN | 3,87 $ | 2,03% | 0,08 $ | 690,13 M |
ESS Tech GWH | 0,644 $ | 4,69% | 0,032 $ | 18,91 M |
1-800-Flowers FLWS | 4,02 $ | 0,25% | 0,01 $ | 257,68 M |
CION Investment CION | 7,51 $ | 3,16% | 0,23 $ | 373,92 M |
Hyster-Yale Materials Handling HY | 37,09 $ | 0,41% | 0,15 $ | 664,50 M |
HealthStream HSTM | 28,72 $ | 2,13% | 0,6 $ | 839,06 M |
Quanterix QTRX | 4,03 $ | 5,22% | 0,2 $ | 189,84 M |
Wheels Up UP | 5,45 $ | 0,37% | 0,02 $ | 197,70 M |
Chatham Lodging Trust CLDT | 12,59 $ | 3,38% | 0,44 $ | 617,92 M |
TrustCo Bank TRST | 55,09 $ | 2,06% | 1,16 $ | 938,07 M |
BJ's Restaurants BJRI | 69,55 $ | 0,49% | 0,34 $ | 1,48 B |
Torrid CURV | 2,61 $ | 1,95% | 0,05 $ | 259,75 M |
Target Hospitality TH | 16,51 $ | 3,19% | 0,51 $ | 1,64 B |
Arlo Technologies ARLO | 15,23 $ | 1,55% | 0,24 $ | 1,65 B |
Modine Manufacturing MOD | 195,60 $ | 1,60% | 3,08 $ | 10,39 B |
Focus Universal FCUV | 5,20 $ | 36,66% | 3,01 $ | 3,65 M |
fuboTV FUBO | 9,26 $ | 3,00% | 0,27 $ | 273,03 M |
MediaAlpha MAX | 13,40 $ | 8,59% | 1,06 $ | 820,94 M |
Butterfly Network BFLY | 8,83 $ | 6,39% | 0,53 $ | 2,35 B |
QuinStreet QNST | 21,08 $ | 38,50% | 5,86 $ | 1,21 B |
Dynex Capital DX | 12,95 $ | 1,09% | 0,14 $ | 3,20 B |
Carriage Services CSV | 35,87 $ | 3,05% | 1,13 $ | 569,34 M |
Ramaco Resources METC | 10,24 $ | 6,78% | 0,65 $ | 649,10 M |
