Najlepšie small-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente

Small-cap akcie predstavujú akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 300 miliónov do 2 miliárd USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na ich potenciálne vysokom raste, aj keď sú spojené s vyšším rizikom. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších small-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné small-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.

Small-cap akcie: Investície s vysokým rastovým potenciálom

Small-cap akcie sú často považované za rizikovejšiu, ale aj výnosnejšiu investíciu. Spoločnosti v tomto segmente často operujú na inovatívnych trhoch alebo v špecializovaných odvetviach, ktoré môžu zaznamenať rýchly rast. Medzi najvýznamnejšie small-cap spoločnosti patria:

  • Technológie: Plug Power, Verint Systems
  • Biotechnológie: Ligand Pharmaceuticals, Insmed
  • Priemysel: Koppers Holdings, TimkenSteel
  • Spotrebný tovar: Boot Barn Holdings, Sally Beauty Holdings

Výhodou investovania do small-cap akcií je možnosť výrazného zhodnotenia kapitálu, keďže tieto spoločnosti majú potenciál rásť rýchlejšie než väčšie firmy. Small-cap spoločnosti, ako napríklad Plug Power a Ligand Pharmaceuticals, pôsobia v dynamických a rýchlo rastúcich odvetviach, čo z nich robí atraktívne ciele pre rastových investorov.

Kde kúpiť Small-cap akcie

Small-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Small-cap akcie podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h) %Zmena (24h)Trhová kapitalizácia
13,50 $0,15%0,02 $2,46 B
82,05 $1,30%1,05 $1,73 B
13,05 $3,33%0,42 $1,22 B
122,78 $2,10%2,52 $6,94 B
5,66 $6,60%0,4 $473,32 M
34,77 $2,11%0,72 $1,47 B
27,25 $1,11%0,3 $535,11 M
24,65 $0,28%0,07 $1,27 B
84,49 $3,73%3,04 $4,18 B
18,03 $0,28%0,05 $1,04 B
43,77 $2,70%1,15 $1,57 B
40,19 $5,68%2,16 $640,80 M
13,27 $1,04%0,14 $2,24 B
48,04 $11,33%4,89 $1,44 B
128,71 $4,12%5,09 $3,92 B
36,60 $3,30%1,17 $1,93 B
20,09 $1,31%0,26 $3,10 B
56,17 $1,59%0,88 $2,34 B
74,61 $4,51%3,22 $3,22 B
70,57 $1,34%0,93 $1,78 B
1,13 $5,61%0,06 $217,91 M
7,44 $3,88%0,3 $419,53 M
33,26 $1,03%0,34 $2,39 B
5,54 $1,65%0,09 $721,74 M
76,91 $0,55%0,42 $1,85 B
90,75 $5,68%4,88 $1,55 B
46,84 $0,62%0,29 $1,69 B
RDNT
RadNet
RDNT
53,74 $1,74%0,92 $4,23 B
14,18 $2,21%0,32 $784,47 M
46,55 $0,26%0,12 $849,21 M
9,42 $4,78%0,43 $485,56 M
1,40 $2,10%0,03 $217,14 M
7,57 $2,85%0,21 $487,30 M
IONQ
IonQ
IONQ
56,55 $3,40%1,86 $21,11 B
2,00 $2,04%0,04 $690,31 M
5,82 $3,56%0,2 $683,34 M
3,39 $2,11%0,07 $298,61 M
505,75 $1,18%5,89 $11,66 B
7,76 $7,78%0,56 $492,91 M
7,05 $0,43%0,03 $624,19 M
183,47 $0,14%0,26 $1,99 B
14,44 $0,77%0,11 $1,12 B
315,17 $6,56%19,39 $3,82 B
6,32 $1,61%0,1 $320,91 M
31,15 $0,16%0,05 $314,44 M
5,07 $5,63%0,27 $23,99 M
17,53 $4,47%0,75 $2,81 B
0,81 $1,12%0,009 $300,10 M
AZZ
AZZ
AZZ
157,18 $3,40%5,17 $4,72 B
39,66 $1,44%0,58 $1,58 B
49,09 $0,64%0,31 $2,25 B
95,10 $0,16%0,15 $525,42 M
16,21 $0,43%0,07 $5,17 B
32,64 $1,54%0,51 $2,84 B
VECO
Veeco
VECO
79,65 $5,11%3,87 $4,86 B
19,20 $1,29%0,25 $1,88 B
17,51 $0,11%0,02 $18,04 B
32,45 $0,78%0,25 $1,63 B
14,22 $2,16%0,3 $5,42 B
201,53 $5,46%10,43 $3,15 B
GPRO
GoPro
GPRO
0,79 $1,40%0,011 $136,65 M
12,01 $5,17%0,59 $5,89 B
13,14 $5,20%0,65 $441,37 M
51,71 $4,79%2,60 $5,12 B
DOMO
Domo
DOMO
2,42 $21,00%0,42 $109,26 M
26,21 $0,04%0,01 $3,28 B
10,41 $3,16%0,34 $2,21 B
56,12 $5,55%2,95 $1,29 B
15,06 $0,80%0,12 $1,28 B
13,65 $0,22%0,03 $3,26 B
34,16 $3,26%1,08 $2,03 B
64,67 $4,49%3,04 $3,22 B
23,68 $1,50%0,35 $1,03 B
3,91 $0,51%0,02 $1,75 B
22,49 $0,66%0,15 $1,66 B
14,40 $1,10%0,16 $111,92 M
3,94 $0,51%0,02 $1,22 B
3,23 $3,86%0,12 $1,71 B
11,13 $7,23%0,75 $1,45 B
1,69 $5,63%0,09 $1,09 B
5,05 $25,62%1,03 $93,61 M
11,30 $0,00%0, $524,81 M
16,56 $8,24%1,26 $4,14 B
VERU
Veru
VERU
2,95 $1,34%0,04 $47,35 M
12,96 $1,65%0,21 $1,05 B
87,24 $2,99%2,53 $3,88 B
22,94 $2,09%0,49 $1,05 B
202,55 $2,66%5,25 $5,04 B
8,43 $0,82%0,07 $140,85 M
21,36 $5,51%1,11 $7,10 B
28,40 $0,46%0,13 $8,56 B
0,207 $46,87%0,183 $4,78 M
PACK
Ranpak
PACK
7,34 $1,66%0,12 $627,90 M
12,74 $1,76%0,22 $297,28 M
15,29 $2,96%0,44 $630,65 M
26,36 $3,41%0,87 $822,50 M
87,51 $0,17%0,15 $2,46 B
66,27 $1,66%1,12 $12,98 B
23,60 $1,59%0,37 $924,71 M
15,08 $1,55%0,23 $1,64 B
5,57 $3,92%0,21 $4,25 B
93,95 $1,89%1,74 $2,15 B
30,65 $0,67%0,205 $0,
1,09 $2,68%0,03 $6,00 M
39,14 $0,71%0,28 $977,81 M
6,70 $0,45%0,03 $130,06 M
0,38 $1,04%0,004 $65,75 M
50,89 $0,08%0,04 $2,55 B
94,96 $0,45%0,43 $1,57 B
49,63 $2,04%0,99 $1,01 B
31,32 $0,32%0,1 $585,80 M
3,15 $3,62%0,11 $876,62 M
250,50 $0,66%1,66 $12,89 B
17,70 $1,88%0,34 $2,49 B
14,69 $5,08%0,71 $423,48 M
3,21 $3,02%0,1 $477,58 M
18,24 $0,05%0,01 $368,75 M
2,90 $0,00%0, $417,18 M
7,51 $8,06%0,56 $67,35 M
FNKO
Funko
FNKO
5,48 $7,66%0,39 $306,00 M
9,38 $0,32%0,03 $579,44 M
17,43 $0,06%0,01 $498,01 M
11,49 $3,79%0,42 $1,02 B
6,63 $3,43%0,22 $718,46 M
18,87 $3,85%0,7 $484,68 M
22,60 $0,75%0,17 $796,56 M
13,44 $0,15%0,02 $1,69 B
177,95 $2,62%4,55 $825,75 M
1,17 $0,00%0, $758,83 M
1,04 $8,99%0,103 $0,
19,00 $0,21%0,04 $1,68 B
50,96 $0,53%0,27 $916,81 M
8,66 $1,05%0,09 $373,56 M
LIDR
AEye
LIDR
1,45 $6,75%0,105 $67,16 M
6,83 $3,17%0,21 $335,39 M
2,85 $6,56%0,2 $28,33 M
84,76 $0,08%0,07 $1,66 B
4,03 $4,95%0,19 $537,71 M
10,53 $3,24%0,33 $443,80 M
27,92 $1,45%0,4 $1,15 B
7,35 $5,77%0,45 $1,95 B
28,10 $2,44%0,67 $10,63 B
ADTN
ADTRAN
ADTN
15,18 $0,60%0,09 $1,23 B
7,80 $1,27%0,1 $403,24 M
0,02 $0,00%0, $6,03 M
42,35 $0,19%0,08 $1,25 B
47,40 $0,34%0,16 $1,47 B
34,49 $1,57%0,55 $463,31 M
109,87 $14,22%13,68 $7,59 B
THRY
Thryv
THRY
3,50 $0,85%0,03 $155,22 M
4,25 $8,14%0,32 $897,98 M
92,17 $1,23%1,12 $3,31 B
9,78 $5,39%0,5 $1,51 B
34,95 $5,59%1,85 $769,88 M
5,20 $4,21%0,21 $30,20 M
65,36 $7,02%4,29 $2,74 B
29,28 $1,46%0,42 $3,91 B
9,93 $3,76%0,36 $881,53 M
CDRE
Cadre
CDRE
28,25 $0,28%0,08 $1,21 B
CERS
Cerus
CERS
2,70 $5,06%0,13 $541,00 M
18,31 $0,88%0,16 $2,80 B
34,92 $1,33%0,46 $665,77 M
12,42 $0,57%0,07 $677,57 M
98,61 $10,24%9,16 $3,44 B
14,02 $0,85%0,12 $517,59 M
93,11 $0,05%0,05 $1,15 B
27,41 $1,78%0,48 $1,03 B
EGHT
8x8
EGHT
1,84 $1,10%0,02 $259,79 M
32,56 $5,27%1,63 $1,89 B
314,44 $10,01%28,60 $4,00 B
22,02 $2,61%0,56 $840,16 M
40,45 $4,04%1,57 $549,69 M
GEVO
Gevo
GEVO
1,54 $3,36%0,05 $374,85 M
8,47 $0,95%0,08 $533,04 M
CEVA
CEVA
CEVA
49,72 $10,71%4,81 $1,39 B
35,47 $11,23%3,58 $8,21 B
12,66 $0,16%0,02 $368,13 M
29,31 $3,13%0,89 $1,50 B
CUTR
Cutera
CUTR
0, IDR0,00%0, IDR0,
CLAR
Clarus
CLAR
3,13 $0,32%0,01 $120,32 M
48,29 $0,65%0,31 $1,24 B
10,65 $2,31%0,24 $210,78 M
ARHS
Arhaus
ARHS
7,26 $5,52%0,38 $1,03 B
5,97 $8,94%0,49 $52,57 M
74,53 $5,85%4,63 $1,41 B
8,60 $1,06%0,09 $664,85 M
3,54 $3,01%0,11 $258,08 M
HIPO
Hippo
HIPO
25,96 $3,72%0,93 $675,89 M
39,07 $9,07%3,25 $545,14 M
29,09 $1,54%0,44 $565,31 M
4,62 $0,22%0,01 $256,32 M
12,07 $0,50%0,06 $589,33 M
57,56 $5,81%3,16 $447,95 M
1,74 $1,69%0,03 $128,58 M
0,537 $2,38%0,013 $68,91 M
14,32 $3,57%0,53 $430,95 M
21,19 $0,05%0,01 $1,03 B
1,65 $3,77%0,06 $399,49 M
41,64 $0,41%0,17 $1,16 B
19,34 $0,47%0,09 $992,72 M
2,69 $5,49%0,14 $412,81 M
8,38 $0,24%0,02 $551,39 M
3,35 $6,01%0,19 $365,80 M
16,76 $0,48%0,08 $2,08 B
SKLZ
Skillz
SKLZ
8,84 $6,25%0,52 $137,97 M
31,85 $3,27%1,01 $1,29 B
38,46 $3,28%1,22 $854,86 M
87,77 $1,19%1,03 $2,32 B
7,50 $0,79%0,06 $50,86 M
69,06 $2,49%1,68 $2,60 B
4,70 $1,67%0,08 $1,28 B
9,79 $2,09%0,2 $538,70 M
35,67 $3,18%1,10 $396,19 M
5,56 $4,32%0,23 $1,94 B
45,86 $0,68%0,31 $1,22 B
59,01 $4,59%2,59 $1,75 B
MBI
MBIA
MBI
6,08 $0,49%0,03 $309,68 M
1,35 $0,75%0,01 $282,43 M
9,76 $0,72%0,07 $433,01 M
12,15 $3,49%0,41 $502,02 M
2,87 $3,61%0,1 $163,10 M
11,36 $0,35%0,04 $393,84 M
11,36 $5,19%0,56 $462,06 M
68,35 $0,40%0,27 $1,24 B
2,41 $0,42%0,01 $1,23 B
32,03 $0,82%0,26 $2,01 B
107,13 $4,99%5,09 $6,53 B
861,88 $2,82%23,67 $26,45 B
10,95 $0,83%0,09 $760,99 M
37,86 $2,35%0,91 $525,33 M
2,44 $4,27%0,1 $313,97 M
90,43 $0,59%0,53 $7,44 B
14,85 $6,28%0,995 $391,59 M
6,70 $1,03%0,07 $203,71 M
3,90 $1,30%0,05 $359,81 M
1,75 $12,18%0,19 $194,29 M
7,58 $5,42%0,39 $21,71 M
0,26 $7,91%0,022 $11,77 M
7,50 $1,57%0,12 $82,41 M
EOLS
Evolus
EOLS
6,63 $1,63%0,11 $436,62 M
37,39 $3,69%1,33 $1,34 B
9,95 $1,32%0,13 $556,24 M
49,40 $2,92%1,40 $1,14 B
6,35 $2,31%0,15 $300,06 M
55,42 $2,95%1,59 $1,38 B
10,19 $1,90%0,19 $841,41 M
6,07 $5,16%0,33 $1,10 B
31,21 $1,53%0,47 $929,01 M
3,02 $0,67%0,02 $425,57 M
2,73 $2,25%0,06 $252,99 M
16,08 $17,12%2,35 $719,21 M
24,39 $3,83%0,9 $1,65 B
8,69 $2,03%0,18 $1,28 B
34,56 $0,35%0,12 $3,93 B
2,57 $3,63%0,09 $233,60 M
15,85 $0,81%0,13 $1,51 B
25,76 $0,39%0,1 $396,21 M
12,66 $1,44%0,18 $216,56 M
284,65 $0,85%2,41 $625,45 M
5,93 $4,77%0,27 $441,75 M
400,34 $0,05%0,2 $1,43 B
163,63 $0,55%0,91 $2,09 B
39,56 $1,15%0,46 $1,69 B
84,02 $0,45%0,38 $4,80 B
24,54 $2,16%0,52 $2,47 B
0,65 $0,64%0,0042 $93,39 M
17,00 $5,07%0,82 $780,78 M
21,89 $1,06%0,23 $1,13 B
1,28 $2,40%0,03 $54,06 M
8,64 $1,03%0,09 $733,13 M
13,17 $0,00%0, $425,48 M
13,14 $0,77%0,1 $399,51 M
43,96 $1,79%0,775 $1,31 B
4,26 $0,95%0,04 $308,34 M
35,85 $0,96%0,34 $935,73 M
46,51 $2,22%1,01 $487,18 M
YEXT
Yext
YEXT
3,80 $4,28%0,17 $380,94 M
ERAS
Erasca
ERAS
13,67 $2,22%0,31 $4,25 B
4,36 $0,69%0,03 $348,92 M
4,52 $3,43%0,15 $338,18 M
14,41 $0,07%0,01 $601,82 M
51,49 $0,39%0,2 $870,94 M
10,40 $1,79%0,19 $261,96 M
60,98 $0,10%0,06 $2,06 B
712,39 $3,97%27,21 $14,19 B
3,44 $1,15%0,04 $76,50 M
10,24 $0,69%0,07 $1,51 B
53,22 $3,34%1,72 $8,15 B
ZUMZ
Zumiez
ZUMZ
17,79 $1,89%0,33 $300,16 M
16,83 $0,36%0,06 $1,51 B
138,70 $5,84%8,61 $896,42 M
8,10 $5,74%0,44 $1,44 B
0,792 $0,23%0,0018 $23,27 M
3,89 $0,52%0,02 $249,34 M
6,55 $2,82%0,19 $326,12 M
39,30 $5,22%1,95 $704,09 M
25,64 $1,38%0,36 $749,08 M
3,39 $17,71%0,51 $159,69 M
7,84 $1,42%0,11 $284,28 M
13,36 $4,38%0,56 $655,71 M
52,24 $1,10%0,57 $912,88 M
54,55 $4,10%2,15 $1,15 B
CURV
Torrid
CURV
1,93 $3,21%0,06 $192,07 M
20,16 $4,02%0,78 $2,01 B
13,06 $2,92%0,37 $1,42 B
297,37 $4,75%13,49 $15,71 B
18,95 $0,16%0,03 $985,93 M
0,582 $14,41%0,098 $1,64 M
FUBO
fuboTV
FUBO
9,22 $3,60%0,32 $271,40 M
10,13 $1,10%0,11 $547,65 M
8,90 $55,87%3,19 $2,33 B
13,06 $2,27%0,29 $750,24 M
13,06 $0,08%0,01 $2,81 B
38,16 $0,66%0,25 $605,69 M
13,99 $3,72%0,54 $913,70 M
20,68 $6,54%1,27 $481,89 M
0,364 $2,59%0,0097 $125,52 M
738,85 $2,69%19,33 $10,36 B
0,25 $0,00%0, $3,29 M
1,32 $6,38%0,09 $63,25 M
0,999 $5,79%0,055 $217,54 M
21,17 $0,47%0,1 $538,70 M
NEWT
Newtek
NEWT
13,91 $2,20%0,3 $401,43 M
INGN
Inogen
INGN
6,41 $0,63%0,04 $173,55 M
29,53 $0,10%0,03 $478,66 M
26,04 $1,80%0,46 $1,27 B
100,12 $4,54%4,35 $1,51 B
23,99 $0,50%0,12 $523,45 M
239,28 $5,09%11,60 $1,85 B
43,73 $0,18%0,08 $841,01 M
173,69 $5,35%8,82 $2,69 B
7,79 $3,32%0,25 $1,70 B
1,48 $6,47%0,09 $228,29 M
23,72 $1,28%0,3 $454,72 M
17,38 $1,28%0,22 $2,59 B
7,60 $3,12%0,23 $214,59 M
72,26 $4,11%2,85 $201,01 M
11,34 $0,18%0,02 $561,94 M
0,924 $4,59%0,044 $249,25 M
73,07 $0,26%0,19 $868,94 M
5,80 $2,68%0,16 $348,79 M
SEER
Seer
SEER
1,74 $1,16%0,02 $95,67 M
6,70 $1,36%0,09 $1,34 B
164,12 $0,39%0,63 $2,48 B
23,05 $1,23%0,28 $618,66 M
33,04 $0,63%0,21 $811,45 M
9,45 $2,38%0,22 $381,98 M
LASR
nLIGHT
LASR
64,73 $0,28%0,18 $3,65 B
OWLT
Owlet
OWLT
5,00 $7,30%0,34 $145,01 M
0,168 $6,15%0,011 $82,13 M
28,27 $2,80%0,77 $216,31 M
24,80 $5,89%1,38 $4,57 B
7,03 $1,40%0,1 $143,90 M
4,16 $1,22%0,05 $385,05 M
6,74 $0,75%0,05 $351,85 M
32,82 $2,06%0,69 $712,06 M
0,006 $33,33%0,0015 $78,00 K
1,13 $2,73%0,03 $60,26 M
0,17 $5,56%0,01 $70,43 M
57,51 $1,30%0,74 $1,67 B
11,33 $5,00%0,54 $188,28 M
51,39 $1,08%0,55 $1,65 B
0,015 $14 900,00%0,015 $1,90 M
0,23 $2,54%0,006 $1,64 M
33,54 $0,42%0,14 $1,09 B
38,80 $0,81%0,31 $641,33 M
82,02 $3,20%2,54 $1,59 B
46,60 $0,24%0,11 $961,86 M
14,47 $3,14%0,44 $211,82 M
28,84 $1,02%0,29 $397,07 M
25,81 $0,62%0,16 $417,86 M
7,53 $2,31%0,17 $214,03 M
3,66 $1,39%0,05 $483,88 M
79,49 $1,28%1,03 $1,81 B
GERN
Geron
GERN
1,26 $2,44%0,03 $808,32 M
15,67 $2,75%0,42 $1,74 B
77,99 $0,13%0,1 $4,12 B
34,17 $1,01%0,34 $979,31 M
43,84 $1,32%0,57 $1,44 B
0,127 $0,00%0, $0,
17,49 $0,23%0,04 $648,00 M
6,34 $0,48%0,03 $655,47 M
OCGN
Ocugen
OCGN
1,24 $0,81%0,01 $419,77 M
POWW
AMMO
POWW
2,14 $10,31%0,2 $251,00 M
93,05 $1,22%1,15 $1,37 B
27,05 $0,71%0,19 $739,38 M
15,84 $4,14%0,63 $702,49 M
9,10 $5,94%0,51 $98,48 M
14,78 $0,54%0,08 $588,57 M
3,03 $7,07%0,2 $33,01 M
30,30 $1,51%0,45 $1,10 B
3,31 $12,89%0,49 $8,16 M
1,14 $1,72%0,02 $13,08 M
9,02 $4,04%0,38 $204,42 M
19,20 $0,79%0,15 $191,98 M
219,22 $5,31%11,05 $6,15 B
20,45 $0,64%0,13 $349,56 M
23,85 $0,04%0,01 $732,87 M
6,03 $2,27%0,14 $893,91 M
35,34 $1,82%0,63 $7,26 B
4,94 $2,70%0,13 $348,50 M
7,48 $1,32%0,1 $742,15 M
155,85 $0,10%0,16 $1,06 B
0,988 $0,97%0,0097 $174,30 M
46,59 $2,24%1,02 $13,31 B
7,95 $1,24%0,1 $478,54 M
131,84 $1,83%2,37 $944,77 M
29,42 $3,63%1,03 $500,89 M
2,08 $2,46%0,05 $153,78 M
1,14 $0,87%0,01 $289,39 M
24,34 $2,35%0,56 $391,76 M
8,10 $0,00%0, $75,72 M
25,30 $0,04%0,01 $608,44 M
3,43 $4,72%0,17 $223,97 M
1,21 $7,08%0,08 $129,62 M
0,581 $4,77%0,029 $60,29 M
49,52 $1,62%0,79 $637,38 M
14,22 $0,49%0,07 $867,20 M
16,19 $2,23%0,37 $614,96 M
47,48 $1,95%0,91 $811,97 M
1,75 $2,78%0,05 $37,39 M
0,017 $0,00%0, $1,99 M
VXRT
Vaxart
VXRT
0,55 $3,51%0,02 $133,12 M
37,20 $0,81%0,3 $342,54 M
13,17 $3,62%0,46 $472,93 M
32,28 $0,06%0,02 $333,27 M
2,66 $1,14%0,03 $149,82 M
2,28 $4,59%0,1 $289,74 M
19,74 $1,08%0,21 $550,42 M
AGEN
Agenus
AGEN
3,00 $1,35%0,04 $124,93 M
5,58 $0,54%0,03 $597,13 M
18,48 $0,75%0,14 $498,82 M
9,86 $4,89%0,46 $907,51 M
5,92 $4,82%0,3 $26,74 M
37,89 $3,69%1,35 $1,18 B
72,51 $1,70%1,21 $798,74 M
10,03 $6,59%0,62 $88,19 M
31,23 $0,10%0,03 $2,95 B
37,36 $0,92%0,34 $735,48 M
EZPW
EZCorp
EZPW
31,72 $4,20%1,28 $1,95 B
1,12 $0,45%0,005 $91,73 M
0,428 $3,56%0,015 $46,54 M
123,43 $0,06%0,07 $9,75 B
CVEO
Civeo
CVEO
33,59 $1,08%0,36 $367,59 M
107,21 $0,43%0,46 $1,15 B
112,86 $1,27%1,42 $7,26 B
32,16 $0,78%0,25 $952,87 M
49,87 $1,05%0,52 $376,05 M
23,29 $2,96%0,67 $564,14 M
1,37 $6,61%0,085 $53,46 M
141,34 $5,91%7,89 $1,88 B
6,01 $12,76%0,68 $775,54 M
VUZI
Vuzix
VUZI
3,31 $1,53%0,05 $275,25 M
5,19 $0,39%0,02 $15,24 M
4,24 $1,19%0,05 $161,13 M
7,78 $0,13%0,01 $271,51 M
6,34 $1,17%0,075 $51,31 M
36,39 $0,80%0,29 $609,25 M
0, IDR0,00%0, IDR0,
5,28 $5,39%0,27 $287,28 M
12,38 $1,06%0,13 $1,35 B
AXGN
Axogen
AXGN
44,84 $0,61%0,27 $2,38 B
1,45 $1,40%0,02 $170,38 M
8,31 $1,31%0,11 $1,93 B
10,41 $4,06%0,44 $446,05 M
21,96 $1,01%0,22 $734,69 M
17,26 $2,28%0,385 $779,22 M
28,99 $1,80%0,53 $1,08 B
7,17 $10,82%0,7 $590,49 M
35,09 $0,23%0,08 $2,52 B
18,69 $1,32%0,25 $422,26 M
39,29 $8,12%2,95 $339,44 M
73,99 $0,87%0,64 $2,34 B
12,44 $5,78%0,68 $382,42 M
OUST
Ouster
OUST
46,57 $14,37%5,85 $2,97 B
8,45 $0,12%0,01 $210,53 M
529,04 $1,13%6,02 $728,87 M
16,03 $1,52%0,24 $488,20 M
21,73 $0,74%0,16 $389,33 M
62,24 $0,73%0,45 $623,08 M
17,49 $0,40%0,07 $657,10 M
282,31 $4,56%12,30 $7,87 B
36,14 $1,20%0,43 $2,26 B
11,32 $8,74%0,91 $1,05 B
25,78 $2,46%0,62 $224,72 M
191,39 $12,38%21,08 $3,77 B
3,15 $0,63%0,02 $811,73 M
49,62 $1,14%0,56 $602,78 M
7,84 $3,84%0,29 $101,56 M
9,40 $1,16%0,11 $917,44 M
146,12 $1,50%2,22 $5,86 B
4,55 $2,71%0,12 $898,80 M
58,03 $0,14%0,08 $548,68 M
4,65 $15,55%0,855 $1,60 M
3,05 $2,87%0,09 $129,55 M
PLTH.CN
Planet13
PLTH.CN
0,18 IDR2,70%0,005 IDR59,15 M
15,91 $1,14%0,18 $325,86 M
29,14 $1,71%0,49 $232,62 M
4,15 $5,87%0,23 $458,85 M
51,99 $7,20%3,49 $822,81 M
42,63 $0,85%0,36 $1,07 B
89,00 $3,97%3,68 $1,34 B
9,58 $0,63%0,06 $213,90 M
11,06 $0,63%0,07 $192,04 M
4,13 $1,47%0,06 $170,52 M
OOMA
Ooma
OOMA
17,10 $1,61%0,28 $469,82 M
0,418 $7,80%0,03 $79,02 M
38,99 $1,35%0,52 $646,92 M
30,38 $1,57%0,47 $342,56 M
28,98 $4,02%1,12 $14,36 B
80,56 $0,62%0,5 $3,46 B
2,40 $6,25%0,16 $71,91 M
139,19 $0,22%0,3 $1,34 B
18,18 $1,78%0,33 $2,48 B
13,58 $3,27%0,43 $1,14 B
3,80 $1,88%0,07 $164,15 M
8,97 $2,51%0,22 $420,08 M
39,51 $0,10%0,04 $516,76 M
5,20 $1,70%0,09 $413,74 M
32,37 $2,44%0,77 $405,84 M
ALCO
Alico
ALCO
40,34 $0,27%0,11 $299,17 M
KORE
KORE
KORE
9,20 $0,22%0,02 $162,12 M
297,20 $1,08%3,17 $10,83 B
LTCH
Latch
LTCH
0,19 $5,56%0,01 $31,21 M
258,38 $0,91%2,34 $487,82 M
4,24 $0,24%0,01 $185,98 M
10,60 $1,34%0,14 $174,52 M
1,59 $2,58%0,04 $95,54 M
26,85 $1,24%0,33 $558,03 M
32,91 $1,38%0,46 $608,90 M
4,01 $3,61%0,15 $191,84 M
12,45 $9,31%1,06 $1,50 B
0,891 $8,13%0,079 $4,25 M
384,27 $5,49%19,99 $1,88 B
30,55 $1,06%0,32 $297,22 M
55,43 $1,04%0,57 $556,57 M
11,45 $3,06%0,34 $244,05 M
4,25 $4,92%0,22 $292,61 M
57,22 $1,87%1,05 $584,33 M
6,95 $0,72%0,05 $1,20 B
0,7 $0,93%0,0066 $38,69 M
44,11 $4,67%1,97 $2,04 B
31,86 $1,43%0,45 $377,31 M
4,13 $3,51%0,14 $76,77 M
60,34 $1,39%0,83 $504,57 M
5,00 $2,04%0,1 $180,08 M
EGAN
eGain
EGAN
7,51 $2,74%0,2 $206,15 M
126,49 $1,47%1,83 $1,08 B
131,78 $9,03%10,91 $772,18 M
66,28 $1,11%0,73 $519,81 M
3,98 $1,27%0,05 $95,54 M
1,89 $3,28%0,06 $101,07 M
15,36 $2,88%0,43 $290,69 M
1,65 $0,00%0, $52,37 M
49,77 $2,26%1,10 $567,16 M
20,16 $1,77%0,35 $713,13 M
1,43 $1,38%0,02 $132,92 M
1,96 $2,08%0,04 $137,92 M
10,88 $1,09%0,12 $867,74 M
5,54 $0,36%0,02 $207,80 M
4,82 $1,90%0,09 $1,72 B
3,40 $0,29%0,01 $114,19 M
56,18 $2,63%1,44 $447,93 M
27,12 $6,14%1,57 $334,20 M
14,35 $0,07%0,01 $2,85 B
3,30 $2,48%0,08 $64,92 M
39,03 $1,43%0,55 $766,85 M
37,30 $3,24%1,17 $355,55 M
36,57 $1,67%0,6 $1,80 B
2,01 $1,47%0,03 $892,83 M
0,305 $0,00%0,305 $8,94 M
CAMP
CalAmp
CAMP
4,13 $0,24%0,01 $214,45 M
71,07 $3,53%2,42 $6,32 B
1,41 $3,68%0,05 $39,67 M
26,01 $1,72%0,44 $2,38 B
1,58 $4,24%0,07 $190,96 M
NRDY
Nerdy
NRDY
0,856 $4,57%0,041 $163,21 M
8,44 $1,08%0,09 $192,90 M
TLYS
Tillys
TLYS
4,43 $2,85%0,13 $135,06 M
84,57 $8,19%7,54 $5,53 B
32,54 $2,04%0,65 $679,37 M
8,35 $1,18%0,1 $241,71 M
9,05 $0,22%0,02 $610,32 M
83,81 $3,61%2,92 $2,90 B
17,24 $2,74%0,46 $4,42 B
15,99 $1,91%0,3 $1,98 B
2,88 $1,77%0,05 $104,44 M
25,21 $0,84%0,21 $560,79 M
9,34 $2,41%0,22 $133,15 M
9,43 $2,18%0,21 $2,06 B
110,46 $8,54%8,69 $534,31 M
4,12 $1,20%0,05 $362,04 M
0,67 $2,87%0,02 $27,50 M
6,68 $4,16%0,29 $180,78 M
10,35 $2,88%0,29 $194,95 M
20,12 $0,20%0,04 $353,81 M
5,02 $0,00%0, $993,55 M
3,72 $2,76%0,1 $224,77 M
29,84 $2,33%0,68 $411,60 M
115,30 $2,38%2,68 $3,63 B
24,09 $2,38%0,56 $1,33 B
QUAD
Quad
QUAD
7,62 $1,33%0,1 $392,88 M
4,84 $8,51%0,45 $164,29 M
10,31 $1,88%0,19 $167,81 M
3,90 $3,45%0,13 $110,91 M
