Najlepšie ETF od WisdomTree: Investovanie s inovatívnymi ETF
WisdomTree je známa investičná spoločnosť špecializujúca sa na inovácie v oblasti ETF. Ponúka širokú škálu fondov pokrývajúcich rôzne triedy aktív, ako sú komodity, akcie, dlhopisy a alternatívne investície. WisdomTree ETF sú obľúbené medzi investormi, ktorí hľadajú expozíciu voči špecifickým odvetviam a trhom s dôrazom na dividendy a inovatívne finančné produkty. Nižšie uvádzame zoznam najlepších ETF od spoločnosti WisdomTree.
Zoznam najlepších ETF od WisdomTree
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúka spoločnosť WisdomTree:
- WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW): ETF zameraný na americké spoločnosti s vysokým dividendovým rastom, ideálny pre investorov hľadajúcich stabilné výnosy.
- WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM): Tento ETF ponúka expozíciu voči rozvíjajúcim sa trhom s dôrazom na akcie generujúce vysoké dividendy.
- WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD): ETF zameraný na spoločnosti z oblasti cloudových technológií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v digitálnej transformácii.
- WisdomTree Physical Gold ETF (PHYS): ETF poskytujúci priamu expozíciu voči fyzickému zlatu, ideálny pre investorov hľadajúcich bezpečný prístav počas trhovej volatility.
Kde kúpiť ETF od spoločnosti WisdomTree
ETF od WisdomTree je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF od WisdomTree bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF od spoločnosti WisdomTree dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,36 $ | 0,04% | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | 96,34 $ | 0,78% | |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | 174,63 $ | 1,64% | |
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund DLN | 99,00 $ | 0,65% | |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund DON | 58,26 $ | 0,96% | |
WisdomTree India Earnings Fund EPI | 42,62 $ | 0,64% | |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM | 52,82 $ | 0,94% | |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS | 61,01 $ | 0,90% | |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund IHDG | 52,76 $ | 0,29% | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE | 44,17 $ | 2,11% | |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund HEDJ | 56,82 $ | 0,55% | |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund DES | 41,12 $ | 0,80% | |
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund ETF UNIY | 47,76 $ | 0,01% | |
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund DTD | 95,89 $ | 0,78% | |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS | 85,11 $ | 0,08% | |
WisdomTree US High Dividend Fund DHS | 119,25 $ | 1,39% | |
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund NTSX | 58,33 $ | 0,67% | |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund IQDG | 43,05 $ | 0,31% | |
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund AGGY | 42,82 $ | 0,25% | |
WisdomTree U.S. LargeCap Fund EPS | 77,71 $ | 0,30% | |
WisdomTree U.S. MidCap Fund EZM | 76,43 $ | 0,76% | |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund DNL | 44,11 $ | 0,11% | |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund EES | 68,25 $ | 0,87% | |
WisdomTree International Equity Fund DWM | 74,14 $ | 0,17% | |
WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | 34,78 $ | 2,47% | |
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund DOL | 74,03 $ | 0,19% | |
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund CXSE | 37,46 $ | 1,76% | |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund AIVL | 134,12 $ | 1,09% | |
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund QGRW | 63,15 $ | 0,35% | |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund DGRS | 60,51 $ | 1,07% | |
WisdomTree International High Dividend Fund DTH | 56,55 $ | 0,09% | |
WisdomTree International Efficient Core Fund NTSI | 46,91 $ | 0,25% | |
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund USDU | 26,78 $ | 0,15% | |
WisdomTree U.S. Value Fund WTV | 107,21 $ | 1,04% | |
WisdomTree US Multifactor Fund USMF | 53,01 $ | 0,15% | |
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund DDLS | 45,03 $ | 0,22% | |
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund DDWM | 46,89 $ | 0,02% | |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ | 105,66 $ | 1,46% | |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund WTAI | 36,50 $ | 4,43% | |
WisdomTree U.S. High Yield Corp WFHY | 44,99 $ | 0,40% | |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund WTMF | 40,66 $ | 0,76% | |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund DFE | 74,55 $ | 0,33% | |
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund AGZD | 22,55 $ | 0,27% | |
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund HYZD | 22,49 $ | 0,46% | |
WisdomTree International MidCap Dividend Fund DIM | 86,77 $ | 0,05% | |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund GCC | 23,89 $ | 1,06% | |
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund DGRE | 37,39 $ | 1,30% | |
WisdomTree Global High Dividend Fund DEW | 72,34 $ | 0,82% | |
WisdomTree Cybersecurity Fund WCBR | 36,18 $ | 0,96% | |
WisdomTree PutWrite Strategy Fund PUTW | 30,15 $ | 3,68% | |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD | 28,43 $ | 0,46% | |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund AIVI | 57,72 $ | 0,21% | |
WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | 67,39 $ | 1,78% | |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund EUDG | 39,30 $ | 1,39% | |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund DXJS | 36,56 $ | 0,49% | |
WisdomTree Target Range Fund GTR | 27,04 $ | 0,39% | |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund EMCB | 65,73 $ | 0,21% | |
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP | 43,87 $ | 0,50% | |
WisdomTree U.S. Short Term Corp SFIG | 47,87 $ | 0,24% | |
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund EUSC | 46,35 $ | 0,13% | |
WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund XC | 31,97 $ | 0,86% | |
WisdomTree International Multifactor Fund DWMF | 33,46 $ | 1,08% | |
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund SHAG | 47,18 $ | 0,21% | |
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund NTSE | 43,64 $ | 2,15% | |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund GDE | 60,41 $ | 1,13% | |
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund EMMF | 35,49 $ | 2,23% | |
WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE | 23,91 $ | 0,44% | |
WisdomTree U.S. Corporate Bond WFIG | 44,30 $ | 0,52% | |
WisdomTree Alternative Income Fund HYIN | 14,08 $ | 1,04% | |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund GDMN | 71,46 $ | 2,43% | |
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund CEW | 19,62 $ | 0,87% | |
WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund WBAT | 27,95 $ | 0,48% | |
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund QMID | 30,18 $ | 4,08% | |
WisdomTree Bianco Total Return Fund WTBN | 24,77 $ | 0,10% | |
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund USIN | 49,06 $ | 0,27% | |
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund QSML | 34,12 $ | 1,78% | |
WisdomTree BioRevolution Fund WDNA | 19,76 $ | 0,35% | |
WisdomTree India Hedged Equity Fund INDH | 39,50 $ | 1,09% | |
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund USSH | 50,13 $ | 0,09% |
