Najväčšie firmy sveta podľa trhovej kapitalizácie
Najväčšie firmy sveta zahŕňajú globálnych lídrov z rôznych odvetví, ktoré dominujú trhovým podielom, inováciami a finančnou výkonnosťou. Tieto spoločnosti majú obrovský vplyv na globálnu ekonomiku a často sú považované za technologických, finančných a priemyselných gigantov. Investovanie do akcií týchto firiem ponúka stabilitu a rast, keďže ich globálny dosah a schopnosť inovovať ich stavia na špičku vo svojich odvetviach. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem na svete podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najlepšie svetové firmy a ich vplyv na globálnu ekonomiku
Medzi najväčšie firmy sveta obchodované na svetových burzách patria spoločnosti z technologického sektora, financií, spotrebného tovaru a energetiky. Medzi najvýznamnejšie firmy sveta patria:
- Technologickí giganti: Apple (USA), Microsoft (USA), Alphabet (Google) (USA)
- E-commerce a spotrebné technológie: Amazon (USA), Tesla (USA)
- Finančné služby: Berkshire Hathaway (USA), JPMorgan Chase (USA)
- Energetika a ropa: Saudi Aramco (Saudská Arábia), ExxonMobil (USA)
- Spotrebný tovar a zdravotníctvo: Johnson & Johnson (USA), Procter & Gamble (USA)
Investovanie do najväčších firiem sveta poskytuje stabilitu a potenciál dlhodobého rastu, keďže tieto spoločnosti sú lídrami v inováciách, technológiách a globálnej distribúcii. Firmy ako Apple a Microsoft sú lídrami v technologických inováciách, zatiaľ čo Saudi Aramco a ExxonMobil dominujú energetickému trhu.
Kde kúpiť akcie najväčších firiem sveta
Akcie najväčších firiem sveta je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie najväčších firiem sveta bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Krajina |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 309,38 $ | 1,96% | 4,52 T | United States |
Microsoft MSFT | 492,81 $ | 1,06% | 3,66 T | United States |
Alphabet (Google) GOOG | 375,35 $ | 0,77% | 4,59 T | United States |
Amazon AMZN | 277,42 $ | 2,32% | 2,99 T | United States |
NVIDIA NVDA | 211,94 $ | 2,56% | 5,13 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 517,22 $ | 0,80% | 1,12 T | United States |
Tesla TSLA | 327,35 $ | 1,64% | 1,29 T | United States |
Meta Platforms (Facebook) META | 587,94 $ | 0,39% | 1,50 T | United States |
Eli Lilly LLY | 1 115,68 $ | 0,51% | 994,90 B | United States |
Visa V | 369,59 $ | 1,07% | 690,04 B | United States |
TSMC TSM | 417,17 $ | 2,72% | 2,16 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 407,55 $ | 1,88% | 370,11 B | United States |
LVMH MC.PA | 558,12 $ | 0,39% | 275,21 B | France |
Exxon Mobil XOM | 153,96 $ | 0,71% | 638,16 B | United States |
Johnson & Johnson JNJ | 254,93 $ | 0,20% | 614,36 B | United States |
JPMorgan Chase JPM | 357,52 $ | 1,38% | 950,36 B | United States |
Walmart WMT | 111,55 $ | 0,76% | 887,72 B | United States |
Novo Nordisk NVO | 44,28 $ | 5,97% | 195,80 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 62,78 $ | 0,32% | 565,12 B | China |
Mastercard MA | 571,10 $ | 0,02% | 500,29 B | United States |
Procter & Gamble PG | 148,01 $ | 2,10% | 344,66 B | United States |
Broadcom AVGO | 418,16 $ | 6,61% | 1,99 T | United States |
Samsung 005930.KS | 167,83 $ | 0,21% | 0,0011 | South Korea |
Home Depot HD | 348,24 $ | 2,42% | 347,24 B | United States |
Nestlé NESN.SW | 99,54 $ | 0,14% | 256,03 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 145,74 $ | 2,74% | 419,80 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 196,72 $ | 2,25% | 0,246 T | China |
Chevron CVX | 190,40 $ | 1,44% | 379,20 B | United States |
Merck MRK | 128,00 $ | 0,18% | 316,14 B | United States |
ASML ASML | 1 711,89 $ | 4,22% | 657,54 B | Netherlands |
Coca-Cola KO | 86,56 $ | 0,35% | 372,43 B | United States |
AbbVie ABBV | 243,80 $ | 0,53% | 430,82 B | United States |
Pepsico PEP | 139,10 $ | 0,38% | 190,01 B | United States |
Adobe ADBE | 257,49 $ | 2,45% | 102,35 B | United States |
L'Oréal OR.PA | 445,92 $ | 0,58% | 237,41 B | France |
Costco COST | 947,85 $ | 0,65% | 420,35 B | United States |
Alibaba BABA | 128,99 $ | 1,33% | 309,17 B | Hong Kong |
Cisco CSCO | 121,74 $ | 5,08% | 479,83 B | United States |
Bank of America BAC | 62,90 $ | 0,67% | 439,84 B | United States |
Toyota TM | 189,17 $ | 1,61% | 224,00 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 1 790,60 $ | 0,29% | 187,55 B | France |
Novartis NVS | 153,27 $ | 0,26% | 291,32 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 155,62 $ | 1,49% | 241,35 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,926 $ | 3,14% | 0,33 T | China |
Thermo Fisher Scientific TMO | 564,75 $ | 1,62% | 208,81 B | United States |
McDonald MCD | 268,34 $ | 1,17% | 190,66 B | United States |
Pfizer PFE | 25,41 $ | 1,52% | 144,82 B | United States |
Salesforce CRM | 190,99 $ | 2,71% | 156,42 B | United States |
Shell SHEL | 89,84 $ | 1,36% | 248,57 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 13,54 $ | 2,13% | 0,183 T | India |
Accenture ACN | 170,43 $ | 2,82% | 104,29 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,61 $ | 1,72% | 0,294 T | China |
Danaher DHR | 194,78 $ | 1,38% | 136,93 B | United States |
Comcast CMCSA | 24,93 $ | 1,51% | 88,47 B | United States |
Linde LIN | 484,64 $ | 0,87% | 223,41 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 73,57 $ | 0,33% | 306,34 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 10,52 $ | 1,32% | 0,228 T | Hong Kong |
Abbott Laboratories ABT | 105,46 $ | 1,55% | 183,69 B | United States |
AMD AMD | 518,58 $ | 7,00% | 845,60 B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,979 $ | 4,06% | 0,343 T | China |
SAP SAP | 195,49 $ | 3,08% | 225,64 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 3,33 $ | 5,38% | 7,79 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 23,89 $ | 0,87% | 122,68 B | India |
T-Mobile US TMUS | 177,21 $ | 0,07% | 190,09 B | United States |
Dior CDI.PA | 507,03 $ | 0,99% | 91,47 B | France |
Walt Disney DIS | 98,18 $ | 0,04% | 170,49 B | United States |
Texas Instruments TXN | 283,63 $ | 5,42% | 259,02 B | United States |
Nike NKE | 41,53 $ | 2,60% | 61,61 B | United States |
Wells Fargo WFC | 88,39 $ | 0,57% | 267,29 B | United States |
TotalEnergies TTE | 85,19 $ | 2,31% | 189,02 B | France |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 25,80 $ | 0,55% | 0,093 T | India |
Philip Morris PM | 186,91 $ | 0,27% | 291,32 B | United States |
HSBC HSBC | 106,04 $ | 1,69% | 363,68 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 323,60 $ | 1,64% | 88,52 B | United States |
United Parcel Service UPS | 109,11 $ | 2,10% | 92,74 B | United States |
Caterpillar CAT | 876,54 $ | 5,60% | 403,73 B | United States |
Verizon VZ | 46,88 $ | 1,01% | 194,78 B | United States |
BHP Group BHP | 87,46 $ | 4,74% | 222,18 B | Australia |
ConocoPhillips COP | 117,94 $ | 1,02% | 143,69 B | United States |
Intel INTC | 100,86 $ | 10,84% | 508,74 B | United States |
Morgan Stanley MS | 217,04 $ | 2,75% | 341,19 B | United States |
CATL 300750.SZ | 58,51 $ | 0,18% | 0,271 T | China |
Nextera Energy NEE | 87,20 $ | 0,75% | 181,86 B | United States |
Bank of China 601988.SS | 0,862 $ | 3,48% | 0,278 T | China |
Amgen AMGN | 390,02 $ | 2,94% | 210,50 B | United States |
Union Pacific Corporation UNP | 296,35 $ | 1,76% | 176,05 B | United States |
Prosus PRX.AS | 48,26 $ | 2,52% | 102,84 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 42,68 $ | 0,63% | 102,27 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,50 $ | 3,35% | 0,391 T | China |
Boeing BA | 237,16 $ | 1,57% | 187,31 B | United States |
IBM IBM | 235,15 $ | 3,91% | 221,54 B | United States |
Lowe's Companies LOW | 218,08 $ | 2,84% | 122,34 B | United States |
Bristol-Myers Squibb BMY | 65,89 $ | 0,64% | 134,59 B | United States |
Unilever UL | 64,08 $ | 0,44% | 138,05 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 162,67 $ | 7,32% | 170,80 B | United States |
Honeywell HON | 248,79 $ | 0,82% | 78,85 B | United States |
Royal Bank Of Canada RY | 208,54 $ | 0,92% | 289,80 B | Canada |
S&P Global SPGI | 412,53 $ | 0,89% | 121,61 B | United States |
Raytheon Technologies RTX | 217,93 $ | 0,59% | 293,72 B | United States |
General Electric GE | 377,28 $ | 2,26% | 391,45 B | United States |
Applied Materials AMAT | 546,62 $ | 5,48% | 433,99 B | United States |
Siemens SIE.DE | 330,79 $ | 0,75% | 252,31 B | Germany |
American Express AXP | 346,71 $ | 0,58% | 234,14 B | United States |
Inditex IDEXY | 16,79 $ | 1,21% | 209,09 B | Spain |
ServiceNow NOW | 118,14 $ | 3,46% | 122,14 B | United States |
Deere & Company DE | 617,37 $ | 2,03% | 166,76 B | United States |
