Najlepšie nano-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente
Nano-cap akcie predstavujú akcie spoločností s veľmi malou trhovou kapitalizáciou, zvyčajne menej ako 50 miliónov USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a môžu pôsobiť v špecializovaných alebo inovatívnych sektoroch. Nano-cap akcie majú obrovský rastový potenciál, ale sú spojené s veľmi vysokým rizikom a volatilitou. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších nano-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné nano-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Nano-cap akcie: Investície s vysokým rizikom a vysokou odmenou
Nano-cap akcie sú považované za veľmi rizikovú investíciu, ale pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko, môžu priniesť výnimočné zhodnotenie. Spoločnosti v tomto segmente často operujú v rýchlo sa meniacich odvetviach a môžu zažiť obrovský rast. Medzi najvýznamnejšie nano-cap spoločnosti patria:
- Technológie: Digital Ally, Bridgeline Digital
- Biotechnológie: Aethlon Medical, AIM ImmunoTech
- Energetika: Recon Technology, Houston American Energy
- Spotrebný tovar: Ideanomics, ShiftPixy
Výhodou investovania do nano-cap akcií je obrovský rastový potenciál, ktorý tieto spoločnosti ponúkajú, ak sa im podarí prekonať výzvy spojené s expanziou a rastom. Tieto spoločnosti sú však často vystavené veľkým rizikám, a preto sú nano-cap akcie vhodné len pre veľmi skúsených a rizikovo orientovaných investorov.
Kde kúpiť Nano-cap akcie
Nano-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 0,374 $ | 5,02 M |
MMTec, Inc. MTC | 6,10 $ | 607,49 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,31 $ | 40,83 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 0, IDR | 0, |
Aurora Mobile Limited JG | 5,27 $ | 30,22 M |
AERWINS Technologies Inc. AWIN | 0,001 $ | 924,00 |
Dawson Geophysical Company DWSN | 1,69 $ | 52,48 M |
Comstock Mining LODE | 1,43 $ | 108,76 M |
IROQ | 0, IDR | 0, |
Alpha Pro Tech, Ltd. APT | 6,18 $ | 63,43 M |
Rafael Holdings RFL | 1,07 $ | 55,84 M |
One Stop Systems OSS | 4,51 $ | 112,92 M |
EuroDry Ltd. EDRY | 36,25 $ | 109,36 M |
Verde Clean Fuels VGAS | 1,000 $ | 67,04 M |
Katapult Holdings KPLT | 8,83 $ | 749,22 M |
Imperial Petroleum IMPP | 4,36 $ | 198,91 M |
Cardiol Therapeutics Inc. CRDL | 1,00 $ | 127,69 M |
NuCana NCNA | 0,933 $ | 3,88 M |
Daxor Corporation DXR | 8,48 $ | 49,51 M |
Red Cat Holdings RCAT | 3,80 $ | 580,31 M |
Indonesia Energy INDO | 2,34 $ | 36,01 M |
PAVmed PAVM | 1,63 $ | 13,03 M |
LightPath Technologies LPTH | 6,84 $ | 479,40 M |
Integra Resources ITRG | 1,77 $ | 359,54 M |
Exela Technologies XELA | 0,0011 $ | 30,53 K |
Fangdd Network Group Ltd. DUO | 0,55 $ | 23,35 M |
U.S. Global Investors GROW | 2,67 $ | 32,57 M |
Atlantic American Corporation AAME | 1,26 $ | 25,70 M |
Sypris Solutions, Inc. SYPR | 1,06 $ | 24,41 M |
Bank of the James Financial Gro BOTJ | 24,88 $ | 113,04 M |
Corvus Pharmaceuticals CRVS | 10,64 $ | 897,52 M |
Franklin Wireless Corp. FKWL | 1,97 $ | 23,22 M |
National CineMedia NCMI | 1,87 $ | 176,50 M |
NextPlat Corp NXPL | 7,02 $ | 19,05 M |
Strawberry Fields REIT STRW | 12,30 $ | 695,19 M |
United-Guardian, Inc. UG | 8,46 $ | 38,87 M |
Aligos Therapeutics, Inc. ALGS | 2,10 $ | 13,12 M |
Income Opportunity Realty Inves IOR | 18,50 $ | 75,22 M |
SNSE | 0, IDR | 0, |
Coya Therapeutics COYA | 3,13 $ | 73,42 M |
Usio USIO | 2,04 $ | 58,03 M |
Hongli Group Inc. HLP | 4,12 $ | 307,92 M |
CPI Aerostructures, Inc. CVU | 4,58 $ | 60,68 M |
Kewaunee Scientific Corporation KEQU | 35,70 $ | 103,36 M |
Lightbridge Corporation LTBR | 4,10 $ | 158,93 M |
Sonim Technologies SONM | 2,17 $ | 3,23 M |
Aptose Biosciences APTO | 0, IDR | 0, |
Senti Biosciences SNTI | 0,14 $ | 5,38 M |
AWH | 0, IDR | 0, |
LITM | 0, IDR | 0, |
First US Bancshares, Inc. FUSB | 16,85 $ | 85,87 M |
Shoulder Innovations, Inc. SI | 20,69 $ | 432,88 M |
Lifevantage LFVN | 4,97 $ | 63,03 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 887,00 |
Intellicheck IDN | 1,86 $ | 37,98 M |
NRx Pharmaceuticals NRXP | 2,19 $ | 95,59 M |
NextCure, Inc. NXTC | 6,40 $ | 29,31 M |
Genprex GNPX | 2,08 $ | 1,70 M |
Co-Diagnostics CODX | 0,259 $ | 2,72 M |
Snail Inc SNAL | 2,73 $ | 24,48 M |
Fusion Fuel Green PLC HTOO | 1,20 $ | 9,02 M |
RF Industries, Ltd. RFIL | 7,15 $ | 77,56 M |
Deswell Industries, Inc. DSWL | 3,02 $ | 47,97 M |
Anghami Inc. ANGH | 3,36 $ | 30,46 M |
Owlet OWLT | 3,44 $ | 100,52 M |
Rapid Micro Biosystems RPID | 0,651 $ | 32,65 M |
Professional Diversity Network, IPDN | 0,774 $ | 515,20 K |
Exagen Inc. XGN | 4,13 $ | 105,37 M |
Northern Trust iBoxx 5-Year Tar ^MOVE | 98,79 $ | 0, |
DiaMedica Therapeutics Inc. DMAC | 8,79 $ | 474,29 M |
AquaBounty AQB | 0,9 $ | 11,96 M |
Solitario Zinc XPL | 0,435 $ | 41,21 M |
MIGI | 0, IDR | 0, |
BioCardia, Inc. BCDA | 0,831 $ | 12,58 M |
Synlogic SYBX | 1,10 $ | 13,47 M |
Origin Agritech Limited SEED | 0,655 $ | 9,26 M |
Uxin Limited UXIN | 0,809 $ | 177,90 M |
Comstock Holding Companies, Inc CHCI | 16,15 $ | 166,05 M |
Ondas Holdings ONDS | 5,16 $ | 3,05 B |
Texas Community Bancshares, Inc TCBS | 17,43 $ | 49,96 M |
U.S. Gold Corp USAU | 10,63 $ | 175,70 M |
The Oncology Institute TOI | 0, IDR | 0, |
Momentus MNTS | 1,80 $ | 39,53 M |
Huadi International Group Co., HUDI | 0,497 $ | 7,12 M |
Better Therapeutics, Inc. BTTX | 0,0001 $ | 5,45 K |
Taysha Gene Therapies TSHA | 4,10 $ | 1,34 B |
CASI Pharmaceuticals CASI | 0, IDR | 0, |
Sellas Life Sciences SLS | 7,86 $ | 1,60 B |
Draganfly DPRO | 2,83 $ | 110,77 M |
Westwater Resources WWR | 0,4 $ | 52,55 M |
Purple Biotech Ltd. PPBT | 1,63 $ | 2,65 M |
Avalo Therapeutics, Inc. AVTX | 7,76 $ | 448,71 M |
SAB Biotherapeutics, Inc. SABS | 2,96 $ | 266,66 M |
36Kr Holdings Inc. KRKR | 2,72 $ | 5,38 M |
Direct Digital Holdings DRCT | 0,095 $ | 76,26 K |
Koss KOSS | 3,23 $ | 30,58 M |
Flexible Solutions Internationa FSI | 6,23 $ | 79,59 M |
United States Antimony Corporation UAMY | 3,09 $ | 461,43 M |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,27 $ | 24,82 M |
Trinity Biotech TRIB | 6,10 $ | 4,96 M |
Golden Minerals AUMN | 0,19 $ | 3,59 M |
Cosmos Health Inc. COSM | 3,24 $ | 16,30 M |
Cryo-Cell CCEL | 4,85 $ | 39,10 M |
Pluri Inc. PLUR | 1,05 $ | 15,09 M |
EVTV | 0, IDR | 0, |
BeyondSpring BYSI | 0,601 $ | 24,72 M |
Energy Services of America Corp ESOA | 8,72 $ | 162,71 M |
Vision Marine Technologies Inc. VMAR | 4,25 $ | 2,78 M |
AEye LIDR | 0,744 $ | 34,83 M |
CPS Technologies Corp. CPSH | 4,06 $ | 78,87 M |
ImmuCell Corporation ICCC | 10,75 $ | 97,73 M |
CytoMed Therapeutics GDTC | 0,829 $ | 9,90 M |
Acurx Pharmaceuticals, Inc. ACXP | 0,96 $ | 5,82 M |
Corbus Pharmaceuticals CRBP | 3,39 $ | 69,86 M |
GSI Technology, Inc. GSIT | 3,09 $ | 118,76 M |
IZEA Worldwide IZEA | 2,49 $ | 43,06 M |
Candel Therapeutics, Inc. CADL | 6,20 $ | 486,36 M |
Mega Matrix Inc. MPU | 1,28 $ | 4,38 M |
Tandy Leather Factory, Inc. TLF | 2,26 $ | 18,51 M |
Inuvo INUV | 0,277 $ | 4,57 M |
enVVeno Medical Corporation NVNO | 6,17 $ | 4,29 M |
Protara Therapeutics TARA | 2,53 $ | 155,77 M |
Strata Skin Sciences, Inc. SSKN | 0,0001 $ | 588,00 |
Micromobility.com Inc. MCOM | 0,0001 $ | 9,22 K |
IRIDEX Corporation IRIX | 0,69 $ | 12,12 M |
Orchestra BioMed OBIO | 7,25 $ | 570,61 M |
Nuburu, Inc. BURU | 0,215 $ | 1,99 M |
TherapeuticsMD TXMD | 1,87 $ | 21,64 M |
Ebang International Holdings In EBON | 1,62 $ | 10,17 M |
Dogness (International) Corpora DOGZ | 0,37 $ | 6,52 M |
Cyngn CYN | 0,27 $ | 4,14 M |
Patriot National Bancorp Inc. PNBK | 0,865 $ | 107,34 M |
Evaxion A/S EVAX | 2,74 $ | 25,27 M |
Data I/O Corporation DAIO | 2,56 $ | 26,67 M |
ClearSign Technologies Corporat CLIR | 2,30 $ | 14,51 M |
A2Z Smart Technologies AZ | 5,44 $ | 244,04 M |
Aware, Inc. AWRE | 0,93 $ | 20,34 M |
Bitdeer Technologies Group BTDR | 5,60 $ | 1,55 B |
AppTech Payments APCX | 0,115 $ | 4,84 M |
Crexendo CXDO | 4,92 $ | 164,21 M |
Rand Capital Corporation RAND | 9,60 $ | 28,51 M |
AgEagle Aerial Systems UAVS | 0,346 $ | 21,79 M |
Energous WATT | 7,76 $ | 42,86 M |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,12 $ | 1,82 M |
Kaival Brands Innovations KAVL | 0,02 $ | 390,71 K |
Senstar Technologies Corporatio SNT | 1,96 $ | 45,73 M |
Expion360 XPON | 2,42 $ | 2,46 M |
UTStarcom Holdings Corp UTSI | 1,93 $ | 18,32 M |
Rocky Mountain Chocolate Factor RMCF | 0,73 $ | 7,01 M |
Zenvia ZENV | 0, IDR | 0, |
Eledon Pharmaceuticals ELDN | 2,12 $ | 178,63 M |
VirnetX Holding Corp VHC | 9,41 $ | 39,48 M |
Planet Green Holdings Corp. PLAG | 0,38 $ | 5,41 M |
Biote Corp. BTMD | 1,07 $ | 34,36 M |
Optical Cable Corporation OCC | 10,47 $ | 92,58 M |
USEG | 0, IDR | 0, |
Addentax Group ATXG | 2,43 $ | 5,26 M |
electroCore ECOR | 5,25 $ | 48,44 M |
Document Security Systems DSS | 0,525 $ | 5,27 M |
M-tron Industries MPTI | 64,43 $ | 279,97 M |
9F Inc. JFU | 2,14 $ | 25,19 M |
CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 0,186 $ | 8,48 M |
Asia Pacific Wire & Cable Corpo APWC | 1,12 $ | 45,97 M |
Good Times Restaurants Inc. GTIM | 1,27 $ | 13,41 M |
Greenidge Generation Holdings GREE | 0, IDR | 0, |
VistaGen Therapeutics VTGN | 0,181 $ | 8,01 M |
Paranovus Entertainment Technol PAVS | 2,52 $ | 2,17 M |
EUDA Health EUDA | 15,55 $ | 46,56 M |
MediaCo Holding MDIA | 1,00 $ | 84,02 M |
Amplitech Group, Inc. AMPG | 2,25 $ | 68,14 M |
Okyo Pharma OKYO | 1,35 $ | 70,85 M |
51Talk Online Education Group COE | 11,43 $ | 68,66 M |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,9 $ | 3,99 M |
Kala Pharmaceuticals KALA | 0,139 $ | 89,48 K |
Soleno Therapeutics SLNO | 0, IDR | 0, |
Duos Technologies Group DUOT | 5,03 $ | 158,15 M |
SeaStar Medical ICU | 0,838 $ | 4,46 M |
Willamette Valley Vineyards, In WVVI | 1,73 $ | 8,61 M |
ICZOOM Group Inc. IZM | 0,761 $ | 1,83 M |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,375 $ | 3,67 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 3,37 $ | 9,02 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 0,34 $ | 6,89 M |
LENSAR LNSR | 5,00 $ | 61,47 M |
SOBR Safe SOBR | 0,036 $ | 193,94 K |
Tonix Pharmaceuticals TNXP | 3,01 $ | 58,49 M |
Nutriband Inc. NTRB | 6,10 $ | 74,15 M |
MEDIROM Healthcare Technologies MRM | 0,277 $ | 2,19 M |
Journey Medical DERM | 4,33 $ | 122,24 M |
Toro Corp. TORO | 3,81 $ | 131,67 M |
Chicago Rivet & Machine Co. CVR | 9,85 $ | 9,52 M |
Guardforce AI GFAI | 0,145 $ | 4,64 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 2,82 $ | 43,77 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 1,04 $ | 50,18 M |
Phoenix New Media Limited FENG | 1,40 $ | 16,81 M |
Mustang Bio, Inc. MBIO | 0,421 $ | 3,20 M |
Ocean Power Technologies OPTT | 0,322 $ | 2,90 M |
Knightscope KSCP | 0,42 $ | 13,38 M |
Gulf Resources, Inc. GURE | 2,80 $ | 5,08 M |
Rockwell Medical RMTI | 7,03 $ | 27,92 M |
SPAR Group SGRP | 0,44 $ | 12,50 M |
Zivo Bioscience, Inc. ZIVO | 5,76 $ | 24,28 M |
Kazia Therapeutics Limited KZIA | 6,62 $ | 102,93 M |
Palatin Technologies PTN | 6,23 $ | 11,10 M |
Biotricity Inc. BTCY | 0,06 $ | 1,21 M |
COEP | 0, IDR | 0, |
NETSOL Technologies Inc. NTWK | 5,02 $ | 60,32 M |
NeuroOne Medical Technologies C NMTC | 0,745 $ | 6,78 M |
Nortech Systems Incorporated NSYS | 10,78 $ | 30,89 M |
Cumberland Pharmaceuticals Inc. CPIX | 5,88 $ | 88,16 M |
Skillful Craftsman Education Te EDTK | 0,901 $ | 14,60 M |
PetVivo Holdings Inc. PETV | 0,515 $ | 19,54 M |
SOS Limited SOS | 0,206 $ | 3,99 M |
Mangoceuticals MGRX | 0,155 $ | 3,44 M |
Barnwell Industries, Inc. BRN | 0,868 $ | 12,49 M |
NeuroSense Therapeutics Ltd. NRSN | 1,69 $ | 3,21 M |
Cocrystal Pharma COCP | 0,98 $ | 18,88 M |
Datasea Intelligent Technology DTSS | 0,52 $ | 8,70 M |
CLPS Incorporation CLPS | 1,01 $ | 30,14 M |
Society Pass SOPA | 0, IDR | 0, |
Mexco Energy Corporation MXC | 9,90 $ | 20,26 M |
Mannatech, Incorporated MTEX | 6,30 $ | 12,16 M |
SMX (Security Matters) Public L SMX | 4,65 $ | 4,17 M |
Boxlight BOXL | 1,86 $ | 1,57 M |
AIM ImmunoTech AIM | 0,144 $ | 5,73 M |
BrainsWay BWAY | 10,11 $ | 406,96 M |
Edesa Biotech, Inc. EDSA | 1,94 $ | 26,21 M |
Immix Biopharma IMMX | 7,84 $ | 657,09 M |
Genius Group GNS | 0,101 $ | 19,46 M |
ASP Isotopes ASPI | 1,74 $ | 266,76 M |
American Strategic Investment C NYC | 5,80 $ | 18,33 M |
ALPS Group Inc ALPS | 1,18 $ | 37,38 M |
Innovative Eyewear LUCY | 0,808 $ | 7,04 M |
Lipocine LPCN | 1,71 $ | 18,94 M |
Acutus Medical Inc. AFIB | 0,0001 $ | 2,99 K |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
Lisata Therapeutics, Inc. LSTA | 1,21 $ | 13,07 M |
MAIA Biotechnology MAIA | 1,00 $ | 61,75 M |
Evogene Ltd. EVGN | 0,371 $ | 6,70 M |
Cardio Diagnostics Holdings Inc CDIO | 1,89 $ | 5,59 M |
Beasley Broadcast Group BBGI | 5,57 $ | 11,43 M |
Erayak Power Solution RAYA | 0,483 $ | 518,78 K |
Intrusion Inc. INTZ | 0,414 $ | 11,18 M |
Treasure Global TGL | 0,18 $ | 94,99 K |
XWELL, Inc. XWEL | 0,529 $ | 5,62 M |
United Maritime Corporation USEA | 2,96 $ | 28,25 M |
Biomerica BMRA | 1,36 $ | 6,25 M |
Eltek Ltd. ELTK | 5,82 $ | 39,12 M |
MTEM | 0, IDR | 0, |
SeaChange SEAC | 3,25 $ | 8,40 M |
Boqii Holding Limited BQ | 0,43 $ | 3,17 M |
Nemaura Medical, Inc. NMRD | 0,0001 $ | 4,04 K |
SHF Holdings, Inc. SHFS | 0,03 $ | 4,51 M |
OptimumBank Holdings, Inc. OPHC | 9,03 $ | 140,08 M |
Freightos CRGO | 0,81 $ | 42,69 M |
Dolphin Entertainment DLPN | 0,99 $ | 12,90 M |
Entera Bio ENTX | 3,11 $ | 541,57 M |
FGF | 0, IDR | 0, |
Team Inc TISI | 22,90 $ | 105,57 M |
LGL Group, Inc. (The) LGL | 6,85 $ | 86,40 M |
Moleculin Biotech, Inc. MBRX | 7,87 $ | 8,02 M |
Unicycive Therapeutics, Inc. UNCY | 3,55 $ | 97,25 M |
Equillium EQ | 1,29 $ | 106,20 M |
ABVC Biopharma, Inc. ABVC | 0,91 $ | 24,55 M |
Four Seasons Education (Cayman) FEDU | 7,77 $ | 17,57 M |
Tempest Therapeutics TPST | 0,382 $ | 7,64 M |
Indaptus Therapeutics, Inc. INDP | 3,17 $ | 422,38 M |
Magic Empire Global (Giraffe Capital) MEGL | 0,123 $ | 8,66 M |
Modular Medical, Inc. MODD | 1,97 $ | 18,71 M |
Laser Photonics LASE | 0,526 $ | 31,92 M |
Taitron Components, Inc. TAIT | 1,92 $ | 11,56 M |
Shuttle Pharmaceuticals Holding SHPH | 4,53 $ | 21,58 M |
Vaccinex VCNX | 1,00 $ | 2,68 M |
Aptera Motors Corp. SEV | 1,57 $ | 70,64 M |
Globus Maritime Limited GLBS | 2,91 $ | 62,80 M |
Rave Restaurant Group RAVE | 2,08 $ | 29,65 M |
Equus Total Return, Inc. EQS | 0,54 $ | 7,54 M |
FNCH | 0, IDR | 0, |
Ekso Bionics EKSO | 0, IDR | 0, |
The9 NCTY | 2,73 $ | 41,70 M |
Wilhelmina International, Inc. WHLM | 1,55 $ | 7,63 M |
Tenon Medical, Inc. TNON | 1,41 $ | 3,79 M |
Optex Systems Holdings, Inc. OPXS | 8,52 $ | 59,30 M |
Barfresh Food Group BRFH | 0,46 $ | 7,50 M |
Surrozen, Inc. SRZN | 31,61 $ | 602,54 M |
Glen Burnie Bancorp GLBZ | 3,94 $ | 11,56 M |
Heartcore Enterprises, Inc. HTCR | 1,40 $ | 2,12 M |
Vivakor VIVK | 0,21 $ | 1,07 M |
Iveda Solutions, Inc. IVDA | 0,201 $ | 2,52 M |
PaxMedica PXMD | 0,0007 $ | 88,39 K |
BNRG | 0, IDR | 0, |
Golden Sun Education Group GSUN | 0,155 $ | 1,55 M |
Educational Development Corpora EDUC | 0,86 $ | 7,33 M |
Chanson International Holding CHSN | 0,564 $ | 1,31 M |
Beamr Imaging BMR | 0,87 $ | 13,51 M |
Greenland Technologies Holding GTEC | 0,49 $ | 13,01 M |
Urban-gro UGRO | 0, IDR | 0, |
Recon Technology, Ltd. RCON | 0,875 $ | 18,34 M |
Pop Culture Group Co., Ltd CPOP | 2,91 $ | 4,97 M |
Millennium Group International MGIH | 1,38 $ | 15,53 M |
MOGU Inc. MOGU | 1,92 $ | 15,65 M |
CKX Lands, Inc. CKX | 15,25 $ | 31,31 M |
bioAffinity Technologies BIAF | 2,20 $ | 4,00 M |
Motorsport Gaming MSGM | 3,91 $ | 17,94 M |
Carver Bancorp CARV | 2,00 $ | 11,66 M |
Future FinTech Group Inc. FTFT | 4,10 $ | 33,12 M |
India Globalization Capital IGC | 0,176 $ | 20,54 M |
Akari Therapeutics Plc AKTX | 6,80 $ | 15,54 M |
Adamas One JEWL | 0,0001 $ | 3,80 K |
BTCS Inc. BTCS | 0,909 $ | 48,12 M |
Trio-Tech International TRT | 5,36 $ | 55,32 M |
LiqTech International, Inc. LIQT | 0,264 $ | 8,70 M |
HeartBeam BEAT | 0,396 $ | 25,04 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,52 $ | 9,37 M |
Creative Realities, Inc. CREX | 2,02 $ | 27,26 M |
Astrotech ASTC | 4,20 $ | 8,82 M |
ELYS BMG GROUP, INC. ELYS | 0,0001 $ | 3,74 K |
Intelligent Living Application ILAG | 1,75 $ | 3,63 M |
Marpai MRAI | 1,92 $ | 51,51 M |
SpringBig Holdings, Inc. SBIG | 0,011 $ | 536,75 K |
FGI Industries FGI | 6,30 $ | 12,17 M |
American Shared Hospital Servic AMS | 1,08 $ | 7,18 M |
Comera Life Sciences Holdings, CMRA | 0,0001 $ | 3,07 K |
Intellinetics, Inc. INLX | 3,75 $ | 16,83 M |
Cadrenal Therapeutics CVKD | 1,51 $ | 4,68 M |
Dominari Holdings Inc. DOMH | 0,781 $ | 18,65 M |
Hempacco HPCO | 0,0001 $ | 592,00 |
Chemomab Therapeutics Ltd. CMMB | 1,53 $ | 12,31 M |
VERO | 0, IDR | 0, |
Polar Power POLA | 0,271 $ | 1,39 M |
Inhibikase Therapeutics, Inc. IKT | 1,52 $ | 213,21 M |
Evelo Biosciences, Inc. EVLO | 0,0001 $ | 1,90 K |
SIFCO Industries, Inc. SIF | 15,68 $ | 98,06 M |
PolyPid Ltd. PYPD | 6,26 $ | 132,25 M |
GeoVax Labs, Inc. GOVX | 1,71 $ | 928,29 K |
iPower IPW | 1,24 $ | 798,57 K |
Paramount Gold Nevada Corp. PZG | 0,938 $ | 81,15 M |
WidePoint Corporation WYY | 5,66 $ | 56,70 M |
eFFECTOR Therapeutics EFTR | 0,0008 $ | 3,76 K |
B.O.S. Better Online Solutions BOSC | 4,02 $ | 28,56 M |
Eterna Therapeutics ERNA | 1,68 $ | 2,84 M |
Nuvve Holding Corp. NVVE | 0,6 $ | 1,14 M |
Eco Wave Power Global WAVE | 4,01 $ | 25,02 M |
ZK International Group ZKIN | 1,47 $ | 89,25 M |
Antelope Enterprise Holdings Li AEHL | 8,29 $ | 157,54 M |
ELSE | 0, IDR | 0, |
Ainos, Inc. AIMD | 1,23 $ | 10,72 M |
Steakholder Foods Ltd. STKH | 1,93 $ | 1,10 M |
Monopar Therapeutics MNPR | 72,00 $ | 487,93 M |
Novo Integrated Sciences NVOS | 0,0008 $ | 15,78 K |
Biofrontera BFRI | 0,7 $ | 10,40 M |
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. ELOX | 13,15 $ | 53,08 M |
Stryve Foods SNAX | 0,0012 $ | 5,23 K |
GigaMedia GIGM | 1,37 $ | 15,14 M |
Top Ships TOPS | 2,70 $ | 3,61 M |
ZyVersa Therapeutics, Inc. ZVSA | 0,001 $ | 8,10 K |
Remark Holdings MARK | 0,0005 $ | 30,95 K |
Rail Vision RVSN | 2,20 $ | 5,01 M |
Aprea Therapeutics APRE | 0,416 $ | 5,91 M |
iBio IBIO | 0,732 $ | 51,55 M |
BioRestorative Therapies, Inc. BRTX | 1,49 $ | 2,06 M |
Nephros, Inc. NEPH | 3,05 $ | 33,15 M |
TOMI Environmental Solutions, I TOMZ | 2,52 $ | 24,67 M |
Sunshine Biopharma Inc. SBFM | 2,70 $ | 2,22 M |
Kingstone Companies KINS | 22,63 $ | 327,72 M |
NanoViricides NNVC | 1,23 $ | 31,41 M |
Aclarion, Inc. ACON | 1,56 $ | 4,50 M |
Vislink Technologies VISL | 4,01 $ | 9,94 M |
China Natural Resources, Inc. CHNR | 3,83 $ | 4,81 M |
iSpecimen ISPC | 0,659 $ | 1,66 M |
OLB Group OLB | 0,174 $ | 4,17 M |
Mobile Global Esports (Mogo) MGAM | 0,0009 $ | 165,44 K |
Clever Leaves Holdings Inc. CLVR | 0,001 $ | 1,75 K |
Singularity Future Technology L SGLY | 0,68 $ | 3,68 M |
Cellectar Biosciences, Inc. CLRB | 1,14 $ | 11,44 M |
Precipio PRPO | 22,13 $ | 39,68 M |
GT Biopharma, Inc. GTBP | 3,72 $ | 7,67 M |
Art's-Way Manufacturing Co., In ARTW | 2,78 $ | 14,46 M |
Token Cat Limited TC | 0,814 $ | 21,52 M |
Bon Natural Life Limited BON | 1,10 $ | 8,99 M |
Austin Gold AUST | 0,717 $ | 9,81 M |
Asset Entities ASST | 21,36 $ | 2,72 B |
EpicQuest Education Group Inter EEIQ | 3,51 $ | 5,78 M |
Lexaria Bioscience Corp. LEXX | 4,44 $ | 9,35 M |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0001 $ | 467,00 |
Immuron Limited IMRN | 0,875 $ | 7,06 M |
Myomo MYO | 1,23 $ | 49,32 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 4,48 $ | 9,85 M |
Alkaline Water Company WTER | 0,027 $ | 950,79 K |
Air Industries Group AIRI | 2,50 $ | 12,14 M |
Twin Vee PowerCats Co. VEEE | 6,70 $ | 3,91 M |
Aptevo Therapeutics Inc. APVO | 0,594 $ | 2,91 M |
Socket Mobile SCKT | 0,462 $ | 3,86 M |
Addex Therapeutics ADXN | 4,06 $ | 7,11 M |
Alset Inc. AEI | 0,529 $ | 20,58 M |
Minerva Neurosciences NERV | 2,30 $ | 114,62 M |
Medalist Diversified, Inc. MDRR | 10,35 $ | 23,18 M |
Ontrak OTRK | 0, IDR | 0, |
Alterity Therapeutics Limited ATHE | 1,96 $ | 37,42 M |
Processa Pharmaceuticals, Inc. PCSA | 1,86 $ | 5,20 M |
Data Storage Corporation DTST | 2,84 $ | 6,64 M |
Greenpro Capital Corp. GRNQ | 7,44 $ | 13,51 M |
Microbot Medical MBOT | 0,979 $ | 65,73 M |
Star Equity Holdings, Inc. STRR | 9,90 $ | 36,63 M |
Shineco, Inc. SISI | 0,1 $ | 90,06 K |
Cingulate CING | 4,30 $ | 62,53 M |
Netcapital NCPL | 1,64 $ | 13,15 M |
Lion Group Holding Ltd. LGHL | 1,44 $ | 66,45 K |
Reborn Coffee REBN | 0,95 $ | 8,19 M |
ENG | 0, IDR | 0, |
Petros Pharmaceuticals PTPI | 0,003 $ | 127,12 K |
Trust Stamp IDAI | 2,55 $ | 14,50 M |
Cohen & Company Inc. COHN | 9,74 $ | 32,79 M |
FOXO Technologies Inc. FOXO | 0,169 $ | 279,89 K |
Pasithea Therapeutics Corp. KTTA | 0,522 $ | 17,44 M |
Bright Minds Biosciences Inc. DRUG | 23,11 $ | 227,96 M |
Emerson Radio Corporation MSN | 0,289 $ | 6,07 M |
Trinity Place Holdings TPHS | 0,03 $ | 1,98 M |
ReTo Eco-Solutions, Inc. RETO | 5,60 $ | 1,66 M |
STSS | 0, IDR | 0, |
Ostin Technology Group Co., Ltd OST | 1,70 $ | 10,11 M |
Theriva Biologics, Inc. TOVX | 0,144 $ | 6,61 M |
Nocera, Inc. NCRA | 1,38 $ | 3,44 M |
XORTX Therapeutics Inc. XRTX | 1,10 $ | 2,00 M |
