Najlepšie ETF na rozvíjajúce sa trhy: Investovanie do emerging markets
ETF zamerané na rozvíjajúce sa trhy poskytujú investorom expozíciu voči krajinám, ktoré zažívajú rýchly hospodársky rast a rozvoj. Tieto trhy, často nazývané „emerging markets“, zahŕňajú krajiny ako Brazília, India, Čína, Rusko, ale aj ďalšie z Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky. ETF na rozvíjajúce sa trhy ponúkajú diverzifikáciu a potenciál vysokého rastu pre tých, ktorí hľadajú expozíciu voči rozvíjajúcim sa ekonomikám. Nižšie uvádzame najlepšie ETF zamerané na rozvíjajúce sa trhy.
Prehľad ETF zameraných na rozvíjajúce sa trhy
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči rozvíjajúcim sa trhom:
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): Jeden z najväčších ETF sledujúcich rozvíjajúce sa trhy, poskytuje expozíciu voči krajinám ako Čína, India, Brazília a Južná Afrika.
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): Tento ETF sleduje výkonnosť veľkých a stredne veľkých spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch s dôrazom na Áziu, Latinskú Ameriku a Afriku.
- Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): ETF s nízkymi nákladmi zameraný na rozvíjajúce sa trhy, ktorý zahŕňa akcie z krajín ako Brazília, Čína a Južná Kórea.
Kde kúpiť ETF zamerané na rozvíjajúce sa trhy
ETF na rozvíjajúce sa trhy je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF na rozvíjajúce sa trhy bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF zameraných na rozvíjajúce sa trhy dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 75,80 $ | 2,00% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 57,74 $ | 0,84% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 62,36 $ | 1,98% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 95,19 $ | 0,24% | |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | 89,44 $ | 2,46% | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | 50,08 $ | 0,93% | |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | 35,36 $ | 0,81% | |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | 40,39 $ | 0,49% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 66,13 $ | 0,17% | |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | 70,73 $ | 1,63% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 50,15 $ | 1,88% | |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF DFAE | 36,77 $ | 1,95% | |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF DFEM | 37,10 $ | 1,98% | |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM | 52,82 $ | 0,94% | |
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF EMLC | 25,36 $ | 0,28% | |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS | 61,01 $ | 0,90% | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE | 44,17 $ | 2,11% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF EBND | 20,87 $ | 0,38% | |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF PCY | 21,10 $ | 0,14% | |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF PXH | 28,38 $ | 0,42% | |
Columbia EM Core ex-China ETF XCEM | 46,27 $ | 2,96% | |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF JEMA | 57,83 $ | 2,26% | |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF GEM | 47,67 $ | 2,16% | |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX | 67,62 $ | 1,60% | |
iShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE | 33,77 $ | 0,09% | |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF JHEM | 37,34 $ | 2,03% | |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF EMGF | 66,38 $ | 2,30% | |
Dimensional Emerging Markets Value ETF DFEV | 39,08 $ | 2,25% | |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF JPMB | 39,70 $ | 0,20% | |
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF BBEM | 72,15 $ | 1,98% | |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF EELV | 28,48 $ | 0,29% | |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund FEM | 30,55 $ | 1,73% | |
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF LEMB | 42,30 $ | 0,04% | |
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF CEMB | 45,29 $ | 0,11% | |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV | 41,59 $ | 0,05% | |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EMQQ | 33,52 $ | 1,10% | |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF EEMS | 69,96 $ | 1,57% | |
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF EMHY | 40,27 $ | 0,10% | |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF EYLD | 44,93 $ | 1,30% | |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund FEMS | 43,52 $ | 1,18% | |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF JPEM | 64,00 $ | 0,05% | |
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF EMHC | 25,03 $ | 0,20% | |
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF EMCR | 41,01 $ | 1,69% | |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF NUEM | 39,36 $ | 1,99% | |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund TLTE | 71,75 $ | 1,51% | |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF DFSE | 45,30 $ | 1,85% | |
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF XEMD | 44,49 $ | 0,12% | |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF DEHP | 37,89 $ | 2,80% | |
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF UEVM | 59,36 $ | 0,25% | |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF HEEM | 40,10 $ | 1,99% | |
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF EMC | 34,52 $ | 1,57% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January EJAN | 35,46 $ | 0,46% | |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF FEMB | 29,13 $ | 0,17% | |
Global X Emerging Markets Bond ETF EMBD | 23,66 $ | 0,21% | |
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund DGRE | 37,39 $ | 1,30% | |
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF PIE | 29,60 $ | 3,39% | |
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF GSEE | 64,33 $ | 1,76% | |
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF ECOW | 27,28 $ | 0,13% | |
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BKEM | 28,77 $ | 1,53% | |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF MFEM | 26,32 $ | 1,81% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBEM | 36,99 $ | 1,98% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July EJUL | 29,65 $ | 1,24% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 65,51 $ | 5,85% | |
SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF EMTL | 42,57 $ | 0,12% | |
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF EEMX | 49,18 $ | 1,87% | |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD | 28,43 $ | 0,46% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April EAPR | 31,86 $ | 0,92% | |
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF KEMX | 46,96 $ | 1,99% | |
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF EMXF | 54,18 $ | 1,82% | |
iShares MSCI BIC ETF BKF | 40,40 $ | 0,50% | |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF AVSE | 73,83 $ | 1,79% | |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF FDEM | 34,10 $ | 1,10% | |
Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ECON | 32,67 $ | 2,24% | |
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF GEMD | 41,74 $ | 0,07% | |
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEM | 41,29 $ | 1,55% | |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund EMCB | 65,73 $ | 0,21% | |
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF RAYE | 29,00 $ | 1,26% | |
OneAscent Emerging Markets ETF OAEM | 45,14 $ | 2,46% | |
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF SDEM | 33,07 $ | 0,81% | |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF QEMM | 76,16 $ | 1,69% | |
First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF EFIX | 15,45 $ | 0,16% | |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October EOCT | 33,85 $ | 0,49% | |
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF LDEM | 58,16 $ | 0,36% | |
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF RFEM | 90,33 $ | 1,22% | |
American Century Emerging Marke AEMB | 39,18 $ | 0,08% | |
Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF PPEM | 23,56 $ | 0,56% | |
FMQQ The Next Frontier Internet ETF FMQQ | 12,34 $ | 1,46% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets EMSG | 27,79 $ | 0,50% | |
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF EDOG | 24,48 $ | 1,03% | |
Global X Emerging Markets ex-China ETF EMM | 40,13 $ | 2,19% | |
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund NTSE | 43,64 $ | 2,15% | |
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund EMMF | 35,49 $ | 2,23% | |
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF | 36,25 $ | 2,26% | |
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF EMIF | 26,19 $ | 0,46% | |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ROAM | 33,77 $ | 1,23% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 97,44 $ | 2,81% | |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF RNEM | 56,67 $ | 2,27% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares EDZ | 18,56 $ | 6,00% | |
Global X MSCI Next Emerging & F EMFM | 18,64 $ | 0,00% | |
ProShares Short MSCI Emerging Markets EUM | 16,95 $ | 1,89% | |
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF KEMQ | 24,75 $ | 0,79% | |
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | 44,07 $ | 1,98% | |
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF AVEE | 63,91 $ | 1,70% | |
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF DIEM | 40,01 $ | 1,53% | |
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF EMDV | 46,70 $ | 0,71% | |
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund QLVE | 32,27 $ | 1,00% | |
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF EEMO | 19,44 $ | 4,85% | |
AAM S&P Emerging Markets High D EEMD | 20,09 $ | 0,02% | |
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund CEW | 19,62 $ | 0,87% | |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets EEV | 12,54 $ | 4,07% | |
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF OBOR | 26,06 $ | 0,34% | |
Cambria ETF Trust Cambria Globa FAIL | 16,10 $ | 0,20% | |
Amplify Emerging Markets FinTec EMFQ | 21,49 $ | 0,05% |
