Najlepšie ETF na umelú inteligenciu: Investovanie do AI
ETF zamerané na umelú inteligenciu poskytujú investorom priamu expozíciu voči spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú vývojom a aplikáciou technológií súvisiacich s umelou inteligenciou. Tento sektor zahŕňa oblasti ako strojové učenie, spracovanie dát, cloudové riešenia, robotiku a autonómne systémy. Investovanie do AI ETF umožňuje investorom využiť rýchly rast a technologické inovácie, ktoré budú v nasledujúcich desaťročiach formovať globálnu ekonomiku. Nižšie uvádzame najlepšie ETF zamerané na umelú inteligenciu.
Prehľad ETF zameraných na umelú inteligenciu (AI)
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči AI technológiám:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): ETF zameraný na globálne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom robotiky a umelej inteligencie, vrátane lídrov ako Nvidia a Intuitive Surgical.
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ): ETF spravovaný Cathie Wood, zameraný na spoločnosti z oblastí robotiky, umelej inteligencie a autonómnych technológií.
- iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO): Tento ETF sleduje globálny trh s firmami pôsobiacimi v oblastiach umelej inteligencie a robotiky, vrátane IT a priemyselných spoločností.
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI): ETF zameraný na spoločnosti, ktoré vedú inovácie v oblasti umelej inteligencie, vrátane softvérových firiem a IT lídrov.
Kde kúpiť ETF zamerané na umelú inteligenciu
ETF na umelú inteligenciu je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF zamerané na AI bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF zameraných na umelú inteligenciu dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Technology ETF IYW | 251,02 $ | 0,54% | 1,36 $ |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | 286,79 $ | 0,07% | 0,2 $ |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | 290,31 $ | 0,96% | 2,81 $ |
iShares Global Tech ETF IXN | 139,86 $ | 0,32% | 0,44 $ |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | 162,17 $ | 0,44% | 0,71 $ |
iShares Exponential Technologies ETF XT | 82,97 $ | 0,30% | 0,25 $ |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ | 37,48 $ | 0,16% | 0,06 $ |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF KOMP | 70,69 $ | 0,71% | 0,5 $ |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ | 63,20 $ | 0,49% | 0,31 $ |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO | 84,00 $ | 0,65% | 0,54 $ |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ARKQ | 128,30 $ | 0,32% | 0,41 $ |
Invesco NASDAQ Internet ETF PNQI | 51,98 $ | 0,41% | 0,212 $ |
iShares Robotics and Artificial IRBO | 31,51 $ | 0,32% | 0,1 $ |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF DRIV | 35,54 $ | 0,29% | 0,105 $ |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF ROBT | 59,53 $ | 0,14% | 0,086 $ |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund AIVL | 134,52 $ | 0,17% | 0,224 $ |
Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT | 90,73 $ | 0,28% | 0,25 $ |
Defiance Quantum ETF QTUM | 153,00 $ | 0,86% | 1,31 $ |
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF IETC | 109,71 $ | 0,30% | 0,33 $ |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund WTAI | 41,07 $ | 0,79% | 0,32 $ |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF THNQ | 91,27 $ | 0,40% | 0,361 $ |
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF LEGR | 66,32 $ | 0,22% | 0,146 $ |
Amplify AI Powered Equity ETF AIEQ | 50,96 $ | 0,39% | 0,198 $ |
ALPS Disruptive Technologies ETF DTEC | 52,53 $ | 0,21% | 0,109 $ |
Global X E-commerce ETF EBIZ | 31,28 $ | 0,11% | 0,035 $ |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETFR XAIX.DE | 207,45 € | 0,66% | 1,35 € |
