Najlepšie inverzné ETF a ich zoznam
Inverzné ETF poskytujú investorom možnosť profitovať z poklesu trhu alebo konkrétneho aktíva. Tieto fondy sledujú inverznú denní výkonnosť podkladového aktíva, čo znamená, že keď hodnota indexu alebo aktíva klesá, inverzné ETF získavajú na hodnote. Inverzné ETF sú populárne medzi špekulantmi a tými, ktorí chcú zaistiť svoje portfólio proti stratám počas medvedích trhov alebo ekonomických recesií. Tieto ETF sú určené na krátkodobé obchodovanie a nie sú vhodné na dlhodobé investície kvôli dennému prepočítavaniu. Nižšie uvádzame najlepšie inverzné ETF.
Prehľad najlepších inverzných ETF
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových inverzných ETF, ktoré ponúkajú expozíciu voči poklesu rôznych trhov:
- ProShares Short S&P 500 (SH): Jeden z najpopulárnejších inverzných ETF, ktorý sleduje inverznú denní výkonnosť indexu S&P 500, čo znamená, že profituje, keď S&P 500 klesá.
- ProShares UltraShort QQQ (QID): Tento ETF poskytuje dvojnásobnú (2x) inverznú denní výkonnosť indexu Nasdaq 100, zameraného na technologické spoločnosti, čo z neho robí atraktívnu voľbu počas poklesu technologického sektora.
- Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA): ETF poskytujúci trojnásobnú (3x) inverznú denní výkonnosť indexu Russell 2000, ktorý sleduje malé americké spoločnosti.
- ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU): ETF zameraný na trojnásobnú (3x) inverznú výkonnosť S&P 500, čo umožňuje profitovať z výrazných prepadov amerického akciového trhu.
Kde kúpiť inverzné ETF
Inverzné ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať inverzné ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných inverzných ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 37,26 $ | 10,07% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,11 $ | 1,77% | |
Simplify Volatility Premium ETF SVOL | 15,77 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 42,33 $ | 20,25% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 33,75 $ | 5,36% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 53,52 $ | 3,57% | |
ProShares Short QQQ PSQ | 25,47 $ | 3,38% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 37,51 $ | 5,52% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 24,08 $ | 5,35% | |
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury TBT | 37,61 $ | 1,47% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 21,88 $ | 5,20% | |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF SVXY | 58,11 $ | 0,26% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 13,90 $ | 6,65% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares TMV | 41,59 $ | 2,23% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 26,62 $ | 1,29% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares SPDN | 8,44 $ | 1,86% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 24,30 $ | 0,29% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil SCO | 30,57 $ | 5,56% | |
ProShares Short Russell2000 RWM | 13,29 $ | 1,92% | |
ProShares Short Dow30 DOG | 21,00 $ | 1,78% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 57,41 $ | 4,71% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 61,05 $ | 14,91% | |
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FAZ | 31,33 $ | 2,43% | |
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN FNGD | 27,35 $ | 13,28% | |
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas KOLD | 31,10 $ | 6,87% | |
ProShares UltraPro Short Russell2000 SRTY | 21,13 $ | 5,54% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 36,50 $ | 6,65% | |
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF TSLQ | 24,40 $ | 3,29% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 8,43 $ | 9,26% | |
ProShares Short High Yield SJB | 15,14 $ | 0,26% | |
Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares DRV | 17,71 $ | 0,06% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 23,82 $ | 0,50% | |
ProShares UltraShort Dow30 DXD | 16,13 $ | 3,36% | |
MicroSectors U.S. Big Oil -3 In NRGD | 20,50 $ | 2,45% | |
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF HDGE | 14,46 $ | 2,45% | |
ProShares UltraShort Russell2000 TWM | 20,58 $ | 3,70% | |
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares TSLS | 63,36 $ | 1,71% | |
ProShares UltraShort Silver ZSL | 29,44 $ | 5,55% | |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares DRIP | 42,36 $ | 2,64% | |
Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF NVDS | 20,42 $ | 3,82% | |
ProShares UltraShort Real Estate SRS | 38,32 $ | 0,00% | |
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury TTT | 74,23 $ | 2,20% | |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares HIBS | 18,64 $ | 11,93% | |
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs GDXD | 41,26 $ | 7,94% | |
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF AAPD | 11,24 $ | 1,92% | |
ProShares UltraShort FTSE Europe EPV | 16,95 $ | 2,00% | |
ProShares Short MSCI EAFE EFZ | 22,36 $ | 1,05% | |
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY | 10,73 $ | 0,66% | |
ProShares Short 7-10 Year Treasury TBX | 28,66 $ | 0,46% | |
ProShares UltraShort Energy DUG | 17,54 $ | 0,92% | |
ProShares Short Real Estate REK | 15,31 $ | 0,09% | |
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN BERZ | 21,05 $ | 15,63% | |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares WEBS | 14,78 $ | 5,50% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares EDZ | 15,48 $ | 7,75% | |
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury PST | 23,29 $ | 1,06% | |
ProShares UltraShort Financials SKF | 22,40 $ | 1,93% | |
ProShares Short MSCI Emerging Markets EUM | 16,00 $ | 2,56% | |
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3x Shares TYO | 14,47 $ | 1,43% | |
ProShares UltraShort Gold GLL | 26,12 $ | 1,36% | |
MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN OILD | 37,79 $ | 1,27% | |
ProShares UltraShort FTSE China 50 FXP | 19,25 $ | 0,44% | |
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF DWSH | 5,54 $ | 2,38% | |
ProShares Short Financials SEF | 29,17 $ | 0,94% | |
MicroSectors U.S. Big Banks -3 BNKD | 26,69 $ | 4,14% | |
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF MSFD | 10,46 $ | 1,04% | |
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped BZQ | 21,00 $ | 1,99% | |
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares NVDD | 31,86 $ | 2,45% | |
Proshares Ultrashort Semiconductors SSG | 11,98 $ | 10,60% | |
ProShares Short FTSE China 50 YXI | 21,33 $ | 0,58% | |
ProShares Short SmallCap600 SBB | 21,82 $ | 1,63% | |
Dynamic Shares Trust Dynamic Sh WEIX | 26,11 $ | 0,00% | |
ProShares Short S&P Mid Cap400 MYY | 14,94 $ | 1,74% | |
ProShares UltraShort MSCI Japan EWV | 17,06 $ | 3,83% | |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets EEV | 11,24 $ | 4,41% | |
ProShares UltraShort Technology REW | 11,44 $ | 9,99% | |
ProShares Decline of the Retail Store ETF EMTY | 22,87 $ | 0,62% | |
ProShares Short Ether ETF SETH | 44,65 $ | 0,39% | |
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ETF AMZD | 7,90 $ | 2,33% | |
Deutsche Bank Ag London Gold Double Short Exchange Traded (Nts) DZZ | 1,87 $ | 0,27% | |
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs JETD | 2,08 $ | 4,15% | |
ProShares UltraPro Short MidCap400 SMDD | 7,41 $ | 5,36% | |
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology BIS | 13,48 $ | 4,53% | |
DB Gold Short Exchange Traded Notes DGZ | 6,25 $ | 6,75% | |
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares ETF GGLS | 53,40 $ | 1,28% | |
MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN CARD | 2,29 $ | 3,59% | |
MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs WTID | 3,88 $ | 2,43% | |
ProShares UltraShort SmallCap600 SDD | 7,81 $ | 3,19% | |
MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN FLYD | 39,75 $ | 4,90% | |
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs DULL | 72,36 $ | 1,93% | |
ProShares UltraShort MidCap400 MZZ | 5,72 $ | 3,54% | |
ProShares UltraShort Industrials SIJ | 15,26 $ | 3,53% | |
ProShares UltraShort Consumer Discretionary SCC | 14,15 $ | 0,09% | |
ProShares UltraShort Health Care RXD | 16,32 $ | 0,52% | |
ProShares UltraShort Materials SMN | 19,31 $ | 3,91% | |
ProShares UltraShort MSCI EAFE EFU | 6,83 $ | 2,57% | |
ProShares UltraShort Consumer Staples SZK | 20,90 $ | 0,86% | |
ProShares UltraShort Utilities SDP | 22,73 $ | 1,27% |
