Zoznam ETF s najvyšším dividendovým výnosom
ETF s najvyšším dividendovým výnosom poskytujú investorom expozíciu voči spoločnostiam, ktoré vyplácajú vysoké dividendy. Tieto fondy sú obľúbené medzi tými, ktorí hľadajú stabilný a významný príjem z dividendových výplat. ETF zamerané na vysoké dividendové výnosy zahŕňajú spoločnosti, ktoré majú silnú finančnú stabilitu a spoľahlivú históriu výplat dividend. Nižšie uvádzame najlepšie ETF s najvyšším dividendovým výnosom.
Prehľad ETF s najvyšším dividendovým výnosom
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú vysoké dividendové výnosy:
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM): Tento ETF sa zameriava na americké spoločnosti s vysokými dividendami, vrátane lídrov ako Johnson & Johnson a JPMorgan Chase, pričom ponúka vysoké dividendové výnosy.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV): ETF poskytuje expozíciu voči medzinárodným spoločnostiam, ktoré vyplácajú nadpriemerné dividendy, čím ponúka medzinárodnú diverzifikáciu.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY): ETF sledujúci americké spoločnosti s dlhodobou históriou stabilných dividend, s dôrazom na výnos a spoľahlivé príjmy.
- Global X SuperDividend ETF (SDIV): ETF zameraný na spoločnosti s najvyššími dividendovými výnosmi po celom svete, ideálny pre investorov hľadajúcich maximálny príjem z dividend.
Kde kúpiť ETF s vysokými dividendovými výnosmi
ETF s najvyšším dividendovým výnosom je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF s vysokými dividendami bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam ETF s najvyššími dividendovými výnosmi dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 36,93 $ | 3,78% | 9,45% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 71,04 $ | 3,81% | 0,62% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 769,66 $ | 0,56% | 0,99% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 101,08 $ | 11,69% | 0,06% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 55,88 $ | 0,25% | 1,55% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 721,25 $ | 1,27% | 0,42% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 32,50 $ | 0,03% | 2,00% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 45,70 $ | 1,06% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 81,63 $ | 0,06% | 5,00% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 77,60 $ | 0,52% | 6,14% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 280,18 $ | 1,15% | 0,98% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 62,52 $ | 1,13% | 1,67% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 24,27 $ | 1,62% | 4,65% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 104,30 $ | 0,27% | 4,91% | |
iShares Silver Trust SLV | 49,16 $ | 1,03% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 83,19 $ | 2,68% | 0,72% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 46,41 $ | 3,45% | 3,00% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 34,30 $ | 0,44% | 3,94% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 11,63 $ | 8,09% | 4,04% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,24 $ | 0,59% | 3,92% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 23,13 $ | 0,30% | 8,50% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 10,79 $ | 1,31% | 28,64% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 58,34 $ | 3,40% | 0,31% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 42,50 $ | 11,42% | 34,44% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 18,12 $ | 1,04% | 0,00% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 68,21 $ | 2,05% | 2,48% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 7,14 $ | 8,58% | 6,53% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 32,92 $ | 1,70% | 0,00% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 42,85 $ | 0,71% | 3,07% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 62,32 $ | 1,12% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 103,59 $ | 0,66% | 3,24% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 72,58 $ | 0,21% | 2,32% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 87,15 $ | 0,92% | 2,73% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 56,07 $ | 5,34% | 7,09% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 84,78 $ | 3,59% | 0,00% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 24,10 $ | 0,08% | 4,56% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 70,19 $ | 1,08% | 0,00% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 154,84 $ | 2,90% | 0,35% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 69,88 $ | 0,79% | 2,41% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 29,57 $ | 6,87% | 6,06% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 17,45 $ | 2,24% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,38 $ | 0,39% | 6,39% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 56,83 $ | 0,58% | 2,05% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 53,84 $ | 1,12% | 5,19% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,04 $ | 1,76% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 76,18 $ | 1,22% | 2,21% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 18,25 $ | 1,03% | 31,54% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 167,92 $ | 0,57% | 1,13% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 96,09 $ | 0,04% | 4,19% | |
SPDR Gold Shares GLD | 372,28 $ | 1,21% | 0,00% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 179,18 $ | 0,06% | 1,52% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 42,44 $ | 0,84% | 3,53% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 557,98 $ | 3,02% | 0,18% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,59 $ | 0,66% | 3,40% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 95,25 $ | 1,03% | 3,66% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,21 $ | 0,02% | 3,78% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 91,10 $ | 0,02% | 4,14% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 71,31 $ | 0,06% | 4,17% | |
iShares Gold Trust IAU | 76,33 $ | 1,21% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 43,42 $ | 5,16% | 5,07% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 79,48 $ | 0,20% | 5,08% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 103,43 $ | 3,49% | 2,33% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 35,86 $ | 0,59% | 7,12% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 9,64 $ | 0,84% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 37,82 $ | 2,73% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 97,97 $ | 0,87% | 2,51% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,66 $ | 0,02% | 3,71% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 189,49 $ | 1,70% | 0,43% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 29,64 $ | 0,20% | 5,46% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 91,92 $ | 0,46% | 5,36% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 73,22 $ | 0,43% | 1,25% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 149,55 $ | 1,70% | 0,77% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 217,52 $ | 0,11% | 1,53% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 87,31 $ | 0,13% | 0,91% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 17,86 $ | 1,27% | 0,00% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 103,58 $ | 0,26% | 1,24% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 34,07 $ | 1,70% | 6,25% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 286,21 $ | 1,67% | 0,52% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 21,40 $ | 0,23% | 3,75% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 773,25 $ | 0,59% | 1,10% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 93,21 $ | 0,59% | 6,83% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 707,52 $ | 0,58% | 1,06% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 16,27 $ | 8,11% | 0,00% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 17,39 $ | 0,97% | 0,00% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 51,78 $ | 0,78% | 1,77% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 18,00 $ | 2,04% | 10,47% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 46,74 $ | 0,32% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 92,39 $ | 0,84% | 3,80% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 28,82 $ | 0,35% | 5,56% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,24 $ | 0,50% | 7,13% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,29 $ | 0,11% | 4,68% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 13,86 $ | 2,53% | 6,36% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 115,45 $ | 1,04% | 0,86% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 36,61 $ | 0,08% | 3,07% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 3,93 $ | 1,50% | 23,29% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 32,58 $ | 0,12% | 4,62% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 80,32 $ | 1,18% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,37 $ | 0,71% | 5,71% | |
United States Oil Fund LP USO | 163,88 $ | 1,41% | 0,00% |
