Zoznam ETF s najvyšším dividendovým výnosom
ETF s najvyšším dividendovým výnosom poskytujú investorom expozíciu voči spoločnostiam, ktoré vyplácajú vysoké dividendy. Tieto fondy sú obľúbené medzi tými, ktorí hľadajú stabilný a významný príjem z dividendových výplat. ETF zamerané na vysoké dividendové výnosy zahŕňajú spoločnosti, ktoré majú silnú finančnú stabilitu a spoľahlivú históriu výplat dividend. Nižšie uvádzame najlepšie ETF s najvyšším dividendovým výnosom.
Prehľad ETF s najvyšším dividendovým výnosom
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú vysoké dividendové výnosy:
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM): Tento ETF sa zameriava na americké spoločnosti s vysokými dividendami, vrátane lídrov ako Johnson & Johnson a JPMorgan Chase, pričom ponúka vysoké dividendové výnosy.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV): ETF poskytuje expozíciu voči medzinárodným spoločnostiam, ktoré vyplácajú nadpriemerné dividendy, čím ponúka medzinárodnú diverzifikáciu.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY): ETF sledujúci americké spoločnosti s dlhodobou históriou stabilných dividend, s dôrazom na výnos a spoľahlivé príjmy.
- Global X SuperDividend ETF (SDIV): ETF zameraný na spoločnosti s najvyššími dividendovými výnosmi po celom svete, ideálny pre investorov hľadajúcich maximálny príjem z dividend.
Kde kúpiť ETF s vysokými dividendovými výnosmi
ETF s najvyšším dividendovým výnosom je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF s vysokými dividendami bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam ETF s najvyššími dividendovými výnosmi dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 46,51 $ | 2,85% | 11,03% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 61,56 $ | 2,90% | 0,46% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 740,86 $ | 0,24% | 1,01% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 109,54 $ | 14,52% | 0,00% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,60 $ | 1,27% | 1,51% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 675,49 $ | 0,97% | 0,41% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 35,65 $ | 1,05% | 2,14% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 36,14 $ | 1,71% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 84,24 $ | 0,59% | 4,53% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 79,42 $ | 0,19% | 5,90% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 293,37 $ | 0,16% | 0,88% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 62,36 $ | 1,98% | 1,63% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 27,30 $ | 0,62% | 4,49% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,83 $ | 0,30% | 4,55% | |
iShares Silver Trust SLV | 51,70 $ | 2,32% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 74,21 $ | 2,01% | 0,84% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 40,94 $ | 0,44% | 5,15% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 36,05 $ | 0,50% | 4,24% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 7,15 $ | 1,24% | 6,94% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,42 $ | 0,21% | 4,21% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 27,31 $ | 1,15% | 8,61% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,64 $ | 1,59% | 75,49% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 69,27 $ | 0,42% | 0,28% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 62,87 $ | 14,45% | 70,00% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 22,03 $ | 0,81% | 0,00% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 57,57 $ | 1,35% | 2,85% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 8,91 $ | 1,83% | 8,42% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 28,42 $ | 0,39% | 0,00% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 45,52 $ | 0,35% | 2,64% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 49,44 $ | 1,67% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 103,89 $ | 0,02% | 3,24% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 76,79 $ | 1,68% | 2,14% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 87,06 $ | 1,99% | 2,64% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 82,99 $ | 5,76% | 8,94% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 72,45 $ | 0,11% | 0,00% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 23,70 $ | 3,19% | 5,39% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 55,54 $ | 1,72% | 0,00% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 149,78 $ | 0,54% | 0,36% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 69,60 $ | 0,57% | 2,54% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 41,16 $ | 4,41% | 5,96% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 19,47 $ | 6,12% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,40 $ | 0,05% | 6,59% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 57,74 $ | 0,84% | 2,32% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 58,09 $ | 0,45% | 5,33% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,09 $ | 3,54% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 75,80 $ | 2,00% | 2,17% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 25,30 $ | 1,77% | 8,63% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 182,49 $ | 0,39% | 1,11% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,92 $ | 0,24% | 3,97% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | |
SPDR Gold Shares GLD | 369,37 $ | 1,40% | 0,00% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 167,26 $ | 2,36% | 1,60% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 46,01 $ | 0,55% | 3,19% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 529,60 $ | 3,45% | 0,17% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,75 $ | 0,08% | 3,40% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 89,83 $ | 1,84% | 3,81% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,58 $ | 0,27% | 3,57% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,56 $ | 0,30% | 3,88% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,25% | 3,95% | |
iShares Gold Trust IAU | 75,70 $ | 1,41% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 63,68 $ | 3,70% | 4,36% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,51 $ | 0,23% | 4,78% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 96,78 $ | 2,24% | 2,70% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,74 $ | 0,14% | 6,89% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 9,80 $ | 3,07% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 60,39 $ | 1,18% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 107,26 $ | 0,58% | 2,21% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,01% | 3,85% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 171,09 $ | 1,84% | 0,42% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 32,91 $ | 1,61% | 4,09% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 95,19 $ | 0,24% | 5,02% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,03 $ | 0,04% | 1,15% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 137,30 $ | 0,69% | 0,76% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 217,69 $ | 1,17% | 1,51% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 91,52 $ | 2,21% | 0,77% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 24,68 $ | 0,36% | 0,00% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 109,67 $ | 1,87% | 1,33% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 38,23 $ | 0,68% | 6,85% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 262,42 $ | 0,71% | 0,53% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 30,25 $ | 3,10% | 1,77% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 744,22 $ | 0,22% | 1,09% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 95,61 $ | 0,16% | 6,60% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 680,96 $ | 0,24% | 1,07% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 10,00 $ | 1,38% | 0,00% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 21,24 $ | 0,65% | 0,00% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 52,34 $ | 1,85% | 1,67% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 12,03 $ | 3,30% | 37,27% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 49,38 $ | 1,00% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 100,95 $ | 0,41% | 3,60% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,36 $ | 0,26% | 5,60% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,83 $ | 0,12% | 7,00% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,99 $ | 0,15% | 4,46% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 16,06 $ | 1,90% | 6,74% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 112,48 $ | 1,48% | 0,77% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 28,16 $ | 3,00% | 2,25% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 5,22 $ | 0,57% | 16,26% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,17 $ | 0,15% | 4,44% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 79,66 $ | 1,39% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 17,48 $ | 0,40% | 9,44% | |
United States Oil Fund LP USO | 120,49 $ | 3,42% | 0,00% |
