Zoznam ETF s najvyšším dividendovým výnosom
ETF s najvyšším dividendovým výnosom poskytujú investorom expozíciu voči spoločnostiam, ktoré vyplácajú vysoké dividendy. Tieto fondy sú obľúbené medzi tými, ktorí hľadajú stabilný a významný príjem z dividendových výplat. ETF zamerané na vysoké dividendové výnosy zahŕňajú spoločnosti, ktoré majú silnú finančnú stabilitu a spoľahlivú históriu výplat dividend. Nižšie uvádzame najlepšie ETF s najvyšším dividendovým výnosom.
Prehľad ETF s najvyšším dividendovým výnosom
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú vysoké dividendové výnosy:
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM): Tento ETF sa zameriava na americké spoločnosti s vysokými dividendami, vrátane lídrov ako Johnson & Johnson a JPMorgan Chase, pričom ponúka vysoké dividendové výnosy.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV): ETF poskytuje expozíciu voči medzinárodným spoločnostiam, ktoré vyplácajú nadpriemerné dividendy, čím ponúka medzinárodnú diverzifikáciu.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY): ETF sledujúci americké spoločnosti s dlhodobou históriou stabilných dividend, s dôrazom na výnos a spoľahlivé príjmy.
- Global X SuperDividend ETF (SDIV): ETF zameraný na spoločnosti s najvyššími dividendovými výnosmi po celom svete, ideálny pre investorov hľadajúcich maximálny príjem z dividend.
Kde kúpiť ETF s vysokými dividendovými výnosmi
ETF s najvyšším dividendovým výnosom je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF s vysokými dividendami bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam ETF s najvyššími dividendovými výnosmi dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Dividendový výnos. | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 38,87 $ | 2,58% | 10,38% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 70,98 $ | 2,56% | 0,52% | |
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 764,29 $ | 0,85% | 0,98% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 121,82 $ | 5,23% | 0,01% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,25 $ | 0,67% | 1,40% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 714,88 $ | 0,87% | 0,42% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 34,49 $ | 0,41% | 1,92% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 43,77 $ | 0,21% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 80,87 $ | 0,11% | 4,73% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 78,60 $ | 0,03% | 5,88% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 288,89 $ | 0,41% | 0,90% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,84 $ | 1,25% | 1,66% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares SPXS | 25,05 $ | 2,42% | 4,79% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 104,32 $ | 0,04% | 4,67% | |
iShares Silver Trust SLV | 58,12 $ | 1,08% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 97,10 $ | 1,11% | 0,64% | |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA | 42,93 $ | 1,06% | 4,81% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 38,19 $ | 0,96% | 4,07% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9,71 $ | 0,94% | 3,84% | |
ProShares Short S&P500 SH | 32,62 $ | 0,79% | 4,28% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 24,60 $ | 0,65% | 8,01% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 10,37 $ | 0,00% | 38,16% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 64,81 $ | 1,08% | 0,30% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 44,14 $ | 5,56% | 46,24% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX | 18,07 $ | 4,29% | 0,00% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 65,14 $ | 0,32% | 2,37% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares LABD | 7,43 $ | 1,23% | 9,84% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 33,80 $ | 0,18% | 0,00% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 42,39 $ | 0,31% | 2,83% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 59,77 $ | 0,20% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 106,70 $ | 0,98% | 3,14% | |
SPDR S&P Regional Banking ETF KRE | 73,90 $ | 0,12% | 2,17% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 83,38 $ | 0,35% | 2,59% | |
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares TECS | 59,99 $ | 3,77% | 8,99% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 83,58 $ | 0,63% | 0,00% | |
ProShares UltraPro Short Dow30 SDOW | 23,93 $ | 2,76% | 5,63% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 67,25 $ | 0,28% | 0,00% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 156,20 $ | 0,40% | 0,35% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,69 $ | 1,07% | 2,49% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST | 21,78 $ | 1,98% | 11,67% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL | 19,26 $ | 0,10% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,59 $ | 0,00% | 6,42% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,35 $ | 0,68% | 2,29% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 55,03 $ | 1,61% | 5,55% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS | 4,75 $ | 1,66% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,57 $ | 1,21% | 2,20% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 19,20 $ | 0,16% | 27,15% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 172,37 $ | 1,07% | 1,18% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 95,98 $ | 0,07% | 4,05% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | |
SPDR Gold Shares GLD | 398,77 $ | 0,61% | 0,00% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 165,36 $ | 0,18% | 1,49% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 43,42 $ | 0,86% | 3,19% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 568,53 $ | 1,47% | 0,20% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 99,50 $ | 1,00% | 3,29% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 98,56 $ | 2,20% | 3,72% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,15 $ | 0,09% | 3,65% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 91,01 $ | 0,19% | 3,97% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 71,22 $ | 0,07% | 4,04% | |
iShares Gold Trust IAU | 81,71 $ | 0,54% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares DUST | 33,62 $ | 2,01% | 8,36% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 79,60 $ | 0,13% | 4,89% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 125,41 $ | 1,06% | 2,07% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 36,36 $ | 0,03% | 6,91% | |
United States Natural Gas Fund LP UNG | 10,17 $ | 0,20% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 39,16 $ | 9,13% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 100,75 $ | 0,78% | 2,21% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,50 $ | 0,03% | 3,76% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 187,67 $ | 1,32% | 0,43% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 29,31 $ | 0,03% | 4,70% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 93,34 $ | 0,07% | 5,14% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 74,44 $ | 0,79% | 1,18% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 148,02 $ | 2,44% | 0,72% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 214,87 $ | 0,80% | 1,46% | |
SPDR S&P Retail ETF XRT | 84,79 $ | 1,39% | 0,78% | |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY | 18,02 $ | 6,78% | 0,00% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 112,60 $ | 0,99% | 1,28% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 35,10 $ | 2,42% | 7,32% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 282,93 $ | 2,43% | 0,50% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 26,78 $ | 1,06% | 1,30% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 767,92 $ | 0,84% | 1,06% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 94,61 $ | 0,02% | 6,61% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 702,56 $ | 0,85% | 1,04% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF TSLT | 13,52 $ | 0,97% | 0,00% | |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 17,30 $ | 4,74% | 0,00% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 50,95 $ | 0,37% | 1,61% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 17,03 $ | 0,29% | 14,74% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 48,57 $ | 0,96% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 94,80 $ | 0,72% | 3,60% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 30,15 $ | 0,60% | 5,43% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,60 $ | 0,00% | 6,99% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 46,99 $ | 0,05% | 4,58% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,33 $ | 1,78% | 6,41% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 112,96 $ | 0,89% | 0,77% | |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG | 31,09 $ | 1,02% | 3,18% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD | 3,99 $ | 0,25% | 21,46% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 32,63 $ | 0,09% | 4,50% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 86,00 $ | 0,57% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,37 $ | 0,71% | 9,67% | |
United States Oil Fund LP USO | 154,90 $ | 2,20% | 0,00% |
