Najlepšie ETF fondy a ich zoznam
ETF fondy (Exchange-Traded Funds) sú jedným z najpopulárnejších investičných nástrojov pre jednotlivcov aj profesionálnych investorov. Poskytujú širokú diverzifikáciu a umožňujú prístup k rôznym triedam aktív vrátane akcií, dlhopisov, komodít a iných investícií. S nízkymi nákladmi a jednoduchým obchodovaním na burze, ETF fondy ponúkajú flexibilitu a efektívne riadenie portfólia. Nižšie uvádzame prehľad najlepších ETF fondov, ktoré sú vhodné pre dlhodobé aj krátkodobé investície.
Prehľad najlepších ETF fondov
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF fondov, ktoré sú známe svojou výkonnosťou, nízkymi nákladmi a širokou diverzifikáciou:
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Tento ETF sleduje výkonnosť celého amerického akciového trhu, zahŕňajúc veľké, stredné a malé spoločnosti, čo ho robí ideálnym pre širokú expozíciu voči USA.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): ETF zameraný na globálny akciový trh, zahŕňa akcie z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov po celom svete, ponúkajúc medzinárodnú diverzifikáciu.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Jeden z najväčších a najznámejších ETF fondov, ktorý sleduje výkonnosť indexu S&P 500, zahŕňa 500 najväčších amerických spoločností.
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): Tento ETF poskytuje expozíciu voči americkému dlhopisovému trhu, vrátane vládnych, firemných a komunálnych dlhopisov, čo ho robí vhodným pre konzervatívnych investorov.
Kde kúpiť najlepšie ETF fondy
ETF fondy je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať ETF fondy bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných ETF fondov dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 771,33 $ | 1,80% | 13,66 $ |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 774,79 $ | 1,77% | 13,47 $ |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 708,98 $ | 1,81% | 12,58 $ |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 380,82 $ | 1,87% | 6,98 $ |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 723,85 $ | 3,40% | 23,78 $ |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 72,22 $ | 1,66% | 1,18 $ |
Vanguard Growth ETF VUG | 89,09 $ | 2,31% | 2,01 $ |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 99,88 $ | 1,23% | 1,21 $ |
Vanguard Value ETF VTV | 223,87 $ | 1,30% | 2,87 $ |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,66 $ | 0,41% | 0,4 $ |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,44 $ | 0,40% | 0,29 $ |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 124,30 $ | 2,84% | 3,43 $ |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 77,48 $ | 1,80% | 1,37 $ |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 80,24 $ | 2,73% | 2,13 $ |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,05 $ | 1,68% | 0,99 $ |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 150,41 $ | 1,72% | 2,55 $ |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 243,92 $ | 1,57% | 3,77 $ |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 86,45 $ | 1,68% | 1,43 $ |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 120,15 $ | 4,35% | 5,01 $ |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 82,89 $ | 1,36% | 1,11 $ |
