Najlacnejšie ETF: Investície s takmer nulovými správcovskými poplatkami
Najlacnejšie ETF sú obľúbené medzi investormi vďaka svojim nízkym nákladom na správu. Tieto fondy poskytujú efektívny spôsob, ako dosiahnuť širokú diverzifikáciu a dlhodobý rast s minimálnymi poplatkami. ETF s takmer nulovými správcovskými poplatkami sú ideálne pre investorov, ktorí chcú maximalizovať výnosy a minimalizovať náklady na investície. Nižšie uvádzame zoznam najlacnejších ETF dostupných na trhu.
Prehľad najlacnejších ETF s takmer nulovými správcovskými poplatkami
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré ponúkajú extrémne nízke náklady na správu:
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Tento ETF sleduje celý americký akciový trh a ponúka jedny z najnižších správcovských poplatkov na trhu, len 0,03% ročne.
- Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): ETF pokrývajúci americký akciový trh, ponúka širokú diverzifikáciu s ročným poplatkom len 0,03%, čo z neho robí jednu z najlacnejších možností.
- iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT): ETF sledujúci celý americký akciový trh, ponúka nízke poplatky na úrovni 0,03%, čo je atraktívne pre dlhodobých investorov.
- SPDR Portfolio Large Cap ETF (SPLG): Tento ETF poskytuje expozíciu voči veľkým americkým spoločnostiam s veľmi nízkymi poplatkami na úrovni 0,03% ročne.
Kde kúpiť najlacnejšie ETF
Najlacnejšie ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárne platformy patrí napríklad eToro, kde môžete obchodovať najlacnejšie ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam najlacnejších ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
SoFi Select 500 ETF SFY | 144,31 $ | 0,13% | |
SoFi Next 500 ETF SFYX | 17,17 $ | 0,59% | |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BKLC | 47,24 $ | 0,19% | |
BNY Mellon Core Bond ETF BKAG | 41,50 $ | 0,17% | |
Gabelli Love Our Planet & People ETF LOPP | 37,64 $ | 0,73% | |
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF GCAD | 56,52 $ | 0,24% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 55,54 $ | 1,72% | |
WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | 67,39 $ | 1,78% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF BBUS | 133,42 $ | 0,20% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,64 $ | 0,25% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,92 $ | 0,24% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 365,99 $ | 0,22% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 744,22 $ | 0,22% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 28,66 $ | 0,24% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 29,24 $ | 0,27% | |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | 26,11 $ | 0,23% | |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | 24,08 $ | 0,08% | |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | 24,49 $ | 0,25% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 680,96 $ | 0,24% | |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | 101,18 $ | 0,07% | |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,89 $ | 0,26% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 162,51 $ | 0,25% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 25,25 $ | 0,32% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 49,31 $ | 0,56% | |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | 66,62 $ | 0,05% | |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | 56,89 $ | 0,53% | |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | 25,63 $ | 0,55% | |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | 90,11 $ | 0,28% | |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | 28,95 $ | 0,10% | |
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO | 28,58 $ | 0,25% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | 28,18 $ | 0,25% | |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | 22,33 $ | 0,22% | |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF SCHJ | 24,52 $ | 0,08% | |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF SCHQ | 30,59 $ | 0,53% | |
iShares Morningstar U.S. Equity ETF ILCB | 102,59 $ | 0,22% | |
Franklin U.S. Equity Index ETF USPX | 64,65 $ | 0,12% | |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF XHLF | 50,27 $ | 0,04% | |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF XONE | 49,33 $ | 0,02% | |
Schwab Municipal Bond ETF SCMB | 25,41 $ | 0,26% | |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF BBAG | 45,37 $ | 0,19% | |
Schwab High Yield Bond ETF SCYB | 25,96 $ | 0,08% | |
iShares MBS ETF MBB | 93,67 $ | 0,32% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,86 $ | 0,25% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 340,76 $ | 0,24% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 83,33 $ | 0,06% | |
Vanguard Value ETF VTV | 222,99 $ | 0,57% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 67,09 $ | 0,51% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 81,35 $ | 0,42% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,58 $ | 0,10% | |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | 33,56 $ | 0,92% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,08 $ | 0,10% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,54 $ | 0,24% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 53,91 $ | 0,54% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,62 $ | 0,15% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,51 $ | 0,23% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | 72,82 $ | 0,47% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,37 $ | 0,19% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 33,74 $ | 0,48% | |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | 34,30 $ | 0,12% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 62,77 $ | 0,85% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 114,21 $ | 0,30% | |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | 34,82 $ | 0,43% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 49,57 $ | 0,10% | |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | 180,65 $ | 0,30% | |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | 113,56 $ | 0,81% | |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | 89,42 $ | 0,01% | |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | 74,36 $ | 0,31% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 33,17 $ | 0,15% | |
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB | 21,67 $ | 0,46% | |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | 29,91 $ | 0,10% | |
Vanguard Total Corporate Bond ETF VTC | 75,60 $ | 0,21% | |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | 52,45 $ | 0,22% | |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGLB | 48,49 $ | 0,39% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,13 $ | 0,13% | |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | 50,51 $ | 0,24% | |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | 22,10 $ | 0,32% | |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF BKMC | 40,49 $ | 0,36% | |
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BKSE | 44,52 $ | 0,43% | |
BNY Mellon International Equity ETF BKIE | 33,47 $ | 0,12% | |
iShares Morningstar Growth ETF ILCG | 110,19 $ | 0,71% | |
iShares Morningstar Value ETF ILCV | 105,09 $ | 0,98% | |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF IMCB | 97,84 $ | 0,53% | |
iShares Morningstar Small-Cap ETF ISCB | 74,96 $ | 0,65% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,03 $ | 0,04% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 106,00 $ | 0,19% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 297,96 $ | 0,36% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,58 $ | 0,27% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,77 $ | 0,16% | |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF HYLB | 36,25 $ | 0,19% | |
Schwab 1000 Index ETF SCHK | 35,74 $ | 0,22% | |
iShares Core Dividend ETF DIVB | 66,60 $ | 2,24% | |
Vanguard Total World Bond ETF BNDW | 67,82 $ | 0,16% | |
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year BBSA | 48,27 $ | 0,04% | |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | 23,24 $ | 0,13% | |
TCW Transform 500 ETF VOTE | 87,25 $ | 0,23% | |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF XFIV | 48,29 $ | 0,21% |
