Najlepšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu
Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na prieskum, ťažbu, spracovanie a distribúciu ropy a zemného plynu. Tento sektor je kľúčový pre globálnu ekonomiku, keďže ropa a zemný plyn sú hlavnými zdrojmi energie pre priemysel, dopravu a výrobu elektriny. Ceny ropy a plynu sú často volatilné a závislé od geopolitických faktorov a dopytu po energiách. Investovanie do akcií ťažiarov ropy a plynu ponúka investorom príležitosť profitovať z výkyvov na trhu s energiou a diverzifikovať portfólio v sektore komodít. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií ťažiarov ropy a zemného plynu podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu: Globálna energetika a stabilita
Sektor ropy a zemného plynu zahŕňa veľkých medzinárodných hráčov, ktorí sa zameriavajú na prieskum a ťažbu ropy, ropných produktov a zemného plynu. Medzi najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a plynu obchodované na svetových burzách patria:
- Globálni ťažiari ropy: ExxonMobil, Chevron
- Medzinárodní producenti plynu: Royal Dutch Shell, BP
- Ťažba ropy a plynu z bridlicových ložísk: ConocoPhillips, EOG Resources
- Integrované energetické spoločnosti: TotalEnergies, Equinor
Investovanie do akcií ťažiarov ropy a zemného plynu ponúka stabilitu a dlhodobý rast v čase zvýšeného dopytu po energiách. Spoločnosti ako ExxonMobil a Chevron sú lídrami v oblasti ťažby ropy, zatiaľ čo BP a Royal Dutch Shell sa zameriavajú na zemný plyn a obnoviteľné energetické zdroje v rámci svojej expanzie do udržateľnej energetiky.
Kde kúpiť akcie ťažiarov ropy a zemného plynu
Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie ťažiarov ropy a plynu bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 159,75 $ | 0,05 $ | 656,88 B |
Chevron CVX | 196,60 $ | 0,06 $ | 385,65 B |
Shell SHEL | 90,07 $ | 0,43 $ | 248,78 B |
PetroChina 601857.SS | 1,55 $ | 0,03 $ | 0,284 T |
TotalEnergies TTE | 87,70 $ | 0,25 $ | 194,45 B |
ConocoPhillips COP | 127,30 $ | 1,38 $ | 152,93 B |
BP BP | 42,93 $ | 0,23 $ | 110,56 B |
Sinopec 600028.SS | 0,741 $ | 0,00741 $ | 89,51 B |
Equinor EQNR | 40,99 $ | 0,06 $ | 97,34 B |
CNOOC 0883.HK | 3,01 $ | 0,046 $ | 0,143 T |
Enbridge ENB | 51,44 $ | 0,13 $ | 112,35 B |
Southern Company SO | 92,52 $ | 0,6 $ | 106,43 B |
Duke Energy DUK | 123,49 $ | 0,3 $ | 96,29 B |
Petrobras PBR | 17,76 $ | 0,17 $ | 114,45 B |
Schlumberger SLB | 52,61 $ | 1,07 $ | 78,08 B |
EOG Resources EOG | 143,14 $ | 0,26 $ | 76,24 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 47,57 $ | 0,04 $ | 98,07 B |
Enterprise Products EPD | 37,92 $ | 0,06 $ | 81,89 B |
Occidental Petroleum OXY | 58,55 $ | 0,51 $ | 58,53 B |
ENI E | 55,12 $ | 0,37 $ | 79,72 B |
Sempra Energy SRE | 85,92 $ | 0,44 $ | 56,18 B |
Phillips 66 PSX | 225,58 $ | 1,22 $ | 90,01 B |
Woodside Energy WDS | 22,96 $ | 0,34 $ | 43,65 B |
TC Energy TRP | 63,61 $ | 0,03 $ | 66,27 B |
Valero Energy VLO | 330,21 $ | 6,29 $ | 95,08 B |
Suncor Energy SU | 63,88 $ | 0,6 $ | 74,72 B |
Energy Transfer Partners ET | 20,95 $ | 0,17 $ | 72,14 B |
Pacific Gas and Electric PCG | 17,38 $ | 0,08 $ | 38,28 B |
Kinder Morgan KMI | 31,73 $ | 0,25 $ | 70,59 B |
Williams Companies WMB | 73,70 $ | 1,39 $ | 90,15 B |
Neste NESTE.HE | 34,18 $ | 0,012 $ | 26,26 B |
MPLX MPLX | 59,94 $ | 0,64 $ | 60,82 B |
Devon Energy DVN | 44,86 $ | 0,54 $ | 49,35 B |
Cenovus Energy CVE | 30,17 $ | 0,33 $ | 55,64 B |
Baker Hughes BKR | 64,28 $ | 0,53 $ | 63,81 B |
Imperial Oil IMO | 130,46 $ | 0,9 $ | 64,87 B |
Halliburton HAL | 33,29 $ | 0,51 $ | 27,81 B |
Oneok OKE | 92,47 $ | 0,95 $ | 58,26 B |
ČEZ CEZ.PR | 65,40 $ | 0,095 $ | 35,11 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,19 $ | 0,023 $ | 0,034 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 2,18 $ | 0,00621 $ | 20,81 B |
Diamondback Energy FANG | 200,84 $ | 0,87 $ | 56,50 B |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,51 $ | 0,00419 $ | 0,032 T |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 68,87 $ | 2,29 $ | 33,34 B |
Ecopetrol EC | 16,96 $ | 0,05 $ | 34,87 B |
Repsol REP.MC | 30,15 $ | 0,346 $ | 32,81 B |
Pembina Pipeline PBA | 48,88 $ | 0,19 $ | 28,43 B |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,59 $ | 0,075 $ | 18,21 B |
Targa Resources TRGP | 268,67 $ | 3,22 $ | 57,61 B |
PKN Orlen PKN.WA | 41,79 $ | 0,644 $ | 48,51 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,862 $ | 0,00064 $ | 16,08 B |
Santos STO.AX | 5,59 $ | 0,081 $ | 18,15 B |
Aker BP AKRBP.OL | 36,23 $ | 0,011 $ | 22,89 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 42,74 $ | 0,309 $ | 16,61 B |
OMV OMV.F | 75,02 $ | 0,404 $ | 24,46 B |
Inpex 1605.T | 23,02 $ | 0,314 $ | 0,027 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,47 $ | 0,00629 $ | 0,021 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,12 $ | 0,00112 $ | 0,01 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 6,92 $ | 0,061 $ | 7,61 B |
EQT Corporation EQT | 54,06 $ | 0,31 $ | 33,82 B |
SK Innovation 096775.KS | 45,93 $ | 0,071 $ | 0,00778 T |
Apache Corporation APA | 39,97 $ | 0,65 $ | 14,00 B |
ENEOS Holdings 5020.T | 8,01 $ | 0,035 $ | 0,021 T |
Western Midstream WES | 48,17 $ | 0,05 $ | 19,90 B |
Galp Energia GZ5.F | 23,66 $ | 0,081 $ | 19,07 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 37,64 $ | 0,239 $ | 0,012 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 0,886 $ | 0,014 $ | 4,23 B |
Plains All American Pipeline PAA | 23,24 $ | 0,09 $ | 16,40 B |
Ovintiv OVV | 63,20 $ | 0,25 $ | 17,48 B |
GAIL GAIL.NS | 1,87 $ | 0,027 $ | 0,012 T |
HF Sinclair DINO | 87,93 $ | 2,38 $ | 15,63 B |
Sasol SSL | 11,48 $ | 0,03 $ | 7,36 B |
Centrica CNA.L | 2,09 $ | 0,00878 $ | 0,097 B |
ARC Resources ARX.TO | 23,67 $ | 0,057 $ | 13,39 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,25 $ | 0,00489 $ | 8,41 B |
Edison EDNR.MI | 2,22 $ | 0,018 $ | 10,52 B |
UGI Corporation UGI | 35,10 $ | 0,06 $ | 7,53 B |
Hess Midstream HESM | 40,08 $ | 0,46 $ | 8,26 B |
China Gas 0384.HK | 0,715 $ | 0,00319 $ | 3,90 B |
S-OIL 010950.KS | 99,50 $ | 0,637 $ | 0,012 T |
Antero Resources AR | 37,48 $ | 0,35 $ | 11,52 B |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 7,36 $ | 0,309 $ | 14,17 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 8,06 $ | 0,088 $ | 0,00966 T |
NOV NOV | 20,91 $ | 0,11 $ | 7,45 B |
Range Resources RRC | 40,18 $ | 0,49 $ | 9,39 B |
New Fortress Energy NFE | 0,329 $ | 0,0003 $ | 93,97 M |
TechnipFMC FTI | 75,27 $ | 0,05 $ | 29,52 B |
MOL Group MOL.BD | 15,43 $ | 0,114 $ | 0,012 T |
DCC plc DCC.L | 86,12 $ | 0,068 $ | 0,074 B |
Chord Energy CHRD | 137,58 $ | 1,65 $ | 7,53 B |
Matador Resources MTDR | 52,51 $ | 0,11 $ | 6,50 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 11,43 $ | 0,021 $ | 9,11 B |
Permian Resources PR | 21,45 $ | 0,01 $ | 17,97 B |
Keyera KEY.TO | 41,85 $ | 0,23 $ | 12,28 B |
Magnolia Oil & Gas MGY | 26,36 $ | 0,35 $ | 6,39 B |
Italgas IG.MI | 10,12 $ | 0,012 $ | 10,28 B |
Noble Corporation NE | 44,08 $ | 0,4 $ | 7,04 B |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,108 $ | 0,00112 $ | 0,01 T |
Antero Midstream AM | 22,24 $ | 0,14 $ | 10,56 B |
Enagás ENG.MC | 19,34 $ | 0,069 $ | 5,04 B |
New Jersey Resources NJR | 55,36 $ | 0,62 $ | 5,59 B |
AltaGas ALA.TO | 38,04 $ | 0,223 $ | 11,87 B |
Ampol ALD.AX | 27,91 $ | 0,06 $ | 6,65 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 12,15 $ | 0,065 $ | 14,78 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 39,59 $ | 0,058 $ | 5,19 B |
DT Midstream DTM | 136,12 $ | 1,34 $ | 13,89 B |
Weatherford International WFRD | 92,70 $ | 1,73 $ | 6,65 B |
Valaris VAL | 85,21 $ | 1,59 $ | 5,92 B |
PBF Energy PBF | 70,34 $ | 0,99 $ | 8,34 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 4,09 $ | 0,00891 $ | 8,70 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 2,93 $ | 0,03 $ | 4,40 B |
Black Hills BKH | 73,16 $ | 0,1 $ | 5,58 B |
ONE Gas OGS | 80,38 $ | 0,78 $ | 5,05 B |
Transocean RIG | 5,70 $ | 0,11 $ | 6,37 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,62 $ | 0,015 $ | 2,27 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 24,81 $ | 0,158 $ | 5,77 B |
ATCO ACO-X.TO | 54,28 $ | 0,977 $ | 6,11 B |
Spire Energy SR | 82,71 $ | 0,26 $ | 4,89 B |
NorthWestern Corporation NWE | 70,56 $ | 0,09 $ | 4,34 B |
Black Stone Minerals BSM | 14,47 $ | 0,29 $ | 3,07 B |
Frontline FRO | 39,57 $ | 1,43 $ | 8,81 B |
Transportadora de Gas del Sur TGS | 28,10 $ | 0,06 $ | 4,23 B |
Oil India OIL.NS | 4,95 $ | 0,017 $ | 8,05 B |
Paramount Resources POU.TO | 22,70 $ | 0,101 $ | 3,31 B |
Helmerich & Payne HP | 42,97 $ | 0,41 $ | 4,29 B |
SM Energy SM | 32,42 $ | 0,09 $ | 7,71 B |
Viva Energy VEA.AX | 1,90 $ | 0,011 $ | 3,13 B |
Plains GP PAGP | 25,15 $ | 0,04 $ | 5,86 B |
Comstock Resources CRK | 13,92 $ | 0,47 $ | 4,09 B |
Thai Oil TOP.BK | 2,08 $ | 0,098 $ | 4,64 B |
Scorpio Tankers STNG | 76,15 $ | 1,96 $ | 3,81 B |
Ultrapar Participacoes UGP | 5,85 $ | 0,11 $ | 6,22 B |
ACEA ACE.MI | 24,28 $ | 0,162 $ | 5,16 B |
Kosmos Energy KOS | 2,51 $ | 0,05 $ | 1,49 B |
California Resources Corporation CRC | 53,47 $ | 0,66 $ | 4,75 B |
Northern Oil and Gas NOG | 24,09 $ | 0,16 $ | 2,57 B |
MGE Energy MGEE | 81,32 $ | 0,28 $ | 3,07 B |
Iren IRE.MI | 2,89 $ | 0,014 $ | 3,71 B |
CVR Energy CVI | 35,04 $ | 0,99 $ | 3,52 B |
TORM TRMD | 28,97 $ | 0,34 $ | 2,97 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,88 $ | 0,029 $ | 2,88 B |
Harbour Energy HBR.L | 3,42 $ | 0,054 $ | 0,054 B |
Gibson Energy GEI.TO | 22,78 $ | 0,065 $ | 3,93 B |
Golar LNG GLNG | 51,07 $ | 0,23 $ | 5,20 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 16,04 $ | 0,346 $ | 4,90 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,593 $ | 0,018 $ | 1,35 B |
Patterson-UTI Energy PTEN | 11,02 $ | 0,04 $ | 4,18 B |
Excelerate Energy EE | 35,75 $ | 0,39 $ | 4,05 B |
Liberty Energy LBRT | 21,59 $ | 0,11 $ | 3,52 B |
HighPeak Energy HPK | 7,21 $ | 1,05 $ | 911,72 M |
Parex Resources PXT.TO | 18,82 $ | 0,388 $ | 1,81 B |
Chesapeake Utilities CPK | 134,73 $ | 1,17 $ | 3,25 B |
Expro Group XPRO | 18,41 $ | 0,15 $ | 2,09 B |
Toho Gas 9533.T | 7,28 $ | 0,031 $ | 2,59 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,37 $ | 0,05 $ | 3,05 B |
Vermilion Energy VET | 11,30 $ | 0,05 $ | 1,73 B |
Delek Logistics Partners DKL | 60,00 $ | 1,48 $ | 3,19 B |
REN (Redes Energéticas Nacionais) RENE.LS | 4,13 $ | 0,075 $ | 2,74 B |
Vista Oil & Gas VIST | 66,01 $ | 0,12 $ | 7,32 B |
Korea Gas 036460.KS | 25,62 $ | 0,318 $ | 0,00224 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,53 $ | 0, $ | 2,00 B |
Seadrill SDRL | 46,72 $ | 0,02 $ | 2,92 B |
Atlas Energy Solutions AESI | 11,74 $ | 0,24 $ | 1,47 B |
ProFrac ACDC | 5,14 $ | 0,13 $ | 936,11 M |
Talos Energy TALO | 15,50 $ | 0,07 $ | 2,59 B |
Gulfport Energy GPOR | 169,53 $ | 1,73 $ | 3,05 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 12,31 $ | 0,101 $ | 2,02 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 4,58 $ | 0,022 $ | 1,26 B |
RPC RES | 6,30 $ | 0,03 $ | 1,40 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 17,62 $ | 0,539 $ | 3,61 B |
Borr Drilling BORR | 4,11 $ | 0,15 $ | 1,27 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,548 $ | 0,00155 $ | 0,922 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 9,38 $ | 0,101 $ | 4,44 B |
DHT Holdings DHT | 18,72 $ | 0,52 $ | 3,01 B |
Kinetik KNTK | 51,25 $ | 0,14 $ | 8,67 B |
Superior Plus SPB.TO | 5,46 $ | 0,014 $ | 1,17 B |
Delek US DK | 67,22 $ | 3,28 $ | 4,12 B |
Secure Energy Services SES.TO | 17,16 $ | 0,251 $ | 3,74 B |
Kimbell Royalty Partners KRP | 15,20 $ | 0,04 $ | 1,64 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 47,19 $ | 1,15 $ | 4,15 B |
OPAL Fuels OPAL | 2,21 $ | 0,245 $ | 386,21 M |
Teekay Tankers TNK | 80,89 $ | 3,42 $ | 2,80 B |
Genesis Energy L.P. GEL | 15,87 $ | 0,38 $ | 1,94 B |
International Petroleum IPCO.TO | 23,34 $ | 0,122 $ | 2,63 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 11,73 $ | 0,166 $ | 1,16 B |
Diversified Energy DEC.L | 14,40 $ | 0,108 $ | 10,19 M |
DNOW Inc. DNOW | 16,84 $ | 0,18 $ | 3,04 B |
Dorchester Minerals DMLP | 27,49 $ | 0,31 $ | 1,35 B |
Helix Energy Solutions HLX | 10,11 $ | 0,08 $ | 1,49 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 9,61 $ | 0,029 $ | 2,29 B |
Global Partners LP GLP | 50,80 $ | 0,79 $ | 1,72 B |
Suburban Propane Partners SPH | 17,71 $ | 0,19 $ | 1,18 B |
Clean Energy Fuels CLNE | 1,74 $ | 0,03 $ | 383,57 M |
Nabors Industries NBR | 89,70 $ | 1,53 $ | 1,33 B |
Advantage Energy AAV.TO | 7,98 $ | 0,079 $ | 1,34 B |
NextDecade Corp NEXT | 6,76 $ | 0,01 $ | 1,80 B |
Dorian LPG LPG | 44,73 $ | 1,69 $ | 1,91 B |
Unitil Corporation UTL | 53,97 $ | 0,2 $ | 984,23 M |
Cardinal Energy CJ.TO | 8,20 $ | 0,029 $ | 1,44 B |
Riley Permian REPX | 35,91 $ | 0,61 $ | 795,54 M |
CrossAmerica Partners CAPL | 23,30 $ | 0,86 $ | 889,00 M |
ProPetro PUMP | 11,59 $ | 0,06 $ | 1,42 B |
Enerflex EFXT | 21,42 $ | 0,6 $ | 2,62 B |
Nordic American Tankers NAT | 6,44 $ | 0,27 $ | 1,36 B |
TXO Energy Partners TXO | 14,44 $ | 0,07 $ | 797,70 M |
Imperial Petroleum IMPP | 4,53 $ | 0, $ | 204,82 M |
W&T Offshore WTI | 3,68 $ | 0,13 $ | 555,47 M |
Geopark GPRK | 9,27 $ | 0,04 $ | 601,58 M |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 14,46 $ | 0,489 $ | 2,15 B |
Teekay TK | 11,78 $ | 0,48 $ | 1,03 B |
Obsidian Energy OBE | 10,41 $ | 0,23 $ | 694,61 M |
SandRidge Energy SD | 14,27 $ | 0,05 $ | 529,06 M |
Vaalco Energy EGY | 5,72 $ | 0,07 $ | 601,70 M |
Oil States International OIS | 8,88 $ | 0,06 $ | 535,66 M |
Genie Energy GNE | 14,44 $ | 0,14 $ | 380,06 M |
Tetra Technologies TTI | 8,74 $ | 0,08 $ | 1,29 B |
CBL International BANL | 6,09 $ | 1,96 $ | 12,86 M |
Ring Energy REI | 1,36 $ | 0,01 $ | 354,33 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,729 $ | 0,00105 $ | 0,208 B |
Overseas Shipholding Group OSG | 4,66 $ | 0,12 $ | 209,94 M |
Ranger Energy Services RNGR | 17,29 $ | 0,17 $ | 404,62 M |
National Energy Services Reunited NESR | 34,82 $ | 1,19 $ | 3,51 B |
Gran Tierra Energy GTE | 9,35 $ | 0,18 $ | 330,81 M |
Amplify Energy AMPY | 4,39 $ | 0,12 $ | 181,99 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,70 $ | 0,026 $ | 0,225 B |
Forum Energy Technologies FET | 82,86 $ | 0,21 $ | 931,87 M |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,774 $ | 0,048 $ | 0,257 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,624 $ | 0,00462 $ | 240,37 M |
RGC Resources RGCO | 21,57 $ | 0,29 $ | 224,75 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 4,90 $ | 0,00629 $ | 0,151 B |
Southern Petrochemical Industries Corp SPIC.NS | 0,705 $ | 0,00346 $ | 0,143 B |
KLX Energy Services KLXE | 1,65 $ | 0,1 $ | 34,65 M |
Battalion Oil BATL | 1,35 $ | 0,01 $ | 29,73 M |
USD Partners USDP | 0,0001 $ | 0, $ | 3,38 K |
Martin Midstream Partners MMLP | 2,40 $ | 0,04 $ | 93,90 M |
Smart Sand SND | 4,96 $ | 0,31 $ | 213,21 M |
PEDEVCO PED | 11,25 $ | 0,14 $ | 149,52 M |
Stabilis Solutions SLNG | 5,50 $ | 0,34 $ | 102,28 M |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,4 $ | 0,002 $ | 473,51 M |
NCS Multistage NCSM | 51,12 $ | 0,48 $ | 134,17 M |
Indonesia Energy INDO | 2,93 $ | 0,03 $ | 45,08 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,358 $ | 0,047 $ | 59,57 M |
Top Ships TOPS | 0,781 $ | 0,011 $ | 4,33 M |
Performance Shipping PSHG | 1,75 $ | 0,01 $ | 21,76 M |
