Najlepšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu
Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na prieskum, ťažbu, spracovanie a distribúciu ropy a zemného plynu. Tento sektor je kľúčový pre globálnu ekonomiku, keďže ropa a zemný plyn sú hlavnými zdrojmi energie pre priemysel, dopravu a výrobu elektriny. Ceny ropy a plynu sú často volatilné a závislé od geopolitických faktorov a dopytu po energiách. Investovanie do akcií ťažiarov ropy a plynu ponúka investorom príležitosť profitovať z výkyvov na trhu s energiou a diverzifikovať portfólio v sektore komodít. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií ťažiarov ropy a zemného plynu podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu: Globálna energetika a stabilita
Sektor ropy a zemného plynu zahŕňa veľkých medzinárodných hráčov, ktorí sa zameriavajú na prieskum a ťažbu ropy, ropných produktov a zemného plynu. Medzi najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a plynu obchodované na svetových burzách patria:
- Globálni ťažiari ropy: ExxonMobil, Chevron
- Medzinárodní producenti plynu: Royal Dutch Shell, BP
- Ťažba ropy a plynu z bridlicových ložísk: ConocoPhillips, EOG Resources
- Integrované energetické spoločnosti: TotalEnergies, Equinor
Investovanie do akcií ťažiarov ropy a zemného plynu ponúka stabilitu a dlhodobý rast v čase zvýšeného dopytu po energiách. Spoločnosti ako ExxonMobil a Chevron sú lídrami v oblasti ťažby ropy, zatiaľ čo BP a Royal Dutch Shell sa zameriavajú na zemný plyn a obnoviteľné energetické zdroje v rámci svojej expanzie do udržateľnej energetiky.
Kde kúpiť akcie ťažiarov ropy a zemného plynu
Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie ťažiarov ropy a plynu bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 165,99 $ | 0,76 $ | 682,54 B |
Chevron CVX | 214,06 $ | 1,30 $ | 419,90 B |
Shell SHEL | 96,77 $ | 0,81 $ | 276,70 B |
PetroChina 601857.SS | 1,68 $ | 0,00447 $ | 0,307 T |
TotalEnergies TTE | 91,89 $ | 0,66 $ | 203,06 B |
ConocoPhillips COP | 137,35 $ | 0,31 $ | 165,00 B |
BP BP | 46,10 $ | 0,02 $ | 118,73 B |
Sinopec 600028.SS | 0,823 $ | 0,00596 $ | 99,33 B |
Equinor EQNR | 44,80 $ | 0,31 $ | 106,26 B |
CNOOC 0883.HK | 3,11 $ | 0,082 $ | 0,148 T |
Enbridge ENB | 47,76 $ | 0,46 $ | 104,31 B |
Southern Company SO | 87,17 $ | 0,58 $ | 100,28 B |
Duke Energy DUK | 119,42 $ | 0,05 $ | 93,11 B |
Petrobras PBR | 21,20 $ | 0,18 $ | 136,62 B |
Schlumberger SLB | 56,06 $ | 0,05 $ | 83,20 B |
EOG Resources EOG | 147,36 $ | 0,1 $ | 77,29 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 50,07 $ | 0,277 $ | 103,22 B |
Enterprise Products EPD | 38,90 $ | 0,43 $ | 84,00 B |
Occidental Petroleum OXY | 61,46 $ | 0,3 $ | 61,44 B |
ENI E | 56,05 $ | 0,37 $ | 80,57 B |
Sempra Energy SRE | 83,34 $ | 0,66 $ | 54,50 B |
Phillips 66 PSX | 259,47 $ | 0,96 $ | 104,03 B |
Woodside Energy WDS | 23,69 $ | 0,2 $ | 0, |
TC Energy TRP | 60,88 $ | 1,03 $ | 63,42 B |
Valero Energy VLO | 390,42 $ | 4,99 $ | 112,41 B |
Suncor Energy SU | 68,83 $ | 0,1 $ | 81,27 B |
Energy Transfer Partners ET | 21,55 $ | 0,18 $ | 74,20 B |
Pacific Gas and Electric PCG | 13,80 $ | 0,23 $ | 30,39 B |
Kinder Morgan KMI | 30,86 $ | 0,09 $ | 68,72 B |
Williams Companies WMB | 72,85 $ | 0,555 $ | 89,11 B |
Neste NESTE.HE | 38,16 $ | 0,128 $ | 29,32 B |
MPLX MPLX | 59,84 $ | 0,21 $ | 60,67 B |
Devon Energy DVN | 50,23 $ | 0,21 $ | 55,25 B |
Cenovus Energy CVE | 33,11 $ | 0,23 $ | 61,06 B |
Baker Hughes BKR | 59,06 $ | 0,34 $ | 58,63 B |
Imperial Oil IMO | 129,99 $ | 0,82 $ | 0, |
Halliburton HAL | 35,84 $ | 0,23 $ | 29,86 B |
Oneok OKE | 96,62 $ | 0,9 $ | 60,91 B |
ČEZ CEZ.PR | 66,74 $ | 0, $ | 35,83 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,27 $ | 0, $ | 0,036 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 2,64 $ | 0,082 $ | 25,17 B |
Diamondback Energy FANG | 204,97 $ | 0,42 $ | 57,40 B |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,43 $ | 0,05 $ | 0,031 T |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 67,74 $ | 1,06 $ | 32,79 B |
Ecopetrol EC | 17,75 $ | 0,32 $ | 36,49 B |
Repsol REP.MC | 33,56 $ | 0,012 $ | 35,87 B |
Pembina Pipeline PBA | 47,81 $ | 0,53 $ | 27,80 B |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,65 $ | 0,045 $ | 18,44 B |
Targa Resources TRGP | 290,25 $ | 1,66 $ | 62,24 B |
PKN Orlen PKN.WA | 43,23 $ | 0,419 $ | 50,19 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,915 $ | 0,015 $ | 17,08 B |
Santos STO.AX | 6,16 $ | 0,043 $ | 0, |
Aker BP AKRBP.OL | 38,80 $ | 0,215 $ | 24,47 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 44,28 $ | 0,707 $ | 17,21 B |
OMV OMV.F | 82,73 $ | 0,406 $ | 26,98 B |
Inpex 1605.T | 25,59 $ | 0,345 $ | 0,03 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,41 $ | 0,00178 $ | 0, |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,107 $ | 0,00284 $ | 0,00923 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 6,22 $ | 0,083 $ | 6,84 B |
EQT Corporation EQT | 54,07 $ | 0,89 $ | 33,82 B |
SK Innovation 096775.KS | 51,88 $ | 1,42 $ | 0,00873 T |
Apache Corporation APA | 44,73 $ | 0,2 $ | 15,67 B |
ENEOS Holdings 5020.T | 9,38 $ | 0,202 $ | 0,025 T |
Western Midstream WES | 49,03 $ | 0,84 $ | 20,26 B |
Galp Energia GZ5.F | 24,90 $ | 0,116 $ | 18,00 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 40,86 $ | 0,052 $ | 0,013 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 0,97 $ | 0,03 $ | 4,63 B |
Plains All American Pipeline PAA | 26,10 $ | 0,385 $ | 18,42 B |
Ovintiv OVV | 63,69 $ | 0,31 $ | 17,62 B |
GAIL GAIL.NS | 1,82 $ | 0,0091 $ | 0,012 T |
HF Sinclair DINO | 107,84 $ | 0,12 $ | 19,17 B |
Sasol SSL | 14,59 $ | 0,06 $ | 9,35 B |
Centrica CNA.L | 2,04 $ | 0,00068 $ | 0,094 B |
ARC Resources ARX.TO | 24,47 $ | 0,173 $ | 13,85 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,25 $ | 0,00983 $ | 8,41 B |
Edison EDNR.MI | 2,29 $ | 0,023 $ | 10,83 B |
UGI Corporation UGI | 37,99 $ | 0,01 $ | 8,15 B |
Hess Midstream HESM | 39,97 $ | 0,23 $ | 8,24 B |
China Gas 0384.HK | 0,684 $ | 0,022 $ | 3,73 B |
S-OIL 010950.KS | 111,82 $ | 3,65 $ | 0,013 T |
Antero Resources AR | 38,43 $ | 0,74 $ | 11,81 B |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 8,54 $ | 0,067 $ | 16,45 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 10,73 $ | 0,016 $ | 0,013 T |
NOV NOV | 21,10 $ | 0,13 $ | 7,52 B |
Range Resources RRC | 41,15 $ | 0,63 $ | 9,62 B |
New Fortress Energy NFE | 0,33 $ | 0, $ | 94,15 M |
TechnipFMC FTI | 76,34 $ | 0,76 $ | 29,94 B |
MOL Group MOL.BD | 17,16 $ | 0,638 $ | 0,014 T |
DCC plc DCC.L | 85,64 $ | 0, $ | 0,073 B |
Chord Energy CHRD | 152,01 $ | 0,19 $ | 8,31 B |
Matador Resources MTDR | 61,05 $ | 0,57 $ | 7,56 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 12,53 $ | 0, $ | 10,00 B |
Permian Resources PR | 23,78 $ | 0,08 $ | 19,92 B |
Keyera KEY.TO | 39,35 $ | 0,44 $ | 0, |
Magnolia Oil & Gas MGY | 27,75 $ | 0,05 $ | 6,73 B |
Italgas IG.MI | 9,61 $ | 0,00696 $ | 9,78 B |
Noble Corporation NE | 45,28 $ | 0,46 $ | 7,23 B |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,097 $ | 0,0017 $ | 0,00905 T |
Antero Midstream AM | 22,06 $ | 0,21 $ | 10,47 B |
Enagás ENG.MC | 19,06 $ | 0,174 $ | 4,96 B |
New Jersey Resources NJR | 53,16 $ | 0,18 $ | 5,39 B |
AltaGas ALA.TO | 37,45 $ | 0,245 $ | 11,69 B |
Ampol ALD.AX | 29,56 $ | 0,079 $ | 7,05 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 13,38 $ | 0,123 $ | 16,27 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 41,02 $ | 0,58 $ | 5,37 B |
DT Midstream DTM | 128,86 $ | 0,65 $ | 13,15 B |
Weatherford International WFRD | 88,85 $ | 1,07 $ | 6,35 B |
Valaris VAL | 83,73 $ | 1,98 $ | 5,81 B |
PBF Energy PBF | 78,30 $ | 1,22 $ | 9,28 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 3,68 $ | 0,0068 $ | 7,83 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 3,00 $ | 0,016 $ | 4,51 B |
Black Hills BKH | 71,30 $ | 0,98 $ | 5,44 B |
ONE Gas OGS | 77,34 $ | 0,82 $ | 4,86 B |
Transocean RIG | 5,67 $ | 0,1 $ | 6,33 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,59 $ | 0,015 $ | 2,23 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 25,80 $ | 0,267 $ | 6,00 B |
ATCO ACO-X.TO | 51,68 $ | 0,52 $ | 5,82 B |
Spire Energy SR | 80,20 $ | 0,445 $ | 4,74 B |
NorthWestern Corporation NWE | 69,24 $ | 0,77 $ | 4,26 B |
Black Stone Minerals BSM | 14,99 $ | 0,06 $ | 3,19 B |
Frontline FRO | 49,21 $ | 0,81 $ | 10,96 B |
Transportadora de Gas del Sur TGS | 29,66 $ | 1,08 $ | 4,47 B |
Oil India OIL.NS | 5,12 $ | 0,11 $ | 8,33 B |
Paramount Resources POU.TO | 23,06 $ | 0,224 $ | 3,36 B |
Helmerich & Payne HP | 44,04 $ | 0,52 $ | 4,40 B |
SM Energy SM | 38,10 $ | 0,08 $ | 9,06 B |
Viva Energy VEA.AX | 2,18 $ | 0,05 $ | 3,58 B |
Plains GP PAGP | 27,99 $ | 0,1 $ | 6,52 B |
Comstock Resources CRK | 14,78 $ | 0,41 $ | 4,34 B |
Thai Oil TOP.BK | 2,03 $ | 0, $ | 4,53 B |
Scorpio Tankers STNG | 84,52 $ | 0,00999 $ | 4,23 B |
Ultrapar Participacoes UGP | 7,45 $ | 0,11 $ | 7,94 B |
ACEA ACE.MI | 22,92 $ | 0,023 $ | 4,87 B |
Kosmos Energy KOS | 3,02 $ | 0,08 $ | 1,80 B |
California Resources Corporation CRC | 56,75 $ | 0,5 $ | 5,04 B |
Northern Oil and Gas NOG | 26,58 $ | 0,27 $ | 2,83 B |
MGE Energy MGEE | 76,48 $ | 0,04 $ | 2,89 B |
Iren IRE.MI | 2,85 $ | 0,019 $ | 3,66 B |
CVR Energy CVI | 49,66 $ | 1,06 $ | 4,99 B |
TORM TRMD | 35,08 $ | 0,48 $ | 3,59 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,67 $ | 0,035 $ | 2,67 B |
Harbour Energy HBR.L | 3,69 $ | 0,07 $ | 0,057 B |
Gibson Energy GEI.TO | 22,14 $ | 0,202 $ | 3,82 B |
Golar LNG GLNG | 52,89 $ | 0,2 $ | 5,40 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 20,72 $ | 0,07 $ | 6,33 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,631 $ | 0,00359 $ | 0, |
Patterson-UTI Energy PTEN | 12,85 $ | 0,05 $ | 4,90 B |
Excelerate Energy EE | 38,41 $ | 0,2 $ | 4,36 B |
Liberty Energy LBRT | 20,96 $ | 0,2 $ | 3,42 B |
HighPeak Energy HPK | 8,47 $ | 0,11 $ | 1,07 B |
Parex Resources PXT.TO | 20,87 $ | 0,346 $ | 2,01 B |
Chesapeake Utilities CPK | 129,82 $ | 0,23 $ | 3,13 B |
Expro Group XPRO | 17,58 $ | 0,01 $ | 1,98 B |
Toho Gas 9533.T | 8,46 $ | 0,091 $ | 3,01 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,02 $ | 0,022 $ | 3,51 B |
Vermilion Energy VET | 13,23 $ | 0,16 $ | 2,02 B |
Delek Logistics Partners DKL | 56,90 $ | 0,1 $ | 3,29 B |
REN (Redes Energéticas Nacionais) RENE.LS | 4,05 $ | 0,0058 $ | 2,69 B |
Vista Oil & Gas VIST | 76,27 $ | 2,68 $ | 8,44 B |
Korea Gas 036460.KS | 27,58 $ | 0,373 $ | 0,00241 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,56 $ | 0,00581 $ | 2,04 B |
Seadrill SDRL | 47,90 $ | 0,56 $ | 3,00 B |
Atlas Energy Solutions AESI | 14,16 $ | 0,29 $ | 1,77 B |
ProFrac ACDC | 5,21 $ | 0,02 $ | 948,86 M |
Talos Energy TALO | 17,68 $ | 0,14 $ | 2,95 B |
Gulfport Energy GPOR | 173,25 $ | 3,05 $ | 3,06 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 12,63 $ | 0,101 $ | 2,07 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 4,56 $ | 0,051 $ | 1,25 B |
RPC RES | 6,45 $ | 0,01 $ | 1,43 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 17,54 $ | 0,325 $ | 3,61 B |
Borr Drilling BORR | 4,27 $ | 0,1 $ | 1,32 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,563 $ | 0,00632 $ | 0,946 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 9,59 $ | 0,195 $ | 4,56 B |
DHT Holdings DHT | 22,00 $ | 0,57 $ | 3,55 B |
Kinetik KNTK | 54,75 $ | 0,55 $ | 9,26 B |
Superior Plus SPB.TO | 4,95 $ | 0,029 $ | 1,06 B |
Delek US DK | 76,10 $ | 1,21 $ | 4,66 B |
Kimbell Royalty Partners KRP | 14,90 $ | 0,2 $ | 1,91 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 56,80 $ | 0,36 $ | 4,99 B |
OPAL Fuels OPAL | 1,89 $ | 0,07 $ | 330,16 M |
Teekay Tankers TNK | 100,83 $ | 2,58 $ | 3,50 B |
Genesis Energy L.P. GEL | 15,59 $ | 0,27 $ | 1,91 B |
International Petroleum IPCO.TO | 25,87 $ | 0,801 $ | 2,90 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 11,34 $ | 0,173 $ | 1,12 B |
Diversified Energy DEC.L | 14,64 $ | 0,271 $ | 10,11 M |
DNOW Inc. DNOW | 15,65 $ | 0,18 $ | 2,83 B |
Dorchester Minerals DMLP | 29,55 $ | 0,1 $ | 1,45 B |
Helix Energy Solutions HLX | 10,60 $ | 0,3 $ | 1,56 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 9,75 $ | 0,18 $ | 2,32 B |
Global Partners LP GLP | 52,75 $ | 1,32 $ | 1,79 B |
Suburban Propane Partners SPH | 17,07 $ | 0,32 $ | 1,14 B |
Clean Energy Fuels CLNE | 1,63 $ | 0,04 $ | 359,33 M |
Nabors Industries NBR | 90,60 $ | 0, $ | 1,38 B |
Advantage Energy AAV.TO | 7,63 $ | 0,13 $ | 1,28 B |
NextDecade Corp NEXT | 7,64 $ | 0,03 $ | 2,03 B |
Dorian LPG LPG | 55,18 $ | 0,77 $ | 2,36 B |
Unitil Corporation UTL | 53,09 $ | 0,04 $ | 968,19 M |
Cardinal Energy CJ.TO | 8,67 $ | 0,123 $ | 1,52 B |
Riley Permian REPX | 43,51 $ | 0,31 $ | 943,99 M |
CrossAmerica Partners CAPL | 22,80 $ | 0,1 $ | 870,35 M |
ProPetro PUMP | 11,45 $ | 0,05 $ | 1,41 B |
Enerflex EFXT | 22,92 $ | 0,59 $ | 2,80 B |
Nordic American Tankers NAT | 7,46 $ | 0,25 $ | 1,58 B |
TXO Energy Partners TXO | 15,44 $ | 0,15 $ | 856,09 M |
Imperial Petroleum IMPP | 5,79 $ | 0,185 $ | 261,79 M |
W&T Offshore WTI | 4,11 $ | 0,08 $ | 620,38 M |
Geopark GPRK | 11,48 $ | 0,49 $ | 745,00 M |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 16,45 $ | 0,56 $ | 2,45 B |
Teekay TK | 14,38 $ | 0,28 $ | 1,26 B |
Obsidian Energy OBE | 12,97 $ | 0,23 $ | 865,43 M |
SandRidge Energy SD | 14,63 $ | 0,04 $ | 542,41 M |
Vaalco Energy EGY | 6,32 $ | 0,08 $ | 664,81 M |
Oil States International OIS | 8,69 $ | 0,1 $ | 524,20 M |
Genie Energy GNE | 15,78 $ | 0,09 $ | 415,32 M |
Tetra Technologies TTI | 6,81 $ | 0,01 $ | 1,01 B |
CBL International BANL | 6,30 $ | 0,25 $ | 13,30 M |
Ring Energy REI | 1,53 $ | 0,02 $ | 398,63 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,805 $ | 0,011 $ | 0,23 B |
Overseas Shipholding Group OSG | 4,84 $ | 0,15 $ | 218,05 M |
Ranger Energy Services RNGR | 17,35 $ | 0,25 $ | 406,03 M |
National Energy Services Reunited NESR | 33,54 $ | 0,28 $ | 3,38 B |
Gran Tierra Energy GTE | 10,79 $ | 0,22 $ | 381,75 M |
Amplify Energy AMPY | 4,93 $ | 0,03 $ | 204,38 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,94 $ | 0,026 $ | 0,256 B |
Forum Energy Technologies FET | 83,02 $ | 2,06 $ | 952,46 M |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,933 $ | 0,014 $ | 0,31 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,425 $ | 0,016 $ | 176,90 M |
RGC Resources RGCO | 21,32 $ | 0,32 $ | 222,14 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 5,72 $ | 0,067 $ | 0,176 B |
Southern Petrochemical Industries Corp SPIC.NS | 0,722 $ | 0,00314 $ | 0,147 B |
KLX Energy Services KLXE | 1,54 $ | 0, $ | 32,94 M |
Battalion Oil BATL | 1,34 $ | 0,03 $ | 76,76 M |
USD Partners USDP | 0,0002 $ | 0, $ | 6,75 K |
Martin Midstream Partners MMLP | 2,18 $ | 0,01 $ | 85,29 M |
Smart Sand SND | 5,21 $ | 0,01 $ | 220,90 M |
PEDEVCO PED | 14,84 $ | 0,36 $ | 197,25 M |
Stabilis Solutions SLNG | 5,23 $ | 0,085 $ | 97,26 M |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,5 $ | 0,01 $ | 595,94 M |
Indonesia Energy INDO | 3,07 $ | 0,1 $ | 47,24 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,4 $ | 0,015 $ | 66,56 M |
Top Ships TOPS | 0,721 $ | 0,002 $ | 3,99 M |
Performance Shipping PSHG | 1,68 $ | 0,02 $ | 20,89 M |
