Najlepšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu
Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu zahŕňajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na prieskum, ťažbu, spracovanie a distribúciu ropy a zemného plynu. Tento sektor je kľúčový pre globálnu ekonomiku, keďže ropa a zemný plyn sú hlavnými zdrojmi energie pre priemysel, dopravu a výrobu elektriny. Ceny ropy a plynu sú často volatilné a závislé od geopolitických faktorov a dopytu po energiách. Investovanie do akcií ťažiarov ropy a plynu ponúka investorom príležitosť profitovať z výkyvov na trhu s energiou a diverzifikovať portfólio v sektore komodít. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších akcií ťažiarov ropy a zemného plynu podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v tomto sektore a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a zemného plynu: Globálna energetika a stabilita
Sektor ropy a zemného plynu zahŕňa veľkých medzinárodných hráčov, ktorí sa zameriavajú na prieskum a ťažbu ropy, ropných produktov a zemného plynu. Medzi najvýznamnejšie akcie ťažiarov ropy a plynu obchodované na svetových burzách patria:
- Globálni ťažiari ropy: ExxonMobil, Chevron
- Medzinárodní producenti plynu: Royal Dutch Shell, BP
- Ťažba ropy a plynu z bridlicových ložísk: ConocoPhillips, EOG Resources
- Integrované energetické spoločnosti: TotalEnergies, Equinor
Investovanie do akcií ťažiarov ropy a zemného plynu ponúka stabilitu a dlhodobý rast v čase zvýšeného dopytu po energiách. Spoločnosti ako ExxonMobil a Chevron sú lídrami v oblasti ťažby ropy, zatiaľ čo BP a Royal Dutch Shell sa zameriavajú na zemný plyn a obnoviteľné energetické zdroje v rámci svojej expanzie do udržateľnej energetiky.
Kde kúpiť akcie ťažiarov ropy a zemného plynu
Akcie ťažiarov ropy a zemného plynu je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie ťažiarov ropy a plynu bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
Exxon Mobil XOM | 153,04 $ | 1,73 $ | 634,34 B |
Chevron CVX | 187,58 $ | 2,42 $ | 373,58 B |
Shell SHEL | 86,20 $ | 0,17 $ | 238,50 B |
PetroChina 601857.SS | 1,64 $ | 0,03 $ | 0,3 T |
TotalEnergies TTE | 84,18 $ | 0,02 $ | 186,90 B |
ConocoPhillips COP | 114,10 $ | 1,48 $ | 139,01 B |
BP BP | 41,67 $ | 0,64 $ | 107,31 B |
Sinopec 600028.SS | 0,766 $ | 0,00443 $ | 92,45 B |
Equinor EQNR | 38,27 $ | 0,21 $ | 90,95 B |
CNOOC 0883.HK | 2,93 $ | 0,028 $ | 0,139 T |
Enbridge ENB | 55,25 $ | 0,1 $ | 120,65 B |
Southern Company SO | 96,78 $ | 0,3 $ | 109,10 B |
Duke Energy DUK | 129,24 $ | 0,41 $ | 100,76 B |
Petrobras PBR | 18,07 $ | 0,07 $ | 116,45 B |
Schlumberger SLB | 49,98 $ | 1,55 $ | 74,17 B |
EOG Resources EOG | 139,64 $ | 0,67 $ | 74,38 B |
Canadian Natural Resources CNQ | 44,19 $ | 0,6 $ | 92,17 B |
Enterprise Products EPD | 38,63 $ | 0,51 $ | 83,58 B |
Occidental Petroleum OXY | 53,93 $ | 1,00 $ | 53,64 B |
ENI E | 50,23 $ | 0,4 $ | 72,88 B |
Sempra Energy SRE | 90,56 $ | 0,69 $ | 59,20 B |
Phillips 66 PSX | 205,85 $ | 1,97 $ | 82,53 B |
Woodside Energy WDS | 22,14 $ | 0,34 $ | 42,09 B |
TC Energy TRP | 67,69 $ | 0,65 $ | 70,52 B |
Valero Energy VLO | 298,88 $ | 6,05 $ | 88,75 B |
Suncor Energy SU | 63,90 $ | 0,1 $ | 75,45 B |
Energy Transfer Partners ET | 20,20 $ | 0,29 $ | 69,51 B |
Pacific Gas and Electric PCG | 17,78 $ | 0,18 $ | 39,16 B |
Kinder Morgan KMI | 31,61 $ | 0,14 $ | 70,33 B |
Williams Companies WMB | 70,16 $ | 0,63 $ | 85,81 B |
Neste NESTE.HE | 33,37 $ | 0,512 $ | 25,64 B |
MPLX MPLX | 59,20 $ | 0,84 $ | 60,07 B |
Devon Energy DVN | 42,66 $ | 0,5 $ | 49,20 B |
Cenovus Energy CVE | 27,66 $ | 0,38 $ | 51,58 B |
Baker Hughes BKR | 58,46 $ | 2,13 $ | 58,00 B |
Imperial Oil IMO | 125,73 $ | 0,06 $ | 62,52 B |
Halliburton HAL | 31,23 $ | 0,9 $ | 26,09 B |
Oneok OKE | 88,80 $ | 0,66 $ | 55,95 B |
ČEZ CEZ.PR | 63,05 $ | 0,235 $ | 33,84 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,16 $ | 0,015 $ | 0,033 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 2,31 $ | 0,102 $ | 21,99 B |
Diamondback Energy FANG | 190,31 $ | 5,50 $ | 53,54 B |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,49 $ | 0,00365 $ | 0,031 T |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 64,08 $ | 1,14 $ | 31,02 B |
Ecopetrol EC | 15,83 $ | 0,03 $ | 32,54 B |
Repsol REP.MC | 28,76 $ | 0,284 $ | 31,33 B |
Pembina Pipeline PBA | 49,90 $ | 0,01 $ | 29,01 B |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,46 $ | 0, $ | 17,70 B |
Targa Resources TRGP | 261,65 $ | 5,99 $ | 56,16 B |
PKN Orlen PKN.WA | 38,09 $ | 1,62 $ | 44,22 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,899 $ | 0,01 $ | 16,78 B |
Santos STO.AX | 5,43 $ | 0,063 $ | 17,63 B |
Aker BP AKRBP.OL | 34,04 $ | 0,352 $ | 21,50 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 44,57 $ | 0,432 $ | 17,31 B |
OMV OMV.F | 69,59 $ | 0,625 $ | 22,68 B |
Inpex 1605.T | 21,77 $ | 0,525 $ | 0,025 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,48 $ | 0,00251 $ | 0,021 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,116 $ | 0, $ | 0,01 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 6,74 $ | 0,156 $ | 7,41 B |
EQT Corporation EQT | 51,66 $ | 0,34 $ | 32,31 B |
SK Innovation 096775.KS | 40,74 $ | 1,64 $ | 0,0069 T |
Apache Corporation APA | 34,93 $ | 0,19 $ | 12,35 B |
ENEOS Holdings 5020.T | 7,91 $ | 0,168 $ | 0,021 T |
Western Midstream WES | 47,06 $ | 0,33 $ | 19,44 B |
Galp Energia GZ5.F | 22,06 $ | 1,88 $ | 17,78 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 38,07 $ | 0,232 $ | 0,013 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 0,895 $ | 0,00128 $ | 4,27 B |
Plains All American Pipeline PAA | 24,43 $ | 0,14 $ | 17,24 B |
Ovintiv OVV | 59,15 $ | 0,93 $ | 16,36 B |
GAIL GAIL.NS | 1,83 $ | 0,00961 $ | 0,012 T |
HF Sinclair DINO | 89,30 $ | 1,48 $ | 16,10 B |
Sasol SSL | 10,97 $ | 0,48 $ | 7,03 B |
Centrica CNA.L | 2,06 $ | 0,061 $ | 0,093 B |
ARC Resources ARX.TO | 22,65 $ | 0,05 $ | 12,83 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,31 $ | 0,02 $ | 8,53 B |
Edison EDNR.MI | 2,22 $ | 0,02 $ | 10,50 B |
UGI Corporation UGI | 36,94 $ | 0,05 $ | 7,92 B |
Hess Midstream HESM | 39,98 $ | 0,17 $ | 8,26 B |
China Gas 0384.HK | 0,761 $ | 0,015 $ | 4,15 B |
S-OIL 010950.KS | 88,37 $ | 4,71 $ | 0,01 T |
Antero Resources AR | 33,88 $ | 0,03 $ | 10,50 B |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 6,20 $ | 0,026 $ | 11,94 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 7,98 $ | 0,043 $ | 0,00956 T |
NOV NOV | 19,82 $ | 0,65 $ | 7,11 B |
Range Resources RRC | 38,26 $ | 0,38 $ | 8,94 B |
New Fortress Energy NFE | 0,33 $ | 0,0074 $ | 94,26 M |
TechnipFMC FTI | 72,39 $ | 2,65 $ | 28,86 B |
MOL Group MOL.BD | 13,80 $ | 0,076 $ | 0,011 T |
DCC plc DCC.L | 84,12 $ | 0,133 $ | 0,072 B |
Chord Energy CHRD | 128,80 $ | 3,00 $ | 7,25 B |
Matador Resources MTDR | 46,12 $ | 1,05 $ | 5,73 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 11,07 $ | 0,207 $ | 8,83 B |
Permian Resources PR | 19,73 $ | 0,52 $ | 17,00 B |
Keyera KEY.TO | 41,99 $ | 0,135 $ | 12,32 B |
Magnolia Oil & Gas MGY | 23,40 $ | 0,62 $ | 5,67 B |
Italgas IG.MI | 11,06 $ | 0,355 $ | 11,24 B |
Noble Corporation NE | 39,20 $ | 3,91 $ | 6,25 B |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,097 $ | 0,00111 $ | 0,00905 T |
Antero Midstream AM | 21,75 $ | 0,22 $ | 10,33 B |
Enagás ENG.MC | 19,84 $ | 0,148 $ | 5,16 B |
New Jersey Resources NJR | 59,86 $ | 0,34 $ | 6,04 B |
AltaGas ALA.TO | 39,30 $ | 0,51 $ | 12,24 B |
Ampol ALD.AX | 27,18 $ | 0,601 $ | 6,48 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 11,04 $ | 0,17 $ | 13,42 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 39,06 $ | 0,682 $ | 5,12 B |
DT Midstream DTM | 138,10 $ | 2,30 $ | 14,09 B |
Weatherford International WFRD | 83,58 $ | 2,34 $ | 5,99 B |
Valaris VAL | 74,46 $ | 4,01 $ | 5,16 B |
PBF Energy PBF | 61,00 $ | 1,76 $ | 7,22 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 4,18 $ | 0,064 $ | 8,89 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 2,90 $ | 0,051 $ | 4,35 B |
Black Hills BKH | 74,80 $ | 0,14 $ | 5,69 B |
ONE Gas OGS | 80,70 $ | 0,73 $ | 5,06 B |
Transocean RIG | 4,99 $ | 0,29 $ | 5,52 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,57 $ | 0,00449 $ | 2,20 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 24,25 $ | 0,127 $ | 5,64 B |
ATCO ACO-X.TO | 55,13 $ | 0,517 $ | 5,57 B |
Spire Energy SR | 82,55 $ | 0,11 $ | 4,88 B |
NorthWestern Corporation NWE | 72,29 $ | 0,09 $ | 4,45 B |
Black Stone Minerals BSM | 14,79 $ | 0,12 $ | 3,14 B |
Frontline FRO | 38,78 $ | 0,19 $ | 8,63 B |
Transportadora de Gas del Sur TGS | 29,52 $ | 0,95 $ | 4,44 B |
Oil India OIL.NS | 4,64 $ | 0,027 $ | 7,55 B |
Paramount Resources POU.TO | 20,36 $ | 0,573 $ | 2,97 B |
Helmerich & Payne HP | 33,11 $ | 0,52 $ | 3,31 B |
SM Energy SM | 29,65 $ | 0,65 $ | 7,11 B |
Viva Energy VEA.AX | 1,85 $ | 0,147 $ | 3,04 B |
Plains GP PAGP | 26,27 $ | 0,18 $ | 6,12 B |
Comstock Resources CRK | 12,38 $ | 0,62 $ | 3,64 B |
Thai Oil TOP.BK | 1,90 $ | 0,00743 $ | 4,25 B |
Scorpio Tankers STNG | 79,09 $ | 0,69 $ | 3,94 B |
Ultrapar Participacoes UGP | 6,31 $ | 0,03 $ | 6,74 B |
ACEA ACE.MI | 24,88 $ | 0,068 $ | 5,29 B |
Kosmos Energy KOS | 2,34 $ | 0,1 $ | 1,39 B |
California Resources Corporation CRC | 49,30 $ | 1,53 $ | 4,38 B |
Northern Oil and Gas NOG | 19,84 $ | 0,43 $ | 2,16 B |
MGE Energy MGEE | 81,99 $ | 0,38 $ | 3,09 B |
Iren IRE.MI | 2,91 $ | 0,00682 $ | 3,73 B |
CVR Energy CVI | 33,74 $ | 0,33 $ | 3,39 B |
TORM TRMD | 29,80 $ | 0, $ | 3,05 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,85 $ | 0,046 $ | 2,85 B |
Harbour Energy HBR.L | 3,06 $ | 0,151 $ | 0,048 B |
Gibson Energy GEI.TO | 22,73 $ | 1,21 $ | 3,92 B |
Golar LNG GLNG | 48,68 $ | 0,3 $ | 4,95 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 14,14 $ | 0,08 $ | 4,32 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,629 $ | 0,021 $ | 1,43 B |
Patterson-UTI Energy PTEN | 9,17 $ | 0,24 $ | 3,48 B |
Excelerate Energy EE | 37,33 $ | 0,34 $ | 4,25 B |
Liberty Energy LBRT | 17,70 $ | 0,84 $ | 2,89 B |
HighPeak Energy HPK | 6,43 $ | 0,345 $ | 811,85 M |
Parex Resources PXT.TO | 15,86 $ | 0,481 $ | 1,53 B |
Chesapeake Utilities CPK | 137,92 $ | 2,31 $ | 3,31 B |
Expro Group XPRO | 15,42 $ | 0,25 $ | 1,75 B |
Toho Gas 9533.T | 7,37 $ | 0,046 $ | 2,64 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,01 $ | 0,142 $ | 2,86 B |
Vermilion Energy VET | 10,36 $ | 0,22 $ | 1,59 B |
Delek Logistics Partners DKL | 57,70 $ | 0,72 $ | 3,07 B |
REN (Redes Energéticas Nacionais) RENE.LS | 4,13 $ | 0,057 $ | 2,74 B |
Vista Oil & Gas VIST | 64,29 $ | 2,32 $ | 7,16 B |
Korea Gas 036460.KS | 23,24 $ | 0,717 $ | 0,00203 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,49 $ | 0,017 $ | 1,95 B |
Seadrill SDRL | 41,01 $ | 1,97 $ | 2,56 B |
Atlas Energy Solutions AESI | 10,98 $ | 0,46 $ | 1,37 B |
ProFrac ACDC | 3,71 $ | 0,3 $ | 671,22 M |
Talos Energy TALO | 13,67 $ | 0,46 $ | 2,28 B |
Gulfport Energy GPOR | 153,40 $ | 0,73 $ | 2,76 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 11,65 $ | 0,135 $ | 1,91 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 4,39 $ | 0,085 $ | 1,20 B |
RPC RES | 5,16 $ | 0,31 $ | 1,14 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 17,80 $ | 0,368 $ | 3,65 B |
Borr Drilling BORR | 3,90 $ | 0,21 $ | 1,20 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,557 $ | 0,015 $ | 0,937 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 9,13 $ | 0,021 $ | 4,37 B |
DHT Holdings DHT | 18,59 $ | 0,3 $ | 2,99 B |
Kinetik KNTK | 49,39 $ | 0,56 $ | 8,26 B |
Superior Plus SPB.TO | 5,68 $ | 0,099 $ | 1,22 B |
Delek US DK | 62,80 $ | 1,64 $ | 3,85 B |
Secure Energy Services SES.TO | 16,47 $ | 0,099 $ | 3,59 B |
Kimbell Royalty Partners KRP | 14,49 $ | 0,18 $ | 1,56 B |
Calumet Specialty Products Partners CLMT | 41,48 $ | 0,2 $ | 3,61 B |
OPAL Fuels OPAL | 2,23 $ | 0,02 $ | 389,71 M |
Teekay Tankers TNK | 76,78 $ | 0,81 $ | 2,66 B |
Genesis Energy L.P. GEL | 14,75 $ | 0,07 $ | 1,81 B |
International Petroleum IPCO.TO | 20,99 $ | 0,75 $ | 2,37 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 11,26 $ | 0,202 $ | 1,11 B |
Diversified Energy DEC.L | 12,62 $ | 0,279 $ | 8,72 M |
DNOW Inc. DNOW | 13,84 $ | 0,35 $ | 2,53 B |
Dorchester Minerals DMLP | 27,02 $ | 0,15 $ | 1,30 B |
Helix Energy Solutions HLX | 9,13 $ | 0,51 $ | 1,35 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 9,17 $ | 0,127 $ | 2,18 B |
Global Partners LP GLP | 48,63 $ | 0,41 $ | 1,65 B |
Suburban Propane Partners SPH | 18,74 $ | 0,43 $ | 1,24 B |
Clean Energy Fuels CLNE | 1,91 $ | 0,05 $ | 420,63 M |
Nabors Industries NBR | 75,64 $ | 3,01 $ | 1,12 B |
Advantage Energy AAV.TO | 7,57 $ | 0,255 $ | 1,27 B |
NextDecade Corp NEXT | 6,14 $ | 0,295 $ | 1,63 B |
Dorian LPG LPG | 44,47 $ | 0,56 $ | 1,90 B |
Unitil Corporation UTL | 55,99 $ | 0,45 $ | 1,01 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 7,84 $ | 0,092 $ | 1,37 B |
Riley Permian REPX | 32,98 $ | 1,14 $ | 715,53 M |
CrossAmerica Partners CAPL | 21,99 $ | 0,02 $ | 839,01 M |
ProPetro PUMP | 10,66 $ | 0,13 $ | 1,31 B |
Enerflex EFXT | 21,67 $ | 0,82 $ | 2,65 B |
Nordic American Tankers NAT | 6,39 $ | 0,07 $ | 1,35 B |
TXO Energy Partners TXO | 12,77 $ | 0,14 $ | 705,45 M |
Imperial Petroleum IMPP | 4,69 $ | 0,12 $ | 212,05 M |
W&T Offshore WTI | 3,18 $ | 0,13 $ | 473,11 M |
Geopark GPRK | 9,26 $ | 0,22 $ | 600,93 M |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 12,33 $ | 0,122 $ | 1,84 B |
Teekay TK | 11,27 $ | 0,08 $ | 980,62 M |
Obsidian Energy OBE | 9,41 $ | 0,48 $ | 628,37 M |
SandRidge Energy SD | 13,15 $ | 0,28 $ | 485,48 M |
Vaalco Energy EGY | 5,05 $ | 0,11 $ | 540,41 M |
Oil States International OIS | 8,02 $ | 0,48 $ | 482,75 M |
Genie Energy GNE | 14,32 $ | 0,01 $ | 378,10 M |
Tetra Technologies TTI | 7,24 $ | 0,45 $ | 1,07 B |
CBL International BANL | 4,82 $ | 0,205 $ | 10,18 M |
Ring Energy REI | 1,13 $ | 0,04 $ | 286,85 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,736 $ | 0,014 $ | 0,21 B |
Overseas Shipholding Group OSG | 5,80 $ | 0,06 $ | 261,08 M |
Ranger Energy Services RNGR | 14,53 $ | 0,94 $ | 345,26 M |
National Energy Services Reunited NESR | 25,55 $ | 1,32 $ | 2,58 B |
Gran Tierra Energy GTE | 6,39 $ | 0,34 $ | 225,95 M |
Amplify Energy AMPY | 3,67 $ | 0,08 $ | 151,52 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,64 $ | 0,0094 $ | 0,217 B |
Forum Energy Technologies FET | 52,45 $ | 4,15 $ | 592,91 M |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,809 $ | 0,037 $ | 0,269 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,546 $ | 0,013 $ | 210,31 M |
RGC Resources RGCO | 22,98 $ | 0,735 $ | 239,16 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 4,83 $ | 0,102 $ | 0,149 B |
Southern Petrochemical Industries Corp SPIC.NS | 0,684 $ | 0,00626 $ | 0,139 B |
KLX Energy Services KLXE | 2,03 $ | 0,105 $ | 41,59 M |
Battalion Oil BATL | 1,28 $ | 0,18 $ | 28,18 M |
USD Partners USDP | 0,0001 $ | 0, $ | 3,38 K |
Martin Midstream Partners MMLP | 2,38 $ | 0,14 $ | 93,12 M |
Smart Sand SND | 4,13 $ | 0,59 $ | 177,53 M |
PEDEVCO PED | 11,15 $ | 0,35 $ | 148,19 M |
Stabilis Solutions SLNG | 4,79 $ | 0,01 $ | 89,08 M |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,415 $ | 0,015 $ | 491,27 M |
NCS Multistage NCSM | 44,76 $ | 1,24 $ | 117,47 M |
Indonesia Energy INDO | 2,73 $ | 0,03 $ | 42,01 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,465 $ | 0,0022 $ | 77,44 M |
Top Ships TOPS | 0,742 $ | 0,041 $ | 4,11 M |
Performance Shipping PSHG | 1,81 $ | 0,02 $ | 22,50 M |
