Najlepšie americké dividendové akcie podľa výnosov
Americké dividendové akcie zahŕňajú spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy svojim akcionárom, čo z nich robí atraktívnu investíciu pre tých, ktorí hľadajú stabilný príjem z investícií. Dividendové akcie sú často súčasťou portfólií investorov, ktorí uprednostňujú stabilné výnosy a menej volatilné akcie. Tieto spoločnosti zvyčajne patria do dobre zavedených odvetví, ako sú spotrebný tovar, financie, energetika a zdravotníctvo. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších amerických dividendových akcií podľa ceny, výnosov a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje najväčšie verejne obchodovateľné dividendové spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie americké dividendové akcie: Stabilný príjem a rast
Tieto americké spoločnosti sú známe pravidelnými a stabilnými výplatami dividend, čo ich robí atraktívnymi pre investorov zameraných na výnosy. Medzi najvýznamnejšie americké dividendové akcie patria:
- Johnson & Johnson (JNJ): Jeden z lídrov v zdravotníckom sektore, spoločnosť vypláca dividendy už desaťročia a má dlhú históriu zvyšovania dividend.
- Coca-Cola (KO): Spotrebiteľský gigant známy svojimi nealkoholickými nápojmi, vypláca stabilné dividendy s pravidelným zvyšovaním výplaty pre akcionárov.
- Procter & Gamble (PG): Spoločnosť zameraná na spotrebné produkty má dlhú históriu pravidelných výplat dividend a je jednou z najstabilnejších dividendových akcií na trhu.
- AT&T (T): Telekomunikačný gigant, známy svojimi vysokými dividendami, je obľúbený medzi investormi, ktorí hľadajú stabilné výnosy z telekomunikačného sektora.
- ExxonMobil (XOM): Ropný gigant je známy svojimi stabilnými výplatami dividend, ktoré sa udržujú aj počas volatilných období na energetickom trhu.
- PepsiCo (PEP): Konkurenčná spoločnosť Coca-Coly, ktorá rovnako ako jej rival poskytuje stabilné dividendy zamerané na rast v potravinárskom a nápojovom priemysle.
- Chevron (CVX): Ďalšia veľká energetická spoločnosť, ktorá vypláca pravidelné dividendy s dlhou históriou zvyšovania dividend.
Investovanie do amerických dividendových akcií ponúka príležitosť pre stabilné výnosy a rast kapitálu, pričom tieto spoločnosti majú dlhodobý potenciál vďaka svojej silnej pozícii na trhu. Spoločnosti ako Johnson & Johnson a Coca-Cola sú lídrami vo svojich odvetviach a dlhodobo poskytujú stabilné dividendy pre akcionárov.
Kde kúpiť americké dividendové akcie
Akcie amerických dividendových spoločností je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať dividendové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Dividendová sadzba | Dividendový výnos. |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 156,58 $ | 1,12 $ | 0,71% | 3,12 | 1,98% |
A. O. Smith AOS | 60,87 $ | 1,34 $ | 2,25% | 1,42 | 2,35% |
Abbott Laboratories ABT | 88,96 $ | 3,15 $ | 3,42% | 2,52 | 2,74% |
AbbVie ABBV | 244,78 $ | 3,22 $ | 1,30% | 6,92 | 2,79% |
Aflac AFL | 122,05 $ | 1,25 $ | 1,01% | 2,44 | 2,00% |
Air Products and Chemicals APD | 299,40 $ | 2,56 $ | 0,85% | 7,24 | 2,40% |
Albemarle ALB | 128,75 $ | 2,96 $ | 2,35% | 1,62 | 1,29% |
Amcor AMCR | 42,78 $ | 0,35 $ | 0,82% | 2,60 | 6,02% |
Archer Daniels Midland (ADM) ADM | 82,28 $ | 0,24 $ | 0,29% | 2,08 | 2,54% |
Atmos Energy ATO | 178,45 $ | 1,05 $ | 0,58% | 4,00 | 2,23% |
Automatic Data Processing ADP | 246,44 $ | 4,61 $ | 1,84% | 6,80 | 2,71% |
Becton Dickinson BDX | 150,65 $ | 3,18 $ | 2,07% | 4,20 | 2,73% |
Brown & Brown BRO | 68,50 $ | 0,71 $ | 1,03% | 0,65 | 0,93% |
Cardinal Health CAH | 230,11 $ | 3,55 $ | 1,52% | 2,05 | 0,88% |
Caterpillar CAT | 933,34 $ | 1,87 $ | 0,20% | 6,52 | 0,70% |
Chevron CVX | 181,76 $ | 0,44 $ | 0,24% | 7,12 | 4,04% |
Chubb CB | 346,22 $ | 8,52 $ | 2,40% | 4,08 | 1,15% |
Church & Dwight CHD | 95,41 $ | 1,75 $ | 1,80% | 1,23 | 1,27% |
Cincinnati Financial CINF | 180,03 $ | 2,64 $ | 1,45% | 3,76 | 2,06% |
Cintas CTAS | 184,33 $ | 0,58 $ | 0,32% | 1,80 | 0,98% |
Clorox CLX | 94,75 $ | 0,3 $ | 0,32% | 4,96 | 5,14% |
Coca-Cola KO | 83,08 $ | 1,17 $ | 1,39% | 2,12 | 2,54% |
Colgate-Palmolive CL | 91,03 $ | 2,18 $ | 2,34% | 2,12 | 2,27% |
Consolidated Edison ED | 111,96 $ | 0,14 $ | 0,13% | 3,48 | 3,13% |
Dover DOV | 214,15 $ | 0,12 $ | 0,06% | 2,08 | 0,97% |
Ecolab ECL | 269,75 $ | 2,10 $ | 0,77% | 2,92 | 1,06% |
Emerson EMR | 136,09 $ | 0,71 $ | 0,52% | 2,22 | 1,64% |
Essex Property Trust ESS | 298,13 $ | 0,65 $ | 0,22% | 10,36 | 3,48% |
Expeditors EXPD | 178,22 $ | 2,72 $ | 1,55% | 1,62 | 0,92% |
Exxon Mobil XOM | 145,09 $ | 0,58 $ | 0,40% | 4,12 | 2,97% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 122,11 $ | 0,27 $ | 0,22% | 4,52 | 3,71% |
Franklin Resources BEN | 33,14 $ | 0,31 $ | 0,94% | 1,32 | 4,02% |
General Dynamics GD | 369,50 $ | 3,28 $ | 0,88% | 6,36 | 1,71% |
Genuine Parts Company GPC | 122,16 $ | 1,36 $ | 1,10% | 4,25 | 3,44% |
Hormel Foods HRL | 24,81 $ | 0,35 $ | 1,43% | 1,17 | 4,78% |
Illinois Tool Works ITW | 272,28 $ | 0,78 $ | 0,29% | 6,44 | 2,37% |
IBM IBM | 217,07 $ | 73,16 $ | 25,21% | 6,76 | 2,33% |
Johnson & Johnson JNJ | 253,85 $ | 3,92 $ | 1,52% | 5,36 | 2,08% |
Kimberly-Clark KMB | 106,82 $ | 3,36 $ | 3,05% | 5,12 | 4,65% |
Linde LIN | 522,54 $ | 1,52 $ | 0,29% | 6,40 | 1,22% |
Lowe's Companies LOW | 207,68 $ | 0,02 $ | 0,01% | 5,00 | 2,41% |
McCormick & Company MKC | 52,85 $ | 0,9 $ | 1,67% | 1,92 | 3,66% |
McDonald MCD | 268,94 $ | 3,67 $ | 1,35% | 7,44 | 2,73% |
Medtronic MDT | 79,30 $ | 4,27 $ | 5,11% | 2,88 | 3,45% |
Nextera Energy NEE | 89,54 $ | 1,16 $ | 1,31% | 2,49 | 2,82% |
Nucor NUE | 234,16 $ | 1,16 $ | 0,50% | 2,24 | 0,99% |
Pentair PNR | 75,68 $ | 0,85 $ | 1,11% | 1,06 | 1,39% |
Pepsico PEP | 135,45 $ | 3,04 $ | 2,20% | 5,92 | 4,27% |
PPG Industries PPG | 114,66 $ | 0,82 $ | 0,72% | 2,84 | 2,49% |
Procter & Gamble PG | 146,08 $ | 2,29 $ | 1,54% | 4,26 | 2,87% |
Realty Income O | 63,77 $ | 0,4 $ | 0,62% | 3,25 | 5,07% |
Roper Technologies ROP | 346,65 $ | 13,94 $ | 3,87% | 3,64 | 1,01% |
S&P Global SPGI | 438,87 $ | 1,03 $ | 0,24% | 3,88 | 0,89% |
Sherwin-Williams SHW | 328,50 $ | 0,47 $ | 0,14% | 3,20 | 0,97% |
Stanley Black & Decker SWK | 87,37 $ | 0,84 $ | 0,97% | 3,32 | 3,84% |
Sysco SYY | 82,85 $ | 0,61 $ | 0,73% | 2,20 | 2,62% |
T. Rowe Price TROW | 116,07 $ | 2,42 $ | 2,13% | 5,20 | 4,58% |
Target TGT | 134,00 $ | 0,77 $ | 0,57% | 4,64 | 3,44% |
VF Corporation VFC | 16,67 $ | 0,21 $ | 1,24% | 0,36 | 2,15% |
W. W. Grainger GWW | 1 371,07 $ | 20,61 $ | 1,48% | 9,27 | 0,67% |
Walmart WMT | 113,70 $ | 1,08 $ | 0,94% | 0,99 | 0,87% |
West Pharmaceutical WST | 357,65 $ | 2,05 $ | 0,57% | 0,88 | 0,25% |
Leggett & Platt LEG | 10,82 $ | 0,12 $ | 1,12% | 0,20 | 1,83% |
ABM Industries ABM | 45,30 $ | 0,06 $ | 0,13% | 1,16 | 2,60% |
Altria Group MO | 70,16 $ | 1,71 $ | 2,38% | 4,24 | 5,90% |
American States Water AWR | 85,01 $ | 0,04 $ | 0,05% | 2,02 | 2,37% |
Black Hills BKH | 75,54 $ | 0,26 $ | 0,34% | 2,81 | 3,71% |
California Water Service Group CWT | 50,01 $ | 0,01 $ | 0,02% | 1,27 | 2,54% |
Commerce Bancshares CBSH | 57,91 $ | 0,58 $ | 0,99% | 1,10 | 1,88% |
Farmers & Merchants Bancorp FMAO | 29,81 $ | 0,27 $ | 0,90% | 0,92 | 3,07% |
H.B. Fuller FUL | 56,02 $ | 0,04 $ | 0,07% | 0,98 | 1,75% |
Lancaster Colony Corporation LANC | 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
National Fuel Gas NFG | 79,86 $ | 1,05 $ | 1,30% | 2,22 | 2,74% |
Nordson NDSN | 286,83 $ | 0,24 $ | 0,08% | 3,28 | 1,14% |
NW Natural NWN | 50,56 $ | 0,68 $ | 1,33% | 1,97 | 3,91% |
Parker-Hannifin PH | 964,55 $ | 13,29 $ | 1,40% | 8,00 | 0,84% |
Stepan Company SCL | 56,90 $ | 0,1 $ | 0,18% | 1,58 | 2,78% |
Tootsie Roll Industries TR | 38,15 $ | 0,13 $ | 0,34% | 0,36 | 0,95% |
Universal Corporation UVV | 50,42 $ | 0,56 $ | 1,10% | 3,32 | 6,43% |
