Najlepšie kanadské akcie a najväčšie firmy v Kanade
Kanadské akcie sú obchodované hlavne na Toronto Stock Exchange (TSX), ktorá je jednou z najväčších búrz v Severnej Amerike. Kanada má silnú ekonomiku, ktorá je závislá na prírodných zdrojoch, financiách a technológiách. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších kanadských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Kanade a údaje sú pravidelne aktualizované.
Toronto Stock Exchange: Hlavný hráč na kanadskom trhu
Toronto Stock Exchange je kľúčovým miestom pre obchodovanie s kanadskými spoločnosťami, ktoré sú lídrami najmä v oblasti ťažby, energetiky a financií. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Energetika: Enbridge, Suncor Energy
- Finančné služby: Royal Bank of Canada, TD Bank
- Priemysel: Canadian National Railway, Bombardier
- Prírodné zdroje: Barrick Gold, Nutrien
Jednou z hlavných výhod investovania do kanadských akcií je stabilita krajiny a jej ekonomiky, ktorá je silno naviazaná na globálny dopyt po energetických a prírodných zdrojoch. Spoločnosti ako Enbridge, Suncor Energy a Barrick Gold zohrávajú kľúčovú úlohu na svetových trhoch, čo z nich robí atraktívne investičné ciele pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť Kanadské akcie
Kanadské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 297,56 IDR | 4,44 IDR | 1,51% | 413,51 B |
TORONTO-DOMINION BANK TD.TO | 171,98 IDR | 2,88 IDR | 1,70% | 284,12 B |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CNR.TO | 176,01 IDR | 0,29 IDR | 0,17% | 106,47 B |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 71,74 IDR | 0,11 IDR | 0,15% | 156,69 B |
Brookfield Asset Management BAM | 54,50 $ | 0,86 $ | 1,55% | 87,05 B |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LI CP.TO | 129,23 IDR | 1,22 IDR | 0,95% | 113,60 B |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 255,87 IDR | 3,54 IDR | 1,40% | 179,22 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 125,95 IDR | 2,14 IDR | 1,73% | 153,82 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 66,38 IDR | 0,06 IDR | 0,09% | 136,84 B |
THOMSON REUTERS CORPORATION TRI.TO | 142,85 IDR | 3,13 IDR | 2,14% | 61,89 B |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 92,37 IDR | 0,82 IDR | 0,88% | 84,79 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 209,78 IDR | 2,52 IDR | 1,19% | 269,91 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 89,12 IDR | 0,87 IDR | 0,99% | 104,24 B |
lululemon athletica LULU | 120,87 $ | 4,74 $ | 3,77% | 13,73 B |
BCE INC. BCE.TO | 32,23 IDR | 0,25 IDR | 0,77% | 30,06 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 88,72 IDR | 0,08 IDR | 0,09% | 92,43 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 93,56 IDR | 0,04 IDR | 0,04% | 44,65 B |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME CM.TO | 168,63 IDR | 2,99 IDR | 1,81% | 153,93 B |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 42,11 IDR | 0,55 IDR | 1,32% | 77,66 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 61,06 IDR | 0,02 IDR | 0,03% | 101,31 B |
Constellation Software CSU.TO | 3 075,41 IDR | 145,20 IDR | 4,51% | 65,17 B |
BARRICK MINING CORPORATION ABX.TO | 57,47 IDR | 1,66 IDR | 2,97% | 94,59 B |
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL QSR.TO | 104,50 IDR | 2,30 IDR | 2,25% | 47,87 B |
Loblaw Companies L.TO | 61,86 IDR | 0,23 IDR | 0,37% | 72,00 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 182,00 IDR | 1,54 IDR | 0,85% | 88,01 B |
TELUS CORPORATION T.TO | 13,25 IDR | 0,13 IDR | 0,97% | 20,87 B |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 111,90 IDR | 0,4 IDR | 0,36% | 61,96 B |
FRANCO-NEVADA CORPORATION FNV.TO | 329,39 IDR | 5,45 IDR | 1,63% | 63,52 B |
Intact Financial IFC.TO | 274,14 IDR | 2,03 IDR | 0,74% | 48,46 B |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED AEM.TO | 257,82 IDR | 4,62 IDR | 1,82% | 130,55 B |
Rogers Communication RCI | 35,84 $ | 0,53 $ | 1,50% | 19,36 B |
National Bank of Canada NA.TO | 228,85 IDR | 3,75 IDR | 1,67% | 88,14 B |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 101,57 IDR | 0, IDR | 0,00% | 34,09 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 91,38 IDR | 0,18 IDR | 0,20% | 81,80 B |
CGI GIB | 73,96 $ | 0,9 $ | 1,20% | 15,32 B |
Teck Resources TECK | 65,95 $ | 0,19 $ | 0,29% | 32,36 B |
FORTIS INC FTS.TO | 78,27 IDR | 0,15 IDR | 0,19% | 39,99 B |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM.TO | 187,84 IDR | 0,86 IDR | 0,46% | 85,31 B |
PEMBINA PIPELINE CORPORATION PPL.TO | 68,13 IDR | 0,27 IDR | 0,40% | 39,62 B |
George Weston WN.TO | 99,75 IDR | 0,09 IDR | 0,09% | 37,34 B |
Dollarama DOL.TO | 192,85 IDR | 2,16 IDR | 1,13% | 52,22 B |
MAGNA INTERNATIONAL INC MG.TO | 97,20 IDR | 0,57 IDR | 0,58% | 26,00 B |
Power Corporation of Canada POW.TO | 93,95 IDR | 0,88 IDR | 0,95% | 58,98 B |
Hydro One H.TO | 56,75 IDR | 0,75 IDR | 1,34% | 34,06 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 59,50 IDR | 0,43 IDR | 0,72% | 23,12 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 304,02 IDR | 11,32 IDR | 0,49% | 47,85 B |
First Quantum Minerals FM.TO | 44,18 IDR | 0,04 IDR | 0,09% | 36,86 B |
WSP Global WSP.TO | 193,49 IDR | 5,51 IDR | 2,77% | 26,09 B |
Metro MRU.TO | 89,98 IDR | 0,2 IDR | 0,22% | 18,98 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 60,00 IDR | 2,00 IDR | 3,23% | 11,19 B |
Emera EMA.TO | 70,98 IDR | 0,26 IDR | 0,36% | 21,80 B |
Saputo SAP.TO | 42,19 IDR | 0,02 IDR | 0,05% | 16,75 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 56,99 IDR | 0,57 IDR | 0,99% | 20,57 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 138,09 IDR | 0,58 IDR | 0,42% | 60,14 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 11,83 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 16,87 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 203,35 IDR | 5,46 IDR | 2,76% | 16,71 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 33,36 IDR | 0, IDR | 0,00% | 8,08 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 91,58 IDR | 0,82 IDR | 0,89% | 15,74 B |
ARC Resources ARX.TO | 32,95 IDR | 0,08 IDR | 0,24% | 18,65 B |
Canadian Utilities CU.TO | 52,68 IDR | 0,61 IDR | 1,17% | 14,35 B |
Empire Company EMP-A.TO | 49,32 IDR | 0,69 IDR | 1,38% | 11,04 B |
IGM Financial IGM.TO | 89,38 IDR | 0,12 IDR | 0,13% | 20,64 B |
Canadian Tire CTC.TO | 216,35 IDR | 0, IDR | 0,00% | 11,38 B |
Northland Power NPI.TO | 21,63 IDR | 0,18 IDR | 0,83% | 5,66 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 120,52 IDR | 4,34 IDR | 3,48% | 22,45 B |
iA Financial IAG.TO | 206,85 IDR | 0,26 IDR | 0,13% | 18,28 B |
WEST FRASER TIMBER CO LTD WFG.TO | 97,70 IDR | 1,63 IDR | 1,64% | 7,65 B |
CAE INC CAE.TO | 38,59 IDR | 0,8 IDR | 2,12% | 12,41 B |
Toromont TIH.TO | 218,77 IDR | 0,62 IDR | 0,28% | 17,84 B |
BRP INC DOO.TO | 89,11 IDR | 1,85 IDR | 2,03% | 6,54 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 108,20 IDR | 2,10 IDR | 1,90% | 9,27 B |
KINROSS GOLD CORP. K.TO | 38,29 IDR | 0,36 IDR | 0,95% | 45,42 B |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 198,01 IDR | 1,51 IDR | 0,76% | 8,70 B |
TMX Group X.TO | 53,71 IDR | 0,45 IDR | 0,84% | 14,79 B |
Air Canada AC.TO | 30,61 IDR | 3,34 IDR | 12,25% | 8,57 B |
STANTEC INC STN.TO | 103,55 IDR | 0,22 IDR | 0,21% | 11,81 B |
Quebecor QBR-B.TO | 65,66 IDR | 0,09 IDR | 0,14% | 14,67 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 27,95 IDR | 0,25 IDR | 0,89% | 10,94 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 79,90 IDR | 1,60 IDR | 1,96% | 14,80 B |
Lundin Mining LUN.TO | 36,54 IDR | 0,37 IDR | 1,00% | 31,11 B |
Keyera KEY.TO | 58,25 IDR | 0,32 IDR | 0,55% | 17,09 B |
AltaGas ALA.TO | 52,95 IDR | 0,31 IDR | 0,58% | 16,52 B |
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES C AQN.TO | 8,04 IDR | 0,04 IDR | 0,50% | 6,19 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 16,92 IDR | 0,09 IDR | 0,53% | 20,57 B |
Topicus TOI.V | 101,49 IDR | 1,38 IDR | 1,34% | 21,65 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 46,75 IDR | 0,14 IDR | 0,30% | 19,57 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 7,25 IDR | 0,2 IDR | 2,84% | 9,58 B |
Onex ONEX.TO | 115,02 IDR | 0,16 IDR | 0,14% | 8,77 B |
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP IN CIGI.TO | 140,33 IDR | 3,74 IDR | 2,60% | 7,17 B |
Bombardier BBD-B.TO | 343,97 IDR | 1,34 IDR | 0,39% | 33,93 B |
Capital Power CPX.TO | 65,01 IDR | 0,39 IDR | 0,60% | 10,21 B |
Aritzia ATZ.TO | 140,07 IDR | 3,25 IDR | 2,27% | 16,05 B |
Finning FTT.TO | 93,86 IDR | 0,14 IDR | 0,15% | 12,21 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 73,10 IDR | 0,91 IDR | 1,26% | 30,80 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 34,54 IDR | 0,22 IDR | 0,63% | 8,03 B |
ATCO ACO-X.TO | 75,56 IDR | 1,36 IDR | 1,83% | 8,50 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 45,32 IDR | 0,8 IDR | 1,80% | 9,40 B |
Boyd Group BYD.TO | 146,37 IDR | 3,33 IDR | 2,33% | 4,07 B |
Boralex BLX.TO | 37,23 IDR | 0, IDR | 0,00% | 3,83 B |
Kinaxis KXS.TO | 170,92 IDR | 0,18 IDR | 0,11% | 4,65 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23,60 IDR | 0,1 IDR | 0,43% | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 28,32 IDR | 0,03 IDR | 0,11% | 2,78 B |
Linamar LNR.TO | 107,07 IDR | 1,25 IDR | 1,18% | 6,34 B |
Premium Brands PBH.TO | 83,31 IDR | 0,38 IDR | 0,45% | 4,33 B |
AbCellera ABCL | 10,36 $ | 0,595 $ | 6,10% | 3,17 B |
Cogeco CCA.TO | 60,39 IDR | 0,02 IDR | 0,03% | 2,54 B |
METHANEX CORP MX.TO | 75,05 IDR | 0,44 IDR | 0,58% | 5,81 B |
Paramount Resources POU.TO | 31,60 IDR | 0,14 IDR | 0,45% | 4,61 B |
Capstone Copper CS.TO | 15,86 IDR | 0,2 IDR | 1,28% | 12,12 B |
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC BHC.TO | 8,62 IDR | 0,06 IDR | 0,69% | 3,22 B |
Spin Master TOY.TO | 20,88 IDR | 0,13 IDR | 0,62% | 2,09 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 4,54 IDR | 0,02 IDR | 0,44% | 1,65 B |
Lundin Gold LUG.TO | 92,05 IDR | 0,44 IDR | 0,48% | 22,26 B |
Gibson Energy GEI.TO | 31,71 IDR | 0,09 IDR | 0,28% | 5,47 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 15,76 IDR | 0,04 IDR | 0,25% | 2,41 B |
TRANSALTA CORPORATION TA.TO | 17,27 IDR | 0,11 IDR | 0,63% | 5,46 B |
E-L Financial ELF.TO | 17,46 IDR | 0,03 IDR | 0,17% | 6,03 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 46,93 IDR | 0,08 IDR | 0,17% | 8,79 B |
Xenon Pharmaceuticals XENE | 65,26 $ | 2,04 $ | 3,23% | 6,31 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 27,46 IDR | 0,5 IDR | 1,79% | 3,43 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 10,97 IDR | 0,29 IDR | 2,72% | 4,81 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 6,08 IDR | 0,07 IDR | 1,14% | 4,25 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 12,06 IDR | 0,1 IDR | 0,82% | 1,18 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 14,56 IDR | 0,04 IDR | 0,27% | 1,88 B |
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS COR TFPM.TO | 44,94 IDR | 0,36 IDR | 0,81% | 9,26 B |
Stella-Jones SJ.TO | 75,22 IDR | 2,15 IDR | 2,78% | 4,10 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 30,48 IDR | 0,29 IDR | 0,94% | 4,72 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 12,26 IDR | 0,26 IDR | 2,08% | 7,19 B |
Canadian Solar CSIQ | 15,72 $ | 0,16 $ | 1,01% | 1,07 B |
Winpak WPK.TO | 44,26 IDR | 0,16 IDR | 0,36% | 2,60 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 14,70 IDR | 0,03 IDR | 0,20% | 9,73 B |
Canfor CFP.TO | 15,38 IDR | 0,35 IDR | 2,23% | 1,80 B |
Altus Group AIF.TO | 47,78 IDR | 1,08 IDR | 2,21% | 1,64 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIF.TO | 26,97 IDR | 0,2 IDR | 0,74% | 1,73 B |
Secure Energy Services SES.TO | 23,89 IDR | 0,35 IDR | 1,44% | 5,21 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 18,92 $ | 0,27 $ | 1,45% | 2,54 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 13,06 IDR | 0,14 IDR | 1,06% | 6,19 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,54 IDR | 0,01 IDR | 0,22% | 1,66 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 12,21 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 2,51 B |
Tilray TLRY | 4,68 $ | 0,1 $ | 2,09% | 577,78 M |
Superior Plus SPB.TO | 7,60 IDR | 0,02 IDR | 0,26% | 1,63 B |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 135,43 IDR | 7,25 IDR | 5,66% | 7,64 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,13 IDR | 0,14 IDR | 0,81% | 2,81 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,38 IDR | 0,03 IDR | 0,47% | 1,75 B |
Parex Resources PXT.TO | 26,20 IDR | 0,54 IDR | 2,10% | 2,52 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 141,62 IDR | 2,70 IDR | 1,94% | 5,02 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3,65 IDR | 0,01 IDR | 0,27% | 1,10 B |
ELDORADO GOLD CORPORATION ELD.TO | 55,29 IDR | 0,85 IDR | 1,56% | 14,42 B |
Cargojet CJT.TO | 92,89 IDR | 0,78 IDR | 0,83% | 1,37 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,37 IDR | 0,05 IDR | 0,29% | 944,43 M |
Aurinia Pharmaceuticals AUPH | 15,45 $ | 0,08 $ | 0,52% | 2,06 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 24,53 IDR | 0,75 IDR | 2,97% | 5,05 B |
Richelieu Hardware RCH.TO | 36,70 IDR | 0,32 IDR | 0,86% | 2,02 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 21,17 IDR | 0,02 IDR | 0,09% | 6,98 B |
Trisura Group TSU.TO | 42,32 IDR | 0,83 IDR | 2,00% | 2,00 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 38,79 IDR | 0,33 IDR | 0,86% | 17,23 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 472,51 IDR | 39,79 IDR | 9,20% | 59,59 B |
K92 Mining KNT.TO | 29,26 IDR | 0,69 IDR | 2,42% | 7,19 B |
Russel Metals RUS.TO | 79,67 IDR | 0,94 IDR | 1,17% | 4,37 B |
International Petroleum IPCO.TO | 32,49 IDR | 0,17 IDR | 0,53% | 3,66 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 50,24 IDR | 0,22 IDR | 0,44% | 5,24 B |
goeasy GSY.TO | 44,95 IDR | 1,12 IDR | 2,43% | 720,74 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 13,46 IDR | 0,92 IDR | 7,34% | 5,05 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 30,27 IDR | 0,04 IDR | 0,13% | 6,01 B |
China Gold International Resources CGG.TO | 35,90 IDR | 0,03 IDR | 0,08% | 14,23 B |
Advantage Energy AAV.TO | 11,11 IDR | 0,11 IDR | 1,00% | 1,86 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 25,21 IDR | 0,06 IDR | 0,24% | 14,39 B |
The North West Company NWC.TO | 49,20 IDR | 0,09 IDR | 0,18% | 2,34 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 16,10 IDR | 0,12 IDR | 0,74% | 18,80 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,42 IDR | 0,03 IDR | 2,16% | 636,75 M |
Westshore Terminals Investment WTE.TO | 42,32 IDR | 0,73 IDR | 1,70% | 2,61 B |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 45,28 IDR | 0,7 IDR | 1,57% | 4,87 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 62,30 IDR | 0,02 IDR | 0,03% | 5,77 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 45,55 IDR | 0,2 IDR | 0,44% | 1,89 B |
Laurentian Bank of Canada LB.TO | 40,26 IDR | 0,01 IDR | 0,02% | 1,80 B |
PRECISION DRILLING CORPORATION PD.TO | 116,68 IDR | 1,33 IDR | 1,15% | 1,51 B |
DOCEBO INC DCBO.TO | 30,97 IDR | 1,17 IDR | 3,64% | 786,10 M |
MTY Food Group MTY.TO | 35,11 IDR | 0,25 IDR | 0,72% | 801,96 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 4,59 IDR | 0, IDR | 0,00% | 4,15 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 62,73 IDR | 0,45 IDR | 0,72% | 13,76 B |
Mullen Group MTL.TO | 26,73 IDR | 0,02 IDR | 0,07% | 2,57 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 13,38 IDR | 0,04 IDR | 0,30% | 3,18 B |
Athabasca Oil Corporation ATH.TO | 10,55 IDR | 0,04 IDR | 0,38% | 5,08 B |
SPROTT INC. SII.TO | 163,86 IDR | 6,93 IDR | 4,06% | 4,22 B |
Pason Systems PSI.TO | 14,59 IDR | 1,80 IDR | 14,07% | 1,13 B |
Teekay Tankers TNK | 80,89 $ | 3,42 $ | 4,41% | 2,80 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,19 IDR | 0,01 IDR | 0,19% | 434,41 M |
Cymbria CYB.TO | 89,85 IDR | 0,12 IDR | 0,13% | 1,96 B |
Morguard MRC.TO | 114,89 IDR | 0,15 IDR | 0,13% | 1,23 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 4,43 IDR | 0,13 IDR | 3,02% | 1,63 B |
Imax Corp IMAX | 51,32 $ | 0,73 $ | 1,44% | 2,81 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 29,92 IDR | 0,92 IDR | 3,17% | 3,65 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 14,90 IDR | 0,01 IDR | 0,07% | 1,68 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 24,35 IDR | 0,24 IDR | 0,98% | 1,67 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,41 IDR | 0,04 IDR | 0,35% | 2,00 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 170,00 IDR | 1,34 IDR | 0,78% | 1,57 B |
Altius Minerals ALS.TO | 62,72 IDR | 0,43 IDR | 0,68% | 3,68 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 33,69 IDR | 0,11 IDR | 0,33% | 5,00 B |
Canaccord Genuity Group CF.TO | 14,79 IDR | 0,36 IDR | 2,49% | 1,52 B |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,76 IDR | 0,49 IDR | 2,54% | 828,86 M |
Mercer International MERC | 0,482 $ | 0,018 $ | 3,56% | 32,32 M |
Clairvest Group CVG.TO | 86,50 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,16 B |
Interfor IFP.TO | 14,38 IDR | 0,41 IDR | 2,77% | 945,73 M |
Dye & Durham DND.TO | 0,83 IDR | 0,09 IDR | 9,78% | 55,76 M |
Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO | 87,02 IDR | 2,15 IDR | 2,41% | 2,93 B |
Frontera Energy FEC.TO | 8,39 IDR | 0,1 IDR | 1,21% | 584,60 M |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 39,09 IDR | 0,35 IDR | 0,90% | 5,60 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 57,84 IDR | 1,09 IDR | 1,85% | 547,76 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 16,56 IDR | 0,16 IDR | 0,98% | 981,40 M |
Evertz Technologies ET.TO | 16,39 IDR | 0,26 IDR | 1,56% | 1,24 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,52 IDR | 0,08 IDR | 0,83% | 1,93 B |
Martinrea International MRE.TO | 10,64 IDR | 0,14 IDR | 1,30% | 754,31 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 29,94 IDR | 0,27 IDR | 0,89% | 2,16 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 14,76 IDR | 0,04 IDR | 0,27% | 4,37 B |
Major Drilling Group International MDI.TO | 16,59 IDR | 0,34 IDR | 2,09% | 1,36 B |
Fiera Capital FSZ.TO | 4,68 IDR | 0,02 IDR | 0,43% | 495,76 M |
Surge Energy SGY.TO | 10,44 IDR | 0,16 IDR | 1,51% | 1,04 B |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,32 IDR | 0, IDR | 0,00% | 891,07 M |
Trican Well Service TCW.TO | 6,26 IDR | 0,02 IDR | 0,32% | 1,31 B |
CASCADES INC CAS.TO | 17,32 IDR | 0,24 IDR | 1,41% | 1,76 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 21,98 IDR | 0,07 IDR | 0,32% | 2,33 B |
NFI Group NFI.TO | 24,96 IDR | 0,31 IDR | 1,23% | 2,97 B |
Ag Growth International AFN.TO | 14,28 IDR | 0,11 IDR | 0,76% | 269,34 M |
Zymeworks ZYME | 24,93 $ | 0,61 $ | 2,51% | 1,77 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 39,91 IDR | 0,32 IDR | 0,81% | 9,31 B |
Standard Lithium SLI | 2,41 $ | 0,04 $ | 1,63% | 593,59 M |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 16,85 IDR | 0,68 IDR | 3,88% | 3,73 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 11,08 IDR | 0,16 IDR | 1,42% | 1,85 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 49,71 IDR | 2,09 IDR | 4,39% | 8,06 B |
Senvest Capital SEC.TO | 430,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,04 B |
Chorus Aviation CHR.TO | 29,95 IDR | 0,18 IDR | 0,60% | 688,32 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 3,74 IDR | 0,05 IDR | 1,32% | 1,62 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 8,99 IDR | 0,25 IDR | 2,71% | 1,44 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 237,00 IDR | 1,14 IDR | 0,48% | 1,62 B |
Calian Group CGY.TO | 85,33 IDR | 0,36 IDR | 0,42% | 980,49 M |
ENSIGN ENERGY SERVICES INC. ESI.TO | 3,61 IDR | 0,07 IDR | 1,98% | 665,51 M |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,19 IDR | 0,01 IDR | 0,24% | 1,07 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,64 IDR | 0, IDR | 0,00% | 313,78 M |
Sundial Growers SNDL | 1,26 $ | 0,04 $ | 3,08% | 313,31 M |
Village Farms International VFF | 2,51 $ | 0,08 $ | 3,29% | 306,94 M |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 14,51 IDR | 0,31 IDR | 2,09% | 968,19 M |
TREKOR METALS LIMITED TKO.TO | 12,19 IDR | 0,08 IDR | 0,65% | 4,46 B |
CES ENERGY SOLUTIONS CORP CEU.TO | 19,10 IDR | 0,14 IDR | 0,73% | 4,01 B |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 46,26 IDR | 0,18 IDR | 0,39% | 5,74 B |
Timbercreek Financial TF.TO | 6,14 IDR | 0,02 IDR | 0,32% | 508,10 M |
Teekay TK | 11,78 $ | 0,48 $ | 4,25% | 1,03 B |
Aecon Group ARE.TO | 44,77 IDR | 0,63 IDR | 1,39% | 3,07 B |
Algoma Central Corporation ALC.TO | 24,46 IDR | 0,56 IDR | 2,34% | 992,29 M |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 22,58 IDR | 0,29 IDR | 1,30% | 520,05 M |
Doman Building Materials Group DBM.TO | 11,45 IDR | 0,2 IDR | 1,72% | 1,00 B |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 9,29 IDR | 0,21 IDR | 2,21% | 912,57 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,79 IDR | 0,04 IDR | 0,59% | 870,93 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,06 IDR | 0,01 IDR | 0,93% | 107,42 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,26 IDR | 0,005 IDR | 1,89% | 88,02 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 32,08 IDR | 0,37 IDR | 1,17% | 3,05 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 24,73 IDR | 0,62 IDR | 2,57% | 5,11 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 9,22 IDR | 0,17 IDR | 1,88% | 1,71 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 7,21 IDR | 0,08 IDR | 1,10% | 724,40 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,51 IDR | 0, IDR | 0,00% | 182,98 M |
MCAN Mortgage Corporation MKP.TO | 23,28 IDR | 0,14 IDR | 0,60% | 952,49 M |
SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATIO STC.TO | 5,72 IDR | 0,04 IDR | 0,69% | 190,35 M |
Frontier Lithium LITOF | 0,31 $ | 0, $ | 0,00% | 77,68 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 17,15 IDR | 0, IDR | 0,00% | 464,21 M |
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPO CRE.V | 0,34 IDR | 0,015 IDR | 4,23% | 78,89 M |
Cineplex CGX.TO | 12,54 IDR | 0,58 IDR | 4,85% | 795,87 M |
