Najlepšie kanadské akcie a najväčšie firmy v Kanade
Kanadské akcie sú obchodované hlavne na Toronto Stock Exchange (TSX), ktorá je jednou z najväčších búrz v Severnej Amerike. Kanada má silnú ekonomiku, ktorá je závislá na prírodných zdrojoch, financiách a technológiách. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších kanadských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Kanade a údaje sú pravidelne aktualizované.
Toronto Stock Exchange: Hlavný hráč na kanadskom trhu
Toronto Stock Exchange je kľúčovým miestom pre obchodovanie s kanadskými spoločnosťami, ktoré sú lídrami najmä v oblasti ťažby, energetiky a financií. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Energetika: Enbridge, Suncor Energy
- Finančné služby: Royal Bank of Canada, TD Bank
- Priemysel: Canadian National Railway, Bombardier
- Prírodné zdroje: Barrick Gold, Nutrien
Jednou z hlavných výhod investovania do kanadských akcií je stabilita krajiny a jej ekonomiky, ktorá je silno naviazaná na globálny dopyt po energetických a prírodných zdrojoch. Spoločnosti ako Enbridge, Suncor Energy a Barrick Gold zohrávajú kľúčovú úlohu na svetových trhoch, čo z nich robí atraktívne investičné ciele pre dlhodobých investorov.
Kde kúpiť Kanadské akcie
Kanadské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 299,40 IDR | 3,29 IDR | 1,11% | 416,06 B |
TORONTO-DOMINION BANK TD.TO | 169,97 IDR | 1,10 IDR | 0,65% | 280,80 B |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CNR.TO | 182,91 IDR | 0,67 IDR | 0,37% | 110,64 B |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 78,03 IDR | 0,17 IDR | 0,22% | 170,39 B |
Brookfield Asset Management BAM | 48,05 $ | 0,49 $ | 1,03% | 76,73 B |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LI CP.TO | 129,43 IDR | 0,27 IDR | 0,21% | 114,90 B |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 254,88 IDR | 2,76 IDR | 1,09% | 178,52 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 124,70 IDR | 2,03 IDR | 1,65% | 152,29 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 62,43 IDR | 0,83 IDR | 1,31% | 130,21 B |
THOMSON REUTERS CORPORATION TRI.TO | 145,55 IDR | 7,62 IDR | 5,52% | 63,54 B |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 91,93 IDR | 2,27 IDR | 2,53% | 84,39 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 183,92 IDR | 4,78 IDR | 2,67% | 238,66 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 90,24 IDR | 0,23 IDR | 0,25% | 106,55 B |
lululemon athletica LULU | 120,32 $ | 2,49 $ | 2,11% | 13,66 B |
BCE INC. BCE.TO | 30,79 IDR | 0,73 IDR | 2,43% | 28,71 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 95,45 IDR | 1,02 IDR | 1,06% | 99,44 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 98,00 IDR | 2,70 IDR | 2,83% | 47,04 B |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME CM.TO | 169,04 IDR | 2,11 IDR | 1,26% | 154,30 B |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 39,06 IDR | 0,55 IDR | 1,39% | 72,84 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 62,95 IDR | 0,76 IDR | 1,22% | 104,85 B |
Constellation Software CSU.TO | 3 020,30 IDR | 182,98 IDR | 6,45% | 64,00 B |
BARRICK MINING CORPORATION ABX.TO | 51,85 IDR | 0,92 IDR | 1,74% | 86,88 B |
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL QSR.TO | 105,60 IDR | 0,36 IDR | 0,34% | 48,19 B |
Loblaw Companies L.TO | 66,13 IDR | 1,16 IDR | 1,79% | 76,97 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 177,58 IDR | 0,14 IDR | 0,08% | 85,88 B |
TELUS CORPORATION T.TO | 15,06 IDR | 0,37 IDR | 2,52% | 23,51 B |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 118,69 IDR | 1,49 IDR | 1,27% | 65,79 B |
FRANCO-NEVADA CORPORATION FNV.TO | 297,44 IDR | 5,28 IDR | 1,74% | 57,36 B |
Intact Financial IFC.TO | 305,00 IDR | 6,87 IDR | 2,30% | 53,92 B |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED AEM.TO | 202,91 IDR | 3,27 IDR | 1,59% | 101,46 B |
Rogers Communication RCI | 34,75 $ | 1,94 $ | 5,91% | 18,77 B |
National Bank of Canada NA.TO | 230,99 IDR | 2,57 IDR | 1,13% | 88,96 B |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 101,57 IDR | 0, IDR | 0,00% | 34,09 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 91,90 IDR | 0,02 IDR | 0,02% | 82,53 B |
CGI GIB | 71,40 $ | 1,93 $ | 2,78% | 14,95 B |
Teck Resources TECK | 58,63 $ | 1,12 $ | 1,87% | 28,76 B |
FORTIS INC FTS.TO | 82,39 IDR | 0,04 IDR | 0,05% | 41,95 B |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM.TO | 154,57 IDR | 3,61 IDR | 2,28% | 70,19 B |
PEMBINA PIPELINE CORPORATION PPL.TO | 70,43 IDR | 0,1 IDR | 0,14% | 40,95 B |
George Weston WN.TO | 107,24 IDR | 2,61 IDR | 2,49% | 40,43 B |
Dollarama DOL.TO | 190,62 IDR | 2,89 IDR | 1,54% | 51,62 B |
MAGNA INTERNATIONAL INC MG.TO | 97,35 IDR | 2,52 IDR | 2,66% | 26,50 B |
Power Corporation of Canada POW.TO | 93,56 IDR | 0,82 IDR | 0,88% | 58,96 B |
Hydro One H.TO | 59,54 IDR | 0,25 IDR | 0,42% | 35,73 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 62,96 IDR | 0,61 IDR | 0,96% | 24,45 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 448,73 IDR | 58,17 IDR | 2,43% | 50,50 B |
First Quantum Minerals FM.TO | 37,51 IDR | 0,89 IDR | 2,32% | 31,07 B |
WSP Global WSP.TO | 174,77 IDR | 2,40 IDR | 1,39% | 23,56 B |
Metro MRU.TO | 94,82 IDR | 1,38 IDR | 1,48% | 20,00 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 60,87 IDR | 1,36 IDR | 2,28% | 11,43 B |
Emera EMA.TO | 76,81 IDR | 0,06 IDR | 0,08% | 23,50 B |
Saputo SAP.TO | 41,58 IDR | 0,73 IDR | 1,79% | 16,65 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 55,26 IDR | 0,19 IDR | 0,35% | 19,99 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 122,67 IDR | 3,38 IDR | 2,68% | 53,43 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 10,68 IDR | 0,07 IDR | 0,65% | 15,23 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 209,00 IDR | 3,18 IDR | 1,55% | 17,18 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 34,97 IDR | 1,60 IDR | 4,79% | 8,49 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 94,63 IDR | 2,98 IDR | 3,25% | 16,26 B |
ARC Resources ARX.TO | 32,00 IDR | 0,07 IDR | 0,22% | 18,13 B |
Canadian Utilities CU.TO | 54,73 IDR | 0,42 IDR | 0,76% | 14,90 B |
Empire Company EMP-A.TO | 51,50 IDR | 0,76 IDR | 1,50% | 11,59 B |
IGM Financial IGM.TO | 84,72 IDR | 0,38 IDR | 0,45% | 19,69 B |
Canadian Tire CTC.TO | 221,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 11,63 B |
Northland Power NPI.TO | 21,72 IDR | 0,09 IDR | 0,42% | 5,68 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 164,56 IDR | 0,27 IDR | 0,16% | 30,66 B |
iA Financial IAG.TO | 207,89 IDR | 0,87 IDR | 0,42% | 18,56 B |
WEST FRASER TIMBER CO LTD WFG.TO | 94,96 IDR | 1,43 IDR | 1,53% | 7,44 B |
CAE INC CAE.TO | 37,20 IDR | 0,75 IDR | 2,06% | 11,96 B |
Toromont TIH.TO | 209,23 IDR | 1,40 IDR | 0,66% | 17,06 B |
BRP INC DOO.TO | 88,17 IDR | 1,12 IDR | 1,29% | 6,47 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 106,62 IDR | 6,19 IDR | 6,16% | 9,14 B |
KINROSS GOLD CORP. K.TO | 33,21 IDR | 0,56 IDR | 1,66% | 39,66 B |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 201,59 IDR | 3,57 IDR | 1,80% | 9,27 B |
TMX Group X.TO | 52,07 IDR | 0,72 IDR | 1,40% | 14,38 B |
Air Canada AC.TO | 25,76 IDR | 1,51 IDR | 6,23% | 7,39 B |
STANTEC INC STN.TO | 101,41 IDR | 1,79 IDR | 1,80% | 11,57 B |
Quebecor QBR-B.TO | 65,81 IDR | 0,17 IDR | 0,26% | 14,83 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 32,20 IDR | 0,62 IDR | 1,96% | 12,75 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 73,00 IDR | 1,39 IDR | 1,94% | 13,52 B |
Lundin Mining LUN.TO | 34,72 IDR | 0,97 IDR | 2,72% | 29,64 B |
Keyera KEY.TO | 59,31 IDR | 0,19 IDR | 0,32% | 17,40 B |
AltaGas ALA.TO | 55,51 IDR | 0,72 IDR | 1,28% | 17,29 B |
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES C AQN.TO | 8,58 IDR | 0,07 IDR | 0,82% | 6,60 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 15,60 IDR | 0,24 IDR | 1,52% | 18,96 B |
Topicus TOI.V | 99,57 IDR | 0,35 IDR | 0,35% | 21,23 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 40,70 IDR | 1,25 IDR | 2,98% | 17,09 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5,43 IDR | 0,02 IDR | 0,37% | 7,24 B |
Onex ONEX.TO | 110,30 IDR | 1,26 IDR | 1,16% | 8,41 B |
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP IN CIGI.TO | 146,71 IDR | 2,70 IDR | 1,87% | 7,50 B |
Bombardier BBD-B.TO | 369,46 IDR | 3,95 IDR | 1,06% | 36,45 B |
Capital Power CPX.TO | 68,17 IDR | 2,34 IDR | 3,32% | 10,67 B |
Aritzia ATZ.TO | 137,72 IDR | 0,08 IDR | 0,06% | 15,78 B |
Finning FTT.TO | 96,61 IDR | 3,19 IDR | 3,20% | 12,61 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 61,03 IDR | 1,25 IDR | 2,01% | 25,71 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 34,25 IDR | 0,18 IDR | 0,52% | 7,96 B |
ATCO ACO-X.TO | 77,87 IDR | 0,73 IDR | 0,93% | 7,86 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 35,87 IDR | 1,28 IDR | 3,45% | 7,44 B |
Boyd Group BYD.TO | 159,47 IDR | 7,22 IDR | 4,74% | 4,44 B |
Boralex BLX.TO | 37,03 IDR | 0, IDR | 0,00% | 3,81 B |
Kinaxis KXS.TO | 166,74 IDR | 9,47 IDR | 6,02% | 4,56 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23,75 IDR | 0,05 IDR | 0,21% | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 38,06 IDR | 0,61 IDR | 1,63% | 3,69 B |
Linamar LNR.TO | 105,03 IDR | 2,24 IDR | 2,18% | 6,22 B |
Premium Brands PBH.TO | 92,17 IDR | 1,14 IDR | 1,25% | 4,79 B |
AbCellera ABCL | 5,29 $ | 0,04 $ | 0,76% | 1,62 B |
Cogeco CCA.TO | 61,41 IDR | 0,59 IDR | 0,97% | 2,58 B |
METHANEX CORP MX.TO | 75,21 IDR | 1,36 IDR | 1,78% | 5,82 B |
Paramount Resources POU.TO | 28,76 IDR | 0,81 IDR | 2,74% | 4,20 B |
Capstone Copper CS.TO | 13,11 IDR | 0,02 IDR | 0,15% | 10,01 B |
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC BHC.TO | 6,40 IDR | 0,06 IDR | 0,95% | 2,39 B |
Spin Master TOY.TO | 23,49 IDR | 0,6 IDR | 2,62% | 2,36 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 3,90 IDR | 0,21 IDR | 5,11% | 1,37 B |
Lundin Gold LUG.TO | 81,10 IDR | 0,17 IDR | 0,21% | 19,61 B |
Gibson Energy GEI.TO | 32,11 IDR | 1,71 IDR | 5,63% | 5,54 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 14,62 IDR | 0,34 IDR | 2,27% | 2,24 B |
TRANSALTA CORPORATION TA.TO | 17,99 IDR | 0,95 IDR | 5,02% | 5,69 B |
E-L Financial ELF.TO | 17,11 IDR | 0,15 IDR | 0,88% | 5,92 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 41,51 IDR | 0,23 IDR | 0,55% | 7,78 B |
Xenon Pharmaceuticals XENE | 64,94 $ | 0,84 $ | 1,28% | 6,28 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 29,19 IDR | 0,36 IDR | 1,25% | 3,63 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 8,22 IDR | 0,2 IDR | 2,38% | 3,61 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,66 IDR | 0,2 IDR | 3,41% | 4,03 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 13,02 IDR | 0,17 IDR | 1,32% | 1,27 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 15,09 IDR | 0,56 IDR | 3,85% | 1,98 B |
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS COR TFPM.TO | 40,29 IDR | 0,71 IDR | 1,73% | 8,32 B |
Stella-Jones SJ.TO | 79,31 IDR | 0,6 IDR | 0,76% | 4,33 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,55 IDR | 0,35 IDR | 1,10% | 4,88 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 11,44 IDR | 0,44 IDR | 3,70% | 6,70 B |
Canadian Solar CSIQ | 13,66 $ | 0,135 $ | 0,98% | 927,13 M |
Winpak WPK.TO | 46,44 IDR | 0,61 IDR | 1,33% | 2,72 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 12,94 IDR | 0,17 IDR | 1,30% | 8,57 B |
Canfor CFP.TO | 13,96 IDR | 0,08 IDR | 0,57% | 1,64 B |
Altus Group AIF.TO | 47,46 IDR | 0,77 IDR | 1,65% | 1,70 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIF.TO | 25,92 IDR | 0,05 IDR | 0,19% | 1,66 B |
Secure Energy Services SES.TO | 23,27 IDR | 0,14 IDR | 0,61% | 5,07 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 18,25 $ | 0,04 $ | 0,22% | 2,45 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 12,90 IDR | 0,03 IDR | 0,23% | 6,17 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,92 IDR | 0,14 IDR | 2,93% | 1,80 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 11,15 IDR | 0,39 IDR | 3,38% | 2,26 B |
Tilray TLRY | 4,03 $ | 0, $ | 0,00% | 497,53 M |
Superior Plus SPB.TO | 8,03 IDR | 0,14 IDR | 1,71% | 1,72 B |
Exchange Income Corporation EIF.TO | 127,55 IDR | 1,63 IDR | 1,29% | 7,18 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,46 IDR | 0,19 IDR | 1,14% | 2,70 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,20 IDR | 0,12 IDR | 1,90% | 1,70 B |
Parex Resources PXT.TO | 22,41 IDR | 0,68 IDR | 2,94% | 2,16 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 143,47 IDR | 3,47 IDR | 2,48% | 5,08 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3,77 IDR | 0,31 IDR | 7,60% | 1,14 B |
ELDORADO GOLD CORPORATION ELD.TO | 45,43 IDR | 0,51 IDR | 1,11% | 11,84 B |
Cargojet CJT.TO | 86,11 IDR | 1,05 IDR | 1,23% | 1,28 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,18 IDR | 0,45 IDR | 2,69% | 934,10 M |
Aurinia Pharmaceuticals AUPH | 14,96 $ | 0,26 $ | 1,71% | 1,92 B |
Peyto Exploration & Development PEY.TO | 25,15 IDR | 0,52 IDR | 2,03% | 5,15 B |
Richelieu Hardware RCH.TO | 35,88 IDR | 0,16 IDR | 0,45% | 1,97 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 23,20 IDR | 0,01 IDR | 0,04% | 7,56 B |
Trisura Group TSU.TO | 44,40 IDR | 0,5 IDR | 1,14% | 2,10 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 30,76 IDR | 0,81 IDR | 2,57% | 13,66 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 492,14 IDR | 42,65 IDR | 9,49% | 56,58 B |
K92 Mining KNT.TO | 22,56 IDR | 0,43 IDR | 1,87% | 5,53 B |
Russel Metals RUS.TO | 68,68 IDR | 0,18 IDR | 0,26% | 3,77 B |
International Petroleum IPCO.TO | 29,65 IDR | 1,06 IDR | 3,45% | 3,35 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 36,17 IDR | 0,76 IDR | 2,06% | 3,77 B |
goeasy GSY.TO | 50,99 IDR | 1,07 IDR | 2,14% | 817,56 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 12,90 IDR | 0,49 IDR | 3,66% | 4,84 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 22,70 IDR | 0,58 IDR | 2,49% | 4,51 B |
China Gold International Resources CGG.TO | 30,37 IDR | 0,02 IDR | 0,07% | 12,04 B |
Advantage Energy AAV.TO | 10,69 IDR | 0,36 IDR | 3,26% | 1,79 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 20,13 IDR | 0,65 IDR | 3,13% | 11,64 B |
The North West Company NWC.TO | 51,47 IDR | 0,89 IDR | 1,76% | 2,44 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 12,89 IDR | 0,53 IDR | 3,95% | 10,17 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,26 IDR | 0,06 IDR | 4,55% | 565,00 M |
Westshore Terminals Investment WTE.TO | 41,30 IDR | 0,39 IDR | 0,94% | 2,55 B |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 35,37 IDR | 1,65 IDR | 4,46% | 3,81 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 54,19 IDR | 1,03 IDR | 1,87% | 5,06 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 42,74 IDR | 0,35 IDR | 0,83% | 1,77 B |
Laurentian Bank of Canada LB.TO | 40,29 IDR | 0,04 IDR | 0,10% | 1,80 B |
PRECISION DRILLING CORPORATION PD.TO | 110,68 IDR | 2,85 IDR | 2,51% | 1,43 B |
DOCEBO INC DCBO.TO | 29,55 IDR | 1,11 IDR | 3,90% | 750,06 M |
MTY Food Group MTY.TO | 33,97 IDR | 0,45 IDR | 1,34% | 775,92 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 3,90 IDR | 0,21 IDR | 5,11% | 3,53 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 50,00 IDR | 1,05 IDR | 2,06% | 11,05 B |
Mullen Group MTL.TO | 28,32 IDR | 0,14 IDR | 0,50% | 2,73 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,95 IDR | 0,18 IDR | 1,37% | 3,08 B |
Athabasca Oil Corporation ATH.TO | 10,22 IDR | 0,42 IDR | 3,95% | 4,95 B |
SPROTT INC. SII.TO | 149,17 IDR | 1,55 IDR | 1,05% | 3,85 B |
Pason Systems PSI.TO | 12,79 IDR | 0,19 IDR | 1,46% | 991,77 M |
Teekay Tankers TNK | 76,78 $ | 0,81 $ | 1,07% | 2,66 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,47 IDR | 0,1 IDR | 1,86% | 457,85 M |
Cymbria CYB.TO | 89,30 IDR | 1,68 IDR | 1,92% | 1,94 B |
Morguard MRC.TO | 116,50 IDR | 1,40 IDR | 1,19% | 1,24 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 4,00 IDR | 0,06 IDR | 1,48% | 1,49 B |
Imax Corp IMAX | 47,29 $ | 2,18 $ | 4,83% | 2,59 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 30,65 IDR | 1,18 IDR | 3,71% | 3,74 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 15,13 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,70 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 24,73 IDR | 0,32 IDR | 1,31% | 1,70 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,07 IDR | 0,13 IDR | 1,16% | 1,94 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 181,01 IDR | 0,15 IDR | 0,08% | 1,68 B |
Altius Minerals ALS.TO | 57,05 IDR | 1,92 IDR | 3,26% | 3,18 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 26,40 IDR | 0,17 IDR | 0,64% | 3,91 B |
Canaccord Genuity Group CF.TO | 14,97 IDR | 0,13 IDR | 0,88% | 1,50 B |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,91 IDR | 0,2 IDR | 1,01% | 835,15 M |
Mercer International MERC | 0,681 $ | 0,014 $ | 2,11% | 45,62 M |
Clairvest Group CVG.TO | 78,95 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,06 B |
Interfor IFP.TO | 12,58 IDR | 0,27 IDR | 2,10% | 827,35 M |
Dye & Durham DND.TO | 0,81 IDR | 0,38 IDR | 31,93% | 54,42 M |
Badger Infrastructure Solutions BDGI.TO | 88,27 IDR | 1,80 IDR | 2,00% | 2,97 B |
Frontera Energy FEC.TO | 8,95 IDR | 0,02 IDR | 0,22% | 623,62 M |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 27,42 IDR | 1,63 IDR | 5,61% | 3,93 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 60,29 IDR | 0,01 IDR | 0,02% | 570,96 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 17,79 IDR | 0,17 IDR | 0,96% | 1,05 B |
Evertz Technologies ET.TO | 16,13 IDR | 0,02 IDR | 0,12% | 1,22 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,42 IDR | 0,29 IDR | 2,99% | 1,90 B |
Martinrea International MRE.TO | 10,43 IDR | 0,19 IDR | 1,86% | 739,42 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 30,20 IDR | 0,61 IDR | 1,98% | 2,17 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 10,94 IDR | 0,26 IDR | 2,32% | 3,24 B |
Major Drilling Group International MDI.TO | 14,10 IDR | 0,09 IDR | 0,63% | 1,16 B |
Fiera Capital FSZ.TO | 4,96 IDR | 0,04 IDR | 0,81% | 528,85 M |
Surge Energy SGY.TO | 9,71 IDR | 0,23 IDR | 2,31% | 972,88 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,00 IDR | 0,06 IDR | 2,91% | 768,17 M |
Trican Well Service TCW.TO | 6,35 IDR | 0,1 IDR | 1,55% | 1,33 B |
CASCADES INC CAS.TO | 14,19 IDR | 0,46 IDR | 3,35% | 1,44 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 23,31 IDR | 0,26 IDR | 1,13% | 2,47 B |
NFI Group NFI.TO | 26,02 IDR | 0,17 IDR | 0,66% | 3,10 B |
Ag Growth International AFN.TO | 19,91 IDR | 0,53 IDR | 2,73% | 375,53 M |
Zymeworks ZYME | 22,61 $ | 0,39 $ | 1,70% | 1,66 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 33,30 IDR | 0,69 IDR | 2,03% | 7,76 B |
Standard Lithium SLI | 2,02 $ | 0,11 $ | 5,16% | 492,60 M |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 13,27 IDR | 0,49 IDR | 3,56% | 2,94 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 10,55 IDR | 0,49 IDR | 4,44% | 1,76 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 42,26 IDR | 0,08 IDR | 0,19% | 6,84 B |
Senvest Capital SEC.TO | 400,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 968,41 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 25,45 IDR | 0,69 IDR | 2,79% | 584,90 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2,91 IDR | 0,11 IDR | 3,64% | 1,26 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 9,66 IDR | 0,01 IDR | 0,10% | 1,44 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 209,25 IDR | 2,75 IDR | 1,30% | 1,43 B |
Calian Group CGY.TO | 80,74 IDR | 0,27 IDR | 0,33% | 927,74 M |
ENSIGN ENERGY SERVICES INC. ESI.TO | 3,48 IDR | 0,12 IDR | 3,33% | 641,54 M |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,01 IDR | 0,02 IDR | 0,50% | 1,02 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,58 IDR | 0,01 IDR | 1,75% | 284,36 M |
Sundial Growers SNDL | 1,22 $ | 0,13 $ | 9,63% | 317,57 M |
Village Farms International VFF | 2,05 $ | 0,02 $ | 0,99% | 249,71 M |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 13,30 IDR | 0,69 IDR | 4,93% | 888,13 M |
TREKOR METALS LIMITED TKO.TO | 9,71 IDR | 0,32 IDR | 3,19% | 3,55 B |
CES ENERGY SOLUTIONS CORP CEU.TO | 17,10 IDR | 0,25 IDR | 1,44% | 3,61 B |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 37,27 IDR | 1,08 IDR | 2,82% | 4,62 B |
Timbercreek Financial TF.TO | 6,28 IDR | 0,02 IDR | 0,32% | 519,69 M |
Teekay TK | 11,27 $ | 0,08 $ | 0,71% | 980,62 M |
Aecon Group ARE.TO | 48,86 IDR | 1,43 IDR | 2,84% | 3,35 B |
Algoma Central Corporation ALC.TO | 22,80 IDR | 0,4 IDR | 1,72% | 924,95 M |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 23,16 IDR | 0,49 IDR | 2,07% | 533,40 M |
Doman Building Materials Group DBM.TO | 11,50 IDR | 0,01 IDR | 0,09% | 1,01 B |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 9,84 IDR | 0,02 IDR | 0,20% | 966,08 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 7,05 IDR | 0,03 IDR | 0,43% | 904,28 M |
LARGO INC LGO.TO | 0,86 IDR | 0,01 IDR | 1,15% | 87,15 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,235 IDR | 0,015 IDR | 6,82% | 79,56 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 38,40 IDR | 0,02 IDR | 0,05% | 3,64 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 20,43 IDR | 0,56 IDR | 2,67% | 4,22 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 6,40 IDR | 0,13 IDR | 1,99% | 1,18 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 6,23 IDR | 0,04 IDR | 0,65% | 625,94 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,55 IDR | 0, IDR | 0,00% | 197,34 M |
MCAN Mortgage Corporation MKP.TO | 25,61 IDR | 0,01 IDR | 0,04% | 1,04 B |
SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATIO STC.TO | 5,83 IDR | 0,13 IDR | 2,28% | 194,02 M |
Frontier Lithium LITOF | 0,295 $ | 0,011 $ | 3,44% | 73,79 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 17,76 IDR | 0,1 IDR | 0,57% | 480,72 M |
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPO CRE.V | 0,295 IDR | 0, IDR | 0,00% | 68,45 M |
