Najlepšie austrálske akcie a najväčšie firmy v Austrálii
Austrálske akcie sú obchodované na Australian Securities Exchange (ASX), ktorá je najväčšou burzou v Austrálii a jednou z popredných búrz v Ázii a Tichomorí. Austrália ponúka silné investičné príležitosti najmä v oblasti ťažby, energetiky, financií a technológií. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších austrálskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Austrálii a údaje sú pravidelne aktualizované.
Australian Securities Exchange: Kľúčová burza pre Áziu a Pacifik
Australian Securities Exchange je kľúčovou burzou pre spoločnosti, ktoré majú silné postavenie nielen v Austrálii, ale aj na globálnom trhu. Medzi najvýznamnejšie austrálske spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Ťažba: BHP Group, Rio Tinto
- Finančné služby: Commonwealth Bank of Australia
- Energetika: Woodside Petroleum
- Telekomunikácie: Telstra Corporation
Jednou z výhod investovania do austrálskych akcií je ich silná prítomnosť v globálnom sektore ťažby a energetiky, ktoré sú pre Austráliu kľúčové. Spoločnosti ako BHP Group a Rio Tinto patria medzi svetových lídrov v oblasti ťažby, čo ponúka stabilitu a rastový potenciál pre investorov zameraných na komodity a suroviny.
Kde kúpiť Austrálske akcie
Austrálske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 63,45 AUD | 0, AUD | 0,00% | 322,37 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 169,00 AUD | 3,72 AUD | 2,15% | 282,59 B |
CSL CSL.AX | 137,52 AUD | 0,92 AUD | 0,66% | 65,86 B |
National Australia Bank NAB.AX | 41,41 AUD | 0,48 AUD | 1,17% | 126,77 B |
Westpac Banking WBC.AX | 35,70 AUD | 0,33 AUD | 0,93% | 121,91 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 38,04 AUD | 1,65 AUD | 4,53% | 114,54 B |
Macquarie MQG.AX | 260,08 AUD | 1,58 AUD | 0,60% | 99,13 B |
Fortescue FMG.AX | 17,88 AUD | 0,08 AUD | 0,45% | 55,05 B |
Wesfarmers WES.AX | 88,48 AUD | 0,84 AUD | 0,94% | 100,45 B |
Atlassian TEAM | 165,98 $ | 10,74 $ | 6,92% | 42,12 B |
Telstra TLS.AX | 4,84 AUD | 0,16 AUD | 3,20% | 53,91 B |
Woolworths Group WOW.AX | 39,72 AUD | 0,26 AUD | 0,66% | 48,52 B |
Transurban TCL.AX | 14,56 AUD | 0,07 AUD | 0,48% | 45,43 B |
Goodman Group GMG.AX | 30,05 AUD | 0,32 AUD | 1,08% | 61,45 B |
Santos STO.AX | 8,04 AUD | 0,01 AUD | 0,12% | 26,11 B |
Coles Group COL.AX | 23,67 AUD | 0,23 AUD | 0,98% | 31,79 B |
Aristocrat ALL.AX | 64,49 AUD | 0,05 AUD | 0,08% | 38,66 B |
QBE Insurance QBE.AX | 23,47 AUD | 0,19 AUD | 0,80% | 35,06 B |
South32 S32.AX | 4,93 AUD | 0,03 AUD | 0,60% | 22,09 B |
WiseTech Global WTC.AX | 41,10 AUD | 0,68 AUD | 1,68% | 13,82 B |
Brambles BXB.AX | 19,63 AUD | 0,26 AUD | 1,31% | 26,22 B |
Mineral Resources MIN.AX | 65,52 AUD | 1,07 AUD | 1,61% | 13,01 B |
Computershare CPU.AX | 40,76 AUD | 0,15 AUD | 0,37% | 23,58 B |
Suncorp SUN.AX | 19,81 AUD | 0,63 AUD | 3,28% | 21,00 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 44,89 AUD | 0,01 AUD | 0,02% | 10,36 B |
Scentre Group SCG.AX | 3,79 AUD | 0,00215 AUD | 0,06% | 19,80 B |
REA Group REA.AX | 177,42 AUD | 1,89 AUD | 1,05% | 23,22 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 22,40 AUD | 0,1 AUD | 0,45% | 11,07 B |
Northern Star NST.AX | 23,04 AUD | 0,08 AUD | 0,35% | 32,83 B |
Cochlear COH.AX | 133,93 AUD | 2,25 AUD | 1,71% | 8,76 B |
Origin Energy ORG.AX | 11,86 AUD | 0,6 AUD | 5,33% | 20,43 B |
Ampol ALD.AX | 39,99 AUD | 0,39 AUD | 0,98% | 9,53 B |
ASX ASX.AX | 60,52 AUD | 5,01 AUD | 9,03% | 11,83 B |
APA Group APA.AX | 10,08 AUD | 0,02 AUD | 0,20% | 13,34 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 4,86 AUD | 0,02 AUD | 0,41% | 15,67 B |
Insurance Australia Group IAG.AX | 7,81 AUD | 0,42 AUD | 5,10% | 18,26 B |
Qantas Airways QAN.AX | 10,07 AUD | 0,07 AUD | 0,69% | 15,24 B |
IGO Limited IGO.AX | 7,88 AUD | 0,19 AUD | 2,35% | 5,97 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 5,77 AUD | 0,27 AUD | 4,91% | 4,66 B |
Washington H. Soul Pattinson and Company (Soul Patts) SOL.AX | 46,65 AUD | 0,34 AUD | 0,73% | 17,72 B |
Atlas Arteria ALX.AX | 4,96 AUD | 0, AUD | 0,00% | 7,21 B |
Australian Foundation Investment Company AFI.AX | 6,84 AUD | 0,02 AUD | 0,29% | 8,42 B |
Reece Group REH.AX | 17,14 AUD | 0,35 AUD | 2,00% | 10,54 B |
TPG Telecom TPG.AX | 3,57 AUD | 0,01 AUD | 0,28% | 7,01 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 2,67 AUD | 0, AUD | 0,00% | 12,39 B |
Stockland SGP.AX | 4,24 AUD | 0,03 AUD | 0,70% | 10,31 B |
Mirvac Group MGR.AX | 1,77 AUD | 0, AUD | 0,00% | 6,98 B |
Dexus DXS.AX | 5,96 AUD | 0,06 AUD | 1,00% | 6,39 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 7,73 AUD | 0,03 AUD | 0,39% | 6,36 B |
Yancoal YAL.AX | 5,75 AUD | 0,04 AUD | 0,69% | 7,59 B |
Medibank MPL.AX | 5,07 AUD | 0,06 AUD | 1,17% | 13,96 B |
GPT Group GPT.AX | 5,17 AUD | 0,02 AUD | 0,39% | 9,90 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 18,04 AUD | 0,17 AUD | 0,93% | 3,70 B |
IDP Education IEL.AX | 2,09 AUD | 0,08 AUD | 3,69% | 581,72 M |
BlueScope Steel BSL.AX | 33,86 AUD | 0,67 AUD | 1,94% | 14,83 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 3,24 AUD | 0,03 AUD | 0,92% | 263,24 M |
Worley WOR.AX | 10,85 AUD | 0,18 AUD | 1,63% | 5,49 B |
Seek Limited SEK.AX | 13,91 AUD | 0,14 AUD | 1,02% | 4,98 B |
Lynas LYC.AX | 16,63 AUD | 0,29 AUD | 1,71% | 16,74 B |
Carsales CAR.AX | 28,54 AUD | 0,46 AUD | 1,59% | 10,81 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 4,19 AUD | 0,02 AUD | 0,48% | 7,05 B |
Argo Investments ARG.AX | 9,43 AUD | 0, AUD | 0,00% | 7,10 B |
Orica ORI.AX | 22,76 AUD | 0,2 AUD | 0,87% | 10,55 B |
Domino's Pizza Enterprises (Australia) DMP.AX | 19,44 AUD | 0,08 AUD | 0,41% | 1,84 B |
ALS Global ALQ.AX | 22,99 AUD | 0,43 AUD | 1,84% | 11,67 B |
Evolution Mining EVN.AX | 13,68 AUD | 0,16 AUD | 1,16% | 27,79 B |
Pro Medicus PME.AX | 183,71 AUD | 2,04 AUD | 1,12% | 19,19 B |
Cleanaway Waste Management CWY.AX | 2,73 AUD | 0,36 AUD | 15,19% | 6,12 B |
Charter Hall Group CHC.AX | 23,34 AUD | 0,22 AUD | 0,93% | 11,04 B |
Steadfast Group SDF.AX | 5,27 AUD | 0,02 AUD | 0,38% | 5,86 B |
Bendigo and Adelaide Bank BEN.AX | 11,13 AUD | 0,04 AUD | 0,36% | 6,28 B |
AGL Energy AGL.AX | 8,71 AUD | 0,01 AUD | 0,11% | 5,86 B |
Lendlease LLC.AX | 3,16 AUD | 0,02 AUD | 0,64% | 2,18 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 5,37 AUD | 0,01 AUD | 0,19% | 4,53 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 9,82 AUD | 0,08 AUD | 0,82% | 6,69 B |
Harvey Norman HVN.AX | 4,82 AUD | 0,09 AUD | 1,83% | 6,01 B |
Qube Holdings QUB.AX | 5,11 AUD | 0, AUD | 0,00% | 9,05 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 82,42 AUD | 0,97 AUD | 1,16% | 9,01 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 6,40 AUD | 0,04 AUD | 0,63% | 4,21 B |
Technology One TNE.AX | 32,77 AUD | 0,14 AUD | 0,43% | 10,73 B |
AMP Limited AMP.AX | 2,33 AUD | 0,03 AUD | 1,27% | 5,67 B |
Iluka Resources ILU.AX | 7,21 AUD | 0,19 AUD | 2,57% | 3,11 B |
NEXTDC NXT.AX | 14,68 AUD | 0,24 AUD | 1,66% | 11,16 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 12,27 AUD | 0,31 AUD | 2,59% | 1,96 B |
Viva Energy VEA.AX | 2,73 AUD | 0,02 AUD | 0,74% | 4,48 B |
Champion Iron CIA.AX | 3,50 AUD | 0,01 AUD | 0,29% | 1,96 B |
Coronado Global Resources CRN.AX | 0,155 AUD | 0,005 AUD | 3,12% | 291,12 M |
nib holdings limited NHF.AX | 7,36 AUD | 0,04 AUD | 0,55% | 3,60 B |
Metcash MTS.AX | 3,10 AUD | 0,02 AUD | 0,64% | 3,41 B |
Ansell ANN.AX | 35,05 AUD | 0,46 AUD | 1,33% | 4,93 B |
MMG 1208.HK | 8,36 HKD | 0,52 HKD | 5,86% | 107,40 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,855 AUD | 0,01 AUD | 1,16% | 1,95 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 3,67 AUD | 0,12 AUD | 3,17% | 2,63 B |
Perseus Mining PRU.AX | 5,62 AUD | 0,01 AUD | 0,18% | 7,46 B |
Nine Entertainment Co. Holdings NEC.AX | 0,975 AUD | 0,015 AUD | 1,52% | 1,55 B |
Liontown Resources LTR.AX | 1,23 AUD | 0,015 AUD | 1,20% | 3,91 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 2,56 AUD | 0,07 AUD | 2,81% | 2,31 B |
Netwealth NWL.AX | 24,09 AUD | 0,35 AUD | 1,43% | 5,91 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 13,12 AUD | 0,08 AUD | 0,61% | 2,69 B |
Nickel Industries Limited NIC.AX | 0,83 AUD | 0,01 AUD | 1,19% | 3,60 B |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 23,43 AUD | 0,27 AUD | 1,14% | 6,62 B |
Breville Group BRG.AX | 33,31 AUD | 0,67 AUD | 1,97% | 4,82 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 21,12 AUD | 0,45 AUD | 2,09% | 9,86 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 26,46 AUD | 0,07 AUD | 0,27% | 5,11 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 1,21 AUD | 0,07 AUD | 5,49% | 2,52 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 24,56 AUD | 0,45 AUD | 1,80% | 2,72 B |
Super Retail Group SUL.AX | 13,10 AUD | 0,01 AUD | 0,08% | 2,96 B |
Chalice Mining CHN.AX | 1,36 AUD | 0,02 AUD | 1,45% | 528,67 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 7,60 AUD | 0,08 AUD | 1,04% | 5,01 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,905 AUD | 0,01 AUD | 1,09% | 2,07 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 4,33 AUD | 0,01 AUD | 0,23% | 2,29 B |
Webjet Limited WEB.AX | 3,46 AUD | 0,04 AUD | 1,14% | 1,25 B |
Orora Limited ORA.AX | 1,49 AUD | 0,03 AUD | 1,98% | 1,82 B |
Growthpoint Properties Australia GOZ.AX | 2,19 AUD | 0,03 AUD | 1,35% | 1,65 B |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 16,07 AUD | 0, AUD | 0,00% | 2,35 B |
Nufarm NUF.AX | 2,95 AUD | 0,01 AUD | 0,34% | 1,13 B |
AUB Group AUB.AX | 29,15 AUD | 0,13 AUD | 0,44% | 3,81 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 19,58 AUD | 0,12 AUD | 0,61% | 1,64 B |
Paladin Energy PDN.AX | 10,61 AUD | 0,18 AUD | 1,67% | 4,77 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,4 AUD | 0,03 AUD | 6,98% | 269,10 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 87,55 AUD | 1,38 AUD | 1,55% | 7,16 B |
EVT Limited EVT.AX | 14,14 AUD | 0,02 AUD | 0,14% | 2,30 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,35 AUD | 0,01 AUD | 2,78% | 1,13 B |
Lifestyle Communities Limited LIC.AX | 5,45 AUD | 0,18 AUD | 3,42% | 663,48 M |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 17,36 AUD | 0,48 AUD | 2,84% | 5,88 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 3,06 AUD | 0,03 AUD | 0,97% | 1,91 B |
Pinnacle Investment Management Group PNI.AX | 18,46 AUD | 0,14 AUD | 0,75% | 4,45 B |
Waypoint REIT WPR.AX | 2,49 AUD | 0,01 AUD | 0,40% | 1,63 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 16,06 AUD | 0,13 AUD | 0,80% | 7,34 B |
Dicker Data DDR.AX | 12,78 AUD | 0,03 AUD | 0,24% | 2,32 B |
IPH Limited IPH.AX | 4,18 AUD | 0,05 AUD | 1,18% | 1,07 B |
Ingenia Communities Group INA.AX | 4,33 AUD | 0,07 AUD | 1,64% | 1,76 B |
Healius Limited HLS.AX | 0,42 AUD | 0, AUD | 0,00% | 304,99 M |
Iress Limited IRE.AX | 8,02 AUD | 0,31 AUD | 4,02% | 1,50 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0,43 AUD | 0,005 AUD | 1,15% | 1,13 B |
The Star Entertainment Group SGR.AX | 0,135 AUD | 0,005 AUD | 3,57% | 895,89 M |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 1,54 AUD | 0,01 AUD | 0,65% | 1,75 B |
PolyNovo PNV.AX | 0,945 AUD | 0, AUD | 0,00% | 652,85 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 7,48 AUD | 0,01 AUD | 0,13% | 5,67 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 1,35 AUD | 0,005 AUD | 0,37% | 1,86 B |
GrainCorp GNC.AX | 5,43 AUD | 0, AUD | 0,00% | 1,21 B |
Magellan Financial Group MFG.AX | 10,75 AUD | 0,02 AUD | 0,19% | 3,15 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 5,71 AUD | 0,05 AUD | 0,88% | 1,23 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0,105 AUD | 0, AUD | 0,00% | 243,80 M |
Perpetual Limited PPT.AX | 19,15 AUD | 0,12 AUD | 0,63% | 2,22 B |
CENTURIA STAPFORUS [CNI] CNI.AX | 1,58 AUD | 0,09 AUD | 6,04% | 1,58 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,52 AUD | 0,03 AUD | 1,94% | 2,27 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0,9 AUD | 0, AUD | 0,00% | 935,76 M |
Credit Corp Group CCP.AX | 13,17 AUD | 0,03 AUD | 0,23% | 896,44 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 5,37 AUD | 0,01 AUD | 0,19% | 3,16 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 3,06 AUD | 0,01 AUD | 0,33% | 1,26 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 7,10 AUD | 0,09 AUD | 1,25% | 678,85 M |
Nanosonics Limited NAN.AX | 3,55 AUD | 0,01 AUD | 0,28% | 1,06 B |
BKI Investment Company BKI.AX | 1,97 AUD | 0,02 AUD | 1,03% | 1,59 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 7,36 AUD | 0,04 AUD | 0,54% | 3,38 B |
Arena REIT ARF.AX | 2,33 AUD | 0,01 AUD | 0,43% | 951,33 M |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 63,33 AUD | 1,19 AUD | 1,92% | 1,63 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 3,48 AUD | 0,05 AUD | 1,42% | 3,98 B |
Monadelphous Group MND.AX | 31,59 AUD | 0,18 AUD | 0,57% | 3,18 B |
CHSOCINFRA ORD UNITS [CQE] CQE.AX | 2,47 AUD | 0,06 AUD | 2,37% | 916,64 M |
Australian United Investment Company AUI.AX | 11,79 AUD | 0,08 AUD | 0,68% | 2,57 B |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 1,73 AUD | 0,005 AUD | 0,29% | 1,21 B |
Dalrymple Bay Infrastructure DBI.AX | 5,31 AUD | 0,04 AUD | 0,75% | 2,63 B |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 9,59 AUD | 0,09 AUD | 0,95% | 483,60 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 10,29 AUD | 0,04 AUD | 0,39% | 1,03 B |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 6,11 AUD | 0,01 AUD | 0,16% | 1,87 B |
BrainChip BRN.AX | 0,135 AUD | 0,005 AUD | 3,85% | 327,04 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 3,26 AUD | 0,01 AUD | 0,31% | 989,74 M |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 23,57 AUD | 0,26 AUD | 1,12% | 2,99 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0,049 AUD | 0,003 AUD | 5,77% | 118,02 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 1,50 AUD | 0,015 AUD | 0,99% | 434,46 M |
Australian Agricultural Company AAC.AX | 1,34 AUD | 0,005 AUD | 0,37% | 804,69 M |
Megaport Limited MP1.AX | 21,68 AUD | 1,02 AUD | 4,94% | 5,25 B |
Grange Resources GRR.AX | 0,14 AUD | 0,005 AUD | 3,70% | 162,03 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 2,23 AUD | 0,14 AUD | 6,70% | 828,85 M |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0,215 AUD | 0,005 AUD | 2,27% | 1,31 B |
Data#3 Limited DTL.AX | 9,99 AUD | 0,03 AUD | 0,30% | 1,55 B |
Accent Group AX1.AX | 0,67 AUD | 0,01 AUD | 1,47% | 402,79 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,083 AUD | 0,001 AUD | 1,22% | 41,34 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 4,29 AUD | 0, AUD | 0,00% | 877,42 M |
G8 Education GEM.AX | 0,145 AUD | 0,01 AUD | 7,41% | 111,88 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 2,96 AUD | 0,14 AUD | 4,52% | 1,42 B |
Imdex Limited IMD.AX | 3,99 AUD | 0,01 AUD | 0,25% | 2,04 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 20,47 AUD | 0,03 AUD | 0,15% | 1,43 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 16,72 AUD | 0,31 AUD | 1,82% | 1,43 B |
Jumbo Interactive Limited JIN.AX | 7,43 AUD | 0,03 AUD | 0,40% | 470,70 M |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,335 AUD | 0,015 AUD | 4,29% | 72,33 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,11 AUD | 0,01 AUD | 8,33% | 338,21 M |
CENTOREIT ORD UNITS [COF] COF.AX | 0,875 AUD | 0,01 AUD | 1,13% | 522,67 M |
Ramelius Resources RMS.AX | 3,65 AUD | 0,05 AUD | 1,35% | 6,90 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 5,48 AUD | 0,11 AUD | 2,05% | 1,98 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 2,16 AUD | 0, AUD | 0,00% | 841,80 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 8,14 AUD | 0, AUD | 0,00% | 962,40 M |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 2,29 AUD | 0, AUD | 0,00% | 2,14 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,046 AUD | 0,002 AUD | 4,17% | 71,00 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 5,37 AUD | 0,08 AUD | 1,51% | 1,49 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,15 AUD | 0, AUD | 0,00% | 149,64 M |
Energy Resources of Australia ERA.AX | 0,002 AUD | 0, AUD | 0,00% | 810,79 M |
Strike Energy STX.AX | 0,1 AUD | 0,005 AUD | 4,76% | 359,94 M |
Zip Co ZIP.AX | 2,77 AUD | 0,02 AUD | 0,72% | 3,45 B |
Boss Energy BOE.AX | 1,50 AUD | 0,02 AUD | 1,32% | 622,76 M |
MA Financial Group MAF.AX | 6,18 AUD | 0,02 AUD | 0,32% | 1,22 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 35,85 AUD | 0,15 AUD | 0,42% | 944,35 M |
oOh!media Limited OML.AX | 1,66 AUD | 0, AUD | 0,00% | 876,83 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 6,53 AUD | 0,03 AUD | 0,46% | 4,33 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,064 AUD | 0,002 AUD | 3,03% | 116,64 M |
Codan Limited CDA.AX | 44,29 AUD | 0,25 AUD | 0,56% | 8,06 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 1,46 AUD | 0,025 AUD | 1,75% | 1,09 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 2,97 AUD | 0,03 AUD | 1,02% | 776,80 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,345 AUD | 0, AUD | 0,00% | 407,25 M |
Mader Group Limited MAD.AX | 6,82 AUD | 0,18 AUD | 2,57% | 1,39 B |
Weebit Nano WBT.AX | 4,68 AUD | 0,02 AUD | 0,43% | 1,13 B |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 2,23 AUD | 0,01 AUD | 0,45% | 831,94 M |
Austal Limited ASB.AX | 4,13 AUD | 0,3 AUD | 6,77% | 1,74 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 13,25 AUD | 0,15 AUD | 1,12% | 1,82 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0,875 AUD | 0,01 AUD | 1,13% | 465,89 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 2,38 AUD | 0,02 AUD | 0,83% | 3,09 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,61 AUD | 0,015 AUD | 2,40% | 737,98 M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 4,88 AUD | 0,08 AUD | 1,61% | 1,54 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,27 AUD | 0, AUD | 0,00% | 102,93 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 1,81 AUD | 0,015 AUD | 0,82% | 810,91 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 2,88 AUD | 0,03 AUD | 1,03% | 1,08 B |
Sigma Healthcare SIG.AX | 2,98 AUD | 0,02 AUD | 0,68% | 34,40 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 17,47 AUD | 0,32 AUD | 1,80% | 468,08 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 2,36 AUD | 0,04 AUD | 1,72% | 440,18 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 5,24 AUD | 0,1 AUD | 1,87% | 610,70 M |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 2,19 AUD | 0,02 AUD | 0,90% | 787,52 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0,057 AUD | 0,001 AUD | 1,72% | 145,14 M |
Audinate Group AD8.AX | 2,05 AUD | 0,02 AUD | 0,97% | 172,87 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,215 AUD | 0,005 AUD | 2,27% | 372,11 M |
Deep Yellow DYL.AX | 1,49 AUD | 0,04 AUD | 2,62% | 1,45 B |
OFX Group OFX.AX | 0,82 AUD | 0, AUD | 0,00% | 190,86 M |
Whitefield Industrials Limited WHF.AX | 5,00 AUD | 0,02 AUD | 0,40% | 606,49 M |
GWA Group Limited GWA.AX | 2,38 AUD | 0,01 AUD | 0,42% | 631,19 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,74 AUD | 0,03 AUD | 3,90% | 205,35 M |
Regis Healthcare REG.AX | 6,12 AUD | 0,01 AUD | 0,16% | 1,85 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 3,03 AUD | 0,02 AUD | 0,66% | 693,82 M |
Tuas Limited TUA.AX | 2,09 AUD | 0,01 AUD | 0,48% | 1,15 B |
Westgold Resources Limited WGX.AX | 5,82 AUD | 0,03 AUD | 0,51% | 5,50 B |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 7,37 AUD | 0,13 AUD | 1,73% | 8,65 B |
Talga Group TLG.AX | 0,31 AUD | 0,01 AUD | 3,12% | 158,39 M |
Mirrabooka Investments Limited MIR.AX | 2,57 AUD | 0,04 AUD | 1,53% | 575,32 M |
Alliance Aviation Services AQZ.AX | 0,955 AUD | 0,035 AUD | 3,54% | 153,81 M |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0,885 AUD | 0, AUD | 0,00% | 307,61 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 1,70 AUD | 0,04 AUD | 2,30% | 389,88 M |
Peet Limited PPC.AX | 1,76 AUD | 0,005 AUD | 0,28% | 823,96 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,505 AUD | 0,01 AUD | 1,94% | 733,21 M |
Resolute Mining RSG.AX | 1,15 AUD | 0,01 AUD | 0,87% | 2,45 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 3,29 AUD | 0, AUD | 0,00% | 453,93 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 33,91 AUD | 0,75 AUD | 2,16% | 1,48 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,024 AUD | 0,001 AUD | 4,00% | 21,01 M |
SEEING MACHINES LIMITED ORD NPV SEE.L | 4,85 GBp | 0,115 GBp | 2,32% | 232,54 M |
Select Harvests Limited SHV.AX | 4,28 AUD | 0,12 AUD | 2,88% | 599,92 M |
Adairs Limited ADH.AX | 1,47 AUD | 0,04 AUD | 2,65% | 262,56 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 4,56 AUD | 0,08 AUD | 1,72% | 432,26 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,475 AUD | 0, AUD | 0,00% | 269,15 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,8 AUD | 0,005 AUD | 0,62% | 316,42 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 1,39 AUD | 0,02 AUD | 1,46% | 571,20 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 2,74 AUD | 0,02 AUD | 0,74% | 371,75 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0,095 AUD | 0, AUD | 0,00% | 138,94 M |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,3 AUD | 0,02 AUD | 6,25% | 69,14 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 0,96 AUD | 0, AUD | 0,00% | 165,37 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 4,84 AUD | 0,03 AUD | 0,62% | 824,83 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,42 AUD | 0,01 AUD | 2,33% | 628,78 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 1,56 AUD | 0,04 AUD | 2,51% | 419,54 M |
