Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 292,00 Kč | 2,00 Kč | 0,15% | 693,56 B | |
E4U EFORU.PR | 308,00 Kč | 2,00 Kč | 0,65% | 736,63 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 012,00 Kč | 5,00 Kč | 0,25% | 780,91 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 496,00 Kč | 4,00 Kč | 0,80% | 10,56 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 053,00 Kč | 2,00 Kč | 0,19% | 198,87 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 176,00 Kč | 2,80 Kč | 1,57% | 89,94 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 17 980,00 Kč | 80,00 Kč | 0,44% | 49,36 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 490,00 Kč | 4,00 Kč | 0,81% | 3,29 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 074,00 Kč | 2,00 Kč | 0,19% | 137,47 B | |
PILULKA PINK.PR | 186,00 Kč | 3,00 Kč | 1,59% | 503,44 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 763,00 Kč | 2,00 Kč | 0,26% | 43,08 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 955,00 Kč | 25,00 Kč | 2,69% | 4,50 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 168,00 Kč | 3,00 Kč | 1,75% | 554,23 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 101,00 Kč | 3,00 Kč | 3,06% | 224,42 M | |
EMAN EMAN.PR | 57,50 Kč | 0, Kč | 0,00% | 112,70 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 500,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,24 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 13,58 Kč | 0,82 Kč | 5,69% | 815,93 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 060,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,23 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 210,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,61 B | |
PRABOS PRAB.PR | 254,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 254,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 230,00 Kč | 2,00 Kč | 0,88% | 3,83 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 22 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | 5,17% | 281,60 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 41,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 179,29 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 90,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 11,59 M | |
COLOSEUM COLOS.PR | 80,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 104,33 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 595,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 9,20 Kč | 0,4 Kč | 4,17% | 132,01 M |
