Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 278,00 Kč | 2,00 Kč | 0,16% | 686,04 B | |
E4U EFORU.PR | 302,00 Kč | 2,00 Kč | 0,67% | 722,28 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 342,00 Kč | 44,00 Kč | 1,84% | 909,53 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 489,00 Kč | 2,50 Kč | 0,51% | 10,41 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 138,00 Kč | 12,00 Kč | 1,04% | 214,92 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 188,60 Kč | 0,2 Kč | 0,11% | 96,37 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 500,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 50,79 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 432,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,90 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 434,00 Kč | 80,00 Kč | 5,91% | 183,94 B | |
PILULKA PINK.PR | 178,00 Kč | 4,50 Kč | 2,59% | 481,85 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 722,00 Kč | 1,00 Kč | 0,14% | 40,77 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 1 020,00 Kč | 10,00 Kč | 0,99% | 4,80 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 171,50 Kč | 2,00 Kč | 1,18% | 565,77 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 81,00 Kč | 5,50 Kč | 6,36% | 179,98 M | |
EMAN EMAN.PR | 56,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 109,76 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 440,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,84 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 10,50 Kč | 0,28 Kč | 2,60% | 631,77 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 060,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,23 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 350,00 Kč | 10,00 Kč | 0,74% | 1,80 B | |
PRABOS PRAB.PR | 250,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 250,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 246,00 Kč | 2,00 Kč | 0,82% | 4,10 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 20 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 256,00 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 45,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 196,78 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 95,00 Kč | 68,00 Kč | 251,85% | 12,24 M | |
COLOSEUM COLOS.PR | 80,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 68,98 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 555,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 10,50 Kč | 0,1 Kč | 0,94% | 150,66 M |
