Zoznam akcií na Pražskej burze vrátane trhu Start
Zoznámte sa s akciami obchodovanými na Pražskej burze, ktorá patrí medzi kľúčové finančné trhy v strednej Európe. Na tejto stránke nájdete aktuálne ceny akcií, detailné informácie, prehľady grafov a tiež možnosť zapojiť sa do diskusií. Zoznam obsahuje hlavne akcie najväčších českých spoločností s ohľadom na ich trhovú kapitalizáciu. Všetky spoločnosti sú verejne obchodovateľné a ceny a trhová kapitalizácia sú pravidelne aktualizované.
Trh Start na Pražskej burze
Trh Start predstavuje dynamický segment Pražskej burzy, ktorý je venovaný inovatívnym a rýchlo rastúcim spoločnostiam. Môžete tu sledovať výkonnosť a vývoj týchto firiem, ktoré majú ambíciu rásť a expandovať. Pre investorov je Trh Start jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa na rozvoji nových projektov a technológií v regióne, pričom máte prístup k detailným informáciám a aktuálnym údajom o trhu.
Pražská burza ponúka pestrý výber akcií, ktoré zahŕňajú etablované české firmy aj nové, rýchlo sa rozvíjajúce podniky. Nižšie nájdete zoznam vybraných zaujímavých akcií spolu s ich aktuálnymi cenami.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 227,00 Kč | 7,00 Kč | 0,57% | 658,67 B | |
E4U EFORU.PR | 298,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 712,71 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 202,00 Kč | 32,00 Kč | 1,43% | 855,27 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 461,50 Kč | 8,50 Kč | 1,81% | 9,83 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 107,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 209,06 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 186,20 Kč | 1,80 Kč | 0,96% | 95,15 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 19 260,00 Kč | 380,00 Kč | 1,93% | 52,88 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 400,00 Kč | 20,00 Kč | 4,76% | 5,21 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 510,00 Kč | 8,00 Kč | 0,53% | 193,69 B | |
PILULKA PINK.PR | 118,00 Kč | 1,00 Kč | 0,85% | 319,43 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 885,00 Kč | 4,00 Kč | 0,45% | 49,97 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 895,00 Kč | 5,00 Kč | 0,56% | 4,21 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 173,00 Kč | 1,50 Kč | 0,87% | 1,19 B | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 79,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 175,54 M | |
EMAN EMAN.PR | 46,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 90,16 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,30 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 7,31 Kč | 0,44 Kč | 5,68% | 458,06 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 080,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,29 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 390,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,85 B | |
PRABOS PRAB.PR | 246,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 246,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 191,00 Kč | 5,00 Kč | 2,55% | 3,18 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 17 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 217,60 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 18,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 78,71 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 95,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 12,24 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 454,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 12,30 Kč | 0,3 Kč | 2,50% | 176,49 M | |
| 668,00 Kč | 5,00 Kč | 0,74% | 0, | ||
| 27,76 € | 0,76 € | 2,81% | 27,76 B |
