Spinoffy verejne obchodovaných spoločností: Investičná príležitosť?
Spinoffy verejne obchodovaných spoločností sú zaujímavým fenoménom na finančnom trhu, ktorý môže priniesť nové investičné možnosti. K spinoffu dochádza, keď materská spoločnosť oddelí časť svojho podnikania a vytvorí z nej samostatnú entitu, ktorá začne fungovať ako nezávislá spoločnosť na burze. Takéto udalosti často ponúkajú príležitosti pre investorov, pretože nová spoločnosť môže pôsobiť v odvetví, ktoré sa líši od hlavnej činnosti materskej firmy, čím otvára nové trhy a sektory.
Ako spinoffy fungujú?
Pri spinoffe dochádza k rozdeleniu aktív medzi materskú spoločnosť a novú spoločnosť. Investori pôvodnej firmy zvyčajne dostanú akcie novej spoločnosti, alebo majú možnosť investovať do oboch entít. Spinoffy môžu vytvoriť hodnotu pre akcionárov tým, že nová spoločnosť získa samostatnosť a zameria sa na vlastný rast, bez závislosti na širšej štruktúre materskej firmy.
Prečo investovať do spinoffov?
- Zameranie na rast: Novovzniknutá spoločnosť sa môže plne sústrediť na svoje vlastné aktivity a rastový potenciál, čo môže viesť k rýchlejšiemu rozvoju.
- Diverzifikácia portfólia: Spinoffy často predstavujú firmy pôsobiace v odlišných odvetviach, čím poskytujú investorom príležitosť diverzifikovať svoje investičné portfólio.
- Možnosť zisku: V mnohých prípadoch sa ukázalo, že spinoffy môžu dosahovať výrazné zhodnotenie, najmä ak nová spoločnosť dokáže efektívne riadiť svoje zdroje a využívať svoj potenciál.
Príklady významných spinoffov:
- PayPal – oddelenie od eBay v roku 2015.
- Altria – spinoff spoločnosti Philip Morris International v roku 2008.
- AbbVie – oddelenie od Abbott Laboratories v roku 2013.
- Kraft Foods – spinoff spoločnosti Mondelez International v roku 2012.
- Dow Inc. – oddelenie od spoločnosti Dow v roku 2019.
Tieto príklady ukazujú, ako spinoffy môžu transformovať podniky a zároveň priniesť nové príležitosti pre investorov. Spinoffy dokážu vytvárať hodnotu tým, že umožňujú novým entitám sústrediť sa na svoje špecifické trhy a rásť nezávisle od materskej firmy.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
GE Vernova GEV | GEV | 595,15 $ | 3,32% | 161,48 B |
Solventum SOLV | SOLV | 72,27 $ | 0,67% | 12,53 B |
Nextracker NXT | NXT | 90,38 $ | 3,23% | 13,72 B |
| WS | 31,07 $ | 3,05% | 1,58 B | |
| NATL | 38,34 $ | 1,00% | 2,82 B | |
Sandoz Group AG SDZNY | SDZNY | 61,95 $ | 2,62% | 26,68 B |
| LAC | 6,48 $ | 3,14% | 1,65 B | |
Veralto VLTO | VLTO | 104,87 $ | 1,03% | 26,02 B |
Vestis VSTS | VSTS | 5,13 $ | 1,79% | 676,34 M |
| SGD | 0,9999 $ | 9,90% | 4,93 M | |
| PODC | 2,06 $ | 1,98% | 54,41 M | |
| LLYVK | 92,42 $ | 1,19% | 8,43 B | |
| LLYVA | 89,46 $ | 1,02% | 8,44 B | |
Braves Group BATRK | BATRK | 39,59 $ | 0,46% | 2,54 B |
PHINIA PHIN | PHIN | 54,34 $ | 0,29% | 2,11 B |
Fortrea FTRE | FTRE | 10,80 $ | 2,66% | 980,64 M |
| METCB | 15,20 $ | 0,16% | 2,36 B | |
C3is Inc. CISS | CISS | 2,17 $ | 1,40% | 5,60 M |
| KNF | 63,05 $ | 0,13% | 3,57 B | |
SEALSQ LAES | LAES | 5,72 $ | 5,93% | 1,01 B |
| MSGE | 45,63 $ | 1,19% | 2,17 B | |
| CR | 192,24 $ | 4,13% | 11,06 B | |
| STHO | 7,83 $ | 1,69% | 104,06 M | |
Toro Corp. TORO | TORO | 3,95 $ | 0,00% | 75,34 M |
| VTS | 21,90 $ | 1,67% | 845,64 M | |
Mural Oncology MURA | MURA | 2,09 $ | 0,48% | 36,21 M |
| GEHC | 77,26 $ | 1,47% | 35,27 B | |
MasterBrand MBC | MBC | 12,99 $ | 1,09% | 1,65 B |
| BAM | 53,77 $ | 0,41% | 86,74 B | |
RXO RXO | RXO | 17,23 $ | 1,66% | 2,87 B |
| MPTI | 54,92 $ | 1,27% | 160,58 M | |
| BHM | 9,75 $ | 0,41% | 39,69 M | |
| BHVN | 16,30 $ | 1,09% | 1,72 B | |
Xperi XPER | XPER | 6,61 $ | 0,92% | 305,78 M |
| FIP | 5,54 $ | 0,89% | 637,59 M | |
Haleon HLN | HLN | 9,37 $ | 0,85% | 41,72 B |
Enhabit EHAB | EHAB | 8,36 $ | 4,89% | 423,77 M |
| CNF | 4,87 $ | 2,74% | 33,40 M | |
| WDS | 15,93 $ | 4,32% | 30,25 B | |
| WBD | 21,25 $ | 3,51% | 52,61 B | |
ESAB ESAB | ESAB | 123,33 $ | 2,15% | 7,49 B |
Embecta EMBC | EMBC | 14,14 $ | 0,77% | 826,98 M |
| BBUC | 35,79 $ | 1,71% | 2,51 B | |
BellRing Brands BRBR | BRBR | 33,39 $ | 0,09% | 4,21 B |
ZimVie ZIMV | ZIMV | 18,99 $ | 0,00% | 535,72 M |
IVECO GROUP NV IVCGF | IVCGF | 21,20 $ | 0,00% | 5,67 B |
Douglas Elliman DOUG | DOUG | 2,61 $ | 3,57% | 231,53 M |
| IMPPP | 25,70 $ | 1,01% | 0, | |
| IMPP | 5,27 $ | 3,54% | 183,63 M | |
OceanPal OP | OP | 1,94 $ | 3,74% | 12,99 M |
| ONL | 2,54 $ | 0,40% | 143,04 M | |
Kyndryl KD | KD | 28,46 $ | 0,57% | 6,58 B |
| CCSI | 26,69 $ | 0,04% | 506,50 M | |
| RRX | 147,40 $ | 4,39% | 9,78 B | |
XP Inc. XP | XP | 17,18 $ | 2,51% | 9,05 B |
Sylvamo SLVM | SLVM | 43,51 $ | 2,21% | 1,76 B |
| JXN | 97,74 $ | 0,52% | 6,81 B | |
| VSCO | 32,74 $ | 5,31% | 2,62 B | |
| GXO | 53,73 $ | 0,32% | 6,15 B | |
N-Able NABL | NABL | 8,00 $ | 0,00% | 1,50 B |
| ACUT | 1,21 $ | 0,00% | 19,45 M | |
DT Midstream DTM | DTM | 105,98 $ | 2,23% | 10,77 B |
Delek US DK | DK | 37,56 $ | 5,59% | 2,26 B |
Organon OGN | OGN | 9,05 $ | 1,23% | 2,35 B |
Vimeo VMEO | VMEO | 7,80 $ | 0,39% | 1,30 B |
Technip Energies NV THNPY | THNPY | 42,58 $ | 0,26% | 7,58 B |
Cognyte Software CGNT | CGNT | 8,28 $ | 1,22% | 604,18 M |
| FTCO | 4,54 $ | 0,22% | 110,66 M | |
Concentrix CNXC | CNXC | 47,59 $ | 0,57% | 2,96 B |
Viatris VTRS | VTRS | 10,31 $ | 0,96% | 12,02 B |
Vontier VNT | VNT | 43,02 $ | 1,80% | 6,31 B |
LENSAR LNSR | LNSR | 11,98 $ | 1,96% | 142,98 M |
| BBXIA | 4,06 $ | 0,98% | 61,50 M | |
| MAXN | 3,56 $ | 2,30% | 60,28 M | |
| AOUT | 7,53 $ | 4,22% | 95,31 M | |
| BEPC | 39,59 $ | 1,15% | 7,09 B | |
| IAC | 33,84 $ | 0,50% | 2,71 B | |
| EVFM | 0,0096 $ | 5,49% | 1,14 M | |
Otis Worldwide OTIS | OTIS | 92,97 $ | 1,70% | 36,49 B |
Carrier CARR | CARR | 57,12 $ | 0,67% | 48,61 B |
| BIPC | 44,66 $ | 1,96% | 5,32 B | |
| IR | 80,36 $ | 2,85% | 31,94 B | |
MediaCo Holding MDIA | MDIA | 1,21 $ | 0,82% | 99,08 M |
Cerence CRNC | CRNC | 11,47 $ | 3,52% | 496,88 M |
| PNTG | 24,48 $ | 2,00% | 846,08 M | |
Corteva CTVA | CTVA | 63,48 $ | 0,57% | 43,11 B |
| KTB | 85,94 $ | 1,96% | 4,78 B | |
Alcon ALC | ALC | 76,26 $ | 0,18% | 37,73 B |
| CYCN | 2,13 $ | 3,40% | 6,82 M | |
Dow DOW | DOW | 24,51 $ | 12,95% | 17,37 B |
| FOX | 52,83 $ | 0,65% | 24,86 B | |
Fox Corporation FOXA | FOXA | 58,81 $ | 0,39% | 24,79 B |
Wabtec WAB | WAB | 196,95 $ | 1,82% | 33,67 B |
| ARLO | 18,77 $ | 2,74% | 1,96 B | |
| ILPT | 5,94 $ | 1,33% | 394,04 M | |
Newmark NMRK | NMRK | 19,35 $ | 0,47% | 4,78 B |
Arcosa ACA | ACA | 93,06 $ | 0,81% | 4,56 B |
| REZI | 43,47 $ | 4,75% | 6,47 B | |
Frontdoor FTDR | FTDR | 69,38 $ | 2,30% | 5,05 B |
| GTX | 14,93 $ | 19,34% | 3,01 B | |
| KLXE | 1,84 $ | 8,88% | 32,83 M | |
Amerant Bancorp AMTB | AMTB | 16,99 $ | 4,07% | 712,77 M |
| WH | 76,00 $ | 5,46% | 5,80 B | |
EuroDry Ltd. EDRY | EDRY | 12,14 $ | 0,83% | 34,31 M |
| NVT | 100,62 $ | 3,81% | 16,19 B | |
| RFL | 1,36 $ | 1,45% | 47,74 M | |
Red Violet RDVT | RDVT | 54,51 $ | 3,87% | 761,93 M |
| BRSP | 5,31 $ | 1,30% | 690,27 M | |
| HBB | 14,98 $ | 0,47% | 201,87 M | |
| BHF | 47,01 $ | 0,94% | 2,69 B | |
JBG SMITH JBGS | JBGS | 21,63 $ | 3,05% | 1,35 B |
Baker Hughes BKR | BKR | 48,89 $ | 3,36% | 48,20 B |
SEACOR Marine SMHI | SMHI | 6,39 $ | 5,27% | 172,38 M |
Cars.com CARS | CARS | 11,00 $ | 3,68% | 675,90 M |
Valvoline VVV | VVV | 33,83 $ | 1,00% | 4,30 B |
| DXC | 13,37 $ | 0,75% | 2,39 B | |
Varex Imaging VREX | VREX | 11,88 $ | 0,76% | 493,27 M |
AquaBounty AQB | AQB | 1,54 $ | 1,99% | 5,97 M |
| PK | 11,16 $ | 1,06% | 2,23 B | |
| HGV | 45,18 $ | 1,97% | 3,98 B | |
Conduent CNDT | CNDT | 2,59 $ | 0,39% | 409,15 M |
| INSW | 49,43 $ | 6,23% | 2,44 B | |
| LW | 65,16 $ | 0,63% | 9,08 B | |
Yum China YUMC | YUMC | 45,51 $ | 1,13% | 16,49 B |
Alcoa AA | AA | 40,14 $ | 12,59% | 10,39 B |
Adient ADNT | ADNT | 23,75 $ | 1,50% | 1,93 B |
| DFIN | 54,42 $ | 4,92% | 1,50 B | |
AdvanSix ASIX | ASIX | 20,23 $ | 3,58% | 543,06 M |
| APVO | 1,53 $ | 1,32% | 21,13 M | |
Fortive FTV | FTV | 49,62 $ | 1,10% | 16,79 B |
| HRI | 128,42 $ | 1,09% | 4,27 B | |
| BBU | 34,51 $ | 0,70% | 3,07 B | |
Zedge, Inc. ZDGE | ZDGE | 3,37 $ | 3,53% | 45,94 M |
Ingevity NGVT | NGVT | 56,37 $ | 0,95% | 2,06 B |
| AFIIQ | 0,0001 $ | 99,00% | 2,18 K | |
Ferrari RACE | RACE | 402,85 $ | 2,23% | 72,86 B |
| FCPT | 24,62 $ | 0,44% | 2,57 B | |
| HPE | 23,19 $ | 0,43% | 30,60 B | |
MSG Sports MSGS | MSGS | 226,16 $ | 0,29% | 5,42 B |
PJT Partners PJT | PJT | 178,55 $ | 1,24% | 7,10 B |
| FLOW | 34,95 $ | 1,02% | 0, | |
Lumentum LITE | LITE | 168,50 $ | 6,61% | 11,95 B |
| BNED | 9,35 $ | 2,41% | 318,40 M | |
PayPal PYPL | PYPL | 69,66 $ | 2,34% | 66,55 B |
TopBuild BLD | BLD | 449,66 $ | 1,38% | 12,65 B |
Cable One CABO | CABO | 158,63 $ | 1,84% | 892,93 M |
| ENR | 24,53 $ | 1,57% | 1,70 B | |
Chemours CC | CC | 13,88 $ | 2,66% | 2,08 B |
| BW | 3,43 $ | 7,52% | 346,76 M | |
Gannett GCI | GCI | 3,77 $ | 1,07% | 552,75 M |
| TCRT | 2,71 $ | 5,86% | 5,98 M | |
FirstService FSV | FSV | 166,73 $ | 9,76% | 7,59 B |
UNITI UNIT | UNIT | 5,80 $ | 4,50% | 1,43 B |
| NXRT | 31,09 $ | 1,33% | 1,60 B | |
| XHR | 13,18 $ | 2,01% | 1,34 B | |
| UE | 20,37 $ | 0,20% | 2,75 B | |
| LBRDB | 69,62 $ | 0,00% | 8,08 B | |
| ENVA | 114,03 $ | 0,07% | 2,85 B | |
Liberty Broadband LBRDA | LBRDA | 55,97 $ | 0,36% | 8,06 B |
Avanos Medical AVNS | AVNS | 11,79 $ | 0,34% | 548,94 M |
| KE | 30,07 $ | 2,17% | 733,33 M | |
Keysight KEYS | KEYS | 168,38 $ | 2,24% | 28,94 B |
V2X VVX | VVX | 60,11 $ | 3,30% | 1,89 B |
Synchrony SYF | SYF | 73,24 $ | 0,32% | 26,37 B |
| OUT | 17,89 $ | 2,56% | 3,07 B | |
| RYAM | 7,44 $ | 3,48% | 498,49 M | |
| DBRG | 12,44 $ | 4,63% | 2,42 B | |
| TBPH | 14,14 $ | 1,00% | 712,11 M | |
CareTrust REIT CTRE | CTRE | 34,93 $ | 0,17% | 7,79 B |
Civeo CVEO | CVEO | 23,27 $ | 4,21% | 292,08 M |
DNOW Inc. DNOW | DNOW | 15,16 $ | 2,85% | 1,59 B |
Navient NAVI | NAVI | 12,69 $ | 0,55% | 1,26 B |
| LE | 16,09 $ | 3,41% | 491,01 M | |
Knowles KN | KN | 24,01 $ | 3,67% | 2,06 B |
| HEPA | 0,0645 $ | 8,90% | 749,51 K | |
ONE Gas OGS | OGS | 82,24 $ | 0,22% | 4,93 B |
Allegion ALLE | ALLE | 171,22 $ | 2,44% | 14,70 B |
| BHR | 2,76 $ | 1,85% | 211,51 M | |
| GLPI | 45,05 $ | 0,20% | 12,75 B | |
SAIC SAIC | SAIC | 100,64 $ | 2,58% | 4,63 B |
Murphy USA MUSA | MUSA | 378,60 $ | 1,08% | 7,30 B |
| EUSP | 0,01 $ | 0,00% | 822,64 K | |
News Corp NWS | NWS | 30,14 $ | 0,95% | 15,55 B |
News Corporation NWSA | NWSA | 26,40 $ | 0,57% | 15,49 B |
Rithm Capital RITM | RITM | 10,83 $ | 0,55% | 5,74 B |
| CWGL | 5,08 $ | 2,31% | 104,58 M | |
Bristow Group VTOL | VTOL | 41,47 $ | 6,20% | 1,19 B |
| FWONB | 91,00 $ | 0,00% | 24,26 B | |
| FWONA | 89,78 $ | 0,67% | 24,09 B | |
AbbVie ABBV | ABBV | 228,25 $ | 0,19% | 403,22 B |
Prothena PRTA | PRTA | 9,75 $ | 1,32% | 524,84 M |
SEARS CANADA INC SRSCQ | SRSCQ | 0,01 $ | 9 900,02% | 10,19 M |
| NTRU | 0,0001 $ | 0,00% | 32,22 K | |
Pentair PNR | PNR | 110,70 $ | 1,24% | 18,12 B |
| HY | 37,21 $ | 3,10% | 659,38 M | |
| ALEX | 16,93 $ | 0,06% | 1,23 B | |
| PHIO | 2,14 $ | 1,42% | 12,26 M | |
Acco Brands ACCO | ACCO | 4,08 $ | 1,49% | 367,74 M |
Phillips 66 PSX | PSX | 135,81 $ | 3,36% | 54,88 B |
Post Holdings POST | POST | 108,21 $ | 0,62% | 5,88 B |
| SXC | 7,99 $ | 0,25% | 676,48 M | |
TripAdvisor TRIP | TRIP | 16,10 $ | 2,01% | 1,87 B |
| VAC | 69,93 $ | 2,70% | 2,49 B | |
Xylem XYL | XYL | 147,69 $ | 1,16% | 35,95 B |
Genie Energy GNE | GNE | 15,47 $ | 0,13% | 413,19 M |
| MPC | 195,96 $ | 3,94% | 59,58 B | |
AMC Networks AMCX | AMCX | 7,63 $ | 1,46% | 331,02 M |
| HII | 290,09 $ | 2,27% | 11,38 B | |
Aperam APEMY | APEMY | 37,90 $ | 3,13% | 2,83 B |
Codexis CDXS | CDXS | 2,59 $ | 1,17% | 233,79 M |
| KHDHF | 1,80 $ | 20,00% | 93,52 M | |
BWX Technologies BWXT | BWXT | 199,92 $ | 4,58% | 18,27 B |
| VPG | 37,16 $ | 6,69% | 493,45 M | |
Sow Good SOWG | SOWG | 0,8106 $ | 12,84% | 11,37 M |
| FAF | 63,54 $ | 3,49% | 6,47 B | |
| CVE | 17,31 $ | 3,16% | 30,78 B | |
| ASPS | 11,51 $ | 0,96% | 126,46 M | |
Myrexis, Inc. MYRX | MYRX | 0,005 $ | 1 566,67% | 103,44 M |
Aviat Networks AVNW | AVNW | 24,33 $ | 5,32% | 311,48 M |
| VRTS | 177,44 $ | 0,16% | 1,20 B | |
| CLW | 19,96 $ | 2,04% | 321,44 M | |
Digimarc DMRC | DMRC | 9,75 $ | 3,39% | 211,39 M |
SunPower SPWR | SPWR | 2,10 $ | 11,11% | 181,53 M |
| MHH | 6,95 $ | 2,81% | 81,90 M | |
| RGA | 189,75 $ | 0,71% | 12,54 B | |
LendingTree TREE | TREE | 60,00 $ | 1,23% | 817,21 M |
iBio IBIO | IBIO | 1,27 $ | 8,63% | 25,72 M |
| KDP | 27,55 $ | 0,58% | 37,42 B | |
| HI | 31,50 $ | 0,03% | 2,22 B | |
| PM | 157,70 $ | 0,54% | 245,47 B | |
| SLS | 1,91 $ | 2,05% | 238,72 M | |
EchoStar SATS | SATS | 73,03 $ | 1,11% | 21,01 B |
| FOR | 26,01 $ | 1,18% | 1,32 B | |
Teradata TDC | TDC | 21,32 $ | 0,66% | 2,01 B |
| TEL | 234,09 $ | 2,18% | 69,17 B | |
| DFS | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| BR | 232,10 $ | 0,36% | 27,09 B | |
| SBH | 15,06 $ | 1,14% | 1,49 B | |
| FNF | 56,76 $ | 0,57% | 15,42 B | |
| WU | 8,14 $ | 0,12% | 2,63 B | |
Home BancShares HOMB | HOMB | 27,19 $ | 0,55% | 5,35 B |
| XPL | 0,7743 $ | 6,07% | 69,84 M | |
| TNL | 65,14 $ | 6,82% | 4,19 B | |
Live Nation LYV | LYV | 153,33 $ | 1,81% | 35,56 B |
| AMP | 478,15 $ | 1,14% | 45,08 B | |
Expedia Group EXPE | EXPE | 215,65 $ | 4,74% | 26,68 B |
Omega Flex OFLX | OFLX | 29,17 $ | 0,55% | 294,45 M |
| THS | 19,10 $ | 1,95% | 964,55 M | |
Liberty Global LBTYB | LBTYB | 11,50 $ | 0,00% | 3,79 B |
Liberty Global Ltd. LBTYA | LBTYA | 10,98 $ | 0,81% | 3,76 B |
| EXP | 234,00 $ | 0,08% | 7,59 B | |
Piper Sandler PIPR | PIPR | 339,47 $ | 1,85% | 6,01 B |
| KRO | 4,83 $ | 1,90% | 555,71 M | |
Cavco Industries CVCO | CVCO | 593,26 $ | 3,56% | 4,70 B |
CEVA CEVA | CEVA | 27,42 $ | 4,90% | 654,85 M |
Saia SAIA | SAIA | 291,98 $ | 5,61% | 7,78 B |
CarMax KMX | KMX | 43,12 $ | 1,69% | 6,33 B |
| WHG | 16,73 $ | 0,12% | 157,40 M | |
| NPO | 231,80 $ | 1,17% | 4,84 B | |
Kadant KAI | KAI | 292,88 $ | 0,23% | 3,45 B |
| ZBH | 103,16 $ | 0,79% | 20,44 B | |
| FIS | 67,52 $ | 0,53% | 35,27 B | |
| FLO | 12,56 $ | 2,64% | 2,65 B | |
| MPX | 9,06 $ | 0,89% | 317,06 M | |
| EPC | 19,82 $ | 1,34% | 933,47 M | |
| EW | 76,53 $ | 0,40% | 44,93 B | |
Teledyne TDY | TDY | 536,69 $ | 1,29% | 25,16 B |
LICT Corp. LICT | LICT | 10 761,00 $ | 0,00% | 169,29 M |
Gartner IT | IT | 250,92 $ | 0,04% | 19,00 B |
Innospec IOSP | IOSP | 75,65 $ | 0,32% | 1,88 B |
Ingredion INGR | INGR | 119,23 $ | 0,83% | 7,72 B |
