Prehľad akcií firiem zahrnutých v indexe CAC 40
Index CAC 40 je francúzsky akciový index, ktorý sleduje výkonnosť a zmeny hodnoty 40 najväčších francúzskych firiem obchodovateľných na burze. Tieto firmy sú vyberané na základe kritérií ako je ich trhová kapitalizácia a obchodná likvidita. CAC 40 je považovaný za hlavný ukazovateľ vývoja francúzskeho akciového trhu a je pravidelne sledovaný a analyzovaný investormi a analytikmi.
V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam štyridsiatich firiem, ktoré tvoria index CAC 40. Akcie v tejto tabuľke sú zoradené podľa ich trhovej kapitalizácie, čo odráža ich veľkosť a význam na trhu. Tento zoznam poskytuje prehľad o najväčších a najvplyvnejších firmách vo Francúzsku, ktoré spoločne reprezentujú rôzne sektory ekonomiky.
Dodatočné informácie:
- Revízia indexu: Index CAC 40 je pravidelne revidovaný, aby reflektoval aktuálny stav trhu a ekonomiky. Tento proces zahŕňa pridávanie nových firiem, ktoré dosiahli významný rast, a vylučovanie tých, ktoré už nesplňujú kritériá zaradenia.
- Význam indexu: CAC 40 je považovaný za hlavnú mieru výkonnosti francúzskeho akciového trhu a často slúži ako benchmark pre investičné portfóliá zamerané na francúzske akcie.
- Investičné možnosti: Investori môžu využívať index CAC 40 ako základ pre rôzne investičné produkty, vrátane indexových fondov a burzovo obchodovaných fondov (ETF), čo umožňuje jednoduchú a efektívnu diversifikáciu investícií.
| Kúpiť francúzske akcie u eToro – Bez poplatkov 5000+ skutočných akcií z celého sveta. Váš kapitál je ohrozený. |
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
LVMH MC.PA | 620,80 € | 0,39% | 308,25 B | |
L'Oréal OR.PA | 375,25 € | 1,05% | 214,66 B | |
Hermès RMS.PA | 2 194,00 € | 0,23% | 235,35 B | |
| 62,58 $ | 0,53% | 135,32 B | ||
Sanofi SNY | 49,52 $ | 0,94% | 121,22 B | |
Airbus AIR.PA | 207,25 € | 0,70% | 164,40 B | |
Schneider Electric SU.PA | 249,10 € | 1,03% | 142,07 B | |
Air Liquide AI.PA | 172,88 € | 0,28% | 100,14 B | |
EssilorLuxottica EL.PA | 312,10 € | 0,22% | 146,33 B | |
BNP Paribas BNP.PA | 68,72 € | 0,51% | 76,82 B | |
Kering KER.PA | 344,95 € | 8,71% | 43,19 B | |
AXA CS.PA | 39,39 € | 0,13% | 84,03 B | |
Vinci DG.PA | 122,85 € | 0,53% | 68,72 B | |
Safran SAF.PA | 307,80 € | 1,22% | 130,07 B | |
Pernod Ricard RI.PA | 88,72 € | 1,71% | 22,33 B | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 26,21 € | 12,98% | 34,67 B | |
Stellantis STLA | 10,76 $ | 0,37% | 32,00 B | |
Danone BN.PA | 78,24 € | 0,53% | 50,38 B | |
ENGIE ENGI.PA | 19,80 € | 1,23% | 48,15 B | |
| 25,26 $ | 13,26% | 23,92 B | ||
Crédit Agricole ACA.PA | 16,39 € | 0,24% | 49,67 B | |
Thales HO.PA | 260,70 € | 0,58% | 53,59 B | |
Capgemini CAP.PA | 126,50 € | 1,90% | 21,35 B | |
| 89,34 € | 0,36% | 44,76 B | ||
Legrand LR.PA | 146,20 € | 0,72% | 38,82 B | |
Michelin ML.PA | 27,66 € | 0,84% | 19,73 B | |
| 38,90 $ | 0,21% | 29,58 B | ||
Veolia VIE.PA | 29,65 € | 0,27% | 21,69 B | |
Publicis Groupe PUB.PA | 87,70 € | 0,53% | 22,06 B | |
Société Générale GLE.PA | 53,58 € | 1,32% | 41,21 B | |
Carrefour CA.PA | 12,95 € | 3,93% | 9,14 B | |
Teleperformance TEP.PA | 66,14 € | 2,22% | 3,85 B | |
Bouygues EN.PA | 41,47 € | 1,52% | 15,82 B | |
Eurofins Scientific ERF.PA | 62,64 € | 0,70% | 11,11 B | |
Worldline WLN.PA | 2,43 € | 8,86% | 685,52 M | |
Renault RNO.PA | 34,19 € | 3,09% | 9,91 B | |
Vivendi VIV.PA | 3,17 € | 1,77% | 3,15 B | |
Alstom ALO.PA | 21,78 € | 0,69% | 10,06 B | |
| 0, IDR | 0,00% | 0, |
