Prehľad akcií firiem zahrnutých v indexe CAC 40
Index CAC 40 je francúzsky akciový index, ktorý sleduje výkonnosť a zmeny hodnoty 40 najväčších francúzskych firiem obchodovateľných na burze. Tieto firmy sú vyberané na základe kritérií ako je ich trhová kapitalizácia a obchodná likvidita. CAC 40 je považovaný za hlavný ukazovateľ vývoja francúzskeho akciového trhu a je pravidelne sledovaný a analyzovaný investormi a analytikmi.
V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam štyridsiatich firiem, ktoré tvoria index CAC 40. Akcie v tejto tabuľke sú zoradené podľa ich trhovej kapitalizácie, čo odráža ich veľkosť a význam na trhu. Tento zoznam poskytuje prehľad o najväčších a najvplyvnejších firmách vo Francúzsku, ktoré spoločne reprezentujú rôzne sektory ekonomiky.
Dodatočné informácie:
- Revízia indexu: Index CAC 40 je pravidelne revidovaný, aby reflektoval aktuálny stav trhu a ekonomiky. Tento proces zahŕňa pridávanie nových firiem, ktoré dosiahli významný rast, a vylučovanie tých, ktoré už nesplňujú kritériá zaradenia.
- Význam indexu: CAC 40 je považovaný za hlavnú mieru výkonnosti francúzskeho akciového trhu a často slúži ako benchmark pre investičné portfóliá zamerané na francúzske akcie.
- Investičné možnosti: Investori môžu využívať index CAC 40 ako základ pre rôzne investičné produkty, vrátane indexových fondov a burzovo obchodovaných fondov (ETF), čo umožňuje jednoduchú a efektívnu diversifikáciu investícií.
| Kúpiť francúzske akcie u eToro – Bez poplatkov 5000+ skutočných akcií z celého sveta. Váš kapitál je ohrozený. |
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
LVMH MC.PA | 457,95 € | 0,50% | 227,08 B | |
L'Oréal OR.PA | 347,70 € | 0,70% | 185,60 B | |
Hermès RMS.PA | 1 656,00 € | 4,94% | 173,61 B | |
| 88,75 $ | 1,45% | 191,06 B | ||
Sanofi SNY | 44,60 $ | 1,63% | 108,62 B | |
Airbus AIR.PA | 160,92 € | 1,85% | 127,01 B | |
Schneider Electric SU.PA | 237,15 € | 2,57% | 133,33 B | |
Air Liquide AI.PA | 167,24 € | 0,62% | 96,50 B | |
EssilorLuxottica EL.PA | 194,75 € | 1,99% | 89,73 B | |
BNP Paribas BNP.PA | 82,13 € | 2,79% | 91,72 B | |
Kering KER.PA | 234,15 € | 0,67% | 28,71 B | |
AXA CS.PA | 37,70 € | 1,93% | 78,82 B | |
Vinci DG.PA | 123,95 € | 1,74% | 68,70 B | |
Safran SAF.PA | 281,60 € | 3,96% | 116,99 B | |
Pernod Ricard RI.PA | 64,52 € | 0,95% | 16,25 B | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 17,20 € | 2,82% | 22,58 B | |
Stellantis STLA | 6,33 $ | 2,62% | 18,34 B | |
Danone BN.PA | 68,50 € | 1,33% | 43,85 B | |
ENGIE ENGI.PA | 26,51 € | 2,86% | 67,25 B | |
| 30,86 $ | 4,81% | 27,87 B | ||
Crédit Agricole ACA.PA | 15,98 € | 1,72% | 48,33 B | |
Thales HO.PA | 242,30 € | 2,73% | 49,80 B | |
Capgemini CAP.PA | 98,58 € | 2,49% | 16,57 B | |
| 68,08 € | 0,35% | 33,56 B | ||
Legrand LR.PA | 131,65 € | 2,70% | 34,42 B | |
Michelin ML.PA | 28,45 € | 0,94% | 20,29 B | |
| 47,76 $ | 4,44% | 36,60 B | ||
Veolia VIE.PA | 31,10 € | 1,64% | 22,75 B | |
Publicis Groupe PUB.PA | 70,52 € | 1,48% | 17,60 B | |
Société Générale GLE.PA | 60,98 € | 4,24% | 45,78 B | |
Carrefour CA.PA | 15,25 € | 0,33% | 10,79 B | |
Teleperformance TEP.PA | 51,10 € | 0,47% | 2,97 B | |
Bouygues EN.PA | 48,78 € | 0,95% | 18,78 B | |
Eurofins Scientific ERF.PA | 61,08 € | 1,39% | 10,73 B | |
Worldline WLN.PA | 0,329 € | 9,10% | 104,87 M | |
Renault RNO.PA | 27,64 € | 1,17% | 8,01 B | |
Vivendi VIV.PA | 1,71 € | 3,36% | 1,70 B | |
Alstom ALO.PA | 23,19 € | 0,73% | 10,71 B |
