Prehľad akcií firiem zahrnutých v indexe CAC 40
Index CAC 40 je francúzsky akciový index, ktorý sleduje výkonnosť a zmeny hodnoty 40 najväčších francúzskych firiem obchodovateľných na burze. Tieto firmy sú vyberané na základe kritérií ako je ich trhová kapitalizácia a obchodná likvidita. CAC 40 je považovaný za hlavný ukazovateľ vývoja francúzskeho akciového trhu a je pravidelne sledovaný a analyzovaný investormi a analytikmi.
V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam štyridsiatich firiem, ktoré tvoria index CAC 40. Akcie v tejto tabuľke sú zoradené podľa ich trhovej kapitalizácie, čo odráža ich veľkosť a význam na trhu. Tento zoznam poskytuje prehľad o najväčších a najvplyvnejších firmách vo Francúzsku, ktoré spoločne reprezentujú rôzne sektory ekonomiky.
Dodatočné informácie:
- Revízia indexu: Index CAC 40 je pravidelne revidovaný, aby reflektoval aktuálny stav trhu a ekonomiky. Tento proces zahŕňa pridávanie nových firiem, ktoré dosiahli významný rast, a vylučovanie tých, ktoré už nesplňujú kritériá zaradenia.
- Význam indexu: CAC 40 je považovaný za hlavnú mieru výkonnosti francúzskeho akciového trhu a často slúži ako benchmark pre investičné portfóliá zamerané na francúzske akcie.
- Investičné možnosti: Investori môžu využívať index CAC 40 ako základ pre rôzne investičné produkty, vrátane indexových fondov a burzovo obchodovaných fondov (ETF), čo umožňuje jednoduchú a efektívnu diversifikáciu investícií.
| Kúpiť francúzske akcie u eToro – Bez poplatkov 5000+ skutočných akcií z celého sveta. Váš kapitál je ohrozený. |
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
LVMH MC.PA | 624,50 € | 0,11% | 310,01 B | |
L'Oréal OR.PA | 370,05 € | 0,51% | 197,53 B | |
Hermès RMS.PA | 2 134,00 € | 0,14% | 223,72 B | |
| 65,75 $ | 0,52% | 142,29 B | ||
Sanofi SNY | 48,68 $ | 0,37% | 118,82 B | |
Airbus AIR.PA | 194,02 € | 0,38% | 153,16 B | |
Schneider Electric SU.PA | 235,40 € | 1,57% | 132,38 B | |
Air Liquide AI.PA | 158,60 € | 0,09% | 91,80 B | |
EssilorLuxottica EL.PA | 282,10 € | 0,98% | 130,63 B | |
BNP Paribas BNP.PA | 78,09 € | 0,74% | 87,29 B | |
Kering KER.PA | 296,20 € | 1,49% | 36,32 B | |
AXA CS.PA | 40,38 € | 1,18% | 86,27 B | |
Vinci DG.PA | 119,30 € | 0,42% | 66,45 B | |
Safran SAF.PA | 291,30 € | 0,00% | 121,48 B | |
Pernod Ricard RI.PA | 76,20 € | 0,98% | 19,19 B | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 23,51 € | 1,64% | 30,95 B | |
Stellantis STLA | 11,78 $ | 0,17% | 34,03 B | |
Danone BN.PA | 76,10 € | 0,45% | 49,01 B | |
ENGIE ENGI.PA | 21,70 € | 1,12% | 52,77 B | |
| 26,00 $ | 0,99% | 23,11 B | ||
Crédit Agricole ACA.PA | 17,12 € | 0,95% | 51,78 B | |
Thales HO.PA | 231,10 € | 1,18% | 47,51 B | |
Capgemini CAP.PA | 147,60 € | 2,80% | 24,51 B | |
| 86,30 € | 0,96% | 42,79 B | ||
Legrand LR.PA | 123,60 € | 1,63% | 32,37 B | |
Michelin ML.PA | 28,05 € | 0,57% | 20,01 B | |
| 46,23 $ | 1,58% | 35,16 B | ||
Veolia VIE.PA | 29,14 € | 0,82% | 21,31 B | |
Publicis Groupe PUB.PA | 87,54 € | 0,39% | 21,96 B | |
Société Générale GLE.PA | 63,58 € | 1,21% | 48,45 B | |
Carrefour CA.PA | 14,17 € | 0,39% | 10,01 B | |
Teleperformance TEP.PA | 61,40 € | 0,36% | 3,57 B | |
Bouygues EN.PA | 43,15 € | 0,48% | 16,54 B | |
Eurofins Scientific ERF.PA | 57,68 € | 0,38% | 10,20 B | |
Worldline WLN.PA | 1,40 € | 2,00% | 395,44 M | |
Renault RNO.PA | 37,13 € | 2,43% | 10,76 B | |
Vivendi VIV.PA | 2,36 € | 0,38% | 2,34 B | |
Alstom ALO.PA | 24,29 € | 0,66% | 11,22 B | |
| 0, IDR | 0,00% | 0, |
