Najväčšie firmy sveta podľa trhovej kapitalizácie
Najväčšie firmy sveta zahŕňajú globálnych lídrov z rôznych odvetví, ktoré dominujú trhovým podielom, inováciami a finančnou výkonnosťou. Tieto spoločnosti majú obrovský vplyv na globálnu ekonomiku a často sú považované za technologických, finančných a priemyselných gigantov. Investovanie do akcií týchto firiem ponúka stabilitu a rast, keďže ich globálny dosah a schopnosť inovovať ich stavia na špičku vo svojich odvetviach. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších firiem na svete podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najlepšie svetové firmy a ich vplyv na globálnu ekonomiku
Medzi najväčšie firmy sveta obchodované na svetových burzách patria spoločnosti z technologického sektora, financií, spotrebného tovaru a energetiky. Medzi najvýznamnejšie firmy sveta patria:
- Technologickí giganti: Apple (USA), Microsoft (USA), Alphabet (Google) (USA)
- E-commerce a spotrebné technológie: Amazon (USA), Tesla (USA)
- Finančné služby: Berkshire Hathaway (USA), JPMorgan Chase (USA)
- Energetika a ropa: Saudi Aramco (Saudská Arábia), ExxonMobil (USA)
- Spotrebný tovar a zdravotníctvo: Johnson & Johnson (USA), Procter & Gamble (USA)
Investovanie do najväčších firiem sveta poskytuje stabilitu a potenciál dlhodobého rastu, keďže tieto spoločnosti sú lídrami v inováciách, technológiách a globálnej distribúcii. Firmy ako Apple a Microsoft sú lídrami v technologických inováciách, zatiaľ čo Saudi Aramco a ExxonMobil dominujú energetickému trhu.
Kde kúpiť akcie najväčších firiem sveta
Akcie najväčších firiem sveta je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať akcie najväčších firiem sveta bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Krajina |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 259,58 $ | 0,44% | 3,85 T | United States |
Microsoft MSFT | 520,56 $ | 0,00% | 3,87 T | United States |
Saudi Aramco 2222.SR | 6,90 $ | 0,46% | 1,67 T | Saudi Arabia |
| 253,73 $ | 0,48% | 3,06 T | United States | |
Amazon AMZN | 221,09 $ | 1,44% | 2,36 T | United States |
NVIDIA NVDA | 182,16 $ | 1,04% | 4,44 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 490,16 $ | 0,34% | 1,06 T | United States |
Tesla TSLA | 448,98 $ | 2,28% | 1,49 T | United States |
| 734,00 $ | 0,08% | 1,84 T | United States | |
Eli Lilly LLY | 821,04 $ | 1,06% | 736,03 B | United States |
Visa V | 345,96 $ | 0,17% | 671,49 B | United States |
TSMC TSM | 290,73 $ | 0,64% | 1,51 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 360,45 $ | 0,29% | 326,45 B | United States |
LVMH MC.PA | 720,63 $ | 0,39% | 357,82 B | France |
Exxon Mobil XOM | 115,98 $ | 1,11% | 494,45 B | United States |
| 192,47 $ | 0,24% | 463,53 B | United States | |
| 294,54 $ | 0,15% | 801,80 B | United States | |
Walmart WMT | 106,86 $ | 0,26% | 851,98 B | United States |
Novo Nordisk NVO | 53,23 $ | 0,28% | 236,35 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 81,82 $ | 2,51% | 743,80 B | China |
| 573,77 $ | 0,42% | 518,69 B | United States | |
| 152,21 $ | 0,01% | 356,25 B | United States | |
Broadcom AVGO | 344,29 $ | 1,17% | 1,63 T | United States |
Samsung 005930.KS | 68,46 $ | 1,55% | 0,4561 T | South Korea |
| 385,03 $ | 1,01% | 383,25 B | United States | |
Nestlé NESN.SW | 101,29 $ | 1,47% | 260,59 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 280,07 $ | 2,72% | 798,42 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 205,99 $ | 0,64% | 0,258 T | China |
Chevron CVX | 156,56 $ | 0,64% | 315,44 B | United States |
Merck MRK | 87,18 $ | 0,49% | 217,76 B | United States |
ASML ASML | 1 036,41 $ | 2,46% | 412,02 B | Netherlands |
| 69,94 $ | 1,23% | 300,88 B | United States | |
AbbVie ABBV | 228,25 $ | 0,19% | 403,22 B | United States |
Pepsico PEP | 151,51 $ | 0,99% | 207,17 B | United States |
Adobe ADBE | 354,12 $ | 0,01% | 148,23 B | United States |
Roche ROG.SW | 341,15 $ | 3,17% | 273,34 B | Switzerland |
L'Oréal OR.PA | 435,59 $ | 1,05% | 249,18 B | France |
Costco COST | 942,05 $ | 0,28% | 417,50 B | United States |
Alibaba BABA | 171,90 $ | 3,64% | 400,55 B | Hong Kong |
Cisco CSCO | 70,27 $ | 0,55% | 277,79 B | United States |
| 51,76 $ | 1,29% | 379,37 B | United States | |
Toyota TM | 204,06 $ | 0,27% | 267,04 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 2 546,81 $ | 0,23% | 273,19 B | France |
Novartis NVS | 131,64 $ | 0,16% | 255,16 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 83,40 $ | 0,04% | 259,11 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,7798 $ | 1,68% | 0,3603 T | China |
| 571,91 $ | 0,83% | 215,96 B | United States | |
McDonald MCD | 306,97 $ | 1,01% | 219,06 B | United States |
Pfizer PFE | 24,67 $ | 0,20% | 140,26 B | United States |
Salesforce CRM | 255,05 $ | 0,62% | 242,81 B | United States |
Shell SHEL | 75,72 $ | 1,58% | 217,90 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 16,51 $ | 1,15% | 0,2234 T | India |
Accenture ACN | 249,81 $ | 0,27% | 154,92 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,29 $ | 3,15% | 0,2236 T | China |
Danaher DHR | 222,73 $ | 2,12% | 157,33 B | United States |
Comcast CMCSA | 29,30 $ | 0,34% | 108,18 B | United States |
Linde LIN | 450,08 $ | 0,04% | 211,05 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 1 113,59 $ | 0,25% | 473,19 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 10,95 $ | 0,77% | 0,2403 T | China |
| 126,34 $ | 1,26% | 219,89 B | United States | |
AMD AMD | 234,99 $ | 2,07% | 381,35 B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 1,12 $ | 1,24% | 0,3855 T | China |
SAP SAP | 278,53 $ | 0,84% | 328,71 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 3,24 $ | 1,25% | 7,58 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 36,46 $ | 1,94% | 186,72 B | India |
T-Mobile US TMUS | 219,99 $ | 3,26% | 247,58 B | United States |
Dior CDI.PA | 669,20 $ | 0,61% | 121,15 B | France |
Walt Disney DIS | 113,03 $ | 0,04% | 203,22 B | United States |
| 172,19 $ | 0,87% | 156,54 B | United States | |
Nike NKE | 69,68 $ | 0,87% | 103,00 B | United States |
Wells Fargo WFC | 84,46 $ | 0,69% | 265,96 B | United States |
| 62,58 $ | 0,53% | 135,32 B | France | |
| 35,03 $ | 2,21% | 0,1267 T | India | |
| 157,70 $ | 0,54% | 245,47 B | United States | |
HSBC HSBC | 66,26 $ | 0,29% | 227,84 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 677,72 $ | 1,04% | 188,95 B | United States |
| 87,03 $ | 0,06% | 73,76 B | United States | |
Caterpillar CAT | 520,50 $ | 1,28% | 243,84 B | United States |
Verizon VZ | 38,40 $ | 3,52% | 161,91 B | United States |
BHP Group BHP | 55,29 $ | 0,90% | 142,14 B | Australia |
| 90,08 $ | 3,05% | 112,50 B | United States | |
Intel INTC | 38,16 $ | 3,36% | 181,54 B | United States |
| 159,31 $ | 0,75% | 253,46 B | United States | |
CATL 300750.SZ | 52,82 $ | 0,96% | 0,2435 T | China |
| 83,25 $ | 0,49% | 171,44 B | United States | |
Bank of China 601988.SS | 0,7704 $ | 0,55% | 0,2297 T | China |
Amgen AMGN | 292,89 $ | 1,04% | 157,68 B | United States |
| 220,04 $ | 2,31% | 130,51 B | United States | |
Prosus PRX.AS | 68,37 $ | 1,32% | 154,57 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 49,52 $ | 0,94% | 121,22 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,31 $ | 0,21% | 0,2694 T | China |
Boeing BA | 217,77 $ | 0,54% | 164,67 B | United States |
IBM IBM | 285,00 $ | 0,87% | 265,48 B | United States |
| 243,87 $ | 0,14% | 136,77 B | United States | |
| 43,83 $ | 1,26% | 89,21 B | United States | |
Unilever UL | 62,32 $ | 0,23% | 152,80 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 170,03 $ | 0,45% | 183,46 B | United States |
Honeywell HON | 220,67 $ | 6,81% | 140,10 B | United States |
| 147,47 $ | 0,46% | 207,98 B | Canada | |
S&P Global SPGI | 482,70 $ | 0,62% | 147,37 B | United States |
| 179,44 $ | 0,82% | 240,59 B | United States | |
| 306,39 $ | 2,85% | 324,91 B | United States | |
| 228,47 $ | 3,59% | 182,01 B | United States | |
Siemens SIE.DE | 278,19 $ | 0,97% | 217,88 B | Germany |
| 354,93 $ | 0,83% | 244,49 B | United States | |
Inditex IDEXY | 14,23 $ | 0,78% | 177,38 B | Spain |
ServiceNow NOW | 939,17 $ | 0,38% | 194,90 B | United States |
| 469,42 $ | 1,53% | 126,90 B | United States |
