Najväčšie a najlepšie ETF na trhu: Kompletný prehľad
ETF (Exchange Traded Funds) sa stali veľmi populárnym investičným nástrojom po celom svete, pretože umožňujú investorom prístup k širokej škále aktív, vrátane akcií, dlhopisov, komodít alebo sektorov, a to všetko prostredníctvom jedného fondu. Svetové ETF pokrývajú rôzne trhy a sektory, čo investorom umožňuje diverzifikovať portfólio globálne a využiť výhody rôznych ekonomík a priemyselných odvetví. V tomto prehľade nájdete zoznam popredných ETF z celého sveta.
Přehled světových ETF
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré pokrývajú rôzne regióny a sektory:
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): Tento ETF sleduje globálny akciový index MSCI All Country World Index, ktorý poskytuje expozíciu na trhy po celom svete, vrátane rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov.
- Vanguard FTSE All-World ETF (VWRL): ETF sledujúce index FTSE All-World, ktorý pokrýva akcie z viac než 40 krajín, čím poskytuje širokú expozíciu voči svetovému trhu.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): Tento ETF ponúka expozíciu na rozvíjajúce sa trhy, vrátane krajín ako Čína, India a Brazília, čo je atraktívne pre investorov hľadajúcich rast.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Jedno z najznámejších ETF sledujúcich index S&P 500, ktoré poskytuje expozíciu na 500 najväčších amerických spoločností.
Kde kúpiť svetové ETF
ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárnymi platformami je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných svetových ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|
| SPY | 671,76 $ | 0,59% | |
| IVV | 674,97 $ | 0,57% | |
| VOO | 617,44 $ | 0,57% | |
| VTI | 331,01 $ | 0,64% | |
| QQQ | 610,58 $ | 0,84% | |
| VEA | 61,02 $ | 0,51% | |
| VUG | 484,96 $ | 0,83% | |
| IEFA | 88,56 $ | 0,51% | |
| VTV | 187,20 $ | 0,29% | |
| AGG | 101,04 $ | 0,18% | |
| BND | 74,92 $ | 0,20% | |
| IWF | 472,93 $ | 0,89% | |
| IJH | 65,62 $ | 1,36% | |
| IEMG | 67,61 $ | 0,82% | |
| VWO | 54,92 $ | 0,75% | |
| IJR | 120,09 $ | 0,99% | |
| VIG | 217,13 $ | 0,41% | |
| VXUS | 74,71 $ | 0,58% | |
| VGT | 762,26 $ | 1,31% | |
| VO | 293,49 $ | 0,70% | |
| XLK | 289,09 $ | 1,26% | |
| GLD | 378,79 $ | 0,40% | |
| IWM | 246,42 $ | 1,27% | |
| RSP | 190,74 $ | 0,47% | |
| SCHD | 27,03 $ | 0,15% | |
| IWD | 205,09 $ | 0,42% | |
| BNDX | 49,85 $ | 0,12% | |
| VB | 257,04 $ | 1,16% | |
| VYM | 140,92 $ | 0,24% | |
| ITOT | 146,91 $ | 0,67% | |
| EFA | 94,89 $ | 0,47% | |
| TLT | 91,43 $ | 0,68% | |
| VCIT | 84,60 $ | 0,08% | |
| IVW | 121,45 $ | 0,81% | |
| QUAL | 196,09 $ | 0,64% | |
| XLE | 88,97 $ | 1,33% | |
| SCHX | 26,58 $ | 0,68% | |
| XLV | 146,04 $ | 0,05% | |
| VEU | 72,69 $ | 0,54% | |
| XLF | 52,54 $ | 0,21% | |
| MUB | 107,53 $ | 0,07% | |
| SCHF | 23,77 $ | 0,46% | |
| IXUS | 83,98 $ | 0,59% | |
| VT | 139,40 $ | 0,66% | |
| IWB | 368,61 $ | 0,63% | |
| VCSH | 80,03 $ | 0,09% | |
| SPLG | 79,01 $ | 0,59% | |
| VV | 310,47 $ | 0,62% | |
| JEPI | 57,46 $ | 0,30% | |
| IWR | 96,81 $ | 0,88% | |
| BIL | 91,67 $ | 0,01% | |
| VTEB | 50,54 $ | 0,10% | |
| IVE | 208,77 $ | 0,37% | |
| BSV | 79,11 $ | 0,09% | |
| DIA | 467,29 $ | 0,32% | |
| VNQ | 92,16 $ | 0,07% | |
| MBB | 95,85 $ | 0,21% | |
| IAU | 77,55 $ | 0,35% | |
| IEF | 97,40 $ | 0,33% | |
| LQD | 112,53 $ | 0,12% | |
| IUSB | 47,03 $ | 0,17% | |
| VBR | 209,32 $ | 0,81% | |
| SCHB | 25,93 $ | 0,74% | |
| DGRO | 68,42 $ | 0,25% | |
| DFAC | 38,76 $ | 0,68% | |
| SCHG | 32,34 $ | 0,84% | |
| VGIT | 60,40 $ | 0,23% | |
| GOVT | 23,29 $ | 0,30% | |
| SHY | 83,06 $ | 0,07% | |
| SPYG | 105,12 $ | 0,75% | |
| USMV | 94,43 $ | 0,26% | |
| JPST | 50,73 $ | 0,02% | |
| QQQM | 251,39 $ | 0,85% | |
| COWZ | 57,94 $ | 0,49% | |
| MDY | 599,29 $ | 1,36% | |
| IGSB | 53,11 $ | 0,06% | |
| SPYV | 55,94 $ | 0,39% | |
| SGOV | 100,62 $ | 0,01% | |
| SDY | 139,50 $ | 0,22% | |
| SPDW | 43,55 $ | 0,51% | |
| VGSH | 58,92 $ | 0,07% | |
| TQQQ | 107,22 $ | 2,50% | |
| XLY | 238,37 $ | 0,45% | |
| VGK | 81,17 $ | 0,58% | |
| VONG | 121,64 $ | 0,84% | |
| SHV | 110,41 $ | 0,01% | |
| TIP | 111,98 $ | 0,20% | |
| DVY | 141,43 $ | 0,13% | |
| MGK | 407,63 $ | 0,82% | |
| XLI | 154,78 $ | 1,25% | |
| SMH | 344,80 $ | 1,83% | |
| ACWI | 139,95 $ | 0,64% | |
| VXF | 211,63 $ | 1,34% | |
| GBTC | 86,42 $ | 2,27% | |
| USFR | 50,38 $ | 0,02% | |
| BIV | 78,67 $ | 0,22% | |
| EEM | 54,74 $ | 0,88% | |
| VHT | 272,45 $ | 0,18% | |
| XLC | 115,25 $ | 0,34% | |
| VMBS | 47,25 $ | 0,36% | |
| IUSV | 101,03 $ | 0,39% | |
| EFV | 68,35 $ | 0,31% | |
| EWJ | 82,22 $ | 0,05% | |
| IBIT | 62,56 $ | 2,21% | |
| IUSG | 165,57 $ | 0,82% | |
| VBK | 304,54 $ | 1,76% | |
| SCHA | 28,23 $ | 1,15% | |
| VOE | 174,64 $ | 0,45% | |
| IYW | 199,98 $ | 1,16% | |
| FNDX | 26,56 $ | 0,53% | |
| XLP | 79,35 $ | 0,49% | |
| MOAT | 102,54 $ | 0,94% | |
| HYG | 80,86 $ | 0,22% | |
| PFF | 31,51 $ | 0,16% | |
| IWP | 143,28 $ | 1,17% | |
| EMB | 96,01 $ | 0,07% | |
| GDX | 73,79 $ | 1,15% | |
| IWV | 381,99 $ | 0,63% | |
| IDEV | 81,11 $ | 0,48% | |
| IGIB | 54,39 $ | 0,11% | |
| IEI | 120,12 $ | 0,22% | |
| EMXC | 71,08 $ | 0,48% | |
| FNDF | 43,98 $ | 0,50% | |
| VOT | 293,21 $ | 1,25% | |
| JEPQ | 58,14 $ | 0,68% | |
| ESGU | 146,96 $ | 0,63% | |
| IWS | 139,90 $ | 0,76% | |
| XLU | 90,33 $ | 0,08% | |
| SOXX | 291,06 $ | 2,44% | |
| DGRW | 89,45 $ | 0,42% | |
| VGLT | 58,03 $ | 0,60% | |
| MINT | 100,56 $ | 0,01% | |
| NOBL | 103,13 $ | 0,30% | |
| EFG | 116,71 $ | 0,57% | |
| IWN | 179,31 $ | 0,90% | |
| GSLC | 130,48 $ | 0,47% | |
| OEF | 336,29 $ | 0,50% | |
| SLV | 44,18 $ | 0,68% | |
| BBJP | 67,90 $ | 0,01% | |
| USHY | 37,60 $ | 0,19% | |
| SCHM | 29,91 $ | 1,15% | |
| VTIP | 50,18 $ | 0,08% | |
| SCHP | 27,10 $ | 0,18% | |
| AVUV | 99,26 $ | 1,10% | |
| USIG | 52,55 $ | 0,11% | |
| SCHV | 29,20 $ | 0,38% | |
| IWO | 327,18 $ | 1,53% | |
| SCHO | 24,43 $ | 0,12% | |
| SOXL | 41,17 $ | 7,24% | |
| DFUV | 44,86 $ | 0,49% | |
| HDV | 122,03 $ | 0,42% | |
| RDVY | 67,38 $ | 0,72% | |
| VOOG | 438,20 $ | 0,74% | |
| SPSM | 46,84 $ | 1,14% | |
| INDA | 54,76 $ | 0,96% | |
| SPMD | 57,51 $ | 1,37% | |
| FVD | 46,11 $ | 0,02% | |
| MTUM | 252,96 $ | 0,81% | |
| DFAT | 58,04 $ | 0,78% | |
| CALF | 43,96 $ | 1,35% | |
| IWY | 276,15 $ | 0,81% | |
| IJK | 96,57 $ | 1,74% | |
| SCZ | 77,30 $ | 0,86% | |
| FTEC | 227,04 $ | 1,36% | |
| FBTC | 96,14 $ | 2,32% | |
| VFH | 127,98 $ | 0,20% | |
| SPTL | 27,50 $ | 0,61% | |
| VTWO | 99,61 $ | 1,24% | |
| FBND | 46,71 $ | 0,23% | |
| VDE | 125,73 $ | 1,58% | |
| DFUS | 73,05 $ | 0,62% | |
| SPEM | 47,48 $ | 0,72% | |
| SUB | 106,49 $ | 0,01% | |
| SCHE | 33,82 $ | 0,74% | |
| SPHQ | 74,51 $ | 0,85% | |
| FTCS | 93,63 $ | 0,28% | |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 46,93 $ | 0,69% |
| JAAA | 50,66 $ | 0,04% | |
| VCLT | 78,83 $ | 0,19% | |
| JNK | 97,45 $ | 0,19% | |
| SPIB | 34,00 $ | 0,09% | |
| VONV | 90,00 $ | 0,40% | |
| VSS | 143,43 $ | 0,84% | |
| ESGV | 119,28 $ | 0,56% | |
| SCHR | 25,28 $ | 0,20% | |
| QYLD | 17,29 $ | 0,46% | |
| STIP | 103,54 $ | 0,06% | |
| ESGD | 94,47 $ | 0,46% | |
| SPTM | 81,30 $ | 0,59% | |
| FNDA | 31,27 $ | 1,07% | |
| IQLT | 44,98 $ | 0,65% | |
| SPAB | 26,06 $ | 0,23% | |
| TLH | 104,80 $ | 0,53% | |
| SPSB | 30,30 $ | 0,00% | |
| DFAS | 69,04 $ | 1,17% | |
| BBEU | 70,97 $ | 0,64% | |
| EZU | 62,68 $ | 0,72% | |
| SCHZ | 23,65 $ | 0,21% | |
| GLDM | 81,49 $ | 0,36% | |
| DYNF | 59,38 $ | 0,54% | |
| FLOT | 51,03 $ | 0,05% | |
| VYMI | 85,48 $ | 0,51% | |
| BKLN | 20,81 $ | 0,05% | |
| CGDV | 42,65 $ | 0,88% | |
| IJJ | 130,34 $ | 1,09% | |
| PAVE | 47,93 $ | 1,59% | |
| DFIV | 46,29 $ | 0,74% | |
| MGV | 138,28 $ | 0,14% | |
| SOXS | 3,90 $ | 7,14% | |
| PHYS | 31,17 $ | 0,91% | |
| TFLO | 50,54 $ | 0,02% | |
| IBB | 154,58 $ | 0,43% | |
| BBCA | 87,20 $ | 0,65% | |
| VLUE | 128,24 $ | 0,64% | |
| VPL | 90,43 $ | 0,33% | |
| SPLV | 72,54 $ | 0,59% | |
| PRF | 45,62 $ | 0,46% | |
| IJS | 112,24 $ | 1,24% | |
| SPYD | 43,82 $ | 0,02% | |
| DFAX | 31,75 $ | 0,67% | |
| HEFA | 40,84 $ | 0,59% | |
| PULS | 49,77 $ | 0,02% | |
| EFAV | 85,62 $ | 0,23% | |
| GUNR | 43,95 $ | 1,20% | |
| VDC | 216,76 $ | 0,45% | |
| FTSM | 60,09 $ | 0,02% | |
| VIGI | 90,79 $ | 0,08% | |
| ARKK | 87,93 $ | 3,02% | |
| SCHI | 23,21 $ | 0,04% | |
| XBI | 107,56 $ | 0,22% | |
| CIBR | 77,37 $ | 1,19% | |
| AVUS | 109,16 $ | 0,70% | |
| ITA | 215,72 $ | 2,46% | |
| IGV | 114,79 $ | 1,13% | |
| OMFL | 60,30 $ | 0,32% | |
| JIRE | 74,68 $ | 0,40% | |
| SCHH | 21,73 $ | 0,14% | |
| SHYG | 43,07 $ | 0,12% | |
| ONEQ | 90,15 $ | 0,82% | |
| DFIC | 33,11 $ | 0,73% | |
| FDN | 280,23 $ | 0,70% | |
| SRLN | 41,33 $ | 0,12% | |
| IAGG | 51,75 $ | 0,10% | |
| DFAI | 36,80 $ | 0,57% | |
| FNDE | 36,73 $ | 1,10% | |
| DBEF | 47,90 $ | 0,52% | |
| KWEB | 40,27 $ | 2,05% | |
| AVDV | 89,97 $ | 1,47% | |
| IJT | 142,68 $ | 0,85% | |
| ICSH | 50,73 $ | 0,00% | |
| GBIL | 100,14 $ | 0,01% | |
| XLB | 89,38 $ | 1,20% | |
| SPTI | 29,06 $ | 0,24% | |
| QLD | 141,10 $ | 1,72% | |
| BLV | 72,19 $ | 0,41% | |
| XLRE | 42,50 $ | 0,09% | |
| VCR | 393,94 $ | 0,67% | |
| DFAU | 46,07 $ | 0,68% | |
| VPU | 195,65 $ | 0,01% | |
| AVEM | 76,73 $ | 0,63% | |
| IHI | 62,15 $ | 0,03% | |
| FPE | 18,40 $ | 0,05% | |
| MGC | 246,40 $ | 0,53% | |
| VIS | 299,20 $ | 1,51% | |
| CGGR | 44,61 $ | 0,97% | |
| DUHP | 37,92 $ | 0,40% | |
| IOO | 121,62 $ | 0,60% | |
| PDBC | 13,58 $ | 1,42% | |
| EWY | 90,07 $ | 0,69% | |
| SPMB | 22,62 $ | 0,22% | |
| MCHI | 64,11 $ | 1,71% | |
| FIXD | 44,79 $ | 0,20% | |
| EWZ | 30,47 $ | 1,47% | |
| GDXJ | 96,07 $ | 1,13% | |
| VWOB | 67,45 $ | 0,18% | |
| DXJ | 133,69 $ | 0,41% | |
| SPGP | 113,77 $ | 0,12% | |
| DFCF | 43,08 $ | 0,21% | |
| IEUR | 69,22 $ | 0,48% | |
| XMHQ | 105,00 $ | 1,60% | |
| FXI | 40,41 $ | 1,69% | |
| VONE | 305,01 $ | 0,65% | |
| ACWX | 66,29 $ | 0,56% | |
| SJNK | 25,43 $ | 0,12% | |
| VOOV | 201,63 $ | 0,38% | |
| PBUS | 67,58 $ | 0,63% | |
| BBAX | 56,61 $ | 0,69% | |
| EEMV | 65,37 $ | 0,45% | |
| AVDE | 79,65 $ | 0,73% | |
| SPHY | 23,80 $ | 0,17% | |
| SPTS | 29,37 $ | 0,07% | |
| DSI | 127,17 $ | 0,58% | |
| PGX | 11,54 $ | 0,09% | |
| IXN | 105,98 $ | 1,04% | |
| VUSB | 49,96 $ | 0,01% | |
| TMF | 43,16 $ | 2,22% | |
| EWT | 65,71 $ | 1,05% | |
| ACWV | 120,26 $ | 0,42% | |
| IGM | 129,15 $ | 1,24% | |
| BOND | 94,15 $ | 0,28% | |
| IDV | 37,16 $ | 0,62% | |
| ESGE | 44,33 $ | 0,86% | |
| SSO | 113,42 $ | 1,10% | |
| JQUA | 63,05 $ | 0,51% | |
| SCHC | 45,85 $ | 1,12% | |
| ISTB | 48,94 $ | 0,04% | |
| SDVY | 37,63 $ | 0,70% | |
| BBIN | 71,36 $ | 0,35% | |
| LMBS | 49,97 $ | 0,15% | |
| XLG | 58,07 $ | 0,57% | |
| BUFR | 33,61 $ | 0,27% | |
| JMBS | 46,05 $ | 0,17% | |
| VOX | 185,37 $ | 0,09% | |
| FDL | 43,12 $ | 0,16% | |
| IXJ | 92,81 $ | 0,00% | |
| DLN | 87,07 $ | 0,08% | |
| BSCP | 20,67 $ | 0,00% | |
| SHM | 48,07 $ | 0,06% | |
| DFAE | 32,37 $ | 0,81% | |
| QTEC | 236,80 $ | 1,38% | |
| FNGU | 29,39 $ | 2,44% | |
| XOP | 129,66 $ | 3,81% | |
| RSPT | 45,50 $ | 1,45% | |
| SLYV | 89,89 $ | 1,30% | |
| VSGX | 70,60 $ | 0,40% | |
| JHMM | 65,04 $ | 1,07% | |
| SPXL | 214,84 $ | 1,68% | |
| DFEM | 32,85 $ | 0,74% | |
| IGF | 61,80 $ | 0,06% | |
| FEZ | 62,97 $ | 0,69% | |
| FV | 62,03 $ | 0,28% | |
| IXC | 41,94 $ | 1,48% | |
| EAGG | 48,40 $ | 0,17% | |
| GSIE | 41,42 $ | 0,68% | |
| TFI | 45,90 $ | 0,04% | |
| DON | 51,64 $ | 0,41% | |
| IYR | 97,94 $ | 0,11% | |
| CWB | 91,65 $ | 0,89% | |
| VNQI | 48,34 $ | 0,73% | |
| REET | 25,88 $ | 0,12% | |
| GNR | 59,53 $ | 1,57% | |
| SUSA | 137,01 $ | 0,56% | |
| BSCO | 21,12 $ | 0,05% | |
| AMJ | 28,30 $ | 0,49% | |
| TBIL | 49,97 $ | 0,02% | |
| CGGO | 34,65 $ | 0,58% | |
| SCHK | 32,39 $ | 0,68% | |
| AVLV | 72,31 $ | 0,40% | |
| URTH | 183,16 $ | 0,64% | |
| IYH | 61,54 $ | 0,15% | |
| FNDC | 44,77 $ | 1,02% | |
| XT | 74,04 $ | 1,13% | |
| URA | 49,94 $ | 2,04% | |
| GVI | 107,88 $ | 0,12% | |
| PPA | 158,28 $ | 2,55% | |
| SLYG | 95,15 $ | 0,92% | |
| SGOL | 39,24 $ | 0,36% | |
| BBUS | 121,70 $ | 0,59% | |
| DIVO | 44,89 $ | 0,27% | |
| BSCQ | 19,54 $ | 0,00% | |
| HYLB | 36,94 $ | 0,16% | |
| SQQQ | 14,40 $ | 2,64% | |
| EPI | 46,56 $ | 0,85% | |
| FHLC | 70,15 $ | 0,13% | |
| EDV | 70,41 $ | 1,03% | |
| RWL | 111,86 $ | 0,30% | |
| NEAR | 51,31 $ | 0,05% | |
| ANGL | 29,53 $ | 0,14% | |
| BINC | 53,35 $ | 0,04% | |
| SKYY | 136,68 $ | 1,66% | |
| HYD | 51,17 $ | 0,06% | |
| JCPB | 47,86 $ | 0,23% | |
| VAW | 203,46 $ | 1,05% | |
| SPHD | 48,63 $ | 0,57% | |
| UPRO | 113,10 $ | 1,68% | |
| IBTE | 23,87 $ | 0,04% | |
| JGLO | 68,31 $ | 0,36% | |
| DEM | 46,03 $ | 0,68% | |
| DFSV | 31,95 $ | 1,11% | |
| TOTL | 40,67 $ | 0,44% | |
| NUGO | 39,84 $ | 1,12% | |
| BILS | 99,43 $ | 0,00% | |
| MDYG | 92,17 $ | 1,77% | |
| XYLD | 39,66 $ | 0,28% | |
| EMLC | 25,50 $ | 0,12% | |
| PZA | 23,41 $ | 0,13% | |
| CMF | 57,60 $ | 0,00% | |
| DFSD | 48,29 $ | 0,12% | |
| TECL | 131,54 $ | 3,57% | |
| EWU | 42,60 $ | 0,45% | |
| EWC | 50,58 $ | 0,76% | |
| IBDP | 25,15 $ | 0,00% | |
| BOXX | 114,12 $ | 0,04% | |
| KNG | 48,96 $ | 0,06% | |
| ITB | 104,44 $ | 0,60% | |
| BOTZ | 37,36 $ | 1,44% | |
| PTLC | 55,24 $ | 0,61% | |
| IBDQ | 25,16 $ | 0,00% | |
| JMST | 50,96 $ | 0,01% | |
| IBDR | 24,29 $ | 0,06% | |
| ARKB | 36,63 $ | 2,25% | |
| DGS | 57,05 $ | 0,44% | |
| HYMB | 25,25 $ | 0,12% | |
| FDVV | 55,86 $ | 0,07% | |
| IYF | 121,97 $ | 0,21% | |
| VIOO | 111,79 $ | 1,15% | |
| CGUS | 39,86 $ | 0,83% | |
| FELC | 37,41 $ | 0,51% | |
| IHDG | 47,19 $ | 0,58% | |
| EMLP | 38,01 $ | 0,34% | |
| MDYV | 83,72 $ | 1,05% | |
| KRE | 60,18 $ | 0,43% | |
| FTGC | 26,60 $ | 1,22% | |
| FLRN | 30,83 $ | 0,03% | |
| CGXU | 30,29 $ | 0,77% | |
| IFRA | 53,56 $ | 0,94% | |
| FELG | 41,33 $ | 0,85% | |
| PFFD | 19,39 $ | 0,05% | |
| TDIV | 99,72 $ | 0,90% | |
| IBDS | 24,36 $ | 0,00% | |
| VNLA | 49,27 $ | 0,03% | |
| IBTF | 23,35 $ | 0,04% | |
| VTHR | 296,93 $ | 0,70% | |
| PRFZ | 45,99 $ | 1,17% | |
| UCON | 25,28 $ | 0,10% | |
| AAXJ | 93,80 $ | 0,87% | |
| BKLC | 129,04 $ | 0,65% | |
| FTSL | 45,67 $ | 0,11% | |
| USRT | 59,23 $ | 0,15% | |
| COPX | 60,21 $ | 1,98% | |
| IGLB | 52,32 $ | 0,19% | |
| USMC | 68,17 $ | 0,68% | |
| NFRA | 63,19 $ | 0,54% | |
| NRGU | 19,13 $ | 8,32% | |
| ICLN | 16,34 $ | 1,36% | |
| CGCP | 22,94 $ | 0,09% | |
| XMMO | 135,46 $ | 1,72% | |
| BITO | 18,16 $ | 2,25% | |
| SLQD | 50,88 $ | 0,04% | |
| FAS | 163,21 $ | 0,77% | |
| IWX | 88,76 $ | 0,28% | |
| QQEW | 143,92 $ | 0,80% | |
| PHO | 74,15 $ | 0,49% | |
| DIHP | 31,02 $ | 0,52% | |
| XAR | 246,24 $ | 3,72% | |
| RPV | 99,95 $ | 0,38% | |
| GSUS | 93,18 $ | 0,64% | |
| IMTM | 47,46 $ | 0,68% | |
| ILCG | 105,08 $ | 0,84% | |
| BITB | 59,94 $ | 2,29% | |
| EWW | 66,02 $ | 0,78% | |
| IPAC | 74,41 $ | 0,34% | |
| USCA | 41,54 $ | 0,50% | |
| GSY | 50,22 $ | 0,02% | |
| UITB | 47,83 $ | 0,20% | |
| XSOE | 38,84 $ | 0,70% | |
| XME | 98,81 $ | 1,56% | |
| OIH | 279,07 $ | 5,17% | |
| AOR | 64,80 $ | 0,33% | |
| FMB | 51,21 $ | 0,02% | |
| EBND | 21,32 $ | 0,05% | |
| HEDJ | 52,06 $ | 0,75% | |
| ICF | 62,36 $ | 0,19% | |
| GCOW | 40,28 $ | 0,57% | |
| USCL | 78,95 $ | 0,93% | |
| FLJP | 35,30 $ | 0,06% | |
| IVOO | 110,99 $ | 1,31% | |
| IMCG | 82,68 $ | 0,76% | |
| EPP | 51,60 $ | 0,64% | |
| FXR | 79,21 $ | 1,06% | |
| TNA | 46,96 $ | 3,76% | |
| FENY | 24,70 $ | 1,65% | |
| DES | 33,64 $ | 0,33% | |
| ICVT | 101,23 $ | 0,83% | |
| KOMP | 64,06 $ | 1,93% | |
| LRGF | 69,30 $ | 0,77% | |
| EAGL | 32,10 $ | 1,39% | |
| DFLV | 32,95 $ | 0,40% | |
| IYY | 163,81 $ | 0,66% | |
| AOA | 88,90 $ | 0,68% | |
| DISV | 36,04 $ | 1,15% | |
| BSCR | 19,72 $ | 0,00% | |
| ITM | 47,13 $ | 0,05% | |
| NVDL | 88,08 $ | 2,10% | |
| IBDT | 25,55 $ | 0,04% | |
| FELV | 33,69 $ | 0,46% | |
| TDTT | 24,36 $ | 0,16% | |
| DBC | 22,84 $ | 1,69% | |
| HACK | 87,42 $ | 1,09% | |
| FLCB | 21,87 $ | 0,32% | |
| DSTL | 58,20 $ | 0,19% | |
| PABU | 72,46 $ | 0,51% | |
| BKAG | 42,90 $ | 0,23% | |
| ASHR | 32,77 $ | 0,89% | |
| IVLU | 35,73 $ | 0,31% | |
| XHB | 108,86 $ | 0,91% | |
| PXF | 62,28 $ | 0,52% | |
| EWA | 27,19 $ | 0,44% | |
| SPYX | 55,34 $ | 0,56% | |
| TBLL | 105,55 $ | 0,01% |
