Najväčšie a najlepšie ETF na trhu: Kompletný prehľad
ETF (Exchange Traded Funds) sa stali veľmi populárnym investičným nástrojom po celom svete, pretože umožňujú investorom prístup k širokej škále aktív, vrátane akcií, dlhopisov, komodít alebo sektorov, a to všetko prostredníctvom jedného fondu. Svetové ETF pokrývajú rôzne trhy a sektory, čo investorom umožňuje diverzifikovať portfólio globálne a využiť výhody rôznych ekonomík a priemyselných odvetví. V tomto prehľade nájdete zoznam popredných ETF z celého sveta.
Přehled světových ETF
Nižšie uvádzame niekoľko kľúčových ETF, ktoré pokrývajú rôzne regióny a sektory:
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): Tento ETF sleduje globálny akciový index MSCI All Country World Index, ktorý poskytuje expozíciu na trhy po celom svete, vrátane rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov.
- Vanguard FTSE All-World ETF (VWRL): ETF sledujúce index FTSE All-World, ktorý pokrýva akcie z viac než 40 krajín, čím poskytuje širokú expozíciu voči svetovému trhu.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): Tento ETF ponúka expozíciu na rozvíjajúce sa trhy, vrátane krajín ako Čína, India a Brazília, čo je atraktívne pre investorov hľadajúcich rast.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Jedno z najznámejších ETF sledujúcich index S&P 500, ktoré poskytuje expozíciu na 500 najväčších amerických spoločností.
Kde kúpiť svetové ETF
ETF je možné kúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí umožňujú prístup na globálne burzy. Medzi populárnymi platformami je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové ETF bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie a zoznam popredných svetových ETF dostupných na trhu.
| Akcie | Symbol | Cena | Zmena (24h) % |
|---|---|---|---|
| SPY | 681,76 $ | 1,08% | |
| IVV | 685,17 $ | 1,07% | |
| VOO | 626,87 $ | 1,08% | |
| VTI | 335,99 $ | 1,14% | |
| QQQ | 613,62 $ | 1,91% | |
| VEA | 62,48 $ | 0,51% | |
| VUG | 485,26 $ | 1,57% | |
| IEFA | 89,90 $ | 0,53% | |
| VTV | 192,50 $ | 0,33% | |
| AGG | 99,81 $ | 0,31% | |
| BND | 74,03 $ | 0,31% | |
| IWF | 471,36 $ | 1,59% | |
| IJH | 67,17 $ | 1,31% | |
| IEMG | 66,89 $ | 1,12% | |
| VWO | 53,94 $ | 0,92% | |
| IJR | 124,12 $ | 1,07% | |
| VIG | 222,08 $ | 1,06% | |
| VXUS | 75,61 $ | 0,68% | |
| VGT | 753,93 $ | 2,89% | |
| VO | 294,35 $ | 1,00% | |
| XLK | 143,69 $ | 2,89% | |
| GLD | 395,44 $ | 0,56% | |
| IWM | 253,85 $ | 1,53% | |
| RSP | 193,41 $ | 0,68% | |
| SCHD | 27,68 $ | 0,00% | |
| IWD | 211,79 $ | 0,50% | |
| BNDX | 49,19 $ | 0,06% | |
| VB | 262,61 $ | 1,35% | |
| VYM | 146,01 $ | 1,20% | |
| ITOT | 149,07 $ | 1,13% | |
| EFA | 96,50 $ | 0,53% | |
| TLT | 87,34 $ | 0,96% | |
| VCIT | 83,69 $ | 0,38% | |
| IVW | 122,39 $ | 1,63% | |
| QUAL | 199,51 $ | 0,75% | |
| XLE | 45,51 $ | 0,98% | |
| SCHX | 26,85 $ | 1,14% | |
| XLV | 154,06 $ | 0,31% | |
| VEU | 73,66 $ | 0,67% | |
| XLF | 54,95 $ | 0,15% | |
| MUB | 106,85 $ | 0,11% | |
| SCHF | 23,66 $ | 0,63% | |
| IXUS | 84,89 $ | 0,71% | |
| VT | 141,22 $ | 0,94% | |
| IWB | 373,77 $ | 1,09% | |
| VCSH | 79,70 $ | 0,09% | |
| SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
| VV | 314,75 $ | 1,10% | |
| JEPI | 57,73 $ | 0,10% | |
| IWR | 97,76 $ | 1,11% | |
| BIL | 91,60 $ | 0,04% | |
| VTEB | 50,18 $ | 0,14% | |
| IVE | 213,65 $ | 0,38% | |
| BSV | 78,82 $ | 0,03% | |
| DIA | 485,40 $ | 0,51% | |
| VNQ | 89,45 $ | 0,12% | |
| MBB | 94,95 $ | 0,36% | |
| IAU | 80,99 $ | 0,56% | |
| IEF | 96,19 $ | 0,27% | |
| LQD | 110,17 $ | 0,60% | |
| IUSB | 46,53 $ | 0,24% | |
| VBR | 216,00 $ | 0,94% | |
| SCHB | 26,21 $ | 1,13% | |
| DGRO | 70,24 $ | 0,47% | |
| DFAC | 39,75 $ | 1,00% | |
| SCHG | 32,50 $ | 1,60% | |
| VGIT | 59,93 $ | 0,13% | |
| GOVT | 23,02 $ | 0,26% | |
| SHY | 82,87 $ | 0,01% | |
| SPYG | 105,99 $ | 1,63% | |
| USMV | 94,63 $ | 0,02% | |
| JPST | 50,64 $ | 0,00% | |
| QQQM | 252,57 $ | 1,93% | |
| COWZ | 61,31 $ | 0,36% | |
| MDY | 613,11 $ | 1,31% | |
| IGSB | 52,87 $ | 0,09% | |
| SPYV | 57,25 $ | 0,42% | |
| SGOV | 100,53 $ | 0,04% | |
| SDY | 141,53 $ | 0,11% | |
| SPDW | 44,52 $ | 0,60% | |
| VGSH | 58,77 $ | 0,00% | |
| TQQQ | 52,82 $ | 5,86% | |
| XLY | 120,70 $ | 0,43% | |
| VGK | 82,69 $ | 0,65% | |
| VONG | 121,30 $ | 1,61% | |
| SHV | 110,30 $ | 0,02% | |
| TIP | 110,23 $ | 0,15% | |
| DVY | 144,15 $ | 0,27% | |
| MGK | 409,77 $ | 1,51% | |
| XLI | 156,74 $ | 0,63% | |
| SMH | 354,12 $ | 4,52% | |
| ACWI | 141,77 $ | 0,98% | |
| VXF | 213,72 $ | 1,64% | |
| GBTC | 70,58 $ | 1,69% | |
| USFR | 50,36 $ | 0,02% | |
| BIV | 77,87 $ | 0,22% | |
| EEM | 54,24 $ | 1,17% | |
| VHT | 287,90 $ | 0,21% | |
| XLC | 116,55 $ | 0,22% | |
| VMBS | 46,98 $ | 0,23% | |
| IUSV | 103,43 $ | 0,45% | |
| EFV | 71,84 $ | 0,33% | |
| EWJ | 84,00 $ | 0,26% | |
| IBIT | 51,20 $ | 1,73% | |
| IUSG | 166,97 $ | 1,65% | |
| VBK | 306,67 $ | 1,96% | |
| SCHA | 29,11 $ | 1,39% | |
| VOE | 179,87 $ | 0,67% | |
| IYW | 198,53 $ | 2,50% | |
| FNDX | 27,36 $ | 0,62% | |
| XLP | 79,42 $ | 0,79% | |
| MOAT | 105,56 $ | 0,77% | |
| HYG | 80,57 $ | 0,19% | |
| PFF | 31,02 $ | 0,42% | |
| IWP | 139,23 $ | 1,65% | |
| EMB | 96,26 $ | 0,05% | |
| GDX | 85,66 $ | 0,70% | |
| IWV | 387,67 $ | 1,10% | |
| IDEV | 82,94 $ | 0,54% | |
| IGIB | 53,83 $ | 0,35% | |
| IEI | 119,36 $ | 0,09% | |
| EMXC | 71,47 $ | 1,48% | |
| FNDF | 44,49 $ | 0,51% | |
| VOT | 282,98 $ | 1,62% | |
| JEPQ | 58,18 $ | 1,37% | |
| ESGU | 149,15 $ | 1,13% | |
| IWS | 143,13 $ | 0,91% | |
| XLU | 42,83 $ | 0,49% | |
| SOXX | 299,48 $ | 4,78% | |
| DGRW | 89,63 $ | 0,74% | |
| VGLT | 55,76 $ | 0,85% | |
| MINT | 100,46 $ | 0,03% | |
| NOBL | 105,71 $ | 0,17% | |
| EFG | 114,70 $ | 0,81% | |
| IWN | 187,43 $ | 1,07% | |
| GSLC | 132,41 $ | 1,08% | |
| OEF | 341,85 $ | 1,04% | |
| SLV | 56,10 $ | 2,64% | |
| BBJP | 69,52 $ | 0,26% | |
| USHY | 37,38 $ | 0,24% | |
| SCHM | 30,43 $ | 1,30% | |
| VTIP | 50,12 $ | 0,02% | |
| SCHP | 26,65 $ | 0,15% | |
| AVUV | 105,11 $ | 1,07% | |
| USIG | 51,75 $ | 0,40% | |
| SCHV | 29,66 $ | 0,50% | |
| IWO | 332,92 $ | 1,89% | |
| SCHO | 24,38 $ | 0,00% | |
| SOXL | 41,71 $ | 14,51% | |
| DFUV | 46,84 $ | 0,64% | |
| HDV | 122,96 $ | 0,15% | |
| RDVY | 69,97 $ | 0,71% | |
| VOOG | 441,40 $ | 1,66% | |
| SPSM | 48,39 $ | 1,04% | |
| INDA | 53,14 $ | 0,80% | |
| SPMD | 58,88 $ | 1,29% | |
| FVD | 46,14 $ | 0,17% | |
| MTUM | 249,46 $ | 2,58% | |
| DFAT | 61,04 $ | 0,78% | |
| CALF | 45,58 $ | 0,57% | |
| IWY | 275,20 $ | 1,62% | |
| IJK | 98,17 $ | 1,50% | |
| SCZ | 77,82 $ | 0,37% | |
| FTEC | 224,78 $ | 2,90% | |
| FBTC | 78,67 $ | 1,64% | |
| VFH | 134,39 $ | 0,01% | |
| SPTL | 26,45 $ | 0,82% | |
| VTWO | 102,65 $ | 1,53% | |
| FBND | 46,15 $ | 0,28% | |
| VDE | 128,30 $ | 1,09% | |
| DFUS | 74,21 $ | 1,13% | |
| SPEM | 46,84 $ | 0,89% | |
| SUB | 106,64 $ | 0,02% | |
| SCHE | 32,26 $ | 1,13% | |
| SPHQ | 75,94 $ | 0,42% | |
| FTCS | 93,15 $ | 0,22% | |
Alerian MLP ETF AMLP | AMLP | 47,41 $ | 0,17% |
| JAAA | 50,58 $ | 0,02% | |
| VCLT | 75,89 $ | 0,99% | |
| JNK | 97,07 $ | 0,21% | |
| SPIB | 33,79 $ | 0,18% | |
| VONV | 92,95 $ | 0,51% | |
| VSS | 144,11 $ | 0,68% | |
| ESGV | 120,82 $ | 1,20% | |
| SCHR | 25,08 $ | 0,12% | |
| QYLD | 17,56 $ | 0,06% | |
| STIP | 102,64 $ | 0,03% | |
| ESGD | 95,70 $ | 0,61% | |
| SPTM | 82,60 $ | 1,08% | |
| FNDA | 32,22 $ | 1,26% | |
| IQLT | 45,32 $ | 0,74% | |
| SPAB | 25,75 $ | 0,27% | |
| TLH | 101,41 $ | 0,72% | |
| SPSB | 30,21 $ | 0,00% | |
| DFAS | 71,48 $ | 1,11% | |
| BBEU | 72,25 $ | 0,76% | |
| EZU | 63,98 $ | 0,68% | |
| SCHZ | 23,35 $ | 0,30% | |
| GLDM | 85,10 $ | 0,56% | |
| DYNF | 60,68 $ | 1,14% | |
| FLOT | 50,94 $ | 0,02% | |
| VYMI | 89,37 $ | 0,38% | |
| BKLN | 21,01 $ | 0,00% | |
| CGDV | 43,46 $ | 1,00% | |
| IJJ | 134,44 $ | 0,98% | |
| PAVE | 49,07 $ | 1,37% | |
| DFIV | 49,52 $ | 0,30% | |
| MGV | 142,14 $ | 0,12% | |
| SOXS | 3,29 $ | 14,63% | |
| PHYS | 32,89 $ | 0,52% | |
| TFLO | 50,53 $ | 0,06% | |
| IBB | 169,42 $ | 0,51% | |
| BBCA | 92,61 $ | 0,15% | |
| VLUE | 136,78 $ | 1,30% | |
| VPL | 91,67 $ | 0,65% | |
| SPLV | 71,60 $ | 0,59% | |
| PRF | 47,30 $ | 0,59% | |
| IJS | 117,07 $ | 0,98% | |
| SPYD | 44,00 $ | 0,02% | |
| DFAX | 32,37 $ | 0,68% | |
| HEFA | 41,60 $ | 0,31% | |
| PULS | 49,71 $ | 0,02% | |
| EFAV | 86,42 $ | 0,04% | |
| GUNR | 45,67 $ | 0,54% | |
| VDC | 216,28 $ | 0,77% | |
| FTSM | 59,99 $ | 0,02% | |
| VIGI | 91,26 $ | 0,31% | |
| ARKK | 80,39 $ | 2,04% | |
| SCHI | 22,96 $ | 0,35% | |
| XBI | 123,13 $ | 0,09% | |
| CIBR | 73,89 $ | 2,20% | |
| AVUS | 112,17 $ | 1,09% | |
| ITA | 209,41 $ | 0,55% | |
| IGV | 107,97 $ | 1,65% | |
| OMFL | 61,31 $ | 1,30% | |
| JIRE | 76,03 $ | 0,59% | |
| SCHH | 20,89 $ | 0,05% | |
| SHYG | 42,88 $ | 0,12% | |
| ONEQ | 91,36 $ | 1,62% | |
| DFIC | 34,19 $ | 0,48% | |
| FDN | 269,61 $ | 1,36% | |
| SRLN | 41,35 $ | 0,10% | |
| IAGG | 51,48 $ | 0,08% | |
| DFAI | 37,86 $ | 0,53% | |
| FNDE | 35,41 $ | 0,84% | |
| DBEF | 48,69 $ | 0,49% | |
| KWEB | 36,89 $ | 0,32% | |
| AVDV | 93,63 $ | 0,33% | |
| IJT | 145,98 $ | 1,10% | |
| ICSH | 50,63 $ | 0,01% | |
| GBIL | 100,09 $ | 0,03% | |
| XLB | 45,15 $ | 0,07% | |
| SPTI | 28,84 $ | 0,14% | |
| QLD | 70,34 $ | 3,88% | |
| BLV | 69,51 $ | 0,81% | |
| XLRE | 40,75 $ | 0,12% | |
| VCR | 398,95 $ | 0,16% | |
| DFAU | 46,91 $ | 1,12% | |
| VPU | 186,01 $ | 0,55% | |
| AVEM | 76,51 $ | 1,19% | |
| IHI | 62,19 $ | 0,10% | |
| FPE | 18,17 $ | 0,10% | |
| MGC | 250,28 $ | 1,10% | |
| VIS | 302,20 $ | 1,07% | |
| CGGR | 44,14 $ | 1,45% | |
| DUHP | 38,04 $ | 0,68% | |
| IOO | 125,74 $ | 1,36% | |
| PDBC | 13,63 $ | 1,02% | |
| EWY | 92,67 $ | 2,41% | |
| SPMB | 22,44 $ | 0,31% | |
| MCHI | 61,52 $ | 0,28% | |
| FIXD | 44,14 $ | 0,37% | |
| EWZ | 33,32 $ | 0,48% | |
| GDXJ | 114,30 $ | 0,50% | |
| VWOB | 67,50 $ | 0,00% | |
| DXJ | 143,21 $ | 0,15% | |
| SPGP | 114,53 $ | 1,05% | |
| DFCF | 42,66 $ | 0,33% | |
| IEUR | 70,45 $ | 0,61% | |
| XMHQ | 103,60 $ | 1,02% | |
| FXI | 39,08 $ | 0,28% | |
| VONE | 309,16 $ | 1,11% | |
| ACWX | 67,16 $ | 0,71% | |
| SJNK | 25,33 $ | 0,16% | |
| VOOV | 206,28 $ | 0,46% | |
| PBUS | 68,44 $ | 1,14% | |
| BBAX | 56,43 $ | 0,34% | |
| EEMV | 64,34 $ | 0,80% | |
| AVDE | 82,13 $ | 0,50% | |
| SPHY | 23,68 $ | 0,21% | |
| SPTS | 29,29 $ | 0,03% | |
| DSI | 128,43 $ | 0,95% | |
| PGX | 11,27 $ | 0,44% | |
| IXN | 104,31 $ | 2,92% | |
| VUSB | 49,87 $ | 0,04% | |
| TMF | 37,72 $ | 2,98% | |
| EWT | 64,10 $ | 2,76% | |
| ACWV | 119,96 $ | 0,02% | |
| IGM | 129,42 $ | 3,01% | |
| BOND | 92,98 $ | 0,29% | |
| IDV | 39,28 $ | 0,56% | |
| ESGE | 43,97 $ | 1,32% | |
| SSO | 57,84 $ | 2,21% | |
| JQUA | 63,74 $ | 0,90% | |
| SCHC | 44,71 $ | 0,64% | |
| ISTB | 48,75 $ | 0,02% | |
| SDVY | 39,18 $ | 0,91% | |
| BBIN | 72,80 $ | 0,61% | |
| LMBS | 49,86 $ | 0,04% | |
| XLG | 59,01 $ | 1,12% | |
| BUFR | 34,07 $ | 0,35% | |
| JMBS | 45,57 $ | 0,31% | |
| VOX | 191,78 $ | 0,78% | |
| FDL | 44,38 $ | 0,07% | |
| IXJ | 96,93 $ | 0,07% | |
| DLN | 88,27 $ | 0,60% | |
| BSCP | 20,72 $ | 0,00% | |
| SHM | 48,00 $ | 0,02% | |
| DFAE | 32,05 $ | 1,02% | |
| QTEC | 234,09 $ | 2,60% | |
| FNGU | 27,26 $ | 7,25% | |
| XOP | 131,73 $ | 0,96% | |
| RSPT | 45,99 $ | 3,08% | |
| SLYV | 93,78 $ | 1,06% | |
| VSGX | 71,21 $ | 0,86% | |
| JHMM | 66,57 $ | 1,23% | |
| SPXL | 220,09 $ | 3,29% | |
| DFEM | 32,54 $ | 1,03% | |
| IGF | 62,04 $ | 0,24% | |
| FEZ | 64,44 $ | 0,79% | |
| FV | 62,61 $ | 1,48% | |
| IXC | 42,89 $ | 0,83% | |
| EAGG | 47,83 $ | 0,29% | |
| GSIE | 42,54 $ | 0,64% | |
| TFI | 45,58 $ | 0,13% | |
| DON | 52,77 $ | 0,45% | |
| IYR | 94,76 $ | 0,14% | |
| CWB | 90,26 $ | 1,26% | |
| VNQI | 47,46 $ | 0,25% | |
| REET | 25,11 $ | 0,04% | |
| GNR | 62,31 $ | 0,50% | |
| SUSA | 139,69 $ | 1,19% | |
| BSCO | 21,12 $ | 0,05% | |
| AMJ | 28,30 $ | 0,49% | |
| TBIL | 49,95 $ | 0,02% | |
| CGGO | 34,68 $ | 1,51% | |
| SCHK | 32,74 $ | 1,15% | |
| AVLV | 76,09 $ | 0,98% | |
| URTH | 186,09 $ | 0,94% | |
| IYH | 64,88 $ | 0,26% | |
| FNDC | 43,98 $ | 0,36% | |
| XT | 74,98 $ | 1,29% | |
| URA | 46,05 $ | 6,02% | |
| GVI | 107,32 $ | 0,11% | |
| PPA | 154,10 $ | 0,34% | |
| SLYG | 97,38 $ | 1,06% | |
| SGOL | 40,98 $ | 0,56% | |
| BBUS | 123,35 $ | 1,07% | |
| DIVO | 45,79 $ | 0,26% | |
| BSCQ | 19,60 $ | 0,00% | |
| HYLB | 36,82 $ | 0,19% | |
| SQQQ | 70,50 $ | 5,90% | |
| EPI | 45,02 $ | 0,92% | |
| FHLC | 74,15 $ | 0,23% | |
| EDV | 65,80 $ | 1,57% | |
| RWL | 115,59 $ | 0,37% | |
| NEAR | 51,19 $ | 0,00% | |
| ANGL | 29,40 $ | 0,31% | |
| BINC | 52,92 $ | 0,08% | |
| SKYY | 131,66 $ | 2,03% | |
| HYD | 50,99 $ | 0,06% | |
| JCPB | 47,32 $ | 0,27% | |
| VAW | 207,07 $ | 0,14% | |
| SPHD | 48,33 $ | 0,37% | |
| UPRO | 115,72 $ | 3,21% | |
| IBTE | 23,87 $ | 0,04% | |
| JGLO | 68,03 $ | 0,54% | |
| DEM | 46,72 $ | 0,30% | |
| DFSV | 33,76 $ | 1,00% | |
| TOTL | 40,30 $ | 0,15% | |
| NUGO | 39,50 $ | 2,18% | |
| BILS | 99,39 $ | 0,05% | |
| MDYG | 93,63 $ | 1,61% | |
| XYLD | 40,50 $ | 0,02% | |
| EMLC | 25,68 $ | 0,12% | |
| PZA | 23,16 $ | 0,17% | |
| CMF | 57,33 $ | 0,05% | |
| DFSD | 48,19 $ | 0,00% | |
| TECL | 117,28 $ | 8,86% | |
| EWU | 43,28 $ | 0,85% | |
| EWC | 53,89 $ | 0,35% | |
| IBDP | 25,15 $ | 0,00% | |
| BOXX | 114,77 $ | 0,02% | |
| KNG | 49,48 $ | 0,17% | |
| ITB | 102,53 $ | 0,28% | |
| BOTZ | 36,38 $ | 1,49% | |
| PTLC | 56,01 $ | 1,09% | |
| IBDQ | 25,13 $ | 0,00% | |
| JMST | 50,92 $ | 0,04% | |
| IBDR | 24,25 $ | 0,00% | |
| ARKB | 29,95 $ | 1,71% | |
| DGS | 56,77 $ | 0,61% | |
| HYMB | 25,00 $ | 0,16% | |
| FDVV | 57,01 $ | 0,75% | |
| IYF | 129,53 $ | 0,04% | |
| VIOO | 115,53 $ | 1,09% | |
| CGUS | 40,02 $ | 1,36% | |
| FELC | 38,06 $ | 1,09% | |
| IHDG | 48,23 $ | 0,21% | |
| EMLP | 37,88 $ | 0,18% | |
| MDYV | 86,41 $ | 1,00% | |
| KRE | 67,08 $ | 0,47% | |
| FTGC | 26,81 $ | 1,14% | |
| FLRN | 30,78 $ | 0,00% | |
| CGXU | 29,92 $ | 1,42% | |
| IFRA | 53,44 $ | 0,80% | |
| FELG | 41,42 $ | 1,62% | |
| PFFD | 19,01 $ | 0,63% | |
| TDIV | 97,51 $ | 3,07% | |
| IBDS | 24,29 $ | 0,00% | |
| VNLA | 49,21 $ | 0,02% | |
| IBTF | 23,30 $ | 0,00% | |
| VTHR | 301,20 $ | 1,10% | |
| PRFZ | 47,21 $ | 1,25% | |
| UCON | 25,02 $ | 0,16% | |
| AAXJ | 91,88 $ | 1,34% | |
| BKLC | 130,73 $ | 1,13% | |
| FTSL | 45,81 $ | 0,02% | |
| USRT | 57,57 $ | 0,02% | |
| COPX | 68,14 $ | 1,46% | |
| IGLB | 50,45 $ | 0,92% | |
| USMC | 68,38 $ | 0,81% | |
| NFRA | 62,56 $ | 0,41% | |
| NRGU | 19,63 $ | 2,68% | |
| ICLN | 16,60 $ | 2,58% | |
| CGCP | 22,64 $ | 0,31% | |
| XMMO | 139,18 $ | 2,10% | |
| BITO | 13,33 $ | 1,62% | |
| SLQD | 50,69 $ | 0,05% | |
| FAS | 169,48 $ | 0,17% | |
| IWX | 92,11 $ | 0,32% | |
| QQEW | 143,14 $ | 1,15% | |
| PHO | 71,60 $ | 0,46% | |
| DIHP | 31,48 $ | 0,63% | |
| XAR | 236,69 $ | 1,08% | |
| RPV | 105,17 $ | 0,18% | |
| GSUS | 94,37 $ | 1,11% | |
| IMTM | 49,13 $ | 0,93% | |
| ILCG | 103,22 $ | 1,70% | |
| BITB | 49,04 $ | 1,70% | |
| EWW | 70,69 $ | 0,52% | |
| IPAC | 75,29 $ | 0,23% | |
| USCA | 41,89 $ | 1,14% | |
| GSY | 50,31 $ | 0,02% | |
| UITB | 47,16 $ | 0,26% | |
| XSOE | 38,35 $ | 1,29% | |
| XME | 102,14 $ | 2,61% | |
| OIH | 299,61 $ | 2,93% | |
| AOR | 65,32 $ | 0,65% | |
| FMB | 50,92 $ | 0,05% | |
| EBND | 21,23 $ | 0,28% | |
| HEDJ | 52,41 $ | 0,42% | |
| ICF | 60,28 $ | 0,22% | |
| GCOW | 41,93 $ | 0,10% | |
| USCL | 79,59 $ | 0,65% | |
| FLJP | 36,05 $ | 0,19% | |
| IVOO | 113,65 $ | 1,33% | |
| IMCG | 80,96 $ | 1,21% | |
| EPP | 51,06 $ | 0,68% | |
| FXR | 80,83 $ | 0,97% | |
| TNA | 49,80 $ | 4,62% | |
| FENY | 25,22 $ | 1,02% | |
| DES | 34,57 $ | 0,43% | |
| ICVT | 99,53 $ | 1,25% | |
| KOMP | 61,71 $ | 2,38% | |
| LRGF | 69,70 $ | 1,13% | |
| EAGL | 32,41 $ | 0,77% | |
| DFLV | 34,41 $ | 0,58% | |
| IYY | 166,04 $ | 1,04% | |
| AOA | 89,86 $ | 0,76% | |
| DISV | 37,38 $ | 0,03% | |
| BSCR | 19,74 $ | 0,00% | |
| ITM | 47,00 $ | 0,05% | |
| NVDL | 78,30 $ | 6,62% | |
| IBDT | 25,45 $ | 0,00% | |
| FELV | 34,87 $ | 0,56% | |
| TDTT | 24,12 $ | 0,00% | |
| DBC | 22,92 $ | 0,82% | |
| HACK | 83,40 $ | 2,23% | |
| FLCB | 21,62 $ | 0,28% | |
| DSTL | 59,54 $ | 0,18% | |
| PABU | 72,65 $ | 1,07% | |
| BKAG | 42,33 $ | 0,21% | |
| ASHR | 32,97 $ | 0,09% | |
| IVLU | 38,28 $ | 0,55% | |
| XHB | 107,88 $ | 1,05% | |
| PXF | 65,13 $ | 0,56% | |
| EWA | 26,52 $ | 0,45% | |
| SPYX | 56,13 $ | 1,02% | |
| TBLL | 105,81 $ | 0,03% |
