Najnovšie IPO na burzách v USA v roku 2024: Investičné príležitosti
Nové akcie na burzách v USA v roku 2024 predstavujú zaujímavé príležitosti pre investorov, ktorí hľadajú nové spoločnosti, ktoré práve vstupujú na trh. Initial Public Offerings (IPO), teda prvotné verejné ponuky akcií, sú často považované za potenciálne vysoko výnosné investície, keďže ide o nové firmy, ktoré sa snažia získať kapitál a expandovať. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najnovších akcií uvedených na burzách v USA v roku 2024, spolu s ich trhovou kapitalizáciou a ďalšími kľúčovými údajmi.
IPO na burzách v USA: Najnovšie prírastky v roku 2024
Nové akcie v USA v roku 2024 ponúkajú široké spektrum spoločností z rôznych odvetví, ktoré hľadajú možnosti expanzie prostredníctvom verejného obchodovania. Tieto IPO prinášajú investorom možnosť byť súčasťou nových a rýchlo rastúcich firiem. Medzi najvýznamnejšie nové akcie na amerických burzách v roku 2024 patria:
- Technológie: Spoločnosti zamerané na umelú inteligenciu, cloudové riešenia a kybernetickú bezpečnosť
- Energetika: Firmy z oblasti obnoviteľných zdrojov a zelenej energie
- Biotechnológie: Inovatívne spoločnosti zamerané na výskum a vývoj liekov
- Spotrebný tovar: Firmy so zameraním na e-commerce a nové maloobchodné modely
IPO v roku 2024 na burzách ako Nasdaq a NYSE prinášajú investorom možnosť získať podiel v perspektívnych firmách, ktoré sa práve začínajú presadzovať na trhu. Každá z týchto nových spoločností má potenciál výrazného rastu, ale IPO sú zároveň spojené s vyšším rizikom, keďže ide o nové spoločnosti bez dlhej obchodnej histórie.
Kde kúpiť nové akcie na burze v USA
Nové akcie na amerických burzách je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na trhy USA. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať nové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, ktoré sa tiež zameriavajú na IPO.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|
| 45,63 $ | 2,17 B | |
| 192,24 $ | 11,06 B | |
| 7,83 $ | 104,06 M | |
Toro Corp. TORO | 3,95 $ | 75,34 M |
| 21,90 $ | 845,64 M | |
| 77,26 $ | 35,27 B | |
MasterBrand MBC | 12,99 $ | 1,65 B |
| 53,77 $ | 86,74 B | |
RXO RXO | 17,23 $ | 2,87 B |
| 54,92 $ | 160,58 M | |
| 9,75 $ | 39,69 M | |
| 16,30 $ | 1,72 B | |
Xperi XPER | 6,61 $ | 305,78 M |
| 5,54 $ | 637,59 M | |
Enhabit EHAB | 8,36 $ | 423,77 M |
| 4,87 $ | 33,40 M | |
| 15,93 $ | 30,25 B | |
| 21,25 $ | 52,61 B | |
ESAB ESAB | 123,33 $ | 7,49 B |
Embecta EMBC | 14,14 $ | 826,98 M |
| 35,79 $ | 2,51 B | |
BellRing Brands BRBR | 33,39 $ | 4,21 B |
ZimVie ZIMV | 18,99 $ | 535,72 M |
IVECO GROUP NV IVCGF | 21,20 $ | 5,67 B |
Douglas Elliman DOUG | 2,61 $ | 231,53 M |
| 5,27 $ | 183,63 M | |
OceanPal OP | 1,94 $ | 12,99 M |
| 2,54 $ | 143,04 M | |
Kyndryl KD | 28,46 $ | 6,58 B |
| 26,69 $ | 506,50 M | |
| 147,40 $ | 9,78 B | |
XP Inc. XP | 17,18 $ | 9,05 B |
Sylvamo SLVM | 43,51 $ | 1,76 B |
| 97,74 $ | 6,81 B | |
| 32,74 $ | 2,62 B | |
| 53,73 $ | 6,15 B | |
N-Able NABL | 8,00 $ | 1,50 B |
| 1,21 $ | 19,45 M | |
DT Midstream DTM | 105,98 $ | 10,77 B |
Delek US DK | 37,56 $ | 2,26 B |
Organon OGN | 9,05 $ | 2,35 B |
Vimeo VMEO | 7,80 $ | 1,30 B |
Technip Energies NV THNPY | 42,58 $ | 7,58 B |
Cognyte Software CGNT | 8,28 $ | 604,18 M |
| 4,54 $ | 110,66 M | |
Concentrix CNXC | 47,59 $ | 2,96 B |
Viatris VTRS | 10,31 $ | 12,02 B |
Vontier VNT | 43,02 $ | 6,31 B |
LENSAR LNSR | 11,98 $ | 142,98 M |
| 4,06 $ | 61,50 M | |
| 3,56 $ | 60,28 M | |
| 7,53 $ | 95,31 M | |
| 39,59 $ | 7,09 B | |
| 33,84 $ | 2,71 B | |
| 0,0096 $ | 1,14 M | |
Otis Worldwide OTIS | 92,97 $ | 36,49 B |
Carrier CARR | 57,12 $ | 48,61 B |
| 44,66 $ | 5,32 B | |
| 80,36 $ | 31,94 B | |
MediaCo Holding MDIA | 1,21 $ | 99,08 M |
Baudax Bio, Inc. BXRX | 0, $ | 0, |
Cerence CRNC | 11,47 $ | 496,88 M |
| 24,48 $ | 846,08 M | |
Corteva CTVA | 63,48 $ | 43,11 B |
| 85,94 $ | 4,78 B | |
Alcon ALC | 76,26 $ | 37,73 B |
| 2,13 $ | 6,82 M | |
Dow DOW | 24,51 $ | 17,37 B |
| 52,83 $ | 24,86 B | |
Wabtec WAB | 196,95 $ | 33,67 B |
| 18,77 $ | 1,96 B | |
| 5,94 $ | 394,04 M | |
Newmark NMRK | 19,35 $ | 4,78 B |
Arcosa ACA | 93,06 $ | 4,56 B |
| 43,47 $ | 6,47 B | |
Frontdoor FTDR | 69,38 $ | 5,05 B |
| 14,93 $ | 3,01 B | |
| 1,84 $ | 32,83 M | |
Amerant Bancorp AMTB | 16,99 $ | 712,77 M |
| 76,00 $ | 5,80 B | |
EuroDry Ltd. EDRY | 12,14 $ | 34,31 M |
| 100,62 $ | 16,19 B | |
| 1,36 $ | 47,74 M | |
Red Violet RDVT | 54,51 $ | 761,93 M |
| 5,31 $ | 690,27 M | |
| 14,98 $ | 201,87 M | |
| 47,01 $ | 2,69 B | |
JBG SMITH JBGS | 21,63 $ | 1,35 B |
Baker Hughes BKR | 48,89 $ | 48,20 B |
SEACOR Marine SMHI | 6,39 $ | 172,38 M |
Cars.com CARS | 11,00 $ | 675,90 M |
Valvoline VVV | 33,83 $ | 4,30 B |
| 13,37 $ | 2,39 B | |
Varex Imaging VREX | 11,88 $ | 493,27 M |
AquaBounty AQB | 1,54 $ | 5,97 M |
| 11,16 $ | 2,23 B | |
| 45,18 $ | 3,98 B | |
Conduent CNDT | 2,59 $ | 409,15 M |
| 49,43 $ | 2,44 B | |
| 65,16 $ | 9,08 B | |
Yum China YUMC | 45,51 $ | 16,49 B |
Alcoa AA | 40,14 $ | 10,39 B |
Adient ADNT | 23,75 $ | 1,93 B |
| 54,42 $ | 1,50 B | |
AdvanSix ASIX | 20,23 $ | 543,06 M |
| 1,53 $ | 21,13 M | |
Fortive FTV | 49,62 $ | 16,79 B |
| 128,42 $ | 4,27 B | |
| 34,51 $ | 3,07 B | |
Zedge, Inc. ZDGE | 3,37 $ | 45,94 M |
Ingevity NGVT | 56,37 $ | 2,06 B |
| 0,0001 $ | 2,18 K | |
Ferrari RACE | 402,85 $ | 72,86 B |
| 2,03 $ | 5,11 M | |
| 65,15 $ | 2,32 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,0001 $ | 184,00 | |
| 21,72 $ | 4,65 B | |
Crane NXT CXT | 66,55 $ | 3,82 B |
| 1,74 $ | 107,02 M | |
Safehold SAFE | 15,53 $ | 1,14 B |
| 0,0042 $ | 387,30 K | |
Apollomics Inc. APLM | 28,21 $ | 60,47 M |
| 6,80 $ | 4,21 M | |
Zura Bio ZURA | 3,36 $ | 218,46 M |
| 3,07 $ | 42,89 M | |
Soho House & Co SHCO | 8,88 $ | 1,73 B |
CXApp CXAI | 0,7521 $ | 17,63 M |
| 0,6 $ | 40,40 M | |
| 7,59 $ | 100,27 M | |
| 0,0365 $ | 1,53 M | |
Canon, Inc. CAJPY | 29,71 $ | 26,41 B |
| 0,7595 $ | 42,10 M | |
| 21,35 $ | 1,12 B | |
| 10,68 $ | 599,52 M | |
Lavoro LVRO | 1,45 $ | 165,93 M |
| 1,64 $ | 36,16 M | |
Upbound Group UPBD | 22,74 $ | 1,32 B |
| 20,55 $ | 1,22 B | |
| 2,88 $ | 213,88 M | |
| 3,28 $ | 146,12 M | |
| 4,53 $ | 247,84 M | |
Ocean Biomedical OCEA | 0,0013 $ | 302,07 K |
| 12,29 $ | 1,45 B | |
Movella MVLA | 0,0002 $ | 66,18 K |
LanzaTech Global LNZA | 25,91 $ | 60,11 M |
| 1,18 $ | 68,53 M | |
| 0,0002 $ | 185,00 | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,3411 $ | 45,09 M |
Orchestra BioMed OBIO | 3,80 $ | 205,03 M |
| 0,0001 $ | 2,41 K | |
Freightos CRGO | 3,40 $ | 172,02 M |
| 1,70 $ | 94,40 M | |
| 14,26 $ | 104,11 M | |
| 0,0001 $ | 177,00 K | |
| 125,07 $ | 3,59 B | |
| 4,19 $ | 234,58 M | |
CareCloud, Inc. CCLD | 3,20 $ | 135,43 M |
Vital Energy VTLE | 16,07 $ | 621,85 M |
Telesis Bio TBIO | 0,012 $ | 21,31 K |
AlTi Global ALTI | 3,77 $ | 552,88 M |
Onion Global OGBLY | 0,0001 $ | 10,51 K |
Moolec Science MLEC | 0,6782 $ | 7,39 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
Disc Medicine IRON | 83,69 $ | 3,13 B |
Drive Shack DSHK | 0,12 $ | 23,93 M |
| 0,0007 $ | 10,23 K | |
| 5,99 $ | 93,11 M | |
| 2,32 $ | 811,52 M | |
| 1,78 $ | 33,02 M | |
Lanvin Group LANV | 2,18 $ | 254,94 M |
| 51,67 $ | 6,20 B | |
| 0,1473 $ | 1,19 M | |
MicroAlgo, Inc. MLGO | 9,56 $ | 104,60 M |
| 3,11 $ | 122,84 M | |
| 15,86 $ | 0, | |
| 16,25 $ | 0, | |
| 45,50 $ | 102,09 B | |
Getaround, Inc. GETR | 0,0048 $ | 466,55 K |
| 57,34 $ | 1,36 B | |
| 8,73 $ | 205,87 M | |
| 29,33 $ | 3,95 B | |
| 0,7277 $ | 27,67 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 36,29 $ | 4,09 B | |
| 0, $ | 0, | |
Grindr GRND | 12,67 $ | 2,43 B |
EUDA Health EUDA | 2,16 $ | 81,39 M |
| 6,81 $ | 255,15 M | |
Spruce Power SPRU | 2,72 $ | 48,51 M |
| 4,29 $ | 33,10 M | |
Scilex Holding SCLX | 14,59 $ | 108,06 M |
Zovio Inc. ZVOI | 0,0002 $ | 6,84 K |
Avalon GloboCare ALBT | 2,22 $ | 8,51 M |
| 9,65 $ | 960,59 M | |
Gen Digital GEN | 27,19 $ | 16,75 B |
| 12,32 $ | 1,81 B | |
LuxUrban Hotels LUXH | 0,0065 $ | 27,82 K |
| 50,85 $ | 1,80 B | |
ProFrac ACDC | 4,36 $ | 788,60 M |
Perfect Corp. PERF | 1,95 $ | 198,60 M |
| 0,6305 $ | 21,50 M | |
| 15,85 $ | 76,40 M | |
| 131,19 $ | 605,73 M | |
| 1,02 $ | 9,26 M | |
| 3,96 $ | 6,98 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 0,9647 $ | 5,55 M |
| 5,39 $ | 707,43 M | |
Ryvyl Inc. RVYL | 0,3139 $ | 9,97 M |
ALFI, Inc. ALFIQ | 0,0001 $ | 1,61 K |
| 0, IDR | 0, | |
Elme Communities ELME | 16,91 $ | 1,49 B |
| 1,17 $ | 8,97 M | |
| 0,342 $ | 6,05 M | |
| 29,68 $ | 14,97 B | |
Dragonfly Energy DFLI | 1,13 $ | 136,49 M |
| 0,1 $ | 49,51 K | |
GAMCO Investors GAMI | 24,75 $ | 552,31 M |
| 2,50 $ | 32,58 M | |
Stellar Bancorp STEL | 29,46 $ | 1,51 B |
Atlas Lithium ATLX | 5,31 $ | 109,04 M |
Adeia ADEA | 16,77 $ | 1,83 B |
| 2,49 $ | 79,71 M | |
| 3,21 $ | 9,48 M | |
LiveWire Group LVWR | 6,01 $ | 1,22 B |
RBC Bearings RBC | 407,30 $ | 12,86 B |
| 0,0001 $ | 41,85 K | |
Imunon IMNN | 4,91 $ | 12,38 M |
Rumble RUM | 7,10 $ | 2,41 B |
| 4,29 $ | 62,49 M | |
| 0,0008 $ | 61,33 K | |
| 11,66 $ | 1,46 B | |
| 2,35 $ | 20,58 M | |
| 2,02 $ | 15,23 M | |
Invivyd IVVD | 1,94 $ | 415,95 M |
Coherent COHR | 121,52 $ | 19,07 B |
| 3,08 $ | 24,81 M | |
| 10,00 $ | 1,84 B | |
Molecular Data Inc. MKDTY | 0,0001 $ | 2,44 K |
| 12,81 $ | 10,79 B | |
Vivani Medical VANI | 1,63 $ | 96,57 M |
Westrock Coffee WEST | 4,99 $ | 472,59 M |
Upexi UPXI | 4,77 $ | 280,90 M |
| 12,08 $ | 1,13 B | |
| 1,09 $ | 34,58 M | |
| 12,06 $ | 112,98 M | |
D-Wave Quantum QBTS | 31,06 $ | 10,62 B |
| 0,066 $ | 249,81 K | |
| 3,83 $ | 9,33 M | |
Rithm Capital RITM | 10,83 $ | 5,74 B |
| 1,78 $ | 95,61 M | |
| 4,45 $ | 63,93 M | |
Pluri Inc. PLUR | 3,88 $ | 31,64 M |
Getty Images GETY | 2,16 $ | 895,99 M |
OPAL Fuels OPAL | 2,67 $ | 462,97 M |
Haleon HLN | 9,37 $ | 41,72 B |
Mondee MOND | 0,001 $ | 87,42 K |
| 16,86 $ | 382,20 M | |
ProKidney PROK | 3,19 $ | 941,90 M |
Mativ Holdings MATV | 11,51 $ | 629,28 M |
Chord Energy CHRD | 93,48 $ | 5,35 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 346,28 $ | 76,96 B | |
Polestar PSNY | 0,8492 $ | 1,80 B |
Jupai Holdings Ltd. JPPYY | 0,0003 $ | 544,50 K |
| 0,03 $ | 434,16 K | |
| 29,52 $ | 2,26 B | |
| 0,0001 $ | 0, | |
| 1,46 $ | 59,88 M | |
Alvotech ALVO | 8,15 $ | 2,54 B |
| 0,026 $ | 1,25 M | |
NaaS Technology NAAS | 3,44 $ | 7,73 M |
| 8,98 $ | 241,58 M | |
| 2,00 $ | 52,32 M | |
| 734,00 $ | 1,84 T | |
| 10,12 $ | 1,13 B | |
Symbotic SYM | 67,86 $ | 40,07 B |
| 7,90 $ | 4,18 B | |
| 1,18 $ | 3,25 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,94 $ | 140,68 M |
| 4,42 $ | 369,84 M | |
| 126,06 $ | 1,87 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,0002 $ | 6,15 K | |
CooTek Inc. CTKYY | 0,0211 $ | 157,03 K |
Prenetics PRE | 17,38 $ | 232,72 M |
Eve Air Mobility EVEX | 4,34 $ | 1,31 B |
Ball Corporation BALL | 49,70 $ | 13,53 B |
| 30,28 $ | 1,40 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 37,56 $ | 5,03 B | |
| 75,85 $ | 6,37 B | |
SoundHound AI SOUN | 18,24 $ | 7,44 B |
CoreCard CCRD | 26,25 $ | 204,55 M |
CompoSecure CMPO | 20,62 $ | 2,11 B |
Hyperfine HYPR | 1,25 $ | 118,08 M |
ADS-TEC Energy ADSE | 10,25 $ | 583,52 M |
| 10,43 $ | 2,65 B | |
Peraso Inc. PRSO | 1,42 $ | 11,37 M |
| 4,74 $ | 467,02 M | |
| 1,68 $ | 922,66 M | |
TeraWulf WULF | 12,88 $ | 5,28 B |
| 0,0001 $ | 3,52 K | |
| 14,99 $ | 1,66 B | |
Solid Power SLDP | 5,69 $ | 1,03 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 12,95 $ | 3,99 B | |
BigBear.ai BBAI | 6,78 $ | 2,96 B |
| 8,70 $ | 4,97 M | |
| 8,88 $ | 1,80 B | |
| 0, IDR | 0, | |
Buzzfeed BZFD | 1,67 $ | 60,37 M |
Hagerty HGTY | 11,18 $ | 3,82 B |
Grab Holdings GRAB | 5,72 $ | 23,32 B |
| 6,59 $ | 300,77 M | |
| 9,30 $ | 38,44 M | |
Azenta AZTA | 32,39 $ | 1,48 B |
Harte Hanks HHS | 3,46 $ | 28,99 M |
Local Bounti LOCL | 2,93 $ | 64,82 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,55 $ | 5,47 M | |
Troops TROO | 1,50 $ | 183,24 M |
| 4,61 $ | 431,06 M | |
| 26,14 $ | 492,04 M | |
Hertz HTZ | 5,19 $ | 1,61 B |
| 2,54 $ | 8,72 M | |
DocGo DCGO | 1,26 $ | 123,24 M |
Soluna Holdings SLNH | 3,58 $ | 229,49 M |
Evotec EVO | 4,04 $ | 1,45 B |
| 5,07 $ | 9,36 B | |
| 29,15 $ | 2,70 B | |
MillerKnoll MLKN | 17,41 $ | 1,19 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 13,40 $ | 8,08 M | |
NextNav NN | 12,71 $ | 1,73 B |
Cadence Bancorp CADE | 35,41 $ | 6,60 B |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 2,92 $ | 30,40 M | |
| 24,04 $ | 6,02 B | |
| 13,61 $ | 2,90 B | |
Algoma Steel ASTL | 4,63 $ | 485,84 M |
Vivid Seats SEAT | 12,75 $ | 131,10 M |
Shineco, Inc. SISI | 0,73 $ | 657,45 K |
| 0, IDR | 0, | |
Bakkt Holdings BKKT | 28,58 $ | 455,40 M |
| 28,81 $ | 2,24 B | |
ESS Tech GWH | 4,84 $ | 91,95 M |
| 38,21 $ | 1,57 B | |
Clearday, Inc. CLRD | 0,001 $ | 26,17 K |
Arbe Robotics ARBE | 1,94 $ | 210,81 M |
LiveOne LVO | 5,64 $ | 65,09 M |
| 45,84 $ | 7,68 B | |
Wolfspeed WOLF | 29,59 $ | 764,63 M |
Wallbox WBX | 4,98 $ | 87,20 M |
Coterra Energy CTRA | 23,74 $ | 18,12 B |
Expro Group XPRO | 13,53 $ | 1,56 B |
Roivant Sciences ROIV | 18,12 $ | 12,37 B |
| 0,7209 $ | 13,88 M | |
KORE KORE | 3,08 $ | 53,88 M |
Latch LTCH | 0,11 $ | 17,71 M |
| 0,6123 $ | 3,81 M | |
Clene Inc. CLNN | 8,15 $ | 82,02 M |
| 19,04 $ | 4,35 B | |
| 0,35 $ | 1,06 M | |
| 2,45 $ | 81,71 M | |
Vincerx Pharma VINC | 0,0335 $ | 175,35 K |
Porch Group PRCH | 16,33 $ | 1,70 B |
AerSale ASLE | 7,79 $ | 367,54 M |
Arko ARKO | 4,51 $ | 508,47 M |
| 0,5773 $ | 5,98 M | |
Canoo GOEV | 0,37 $ | 5,36 M |
Opendoor OPEN | 7,03 $ | 5,22 B |
Playstudios MYPS | 0,9475 $ | 118,77 M |
Centerspace CSR | 59,55 $ | 1,06 B |
Skillz SKLZ | 7,60 $ | 116,51 M |
Cazoo CZOO | 0, IDR | 0, |
| 0,0001 $ | 175,00 | |
| 0,8562 $ | 145,45 M | |
Archer Aviation ACHR | 10,91 $ | 7,04 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,5675 $ | 54,67 M | |
| 16,31 $ | 25,27 B | |
Hyzon Motors HYZN | 0, IDR | 0, |
Offerpad OPAD | 2,57 $ | 93,77 M |
| 0, IDR | 0, | |
XOS XOS | 2,76 $ | 28,96 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 10,23 $ | 776,69 M | |
Cipher Mining CIFR | 17,26 $ | 6,79 B |
| 1,69 $ | 116,21 M | |
| 9,45 $ | 1,87 B | |
Paysafe PSFE | 12,22 $ | 719,11 M |
| 0,0111 $ | 53,89 K | |
| 2,54 $ | 130,83 M | |
| 31,14 $ | 1,29 B | |
Humacyte HUMA | 1,69 $ | 316,49 M |
SoFi SOFI | 28,08 $ | 33,62 B |
| 14,66 $ | 8,30 B | |
Nerdy NRDY | 1,16 $ | 215,53 M |
Holley HLLY | 2,93 $ | 354,27 M |
| 1,30 $ | 164,87 M | |
Rocket Lab RKLB | 63,57 $ | 30,77 B |
EVgo EVGO | 4,08 $ | 1,25 B |
Super Group SGHC | 12,02 $ | 6,08 B |
| 19,39 $ | 1,70 B | |
OppFi OPFI | 9,87 $ | 861,71 M |
| 28,15 $ | 2,51 B | |
| 1,02 $ | 2,24 M | |
| 68,45 $ | 12,12 B | |
| 0, IDR | 0, | |
| 11,66 $ | 2,18 B | |
| 1,21 $ | 2,83 M | |
| 14,36 $ | 4,01 B | |
| 3,64 $ | 17,47 M | |
| 1,56 $ | 1,12 B | |
| 0, $ | 0, | |
Quantum-Si QSI | 2,20 $ | 445,49 M |
| 0,0003 $ | 117,00 K | |
| 0,0002 $ | 7,49 K | |
Joby Aviation JOBY | 15,67 $ | 13,96 B |
| 18,72 $ | 919,58 M | |
| 0, IDR | 0, | |
| 0, IDR | 0, | |
| 10,16 $ | 1,41 B | |
| 22,85 $ | 810,36 M | |
Immunovant IMVT | 18,74 $ | 3,27 B |
| 0,0134 $ | 3,02 M | |
| 8,49 $ | 220,45 M | |
| 0,0011 $ | 2,97 K | |
| 160,77 $ | 19,22 B | |
| 43,61 $ | 55,79 B | |
| 1,18 $ | 16,19 M | |
| 6,82 $ | 1,73 B | |
| 0,0001 $ | 5,48 M | |
| 10,53 $ | 887,61 M | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,1245 $ | 1,44 M |
AvePoint AVPT | 14,87 $ | 3,15 B |
OLB Group OLB | 1,24 $ | 10,83 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 6,37 $ | 285,13 M | |
AdaptHealth AHCO | 9,23 $ | 1,25 B |
| 2,19 $ | 4,07 M | |
Trip.com TCOM | 71,08 $ | 46,46 B |
Nutex Health NUTX | 117,30 $ | 651,62 M |
AST SpaceMobile ASTS | 71,72 $ | 26,15 B |
| 0,0001 $ | 1,59 K | |
| 1,77 $ | 235,77 M | |
BiomX Inc. PHGE | 0,5747 $ | 15,26 M |
| 1,18 $ | 20,53 M | |
Virgin Galactic SPCE | 3,97 $ | 228,64 M |
Onto Innovation ONTO | 131,93 $ | 6,47 B |
Amplify Energy AMPY | 4,75 $ | 192,21 M |
| 4,25 $ | 196,50 M | |
Braskem BAK | 2,63 $ | 1,04 B |
| 0,0001 $ | 344,25 K | |
Genasys GNSS | 2,18 $ | 98,44 M |
| 1,26 $ | 40,01 M | |
Futu Holdings FUTU | 170,69 $ | 23,76 B |
| 42,44 $ | 2,25 B | |
| 5,50 $ | 1,09 B | |
WM Technology MAPS | 1,08 $ | 184,70 M |
Avita Medical RCEL | 4,02 $ | 108,62 M |
AUO CORPORATION AUOTY | 4,30 $ | 3,25 B |
Ocugen OCGN | 1,53 $ | 477,83 M |
fuboTV FUBO | 3,59 $ | 1,23 B |
ChargePoint CHPT | 10,89 $ | 254,32 M |
| 48,49 $ | 10,96 B | |
| 1,45 $ | 472,62 M | |
HireQuest HQI | 8,56 $ | 120,70 M |
| 2,81 $ | 40,55 M | |
| 2,55 $ | 6,91 M | |
Celularity CELU | 1,99 $ | 53,12 M |
DraftKings DKNG | 34,70 $ | 17,23 B |
Ubiquiti UI | 714,94 $ | 43,25 B |
| 135,70 $ | 10,99 B | |
| 0,01 $ | 635,46 K | |
NextPlat Corp NXPL | 0,77 $ | 20,15 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 1,63 $ | 372,22 M | |
| 14,06 $ | 44,40 B | |
Immatics IMTX | 10,18 $ | 1,24 B |
Gafisa S.A. GFASY | 0,12 $ | 13,65 M |
Grid Dynamics GDYN | 7,96 $ | 673,97 M |
| 10,33 $ | 45,84 M | |
Suzano SUZ | 9,06 $ | 11,20 B |
| 6,50 $ | 334,58 M | |
Utz Brands UTZ | 12,36 $ | 1,07 B |
| 1,30 $ | 57,75 M | |
| 0,0001 $ | 2,84 K | |
Kinetik KNTK | 40,57 $ | 2,49 B |
| 2,14 $ | 12,26 M | |
| 91,29 $ | 41,25 B | |
| 156,11 $ | 2,04 B | |
| 3,46 $ | 12,41 M | |
Clarivate CLVT | 3,70 $ | 2,49 B |
Verra Mobility VRRM | 24,66 $ | 3,93 B |
| 10 419,21 $ | 0, | |
| 16,85 $ | 57,84 B | |
| 0,9946 $ | 12,87 M | |
| 0, IDR | 0, | |
SITE Centers SITC | 8,77 $ | 464,86 M |
| 0,0001 $ | 722,00 | |
LiveRamp RAMP | 28,24 $ | 1,85 B |
| 2,10 $ | 15,29 M | |
| 3,08 $ | 507,99 M | |
| 78,83 $ | 4,46 B | |
| 4,18 $ | 137,59 M | |
| 0, IDR | 0, | |
Clearway Energy CWEN | 31,52 $ | 6,23 B |
Open Lending LPRO | 1,83 $ | 216,26 M |
| 7,16 $ | 903,11 M | |
| 2,11 $ | 6,26 M | |
| 0,1352 $ | 2,36 M | |
HF Foods Group HFFG | 2,39 $ | 126,77 M |
| 25,27 $ | 718,36 M | |
| 0,82 $ | 78,92 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,0001 $ | 273,00 |
| 27,45 $ | 826,49 M | |
| 7,41 $ | 592,19 M | |
Barings BDC BBDC | 8,85 $ | 930,66 M |
| 183,20 $ | 70,03 B | |
| 23,64 $ | 4,51 B | |
| 0,2569 $ | 4,36 M | |
| 14,82 $ | 439,92 M | |
Repay Holdings RPAY | 4,48 $ | 409,19 M |
Avanos Medical AVNS | 11,79 $ | 548,94 M |
| 55,27 $ | 1,34 B | |
Bank OZK OZK | 45,07 $ | 5,08 B |
| 6,38 $ | 2,36 B | |
SIMPLY INC SIMPQ | 0,0001 $ | 155,00 K |
| 27,55 $ | 37,42 B |
