Najlepšie turecké akcie a najväčšie firmy v Turecku
Turecké akcie sú obchodované na Borsa Istanbul (BIST), ktorá je hlavným finančným trhom v Turecku a jednou z najväčších búrz v regióne. Turecko má dynamickú a rozvíjajúcu sa ekonomiku s rastovým potenciálom v sektoroch ako energetika, bankovníctvo, stavebníctvo a telekomunikácie. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších tureckých akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Turecku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Borsa Istanbul: Brána k tureckému trhu a ekonomike
Borsa Istanbul je kľúčovým miestom pre obchodovanie s akciami spoločností, ktoré majú silné postavenie na tureckom aj medzinárodnom trhu. Medzi najvýznamnejšie turecké spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Energetika: Tupras (Turkish Petroleum Refineries)
- Finančné služby: Garanti Bank, Akbank
- Telekomunikácie: Turkcell
- Stavebníctvo: Emlak Konut
Investovanie do tureckých akcií ponúka príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu na rozvíjajúcom sa trhu. Turecké spoločnosti ako Tupras a Garanti Bank hrajú dôležitú úlohu v tureckom hospodárstve a ponúkajú rastový potenciál pre tých, ktorí chcú profitovať z dynamického rozvoja krajiny.
Kde kúpiť Turecké akcie
Turecké akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, no táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia | Krajina |
|---|---|---|---|---|---|
Erdemir EREGL.IS | 26,84 TRY | 0, TRY | 0,00% | 180,42 B | Turkey |
Koç Holding KCHOL.IS | 162,80 TRY | 2,40 TRY | 1,50% | 412,70 B | Turkey |
ENKA ENKAI.IS | 74,50 TRY | 0,1 TRY | 0,13% | 436,77 B | Turkey |
İsdemir ISDMR.IS | 37,16 TRY | 0,08 TRY | 0,22% | 107,76 B | Turkey |
Aselsan ASELS.IS | 206,50 TRY | 1,10 TRY | 0,53% | 941,64 B | Turkey |
GarantiBank GARAN.IS | 126,20 TRY | 0,2 TRY | 0,16% | 530,04 B | Turkey |
Şişecam SISE.IS | 34,54 TRY | 0,44 TRY | 1,29% | 105,80 B | Turkey |
Turkish Airlines THYAO.IS | 284,25 TRY | 3,75 TRY | 1,30% | 390,46 B | Turkey |
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS | 547,00 TRY | 9,00 TRY | 1,67% | 324,92 B | Turkey |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 12,06 TRY | 0, TRY | 0,00% | 323,42 B | Turkey |
Turkcell TKC | 5,89 $ | 0,01 $ | 0,17% | 5,13 B | Turkey |
IS BANKASI (A) ISATR.IS | 4 950 000,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 323,42 B | Turkey |
Akbank AKBNK.IS | 58,55 TRY | 0,65 TRY | 1,12% | 304,46 B | Turkey |
Türk Telekom TTKOM.IS | 51,55 TRY | 0,8 TRY | 1,58% | 180,42 B | Turkey |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 30,36 TRY | 0,12 TRY | 0,40% | 256,45 B | Turkey |
Sabancı Holding SAHOL.IS | 78,35 TRY | 0,9 TRY | 1,16% | 162,01 B | Turkey |
Arçelik ARCLK.IS | 106,10 TRY | 0,3 TRY | 0,28% | 64,39 B | Turkey |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 275,25 TRY | 14,75 TRY | 5,66% | 137,62 B | Turkey |
Coca-Cola İçecek CCOLA.IS | 51,50 TRY | 0,05 TRY | 0,10% | 144,10 B | Turkey |
VakıfBank VAKBN.IS | 23,76 TRY | 0,36 TRY | 1,54% | 235,60 B | Turkey |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 13,50 TRY | 0,03 TRY | 0,22% | 135,00 B | Turkey |
Halkbank HALKB.IS | 26,50 TRY | 0,08 TRY | 0,30% | 190,40 B | Turkey |
Koza Gold KOZAL.IS | 24,86 TRY | 1,10 TRY | 4,63% | 79,61 B | Turkey |
Enerjisa Enerji ENJSA.IS | 80,10 TRY | 0,8 TRY | 1,01% | 94,60 B | Turkey |
Efes Beverage Group AEFES.IS | 13,87 TRY | 0,48 TRY | 3,34% | 82,12 B | Turkey |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 251,50 TRY | 8,50 TRY | 3,50% | 91,37 B | Turkey |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 21,50 TRY | 0,36 TRY | 1,70% | 104,53 B | Turkey |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 203,20 TRY | 3,00 TRY | 1,45% | 101,60 B | Turkey |
İşbir Holding ISBIR.IS | 98,10 TRY | 1,60 TRY | 1,60% | 3,21 B | Turkey |
Cimbeton CMBTN.IS | 2 136,00 TRY | 14,00 TRY | 0,65% | 3,78 B | Turkey |
