Najlepšie taiwanské akcie a najväčšie firmy na Taiwane
Taiwanské akcie sú obchodované na Taiwan Stock Exchange (TWSE), ktorá je hlavným finančným centrom pre obchodovanie s akciami v Taiwane. Taiwan má silnú a inovatívnu ekonomiku, ktorá je známa predovšetkým v oblasti polovodičov, elektroniky a technológií. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších taiwanských akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné spoločnosti v Taiwane a údaje sú pravidelne aktualizované.
Taiwan Stock Exchange: Srdce technologickej výroby
Taiwan Stock Exchange je domovom pre niektoré z najväčších technologických spoločností na svete, ktoré majú významné postavenie v globálnom dodávateľskom reťazci pre elektroniku a polovodiče. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Polovodiče: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
- Elektronika: Hon Hai Precision Industry (Foxconn)
- Technológie: MediaTek
- Energetika: Formosa Petrochemical
Jednou z hlavných výhod investovania do taiwanských akcií je silná pozícia krajiny v technologickom sektore, najmä v oblasti výroby polovodičov, ktoré sú kľúčovým prvkom modernej elektroniky. Spoločnosti ako TSMC a MediaTek sú svetovými lídrami vo svojich odvetviach, čo z taiwanských akcií robí atraktívne investičné ciele pre tých, ktorí chcú profitovať z globálneho rastu technológií.
Kde kúpiť Taiwanské akcie
Taiwanské akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
TSMC TSM | 290,73 $ | 0,64% | 1,51 T |
| 239,00 TWD | 1,44% | 3,37 T | |
MediaTek 2454.TW | 1 295,00 TWD | 2,63% | 2,07 T |
Quanta Computer 2382.TW | 293,50 TWD | 1,38% | 1,13 T |
| 43,20 $ | 0,53% | 33,55 B | |
Fubon Financial 2881.TW | 91,90 TWD | 0,33% | 1,29 T |
Delta Electronics 2308.TW | 1 010,00 TWD | 0,98% | 2,62 T |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 65,70 TWD | 0,00% | 963,77 B |
ASE Group ASX | 12,82 $ | 2,89% | 28,13 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 42,00 TWD | 0,12% | 846,29 B |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 46,50 TWD | 4,61% | 442,96 B |
| 7,52 $ | 1,90% | 18,96 B | |
MFHC 2886.TW | 41,55 TWD | 0,48% | 632,46 B |
Nan Ya Plastics 1303.TW | 43,40 TWD | 2,48% | 344,20 B |
Formosa Plastics 1301.TW | 40,20 TWD | 3,21% | 255,90 B |
E.SUN Bank 2884.TW | 32,65 TWD | 0,15% | 527,49 B |
Uni-President Enterprises 1216.TW | 79,90 TWD | 1,27% | 453,99 B |
Wiwynn 6669.TW | 4 105,00 TWD | 0,98% | 762,88 B |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 24,20 TWD | 0,21% | 379,48 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 34,85 TWD | 0,43% | 464,59 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 415,50 TWD | 1,19% | 252,84 B |
Evergreen Marine 2603.TW | 185,00 TWD | 1,37% | 400,53 B |
China Steel 2002A.TW | 39,10 TWD | 0,13% | 289,71 B |
First Financial Holding 2892.TW | 29,05 TWD | 0,51% | 417,72 B |
Hotai Motor 2207.TW | 582,00 TWD | 0,00% | 324,23 B |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 29,85 TWD | 0,17% | 415,42 B |
Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | 30,90 TWD | 2,32% | 180,73 B |
Chailease Holding 5871.TW | 104,50 TWD | 0,48% | 178,84 B |
Wistron Corporation 3231.TW | 143,00 TWD | 0,35% | 449,65 B |
ASUS 2357.TW | 698,00 TWD | 0,14% | 519,19 B |
Taiwan Mobile 3045.TW | 112,50 TWD | 0,45% | 340,26 B |
Advantech 2395.TW | 323,50 TWD | 0,92% | 279,63 B |
Largan Precision 3008.TW | 2 270,00 TWD | 1,73% | 317,65 B |
Far EasTone 4904.TW | 94,60 TWD | 0,42% | 341,10 B |
President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 248,00 TWD | 0,20% | 257,83 B |
Yageo 2327.TW | 226,00 TWD | 8,65% | 468,36 B |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 26,10 TWD | 0,00% | 342,36 B |
Unimicron 3037.TW | 156,00 TWD | 1,89% | 238,43 B |
Realtek 2379.TW | 533,00 TWD | 1,30% | 273,36 B |
Pegatron 4938.TW | 75,90 TWD | 1,04% | 203,58 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 535,00 TWD | 0,94% | 255,79 B |
Accton Technology 2345.TW | 934,00 TWD | 3,32% | 522,02 B |
Taiwan Cement 1101.TW | 23,05 TWD | 0,44% | 172,72 B |
Alchip Technologies 3661.TW | 3 150,00 TWD | 2,17% | 255,13 B |
China Development Financial 2883.TW | 16,15 TWD | 0,62% | 271,43 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 19,50 TWD | 1,27% | 484,89 B |
| 41,35 TWD | 0,98% | 200,56 B | |
AirTAC International 1590.TW | 912,00 TWD | 0,66% | 182,40 B |
Nanya Technology 2408.TW | 109,50 TWD | 0,45% | 339,30 B |
EVA Air 2618.TW | 37,75 TWD | 0,92% | 203,87 B |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 20,10 TWD | 0,50% | 236,50 B |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 1 615,00 TWD | 3,00% | 216,43 B |
Far Eastern New Century 1402.TW | 27,50 TWD | 0,18% | 147,18 B |
Yang Ming 2609.TW | 54,00 TWD | 0,19% | 188,57 B |
Taiwan High Speed Rail 2633.TW | 27,60 TWD | 0,18% | 155,34 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 2 150,00 TWD | 4,02% | 160,55 B |
Asia Cement 1102.TW | 37,65 TWD | 0,80% | 133,53 B |
| 101,50 TWD | 1,93% | 228,21 B | |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 15,45 TWD | 0,00% | 150,14 B |
International Games System 3293.TWO | 756,00 TWD | 1,31% | 213,04 B |
Wan Hai Lines 2615.TW | 77,00 TWD | 1,16% | 216,07 B |
Acer 2353.TW | 31,05 TWD | 1,43% | 93,34 B |
| 59,00 TWD | 0,51% | 98,41 B | |
China Airlines 2610.TW | 20,80 TWD | 0,72% | 126,50 B |
Innolux 3481.TW | 13,90 TWD | 1,07% | 110,94 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 272,50 TWD | 1,09% | 176,08 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 131,00 TWD | 1,95% | 80,46 B |
| 28,65 TWD | 2,32% | 120,56 B | |
momo.com Inc. 8454.TW | 233,00 TWD | 1,27% | 61,74 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 244,50 TWD | 1,01% | 77,87 B |
Yulon Motor Company 2201.TW | 33,30 TWD | 0,15% | 35,38 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 106,00 TWD | 0,00% | 41,11 B |
Merida Industry 9914.TW | 108,50 TWD | 4,83% | 32,44 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 98,40 TWD | 1,60% | 41,72 B |
| 24,05 TWD | 0,41% | 27,89 B | |
Formosa Taffeta 1434.TW | 15,35 TWD | 1,32% | 25,83 B |
| 20,43 $ | 0,18% | 728,34 M | |
Himax HIMX | 8,96 $ | 1,82% | 1,56 B |
Soft-World International 5478.TWO | 104,00 TWD | 0,95% | 15,58 B |
Gamania Digital 6180.TWO | 62,00 TWD | 2,21% | 10,88 B |
Gogoro GGR | 3,91 $ | 6,54% | 57,69 M |
Bafang Yunji 2753.TW | 186,00 TWD | 0,80% | 12,40 B |
| 53,90 TWD | 1,28% | 11,29 B | |
X-Legend Entertainment 4994.TW | 97,30 TWD | 0,10% | 6,46 B |
Perfect Corp. PERF | 1,95 $ | 1,52% | 198,60 M |
Softstar Entertainment 6111.TWO | 49,85 TWD | 1,48% | 4,83 B |
Chinese Gamer International 3083.TWO | 32,60 TWD | 0,31% | 2,82 B |
Userjoy Technology 3546.TWO | 78,40 TWD | 1,01% | 4,58 B |
| 233,00 TWD | 2,64% | 6,35 B | |
Gamesparcs 6542.TWO | 47,45 TWD | 1,15% | 1,99 B |
| 85,00 TWD | 4,29% | 2,56 B | |
| 16,86 $ | 0,12% | 382,20 M | |
Fun Yours Technology 6482.TWO | 43,70 TWD | 0,81% | 1,25 B |
Astro Corporation 3064.TWO | 47,95 TWD | 0,00% | 623,90 M |
InterServ International 6169.TWO | 19,50 TWD | 0,26% | 456,20 M |
GigaMedia GIGM | 1,67 $ | 0,00% | 18,46 M |
