Najlepšie švédske akcie a najväčšie firmy vo Švédsku
Švédske akcie sú obchodované na burze Nasdaq Stockholm, ktorá je jednou z najväčších búrz v severnej Európe. Švédsko je domovom mnohých globálnych spoločností, ktoré pôsobia v oblastiach ako technológie, priemysel a financie. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších švédskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné firmy vo Švédsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
Nasdaq Stockholm: Dôležitý hráč na severoeurópskom trhu
Nasdaq Stockholm je kľúčovou burzou pre švédske spoločnosti, ktoré majú silné postavenie na globálnom trhu. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti obchodované na tejto burze patria:
- Technológie: Ericsson
- Priemysel: Volvo, Atlas Copco
- Finančníctvo: SEB, Swedbank
- Spotrebný tovar: H&M
Jednou z hlavných výhod investovania do švédskych akcií je inovatívny prístup spoločností k technológiám a priemyslu, čo z nich robí lídrov na globálnom trhu. Spoločnosti ako Ericsson a Volvo sú známe svojím globálnym dosahom a stabilným rastom, čo robí švédske akcie atraktívnou možnosťou pre investorov zameraných na inováciu a dlhodobý rast.
Kde kúpiť Švédske akcie
Švédske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|
Atlas Copco ATCO-B.ST | 144,25 SEK | 768,03 B |
Volvo, AB ser. B VOLV-B.ST | 258,00 SEK | 524,99 B |
Hexagon AB HEXA-B.ST | 113,25 SEK | 304,01 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 181,05 SEK | 360,20 B |
Alzinova AB ALZ.ST | 1,32 SEK | 137,50 M |
Sandvik SAND.ST | 284,70 SEK | 357,12 B |
Evolution Gaming EVO.ST | 673,80 SEK | 135,33 B |
Epiroc AB ser. B EPI-B.ST | 198,40 SEK | 260,76 B |
Ericsson ERIC | 9,48 $ | 31,49 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 122,20 SEK | 245,17 B |
Swedbank SWED-A.ST | 288,90 SEK | 324,79 B |
H&M HM-B.ST | 180,40 SEK | 289,25 B |
Essity ESSITY-B.ST | 267,90 SEK | 183,36 B |
NIBE Industrier NIBE-B.ST | 37,38 SEK | 75,36 B |
Alfa Laval ALFA.ST | 462,50 SEK | 191,16 B |
Investment AB Latour LATO-B.ST | 242,00 SEK | 154,72 B |
Lundbergföretagen LUND-B.ST | 512,50 SEK | 127,10 B |
Industrivarden INDU-A.ST | 395,40 SEK | 170,85 B |
Boliden BOL.ST | 427,70 SEK | 121,50 B |
Telia Company TELIA.ST | 37,58 SEK | 147,77 B |
| 125,85 SEK | 88,37 B | |
Sagax SAGA-B.ST | 222,00 SEK | 79,51 B |
Lifco LIFCO-B.ST | 347,40 SEK | 157,79 B |
Indutrade INDT.ST | 260,40 SEK | 94,87 B |
SKF (Svenska Kullagerfabriken) SKF-B.ST | 242,90 SEK | 110,60 B |
Autoliv ALV | 115,66 $ | 8,79 B |
Skanska SKA-B.ST | 264,60 SEK | 108,98 B |
Holmen HOLM-B.ST | 353,80 SEK | 55,24 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 314,40 SEK | 108,80 B |
Trelleborg AB TREL-B.ST | 381,60 SEK | 86,39 B |
Getinge GETI-B.ST | 225,00 SEK | 61,28 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 103,06 SEK | 23,26 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 60,76 SEK | 59,44 B |
Tele2 AB ser. B TEL2-B.ST | 153,25 SEK | 106,28 B |
Beijer Ref BEIJ-B.ST | 151,20 SEK | 76,64 B |
SAAB AB SAAB-B.ST | 492,35 SEK | 264,21 B |
Securitas AB SECU-B.ST | 142,70 SEK | 81,69 B |
AAK AAK.ST | 271,80 SEK | 70,57 B |
Castellum CAST.ST | 112,85 SEK | 55,53 B |
Husqvarna AB ser. B HUSQ-B.ST | 46,80 SEK | 26,77 B |
Kinnevik AB ser. B KINV-B.ST | 87,04 SEK | 24,65 B |
Addtech AB ADDT-B.ST | 322,20 SEK | 86,96 B |
HEXPOL AB HPOL-B.ST | 82,40 SEK | 28,38 B |
Sinch SINCH.ST | 33,73 SEK | 28,50 B |
SWECO AB ser. B SWEC-B.ST | 157,10 SEK | 56,64 B |
Nordnet AB SAVE.ST | 278,20 SEK | 69,41 B |
BillerudKorsnäs BILL.ST | 90,80 SEK | 22,58 B |
Avanza Bank AZA.ST | 378,40 SEK | 59,69 B |
BICO Group BICO.ST | 22,78 SEK | 1,61 B |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST | 5,72 SEK | 10,77 B |
Hufvudstaden AB HUFV-A.ST | 131,10 SEK | 25,83 B |
Fabege AB FABG.ST | 88,00 SEK | 27,68 B |
Wallenstam AB ser. B WALL-B.ST | 46,04 SEK | 29,51 B |
BioArctic AB BIOA-B.ST | 291,60 SEK | 25,85 B |
Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST | 20,30 SEK | 3,74 B |
Vitrolife AB VITR.ST | 148,00 SEK | 20,05 B |
Elekta AB EKTA-B.ST | 50,95 SEK | 19,54 B |
Wihlborgs Fastigheter AB WIHL.ST | 95,55 SEK | 29,37 B |
| 0, IDR | 0, | |
Thule Group AB THULE.ST | 252,00 SEK | 27,18 B |
Hexatronic Group AB HTRO.ST | 20,01 SEK | 4,11 B |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 0,9978 SEK | 4,54 B |
Dometic Group DOM.ST | 50,75 SEK | 16,21 B |
Bravida Holding BRAV.ST | 94,50 SEK | 19,33 B |
Paradox Interactive PDX.ST | 174,00 SEK | 18,38 B |
Pandox AB PNDX-B.ST | 191,80 SEK | 37,32 B |
Medicover AB ser. B MCOV-B.ST | 259,50 SEK | 39,18 B |
Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST | 36,06 SEK | 22,73 B |
Lagercrantz Group AB ser B LAGR-B.ST | 219,60 SEK | 45,26 B |
Loomis AB LOOMIS.ST | 381,80 SEK | 25,94 B |
Catena AB CATE.ST | 476,00 SEK | 28,73 B |
Instalco AB INSTAL.ST | 26,50 SEK | 7,11 B |
Afry AB AFRY.ST | 171,80 SEK | 19,46 B |
Mycronic MYCR.ST | 209,45 SEK | 40,88 B |
Munters Group AB MTRS.ST | 129,30 SEK | 23,60 B |
Peab PEAB-B.ST | 77,10 SEK | 22,16 B |
Bure Equity AB BURE.ST | 286,80 SEK | 21,37 B |
Nyfosa AB NYF.ST | 86,50 SEK | 18,00 B |
Systemair AB SYSR.ST | 77,90 SEK | 16,18 B |
HMS Networks AB HMS.ST | 506,50 SEK | 25,42 B |
Intrum AB INTRUM.ST | 48,54 SEK | 5,85 B |
Nolato AB NOLA-B.ST | 59,80 SEK | 16,11 B |
New Wave Group NEWA-B.ST | 121,50 SEK | 16,12 B |
Camurus AB CAMX.ST | 649,00 SEK | 38,69 B |
Addnode Group AB ser. B ANOD-B.ST | 113,60 SEK | 15,40 B |
Electrolux Professional AB ser. EPRO-B.ST | 69,70 SEK | 20,03 B |
AddLife AB ALIF-B.ST | 202,00 SEK | 24,62 B |
Ratos AB ser. B RATO-B.ST | 38,62 SEK | 12,64 B |
NCAB Group AB NCAB.ST | 51,55 SEK | 9,64 B |
JM AB JM.ST | 141,60 SEK | 9,13 B |
Betsson AB BETS-B.ST | 148,60 SEK | 20,49 B |
Troax Group AB TROAX.ST | 145,00 SEK | 8,68 B |
Bilia AB BILI-A.ST | 128,50 SEK | 11,89 B |
Lindab International LIAB.ST | 210,00 SEK | 16,18 B |
Mips AB MIPS.ST | 365,00 SEK | 9,67 B |
Diös Fastigheter AB DIOS.ST | 71,20 SEK | 10,10 B |
Arjo AB ARJO-B.ST | 30,36 SEK | 8,27 B |
Modern Times Group (MTG) MTG-B.ST | 126,00 SEK | 14,75 B |
NCC NCC-B.ST | 215,00 SEK | 21,03 B |
Gränges GRNG.ST | 133,00 SEK | 14,14 B |
SkiStar AB ser. B SKIS-B.ST | 165,20 SEK | 12,95 B |
Bufab AB BUFAB.ST | 98,38 SEK | 18,64 B |
Boozt BOOZT.ST | 105,70 SEK | 6,58 B |
BioGaia AB ser. B BIOG-B.ST | 105,10 SEK | 10,63 B |
Volati AB VOLO.ST | 107,40 SEK | 9,65 B |
Cint Group AB CINT.ST | 6,37 SEK | 2,26 B |
OEM International OEM-B.ST | 154,00 SEK | 21,37 B |
Stillfront Group SF.ST | 6,29 SEK | 3,26 B |
| 89,65 SEK | 4,57 B | |
INVISIO AB IVSO.ST | 304,00 SEK | 14,04 B |
Fagerhult Group AB FAG.ST | 41,55 SEK | 7,33 B |
Vestum AB VESTUM.ST | 8,95 SEK | 3,36 B |
PowerCell Sweden AB PCELL.ST | 37,10 SEK | 2,15 B |
Inwido AB INWI.ST | 150,40 SEK | 8,72 B |
ALM Equity AB ALM.ST | 48,90 SEK | 2,10 B |
K-Fast Holding AB B KFAST-B.ST | 14,82 SEK | 3,65 B |
Scandic Hotels Group AB SHOT.ST | 86,70 SEK | 18,65 B |
Karnov Group KAR.ST | 109,40 SEK | 11,80 B |
Svolder AB ser. B SVOL-B.ST | 56,40 SEK | 5,89 B |
MEKO AB MEKO.ST | 76,50 SEK | 4,31 B |
Cloetta CLA-B.ST | 36,70 SEK | 10,52 B |
Catella AB ser. B CAT-B.ST | 29,80 SEK | 2,63 B |
AQ Group AQ.ST | 184,90 SEK | 16,96 B |
NOTE AB NOTE.ST | 180,80 SEK | 5,15 B |
Nederman Holding NMAN.ST | 167,00 SEK | 5,87 B |
| 0, IDR | 0, | |
BONESUPPORT HOLDING AB BONEX.ST | 238,40 SEK | 15,70 B |
Knowit KNOW.ST | 106,20 SEK | 2,90 B |
Swedencare AB SECARE.ST | 40,60 SEK | 6,49 B |
CellaVision AB CEVI.ST | 187,40 SEK | 4,47 B |
Garo Aktiebolag GARO.ST | 16,64 SEK | 832,00 M |
Clas Ohlson AB CLAS-B.ST | 352,00 SEK | 22,34 B |
Resurs Holding AB RESURS.ST | 35,35 SEK | 7,07 B |
INVESTMENT AB ORESUND ORES.ST | 118,60 SEK | 5,29 B |
Fasadgruppen Group FG.ST | 29,65 SEK | 1,59 B |
AcadeMedia AB ACAD.ST | 106,40 SEK | 10,53 B |
| 0,0042 € | 3,57 M | |
Absolent Air Care Group AB ABSO.ST | 230,00 SEK | 2,60 B |
Alimak Group AB ALIG.ST | 147,00 SEK | 15,56 B |
Duni AB DUNI.ST | 96,10 SEK | 4,52 B |
Stenhus Fastigheter i Norden AB SFAST.ST | 10,32 SEK | 3,75 B |
Storytel AB ser. B STORY-B.ST | 76,50 SEK | 5,90 B |
Dustin Group DUST.ST | 2,08 SEK | 2,82 B |
Bahnhof AB 3B7.F | 5,20 € | 571,83 M |
Ambea AB AMBEA.ST | 123,10 SEK | 10,35 B |
Nobia AB NOBI.ST | 4,38 SEK | 2,95 B |
TF Bank AB TFBANK.ST | 172,22 SEK | 11,13 B |
Attendo AB ATT.ST | 70,80 SEK | 10,45 B |
BHG Group AB BHG.ST | 29,02 SEK | 5,20 B |
Hansa Biopharma AB HNSA.ST | 32,36 SEK | 2,68 B |
Genovis AB GENO.ST | 23,00 SEK | 1,51 B |
Bonava AB ser. B BONAV-B.ST | 10,92 SEK | 3,50 B |
NP3 Fastigheter AB NP3.ST | 275,00 SEK | 16,93 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 66,40 SEK | 5,03 B | |
VNV Global AB VNV.ST | 23,60 SEK | 3,09 B |
Lime Technologies AB LIME.ST | 353,50 SEK | 4,71 B |
MedCap MCAP.ST | 580,00 SEK | 8,70 B |
Scandi Standard AB SCST.ST | 95,40 SEK | 6,23 B |
Byggmax Group AB BMAX.ST | 55,90 SEK | 3,28 B |
Humble Group AB HUMBLE.ST | 7,72 SEK | 3,47 B |
RENEW.ST,0P0001L6NH,0 RENEW.ST | 5,30 SEK | 218,65 M |
Ovzon AB OVZON.ST | 35,05 SEK | 3,91 B |
Eolus Aktiebolag ser. B EOLU-B.ST | 42,25 SEK | 1,05 B |
CTT Systems AB CTT.ST | 197,00 SEK | 2,47 B |
Hoist Finance AB HOFI.ST | 97,05 SEK | 8,48 B |
Genova Property Group AB GPG.ST | 40,20 SEK | 1,81 B |
Eastnine AB EAST.ST | 49,85 SEK | 4,87 B |
Enad Global 7 EG7.ST | 17,36 SEK | 1,54 B |
RaySearch Laboratories AB ser. RAY-B.ST | 231,50 SEK | 7,94 B |
SynAct Pharma AB SYNACT.ST | 21,40 SEK | 1,14 B |
Net Insight AB ser. B NETI-B.ST | 3,78 SEK | 1,29 B |
FM Mattsson AB ser. B FMM-B.ST | 56,20 SEK | 2,38 B |
Hanza AB HANZA.ST | 130,00 SEK | 5,97 B |
ITAB Shop Concept AB ITAB.ST | 17,48 SEK | 4,46 B |
Logistea AB LOGI-A.ST | 15,55 SEK | 8,06 B |
Idun Industrier AB ser. B IDUN-B.ST | 329,00 SEK | 3,79 B |
Proact IT Group AB PACT.ST | 93,70 SEK | 2,50 B |
BioInvent International AB BINV.ST | 27,40 SEK | 1,80 B |
Plejd AB N 3CA.F | 78,30 € | 880,74 M |
I.A.R Systems Group AB ser. B IAR-B.ST | 179,80 SEK | 2,29 B |
Tobii AB TOBII.ST | 3,24 SEK | 758,60 M |
Teqnion AB TEQ.ST | 177,20 SEK | 3,04 B |
Arise AB ARISE.ST | 30,35 SEK | 1,24 B |
Xbrane Biopharma AB XBRANE.ST | 15,25 SEK | 314,23 M |
Ework Group AB EWRK.ST | 97,50 SEK | 1,69 B |
Rottneros RROS.ST | 2,90 SEK | 774,30 M |
Humana AB HUM.ST | 42,25 SEK | 2,11 B |
Pricer AB PRIC-B.ST | 4,57 SEK | 746,76 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 4,31 SEK | 1,23 B |
Exsitec Holding AB EXS.ST | 156,00 SEK | 2,10 B |
G5 Entertainment G5EN.ST | 94,00 SEK | 749,29 M |
Vicore Pharma Holding AB VICO.ST | 11,18 SEK | 2,62 B |
SolTech Energy Sweden AB SOLT.ST | 0,32 SEK | 138,92 M |
Egetis Therapeutics AB EGTX.ST | 5,72 SEK | 2,05 B |
Alcadon Group AB ALCA.ST | 22,70 SEK | 556,40 M |
Neobo Fastigheter NEOBO.ST | 19,38 SEK | 2,82 B |
Neonode NEON | 3,23 $ | 54,21 M |
Mangold AB MANG.ST | 2 020,00 SEK | 951,10 M |
Transtema Group AB TRANS.ST | 11,70 SEK | 502,53 M |
C-RAD AB ser. B CRAD-B.ST | 33,95 SEK | 1,14 B |
Fingerprint Cards AB ser. B FING-B.ST | 20,44 SEK | 155,05 M |
| 44,20 SEK | 402,73 M | |
Doxa AB DOXA.ST | 0,515 SEK | 662,05 M |
Bulten AB BULTEN.ST | 48,05 SEK | 1,01 B |
Wästbygg Gruppen AB ser. B WBGR-B.ST | 9,16 SEK | 473,98 M |
Sivers Semiconductors AB SIVE.ST | 3,73 SEK | 1,01 B |
Eltel AB ELTEL.ST | 8,82 SEK | 1,38 B |
Minesto AB MINEST.ST | 1,70 SEK | 355,25 M |
Fortinova Fastigheter AB FNOVA-B.ST | 25,00 SEK | 1,28 B |
Xspray Pharma AB XSPRAY.ST | 25,75 SEK | 1,07 B |
Ferronordic AB FNM.ST | 44,50 SEK | 646,69 M |
Acast AB ACAST.ST | 21,50 SEK | 3,92 B |
Midsona AB ser. B MSON-B.ST | 8,30 SEK | 1,21 B |
Maha Capital AB MAHA-A.ST | 9,32 SEK | 1,64 B |
Bredband2 i Skandinavien AB BRE2.ST | 2,93 SEK | 2,80 B |
Checkin.com Group AB CHECK.ST | 5,26 SEK | 157,20 M |
BE Group AB BEGR.ST | 25,75 SEK | 501,48 M |
Intervacc AB IVACC.ST | 0,992 SEK | 338,09 M |
Cantargia AB CANTA.ST | 2,34 SEK | 581,75 M |
Diamyd Medical AB ser. B DMYD-B.ST | 10,78 SEK | 1,48 B |
Dedicare AB ser. B DEDI.ST | 45,50 SEK | 435,10 M |
Softronic AB ser. B SOF-B.ST | 22,75 SEK | 1,20 B |
Upsales Technology AB UPSALE.ST | 32,40 SEK | 545,56 M |
Starbreeze STAR-B.ST | 0,1374 SEK | 228,12 M |
Formpipe Software AB FPIP.ST | 26,00 SEK | 1,41 B |
Oncopeptides AB ONCO.ST | 5,00 SEK | 1,29 B |
Smart Eye AB SEYE.ST | 84,20 SEK | 3,15 B |
Acconeer AB ACCON.ST | 5,06 SEK | 369,99 M |
Skåne-möllan AB SKMO.ST | 60,00 SEK | 660,00 M |
Balco Group BALCO.ST | 24,70 SEK | 568,63 M |
| 0,974 SEK | 1,07 B | |
RugVista Group AB RUG.ST | 74,00 SEK | 1,54 B |
CDON AB CDON.ST | 63,60 SEK | 722,07 M |
Greater Than AB GREAT.ST | 20,40 SEK | 278,95 M |
AB Fastator FASTAT.ST | 0,711 SEK | 55,25 M |
Seafire AB SEAF.ST | 6,90 SEK | 295,64 M |
Studsvik AB SVIK.ST | 262,00 SEK | 2,15 B |
EQL Pharma AB N 7JK.F | 5,31 € | 156,80 M |
Thunderful Group THUNDR.ST | 0,206 SEK | 84,02 M |
SENS.ST,0P00018KCC,0 SENS.ST | 0,088 SEK | 20,69 M |
Ferroamp AB FERRO.ST | 1,65 SEK | 177,49 M |
Midsummer AB MIDS.ST | 2,38 SEK | 802,91 M |
Mentice AB MNTC.ST | 9,98 SEK | 280,69 M |
Zinzino AB Ser. B ZZ-B.ST | 120,00 SEK | 4,35 B |
| 1,87 € | 67,50 M | |
Sleep Cycle AB SLEEP.ST | 26,50 SEK | 537,36 M |
Gapwaves AB B GAPW-B.ST | 22,40 SEK | 697,68 M |
Duroc AB ser. B DURC-B.ST | 16,75 SEK | 653,25 M |
SinterCast AB SINT.ST | 110,50 SEK | 778,18 M |
Paxman AB PAX.ST | 64,00 SEK | 1,49 B |
Crunchfish AB CFISH.ST | 3,42 SEK | 265,83 M |
Maven Wireless Sweden AB MAVEN.ST | 6,76 SEK | 351,80 M |
Senzime AB SEZI.ST | 5,81 SEK | 913,42 M |
Bambuser AB BUSER.ST | 0,645 SEK | 136,25 M |
Crown Energy AB N CWE.F | 0,003 € | 11,17 M |
Arla Plast AB ARPL.ST | 60,40 SEK | 1,27 B |
Vivesto AB VIVE.ST | 0,2175 SEK | 117,02 M |
Bio-Works Technologies AB BIOWKS.ST | 2,38 SEK | 233,78 M |
Enzymatica AB ENZY.ST | 1,92 SEK | 466,05 M |
SaltX Technology Holding AB ser SALT-B.ST | 6,91 SEK | 1,23 B |
Fractal Gaming Group FRACTL.ST | 33,55 SEK | 976,96 M |
CONTEXTVISION CONTX.OL | 4,49 NOK | 339,82 M |
Studentbostäder i Norden AB STUDBO.ST | 1,80 SEK | 1,25 B |
Pierce Group AB PIERCE.ST | 12,65 SEK | 1,00 B |
Kallebäck Property Invest AB KAPIAB.ST | 201,00 SEK | 733,65 M |
Orexo AB ORX.ST | 29,95 SEK | 1,03 B |
Nimbus Group AB BOAT.ST | 11,95 SEK | 509,44 M |
NAXS AB NAXS.ST | 38,70 SEK | 428,70 M |
Infant Bacterial Therapeutics A IBT-B.ST | 59,70 SEK | 804,24 M |
SpectraCure AB SPEC.ST | 0,1832 SEK | 41,84 M |
I-Tech AB ITECH.ST | 75,00 SEK | 899,83 M |
Waystream Group AB WAYS.ST | 35,00 SEK | 282,44 M |
CAG Group AB CAG.ST | 113,50 SEK | 813,52 M |
Guard Therapeutics Internationa GUARD.ST | 24,70 SEK | 498,14 M |
Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | 0,0316 SEK | 52,45 M |
Integrum AB ser. B INTEG-B.ST | 8,39 SEK | 179,00 M |
MAG Interactive MAGI.ST | 8,96 SEK | 237,39 M |
Bokusgruppen AB BOKUS.ST | 80,20 SEK | 1,30 B |
ByggPartner Gruppen AB BYGGP.ST | 31,20 SEK | 1,41 B |
Stille AB STIL.ST | 187,50 SEK | 1,68 B |
Immunovia AB IMMNOV.ST | 0,3255 SEK | 128,14 M |
| 0,85 SEK | 229,36 M | |
Mendus AB IMMU.ST | 5,78 SEK | 301,05 M |
Online Brands Nordic AB OBAB.ST | 13,25 SEK | 309,94 M |
| 0, IDR | 0, | |
Solnaberg Property AB SOLNA.ST | 121,00 SEK | 454,96 M |
Infrea AB INFREA.ST | 13,00 SEK | 389,79 M |
Alligator Bioscience AB ATORX.ST | 1,42 SEK | 62,22 M |
DistIT AB DIST.ST | 0,1495 SEK | 139,88 M |
Firefly AB FIRE.ST | 189,00 SEK | 1,13 B |
Railcare Group AB RAIL.ST | 26,20 SEK | 632,05 M |
Avensia AB AVEN.ST | 10,15 SEK | 376,80 M |
M.O.B.A. Network AB MOBA.ST | 4,44 SEK | 100,71 M |
Ascelia Pharma AB ACE.ST | 3,01 SEK | 381,08 M |
Nexam Chemical Holding AB NEXAM.ST | 3,44 SEK | 278,35 M |
Advenica AB ADVE.ST | 14,50 SEK | 637,80 M |
Embellence Group AB EMBELL.ST | 40,00 SEK | 941,55 M |
Climeon AB ser. B CLIME-B.ST | 3,83 SEK | 163,07 M |
Generic Sweden AB GENI.ST | 46,05 SEK | 566,05 M |
OXE Marine AB OXE.ST | 0,53 SEK | 367,31 M |
OssDsign AB OSSD.ST | 12,86 SEK | 1,40 B |
Iconovo AB ICO.ST | 2,01 SEK | 106,65 M |
FlexQube AB FLEXQ.ST | 10,65 SEK | 142,75 M |
DORO AB DORO.ST | 44,00 SEK | 1,07 B |
BIMobject AB BIM.ST | 5,77 SEK | 839,71 M |
Desenio Group AB DSNO.ST | 0,094 SEK | 280,28 M |
Q-Linea AB QLINEA.ST | 25,16 SEK | 173,44 M |
Concejo AB (publ) N 3W1.MU | 4,44 € | 48,55 M |
Lifeclean International AB LCLEAN.ST | 0,157 SEK | 54,41 M |
VO2 Cap Holding AB VO2.ST | 2,04 SEK | 124,51 M |
Cortus Energy AB CE.ST | 0,176 SEK | 21,65 M |
Elon AB ELON.ST | 18,65 SEK | 276,76 M |
Quartiers Properties AB QUART.ST | 7,84 SEK | 452,34 M |
OrganoClick AB ORGC.ST | 1,69 SEK | 185,91 M |
Done.ai Group AB N 719.F | 0,505 € | 44,07 M |
Bonäsudden Holding AB BONAS.ST | 137,00 SEK | 230,16 M |
OptiCept Technologies AB OPTI.ST | 3,81 SEK | 245,02 M |
AAC Clyde Space AB AAC.ST | 99,70 SEK | 590,40 M |
Wise Group AB WISE.ST | 13,90 SEK | 102,73 M |
Moberg Pharma AB MOB.ST | 8,07 SEK | 379,30 M |
Magle Chemoswed Holding AB MAGLE.ST | 19,50 SEK | 402,66 M |
Polygiene Group AB POLYG.ST | 8,98 SEK | 328,01 M |
SenzaGen AB SENZA.ST | 6,14 SEK | 181,15 M |
Qliro AB QLIRO.ST | 19,40 SEK | 548,56 M |
Impact Coatings AB IMPC.ST | 1,52 SEK | 132,54 M |
Nepa AB NEPA.ST | 14,30 SEK | 112,44 M |
Irisity AB IRIS.ST | 0,1615 SEK | 26,98 M |
AlzeCure Pharma AB ALZCUR.ST | 2,28 SEK | 262,00 M |
Drillcon AB DRIL.ST | 3,86 SEK | 172,16 M |
NextCell Pharma AB NXTCL.ST | 0,926 SEK | 103,15 M |
Nordic Iron Ore AB NIO.ST | 5,20 SEK | 353,16 M |
Stockwik Förvaltning AB STWK.ST | 20,20 SEK | 127,48 M |
Moment Group AB MOMENT.ST | 6,22 SEK | 157,46 M |
Precise Biometrics AB PREC.ST | 2,80 SEK | 216,66 M |
Active Biotech AB ACTI.ST | 0,08 SEK | 98,41 M |
GomSpace Group AB GOMX.ST | 16,78 SEK | 2,36 B |
Unibap Space Solutions AB UNIBAP.ST | 6,24 SEK | 388,78 M |
Biovica International AB ser. B BIOVIC-B.ST | 0,57 SEK | 165,14 M |
Scibase Holding AB SCIB.ST | 0,316 SEK | 130,88 M |
Bong AB BONG.ST | 0,67 SEK | 141,51 M |
ProstaLund AB PLUN.ST | 0,378 SEK | 1,37 M |
Terranet AB ser. B TERRNT-B.ST | 0,086 SEK | 136,10 M |
aXichem AB ser. A AXIC-A.ST | 2,62 SEK | 154,88 M |
Botnia Gold AB BOTX.ST | 13,35 SEK | 544,75 M |
Link Prop Investment AB LINKAB.ST | 147,00 SEK | 216,09 M |
TradeDoubler AB TRAD.ST | 7,38 SEK | 446,09 M |
AcouSort AB ACOU.ST | 2,88 SEK | 60,95 M |
RLS.ST,0P0000DLFZ,0 RLS.ST | 0,446 SEK | 35,70 M |
Cyber Security 1 AB CYB1.ST | 0,0036 € | 4,09 M |
Corline Biomedical AB CLBIO.ST | 19,60 SEK | 480,02 M |
Nanexa AB NANEXA.ST | 1,85 SEK | 290,28 M |
| 8,02 $ | 46,75 M | |
Duearity AB DEAR.ST | 0,0154 SEK | 3,08 M |
Litium AB LITI.ST | 13,05 SEK | 220,02 M |
SDS.ST,0P0001S5T9,6056 SDS.ST | 6,40 SEK | 137,39 M |
Safeture AB SFTR.ST | 4,14 SEK | 162,66 M |
Cedergrenska AB CEDER.ST | 37,40 SEK | 526,13 M |
OBDUCAT AB N OBD.F | 0,001 € | 6,96 M |
Svenska Aerogel Holding AB AERO.ST | 1,46 SEK | 30,41 M |
SeaTwirl AB STW.ST | 31,90 SEK | 186,28 M |
Annexin Pharmaceuticals AB ANNX.ST | 25,40 SEK | 179,30 M |
Tempest Security AB TSEC.ST | 10,85 SEK | 113,75 M |
Clavister AB CLAV.ST | 3,86 SEK | 1,19 B |
JLT Mobile Computers AB JLT.ST | 1,98 SEK | 56,85 M |
Tourn International AB TOURN.ST | 3,96 SEK | 38,62 M |
| 22,50 SEK | 139,39 M | |
InCoax Networks AB INCOAX.ST | 0,97 SEK | 127,33 M |
Nelly Group AB NELLY.ST | 101,00 SEK | 3,03 B |
Xintela AB XINT.ST | 0,419 SEK | 293,12 M |
SpectrumOne AB SPEONE.ST | 0,144 SEK | 53,89 M |
NILAR.ST,0P0001MA3U,0 NILAR.ST | 0,052 SEK | 16,57 M |
Image Systems AB IS.ST | 1,54 SEK | 137,38 M |
| 0,8 SEK | 213,31 M | |
ScandBook Holding AB SBOK.ST | 46,10 SEK | 310,96 M |
Isofol Medical AB ISOFOL.ST | 0,693 SEK | 194,81 M |
Goodbye Kansas Group AB GBK.ST | 2,18 SEK | 71,99 M |
ALELIO.ST,0P000187HB,0 ALELIO.ST | 0,0499 SEK | 31,12 M |
Sileon AB SILEON.ST | 2,33 SEK | 7,68 M |
Clemondo Group AB CLEM.ST | 9,45 SEK | 130,85 M |
Sotkamo Silver AB SOSI1.HE | 0,108 € | 34,78 M |
Heliospectra AB HELIO.ST | 0,0895 SEK | 24,60 M |
Actic Group AB ATIC.ST | 26,00 SEK | 591,65 M |
Saxlund Group AB SAXG.ST | 10,10 SEK | 72,71 M |
Binero Group AB BINERO.ST | 2,32 SEK | 288,79 M |
| 25,20 SEK | 294,89 M | |
Gaming Corps GCOR.ST | 0,996 SEK | 144,86 M |
Northbaze Group AB NBZ.ST | 0,09 SEK | 24,43 M |
Gasporox AB GPX.ST | 7,44 SEK | 69,59 M |
Scout Gaming Group AB SCOUT.ST | 0,286 SEK | 64,41 M |
Mantex AB MANTEX.ST | 9,40 SEK | 20,39 M |
Hedera Group AB HEGR.ST | 0,73 SEK | 24,94 M |
