Najlepšie švajčiarske akcie a najväčšie firmy vo Švajčiarsku
Švajčiarske akcie majú vďaka stabilnej a silnej ekonomike Švajčiarska významné postavenie na globálnom akciovom trhu. Tieto akcie sú obchodované predovšetkým na Švajčiarskej burze (SIX Swiss Exchange), ktorá je jednou z najstarších a najprestížnejších búrz na svete. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najväčších švajčiarskych akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam zahŕňa len najväčšie verejne obchodovateľné firmy vo Švajčiarsku a údaje sú pravidelne aktualizované.
SIX Swiss Exchange: Stĺp švajčiarskej ekonomiky
SIX Swiss Exchange je dôležitým hráčom na globálnom finančnom trhu. Na tejto burze sa obchodujú spoločnosti z rôznych odvetví, pričom najvýznamnejšie sú:
- Bankovníctvo: UBS, Credit Suisse
- Farmaceutika: Novartis, Roche
- Spotrebný tovar: Nestlé
- Technológie: Logitech
Výhodou švajčiarskych akcií je stabilita švajčiarskej ekonomiky a silná prítomnosť v sektore farmaceutiky a finančníctva, ktoré patria medzi globálne lídrov. Investovanie do švajčiarskych akcií poskytuje dlhodobú stabilitu a príležitosť na podiel v medzinárodne uznávaných firmách.
Kde kúpiť Švajčiarske akcie
Švajčiarske akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Trhová kapitalizácia | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 80,64 CHF | 207,46 B | |
Roche ROG.SW | 271,60 CHF | 217,61 B | |
Novartis NVS | 131,64 $ | 255,16 B | |
| 161,90 CHF | 95,19 B | ||
Chubb CB | 282,94 $ | 111,57 B | |
Glencore GLCNF | 4,57 $ | 54,46 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 568,20 CHF | 80,85 B | |
UBS UBS | 38,22 $ | 121,13 B | |
Lonza LONN.SW | 574,00 CHF | 40,26 B | |
Sika SIKA.SW | 176,95 CHF | 28,39 B | |
Alcon ALC | 76,26 $ | 37,73 B | |
| 25,26 $ | 23,92 B | ||
| 234,09 $ | 69,17 B | ||
Holcim Group HOLN.SW | 68,02 CHF | 37,48 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 156,00 CHF | 18,52 B | |
Swisscom SCMN.SW | 587,50 CHF | 30,43 B | |
Givaudan GIVN.SW | 3 544,00 CHF | 32,71 B | |
| 13 270,00 CHF | 30,34 B | ||
Swiss Re SREN.SW | 149,40 CHF | 43,93 B | |
Straumann STMN.SW | 89,36 CHF | 14,25 B | |
Partners Group PGHN.SW | 978,80 CHF | 25,39 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 290,00 CHF | 31,69 B | |
Garmin GRMN | 250,17 $ | 48,16 B | |
Sonova SOON.SW | 228,30 CHF | 13,61 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 573,00 CHF | 13,40 B | |
Geberit GEBN.SW | 612,60 CHF | 20,19 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 870,60 CHF | 24,84 B | |
Swatch UHR.SW | 177,20 CHF | 9,21 B | |
SGS SGSN.SW | 90,50 CHF | 17,52 B | |
Amcor AMCR | 8,23 $ | 19,00 B | |
Julius Bär BAER.SW | 52,90 CHF | 10,84 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 195,00 CHF | 6,55 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 3 476,00 GBp | 12,75 B | |
On Holding ONON | 43,23 $ | 14,12 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 8,75 CHF | 3,34 B | |
VAT Group VACN.SW | 335,30 CHF | 10,05 B | |
Logitech LOGI | 111,70 $ | 16,45 B | |
BKW AG BKW.SW | 183,50 CHF | 9,68 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 93,30 CHF | 8,02 B | |
Bachem BANB.SW | 57,55 CHF | 4,31 B | |
Helvetia Holding HELN.SW | 197,60 CHF | 10,45 B | |
Bâloise BALN.SW | 199,40 CHF | 9,04 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 115,70 CHF | 9,28 B | |
Temenos TEMN.SW | 62,90 CHF | 4,34 B | |
Georg Fischer GF.SW | 57,90 CHF | 4,74 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 832,00 CHF | 10,23 B | |
| 67,21 $ | 6,11 B | ||
Zurich Airport FHZN.SW | 239,40 CHF | 7,35 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 752,00 CHF | 4,02 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 22,28 CHF | 3,73 B | |
Tecan TECN.SW | 152,80 CHF | 1,94 B | |
SFS Group SFSN.SW | 110,40 CHF | 4,29 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 142,00 CHF | 6,51 B | |
Clariant CLN.SW | 7,22 CHF | 2,37 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 56,80 CHF | 3,69 B | |
Transocean RIG | 3,89 $ | 4,28 B | |
Dätwyler DAE.SW | 149,20 CHF | 2,54 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 377,00 CHF | 3,85 B | |
Galenica GALE.SW | 91,90 CHF | 4,58 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 20,26 CHF | 2,03 B | |
Vontobel VONN.SW | 61,10 CHF | 3,44 B | |
VZ Holding VZN.SW | 152,40 CHF | 6,01 B | |
Sportradar SRAD | 27,43 $ | 8,12 B | |
| 0, IDR | 0, | ||
Siegfried Holding SFZN.SW | 81,70 CHF | 3,58 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 80,10 CHF | 3,95 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 508,00 CHF | 3,04 B | |
Swissquote SQN.SW | 494,40 CHF | 7,39 B | |
Interroll INRN.SW | 2 410,00 CHF | 2,00 B | |
EFG International EFGN.SW | 16,20 CHF | 4,85 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 193,20 CHF | 3,19 B | |
Sulzer SUN.SW | 133,00 CHF | 4,49 B | |
BB Biotech BION.SW | 38,25 CHF | 2,09 B | |
INFICON IFCN.SW | 98,00 CHF | 2,40 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 61,80 CHF | 1,78 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 234,00 CHF | 2,87 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 262,00 CHF | 2,42 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 8,27 CHF | 1,77 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 91,15 CHF | 2,67 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 766,00 CHF | 1,08 B | |
dormakaba DOKA.SW | 684,00 CHF | 2,84 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 150,00 CHF | 1,10 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 2,88 CHF | 937,11 M | |
Idorsia IDIA.SW | 3,52 CHF | 718,56 M | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 199,40 CHF | 1,32 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 285,00 CHF | 588,62 M | |
| 9,46 $ | 600,72 M | ||
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 282,00 CHF | 403,77 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 502,00 SEK | 6,75 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 26,25 CHF | 866,03 M | |
u-blox UBXN.SW | 134,60 CHF | 1,02 B | |
| 0, IDR | 0, | ||
| 14,93 $ | 3,01 B | ||
SOPHiA GENETICS SOPH | 4,12 $ | 278,43 M | |
| 3,56 $ | 133,12 M | ||
ADC Therapeutics ADCT | 4,07 $ | 457,87 M | |
AC Immune ACIU | 2,81 $ | 282,69 M |
