Najlepšie softvérové akcie a najväčšie firmy v softvérovom sektore
Softvérové akcie zahŕňajú spoločnosti zamerané na vývoj, výrobu a poskytovanie softvérových riešení, ktoré sú nevyhnutné pre chod moderného sveta, od správy podnikových systémov až po cloudové služby a bezpečnostné riešenia. Tento sektor sa vyznačuje vysokým rastom a inováciami, pričom softvérové spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu v technologickom pokroku. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších softvérových akcií podľa ceny a trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné softvérové spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Najvýznamnejšie softvérové akcie: Líderstvo v digitálnom svete
Softvérový sektor zahŕňa niektoré z najväčších technologických spoločností na svete, ktoré poskytujú riešenia od podnikového softvéru po osobné aplikácie. Medzi najvýznamnejšie softvérové akcie obchodované na svetových burzách patria:
- Podnikový softvér: Microsoft, Oracle
- Cloudové služby: Salesforce, ServiceNow
- Bezpečnostný softvér: Palo Alto Networks, Fortinet
- Softvérové aplikácie: Adobe, Intuit
Investovanie do softvérových akcií poskytuje investorom možnosť podieľať sa na dlhodobom raste spoločností, ktoré sú zásadné pre digitalizáciu a modernizáciu ekonomiky. Spoločnosti ako Microsoft a Adobe sú dlhodobými lídrami v softvérovom priemysle, pričom firmy ako Salesforce a Palo Alto Networks sa rýchlo stávajú kľúčovými hráčmi v oblasti cloudových a bezpečnostných riešení.
Kde kúpiť softvérové akcie
Softvérové akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať softvérové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, čo je výhodné pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|
Microsoft MSFT | 520,56 $ | 0,00% | 3,87 T |
Apple AAPL | 259,58 $ | 0,44% | 3,85 T |
Alphabet (Google) GOOG | 253,73 $ | 0,48% | 3,06 T |
Oracle ORCL | 280,07 $ | 2,72% | 798,42 B |
Salesforce CRM | 255,05 $ | 0,62% | 242,81 B |
SAP SAP | 278,53 $ | 0,84% | 328,71 B |
Adobe ADBE | 354,12 $ | 0,01% | 148,23 B |
Intuit INTU | 677,72 $ | 1,04% | 188,95 B |
IBM IBM | 285,00 $ | 0,87% | 265,48 B |
ServiceNow NOW | 939,17 $ | 0,38% | 194,90 B |
Schneider Electric SU.PA | 289,16 $ | 1,03% | 164,92 B |
Automatic Data Processing ADP | 281,55 $ | 0,85% | 114,05 B |
Palo Alto Networks PANW | 215,02 $ | 1,22% | 145,54 B |
Synopsys SNPS | 456,09 $ | 0,39% | 84,72 B |
Cadence Design Systems CDNS | 337,27 $ | 2,05% | 91,90 B |
CrowdStrike CRWD | 521,98 $ | 4,37% | 130,99 B |
Workday WDAY | 243,28 $ | 0,19% | 64,96 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 664,82 $ | 1,03% | 56,47 B |
Snowflake SNOW | 252,99 $ | 4,68% | 85,71 B |
Dassault Systèmes DSY.PA | 30,42 $ | 12,98% | 40,24 B |
Palantir PLTR | 180,48 $ | 2,84% | 428,16 B |
Fortinet FTNT | 84,93 $ | 0,32% | 65,08 B |
Atlassian TEAM | 165,01 $ | 1,72% | 43,44 B |
Autodesk ADSK | 309,84 $ | 0,55% | 66,00 B |
The Trade Desk TTD | 54,13 $ | 0,45% | 26,47 B |
Datadog DDOG | 156,59 $ | 1,54% | 54,61 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 131,00 $ | 0,09% | 29,91 B |
Veeva Systems VEEV | 291,50 $ | 0,54% | 47,78 B |
HubSpot HUBS | 475,80 $ | 1,34% | 25,07 B |
Cloudflare NET | 217,16 $ | 3,05% | 75,68 B |
FICO FICO | 1 615,36 $ | 2,63% | 38,77 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 78,93 $ | 1,36% | 34,13 B |
MongoDB MDB | 330,01 $ | 1,51% | 26,85 B |
Zscaler ZS | 318,77 $ | 3,52% | 50,46 B |
Keysight KEYS | 168,38 $ | 2,24% | 28,94 B |
Mobileye MBLY | 14,09 $ | 1,54% | 11,47 B |
AppLovin APP | 589,70 $ | 4,40% | 199,47 B |
Kaspi.kz Joint Stock Company KKS.F | 74,29 $ | 0,00% | 14,37 B |
NetApp NTAP | 117,79 $ | 0,88% | 23,51 B |
PTC PTC | 204,67 $ | 0,81% | 24,52 B |
Samsara IOT | 38,65 $ | 1,34% | 22,17 B |
WiseTech Global WTC.AX | 56,04 $ | 3,94% | 18,83 B |
MicroStrategy MSTR | 284,92 $ | 1,46% | 81,80 B |
Tyler Technologies TYL | 516,25 $ | 0,62% | 22,33 B |
Zoom ZM | 82,79 $ | 0,95% | 24,78 B |
Leidos LDOS | 191,39 $ | 1,55% | 24,55 B |
Check Point Software CHKP | 193,56 $ | 0,69% | 20,78 B |
FactSet FDS | 286,84 $ | 1,06% | 10,74 B |
Zebra Technologies ZBRA | 313,89 $ | 3,72% | 15,96 B |
Okta OKTA | 88,55 $ | 1,73% | 15,61 B |
Bentley Systems BSY | 51,31 $ | 1,35% | 15,58 B |
SS&C Technologies SSNC | 80,88 $ | 1,43% | 19,75 B |
Akamai AKAM | 74,61 $ | 0,13% | 10,70 B |
Nutanix NTNX | 69,73 $ | 1,35% | 18,74 B |
Trimble TRMB | 80,70 $ | 2,02% | 19,20 B |
Sage Group SGE.L | 15,55 $ | 0,85% | 0,1486 B |
Enphase Energy ENPH | 35,64 $ | 1,22% | 4,66 B |
NICE NICE | 131,98 $ | 0,54% | 8,29 B |
EPAM Systems EPAM | 156,73 $ | 0,17% | 8,73 B |
Dynatrace DT | 49,94 $ | 0,77% | 15,06 B |
Manhattan Associates MANH | 194,68 $ | 0,08% | 11,73 B |
Toast TOST | 38,80 $ | 1,81% | 22,62 B |
Gen Digital GEN | 27,19 $ | 0,07% | 16,75 B |
Xero XRO.AX | 97,61 $ | 0,01% | 16,42 B |
DocuSign DOCU | 71,08 $ | 0,74% | 14,29 B |
ZoomInfo ZI | 0, $ | 0,00% | 0, |
UiPath PATH | 15,44 $ | 2,73% | 8,20 B |
Twilio TWLO | 110,82 $ | 1,29% | 17,00 B |
Elastic NV ESTC | 87,15 $ | 1,25% | 9,26 B |
Oracle Corp Japan 4716.T | 97,07 $ | 0,34% | 0,0124 T |
Procore PCOR | 73,49 $ | 1,25% | 11,04 B |
Nemetschek NEM.F | 118,98 $ | 1,16% | 13,85 B |
CyberArk CYBR | 507,04 $ | 1,17% | 25,59 B |
Amdocs DOX | 83,52 $ | 0,37% | 9,19 B |
F5 Networks FFIV | 301,86 $ | 1,35% | 17,34 B |
Paycom PAYC | 200,25 $ | 1,04% | 11,27 B |
OpenText OTEX | 39,03 $ | 0,36% | 9,93 B |
Guidewire Software GWRE | 252,47 $ | 0,89% | 21,34 B |
Unity Software U | 36,29 $ | 2,95% | 15,33 B |
Informatica INFA | 24,87 $ | 0,12% | 7,58 B |
monday.com MNDY | 196,23 $ | 2,91% | 10,12 B |
Dayforce DAY | 68,50 $ | 0,00% | 10,82 B |
Confluent CFLT | 22,87 $ | 1,28% | 7,88 B |
GitLab GTLB | 48,12 $ | 0,06% | 8,03 B |
Paylocity PCTY | 151,97 $ | 0,01% | 8,38 B |
Descartes Systems DSGX | 97,00 $ | 0,03% | 8,34 B |
Dropbox DBX | 29,35 $ | 0,27% | 7,92 B |
Globant GLOB | 59,91 $ | 0,52% | 2,64 B |
M3, Inc 2413.T | 14,36 $ | 1,27% | 0,0097 T |
Lumine Group LMN.V | 25,66 $ | 1,10% | 6,58 B |
Trend Micro 4704.T | 52,05 $ | 0,27% | 0,0069 T |
Topicus TOI.V | 103,29 $ | 0,87% | 8,61 B |
SPS Commerce SPSC | 112,45 $ | 1,00% | 4,26 B |
SentinelOne S | 17,37 $ | 0,46% | 5,82 B |
CCC Intelligent Solutions CCCS | 9,10 $ | 1,34% | 5,93 B |
Qualys QLYS | 127,90 $ | 0,25% | 4,62 B |
Rubrik RBRK | 76,86 $ | 0,01% | 15,18 B |
Klaviyo KVYO | 26,15 $ | 0,65% | 7,84 B |
SCSK Corporation 9719.T | 28,19 $ | 0,28% | 0,0088 T |
Lufax LU | 3,21 $ | 0,31% | 2,78 B |
Genpact G | 39,78 $ | 0,00% | 6,93 B |
Yonyou 600588.SS | 2,03 $ | 1,19% | 6,93 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 62,35 $ | 2,18% | 3,90 B |
Tenable TENB | 30,02 $ | 0,30% | 3,64 B |
DoubleVerify DV | 11,92 $ | 1,79% | 1,95 B |
Alight ALIT | 3,10 $ | 1,31% | 1,70 B |
Pegasystems PEGA | 65,64 $ | 0,07% | 11,14 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 13,23 $ | 0,75% | 3,60 B |
Varonis VRNS | 62,32 $ | 1,76% | 6,98 B |
Clearwater Analytics CWAN | 19,15 $ | 0,79% | 6,24 B |
Clarivate CLVT | 3,70 $ | 1,93% | 2,49 B |
Kingsoft 3888.HK | 4,05 $ | 0,19% | 5,63 B |
Aurora Innovation AUR | 5,07 $ | 2,84% | 9,36 B |
Vertex VERX | 25,30 $ | 2,17% | 4,03 B |
Commvault CVLT | 168,03 $ | 1,19% | 7,47 B |
Sopra Steria Group SOP.PA | 160,77 $ | 0,07% | 3,12 B |
Temenos TEMN.SW | 79,01 $ | 1,41% | 5,45 B |
Freshworks FRSH | 11,42 $ | 0,31% | 3,33 B |
Workiva WK | 89,68 $ | 1,30% | 5,02 B |
Jfrog FROG | 48,30 $ | 1,26% | 5,64 B |
Five9 FIVN | 23,02 $ | 0,57% | 1,78 B |
Braze BRZE | 28,13 $ | 0,50% | 3,13 B |
Blackbaud BLKB | 64,71 $ | 0,36% | 3,14 B |
Box BOX | 33,28 $ | 0,63% | 4,82 B |
ACI Worldwide ACIW | 50,02 $ | 1,01% | 5,16 B |
Coforge COFORGE.NS | 20,00 $ | 0,76% | 6,70 B |
BlackLine BL | 52,80 $ | 2,13% | 3,27 B |
Teradata TDC | 21,32 $ | 0,66% | 2,01 B |
Synaptics SYNA | 71,07 $ | 3,19% | 2,78 B |
Asana ASAN | 14,64 $ | 2,23% | 3,46 B |
TOTVS TOTS3.SA | 7,77 $ | 1,16% | 4,57 B |
Sprinklr CXM | 7,76 $ | 0,64% | 1,89 B |
DigitalOcean DOCN | 39,61 $ | 1,62% | 3,61 B |
Kinaxis KXS.TO | 125,91 $ | 1,36% | 3,56 B |
Certara CERT | 12,50 $ | 1,73% | 2,04 B |
C3 AI AI | 17,95 $ | 2,22% | 2,47 B |
Rapid7 RPD | 18,92 $ | 1,30% | 1,22 B |
Zeta Global ZETA | 18,69 $ | 1,30% | 4,45 B |
Sprout Social SPT | 11,40 $ | 0,88% | 670,49 M |
Ibotta IBTA | 33,39 $ | 1,64% | 843,48 M |
SoftwareONE SWON.SW | 10,38 $ | 0,61% | 2,23 B |
Alkami Technology ALKT | 23,37 $ | 0,52% | 2,43 B |
Jamf JAMF | 10,55 $ | 0,57% | 1,40 B |
TeamViewer TMV.DE | 7,67 $ | 0,60% | 1,20 B |
N-Able NABL | 8,00 $ | 0,00% | 1,50 B |
Intapp INTA | 39,54 $ | 0,36% | 3,23 B |
TietoEVRY TIETO.HE | 21,13 $ | 10,37% | 2,50 B |
Agilysys AGYS | 116,52 $ | 2,78% | 3,27 B |
Appian APPN | 31,05 $ | 1,64% | 2,30 B |
Cellebrite CLBT | 18,42 $ | 3,60% | 4,50 B |
Telus International TIXT | 4,34 $ | 0,91% | 1,20 B |
Progress Software PRGS | 45,07 $ | 1,31% | 1,93 B |
LiveRamp RAMP | 28,24 $ | 1,07% | 1,85 B |
ePlus PLUS | 73,59 $ | 0,15% | 1,96 B |
Lightspeed POS LSPD | 11,82 $ | 0,25% | 1,60 B |
Atoss AOF.F | 140,46 $ | 12,87% | 2,23 B |
Qt Group QTCOM.HE | 45,60 $ | 2,03% | 1 157,75 M |
ODDITY Tech ODD | 47,12 $ | 3,86% | 2,82 B |
Verint Systems VRNT | 20,25 $ | 0,05% | 1,23 B |
PagerDuty PD | 16,01 $ | 0,57% | 1,49 B |
IonQ IONQ | 59,37 $ | 7,07% | 20,63 B |
Calix CALX | 60,16 $ | 1,42% | 3,93 B |
Semrush SEMR | 7,65 $ | 0,26% | 1,14 B |
Endava DAVA | 8,71 $ | 0,34% | 473,19 M |
Donnelley Financial Solutions DFIN | 54,42 $ | 4,92% | 1,50 B |
NCR Voyix Corporation VYX | 11,81 $ | 3,42% | 1,63 B |
EverCommerce EVCM | 11,55 $ | 0,96% | 2,09 B |
Sapiens SPNS | 43,10 $ | 0,00% | 2,41 B |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 12,99 $ | 1,12% | 2,24 B |
Schrödinger SDGR | 21,96 $ | 5,63% | 1,62 B |
CompuGroup Medical COP.DE | 26,30 $ | 1,07% | 1,36 B |
Kainos Group KNOS.L | 12,68 $ | 0,52% | 0,015 B |
Compass COMP | 7,67 $ | 0,79% | 4,24 B |
PROS PRO | 23,07 $ | 0,22% | 1,11 B |
AvePoint AVPT | 14,87 $ | 1,23% | 3,15 B |
Bytes Technology BYIT.L | 4,98 $ | 0,43% | 11,88 M |
SoundHound AI SOUN | 18,24 $ | 2,70% | 7,24 B |
PAR Technology PAR | 36,25 $ | 2,61% | 1,47 B |
NETSCOUT NTCT | 26,48 $ | 0,23% | 1,90 B |
GigaCloud Technology GCT | 27,79 $ | 2,89% | 1,05 B |
VTEX VTEX | 4,52 $ | 0,00% | 822,47 M |
Docebo DCBO | 27,89 $ | 2,95% | 801,09 M |
Asseco ACP.WA | 59,65 $ | 1,54% | 4,07 B |
Lectra SA LSS.PA | 26,93 $ | 0,00% | 1 041,30 M |
OVH Groupe OVH.PA | 9,41 $ | 4,53% | 1,49 B |
Omnicell OMCL | 30,89 $ | 1,44% | 1,42 B |
MeridianLink MLNK | 20,01 $ | 0,00% | 1,48 B |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 20,65 $ | 2,04% | 1,13 B |
Diebold Nixdorf DBD | 57,82 $ | 2,03% | 2,12 B |
CSG International CSGS | 66,76 $ | 0,42% | 1,92 B |
Phreesia PHR | 23,49 $ | 0,17% | 1,41 B |
Amplitude AMPL | 9,98 $ | 1,22% | 1,31 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 14,76 $ | 0,05% | 0,8132 B |
PDF Solutions PDFS | 27,41 $ | 0,15% | 1,08 B |
Truecaller TRUE-B.ST | 4,07 $ | 0,16% | 1,40 B |
Opera OPRA | 15,42 $ | 0,32% | 1,38 B |
PubMatic PUBM | 8,59 $ | 2,02% | 392,76 M |
Fastly FSLY | 8,16 $ | 1,37% | 1,20 B |
A10 Networks ATEN | 18,02 $ | 1,46% | 1,30 B |
Genius Sports GENI | 12,00 $ | 1,52% | 2,86 B |
Sabre SABR | 2,18 $ | 0,00% | 860,04 M |
Nagarro NA9.DE | 58,10 $ | 0,14% | 734,23 M |
tuya TUYA | 2,35 $ | 1,29% | 1,41 B |
NextNav NN | 12,71 $ | 1,17% | 1,73 B |
Mensch und Maschine MUM.F | 49,80 $ | 0,35% | 825,80 M |
Mastek MASTEK.NS | 24,71 $ | 5,00% | 0,7721 B |
Nexus AG NXU.DE | 82,77 $ | 0,42% | 1,43 B |
Digi International DGII | 39,15 $ | 1,45% | 1,45 B |
GB Group (GBG) GBG.L | 3,29 $ | 3,14% | 8,01 M |
Simulations Plus SLP | 17,23 $ | 2,21% | 354,64 M |
Equasens EQS.PA | 47,24 $ | 0,74% | 710,16 M |
Riskified RSKD | 4,82 $ | 0,21% | 790,75 M |
Karooooo KARO | 46,00 $ | 1,81% | 1,42 B |
Thryv THRY | 12,26 $ | 0,91% | 538,66 M |
cBrain CBRAIN.CO | 25,58 $ | 14,45% | 0,5005 B |
i3 Verticals IIIV | 31,91 $ | 0,76% | 1,03 B |
eMudhra EMUDHRA.NS | 7,42 $ | 1,63% | 0,6061 B |
Pagaya Technologies PGY | 29,52 $ | 3,87% | 2,26 B |
Yext YEXT | 8,51 $ | 0,35% | 1,05 B |
AMTD Digital HKD | 1,64 $ | 1,20% | 515,42 M |
Exscientia EXAI | 0, $ | 0,00% | 0, |
Weave Communications WEAV | 6,85 $ | 0,59% | 527,70 M |
Blend Labs BLND | 3,47 $ | 2,97% | 899,85 M |
Mitek Systems MITK | 9,62 $ | 1,58% | 439,12 M |
Similarweb SMWB | 8,80 $ | 1,38% | 746,83 M |
Magic Software MGIC | 20,19 $ | 2,54% | 991,31 M |
Absci ABSI | 4,28 $ | 0,23% | 639,21 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 13,75 $ | 1,28% | 0,354 B |
Dave Inc. DAVE | 240,96 $ | 10,37% | 3,25 B |
CI&T CINT | 4,97 $ | 4,63% | 668,86 M |
Viant Technology DSP | 9,14 $ | 5,91% | 575,37 M |
Cognyte Software CGNT | 8,28 $ | 1,22% | 604,18 M |
SmartRent SMRT | 1,47 $ | 0,68% | 276,46 M |
Digimarc DMRC | 9,75 $ | 3,39% | 211,39 M |
CS Disco LAW | 6,99 $ | 0,43% | 431,58 M |
3D Systems DDD | 3,08 $ | 2,33% | 395,02 M |
Nerdy NRDY | 1,16 $ | 0,87% | 215,53 M |
Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 19,09 $ | 1,20% | 0,5243 B |
Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 11,48 $ | 0,20% | 0,3021 B |
OneSpan OSPN | 15,80 $ | 0,32% | 605,53 M |
Thinkific Labs THNC.TO | 1,47 $ | 0,98% | 100,18 M |
Cerence CRNC | 11,47 $ | 3,52% | 496,88 M |
Backblaze BLZE | 10,50 $ | 8,81% | 592,86 M |
Rackspace Technology RXT | 1,83 $ | 22,82% | 438,03 M |
PSI Software PSAN.DE | 52,24 $ | 0,22% | 809,04 M |
Applied Blockchain APLD | 33,38 $ | 9,01% | 9,34 B |
Unisys UIS | 3,74 $ | 1,06% | 266,64 M |
Forge Global FRGE | 16,23 $ | 0,98% | 220,59 M |
AudioCodes AUDC | 9,03 $ | 1,12% | 259,38 M |
SOPHiA GENETICS SOPH | 4,12 $ | 3,00% | 278,43 M |
Porch Group PRCH | 16,33 $ | 8,50% | 1,70 B |
OPTiM 3694.T | 3,77 $ | 0,70% | 0,2078 B |
Materialise NV MTLS | 6,08 $ | 2,53% | 359,13 M |
Quick Heal QUICKHEAL.NS | 3,71 $ | 1,51% | 0,2033 B |
BrainChip BRN.AX | 0,1278 $ | 3,68% | 274,02 M |
stem STEM | 20,70 $ | 0,24% | 173,62 M |
Accelya ACCELYA.NS | 17,09 $ | 0,02% | 0,2552 B |
Spok Holdings SPOK | 16,18 $ | 0,31% | 334,19 M |
ON24 ONTF | 5,52 $ | 0,55% | 233,53 M |
ReposiTrak TRAK | 15,52 $ | 2,31% | 283,77 M |
Domo DOMO | 13,23 $ | 0,00% | 545,49 M |
8x8 EGHT | 1,89 $ | 2,07% | 257,74 M |
Pexip PEXIP.OL | 6,03 $ | 0,67% | 0,6184 B |
Spire Global SPIR | 11,03 $ | 0,45% | 344,33 M |
kneat.com FOBK.F | 3,83 $ | 0,00% | 366,91 M |
Priority Technology Holdings PRTH | 7,41 $ | 2,63% | 592,19 M |
Lucas GC LGCL | 2,83 $ | 3,66% | 7,90 M |
Perfect Corp. PERF | 1,95 $ | 1,52% | 198,60 M |
Red Violet RDVT | 54,51 $ | 3,87% | 761,93 M |
Agora.io API | 3,63 $ | 1,68% | 329,33 M |
Rimini Street RMNI | 4,49 $ | 0,90% | 415,41 M |
Fabasoft FAA.DE | 18,34 $ | 0,63% | 197,65 M |
Consensus Cloud Solutions CCSI | 26,69 $ | 0,04% | 506,50 M |
UNITED 2497.T | 3,47 $ | 0,00% | 0,1298 B |
Asure Software ASUR | 8,46 $ | 0,82% | 232,02 M |
Arab Sea Information Systems Company 7201.SR | 1,40 $ | 1,16% | 139,98 M |
Digital Turbine APPS | 6,41 $ | 3,05% | 694,69 M |
eGain EGAN | 14,53 $ | 3,86% | 392,59 M |
Mondee MOND | 0,001 $ | 0,00% | 87,42 K |
Tucows TCX | 18,77 $ | 0,16% | 207,94 M |
System1 SST | 5,95 $ | 2,06% | 57,81 M |
Compugen CGEN | 1,67 $ | 4,02% | 160,21 M |
OptimizeRx OPRX | 19,59 $ | 4,09% | 363,69 M |
BlackSky Technology BKSY | 22,85 $ | 5,20% | 810,36 M |
Alarum Technologies ALAR | 14,26 $ | 1,49% | 104,11 M |
Kaltura KLTR | 1,60 $ | 0,62% | 248,73 M |
SoundThinking, Inc. SSTI | 11,06 $ | 1,28% | 141,47 M |
Rekor Systems REKR | 2,65 $ | 0,38% | 334,79 M |
PLAID,Inc. 4165.T | 6,59 $ | 0,60% | 0,2689 B |
Airship AI AISP | 5,01 $ | 4,16% | 159,87 M |
Sylogist SYZ.TO | 4,40 $ | 0,00% | 102,83 M |
Expensify EXFY | 1,68 $ | 0,00% | 155,65 M |
Serviceware SJJ.DE | 20,72 $ | 5,93% | 217,56 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 1,61 $ | 0,00% | 152,23 M |
Troops TROO | 1,50 $ | 0,00% | 183,24 M |
HUB Cyber Security HUBC | 1,64 $ | 2,50% | 36,16 M |
Veritone VERI | 6,14 $ | 9,64% | 430,43 M |
Latch LTCH | 0,11 $ | 0,00% | 17,71 M |
Xunlei XNET | 9,14 $ | 7,15% | 571,79 M |
Genasys GNSS | 2,18 $ | 0,00% | 98,44 M |
iHuman IH | 2,79 $ | 0,60% | 143,07 M |
Xiao-I AIXI | 1,18 $ | 3,90% | 15,62 M |
Beamr Imaging BMR | 2,82 $ | 4,44% | 43,79 M |
Forian FORA | 2,16 $ | 1,37% | 67,20 M |
Allot ALLT | 9,98 $ | 5,83% | 463,81 M |
3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,2188 $ | 0,16% | 0,0371 B |
authID AUID | 2,50 $ | 2,88% | 33,61 M |
Arqit Quantum ARQQ | 39,03 $ | 11,26% | 596,85 M |
CXApp CXAI | 0,7521 $ | 3,62% | 17,63 M |
Synchronoss SNCR | 5,12 $ | 2,81% | 58,89 M |
Where Food Comes From WFCF | 12,20 $ | 0,00% | 63,05 M |
Intellicheck IDN | 4,66 $ | 0,87% | 93,37 M |
Upland Software UPLD | 2,17 $ | 0,46% | 62,44 M |
Gorilla Technology GRRR | 16,86 $ | 0,12% | 382,20 M |
Phunware PHUN | 2,72 $ | 3,82% | 54,91 M |
LivePerson LPSN | 6,67 $ | 11,91% | 66,96 M |
Usio USIO | 1,46 $ | 4,29% | 38,68 M |
Bakkt Holdings BKKT | 28,58 $ | 1,71% | 455,40 M |
Nippon Ichi Software 3851.T | 5,44 $ | 0,00% | 0,0275 B |
Tose Software 4728.T | 4,24 $ | 0,16% | 0,0322 B |
Global Mofy Metaverse GMM | 1,88 $ | 1,05% | 54,93 M |
Marpai MRAI | 1,39 $ | 7,95% | 24,21 M |
Urgent.ly Inc. ULY | 2,78 $ | 1,83% | 3,88 M |
Duos Technologies Group DUOT | 9,03 $ | 6,74% | 182,89 M |
Smith Micro Software SMSI | 0,7052 $ | 1,61% | 15,13 M |
SOS Limited SOS | 1,85 $ | 9,47% | 16,13 M |
The Glimpse Group VRAR | 1,60 $ | 5,26% | 33,71 M |
Presto Automation PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K |
Sphere 3D ANY | 0,7342 $ | 1,83% | 20,79 M |
Foresight Autonomous Holdings FRSX | 2,38 $ | 2,72% | 8,64 M |
Witbe S.A. ALWIT.PA | 1,97 $ | 0,89% | 8,09 M |
Castellum CTM | 0,938 $ | 1,45% | 87,23 M |
Exela Technologies XELA | 0,0361 $ | 222,32% | 1,00 M |
CISO Global (Cerberus Cyber Sentinel) CISO | 1,16 $ | 1,75% | 39,58 M |
SeaChange SEAC | 3,35 $ | 1,36% | 14,99 M |
SIMPPLE SPPL | 5,89 $ | 4,99% | 28,70 M |
Cyngn CYN | 4,87 $ | 6,56% | 34,28 M |
Earlyworks ELWS | 4,20 $ | 4,48% | 12,81 M |
Jet.AI JTAI | 2,70 $ | 3,05% | 9,45 M |
Blackboxstocks BLBX | 9,62 $ | 14,66% | 39,85 M |
Trust Stamp IDAI | 4,10 $ | 3,80% | 17,26 M |
Treasure Global TGL | 0,7734 $ | 2,30% | 6,57 M |
CalAmp CAMP | 3,48 $ | 4,50% | 70,16 M |
Signing Day Sports SGN | 1,50 $ | 0,66% | 5,92 M |
Remark Holdings MARK | 0,006 $ | 0,00% | 371,42 K |
Locafy LCFY | 5,03 $ | 0,98% | 6,95 M |
BIO-key International BKYI | 0,7581 $ | 0,91% | 5,20 M |
Oblong OBLG | 2,93 $ | 5,40% | 6,89 M |
Movella MVLA | 0,0002 $ | 88,24% | 66,18 K |
Cemtrex CETX | 5,35 $ | 0,37% | 3,97 M |
