Najlepšie small-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente

Small-cap akcie predstavujú akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 300 miliónov do 2 miliárd USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na ich potenciálne vysokom raste, aj keď sú spojené s vyšším rizikom. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších small-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné small-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.

Small-cap akcie: Investície s vysokým rastovým potenciálom

Small-cap akcie sú často považované za rizikovejšiu, ale aj výnosnejšiu investíciu. Spoločnosti v tomto segmente často operujú na inovatívnych trhoch alebo v špecializovaných odvetviach, ktoré môžu zaznamenať rýchly rast. Medzi najvýznamnejšie small-cap spoločnosti patria:

  • Technológie: Plug Power, Verint Systems
  • Biotechnológie: Ligand Pharmaceuticals, Insmed
  • Priemysel: Koppers Holdings, TimkenSteel
  • Spotrebný tovar: Boot Barn Holdings, Sally Beauty Holdings

Výhodou investovania do small-cap akcií je možnosť výrazného zhodnotenia kapitálu, keďže tieto spoločnosti majú potenciál rásť rýchlejšie než väčšie firmy. Small-cap spoločnosti, ako napríklad Plug Power a Ligand Pharmaceuticals, pôsobia v dynamických a rýchlo rastúcich odvetviach, čo z nich robí atraktívne ciele pre rastových investorov.

Kde kúpiť Small-cap akcie

Small-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.

✓ Ochrana prostriedkov do 20 000 € ✓ Regulovaný broker ✓ až 4,3 % úrok z neinvestovaných prostriedkov
Small-cap akcie podľa trhovej kapitalizácie
AkcieCenaZmena (24h) %Zmena (24h)Trhová kapitalizácia
11,55 $2,12%0,25 $2,15 B
89,32 $2,23%2,04 $2,00 B
11,40 $2,90%0,34 $1,07 B
104,92 $7,35%8,32 $5,93 B
6,02 $0,84%0,05 $513,83 M
26,64 $1,52%0,41 $1,12 B
22,01 $1,65%0,37 $791,93 M
25,21 $0,79%0,2 $484,70 M
24,58 $0,45%0,11 $1,26 B
67,75 $2,36%1,64 $3,35 B
17,49 $1,74%0,31 $1,00 B
34,04 $0,21%0,07 $1,38 B
38,98 $1,19%0,47 $621,51 M
13,97 $0,78%0,11 $2,36 B
20,82 $3,74%0,81 $619,62 M
98,11 $1,99%1,99 $2,97 B
35,97 $0,77%0,28 $1,91 B
16,83 $0,06%0,01 $2,62 B
52,61 $0,51%0,27 $2,31 B
61,26 $2,65%1,67 $2,67 B
56,26 $1,26%0,72 $1,42 B
1,58 $0,63%0,01 $303,71 M
4,92 $5,38%0,28 $276,87 M
21,46 $2,45%0,54 $1,54 B
5,47 $2,50%0,14 $709,64 M
66,20 $0,94%0,63 $1,62 B
65,16 $0,51%0,33 $1,18 B
39,92 $0,55%0,22 $1,53 B
RDNT
RadNet
RDNT
61,49 $1,84%1,15 $4,77 B
13,98 $2,58%0,37 $773,12 M
39,09 $0,57%0,22 $761,55 M
9,46 $2,77%0,27 $501,12 M
1,20 $0,83%0,01 $185,65 M
6,81 $4,89%0,35 $436,00 M
IONQ
IonQ
IONQ
31,20 $2,19%0,7 $11,47 B
2,07 $6,76%0,15 $465,19 M
5,55 $0,73%0,04 $648,06 M
2,59 $2,26%0,06 $226,51 M
441,16 $2,88%13,06 $10,12 B
6,13 $0,66%0,04 $389,38 M
7,54 $2,08%0,16 $666,78 M
140,24 $0,89%1,24 $1,52 B
9,65 $0,73%0,07 $747,44 M
251,70 $2,66%6,88 $3,05 B
5,40 $3,74%0,21 $268,03 M
28,60 $2,49%0,73 $288,70 M
0,69 $6,38%0,047 $32,63 M
13,58 $0,59%0,08 $2,09 B
0,91 $5,60%0,054 $327,17 M
AZZ
AZZ
AZZ
118,98 $1,88%2,28 $3,58 B
31,54 $3,07%1,00 $1,30 B
41,19 $1,36%0,57 $1,89 B
80,00 $3,05%2,52 $441,99 M
11,83 $4,13%0,51 $3,72 B
28,04 $2,37%0,68 $2,43 B
VECO
Veeco
VECO
30,65 $2,42%0,76 $1,85 B
18,94 $3,91%0,77 $2,09 B
17,67 $3,28%0,6 $11,35 B
25,95 $0,99%0,26 $1,30 B
8,46 $8,24%0,76 $3,22 B
158,81 $0,68%1,08 $2,47 B
GPRO
GoPro
GPRO
0,626 $8,04%0,055 $102,68 M
12,09 $8,96%1,19 $5,93 B
10,73 $1,71%0,18 $363,70 M
48,97 $1,37%0,68 $4,85 B
DOMO
Domo
DOMO
3,57 $7,03%0,27 $149,22 M
22,21 $3,06%0,7 $2,75 B
10,30 $1,34%0,14 $2,22 B
49,84 $3,23%1,67 $1,14 B
14,14 $1,87%0,27 $1,21 B
13,74 $2,83%0,4 $3,27 B
27,86 $0,21%0,06 $1,63 B
72,48 $2,42%1,80 $3,59 B
21,60 $4,17%0,94 $935,66 M
3,69 $4,65%0,18 $1,52 B
21,70 $1,77%0,39 $1,62 B
13,50 $1,17%0,16 $102,21 M
2,47 $1,98%0,05 $761,01 M
3,25 $3,56%0,12 $1,72 B
7,96 $2,69%0,22 $1,03 B
1,79 $10,50%0,21 $300,83 M
3,36 $0,30%0,01 $61,53 M
7,99 $1,05%0,085 $378,53 M
16,75 $6,53%1,17 $4,05 B
VERU
Veru
VERU
2,27 $0,87%0,02 $36,43 M
10,92 $1,36%0,15 $908,63 M
87,98 $0,86%0,76 $4,14 B
25,96 $0,99%0,26 $1,19 B
134,99 $1,45%1,98 $3,38 B
5,73 $3,62%0,2 $94,84 M
14,88 $3,44%0,53 $4,94 B
12,63 $5,04%0,67 $3,76 B
2,83 $0,70%0,02 $64,71 M
PACK
Ranpak
PACK
3,27 $4,39%0,15 $277,04 M
19,12 $7,94%1,65 $445,63 M
13,94 $1,13%0,16 $573,67 M
23,91 $2,25%0,55 $744,22 M
70,81 $1,80%1,25 $1,99 B
68,54 $2,25%1,58 $13,29 B
20,71 $0,34%0,07 $877,05 M
9,00 $2,81%0,26 $1,01 B
5,76 $4,16%0,25 $4,32 B
106,31 $2,47%2,69 $2,42 B
27,40 $1,39%0,387 $0,
2,87 $15,34%0,52 $15,56 M
46,48 $1,02%0,48 $1,23 B
5,96 $1,00%0,06 $114,29 M
0,636 $0,72%0,0046 $110,91 M
61,39 $5,81%3,37 $3,09 B
81,62 $0,33%0,27 $1,37 B
34,63 $1,06%0,37 $759,87 M
32,29 $0,46%0,15 $611,07 M
3,11 $1,89%0,06 $829,96 M
156,92 $1,23%1,96 $8,03 B
16,94 $0,06%0,01 $1,13 B
14,41 $1,50%0,22 $1,95 B
13,89 $2,18%0,31 $399,19 M
3,10 $2,99%0,09 $461,21 M
11,67 $0,34%0,04 $235,11 M
4,05 $3,11%0,13 $583,51 M
3,71 $0,27%0,01 $32,49 M
FNKO
Funko
FNKO
3,37 $3,99%0,14 $186,85 M
11,86 $0,76%0,09 $715,00 M
15,54 $4,66%0,76 $444,01 M
12,22 $2,55%0,32 $865,74 M
4,17 $4,79%0,21 $453,69 M
16,52 $0,12%0,02 $417,61 M
22,22 $1,02%0,23 $783,16 M
11,30 $3,83%0,45 $1,41 B
130,85 $1,83%2,44 $659,23 M
1,48 $4,52%0,07 $796,26 M
2,72 $0,00%0, $0,
24,23 $0,96%0,23 $2,14 B
50,64 $2,63%1,37 $910,71 M
10,53 $4,19%0,46 $436,35 M
LIDR
AEye
LIDR
2,24 $13,51%0,35 $100,92 M
5,67 $0,87%0,05 $289,03 M
1,73 $14,57%0,22 $17,30 M
66,81 $1,54%1,05 $1,31 B
3,18 $3,93%0,13 $434,14 M
10,66 $3,88%0,43 $446,86 M
24,69 $1,32%0,33 $1,02 B
7,33 $0,69%0,05 $1,94 B
13,38 $5,37%0,76 $5,07 B
ADTN
ADTRAN
ADTN
11,46 $3,70%0,44 $924,36 M
8,10 $3,11%0,26 $418,07 M
0,02 $0,00%0, $6,03 M
0,052 $0,00%0,052 $0,
44,18 $1,05%0,47 $1,29 B
37,15 $2,34%0,89 $1,15 B
38,76 $0,91%0,35 $519,65 M
43,55 $6,55%3,05 $2,86 B
THRY
Thryv
THRY
2,78 $1,09%0,03 $122,78 M
2,56 $1,92%0,05 $530,29 M
54,03 $3,60%2,02 $1,93 B
6,77 $3,84%0,27 $984,57 M
24,71 $1,44%0,36 $544,30 M
0,825 $8,75%0,066 $45,42 M
32,76 $3,59%1,22 $1,31 B
16,43 $0,31%0,05 $2,29 B
8,26 $2,02%0,17 $729,60 M
CDRE
Cadre
CDRE
31,57 $1,59%0,51 $1,35 B
CERS
Cerus
CERS
1,72 $2,27%0,04 $330,54 M
13,24 $4,47%0,62 $1,88 B
32,13 $0,28%0,09 $611,75 M
14,06 $1,82%0,26 $767,04 M
46,83 $8,39%4,29 $1,62 B
16,81 $0,30%0,05 $619,03 M
80,34 $0,69%0,56 $998,59 M
19,84 $3,92%0,81 $742,17 M
37,25 $1,03%0,38 $542,72 M
EGHT
8x8
EGHT
1,84 $5,15%0,1 $256,35 M
24,45 $2,78%0,7 $1,43 B
209,82 $0,30%0,64 $2,78 B
22,06 $0,68%0,15 $841,26 M
27,77 $2,08%0,59 $384,52 M
GEVO
Gevo
GEVO
2,27 $2,99%0,07 $551,20 M
7,13 $0,00%0, $448,35 M
CEVA
CEVA
CEVA
18,57 $2,11%0,4 $515,39 M
22,02 $8,86%2,14 $5,02 B
12,51 $3,77%0,49 $363,03 M
24,29 $1,74%0,43 $1,24 B
CUTR
Cutera
CUTR
0,097 $0,00%0,097 $0,
CLAR
Clarus
CLAR
2,70 $1,89%0,05 $103,68 M
36,40 $0,27%0,1 $929,00 M
10,96 $1,44%0,16 $333,91 M
ARHS
Arhaus
ARHS
6,78 $4,37%0,31 $956,81 M
3,13 $1,88%0,06 $25,71 M
39,34 $1,58%0,63 $736,95 M
7,83 $2,37%0,19 $613,51 M
2,24 $2,61%0,06 $162,01 M
HIPO
Hippo
HIPO
25,58 $0,27%0,07 $664,34 M
GOEV
Canoo
GOEV
0,37 $0,00%0, $5,36 M
40,42 $2,15%0,89 $560,05 M
30,61 $1,92%0,6 $593,72 M
4,70 $2,69%0,13 $260,23 M
11,70 $2,74%0,33 $571,35 M
45,34 $2,43%1,13 $356,68 M
1,23 $1,23%0,015 $90,51 M
0,484 $3,46%0,016 $62,05 M
15,77 $0,06%0,01 $475,26 M
35,31 $3,34%1,22 $1,69 B
1,64 $1,20%0,02 $425,98 M
32,95 $0,27%0,09 $938,27 M
15,81 $0,69%0,11 $809,88 M
2,34 $0,43%0,01 $229,02 M
9,97 $2,92%0,3 $724,95 M
4,14 $5,69%0,25 $449,48 M
15,48 $6,58%1,09 $1,85 B
SKLZ
Skillz
SKLZ
2,68 $16,77%0,54 $41,02 M
50,76 $3,09%1,62 $2,06 B
24,02 $4,80%1,21 $531,75 M
58,73 $2,94%1,78 $1,55 B
8,55 $0,83%0,07 $57,99 M
47,79 $2,61%1,28 $1,80 B
3,10 $2,21%0,07 $893,49 M
5,85 $4,72%0,29 $117,83 M
24,84 $3,12%0,8 $268,16 M
4,22 $0,94%0,04 $1,47 B
39,44 $0,45%0,18 $1,05 B
69,84 $4,33%3,16 $2,05 B
MBI
MBIA
MBI
5,78 $0,00%0, $291,95 M
1,59 $0,62%0,01 $347,20 M
10,84 $3,82%0,43 $480,07 M
10,41 $2,07%0,22 $429,07 M
1,89 $15,25%0,34 $106,43 M
8,47 $0,59%0,05 $289,77 M
7,92 $0,76%0,06 $320,89 M
58,59 $0,58%0,34 $1,06 B
17,69 $1,55%0,27 $484,26 M
2,39 $1,27%0,03 $1,19 B
34,56 $0,35%0,12 $2,22 B
88,51 $2,44%2,21 $5,34 B
401,61 $6,99%30,17 $12,34 B
10,97 $1,79%0,2 $799,75 M
40,46 $5,11%2,18 $561,37 M
2,39 $0,42%0,01 $307,45 M
77,91 $2,09%1,66 $6,36 B
17,67 $5,18%0,87 $465,61 M
3,58 $2,45%0,09 $107,62 M
2,87 $2,55%0,075 $258,79 M
2,05 $0,49%0,01 $226,24 M
15,69 $2,11%0,339 $43,49 M
0,39 $5,38%0,02 $17,18 M
5,64 $7,39%0,45 $60,72 M
EOLS
Evolus
EOLS
4,64 $4,53%0,22 $301,88 M
40,65 $3,95%1,67 $1,45 B
7,90 $3,19%0,26 $472,52 M
40,49 $1,10%0,45 $934,70 M
6,16 $1,91%0,12 $291,01 M
47,56 $0,48%0,23 $1,19 B
6,98 $1,31%0,09 $576,36 M
6,42 $2,28%0,15 $1,16 B
25,34 $1,44%0,37 $759,07 M
2,89 $3,67%0,11 $400,63 M
4,06 $3,33%0,14 $376,25 M
14,18 $0,07%0,01 $630,92 M
14,11 $7,23%1,10 $847,73 M
9,59 $1,44%0,14 $1,41 B
11,14 $0,00%11,14 $0,
14,80 $1,79%0,27 $501,48 M
32,99 $5,50%1,92 $3,76 B
1,60 $4,19%0,07 $145,39 M
16,96 $1,97%0,34 $1,56 B
26,17 $0,98%0,26 $399,29 M
12,05 $1,63%0,2 $742,20 M
13,13 $3,47%0,44 $203,71 M
271,59 $0,11%0,29 $593,22 M
4,67 $2,30%0,11 $322,27 M
402,79 $0,38%1,52 $1,44 B
151,55 $1,62%2,49 $1,97 B
32,80 $2,93%0,99 $1,40 B
52,88 $2,04%1,10 $3,02 B
20,64 $1,99%0,42 $2,08 B
0,555 $2,68%0,015 $78,40 M
16,32 $0,85%0,14 $749,71 M
19,45 $0,66%0,13 $1,02 B
1,36 $2,16%0,03 $57,44 M
6,01 $3,53%0,22 $508,84 M
9,18 $1,82%0,17 $300,74 M
11,80 $0,25%0,03 $371,15 M
37,43 $0,87%0,33 $1,12 B
5,50 $1,26%0,07 $396,36 M
30,51 $0,52%0,16 $817,88 M
43,95 $1,08%0,47 $459,41 M
YEXT
Yext
YEXT
4,74 $1,04%0,05 $584,66 M
ERAS
Erasca
ERAS
14,60 $4,33%0,66 $4,54 B
5,66 $5,67%0,34 $450,94 M
4,33 $1,41%0,06 $321,36 M
13,22 $0,75%0,1 $552,12 M
15,89 $2,22%0,36 $384,23 M
45,26 $0,98%0,45 $766,04 M
13,18 $0,68%0,09 $334,51 M
72,22 $3,50%2,62 $2,07 B
436,95 $3,89%17,68 $8,71 B
3,33 $3,76%0,13 $73,82 M
7,96 $2,33%0,19 $1,07 B
30,07 $0,96%0,29 $4,80 B
ZUMZ
Zumiez
ZUMZ
20,86 $0,90%0,19 $353,99 M
14,34 $2,05%0,3 $1,19 B
158,42 $1,63%2,63 $1,04 B
1,77 $6,84%0,13 $314,73 M
1,23 $2,38%0,03 $37,70 M
3,01 $5,05%0,16 $192,84 M
6,68 $1,18%0,08 $345,16 M
29,10 $2,68%0,8 $520,89 M
20,34 $1,07%0,22 $603,45 M
4,28 $2,95%0,13 $200,90 M
0,504 $10,17%0,057 $364,05 M
7,60 $1,81%0,14 $375,79 M
42,66 $0,91%0,39 $769,12 M
35,06 $0,23%0,08 $743,17 M
CURV
Torrid
CURV
1,60 $28,00%0,35 $158,72 M
9,03 $0,77%0,07 $904,38 M
14,35 $3,37%0,5 $1,53 B
196,55 $2,15%4,32 $10,36 B
16,06 $1,29%0,21 $835,55 M
4,20 $1,18%0,05 $4,14 M
FUBO
fuboTV
FUBO
1,13 $1,74%0,02 $398,57 M
0,08 $0,00%0, $7,80 M
9,59 $1,03%0,1 $629,25 M
3,97 $0,00%0, $1,01 B
11,57 $3,66%0,44 $659,42 M
23,79 $2,58%0,63 $425,22 M
12,39 $4,47%0,58 $2,50 B
41,65 $1,07%0,45 $656,04 M
13,45 $6,86%0,99 $908,02 M
14,88 $5,20%0,735 $347,79 M
0,669 $2,73%0,019 $205,01 M
473,85 $1,26%6,05 $6,57 B
172,45 $0,02%0,04 $466,54 M
0,25 $0,00%0, $3,29 M
1,53 $2,00%0,03 $72,77 M
0,845 $1,88%0,016 $182,85 M
21,90 $1,26%0,28 $557,27 M
NEWT
Newtek
NEWT
11,23 $2,43%0,28 $324,40 M
INGN
Inogen
INGN
6,10 $0,97%0,06 $166,12 M
29,87 $1,22%0,37 $431,58 M
18,85 $3,48%0,68 $910,46 M
54,67 $1,54%0,83 $827,79 M
22,27 $1,33%0,3 $482,04 M
191,05 $3,01%5,93 $1,47 B
35,10 $6,28%2,35 $689,34 M
128,58 $1,97%2,58 $2,02 B
6,52 $2,84%0,18 $1,36 B
ONTF
ON24
ONTF
8,06 $0,00%0, $345,51 M
1,52 $5,59%0,09 $227,83 M
20,79 $1,61%0,34 $397,41 M
15,18 $3,13%0,49 $1,98 B
5,49 $0,00%0, $153,81 M
29,18 $2,93%0,88 $80,10 M
8,36 $1,59%0,135 $414,02 M
0,783 $8,34%0,071 $151,10 M
60,49 $0,79%0,48 $719,34 M
7,12 $16,92%1,45 $420,85 M
SEER
Seer
SEER
1,68 $2,61%0,045 $94,79 M
6,82 $4,48%0,32 $1,30 B
120,57 $3,55%4,44 $1,81 B
20,84 $2,39%0,51 $591,91 M
27,94 $0,22%0,06 $715,95 M
11,65 $0,43%0,05 $467,68 M
LASR
nLIGHT
LASR
65,76 $7,22%5,12 $3,67 B
OWLT
Owlet
OWLT
5,14 $3,75%0,2 $141,94 M
0,422 $6,55%0,03 $99,14 M
21,71 $0,73%0,16 $189,32 M
15,13 $5,61%0,9 $2,78 B
4,75 $2,06%0,1 $97,80 M
3,11 $3,12%0,1 $285,35 M
6,48 $1,73%0,11 $270,67 M
34,97 $3,00%1,02 $768,25 M
0,0008 $84,00%0,0042 $10,40 K
1,47 $2,00%0,03 $78,39 M
0,332 $2,73%0,0093 $123,29 M
62,37 $3,64%2,35 $1,79 B
8,65 $3,10%0,26 $143,71 M
15,46 $0,32%0,05 $485,24 M
0,0001 $0,00%0, $12,68 K
1,03 $1,98%0,02 $7,34 M
35,44 $2,37%0,86 $1,13 B
32,16 $0,22%0,07 $531,01 M
84,91 $0,54%0,46 $1,63 B
42,91 $2,14%0,94 $908,19 M
10,54 $1,59%0,17 $154,06 M
25,01 $0,04%0,01 $343,89 M
24,02 $0,29%0,07 $386,79 M
6,63 $1,34%0,09 $188,44 M
3,65 $0,27%0,01 $481,11 M
74,67 $0,20%0,15 $1,68 B
GERN
Geron
GERN
1,46 $5,81%0,09 $935,20 M
13,81 $1,71%0,24 $1,53 B
69,34 $4,11%2,97 $3,66 B
27,51 $2,79%0,79 $792,79 M
38,71 $4,84%1,97 $1,28 B
0,127 $0,00%0, $0,
16,87 $0,12%0,02 $624,24 M
6,55 $0,46%0,03 $415,95 M
OCGN
Ocugen
OCGN
2,04 $8,93%0,2 $668,91 M
POWW
AMMO
POWW
1,92 $4,95%0,1 $225,19 M
60,92 $6,09%3,95 $886,00 M
18,65 $5,23%1,03 $550,32 M
12,79 $0,16%0,02 $564,87 M
9,15 $1,78%0,16 $98,97 M
14,05 $2,57%0,37 $559,50 M
3,24 $4,18%0,13 $28,51 M
26,21 $0,11%0,03 $954,36 M
0,11 $0,46%0,0005 $9,67 M
1,15 $2,68%0,03 $11,70 M
7,63 $1,29%0,1 $139,96 M
17,67 $5,76%1,08 $176,64 M
177,33 $3,02%5,52 $4,96 B
15,55 $1,71%0,27 $265,25 M
15,88 $0,87%0,14 $488,73 M
3,59 $9,45%0,31 $512,89 M
22,98 $2,83%0,67 $4,68 B
2,65 $2,57%0,07 $165,46 M
8,07 $2,54%0,21 $800,69 M
140,72 $2,05%2,94 $968,30 M
0,596 $3,81%0,024 $105,09 M
25,93 $2,88%0,77 $7,25 B
12,16 $0,65%0,08 $732,11 M
129,65 $3,03%4,05 $928,86 M
22,90 $3,34%0,74 $389,91 M
2,34 $2,50%0,06 $179,66 M
1,50 $0,66%0,01 $314,09 M
20,80 $1,52%0,32 $343,29 M
6,92 $2,12%0,15 $66,43 M
23,44 $3,42%0,83 $570,49 M
4,52 $5,83%0,28 $295,14 M
0,765 $1,69%0,013 $81,63 M
0,574 $1,85%0,011 $59,48 M
43,44 $0,67%0,29 $568,38 M
14,06 $0,71%0,1 $855,29 M
11,43 $4,10%0,45 $465,83 M
41,88 $0,69%0,29 $718,34 M
2,42 $2,42%0,06 $51,79 M
0,014 $17,65%0,003 $1,63 M
VXRT
Vaxart
VXRT
0,64 $1,59%0,01 $154,01 M
31,41 $1,06%0,33 $305,08 M
11,19 $3,87%0,45 $396,95 M
30,50 $3,47%1,09 $313,83 M
2,73 $1,09%0,03 $153,77 M
3,03 $10,18%0,28 $383,49 M
16,94 $1,05%0,18 $471,35 M
AGEN
Agenus
AGEN
3,71 $2,62%0,1 $142,46 M
6,25 $1,79%0,11 $651,61 M
18,40 $1,55%0,29 $494,85 M
3,00 $1,32%0,04 $275,89 M
5,62 $4,58%0,27 $25,26 M
28,64 $0,77%0,22 $888,24 M
61,67 $0,44%0,27 $685,05 M
0,656 $20,25%0,167 $113,43 M
114,77 $0,38%0,44 $6,71 B
32,75 $0,46%0,15 $2,88 B
30,59 $0,13%0,04 $615,79 M
EZPW
EZCorp
EZPW
25,44 $1,40%0,36 $1,57 B
1,58 $4,24%0,07 $109,01 M
0,71 $1,39%0,0097 $76,80 M
94,77 $2,36%2,29 $7,45 B
CVEO
Civeo
CVEO
27,16 $2,51%0,7 $312,75 M
83,50 $1,11%0,94 $894,06 M
98,87 $2,76%2,81 $6,31 B
27,45 $0,58%0,16 $813,49 M
48,60 $3,71%1,87 $366,18 M
20,20 $0,59%0,12 $328,96 M
36,55 $0,00%36,55 $0,
1,33 $2,21%0,03 $51,18 M
40,64 $6,12%2,65 $540,41 M
3,26 $2,69%0,09 $414,14 M
VUZI
Vuzix
VUZI
2,26 $3,20%0,07 $187,94 M
0,574 $12,77%0,065 $16,72 M
3,05 $2,87%0,09 $112,01 M
7,28 $2,67%0,2 $253,29 M
0,789 $0,64%0,005 $52,60 M
31,33 $0,54%0,17 $524,53 M
0,422 $0,00%0,422 $0,
3,47 $2,80%0,1 $187,40 M
7,10 $4,57%0,34 $753,66 M
AXGN
Axogen
AXGN
30,78 $1,22%0,38 $1,60 B
1,76 $4,35%0,08 $202,15 M
14,32 $4,66%0,7 $3,41 B
14,51 $5,35%0,82 $650,01 M
17,75 $0,78%0,14 $593,32 M
14,08 $1,54%0,22 $638,05 M
26,09 $1,79%0,46 $965,19 M
4,88 $1,21%0,06 $401,55 M
40,53 $2,03%0,84 $2,89 B
17,57 $2,98%0,54 $396,96 M
33,10 $2,59%0,88 $285,96 M
53,43 $3,12%1,72 $1,69 B
NOTV
Inotiv
NOTV
0,297 $21,12%0,079 $10,20 M
12,12 $11,66%1,60 $370,28 M
21,44 $0,23%0,05 $2,21 B
OUST
Ouster
OUST
20,05 $4,80%1,01 $1,26 B
8,10 $3,57%0,3 $201,81 M
470,49 $2,12%10,17 $648,20 M
14,15 $1,26%0,18 $423,88 M
21,68 $0,14%0,03 $388,29 M
51,52 $0,08%0,04 $515,15 M
15,73 $0,00%0, $594,97 M
298,31 $0,27%0,81 $8,31 B
22,25 $1,83%0,415 $1,36 B
7,20 $2,04%0,15 $579,53 M
19,66 $0,77%0,15 $171,37 M
186,76 $8,94%18,33 $3,67 B
2,55 $1,92%0,05 $654,87 M
55,92 $5,25%3,10 $677,27 M
6,48 $0,15%0,01 $83,11 M
7,83 $0,76%0,06 $763,43 M
154,59 $2,92%4,65 $6,08 B
7,13 $0,42%0,03 $251,28 M
4,24 $2,97%0,13 $815,45 M
51,94 $0,25%0,13 $427,53 M
3,57 $0,42%0,015 $1,82 M
3,15 $2,94%0,09 $133,76 M
PLTH.CN
Planet13
PLTH.CN
0,2 IDR13,04%0,03 IDR65,07 M
13,13 $0,84%0,11 $270,55 M
28,32 $3,38%0,99 $228,79 M
2,70 $3,45%0,09 $263,46 M
45,59 $1,90%0,85 $709,14 M
25,30 $0,28%0,07 $634,60 M
75,52 $0,12%0,09 $1,12 B
5,33 $4,31%0,24 $117,76 M
8,25 $0,86%0,07 $143,21 M
6,52 $3,16%0,2 $269,05 M
OOMA
Ooma
OOMA
13,58 $0,88%0,12 $374,27 M
0,779 $4,74%0,039 $146,80 M
37,06 $1,59%0,58 $610,96 M
26,88 $0,92%0,25 $302,95 M
15,10 $4,07%0,64 $6,40 B
63,75 $6,80%4,65 $2,28 B
3,62 $3,21%0,12 $107,44 M
70,74 $1,14%0,815 $679,79 M
17,95 $3,18%0,59 $2,43 B
13,23 $4,06%0,56 $1,10 B
2,45 $1,61%0,04 $115,53 M
6,77 $1,17%0,08 $317,02 M
32,45 $1,55%0,51 $437,51 M
4,75 $0,42%0,02 $373,58 M
40,92 $0,24%0,1 $537,12 M
ALCO
Alico
ALCO
38,47 $1,88%0,71 $294,55 M
KORE
KORE
KORE
8,98 $0,11%0,01 $157,83 M
516,00 $1,79%9,40 $6,27 B
LTCH
Latch
LTCH
0,205 $8,89%0,02 $33,67 M
210,13 $2,21%4,75 $396,64 M
3,16 $6,78%0,23 $138,61 M
8,11 $2,29%0,19 $128,08 M
1,16 $6,42%0,07 $69,42 M
21,85 $1,18%0,26 $453,33 M
25,96 $0,54%0,14 $479,56 M
3,82 $0,39%0,015 $182,92 M
8,64 $6,29%0,58 $1,03 B
1,09 $2,83%0,03 $5,09 M
263,09 $0,16%0,41 $1,29 B
6,43 $3,96%0,265 $47,09 M
24,47 $0,25%0,06 $238,22 M
49,38 $0,60%0,3 $495,75 M
12,34 $0,80%0,1 $260,13 M
2,95 $1,37%0,04 $203,92 M
46,00 $0,03%0,015 $476,76 M
5,44 $2,51%0,14 $938,03 M
0,512 $1,50%0,0078 $27,99 M
15,14 $5,14%0,82 $688,37 M
27,41 $0,40%0,11 $324,61 M
3,65 $1,39%0,05 $67,82 M
51,69 $0,98%0,51 $431,24 M
4,00 $2,30%0,09 $143,76 M
EGAN
eGain
EGAN
8,19 $3,65%0,31 $224,29 M
106,34 $1,23%1,32 $910,59 M
104,05 $3,15%3,38 $617,87 M
59,56 $0,49%0,29 $466,73 M
3,14 $2,79%0,09 $74,59 M
1,88 $1,62%0,03 $99,72 M
10,21 $1,45%0,15 $199,69 M
1,48 $0,67%0,01 $45,99 M
43,15 $1,19%0,52 $493,27 M
15,34 $2,17%0,34 $552,70 M
2,71 $0,73%0,02 $248,79 M
2,60 $1,52%0,04 $172,54 M
11,21 $0,54%0,06 $883,33 M
4,02 $0,99%0,04 $150,66 M
3,28 $1,20%0,04 $1,16 B
4,47 $1,32%0,06 $149,95 M
46,47 $0,19%0,09 $370,68 M
22,70 $1,30%0,3 $279,73 M
9,20 $4,47%0,43 $1,77 B
2,93 $1,03%0,03 $57,86 M
34,76 $0,03%0,01 $681,98 M
31,79 $3,34%1,10 $303,01 M
27,54 $0,54%0,15 $1,34 B
1,56 $3,70%0,06 $660,94 M
1,52 $2,70%0,04 $43,65 M
CAMP
CalAmp
CAMP
5,00 $3,10%0,16 $259,41 M
36,41 $2,54%0,95 $3,21 B
1,35 $3,57%0,05 $41,42 M
30,00 $5,54%1,76 $2,73 B
0,351 $4,43%0,015 $29,16 M
NRDY
Nerdy
NRDY
0,823 $1,67%0,014 $202,95 M
4,60 $0,66%0,03 $104,21 M
TLYS
Tillys
TLYS
3,69 $0,54%0,02 $112,45 M
54,24 $6,63%3,85 $3,01 B
26,38 $4,49%1,24 $525,64 M
9,16 $3,58%0,34 $265,16 M
10,40 $6,64%0,74 $696,86 M
