Najlepšie small-cap akcie a najväčšie spoločnosti v segmente
Small-cap akcie predstavujú akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 300 miliónov do 2 miliárd USD. Tieto spoločnosti sú často v počiatočných fázach rastu a ponúkajú investorom možnosť podieľať sa na ich potenciálne vysokom raste, aj keď sú spojené s vyšším rizikom. V tabuľke nižšie nájdete zoznam najvýznamnejších small-cap akcií podľa trhovej kapitalizácie. Tento zoznam obsahuje len najväčšie verejne obchodovateľné small-cap spoločnosti a údaje sú pravidelne aktualizované.
Small-cap akcie: Investície s vysokým rastovým potenciálom
Small-cap akcie sú často považované za rizikovejšiu, ale aj výnosnejšiu investíciu. Spoločnosti v tomto segmente často operujú na inovatívnych trhoch alebo v špecializovaných odvetviach, ktoré môžu zaznamenať rýchly rast. Medzi najvýznamnejšie small-cap spoločnosti patria:
- Technológie: Plug Power, Verint Systems
- Biotechnológie: Ligand Pharmaceuticals, Insmed
- Priemysel: Koppers Holdings, TimkenSteel
- Spotrebný tovar: Boot Barn Holdings, Sally Beauty Holdings
Výhodou investovania do small-cap akcií je možnosť výrazného zhodnotenia kapitálu, keďže tieto spoločnosti majú potenciál rásť rýchlejšie než väčšie firmy. Small-cap spoločnosti, ako napríklad Plug Power a Ligand Pharmaceuticals, pôsobia v dynamických a rýchlo rastúcich odvetviach, čo z nich robí atraktívne ciele pre rastových investorov.
Kde kúpiť Small-cap akcie
Small-cap akcie je možné kúpiť prostredníctvom brokerov, ktorí umožňujú prístup na svetové akciové burzy. Medzi populárnymi brokermi je napríklad eToro, kde môžete obchodovať svetové akcie bez poplatkov, s minimálnym vkladom od 100 EUR. Broker ponúka aj vzdelávanie, demo účet a video návody zadarmo, vďaka čomu je vhodný aj pre začiatočníkov. Ďalšou možnosťou sú banky a ich investičné fondy, avšak táto možnosť býva často spojená s vyššími poplatkami.
Investovanie do akcií a ETF je spojené s rizikom.
| Akcie | Cena | Zmena (24h) % | Zmena (24h) | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|
DNOW Inc. DNOW | 11,55 $ | 2,12% | 0,25 $ | 2,15 B |
| 89,32 $ | 2,23% | 2,04 $ | 2,00 B | |
| 11,40 $ | 2,90% | 0,34 $ | 1,07 B | |
| 104,92 $ | 7,35% | 8,32 $ | 5,93 B | |
Grid Dynamics GDYN | 6,02 $ | 0,84% | 0,05 $ | 513,83 M |
| 26,64 $ | 1,52% | 0,41 $ | 1,12 B | |
| 22,01 $ | 1,65% | 0,37 $ | 791,93 M | |
Malibu Boats MBUU | 25,21 $ | 0,79% | 0,2 $ | 484,70 M |
ProAssurance PRA | 24,58 $ | 0,45% | 0,11 $ | 1,26 B |
| 67,75 $ | 2,36% | 1,64 $ | 3,35 B | |
| 17,49 $ | 1,74% | 0,31 $ | 1,00 B | |
TriMas TRS | 34,04 $ | 0,21% | 0,07 $ | 1,38 B |
| 38,98 $ | 1,19% | 0,47 $ | 621,51 M | |
| 13,97 $ | 0,78% | 0,11 $ | 2,36 B | |
| 20,82 $ | 3,74% | 0,81 $ | 619,62 M | |
Impinj PI | 98,11 $ | 1,99% | 1,99 $ | 2,97 B |
| 35,97 $ | 0,77% | 0,28 $ | 1,91 B | |
| 16,83 $ | 0,06% | 0,01 $ | 2,62 B | |
The Bancorp TBBK | 52,61 $ | 0,51% | 0,27 $ | 2,31 B |
| 61,26 $ | 2,65% | 1,67 $ | 2,67 B | |
PC Connection CNXN | 56,26 $ | 1,26% | 0,72 $ | 1,42 B |
SmartRent SMRT | 1,58 $ | 0,63% | 0,01 $ | 303,71 M |
| 4,92 $ | 5,38% | 0,28 $ | 276,87 M | |
A10 Networks ATEN | 21,46 $ | 2,45% | 0,54 $ | 1,54 B |
| 5,47 $ | 2,50% | 0,14 $ | 709,64 M | |
1st Source SRCE | 66,20 $ | 0,94% | 0,63 $ | 1,62 B |
| 65,16 $ | 0,51% | 0,33 $ | 1,18 B | |
S&T Bancorp STBA | 39,92 $ | 0,55% | 0,22 $ | 1,53 B |
RadNet RDNT | 61,49 $ | 1,84% | 1,15 $ | 4,77 B |
Shentel SHEN | 13,98 $ | 2,58% | 0,37 $ | 773,12 M |
| 39,09 $ | 0,57% | 0,22 $ | 761,55 M | |
Energy Recovery ERII | 9,46 $ | 2,77% | 0,27 $ | 501,12 M |
Conduent CNDT | 1,20 $ | 0,83% | 0,01 $ | 185,65 M |
| 6,81 $ | 4,89% | 0,35 $ | 436,00 M | |
IonQ IONQ | 31,20 $ | 2,19% | 0,7 $ | 11,47 B |
| 2,07 $ | 6,76% | 0,15 $ | 465,19 M | |
Latham Group SWIM | 5,55 $ | 0,73% | 0,04 $ | 648,06 M |
Repay Holdings RPAY | 2,59 $ | 2,26% | 0,06 $ | 226,51 M |
| 441,16 $ | 2,88% | 13,06 $ | 10,12 B | |
| 6,13 $ | 0,66% | 0,04 $ | 389,38 M | |
Utz Brands UTZ | 7,54 $ | 2,08% | 0,16 $ | 666,78 M |
| 140,24 $ | 0,89% | 1,24 $ | 1,52 B | |
| 9,65 $ | 0,73% | 0,07 $ | 747,44 M | |
Standex SXI | 251,70 $ | 2,66% | 6,88 $ | 3,05 B |
| 5,40 $ | 3,74% | 0,21 $ | 268,03 M | |
Omega Flex OFLX | 28,60 $ | 2,49% | 0,73 $ | 288,70 M |
Offerpad OPAD | 0,69 $ | 6,38% | 0,047 $ | 32,63 M |
| 13,58 $ | 0,59% | 0,08 $ | 2,09 B | |
Cresco Labs CRLBF | 0,91 $ | 5,60% | 0,054 $ | 327,17 M |
AZZ AZZ | 118,98 $ | 1,88% | 2,28 $ | 3,58 B |
La-Z-Boy LZB | 31,54 $ | 3,07% | 1,00 $ | 1,30 B |
| 41,19 $ | 1,36% | 0,57 $ | 1,89 B | |
| 80,00 $ | 3,05% | 2,52 $ | 441,99 M | |
| 11,83 $ | 4,13% | 0,51 $ | 3,72 B | |
| 28,04 $ | 2,37% | 0,68 $ | 2,43 B | |
Veeco VECO | 30,65 $ | 2,42% | 0,76 $ | 1,85 B |
Netstreit NTST | 18,94 $ | 3,91% | 0,77 $ | 2,09 B |
Coeur Mining CDE | 17,67 $ | 3,28% | 0,6 $ | 11,35 B |
| 25,95 $ | 0,99% | 0,26 $ | 1,30 B | |
| 8,46 $ | 8,24% | 0,76 $ | 3,22 B | |
| 158,81 $ | 0,68% | 1,08 $ | 2,47 B | |
GoPro GPRO | 0,626 $ | 8,04% | 0,055 $ | 102,68 M |
| 12,09 $ | 8,96% | 1,19 $ | 5,93 B | |
Caleres CAL | 10,73 $ | 1,71% | 0,18 $ | 363,70 M |
Century Aluminum CENX | 48,97 $ | 1,37% | 0,68 $ | 4,85 B |
Domo DOMO | 3,57 $ | 7,03% | 0,27 $ | 149,22 M |
| 22,21 $ | 3,06% | 0,7 $ | 2,75 B | |
AvePoint AVPT | 10,30 $ | 1,34% | 0,14 $ | 2,22 B |
Astec Industries ASTE | 49,84 $ | 3,23% | 1,67 $ | 1,14 B |
| 14,14 $ | 1,87% | 0,27 $ | 1,21 B | |
| 13,74 $ | 2,83% | 0,4 $ | 3,27 B | |
| 27,86 $ | 0,21% | 0,06 $ | 1,63 B | |
Tidewater TDW | 72,48 $ | 2,42% | 1,80 $ | 3,59 B |
| 21,60 $ | 4,17% | 0,94 $ | 935,66 M | |
| 3,69 $ | 4,65% | 0,18 $ | 1,52 B | |
Innoviva INVA | 21,70 $ | 1,77% | 0,39 $ | 1,62 B |
| 13,50 $ | 1,17% | 0,16 $ | 102,21 M | |
MannKind Corp MNKD | 2,47 $ | 1,98% | 0,05 $ | 761,01 M |
| 3,25 $ | 3,56% | 0,12 $ | 1,72 B | |
NeoGenomics NEO | 7,96 $ | 2,69% | 0,22 $ | 1,03 B |
| 1,79 $ | 10,50% | 0,21 $ | 300,83 M | |
| 3,36 $ | 0,30% | 0,01 $ | 61,53 M | |
PubMatic PUBM | 7,99 $ | 1,05% | 0,085 $ | 378,53 M |
Energy Fuels UUUU | 16,75 $ | 6,53% | 1,17 $ | 4,05 B |
Veru VERU | 2,27 $ | 0,87% | 0,02 $ | 36,43 M |
| 10,92 $ | 1,36% | 0,15 $ | 908,63 M | |
| 87,98 $ | 0,86% | 0,76 $ | 4,14 B | |
Deluxe DLX | 25,96 $ | 0,99% | 0,26 $ | 1,19 B |
| 134,99 $ | 1,45% | 1,98 $ | 3,38 B | |
American Well AMWL | 5,73 $ | 3,62% | 0,2 $ | 94,84 M |
| 14,88 $ | 3,44% | 0,53 $ | 4,94 B | |
Oscar Health OSCR | 12,63 $ | 5,04% | 0,67 $ | 3,76 B |
Sleep Number SNBR | 2,83 $ | 0,70% | 0,02 $ | 64,71 M |
Ranpak PACK | 3,27 $ | 4,39% | 0,15 $ | 277,04 M |
| 19,12 $ | 7,94% | 1,65 $ | 445,63 M | |
| 13,94 $ | 1,13% | 0,16 $ | 573,67 M | |
| 23,91 $ | 2,25% | 0,55 $ | 744,22 M | |
Agilysys AGYS | 70,81 $ | 1,80% | 1,25 $ | 1,99 B |
BridgeBio Pharma BBIO | 68,54 $ | 2,25% | 1,58 $ | 13,29 B |
Amerant Bancorp AMTB | 20,71 $ | 0,34% | 0,07 $ | 877,05 M |
Harmonic HLIT | 9,00 $ | 2,81% | 0,26 $ | 1,01 B |
Archer Aviation ACHR | 5,76 $ | 4,16% | 0,25 $ | 4,32 B |
| 106,31 $ | 2,47% | 2,69 $ | 2,42 B | |
| 27,40 $ | 1,39% | 0,387 $ | 0, | |
Origin Materials ORGN | 2,87 $ | 15,34% | 0,52 $ | 15,56 M |
| 46,48 $ | 1,02% | 0,48 $ | 1,23 B | |
| 5,96 $ | 1,00% | 0,06 $ | 114,29 M | |
WM Technology MAPS | 0,636 $ | 0,72% | 0,0046 $ | 110,91 M |
| 61,39 $ | 5,81% | 3,37 $ | 3,09 B | |
QCR Holdings QCRH | 81,62 $ | 0,33% | 0,27 $ | 1,37 B |
ScanSource SCSC | 34,63 $ | 1,06% | 0,37 $ | 759,87 M |
AMERISAFE AMSF | 32,29 $ | 0,46% | 0,15 $ | 611,07 M |
| 3,11 $ | 1,89% | 0,06 $ | 829,96 M | |
| 156,92 $ | 1,23% | 1,96 $ | 8,03 B | |
| 16,94 $ | 0,06% | 0,01 $ | 1,13 B | |
| 14,41 $ | 1,50% | 0,22 $ | 1,95 B | |
| 13,89 $ | 2,18% | 0,31 $ | 399,19 M | |
W&T Offshore WTI | 3,10 $ | 2,99% | 0,09 $ | 461,21 M |
| 11,67 $ | 0,34% | 0,04 $ | 235,11 M | |
Aimco AIV | 4,05 $ | 3,11% | 0,13 $ | 583,51 M |
Skillsoft SKIL | 3,71 $ | 0,27% | 0,01 $ | 32,49 M |
Funko FNKO | 3,37 $ | 3,99% | 0,14 $ | 186,85 M |
Phreesia PHR | 11,86 $ | 0,76% | 0,09 $ | 715,00 M |
| 15,54 $ | 4,66% | 0,76 $ | 444,01 M | |
| 12,22 $ | 2,55% | 0,32 $ | 865,74 M | |
| 4,17 $ | 4,79% | 0,21 $ | 453,69 M | |
OrthoPediatrics KIDS | 16,52 $ | 0,12% | 0,02 $ | 417,61 M |
| 22,22 $ | 1,02% | 0,23 $ | 783,16 M | |
| 11,30 $ | 3,83% | 0,45 $ | 1,41 B | |
| 130,85 $ | 1,83% | 2,44 $ | 659,23 M | |
loanDepot LDI | 1,48 $ | 4,52% | 0,07 $ | 796,26 M |
| 2,72 $ | 0,00% | 0, $ | 0, | |
| 24,23 $ | 0,96% | 0,23 $ | 2,14 B | |
| 50,64 $ | 2,63% | 1,37 $ | 910,71 M | |
Gladstone Land LAND | 10,53 $ | 4,19% | 0,46 $ | 436,35 M |
AEye LIDR | 2,24 $ | 13,51% | 0,35 $ | 100,92 M |
| 5,67 $ | 0,87% | 0,05 $ | 289,03 M | |
System1 SST | 1,73 $ | 14,57% | 0,22 $ | 17,30 M |
Republic Bank RBCAA | 66,81 $ | 1,54% | 1,05 $ | 1,31 B |
Stitch Fix SFIX | 3,18 $ | 3,93% | 0,13 $ | 434,14 M |
Varex Imaging VREX | 10,66 $ | 3,88% | 0,43 $ | 446,86 M |
| 24,69 $ | 1,32% | 0,33 $ | 1,02 B | |
NextDecade Corp NEXT | 7,33 $ | 0,69% | 0,05 $ | 1,94 B |
Riot Blockchain RIOT | 13,38 $ | 5,37% | 0,76 $ | 5,07 B |
ADTRAN ADTN | 11,46 $ | 3,70% | 0,44 $ | 924,36 M |
REGENXBIO RGNX | 8,10 $ | 3,11% | 0,26 $ | 418,07 M |
Bakhu Holdings BKUH | 0,02 $ | 0,00% | 0, $ | 6,03 M |
Vertex Energy VTNR | 0,052 $ | 0,00% | 0,052 $ | 0, |
Bristow Group VTOL | 44,18 $ | 1,05% | 0,47 $ | 1,29 B |
| 37,15 $ | 2,34% | 0,89 $ | 1,15 B | |
| 38,76 $ | 0,91% | 0,35 $ | 519,65 M | |
ACM Research ACMR | 43,55 $ | 6,55% | 3,05 $ | 2,86 B |
Thryv THRY | 2,78 $ | 1,09% | 0,03 $ | 122,78 M |
| 2,56 $ | 1,92% | 0,05 $ | 530,29 M | |
| 54,03 $ | 3,60% | 2,02 $ | 1,93 B | |
Lightwave Logic LWLG | 6,77 $ | 3,84% | 0,27 $ | 984,57 M |
MarineMax HZO | 24,71 $ | 1,44% | 0,36 $ | 544,30 M |
Cardlytics CDLX | 0,825 $ | 8,75% | 0,066 $ | 45,42 M |
PDF Solutions PDFS | 32,76 $ | 3,59% | 1,22 $ | 1,31 B |
Geo Group GEO | 16,43 $ | 0,31% | 0,05 $ | 2,29 B |
Kura Oncology KURA | 8,26 $ | 2,02% | 0,17 $ | 729,60 M |
Cadre CDRE | 31,57 $ | 1,59% | 0,51 $ | 1,35 B |
Cerus CERS | 1,72 $ | 2,27% | 0,04 $ | 330,54 M |
| 13,24 $ | 4,47% | 0,62 $ | 1,88 B | |
| 32,13 $ | 0,28% | 0,09 $ | 611,75 M | |
SLR Investment SLRC | 14,06 $ | 1,82% | 0,26 $ | 767,04 M |
Ichor Systems ICHR | 46,83 $ | 8,39% | 4,29 $ | 1,62 B |
| 16,81 $ | 0,30% | 0,05 $ | 619,03 M | |
| 80,34 $ | 0,69% | 0,56 $ | 998,59 M | |
| 19,84 $ | 3,92% | 0,81 $ | 742,17 M | |
| 37,25 $ | 1,03% | 0,38 $ | 542,72 M | |
8x8 EGHT | 1,84 $ | 5,15% | 0,1 $ | 256,35 M |
Interface TILE | 24,45 $ | 2,78% | 0,7 $ | 1,43 B |
Dave Inc. DAVE | 209,82 $ | 0,30% | 0,64 $ | 2,78 B |
| 22,06 $ | 0,68% | 0,15 $ | 841,26 M | |
Clearfield CLFD | 27,77 $ | 2,08% | 0,59 $ | 384,52 M |
Gevo GEVO | 2,27 $ | 2,99% | 0,07 $ | 551,20 M |
Kearny Financial KRNY | 7,13 $ | 0,00% | 0, $ | 448,35 M |
CEVA CEVA | 18,57 $ | 2,11% | 0,4 $ | 515,39 M |
| 22,02 $ | 8,86% | 2,14 $ | 5,02 B | |
| 12,51 $ | 3,77% | 0,49 $ | 363,03 M | |
| 24,29 $ | 1,74% | 0,43 $ | 1,24 B | |
Cutera CUTR | 0,097 $ | 0,00% | 0,097 $ | 0, |
Clarus CLAR | 2,70 $ | 1,89% | 0,05 $ | 103,68 M |
| 36,40 $ | 0,27% | 0,1 $ | 929,00 M | |
| 10,96 $ | 1,44% | 0,16 $ | 333,91 M | |
Arhaus ARHS | 6,78 $ | 4,37% | 0,31 $ | 956,81 M |
Allbirds BIRD | 3,13 $ | 1,88% | 0,06 $ | 25,71 M |
Anterix ATEX | 39,34 $ | 1,58% | 0,63 $ | 736,95 M |
| 7,83 $ | 2,37% | 0,19 $ | 613,51 M | |
Unisys UIS | 2,24 $ | 2,61% | 0,06 $ | 162,01 M |
Hippo HIPO | 25,58 $ | 0,27% | 0,07 $ | 664,34 M |
Canoo GOEV | 0,37 $ | 0,00% | 0, $ | 5,36 M |
LendingTree TREE | 40,42 $ | 2,15% | 0,89 $ | 560,05 M |
| 30,61 $ | 1,92% | 0,6 $ | 593,72 M | |
| 4,70 $ | 2,69% | 0,13 $ | 260,23 M | |
| 11,70 $ | 2,74% | 0,33 $ | 571,35 M | |
Bluelinx BXC | 45,34 $ | 2,43% | 1,13 $ | 356,68 M |
Health Catalyst HCAT | 1,23 $ | 1,23% | 0,015 $ | 90,51 M |
Playstudios MYPS | 0,484 $ | 3,46% | 0,016 $ | 62,05 M |
| 15,77 $ | 0,06% | 0,01 $ | 475,26 M | |
Artivion AORT | 35,31 $ | 3,34% | 1,22 $ | 1,69 B |
Blend Labs BLND | 1,64 $ | 1,20% | 0,02 $ | 425,98 M |
Univest UVSP | 32,95 $ | 0,27% | 0,09 $ | 938,27 M |
Horizon Bancorp HBNC | 15,81 $ | 0,69% | 0,11 $ | 809,88 M |
Editas Medicine EDIT | 2,34 $ | 0,43% | 0,01 $ | 229,02 M |
NerdWallet NRDS | 9,97 $ | 2,92% | 0,3 $ | 724,95 M |
| 4,14 $ | 5,69% | 0,25 $ | 449,48 M | |
| 15,48 $ | 6,58% | 1,09 $ | 1,85 B | |
Skillz SKLZ | 2,68 $ | 16,77% | 0,54 $ | 41,02 M |
| 50,76 $ | 3,09% | 1,62 $ | 2,06 B | |
Movado MOV | 24,02 $ | 4,80% | 1,21 $ | 531,75 M |
Gorman-Rupp GRC | 58,73 $ | 2,94% | 1,78 $ | 1,55 B |
Instil Bio TIL | 8,55 $ | 0,83% | 0,07 $ | 57,99 M |
| 47,79 $ | 2,61% | 1,28 $ | 1,80 B | |
Taboola.com TBLA | 3,10 $ | 2,21% | 0,07 $ | 893,49 M |
RE/MAX Holdings RMAX | 5,85 $ | 4,72% | 0,29 $ | 117,83 M |
Genesco GCO | 24,84 $ | 3,12% | 0,8 $ | 268,16 M |
Nuvation Bio NUVB | 4,22 $ | 0,94% | 0,04 $ | 1,47 B |
| 39,44 $ | 0,45% | 0,18 $ | 1,05 B | |
| 69,84 $ | 4,33% | 3,16 $ | 2,05 B | |
MBIA MBI | 5,78 $ | 0,00% | 0, $ | 291,95 M |
Nano Dimension NNDM | 1,59 $ | 0,62% | 0,01 $ | 347,20 M |
| 10,84 $ | 3,82% | 0,43 $ | 480,07 M | |
AngioDynamics ANGO | 10,41 $ | 2,07% | 0,22 $ | 429,07 M |
| 1,89 $ | 15,25% | 0,34 $ | 106,43 M | |
Kelly Services KELYA | 8,47 $ | 0,59% | 0,05 $ | 289,77 M |
| 7,92 $ | 0,76% | 0,06 $ | 320,89 M | |
| 58,59 $ | 0,58% | 0,34 $ | 1,06 B | |
Shoe Carnival SCVL | 17,69 $ | 1,55% | 0,27 $ | 484,26 M |
| 2,39 $ | 1,27% | 0,03 $ | 1,19 B | |
| 34,56 $ | 0,35% | 0,12 $ | 2,22 B | |
| 88,51 $ | 2,44% | 2,21 $ | 5,34 B | |
| 401,61 $ | 6,99% | 30,17 $ | 12,34 B | |
TCG BDC CGBD | 10,97 $ | 1,79% | 0,2 $ | 799,75 M |
| 40,46 $ | 5,11% | 2,18 $ | 561,37 M | |
Organogenesis ORGO | 2,39 $ | 0,42% | 0,01 $ | 307,45 M |
| 77,91 $ | 2,09% | 1,66 $ | 6,36 B | |
| 17,67 $ | 5,18% | 0,87 $ | 465,61 M | |
TrueBlue TBI | 3,58 $ | 2,45% | 0,09 $ | 107,62 M |
Acco Brands ACCO | 2,87 $ | 2,55% | 0,075 $ | 258,79 M |
Alector ALEC | 2,05 $ | 0,49% | 0,01 $ | 226,24 M |
| 15,69 $ | 2,11% | 0,339 $ | 43,49 M | |
| 0,39 $ | 5,38% | 0,02 $ | 17,18 M | |
Vivid Seats SEAT | 5,64 $ | 7,39% | 0,45 $ | 60,72 M |
Evolus EOLS | 4,64 $ | 4,53% | 0,22 $ | 301,88 M |
| 40,65 $ | 3,95% | 1,67 $ | 1,45 B | |
Cars.com CARS | 7,90 $ | 3,19% | 0,26 $ | 472,52 M |
Douglas Dynamics PLOW | 40,49 $ | 1,10% | 0,45 $ | 934,70 M |
AerSale ASLE | 6,16 $ | 1,91% | 0,12 $ | 291,01 M |
| 47,56 $ | 0,48% | 0,23 $ | 1,19 B | |
Replimune REPL | 6,98 $ | 1,31% | 0,09 $ | 576,36 M |
ProFrac ACDC | 6,42 $ | 2,28% | 0,15 $ | 1,16 B |
Hanmi Financial HAFC | 25,34 $ | 1,44% | 0,37 $ | 759,07 M |
| 2,89 $ | 3,67% | 0,11 $ | 400,63 M | |
| 4,06 $ | 3,33% | 0,14 $ | 376,25 M | |
Smith & Wesson SWBI | 14,18 $ | 0,07% | 0,01 $ | 630,92 M |
| 14,11 $ | 7,23% | 1,10 $ | 847,73 M | |
| 9,59 $ | 1,44% | 0,14 $ | 1,41 B | |
Slam Corp SLAM | 11,14 $ | 0,00% | 11,14 $ | 0, |
| 14,80 $ | 1,79% | 0,27 $ | 501,48 M | |
| 32,99 $ | 5,50% | 1,92 $ | 3,76 B | |
Codexis CDXS | 1,60 $ | 4,19% | 0,07 $ | 145,39 M |
| 16,96 $ | 1,97% | 0,34 $ | 1,56 B | |
| 26,17 $ | 0,98% | 0,26 $ | 399,29 M | |
| 12,05 $ | 1,63% | 0,2 $ | 742,20 M | |
| 13,13 $ | 3,47% | 0,44 $ | 203,71 M | |
| 271,59 $ | 0,11% | 0,29 $ | 593,22 M | |
| 4,67 $ | 2,30% | 0,11 $ | 322,27 M | |
Winmark WINA | 402,79 $ | 0,38% | 1,52 $ | 1,44 B |
HCI Group HCI | 151,55 $ | 1,62% | 2,49 $ | 1,97 B |
Dorian LPG LPG | 32,80 $ | 2,93% | 0,99 $ | 1,40 B |
| 52,88 $ | 2,04% | 1,10 $ | 3,02 B | |
| 20,64 $ | 1,99% | 0,42 $ | 2,08 B | |
Blink Charging BLNK | 0,555 $ | 2,68% | 0,015 $ | 78,40 M |
| 16,32 $ | 0,85% | 0,14 $ | 749,71 M | |
| 19,45 $ | 0,66% | 0,13 $ | 1,02 B | |
Pulmonx LUNG | 1,36 $ | 2,16% | 0,03 $ | 57,44 M |
| 6,01 $ | 3,53% | 0,22 $ | 508,84 M | |
| 9,18 $ | 1,82% | 0,17 $ | 300,74 M | |
Boston Omaha BOC | 11,80 $ | 0,25% | 0,03 $ | 371,15 M |
| 37,43 $ | 0,87% | 0,33 $ | 1,12 B | |
Portillo's PTLO | 5,50 $ | 1,26% | 0,07 $ | 396,36 M |
| 30,51 $ | 0,52% | 0,16 $ | 817,88 M | |
Johnson Outdoors JOUT | 43,95 $ | 1,08% | 0,47 $ | 459,41 M |
Yext YEXT | 4,74 $ | 1,04% | 0,05 $ | 584,66 M |
Erasca ERAS | 14,60 $ | 4,33% | 0,66 $ | 4,54 B |
| 5,66 $ | 5,67% | 0,34 $ | 450,94 M | |
Telos TLS | 4,33 $ | 1,41% | 0,06 $ | 321,36 M |
| 13,22 $ | 0,75% | 0,1 $ | 552,12 M | |
PureTech Health PRTC | 15,89 $ | 2,22% | 0,36 $ | 384,23 M |
| 45,26 $ | 0,98% | 0,45 $ | 766,04 M | |
| 13,18 $ | 0,68% | 0,09 $ | 334,51 M | |
| 72,22 $ | 3,50% | 2,62 $ | 2,07 B | |
IES Holdings IESC | 436,95 $ | 3,89% | 17,68 $ | 8,71 B |
| 3,33 $ | 3,76% | 0,13 $ | 73,82 M | |
| 7,96 $ | 2,33% | 0,19 $ | 1,07 B | |
TG Therapeutics TGTX | 30,07 $ | 0,96% | 0,29 $ | 4,80 B |
Zumiez ZUMZ | 20,86 $ | 0,90% | 0,19 $ | 353,99 M |
Trinity Capital TRIN | 14,34 $ | 2,05% | 0,3 $ | 1,19 B |
| 158,42 $ | 1,63% | 2,63 $ | 1,04 B | |
Hyliion HYLN | 1,77 $ | 6,84% | 0,13 $ | 314,73 M |
ESS Tech GWH | 1,23 $ | 2,38% | 0,03 $ | 37,70 M |
1-800-Flowers FLWS | 3,01 $ | 5,05% | 0,16 $ | 192,84 M |
CION Investment CION | 6,68 $ | 1,18% | 0,08 $ | 345,16 M |
| 29,10 $ | 2,68% | 0,8 $ | 520,89 M | |
HealthStream HSTM | 20,34 $ | 1,07% | 0,22 $ | 603,45 M |
Quanterix QTRX | 4,28 $ | 2,95% | 0,13 $ | 200,90 M |
| 0,504 $ | 10,17% | 0,057 $ | 364,05 M | |
| 7,60 $ | 1,81% | 0,14 $ | 375,79 M | |
TrustCo Bank TRST | 42,66 $ | 0,91% | 0,39 $ | 769,12 M |
BJ's Restaurants BJRI | 35,06 $ | 0,23% | 0,08 $ | 743,17 M |
Torrid CURV | 1,60 $ | 28,00% | 0,35 $ | 158,72 M |
| 9,03 $ | 0,77% | 0,07 $ | 904,38 M | |
| 14,35 $ | 3,37% | 0,5 $ | 1,53 B | |
| 196,55 $ | 2,15% | 4,32 $ | 10,36 B | |
| 16,06 $ | 1,29% | 0,21 $ | 835,55 M | |
Focus Universal FCUV | 4,20 $ | 1,18% | 0,05 $ | 4,14 M |
fuboTV FUBO | 1,13 $ | 1,74% | 0,02 $ | 398,57 M |
F45 Training FXLV | 0,08 $ | 0,00% | 0, $ | 7,80 M |
MediaAlpha MAX | 9,59 $ | 1,03% | 0,1 $ | 629,25 M |
| 3,97 $ | 0,00% | 0, $ | 1,01 B | |
QuinStreet QNST | 11,57 $ | 3,66% | 0,44 $ | 659,42 M |
Calavo Growers CVGW | 23,79 $ | 2,58% | 0,63 $ | 425,22 M |
| 12,39 $ | 4,47% | 0,58 $ | 2,50 B | |
| 41,65 $ | 1,07% | 0,45 $ | 656,04 M | |
Ramaco Resources METC | 13,45 $ | 6,86% | 0,99 $ | 908,02 M |
Titan Machinery TITN | 14,88 $ | 5,20% | 0,735 $ | 347,79 M |
Microvision MVIS | 0,669 $ | 2,73% | 0,019 $ | 205,01 M |
Argan AGX | 473,85 $ | 1,26% | 6,05 $ | 6,57 B |
| 172,45 $ | 0,02% | 0,04 $ | 466,54 M | |
| 0,25 $ | 0,00% | 0, $ | 3,29 M | |
| 1,53 $ | 2,00% | 0,03 $ | 72,77 M | |
Quantum-Si QSI | 0,845 $ | 1,88% | 0,016 $ | 182,85 M |
Ethan Allen ETD | 21,90 $ | 1,26% | 0,28 $ | 557,27 M |
Newtek NEWT | 11,23 $ | 2,43% | 0,28 $ | 324,40 M |
Inogen INGN | 6,10 $ | 0,97% | 0,06 $ | 166,12 M |
York Water YORW | 29,87 $ | 1,22% | 0,37 $ | 431,58 M |
| 18,85 $ | 3,48% | 0,68 $ | 910,46 M | |
Atlanticus ATLC | 54,67 $ | 1,54% | 0,83 $ | 827,79 M |
| 22,27 $ | 1,33% | 0,3 $ | 482,04 M | |
UFP Technologies UFPT | 191,05 $ | 3,01% | 5,93 $ | 1,47 B |
Koppers KOP | 35,10 $ | 6,28% | 2,35 $ | 689,34 M |
DXP Enterprises DXPE | 128,58 $ | 1,97% | 2,58 $ | 2,02 B |
| 6,52 $ | 2,84% | 0,18 $ | 1,36 B | |
ON24 ONTF | 8,06 $ | 0,00% | 0, $ | 345,51 M |
| 1,52 $ | 5,59% | 0,09 $ | 227,83 M | |
FRP Holdings FRPH | 20,79 $ | 1,61% | 0,34 $ | 397,41 M |
| 15,18 $ | 3,13% | 0,49 $ | 1,98 B | |
Stoneridge SRI | 5,49 $ | 0,00% | 0, $ | 153,81 M |
Traeger COOK | 29,18 $ | 2,93% | 0,88 $ | 80,10 M |
| 8,36 $ | 1,59% | 0,135 $ | 414,02 M | |
